Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту |
---|
Тула, Россия, 25.09.2020 - 27.09.2020 |
Главный судья: Чубаров Евгений |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBM 13 | HWZ 12 | MDD 11 | JDG 10 | XDD 9 | JDG 8 | LRN 7 | JDG 6 | PDG 5 | HWZ 4 | JDG 3 | FON 2 | PDG 1 | |||||
1 | 1 | Жохов Дмитрий | 10318 | 794 | 700 | 969 | 500 | 1000 | 500 | 969 | 500 | 1000 | 928 | 633 | 656 | 1000 | 963 |
2 | 4 | Кульков Андрей | 8756 | 674 | 1000 | 1000 | 400 | 500 | 400 | 1000 | 600 | 964 | 934 | 600 | 200 | 200 | 958 |
3 | 8 | Ермаков Владимир | 8708 | 670 | 700 | 400 | 661 | 400 | 722 | 400 | 1000 | 960 | 600 | 927 | 500 | 838 | 600 |
4 | 3 | Снетков Олег | 8341 | 642 | 401 | 827 | 70 | 768 | 822 | 747 | 200 | 300 | 1000 | 1000 | 607 | 918 | 681 |
5 | 2 | Жохов Олег | 7234 | 556 | 700 | 300 | 300 | 911 | 700 | 200 | 914 | 600 | 809 | 100 | 100 | 600 | 1000 |
6 | 6 | Володин Денис | 7087 | 545 | 700 | 500 | 964 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 200 | 300 | 200 | 1000 | 623 | 500 |
7 | 7 | Галкин Александр | 6927 | 533 | 700 | 813 | 980 | 960 | 600 | 300 | 674 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 100 |
8 | 10 | Бондаренко Артём | 6862 | 528 | 700 | 200 | 600 | 200 | 200 | 953 | 612 | 692 | 200 | 853 | 952 | 400 | 300 |
9 | 9 | Бакулин Георгий | 5440 | 418 | 700 | 600 | 140 | 600 | 300 | 600 | 300 | 500 | 500 | 300 | 600 | 100 | 200 |
10 | 5 | Владов Владимир | 2920 | 225 | 700 | 100 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 300 | 500 | 200 |
Контрольная сумма: | 675F | 4CEA | 8B8F | 5E8A | 576D | 53AF | 74D4 | 565E | 4FC6 | 62AA | 57D0 | 9757 | 7E4F |
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 26.09.2020 | вечер | 15.8 | GBM | Мемориал Гордона Беннетта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Кульков Андрей | 9.86 | MT | 9.86 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Жохов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
2 | 2 | Жохов Олег | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
2 | 5 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
2 | 6 | Володин Денис | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
2 | 7 | Галкин Александр | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | R6.11.2 Предупр.Опоздание на дебрифинг | ||||
2 | 8 | Ермаков Владимир | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | R6.11.2 Предупр.Опоздание на дебрифинг | ||||
2 | 9 | Бакулин Георгий | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
2 | 10 | Бондаренко Артём | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
10 | 3 | Снетков Олег | 27.89 | MT | 27.89 | 901 | 500 | 401 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое | ||
Контрольная сумма: | 675F | ||||||||||
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 26.09.2020 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Кульков Андрей | 0.53 | MT | 0.53 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Жохов Дмитрий | 2.22 | MT | 2.22 | 969 | 969 | ||||
3 | 3 | Снетков Олег | 10.08 | MT | 10.08 | 827 | 827 | ||||
4 | 7 | Галкин Александр | 10.83 | MT | 10.83 | 813 | 813 | ||||
5 | 9 | Бакулин Георгий | 22.62 | MT | 22.62 | 600 | 600 | ||||
6 | 6 | Володин Денис | 29.78 | MT | 29.78 | 500 | 500 | ||||
7 | 8 | Ермаков Владимир | 36.42 | MT | 36.42 | 400 | 400 | ||||
8 | 2 | Жохов Олег | 44.71 | MT | 44.71 | 300 | 300 | ||||
9 | 10 | Бондаренко Артём | 47.47 | MT | 47.47 | 200 | 200 | ||||
10 | 5 | Владов Владимир | 233 | GPS | 233 | 100 | 100 | ||||
Контрольная сумма: | 4CEA | ||||||||||
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 26.09.2020 | вечер | 15.15 | MDD | Двойной сброс на минимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Галкин Александр | 2396 | GPS | 2396 | 1000 | 20 | 980 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
2 | 6 | Володин Денис | 2402 | GPS | 2402 | 964 | 964 | ||||
3 | 8 | Ермаков Владимир | 2452 | GPS | 2452 | 661 | 661 | ||||
4 | 5 | Владов Владимир | 2438 | GPS | 2438 | 745 | 100 | 645 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
5 | 10 | Бондаренко Артём | 2462 | GPS | 2462 | 600 | 600 | ||||
6 | 1 | Жохов Дмитрий | 2497 | GPS | 2497 | 500 | 500 | ||||
7 | 4 | Кульков Андрей | 2505 | GPS | 2505 | 400 | 400 | R8.11.1 Предупр.Опоздание на брифинг | |||
8 | 2 | Жохов Олег | 2522 | GPS | 2522 | 300 | 300 | ||||
9 | 9 | Бакулин Георгий | 2973 | GPS | 2973 | 200 | 60 | 140 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
10 | 3 | Снетков Олег | 2977 | GPS | 2977 | 100 | 30 | 70 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
Контрольная сумма: | 8B8F | ||||||||||
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 26.09.2020 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Жохов Дмитрий | 1.29 | MT | 1.29 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Галкин Александр | 2.02 | MT | 2.02 | 960 | 960 | ||||
3 | 2 | Жохов Олег | 2.92 | MT | 2.92 | 911 | 911 | ||||
4 | 3 | Снетков Олег | 5.54 | MT | 5.54 | 768 | 768 | ||||
5 | 9 | Бакулин Георгий | 8.61 | MT | 8.61 | 600 | 600 | ||||
6 | 4 | Кульков Андрей | 12.83 | MT | 12.83 | 500 | 500 | ||||
7 | 8 | Ермаков Владимир | 28.29 | MT | 28.29 | 400 | 400 | ||||
8 | 10 | Бондаренко Артём | 39.03 | MT | 39.03 | 300 | 100 | 200 | CP R3.10.1 Подбор в ММА | ||
8 | 6 | Володин Денис | 68.94 | MT | 68.94 | 200 | 200 | ||||
10 | 5 | Владов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 5E8A | ||||||||||
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 26.09.2020 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Володин Денис | 2689 | GPS | 2689 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Снетков Олег | 2657 | GPS | 2657 | 822 | 822 | ||||
3 | 8 | Ермаков Владимир | 2639 | GPS | 2639 | 722 | 722 | ||||
4 | 2 | Жохов Олег | 2635 | GPS | 2635 | 700 | 700 | ||||
5 | 7 | Галкин Александр | 2617 | GPS | 2617 | 600 | 600 | ||||
6 | 1 | Жохов Дмитрий | 2580 | GPS | 2580 | 500 | 500 | ||||
7 | 4 | Кульков Андрей | 2530 | GPS | 2530 | 400 | 400 | ||||
8 | 9 | Бакулин Георгий | 2450 | GPS | 2450 | 300 | 300 | ||||
9 | 10 | Бондаренко Артём | 1906 | GPS | 1906 | 200 | 200 | ||||
10 | 5 | Владов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 576D | ||||||||||
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 26.09.2020 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Кульков Андрей | 0.51 | MT | 0.51 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Жохов Дмитрий | 2.02 | MT | 2.02 | 969 | 969 | ||||
3 | 10 | Бондаренко Артём | 2.85 | MT | 2.85 | 953 | 953 | ||||
4 | 3 | Снетков Олег | 13.01 | MT | 13.01 | 747 | 747 | ||||
5 | 9 | Бакулин Георгий | 20.28 | MT | 20.28 | 600 | 600 | ||||
6 | 6 | Володин Денис | 24.12 | MT | 24.12 | 500 | 500 | ||||
7 | 8 | Ермаков Владимир | 24.42 | MT | 24.42 | 400 | 400 | ||||
8 | 7 | Галкин Александр | 33.96 | MT | 33.96 | 300 | 300 | ||||
9 | 2 | Жохов Олег | 34.7 | MT | 34.7 | 200 | 200 | ||||
10 | 5 | Владов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 53AF | ||||||||||
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 26.09.2020 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ермаков Владимир | 3.25 | GPS | 3.25 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Жохов Олег | 2.96 | GPS | 2.96 | 914 | 914 | ||||
3 | 7 | Галкин Александр | 2.15 | GPS | 2.15 | 674 | 674 | ||||
4 | 10 | Бондаренко Артём | 1.94 | GPS | 1.94 | 612 | 612 | ||||
5 | 4 | Кульков Андрей | 1.9 | GPS | 1.9 | 600 | 600 | ||||
6 | 1 | Жохов Дмитрий | 1.8 | GPS | 1.8 | 500 | 500 | ||||
7 | 6 | Володин Денис | 1.76 | GPS | 1.76 | 400 | 400 | ||||
8 | 9 | Бакулин Георгий | 1.44 | GPS | 1.44 | 300 | 300 | ||||
9 | 3 | Снетков Олег | 1.22 | GPS | 1.22 | 200 | 200 | ||||
10 | 5 | Владов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 74D4 | ||||||||||
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 26.09.2020 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Жохов Дмитрий | 9.79 | MT | 9.79 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Кульков Андрей | 26.08 | MT | 26.08 | 964 | 964 | ||||
3 | 8 | Ермаков Владимир | 28.19 | MT | 28.19 | 960 | 960 | ||||
4 | 10 | Бондаренко Артём | 150 | GPS | 150 | 692 | 692 | ||||
5 | 2 | Жохов Олег | 192 | GPS | 192 | 600 | 600 | ||||
6 | 9 | Бакулин Георгий | 243 | GPS | 243 | 500 | 500 | ||||
7 | 7 | Галкин Александр | 449 | GPS | 449 | 400 | 400 | ||||
8 | 3 | Снетков Олег | 494 | GPS | 494 | 300 | 300 | ||||
9 | 6 | Володин Денис | 576 | GPS | 576 | 200 | 200 | ||||
10 | 5 | Владов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 565E | ||||||||||
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 26.09.2020 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Снетков Олег | 31 | GPS | 31 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Кульков Андрей | 52 | GPS | 52 | 934 | 934 | ||||
3 | 1 | Жохов Дмитрий | 54 | GPS | 54 | 928 | 928 | ||||
4 | 2 | Жохов Олег | 60 | GPS | 60 | 909 | 100 | 809 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
5 | 8 | Ермаков Владимир | 158 | GPS | 158 | 600 | 600 | ||||
6 | 9 | Бакулин Георгий | 190 | GPS | 190 | 500 | 500 | ||||
7 | 7 | Галкин Александр | 218 | GPS | 218 | 400 | 400 | ||||
8 | 6 | Володин Денис | 462 | GPS | 462 | 300 | 300 | ||||
9 | 10 | Бондаренко Артём | нет рез. | нет рез. | 200 | 200 | R6.10.2 Предупр.- Логгер не включен | ||||
10 | 5 | Владов Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 4FC6 | ||||||||||
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 25.09.2020 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Снетков Олег | 0.7 | MT | 0.7 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 8 | Ермаков Владимир | 6.2 | MT | 6.2 | 927 | 927 | ||||
3 | 10 | Бондаренко Артём | 11.73 | MT | 11.73 | 853 | 853 | ||||
4 | 1 | Жохов Дмитрий | 28.15 | MT | 28.15 | 633 | 633 | ||||
5 | 4 | Кульков Андрей | 30.65 | MT | 30.65 | 600 | 600 | ||||
6 | 5 | Владов Владимир | 30.8 | MT | 30.8 | 500 | 25 | 475 | TP R8.4.7 Неверный цвет маркера | ||
7 | 7 | Галкин Александр | 34.68 | MT | 34.68 | 400 | 400 | ||||
8 | 9 | Бакулин Георгий | 39.95 | MT | 39.95 | 300 | 300 | ||||
9 | 6 | Володин Денис | 164 | GPS | 164 | 200 | 200 | ||||
10 | 2 | Жохов Олег | 618 | GPS | 618 | 100 | 100 | ||||
Контрольная сумма: | 62AA | ||||||||||
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 25.09.2020 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Володин Денис | 1.47 | MT | 1.47 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Бондаренко Артём | 6.51 | MT | 6.51 | 952 | 952 | ||||
3 | 1 | Жохов Дмитрий | 37.35 | MT | 37.35 | 656 | 656 | ||||
4 | 3 | Снетков Олег | 42.43 | MT | 42.43 | 607 | 607 | ||||
5 | 9 | Бакулин Георгий | 43.2 | MT | 43.2 | 600 | 600 | ||||
6 | 8 | Ермаков Владимир | 50.55 | MT | 50.55 | 500 | 500 | ||||
7 | 7 | Галкин Александр | 166 | GPS | 166 | 400 | 400 | ||||
8 | 5 | Владов Владимир | 225 | GPS | 225 | 300 | 300 | ||||
9 | 4 | Кульков Андрей | 295 | GPS | 295 | 200 | 200 | ||||
10 | 2 | Жохов Олег | 693 | GPS | 693 | 100 | 100 | ||||
Контрольная сумма: | 57D0 | ||||||||||
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 25.09.2020 | вечер | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Жохов Дмитрий | 72 | GPS | 72 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Снетков Олег | 130 | GPS | 130 | 918 | 918 | ||||
3 | 8 | Ермаков Владимир | 187 | GPS | 187 | 838 | 838 | ||||
4 | 6 | Володин Денис | 340 | GPS | 340 | 623 | 623 | ||||
5 | 2 | Жохов Олег | 356 | GPS | 356 | 600 | 600 | ||||
6 | 5 | Владов Владимир | 416 | GPS | 416 | 500 | 500 | ||||
7 | 10 | Бондаренко Артём | 8606 | GPS | 8606 | 400 | 400 | ||||
8 | 4 | Кульков Андрей | 8948 | GPS | 8948 | 300 | 100 | 200 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
8 | 7 | Галкин Александр | 13026 | GPS | 13026 | 200 | 200 | ||||
10 | 9 | Бакулин Георгий | нет рез. | нет рез. | 100 | 100 | Цели заявлены вне ГРС | ||||
Контрольная сумма: | 9757 | ||||||||||
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 25.09.2020 | вечер | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Жохов Олег | 13 | GPS | 13 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Жохов Дмитрий | 37 | GPS | 37 | 963 | 963 | ||||
3 | 4 | Кульков Андрей | 40 | GPS | 40 | 958 | 958 | Предупр. Цель заявлена <200 м от ЛЭП | |||
4 | 3 | Снетков Олег | 218 | GPS | 218 | 681 | 681 | Предупр. Цель заявлена <200 м от ЛЭП | |||
5 | 8 | Ермаков Владимир | 270 | GPS | 270 | 600 | 600 | Предупр. Цель заявлена <200 м от ЛЭП | |||
6 | 6 | Володин Денис | 475 | GPS | 475 | 500 | 500 | ||||
7 | 10 | Бондаренко Артём | 967 | GPS | 967 | 400 | 100 | 300 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
8 | 5 | Владов Владимир | 1833 | GPS | 1833 | 300 | 100 | 200 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
8 | 9 | Бакулин Георгий | 17749 | GPS | 17749 | 200 | 200 | ||||
10 | 7 | Галкин Александр | нет рез. | нет рез. | 100 | 100 | Цели заявлены вне ГРС | ||||
Контрольная сумма: | 7E4F | ||||||||||