8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 26.09.2020 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: красный
Метод сброса: свободный Координаты: 9803 /1215 |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 00398032 / 06012151 | 577 | 3 |
| 00398033 / 06012150 | 573 | 3 |
| 00398032 / 06012150 | 574 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | ||
| 2 | Жохов Олег | 44,71 | 023 |
| 3 | Снетков Олег | 10,08 | 018 |
| 4 | Кульков Андрей | ||
| 5 | Владов Владимир | ||
| 6 | Володин Денис | ||
| 7 | Галкин Александр | ||
| 8 | Ермаков Владимир | 36,42 | 020 |
| 9 | Бакулин Георгий | 22,62 | 019 |
| 10 | Бондаренко Артём | 47,47 | 022 |
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 26.09.2020 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: красный
Метод сброса: свободный Координаты: 9770 / 1160 |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 397683 / 011570 | 604 | 0 |
| 397682 / 011573 | 611 | 6 |
| 397682 / 011574 | 616 | 0 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | 2,22 | |
| 2 | Жохов Олег | ||
| 3 | Снетков Олег | ||
| 4 | Кульков Андрей | 0,53 | |
| 5 | Владов Владимир | ||
| 6 | Володин Денис | 29,78 | |
| 7 | Галкин Александр | 10,83 | |
| 8 | Ермаков Владимир | ||
| 9 | Бакулин Георгий | ||
| 10 | Бондаренко Артём | ||
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 26.09.2020 | вечер | 15.8 | GBM | Мемориал Гордона Беннетта |
|
Цвет маркера:
Метод сброса: свободный Координаты: 9803 /1215 |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 00398032 / 06012151 | 577 | 3 |
| 00398033 / 06012150 | 573 | 3 |
| 00398032 / 06012150 | 574 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | ||
| 2 | Жохов Олег | ||
| 3 | Снетков Олег | 27,89 | 11.5 Касание земли II рода (грубое) |
| 4 | Кульков Андрей | ||
| 5 | Владов Владимир | ||
| 6 | Володин Денис | ||
| 7 | Галкин Александр | ||
| 8 | Ермаков Владимир | ||
| 9 | Бакулин Георгий | ||
| 10 | Бондаренко Артём | ||
8-й открытый Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 26.09.2020 | вечер | 15.8 | GBM | Мемориал Гордона Беннетта |
|
Цвет маркера: белый
Метод сброса: свободный Координаты: 9770 / 1160 |
Радиус MMA (м): 100
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 397683 / 6011570 | 604 | 0 |
| 397682 / 6011573 | 611 | 6 |
| 397682 / 6011574 | 616 | 0 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Жохов Дмитрий | ||
| 2 | Жохов Олег | ||
| 3 | Снетков Олег | ||
| 4 | Кульков Андрей | 9,86 | |
| 5 | Владов Владимир | ||
| 6 | Володин Денис | ||
| 7 | Галкин Александр | ||
| 8 | Ермаков Владимир | ||
| 9 | Бакулин Георгий | ||
| 10 | Бондаренко Артём | ||