Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
IV Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" |
---|
Феодосия, Украина, 03.05.2000 - 07.05.2000 |
Главный судья: |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG 11 | FON 10 | FIN 9 | MDD 8 | PDG 7 | HNH 6 | LRN 5 | MDT 4 | RTA 3 | ANG 2 | FIN 1 | |||||
1 | 9 | Латыпов Валерий | 7881 | 716 | 1000 | 783 | 992 | 536 | 500 | 982 | 1000 | 620 | 0 | 571 | 897 |
2 | 6 | Белорусов Сергей | 7837 | 712 | 500 | 1000 | 674 | 536 | 956 | 443 | 753 | 286 | 959 | 730 | 1000 |
3 | 12 | Stakeliunas Donatas | 7438 | 676 | 935 | 803 | 803 | 536 | 286 | 1000 | 933 | 214 | 1000 | 357 | 571 |
4 | 14 | Маврин Лев | 7209 | 655 | 817 | 500 | 997 | 536 | 429 | 443 | 840 | 571 | 576 | 1000 | 500 |
5 | 7 | Тисельский Валентин | 6922 | 629 | 571 | 835 | 571 | 536 | 1000 | 443 | 286 | 838 | 571 | 914 | 357 |
6 | 5 | Долгов Владислав | 6813 | 619 | 603 | 571 | 1000 | 536 | 771 | 643 | 374 | 729 | 429 | 871 | 286 |
7 | 3 | Перьков Юрий | 6526 | 593 | 788 | 835 | 979 | 0 | 0 | 443 | 571 | 670 | 880 | 767 | 593 |
8 | 8 | Берёза Владимир | 6314 | 574 | 973 | 821 | 475 | 536 | 585 | 443 | 695 | 357 | 500 | 500 | 429 |
9 | 10 | Махнорылов Валерий | 6176 | 561 | 0 | 0 | 0 | 536 | 930 | 443 | 995 | 500 | 924 | 994 | 854 |
10 | 4 | Листратенко Константин | 4594 | 418 | 0 | 0 | 0 | 536 | 571 | 844 | 500 | 143 | 755 | 429 | 816 |
11 | 13 | Бейдик Юрий | 3394 | 309 | 0 | 0 | 0 | 536 | 781 | 894 | 357 | 141 | 0 | 286 | 399 |
12 | 2 | Козлов Алексей | 3333 | 303 | 0 | 0 | 0 | 536 | 357 | 904 | 214 | 1000 | 322 | 0 | 0 |
13 | 11 | Хренов Николай | 465 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 322 | 0 | 0 |
14 | 1 | Гришин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Контрольная сумма: | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 |
IV Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 06.05.2000 | вечер | 15.19 | ANG | Угол |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Латыпов Валерий | 154.52 | GPS | 154.52 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 8 | Берёза Владимир | 155.07 | GPS | 155.07 | 973 | 973 | ||||
3 | 12 | Stakeliunas Donatas | 155.86 | GPS | 155.86 | 935 | 935 | ||||
4 | 14 | Маврин Лев | 158.27 | GPS | 158.27 | 817 | 817 | ||||
5 | 3 | Перьков Юрий | 158.85 | GPS | 158.85 | 788 | 788 | ||||
6 | 5 | Долгов Владислав | 162.64 | GPS | 162.64 | 603 | 603 | ||||
7 | 7 | Тисельский Валентин | 163.3 | GPS | 163.3 | 571 | 571 | ||||
8 | 6 | Белорусов Сергей | 164.52 | GPS | 164.52 | 500 | 500 | ||||
9 | 1 | Гришин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 2 | Козлов Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 4 | Листратенко Константин | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 10 | Махнорылов Валерий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 11 | Хренов Николай | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 13 | Бейдик Юрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
IV Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 06.05.2000 | вечер | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Белорусов Сергей | 11.1 | MT | 11.1 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Перьков Юрий | 300 | GPS | 300 | 835 | 835 | ||||
2 | 7 | Тисельский Валентин | 300 | GPS | 300 | 835 | 835 | ||||
4 | 8 | Берёза Владимир | 280 | GPS | 280 | 846 | 25 | 821 | TP 8.4.5 Marker order | ||
5 | 12 | Stakeliunas Donatas | 355.1 | GPS | 355.1 | 803 | 803 | ||||
6 | 9 | Латыпов Валерий | 390 | GPS | 390 | 783 | 783 | ||||
7 | 5 | Долгов Владислав | 760 | GPS | 760 | 571 | 571 | ||||
8 | 14 | Маврин Лев | 1200 | GPS | 1200 | 500 | 500 | ||||
9 | 1 | Гришин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 2 | Козлов Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 4 | Листратенко Константин | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 10 | Махнорылов Валерий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 11 | Хренов Николай | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 13 | Бейдик Юрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
IV Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 06.05.2000 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Долгов Владислав | 135.4 | MT | 135.4 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 14 | Маврин Лев | 140.8 | MT | 140.8 | 997 | 997 | ||||
3 | 9 | Латыпов Валерий | 149.66 | MT | 149.66 | 992 | 992 | ||||
4 | 3 | Перьков Юрий | 174.4 | MT | 174.4 | 979 | 979 | ||||
5 | 12 | Stakeliunas Donatas | 500 | GPS | 500 | 803 | 803 | ||||
6 | 6 | Белорусов Сергей | 740 | GPS | 740 | 674 | 674 | ||||
7 | 7 | Тисельский Валентин | 930 | GPS | 930 | 571 | 571 | ||||
8 | 8 | Берёза Владимир | 12690 | GPS | 12690 | 500 | 25 | 475 | TP 8.4.5 Marker order | ||
9 | 1 | Гришин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 2 | Козлов Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 4 | Листратенко Константин | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 10 | Махнорылов Валерий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 11 | Хренов Николай | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
9 | 13 | Бейдик Юрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
IV Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 05.05.2000 | вечер | 15.15 | MDD | Двойной сброс на минимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Козлов Алексей | нет рез. | нет рез. | 536 | 536 | |||||
1 | 4 | Листратенко Константин | нет рез. | нет рез. | 536 | 536 | |||||
1 | 5 | Долгов Владислав | нет рез. | нет рез. | 536 | 536 | |||||
1 | 6 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 536 | 536 | |||||
1 | 7 | Тисельский Валентин | нет рез. | нет рез. | 536 | 536 | |||||
1 | 8 | Берёза Владимир | нет рез. | нет рез. | 536 | 536 | |||||
1 | 9 | Латыпов Валерий | нет рез. | нет рез. | 536 | 536 | |||||
1 | 10 | Махнорылов Валерий | нет рез. | нет рез. | 536 | 536 | |||||
1 | 12 | Stakeliunas Donatas | нет рез. | нет рез. | 536 | 536 | |||||
1 | 13 | Бейдик Юрий | нет рез. | нет рез. | 536 | 536 | |||||
1 | 14 | Маврин Лев | нет рез. | нет рез. | 536 | 536 | |||||
12 | 1 | Гришин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 3 | Перьков Юрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 11 | Хренов Николай | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
IV Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 05.05.2000 | вечер | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Тисельский Валентин | 96.16 | MT | 96.16 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 6 | Белорусов Сергей | 219.43 | MT | 219.43 | 956 | 956 | ||||
3 | 10 | Махнорылов Валерий | 293.66 | MT | 293.66 | 930 | 930 | ||||
4 | 13 | Бейдик Юрий | 710 | GPS | 710 | 781 | 781 | ||||
5 | 5 | Долгов Владислав | 740 | GPS | 740 | 771 | 771 | ||||
6 | 8 | Берёза Владимир | 1260 | GPS | 1260 | 585 | 585 | ||||
7 | 4 | Листратенко Константин | 1300 | GPS | 1300 | 571 | 571 | ||||
8 | 9 | Латыпов Валерий | 2030 | GPS | 2030 | 500 | 500 | 3.10.3 Warning | |||
9 | 14 | Маврин Лев | 2340 | GPS | 2340 | 429 | 429 | ||||
10 | 2 | Козлов Алексей | 3490 | GPS | 3490 | 357 | 357 | ||||
11 | 12 | Stakeliunas Donatas | 3520 | GPS | 3520 | 286 | 286 | ||||
12 | 1 | Гришин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 3 | Перьков Юрий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 11 | Хренов Николай | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
IV Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 04.05.2000 | вечер | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Stakeliunas Donatas | 250 | GPS | 250 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Латыпов Валерий | 285.58 | GPS | 285.58 | 982 | 982 | ||||
3 | 2 | Козлов Алексей | 440 | GPS | 440 | 904 | 904 | ||||
4 | 13 | Бейдик Юрий | 460 | GPS | 460 | 894 | 894 | ||||
5 | 4 | Листратенко Константин | 560 | GPS | 560 | 844 | 844 | ||||
6 | 5 | Долгов Владислав | 960 | GPS | 960 | 643 | 643 | ||||
7 | 3 | Перьков Юрий | нет рез. | нет рез. | 443 | 443 | 12.16.3 Scoring period | ||||
7 | 6 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 443 | 443 | 12.16.3 Scoring period | ||||
7 | 7 | Тисельский Валентин | нет рез. | нет рез. | 443 | 443 | 12.16.3 Scoring period | ||||
7 | 8 | Берёза Владимир | нет рез. | нет рез. | 443 | 443 | 12.16.2 Not seen marker drop | ||||
7 | 10 | Махнорылов Валерий | нет рез. | нет рез. | 443 | 443 | 12.16.2 Not seen marker drop | ||||
7 | 14 | Маврин Лев | нет рез. | нет рез. | 443 | 443 | 12.16.3 Scoring period | ||||
13 | 1 | Гришин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
13 | 11 | Хренов Николай | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
IV Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 04.05.2000 | вечер | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Латыпов Валерий | 36.86 | GPS | 36.86 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Махнорылов Валерий | 36.51 | GPS | 36.51 | 995 | 995 | ||||
3 | 12 | Stakeliunas Donatas | 32.03 | GPS | 32.03 | 933 | 933 | ||||
4 | 14 | Маврин Лев | 25.31 | GPS | 25.31 | 840 | 840 | ||||
5 | 6 | Белорусов Сергей | 18.99 | GPS | 18.99 | 753 | 753 | ||||
6 | 8 | Берёза Владимир | 14.79 | GPS | 14.79 | 695 | 695 | ||||
7 | 3 | Перьков Юрий | 5.86 | GPS | 5.86 | 571 | 571 | ||||
8 | 4 | Листратенко Константин | 1.77 | GPS | 1.77 | 500 | 500 | ||||
9 | 5 | Долгов Владислав | 0.91 | GPS | 0.91 | 429 | 55 | 374 | TP 11.2.2. Landing too close | ||
10 | 13 | Бейдик Юрий | 0.64 | GPS | 0.64 | 357 | 357 | ||||
11 | 7 | Тисельский Валентин | 0.13 | GPS | 0.13 | 286 | 286 | ||||
12 | 2 | Козлов Алексей | 0.06 | GPS | 0.06 | 214 | 214 | ||||
13 | 11 | Хренов Николай | 0 | GPS | 0 | 143 | 143 | ||||
14 | 1 | Гришин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
IV Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 04.05.2000 | вечер | 15.13 | MDT | Минимальное расстояние |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Козлов Алексей | 64 | MT | 64 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Тисельский Валентин | 136.8 | MT | 136.8 | 838 | 838 | ||||
3 | 5 | Долгов Владислав | 186.06 | MT | 186.06 | 729 | 729 | ||||
4 | 3 | Перьков Юрий | 212.61 | MT | 212.61 | 670 | 670 | ||||
5 | 9 | Латыпов Валерий | 235 | MT | 235 | 620 | 620 | ||||
6 | 14 | Маврин Лев | 257.02 | MT | 257.02 | 571 | 571 | ||||
7 | 10 | Махнорылов Валерий | 264.72 | MT | 264.72 | 500 | 500 | ||||
8 | 8 | Берёза Владимир | 363.48 | MT | 363.48 | 357 | 357 | ||||
9 | 6 | Белорусов Сергей | 480 | MT | 480 | 286 | 286 | ||||
10 | 12 | Stakeliunas Donatas | 706.32 | MT | 706.32 | 214 | 214 | ||||
11 | 4 | Листратенко Константин | 770.3 | MT | 770.3 | 143 | 143 | ||||
12 | 13 | Бейдик Юрий | 225.4 | MT | 225.4 | 641 | 141 | TP 15.13.6 Ground contact | |||
13 | 11 | Хренов Николай | 332.8 | MT | 332.8 | 429 | 3500 | 0 | TP 11.4 Ground contact | ||
13 | 1 | Гришин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
IV Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 03.05.2000 | вечер | 15.10 | RTA | Гонка в зачетную зону |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Stakeliunas Donatas | 24.34 | GPS | 24.34 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 6 | Белорусов Сергей | 26 | GPS | 26 | 959 | 959 | ||||
3 | 10 | Махнорылов Валерий | 27.38 | GPS | 27.38 | 924 | 924 | ||||
4 | 3 | Перьков Юрий | 29.15 | GPS | 29.15 | 880 | 880 | ||||
5 | 4 | Листратенко Константин | 34.15 | GPS | 34.15 | 755 | 755 | ||||
6 | 14 | Маврин Лев | 41.32 | GPS | 41.32 | 576 | 576 | ||||
7 | 7 | Тисельский Валентин | 41.5 | GPS | 41.5 | 571 | 571 | ||||
8 | 8 | Берёза Владимир | 44.35 | GPS | 44.35 | 500 | 500 | ||||
9 | 5 | Долгов Владислав | 51.23 | GPS | 51.23 | 429 | 429 | ||||
10 | 2 | Козлов Алексей | нет рез. | нет рез. | 322 | 322 | |||||
10 | 11 | Хренов Николай | нет рез. | нет рез. | 322 | 322 | |||||
12 | 1 | Гришин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 9 | Латыпов Валерий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 13 | Бейдик Юрий | не ст. | не ст. | 0 | 8.10 No entry for task | |||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
IV Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 03.05.2000 | вечер | 15.19 | ANG | Угол |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Маврин Лев | 7.11 | GPS | 7.11 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Махнорылов Валерий | 7.33 | GPS | 7.33 | 994 | 994 | ||||
3 | 7 | Тисельский Валентин | 10.24 | GPS | 10.24 | 914 | 914 | ||||
4 | 5 | Долгов Владислав | 11.81 | GPS | 11.81 | 871 | 871 | ||||
5 | 3 | Перьков Юрий | 15.62 | GPS | 15.62 | 767 | 767 | ||||
6 | 6 | Белорусов Сергей | 16.96 | GPS | 16.96 | 730 | 730 | ||||
7 | 9 | Латыпов Валерий | 22.77 | GPS | 22.77 | 571 | 571 | ||||
8 | 8 | Берёза Владимир | 23.51 | GPS | 23.51 | 500 | 500 | ||||
9 | 4 | Листратенко Константин | 26.07 | GPS | 26.07 | 429 | 429 | ||||
10 | 12 | Stakeliunas Donatas | 27.73 | GPS | 27.73 | 357 | 357 | ||||
11 | 13 | Бейдик Юрий | нет рез. | нет рез. | 286 | 286 | |||||
12 | 1 | Гришин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 2 | Козлов Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 11 | Хренов Николай | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
IV Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 03.05.2000 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Белорусов Сергей | 15.9 | MT | 15.9 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Латыпов Валерий | 45.15 | MT | 45.15 | 897 | 897 | ||||
3 | 10 | Махнорылов Валерий | 57.55 | MT | 57.55 | 854 | 854 | ||||
4 | 4 | Листратенко Константин | 68.41 | MT | 68.41 | 816 | 816 | ||||
5 | 3 | Перьков Юрий | 132.05 | MT | 132.05 | 593 | 593 | ||||
6 | 12 | Stakeliunas Donatas | 138.31 | MT | 138.31 | 571 | 571 | ||||
7 | 14 | Маврин Лев | 146.16 | MT | 146.16 | 500 | 500 | ||||
8 | 8 | Берёза Владимир | 165.98 | MT | 165.98 | 429 | 429 | ||||
9 | 13 | Бейдик Юрий | 44.6 | MT | 44.6 | 899 | 500 | 399 | TP 11.5 Ground contact 2 | ||
10 | 7 | Тисельский Валентин | 910 | GPS | 910 | 357 | 357 | ||||
11 | 5 | Долгов Владислав | 1010 | GPS | 1010 | 286 | 286 | ||||
12 | 1 | Гришин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 2 | Козлов Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 11 | Хренов Николай | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||