22-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту
Результаты соревнования
Результаты соревнований
22-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту
Количество полетов: 6
Количество заданий: 19
Национальный рейтинг |
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Страна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пилотов | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Среднее | 621,9 | 600 | 590 | 574,4 | 559,1 | 546,6 | 543,1 | 543 | 537,8 | 528,5 | 510,1 | 509,4 | 497,1 | 491 | 431,2 | 420,2 | 316,8 | 303 | 246,3 | 238,1 |
Участвуют команды численностью >1 пилота |
Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
---|
1 | 74 | Roman Hugi | 14320 |
2 | 1 | Stefan Zeberli | 14048 |
3 | 13 | David Spildooren | 14021 |
4 | 32 | Jean-Philippe Odouard | 13131 |
5 | 8 | Thomas Kindermann-Schön | 12702 |
6 | 42 | Sven Göhler | 12664 |
7 | 65 | Roman Bauta | 12578 |
8 | 12 | Steven Vlegels | 12548 |
9 | 38 | Kenneth (Ken) Karlstrom | 12476 |
10 | 20 | Petr Kubicek | 12435 |
11 | 64 | Tomasz Filus | 12235 |
12 | 3 | Nicolas Schwartz | 12212 |
13 | 71 | Vito Rome | 12178 |
14 | 55 | Rokas Kostiuskevicius | 12100 |
15 | 63 | Mateusz Rekas | 12061 |
16 | 31 | Clément Seigeot | 11990 |
17 | 83 | Roman Savchuk | 11968 |
18 | 2 | Laurynas Komza | 11932 |
19 | 40 | Uwe Schneider | 11930 |
20 | 36 | Dominic Bareford | 11836 |
21 | 41 | Martin Wegner | 11492 |
22 | 43 | David Strasmann | 11428 |
23 | 21 | Pavel Kostrhun | 11383 |
24 | 76 | Marc Blaser | 11356 |
25 | 33 | Laure De Coligny | 11324 |
26 | 69 | Evgeny Chubarov | 11153 |
27 | 7 | Helmut Pöttler | 11083 |
28 | 61 | Henk Broeders | 11050 |
29 | 34 | Benjamin Cleyet Marrel | 10961 |
30 | 19 | David Linek | 10936 |
31 | 27 | Ivan Ayala Alcalde | 10795 |
32 | 66 | Bartosz Nowakowski | 10780 |
33 | 29 | Ricardo Aracil Romero | 10652 |
34 | 54 | Vytas Kerdokas | 10579 |
35 | 35 | Bejat Alexis | 10427 |
36 | 56 | Tadas Gegevicius | 10414 |
37 | 68 | Dmitriy Zhokhov | 10354 |
38 | 39 | Pascal Kreins | 10332 |
39 | 60 | Roy Gommer | 10327 |
40 | 73 | Jernej Bojanovic | 10202 |
41 | 57 | Rimas Kostiuskevicius | 10185 |
42 | 75 | René Erni | 9955 |
43 | 67 | Witold Filus | 9788 |
44 | 77 | Gian-Marco Nacht | 9530 |
45 | 70 | Andrey Kulkov | 9443 |
46 | 44 | Bastian Schwarz | 9414 |
47 | 10 | Martin Pagger | 9319 |
48 | 24 | Kim Larsen | 9294 |
49 | 78 | Cedric Gauch | 9190 |
50 | 23 | Jan Suchy | 9139 |
51 | 16 | Igor Miklousic | 9134 |
52 | 47 | János Konecsni | 9083 |
53 | 9 | Michael Abel | 8715 |
54 | 14 | Evert Dehandshutter | 8683 |
55 | 15 | Thomas Spildooren | 8406 |
56 | 30 | Portillo Feliu Oscar | 8017 |
57 | 59 | Christophe Betzen | 7982 |
58 | 11 | Christoph Fraisl | 7887 |
59 | 28 | Blai Carbonell | 7850 |
60 | 45 | Péter Molnár | 7757 |
61 | 72 | Dejan Buzeti | 7745 |
62 | 46 | Szabolcs Garab | 7739 |
63 | 22 | Pavel Merinsky | 7701 |
64 | 62 | Jan Oudenampsen | 7658 |
65 | 84 | Maksim Demchuk | 7416 |
66 | 58 | Vytautas Junevicius | 7097 |
67 | 51 | Kaspars Stamurs | 7022 |
68 | 6 | Gerald Stürzlinger | 6965 |
69 | 18 | Bojan Kugler | 6834 |
70 | 25 | Rune Paamand | 6679 |
71 | 37 | Patrick (Pat) Pruchnickyi | 6340 |
72 | 4 | Beata Choma | 6300 |
73 | 52 | Kristine Vevere | 6211 |
74 | 49 | Guido Montemurro | 5603 |
75 | 81 | Marian Hrano | 4934 |
76 | 50 | Raffaele Moscara | 4240 |
77 | 48 | Igor Charbonnier | 4194 |
78 | 80 | Pavol Gombos | 4113 |
79 | 5 | Nairi Barseghyan | 4057 |
80 | 53 | Ieva Skele | 4038 |
81 | 26 | Thomsen Claus | 2085 |
Задание №4Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 74 | Roman Hugi | 151.2 | 1000 | | |
2 | 78 | Cedric Gauch | 120.7 | 760 | | |
3 | 12 | Steven Vlegels | 104.3 | 632 | | |
4 | 68 | Dmitriy Zhokhov | 103.7 | 627 | | |
5 | 51 | Kaspars Stamurs | 102.9 | 621 | | |
5 | 8 | Thomas Kindermann-Schön | 103 | 621 | | |
7 | 33 | Laure De Coligny | 101.5 | 610 | | |
8 | 3 | Nicolas Schwartz | 100.7 | 603 | | |
9 | 9 | Michael Abel | 99.8 | 596 | | |
10 | 75 | René Erni | 98.1 | 583 | | |
11 | 67 | Witold Filus | 97.3 | 577 | | |
12 | 69 | Evgeny Chubarov | 96.9 | 574 | | |
13 | 25 | Rune Paamand | 96.6 | 571 | | |
14 | 20 | Petr Kubicek | 96.1 | 567 | | |
15 | 36 | Dominic Bareford | 95.9 | 566 | | |
16 | 31 | Clément Seigeot | 95.7 | 564 | | |
17 | 44 | Bastian Schwarz | 95.3 | 561 | | |
18 | 70 | Andrey Kulkov | 94.6 | 555 | | |
19 | 2 | Laurynas Komza | 94.3 | 553 | | |
20 | 64 | Tomasz Filus | 94 | 551 | | |
21 | 18 | Bojan Kugler | 93.9 | 550 | | |
22 | 38 | Kenneth (Ken) Karlstrom | 93.3 | 545 | | |
23 | 16 | Igor Miklousic | 93.1 | 544 | | |
23 | 21 | Pavel Kostrhun | 93.1 | 544 | | |
25 | 77 | Gian-Marco Nacht | 92.8 | 541 | | |
26 | 46 | Szabolcs Garab | 92.5 | 539 | | |
27 | 56 | Tadas Gegevicius | 92.4 | 538 | | |
28 | 65 | Roman Bauta | 92.1 | 536 | | |
29 | 62 | Jan Oudenampsen | 91.7 | 533 | | |
30 | 7 | Helmut Pöttler | 91 | 527 | | |
31 | 24 | Kim Larsen | 90.8 | 526 | | |
32 | 60 | Roy Gommer | 90.4 | 522 | | |
33 | 10 | Martin Pagger | 89.9 | 519 | | |
34 | 63 | Mateusz Rekas | 89.3 | 514 | | |
34 | 71 | Vito Rome | 89.3 | 514 | | |
36 | 66 | Bartosz Nowakowski | 89 | 511 | | |
36 | 84 | Maksim Demchuk | 89 | 511 | | |
38 | 5 | Nairi Barseghyan | 88.5 | 508 | | |
38 | 34 | Benjamin Cleyet Marrel | 88.6 | 508 | | |
40 | 54 | Vytas Kerdokas | 88.3 | 506 | | |
41 | 43 | David Strasmann | 91 | 502 | 25 | R8.4.7 Wrong Marker |
42 | 57 | Rimas Kostiuskevicius | 87.4 | 494 | | |
43 | 23 | Jan Suchy | 87.3 | 481 | | |
44 | 41 | Martin Wegner | 87.2 | 469 | | |
45 | 35 | Bejat Alexis | 86.9 | 457 | | |
46 | 42 | Sven Göhler | 86.8 | 444 | | |
47 | 83 | Roman Savchuk | 86.1 | 432 | | |
48 | 22 | Pavel Merinsky | 86 | 420 | | |
49 | 1 | Stefan Zeberli | 85.5 | 395 | | |
49 | 28 | Blai Carbonell | 85.5 | 395 | | |
49 | 39 | Pascal Kreins | 85.5 | 395 | | |
52 | 32 | Jean-Philippe Odouard | 84.4 | 358 | | |
53 | 40 | Uwe Schneider | 84.2 | 340 | | |
53 | 6 | Gerald Stürzlinger | 84.2 | 340 | | |
55 | 29 | Ricardo Aracil Romero | 83.7 | 321 | | |
56 | 48 | Igor Charbonnier | 83.5 | 309 | | |
57 | 27 | Ivan Ayala Alcalde | 81.8 | 284 | | |
58 | 55 | Rokas Kostiuskevicius | 80.9 | 272 | | |
59 | 58 | Vytautas Junevicius | 80.2 | 259 | | |
60 | 15 | Thomas Spildooren | 79.6 | 247 | | |
61 | 13 | David Spildooren | 78.8 | 229 | | |
61 | 59 | Christophe Betzen | 78.8 | 229 | | |
63 | 61 | Henk Broeders | 78.3 | 210 | | |
64 | 80 | Pavol Gombos | 78.2 | 198 | | |
65 | 72 | Dejan Buzeti | 77.5 | 185 | | |
66 | 14 | Evert Dehandshutter | 75.9 | 173 | | |
67 | 49 | Guido Montemurro | 75.8 | 160 | | |
68 | 73 | Jernej Bojanovic | 73.7 | 148 | | |
69 | 4 | Beata Choma | 73.4 | 136 | | |
70 | 45 | Péter Molnár | 71.6 | 123 | | |
71 | 47 | János Konecsni | 70.4 | 111 | | |
72 | 52 | Kristine Vevere | 68.7 | 99 | | |
73 | 11 | Christoph Fraisl | 67.9 | 86 | | |
74 | 53 | Ieva Skele | 61.4 | 74 | | |
75 | 50 | Raffaele Moscara | 57.7 | 62 | | |
76 | 76 | Marc Blaser | 56.8 | 49 | | |
77 | 26 | Thomsen Claus | 54.4 | 37 | | |
78 | 37 | Patrick (Pat) Pruchnickyi | 33.3 | 25 | | |
79 | 81 | Marian Hrano | 1.1 | 12 | | |
80 | 19 | David Linek | 82.8 | 0 | 296 | R13.3.6 PT B 17% less 1500m to pt. A |
80 | 30 | Portillo Feliu Oscar | 85 | 0 | 370 | R13.3.6 Pt B 20% more 3000m to pt. A |
Задание №3Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 8 | Thomas Kindermann-Schön | 1 | 1000 | | |
2 | 1 | Stefan Zeberli | 4 | 969 | | WARNING R10.2 Vertical speed |
2 | 32 | Jean-Philippe Odouard | 4 | 969 | | |
4 | 73 | Jernej Bojanovic | 5 | 959 | | |
5 | 20 | Petr Kubicek | 6 | 949 | | |
5 | 61 | Henk Broeders | 6 | 949 | | |
7 | 74 | Roman Hugi | 11 | 897 | | |
8 | 70 | Andrey Kulkov | 12 | 887 | | |
9 | 31 | Clément Seigeot | 13 | 877 | | |
10 | 13 | David Spildooren | 15 | 856 | | WARNING R10.2 Vertical speed |
10 | 77 | Gian-Marco Nacht | 15 | 856 | | |
12 | 63 | Mateusz Rekas | 16 | 846 | | |
13 | 55 | Rokas Kostiuskevicius | 17 | 835 | | |
13 | 78 | Cedric Gauch | 17 | 835 | | |
15 | 68 | Dmitriy Zhokhov | 21 | 794 | | |
16 | 36 | Dominic Bareford | 22 | 784 | | |
16 | 59 | Christophe Betzen | 22 | 784 | | |
18 | 66 | Bartosz Nowakowski | 26 | 743 | | |
19 | 42 | Sven Göhler | 27 | 732 | | |
20 | 2 | Laurynas Komza | 28 | 722 | | |
21 | 30 | Portillo Feliu Oscar | 29 | 712 | | |
21 | 33 | Laure De Coligny | 29 | 712 | | |
21 | 34 | Benjamin Cleyet Marrel | 29 | 712 | | |
24 | 3 | Nicolas Schwartz | 30 | 702 | | |
25 | 75 | René Erni | 32 | 681 | | |
26 | 29 | Ricardo Aracil Romero | 33 | 671 | | |
26 | 83 | Roman Savchuk | 33 | 671 | | |
28 | 22 | Pavel Merinsky | 35 | 650 | | WARNING R10.2 Vertical Speed |
29 | 21 | Pavel Kostrhun | 36 | 640 | | |
29 | 52 | Kristine Vevere | 36 | 640 | | |
31 | 19 | David Linek | 37 | 630 | | |
31 | 65 | Roman Bauta | 37 | 630 | | |
33 | 28 | Blai Carbonell | 38 | 619 | | |
34 | 44 | Bastian Schwarz | 39 | 609 | | |
35 | 18 | Bojan Kugler | 29 | 572 | 140 | R13.3.6 PT B 7% less 1000m to mark |
36 | 67 | Witold Filus | 43 | 568 | | |
37 | 38 | Kenneth (Ken) Karlstrom | 45 | 547 | | |
38 | 16 | Igor Miklousic | 46 | 537 | | |
38 | 41 | Martin Wegner | 46 | 537 | | |
38 | 60 | Roy Gommer | 46 | 537 | | WARNING R10.2 Vertical Speed |
41 | 64 | Tomasz Filus | 49 | 506 | | |
42 | 27 | Ivan Ayala Alcalde | 59 | 488 | | |
42 | 69 | Evgeny Chubarov | 59 | 488 | | WARNING R10.2 Vertical speed |
44 | 24 | Kim Larsen | 62 | 469 | | |
45 | 4 | Beata Choma | 64 | 457 | | |
46 | 49 | Guido Montemurro | 77 | 444 | | |
47 | 46 | Szabolcs Garab | 78 | 432 | | |
48 | 72 | Dejan Buzeti | 79 | 420 | | |
49 | 84 | Maksim Demchuk | 104 | 407 | | |
50 | 51 | Kaspars Stamurs | 105 | 395 | | |
51 | 54 | Vytas Kerdokas | 123 | 370 | | |
52 | 26 | Thomsen Claus | 117 | 358 | 25 | R8.4.7 Wrong Declaration Slot |
52 | 48 | Igor Charbonnier | 131 | 358 | | |
54 | 57 | Rimas Kostiuskevicius | 135 | 346 | | |
55 | 47 | János Konecsni | 137 | 333 | | |
56 | 58 | Vytautas Junevicius | 146 | 321 | | |
57 | 37 | Patrick (Pat) Pruchnickyi | 151 | 309 | | |
58 | 14 | Evert Dehandshutter | 157 | 296 | | |
59 | 40 | Uwe Schneider | 173 | 284 | | |
60 | 62 | Jan Oudenampsen | 188 | 272 | | |
61 | 45 | Péter Molnár | 190 | 259 | | |
62 | 6 | Gerald Stürzlinger | 202 | 247 | | |
63 | 43 | David Strasmann | 205 | 235 | | WARNING R10.2 Vertical speed |
64 | 15 | Thomas Spildooren | 223 | 222 | | |
65 | 80 | Pavol Gombos | 239 | 210 | | |
66 | 10 | Martin Pagger | 253 | 198 | | |
67 | 11 | Christoph Fraisl | 307 | 185 | | |
68 | 39 | Pascal Kreins | 387 | 173 | | |
69 | 56 | Tadas Gegevicius | 402 | 160 | | |
70 | 7 | Helmut Pöttler | 406 | 148 | | |
71 | 81 | Marian Hrano | 439 | 136 | | |
72 | 76 | Marc Blaser | 442 | 123 | | |
73 | 25 | Rune Paamand | 468 | 111 | | |
74 | 71 | Vito Rome | 543 | 99 | | |
75 | 12 | Steven Vlegels | 635 | 86 | | |
76 | 35 | Bejat Alexis | 986 | 74 | | |
77 | 53 | Ieva Skele | 1758 | 62 | | |
78 | 23 | Jan Suchy | нет рез. | 31 | | R12.3.6 Goal too close to previous mark |
78 | 5 | Nairi Barseghyan | нет рез. | 31 | | R12.2.8 No valid declaration |
78 | 50 | Raffaele Moscara | нет рез. | 31 | | R12.17.3 MKR time too late |
78 | 9 | Michael Abel | нет рез. | 31 | | R12.3.6 Declaration after MKR 2 |
Задание №2Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 34 | Benjamin Cleyet Marrel | 15.57 | 1000 | | |
2 | 2 | Laurynas Komza | 38.29 | 973 | | |
3 | 36 | Dominic Bareford | 87.36 | 915 | 50 | R12.9 Invalid GMD |
4 | 33 | Laure De Coligny | 152 | 839 | | |
5 | 81 | Marian Hrano | 155 | 835 | | |
6 | 44 | Bastian Schwarz | 208 | 773 | | |
7 | 21 | Pavel Kostrhun | 231 | 746 | | WARNING R10.2 Vertical Speed |
8 | 13 | David Spildooren | 235 | 741 | | |
9 | 56 | Tadas Gegevicius | 246 | 728 | | |
10 | 68 | Dmitriy Zhokhov | 250 | 723 | | |
11 | 12 | Steven Vlegels | 257 | 715 | | WARNING R10.2 Vertical speed |
12 | 60 | Roy Gommer | 260 | 711 | | |
13 | 57 | Rimas Kostiuskevicius | 266 | 704 | | |
14 | 40 | Uwe Schneider | 268 | 702 | | |
15 | 39 | Pascal Kreins | 279 | 689 | | WARNING R10.2 Vertical Speed |
16 | 19 | David Linek | 280 | 688 | | |
17 | 55 | Rokas Kostiuskevicius | 282 | 685 | | |
18 | 7 | Helmut Pöttler | 283 | 684 | | |
19 | 61 | Henk Broeders | 284 | 683 | | |
20 | 59 | Christophe Betzen | 287 | 680 | | |
21 | 58 | Vytautas Junevicius | 291 | 675 | | |
22 | 32 | Jean-Philippe Odouard | 301 | 663 | | |
23 | 41 | Martin Wegner | 302 | 662 | | |
24 | 38 | Kenneth (Ken) Karlstrom | 315 | 646 | | |
25 | 31 | Clément Seigeot | 277 | 641 | 50 | R10.2 Vertical Speed |
26 | 30 | Portillo Feliu Oscar | 322 | 638 | | |
27 | 27 | Ivan Ayala Alcalde | 330 | 629 | | |
28 | 54 | Vytas Kerdokas | 333 | 625 | | |
29 | 15 | Thomas Spildooren | 350 | 605 | | WARNING R10.2 Vertical speed |
30 | 74 | Roman Hugi | 354 | 600 | | WARNING R10.2 Vertical speed |
31 | 9 | Michael Abel | 355 | 599 | | |
32 | 3 | Nicolas Schwartz | 358 | 596 | | |
33 | 84 | Maksim Demchuk | 379 | 571 | | |
34 | 1 | Stefan Zeberli | 385 | 564 | | WARNING R10.2 Vertical speed |
35 | 62 | Jan Oudenampsen | 396 | 551 | | |
36 | 77 | Gian-Marco Nacht | 398 | 549 | | |
37 | 42 | Sven Göhler | 421 | 521 | | |
38 | 28 | Blai Carbonell | 427 | 514 | | |
39 | 10 | Martin Pagger | 431 | 510 | | |
40 | 71 | Vito Rome | 434 | 506 | | |
41 | 63 | Mateusz Rekas | 437 | 494 | | |
42 | 29 | Ricardo Aracil Romero | 404 | 491 | 50 | R10.2 Vertical speed |
43 | 76 | Marc Blaser | 448 | 481 | | |
44 | 69 | Evgeny Chubarov | 471 | 463 | | |
44 | 73 | Jernej Bojanovic | 471 | 463 | | |
46 | 43 | David Strasmann | 476 | 444 | | |
47 | 35 | Bejat Alexis | 496 | 432 | | |
48 | 11 | Christoph Fraisl | 506 | 420 | | |
49 | 8 | Thomas Kindermann-Schön | 522 | 407 | | |
50 | 49 | Guido Montemurro | 539 | 389 | | |
50 | 51 | Kaspars Stamurs | 539 | 389 | | |
52 | 83 | Roman Savchuk | 563 | 370 | | |
53 | 4 | Beata Choma | 599 | 358 | | WARNING R10.2 Vertical Speed |
54 | 47 | János Konecsni | 626 | 346 | | |
55 | 75 | René Erni | 648 | 333 | | |
56 | 65 | Roman Bauta | 653 | 321 | | |
57 | 67 | Witold Filus | 663 | 309 | | |
58 | 14 | Evert Dehandshutter | 666 | 296 | | |
59 | 37 | Patrick (Pat) Pruchnickyi | 703 | 284 | | |
60 | 6 | Gerald Stürzlinger | 720 | 272 | | |
61 | 80 | Pavol Gombos | 721 | 259 | | |
62 | 22 | Pavel Merinsky | 740 | 247 | | |
63 | 24 | Kim Larsen | 747 | 235 | | |
64 | 72 | Dejan Buzeti | 799 | 222 | | |
65 | 70 | Andrey Kulkov | 809 | 210 | | |
66 | 78 | Cedric Gauch | 844 | 198 | | |
67 | 66 | Bartosz Nowakowski | 891 | 185 | | |
68 | 48 | Igor Charbonnier | 927 | 173 | | WARNING R10.2 Vertical Speed |
69 | 45 | Péter Molnár | 965 | 160 | | |
70 | 16 | Igor Miklousic | 981 | 148 | | |
71 | 25 | Rune Paamand | 1037 | 136 | | |
72 | 64 | Tomasz Filus | 1107 | 123 | | |
73 | 46 | Szabolcs Garab | 1138 | 111 | | |
74 | 23 | Jan Suchy | 1218 | 99 | | |
75 | 52 | Kristine Vevere | 1289 | 86 | | |
76 | 18 | Bojan Kugler | 1465 | 74 | | |
77 | 20 | Petr Kubicek | 1649 | 62 | | |
78 | 53 | Ieva Skele | 1712 | 49 | | |
79 | 50 | Raffaele Moscara | 1863 | 37 | | |
80 | 26 | Thomsen Claus | 3635 | 25 | | |
81 | 5 | Nairi Barseghyan | нет рез. | 12 | | R12.17.2 No MKR |
Задание №1Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 84 | Maksim Demchuk | 0.75 | 1000 | | |
1 | 55 | Rokas Kostiuskevicius | 1.09 | 1000 | | |
1 | 83 | Roman Savchuk | 1.09 | 1000 | | |
4 | 15 | Thomas Spildooren | 1.5 | 999 | | |
4 | 56 | Tadas Gegevicius | 1.55 | 999 | | |
6 | 42 | Sven Göhler | 2.4 | 998 | | |
7 | 12 | Steven Vlegels | 6.07 | 993 | | |
8 | 30 | Portillo Feliu Oscar | 21.25 | 973 | | |
9 | 44 | Bastian Schwarz | 26.35 | 966 | | |
10 | 13 | David Spildooren | 28.25 | 964 | | |
11 | 34 | Benjamin Cleyet Marrel | 37.75 | 951 | | |
12 | 39 | Pascal Kreins | 39.95 | 948 | | WARNING R10.2 Vertical Speed |
13 | 76 | Marc Blaser | 86 | 887 | | |
14 | 54 | Vytas Kerdokas | 112 | 852 | | |
15 | 41 | Martin Wegner | 118 | 844 | | |
16 | 2 | Laurynas Komza | 128 | 831 | | |
17 | 40 | Uwe Schneider | 134 | 823 | | |
18 | 33 | Laure De Coligny | 149 | 803 | | |
19 | 57 | Rimas Kostiuskevicius | 151 | 801 | | |
20 | 74 | Roman Hugi | 154 | 797 | | |
21 | 61 | Henk Broeders | 171 | 774 | | |
22 | 9 | Michael Abel | 183 | 758 | | |
23 | 60 | Roy Gommer | 217 | 713 | | |
24 | 38 | Kenneth (Ken) Karlstrom | 218 | 712 | | |
25 | 31 | Clément Seigeot | 221 | 708 | | |
26 | 77 | Gian-Marco Nacht | 224 | 704 | | |
27 | 36 | Dominic Bareford | 236 | 688 | | |
28 | 1 | Stefan Zeberli | 263 | 652 | | WARNING R10.2 Vertical speed |
29 | 69 | Evgeny Chubarov | 267 | 647 | | |
30 | 73 | Jernej Bojanovic | 277 | 633 | | |
31 | 58 | Vytautas Junevicius | 292 | 613 | | |
32 | 75 | René Erni | 301 | 602 | | WARNING R10.2 Vertical speed |
33 | 14 | Evert Dehandshutter | 312 | 587 | | |
34 | 28 | Blai Carbonell | 316 | 582 | | |
35 | 32 | Jean-Philippe Odouard | 324 | 571 | | WARNING R10.2 Vertical Speed |
36 | 3 | Nicolas Schwartz | 328 | 566 | | |
37 | 71 | Vito Rome | 334 | 558 | | |
38 | 49 | Guido Montemurro | 336 | 555 | | |
39 | 43 | David Strasmann | 340 | 550 | | |
40 | 29 | Ricardo Aracil Romero | 347 | 541 | | |
41 | 27 | Ivan Ayala Alcalde | 373 | 506 | | |
42 | 47 | János Konecsni | 381 | 494 | | |
43 | 51 | Kaspars Stamurs | 389 | 481 | | |
44 | 11 | Christoph Fraisl | 420 | 469 | | |
45 | 68 | Dmitriy Zhokhov | 431 | 457 | | |
46 | 78 | Cedric Gauch | 442 | 444 | | |
47 | 35 | Bejat Alexis | 450 | 432 | | WARNING R10.2 Vertical Speed |
48 | 80 | Pavol Gombos | 481 | 420 | | |
49 | 8 | Thomas Kindermann-Schön | 494 | 407 | | |
50 | 5 | Nairi Barseghyan | 495 | 395 | | |
51 | 63 | Mateusz Rekas | 500 | 383 | | |
52 | 21 | Pavel Kostrhun | 506 | 358 | | |
53 | 62 | Jan Oudenampsen | 515 | 346 | | |
54 | 59 | Christophe Betzen | 561 | 333 | | |
55 | 70 | Andrey Kulkov | 590 | 321 | | |
56 | 19 | David Linek | 599 | 309 | | |
57 | 6 | Gerald Stürzlinger | 601 | 296 | | |
58 | 10 | Martin Pagger | 612 | 278 | | |
58 | 7 | Helmut Pöttler | 612 | 278 | | |
60 | 4 | Beata Choma | 613 | 259 | | |
61 | 24 | Kim Larsen | 642 | 247 | | |
62 | 67 | Witold Filus | 653 | 235 | | |
63 | 64 | Tomasz Filus | 662 | 222 | | |
64 | 37 | Patrick (Pat) Pruchnickyi | 726 | 210 | | |
65 | 22 | Pavel Merinsky | 775 | 192 | | |
66 | 45 | Péter Molnár | 792 | 173 | | |
67 | 65 | Roman Bauta | 505 | 170 | 200 | R11.4 Ground Contact |
68 | 52 | Kristine Vevere | 797 | 160 | | |
69 | 81 | Marian Hrano | 822 | 136 | | |
70 | 46 | Szabolcs Garab | 841 | 123 | | |
71 | 23 | Jan Suchy | 957 | 111 | | |
72 | 25 | Rune Paamand | 1063 | 99 | | |
73 | 72 | Dejan Buzeti | 817 | 98 | 50 | R10.2 Vertical speed |
74 | 16 | Igor Miklousic | 1082 | 86 | | |
75 | 50 | Raffaele Moscara | 1227 | 74 | | |
76 | 20 | Petr Kubicek | 775 | 67 | 125 | R10.2 Vertical speed |
77 | 66 | Bartosz Nowakowski | 1237 | 62 | | WARNING R10.2 Vertical speed |
78 | 18 | Bojan Kugler | 1286 | 49 | | |
79 | 26 | Thomsen Claus | 1918 | 37 | | |
80 | 48 | Igor Charbonnier | нет рез. | 19 | | R12.17.3 MKR time too late |
80 | 53 | Ieva Skele | нет рез. | 19 | | R12.17.3 MKR time too late |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 74 | Roman Hugi | 3294 |
2 | 34 | Benjamin Cleyet Marrel | 3171 |
3 | 2 | Laurynas Komza | 3079 |
4 | 33 | Laure De Coligny | 2964 |
5 | 36 | Dominic Bareford | 2953 |
6 | 44 | Bastian Schwarz | 2909 |
7 | 55 | Rokas Kostiuskevicius | 2792 |
8 | 13 | David Spildooren | 2790 |
9 | 31 | Clément Seigeot | 2790 |
10 | 42 | Sven Göhler | 2695 |
11 | 77 | Gian-Marco Nacht | 2650 |
12 | 61 | Henk Broeders | 2616 |
13 | 68 | Dmitriy Zhokhov | 2601 |
14 | 1 | Stefan Zeberli | 2580 |
15 | 32 | Jean-Philippe Odouard | 2561 |
16 | 41 | Martin Wegner | 2512 |
17 | 84 | Maksim Demchuk | 2489 |
18 | 60 | Roy Gommer | 2483 |
19 | 83 | Roman Savchuk | 2473 |
20 | 3 | Nicolas Schwartz | 2467 |
21 | 38 | Kenneth (Ken) Karlstrom | 2450 |
22 | 8 | Thomas Kindermann-Schön | 2435 |
23 | 12 | Steven Vlegels | 2426 |
24 | 56 | Tadas Gegevicius | 2425 |
25 | 54 | Vytas Kerdokas | 2353 |
26 | 57 | Rimas Kostiuskevicius | 2345 |
27 | 30 | Portillo Feliu Oscar | 2323 |
28 | 21 | Pavel Kostrhun | 2288 |
29 | 78 | Cedric Gauch | 2237 |
30 | 63 | Mateusz Rekas | 2237 |
31 | 39 | Pascal Kreins | 2205 |
32 | 73 | Jernej Bojanovic | 2203 |
33 | 75 | René Erni | 2199 |
34 | 69 | Evgeny Chubarov | 2172 |
35 | 40 | Uwe Schneider | 2149 |
36 | 28 | Blai Carbonell | 2110 |
37 | 15 | Thomas Spildooren | 2073 |
38 | 59 | Christophe Betzen | 2026 |
39 | 29 | Ricardo Aracil Romero | 2024 |
40 | 9 | Michael Abel | 1984 |
41 | 70 | Andrey Kulkov | 1973 |
42 | 27 | Ivan Ayala Alcalde | 1907 |
43 | 51 | Kaspars Stamurs | 1886 |
44 | 58 | Vytautas Junevicius | 1868 |
45 | 43 | David Strasmann | 1731 |
46 | 62 | Jan Oudenampsen | 1702 |
47 | 67 | Witold Filus | 1689 |
48 | 71 | Vito Rome | 1677 |
49 | 65 | Roman Bauta | 1657 |
50 | 20 | Petr Kubicek | 1645 |
51 | 7 | Helmut Pöttler | 1637 |
52 | 19 | David Linek | 1627 |
53 | 49 | Guido Montemurro | 1548 |
54 | 76 | Marc Blaser | 1540 |
55 | 22 | Pavel Merinsky | 1509 |
56 | 10 | Martin Pagger | 1505 |
57 | 66 | Bartosz Nowakowski | 1501 |
58 | 24 | Kim Larsen | 1477 |
59 | 64 | Tomasz Filus | 1402 |
60 | 35 | Bejat Alexis | 1395 |
61 | 14 | Evert Dehandshutter | 1352 |
62 | 16 | Igor Miklousic | 1315 |
63 | 47 | János Konecsni | 1284 |
64 | 18 | Bojan Kugler | 1245 |
65 | 4 | Beata Choma | 1210 |
66 | 46 | Szabolcs Garab | 1205 |
67 | 11 | Christoph Fraisl | 1160 |
68 | 6 | Gerald Stürzlinger | 1155 |
69 | 81 | Marian Hrano | 1119 |
70 | 80 | Pavol Gombos | 1087 |
71 | 52 | Kristine Vevere | 985 |
72 | 5 | Nairi Barseghyan | 946 |
73 | 72 | Dejan Buzeti | 925 |
