Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
Чемпионат ЦФО по воздухоплавательному спорту 2014 |
---|
Белгород, Россия, 09.07.2014 - 13.07.2014 |
Главный судья: Чубаров Евгений |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWZ 13 | LRN 12 | XDI 11 | 3DT 10 | JDG 9 | GBM 8 | XDI 7 | CRT 6 | LRN 5 | JDG 4 | ELB 3 | PDG 2 | HNH 1 | |||||
1 | 1 | Латыпов Валерий | 9226 | 710 | 610 | 0 | 800 | 655 | 869 | 500 | 1000 | 868 | 746 | 825 | 1000 | 444 | 909 |
2 | 8 | Опарина Маша | 9031 | 695 | 333 | 959 | 800 | 333 | 866 | 500 | 883 | 855 | 556 | 831 | 559 | 1000 | 556 |
3 | 7 | Томенчук Константин | 8770 | 675 | 568 | 556 | 1000 | 476 | 1000 | 500 | 870 | 467 | 1000 | 556 | 444 | 333 | 1000 |
4 | 4 | Снетков Олег | 7625 | 587 | 1000 | 222 | 800 | 1000 | 556 | 450 | 556 | 467 | 682 | 1000 | 111 | 670 | 111 |
5 | 6 | Поликаренко Игорь | 7317 | 563 | 727 | 727 | 800 | 222 | 444 | 500 | 444 | 641 | 222 | 333 | 844 | 726 | 687 |
6 | 2 | Жохов Олег | 6578 | 506 | 556 | 333 | 800 | 612 | 631 | 500 | 668 | 467 | 444 | 222 | 556 | 456 | 333 |
7 | 9 | Ходырев Игорь | 5998 | 461 | 111 | 1000 | 800 | 444 | 222 | 500 | 111 | 467 | 682 | 444 | 222 | 61 | 934 |
8 | 3 | Наймилов Игорь | 5555 | 427 | 444 | 111 | 800 | 640 | 111 | 500 | 333 | 600 | 222 | 652 | 333 | 809 | 0 |
9 | 5 | Цихончик Сергей | 5310 | 408 | 222 | 695 | 800 | 111 | 444 | 500 | 222 | 467 | 444 | 111 | 628 | 222 | 444 |
Чемпионат ЦФО по воздухоплавательному спорту 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 11.07.2014 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Снетков Олег | 24.33 | 24,33 | 1000 | ||||||
2 | 6 | Поликаренко Игорь | 104.56 | 104,56 | 727 | ||||||
3 | 1 | Латыпов Валерий | 139.09 | 139,09 | 610 | ||||||
4 | 7 | Томенчук Константин | 151.49 | 151,49 | 568 | ||||||
5 | 2 | Жохов Олег | 155.18 | 155,18 | 556 | ||||||
6 | 3 | Наймилов Игорь | 305.95 | 305,95 | 444 | ||||||
7 | 8 | Опарина Маша | 368.98 | 368,98 | 333 | ||||||
8 | 5 | Цихончик Сергей | 405.02 | 405,02 | 222 | ||||||
9 | 9 | Ходырев Игорь | 490.58 | 490,58 | 111 | ||||||
Контрольная сумма: | 4571 | ||||||||||
Чемпионат ЦФО по воздухоплавательному спорту 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 11.07.2014 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ходырев Игорь | 30.4 | 30,4 | 1000 | ||||||
2 | 8 | Опарина Маша | 28.9 | 28,9 | 959 | ||||||
3 | 6 | Поликаренко Игорь | 20.4 | 20,4 | 727 | ||||||
4 | 5 | Цихончик Сергей | 19.2 | 19,2 | 695 | ||||||
5 | 7 | Томенчук Константин | 14.1 | 14,1 | 556 | ||||||
6 | 2 | Жохов Олег | 8.9 | 8,9 | 333 | ||||||
7 | 4 | Снетков Олег | 7.4 | 7,4 | 222 | ||||||
8 | 3 | Наймилов Игорь | 1.9 | 1,9 | 111 | ||||||
9 | 1 | Латыпов Валерий | 9.4 | 9,4 | 690 | 0 | R7.5 нарушение голубой PZ (5:01) | ||||
Контрольная сумма: | 4603 | ||||||||||
Чемпионат ЦФО по воздухоплавательному спорту 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 11.07.2014 | утро | 15.17 | XDI | Максимальная дальность |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Томенчук Константин | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
2 | 1 | Латыпов Валерий | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
3 | 2 | Жохов Олег | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
4 | 3 | Наймилов Игорь | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
5 | 4 | Снетков Олег | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
6 | 5 | Цихончик Сергей | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
7 | 6 | Поликаренко Игорь | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
8 | 8 | Опарина Маша | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
9 | 9 | Ходырев Игорь | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
Контрольная сумма: | 7400 | ||||||||||
Чемпионат ЦФО по воздухоплавательному спорту 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 11.07.2014 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Снетков Олег | 4716 | 4716 | 1000 | ||||||
2 | 1 | Латыпов Валерий | 3536 | 3536 | 655 | ||||||
3 | 3 | Наймилов Игорь | 3484 | 3484 | 640 | ||||||
4 | 2 | Жохов Олег | 3386 | 3386 | 612 | ||||||
5 | 7 | Томенчук Константин | 3194 | 3194 | 80 | 476 | R7.5 нарушение голубой PZ (0:52) | ||||
6 | 9 | Ходырев Игорь | 2962 | 2962 | 444 | ||||||
7 | 8 | Опарина Маша | 2614 | 2614 | 333 | ||||||
8 | 6 | Поликаренко Игорь | 1032 | 1032 | 222 | ||||||
9 | 5 | Цихончик Сергей | 1000 | 1000 | 111 | ||||||
Контрольная сумма: | 4493 | ||||||||||
Чемпионат ЦФО по воздухоплавательному спорту 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 11.07.2014 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Томенчук Константин | 108 | 108 | 1000 | ||||||
2 | 1 | Латыпов Валерий | 198 | 198 | 869 | ||||||
3 | 8 | Опарина Маша | 200 | 200 | 866 | ||||||
4 | 2 | Жохов Олег | 362 | 362 | 631 | ||||||
5 | 4 | Снетков Олег | 414 | 414 | 556 | ||||||
6 | 6 | Поликаренко Игорь | 418 | 418 | 444 | ||||||
7 | 5 | Цихончик Сергей | 418 | 418 | 444 | ||||||
8 | 9 | Ходырев Игорь | 488 | 488 | 222 | ||||||
9 | 3 | Наймилов Игорь | 638 | 638 | 111 | ||||||
Контрольная сумма: | 5143 | ||||||||||
Чемпионат ЦФО по воздухоплавательному спорту 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 11.07.2014 | утро | 15.8 | GBM | Мемориал Гордона Беннетта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Латыпов Валерий | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
2 | 2 | Жохов Олег | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
3 | 3 | Наймилов Игорь | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
4 | 5 | Цихончик Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
5 | 6 | Поликаренко Игорь | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
6 | 7 | Томенчук Константин | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
7 | 8 | Опарина Маша | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
8 | 9 | Ходырев Игорь | нет рез. | нет рез. | 500 | ||||||
9 | 4 | Снетков Олег | нет рез. | нет рез. | 50 | 450 | R6.10.2 логгер в корзине | ||||
Контрольная сумма: | 4450 | ||||||||||
Чемпионат ЦФО по воздухоплавательному спорту 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 10.07.2014 | вечер | 15.17 | XDI | Максимальная дальность |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Латыпов Валерий | 7012 | 7012 | 1000 | ||||||
2 | 8 | Опарина Маша | 6817 | 6817 | 883 | ||||||
3 | 7 | Томенчук Константин | 6794 | 6794 | 870 | ||||||
4 | 2 | Жохов Олег | 6457 | 6457 | 668 | ||||||
5 | 4 | Снетков Олег | 6269 | 6269 | 556 | ||||||
6 | 6 | Поликаренко Игорь | 5633 | 5633 | 444 | ||||||
7 | 3 | Наймилов Игорь | 2458 | 2458 | 333 | ||||||
8 | 5 | Цихончик Сергей | 1258 | 1258 | 222 | ||||||
9 | 9 | Ходырев Игорь | нет рез. | нет рез. | 111 | ||||||
Контрольная сумма: | 5087 | ||||||||||
Чемпионат ЦФО по воздухоплавательному спорту 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 10.07.2014 | вечер | 15.9 | CRT | Расчетная скорость приближения |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Латыпов Валерий | 44.48 | 44,48 | 868 | ||||||
2 | 8 | Опарина Маша | 47.13 | 47,13 | 855 | ||||||
3 | 6 | Поликаренко Игорь | 87.08 | 87,08 | 25 | 641 | ранний сброс (1 мин) | ||||
4 | 3 | Наймилов Игорь | 16.54 | 16,54 | 400 | 600 | поздний сброс (16 мин) | ||||
5 | 2 | Жохов Олег | нет рез. | нет рез. | 467 | ||||||
6 | 4 | Снетков Олег | нет рез. | нет рез. | 467 | ||||||
7 | 5 | Цихончик Сергей | нет рез. | нет рез. | 467 | ||||||
8 | 7 | Томенчук Константин | нет рез. | нет рез. | 467 | ||||||
9 | 9 | Ходырев Игорь | нет рез. | нет рез. | 467 | ||||||
Контрольная сумма: | 5299 | ||||||||||
Чемпионат ЦФО по воздухоплавательному спорту 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 10.07.2014 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Томенчук Константин | 0.12 | 0,12 | 1000 | ||||||
2 | 1 | Латыпов Валерий | 0.08 | 0,08 | 746 | ||||||
3 | 4 | Снетков Олег | 0.07 | 0,07 | 682 | ||||||
4 | 9 | Ходырев Игорь | 0.07 | 0,07 | 682 | ||||||
5 | 8 | Опарина Маша | 0.05 | 0,05 | 556 | ||||||
6 | 2 | Жохов Олег | 0.03 | 0,03 | 444 | ||||||
7 | 5 | Цихончик Сергей | 0.03 | 0,03 | 444 | ||||||
8 | 3 | Наймилов Игорь | 0.02 | 0,02 | 222 | ||||||
9 | 6 | Поликаренко Игорь | 0.02 | 0,02 | 222 | ||||||
Контрольная сумма: | 4998 | ||||||||||
Чемпионат ЦФО по воздухоплавательному спорту 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 10.07.2014 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Снетков Олег | 870 | 870 | 1000 | ||||||
2 | 8 | Опарина Маша | 759.48 | 759,48 | 831 | ||||||
3 | 1 | Латыпов Валерий | 756 | 756 | 825 | ||||||
4 | 3 | Наймилов Игорь | 642.6 | 642,6 | 652 | ||||||
5 | 7 | Томенчук Константин | 579.66 | 579,66 | 556 | ||||||
6 | 9 | Ходырев Игорь | 556.2 | 556,2 | 444 | ||||||
7 | 6 | Поликаренко Игорь | 491.58 | 491,58 | 333 | ||||||
8 | 2 | Жохов Олег | 388.02 | 388,02 | 222 | ||||||
9 | 5 | Цихончик Сергей | 58.56 | 58,56 | 111 | ||||||
Контрольная сумма: | 4974 | ||||||||||
Чемпионат ЦФО по воздухоплавательному спорту 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 10.07.2014 | утро | 15.11 | ELB | Локоть |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Латыпов Валерий | 104.22 | 104,22 | 1000 | ||||||
2 | 6 | Поликаренко Игорь | 74.64 | 74,64 | 844 | ||||||
3 | 5 | Цихончик Сергей | 33.6 | 33,6 | 628 | ||||||
4 | 8 | Опарина Маша | 20.52 | 20,52 | 559 | ||||||
5 | 2 | Жохов Олег | 19.92 | 19,92 | 556 | ||||||
6 | 7 | Томенчук Константин | 19.38 | 19,38 | 444 | ||||||
7 | 3 | Наймилов Игорь | 8.22 | 8,22 | 333 | ||||||
8 | 9 | Ходырев Игорь | 8.16 | 8,16 | 222 | ||||||
9 | 4 | Снетков Олег | 7.98 | 7,98 | 111 | ||||||
Контрольная сумма: | 4697 | ||||||||||
Чемпионат ЦФО по воздухоплавательному спорту 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 10.07.2014 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Опарина Маша | 986 | 986 | 1000 | ||||||
2 | 3 | Наймилов Игорь | 1042 | 1042 | 809 | R3.8 нет номера по соревнованию на машине подбора ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |||||
3 | 6 | Поликаренко Игорь | 1066 | 1066 | 726 | R9.3.2 нет отцепки ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |||||
4 | 4 | Снетков Олег | 1068 | 1068 | 50 | 670 | R6.10.2 логгер в корзине | ||||
5 | 2 | Жохов Олег | 1116 | 1116 | 100 | 456 | R12.3.6 поздняя декларация | ||||
6 | 1 | Латыпов Валерий | 1300 | 1300 | 444 | ||||||
7 | 7 | Томенчук Константин | 1344 | 1344 | 333 | ||||||
8 | 5 | Цихончик Сергей | 1354 | 1354 | 222 | ||||||
9 | 9 | Ходырев Игорь | 1426 | 1426 | 50 | 61 | R6.10.2 логгер в корзине. RII.17 логгер не выключен после посадки | ||||
Контрольная сумма: | 4721 | ||||||||||
Чемпионат ЦФО по воздухоплавательному спорту 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 09.07.2014 | вечер | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Томенчук Константин | 9.82 | 9,82 | 1000 | ||||||
2 | 9 | Ходырев Игорь | 20.9 | 20,9 | 934 | ||||||
3 | 1 | Латыпов Валерий | 24.99 | 24,99 | 909 | R10.6 близко к скоту ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |||||
4 | 6 | Поликаренко Игорь | 62 | 62 | 687 | R10.6 близко к скоту ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |||||
5 | 8 | Опарина Маша | 84 | 84 | 556 | ||||||
6 | 5 | Цихончик Сергей | 90 | 90 | 444 | ||||||
7 | 2 | Жохов Олег | 346 | 346 | 333 | ||||||
8 | 4 | Снетков Олег | 660 | 660 | 111 | ||||||
9 | 3 | Наймилов Игорь | 556 | 556 | 400 | 0 | R7.5 нарушение голубой PZ (3:39) | ||||
Контрольная сумма: | 4974 | ||||||||||