17-я Международная встреча воздухоплавателей
Результаты соревнования
Подписаться на уведомления
|
- Даты проведения: 09.06.2012 - 17.06.2012
Завершилось
- Место проведения: Россия / Великие Луки
- Главный судья: Van Helden Cornelis
- В рамках мероприятия пройдут:
» 18-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту » 5-й Кубок Дружбы » 8-й Кубок города Великие Луки » 6-й Кубок княгини Ольги
- Описание:
|
Выберите мероприятие:» 18-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту
» 5-й Кубок Дружбы
» 8-й Кубок города Великие Луки
» 6-й Кубок княгини Ольги
Результаты соревнований
17-я Международная встреча воздухоплавателей
Количество полетов: 5
Количество заданий: 17
Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
---|
1 | 28 | Меняйло Иван | 12512 |
2 | 2 | Виноградов Сергей | 11790 |
3 | 20 | Латыпов Сергей | 11783 |
4 | 11 | Старков Игорь | 11776 |
5 | 34 | Никитин Сергей | 11689 |
6 | 33 | Денисенко Андрей | 11677 |
7 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 11482 |
8 | 27 | Gegevicius Tadas | 11347 |
9 | 1 | Кульков Андрей | 11327 |
10 | 30 | Junevicius Vytautas | 11131 |
11 | 25 | Статкевич Сергей | 10576 |
12 | 7 | Савчук Роман | 10336 |
13 | 14 | Чижов Андрей | 10146 |
14 | 36 | Вертипрахов Илья | 10133 |
15 | 10 | Чубаров Евгений | 10022 |
16 | 26 | Ильинский Виктор | 9248 |
17 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 9229 |
18 | 8 | Gailis Gints | 9114 |
19 | 35 | Дульцев Александр | 8891 |
20 | 19 | Баженов Сергей | 8845 |
21 | 6 | Жохов Олег | 8821 |
22 | 18 | Бутко Александр | 8664 |
23 | 15 | Ларикова Екатерина | 8421 |
24 | 16 | Петренко Андрей | 8356 |
25 | 22 | Стегалина Галина | 7971 |
26 | 21 | Найдорф Михаил | 7917 |
27 | 3 | Алексин Станислав | 7487 |
28 | 29 | Igaune Inga | 7460 |
29 | 9 | Соколов Павел | 6980 |
30 | 24 | Антонов Андрей | 6339 |
31 | 32 | Никитина Марина | 5959 |
32 | 31 | Орлов Илья | 3573 |
33 | 12 | Кравченко Дмитрий | 3149 |
34 | 5 | Лебедев Степан | 2682 |
35 | 4 | Горобец Виктор | 2013 |
Задание №1Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 10 | Чубаров Евгений | 0.57 | 1000 | | |
2 | 20 | Латыпов Сергей | 1.81 | 997 | | |
3 | 25 | Статкевич Сергей | 7.65 | 982 | | R6.10.2 WRN LGR Improper Attachment |
4 | 16 | Петренко Андрей | 8.3 | 981 | | |
5 | 33 | Денисенко Андрей | 9.7 | 977 | | |
6 | 36 | Вертипрахов Илья | 11.13 | 974 | | |
7 | 21 | Найдорф Михаил | 11.3 | 973 | | |
8 | 1 | Кульков Андрей | 14.14 | 966 | | R6.10.2 LGR Improper Attachment |
9 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 16.18 | 961 | | |
10 | 6 | Жохов Олег | 20.55 | 950 | | |
11 | 7 | Савчук Роман | 24.98 | 939 | | |
12 | 2 | Виноградов Сергей | 31.12 | 924 | | |
13 | 19 | Баженов Сергей | 58.27 | 856 | | |
14 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 59.48 | 853 | | |
15 | 11 | Старков Игорь | 19.65 | 622 | 330 | R7.5 Flight in PZ #4 |
16 | 26 | Ильинский Виктор | 160 | 601 | | |
17 | 8 | Gailis Gints | 184 | 542 | | |
18 | 28 | Меняйло Иван | 195 | 514 | | |
19 | 30 | Junevicius Vytautas | 204 | 486 | | |
20 | 18 | Бутко Александр | 211 | 457 | | |
21 | 27 | Gegevicius Tadas | 213 | 429 | | |
22 | 9 | Соколов Павел | 241 | 400 | | |
23 | 12 | Кравченко Дмитрий | 242 | 371 | | |
24 | 22 | Стегалина Галина | 262 | 343 | | |
25 | 32 | Никитина Марина | 394 | 314 | | |
26 | 4 | Горобец Виктор | 406 | 286 | | |
27 | 15 | Ларикова Екатерина | 531 | 257 | | |
28 | 34 | Никитин Сергей | 742 | 200 | | |
29 | 31 | Орлов Илья | 923 | 171 | | |
30 | 24 | Антонов Андрей | 1118 | 143 | | R6.10.1 LGR Mishandling |
31 | 14 | Чижов Андрей | 589 | 89 | 140 | R7.5 Flight in PZ #4 |
32 | 29 | Igaune Inga | 2264 | 86 | | |
33 | 3 | Алексин Станислав | 1739 | 64 | 50 | R7.5 Flight in PZ #4 |
34 | 35 | Дульцев Александр | 3288 | 57 | | R6.10.2 WRN LGR Improper Attachment |
35 | 5 | Лебедев Степан | не ст. | 0 | | Did not fly |
Задание №2Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 27 | Gegevicius Tadas | 2.8 | 1000 | | |
2 | 33 | Денисенко Андрей | 4.02 | 994 | | |
3 | 28 | Меняйло Иван | 8.65 | 973 | | |
4 | 34 | Никитин Сергей | 8.89 | 972 | | |
5 | 1 | Кульков Андрей | 9.95 | 967 | | |
6 | 25 | Статкевич Сергей | 11.16 | 961 | | |
7 | 14 | Чижов Андрей | 19.5 | 922 | | |
8 | 16 | Петренко Андрей | 23 | 906 | | |
9 | 20 | Латыпов Сергей | 29.49 | 876 | | |
10 | 11 | Старков Игорь | 32.29 | 863 | | |
11 | 6 | Жохов Олег | 46.41 | 797 | | |
12 | 36 | Вертипрахов Илья | 47 | 794 | | |
13 | 30 | Junevicius Vytautas | 49.35 | 783 | | |
14 | 7 | Савчук Роман | 28.27 | 781 | 100 | R11.4 Ground Contact 1 |
15 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 63.77 | 716 | | |
16 | 29 | Igaune Inga | 58.9 | 549 | 190 | R7.5 Flight in PZ #4 |
17 | 18 | Бутко Александр | 80.34 | 539 | 100 | R11.4 Ground Contact 1 |
18 | 26 | Ильинский Виктор | 107.25 | 514 | | |
19 | 31 | Орлов Илья | 125 | 486 | | |
20 | 21 | Найдорф Михаил | 132 | 457 | | |
21 | 10 | Чубаров Евгений | 138 | 429 | | |
22 | 19 | Баженов Сергей | 143.3 | 400 | | |
23 | 24 | Антонов Андрей | 144 | 371 | | |
24 | 15 | Ларикова Екатерина | 170 | 343 | | |
25 | 2 | Виноградов Сергей | 203 | 314 | | |
26 | 32 | Никитина Марина | 211 | 286 | | |
27 | 22 | Стегалина Галина | 250 | 257 | | |
28 | 3 | Алексин Станислав | 288 | 229 | | |
29 | 8 | Gailis Gints | 349 | 200 | | |
30 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 355 | 171 | | |
31 | 35 | Дульцев Александр | 1633 | 143 | | |
32 | 12 | Кравченко Дмитрий | 5360 | 114 | | |
33 | 9 | Соколов Павел | 7749 | 86 | | |
34 | 4 | Горобец Виктор | 7900 | 57 | | |
35 | 5 | Лебедев Степан | не ст. | 0 | | Did not fly |
Задание №3Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 24 | Антонов Андрей | 3.95 | 1000 | | |
1 | 21 | Найдорф Михаил | 3.95 | 1000 | | |
3 | 1 | Кульков Андрей | 3.98 | 977 | | |
4 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 4.02 | 946 | | |
5 | 34 | Никитин Сергей | 4.05 | 923 | | |
6 | 29 | Igaune Inga | 4.12 | 869 | | |
7 | 11 | Старков Игорь | 4.15 | 846 | | |
8 | 15 | Ларикова Екатерина | 4.22 | 792 | | |
9 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 4.27 | 753 | | |
9 | 36 | Вертипрахов Илья | 4.27 | 753 | | |
11 | 27 | Gegevicius Tadas | 4.3 | 730 | | |
11 | 7 | Савчук Роман | 4.3 | 730 | | |
13 | 3 | Алексин Станислав | 4.45 | 614 | | |
14 | 35 | Дульцев Александр | 4.47 | 599 | | |
14 | 2 | Виноградов Сергей | 4.47 | 599 | | |
16 | 33 | Денисенко Андрей | 4.53 | 553 | | |
17 | 28 | Меняйло Иван | 4.57 | 522 | | |
18 | 6 | Жохов Олег | 4.58 | 514 | | |
19 | 26 | Ильинский Виктор | 4.62 | 486 | | |
20 | 30 | Junevicius Vytautas | 4.73 | 457 | | |
21 | 9 | Соколов Павел | 4.75 | 429 | | |
22 | 10 | Чубаров Евгений | 4.8 | 400 | | |
23 | 32 | Никитина Марина | 4.95 | 371 | | |
24 | 20 | Латыпов Сергей | 5.02 | 343 | | |
25 | 16 | Петренко Андрей | 5.08 | 314 | | |
26 | 25 | Статкевич Сергей | 5.17 | 286 | | |
27 | 4 | Горобец Виктор | 5.35 | 257 | | |
28 | 22 | Стегалина Галина | 5.55 | 229 | | |
29 | 8 | Gailis Gints | 5.63 | 200 | | |
30 | 18 | Бутко Александр | 5.7 | 171 | | |
31 | 31 | Орлов Илья | 5.73 | 143 | | |
32 | 12 | Кравченко Дмитрий | 5.87 | 114 | | |
33 | 19 | Баженов Сергей | 5.88 | 86 | | |
34 | 14 | Чижов Андрей | 5.9 | 57 | | |
35 | 5 | Лебедев Степан | не ст. | 0 | | Did not fly |
Задание №4Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 24 | Антонов Андрей | 29.92 | 1000 | | |
2 | 20 | Латыпов Сергей | 29.26 | 977 | | |
3 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 27.15 | 904 | | |
4 | 29 | Igaune Inga | 27.12 | 903 | | |
5 | 1 | Кульков Андрей | 25.45 | 844 | | |
6 | 33 | Денисенко Андрей | 22.44 | 740 | | |
7 | 10 | Чубаров Евгений | 21.54 | 708 | | |
8 | 12 | Кравченко Дмитрий | 20.03 | 656 | | |
9 | 28 | Меняйло Иван | 19.55 | 639 | | |
10 | 19 | Баженов Сергей | 19.39 | 634 | | |
11 | 11 | Старков Игорь | 18.99 | 620 | | |
12 | 30 | Junevicius Vytautas | 18.81 | 614 | | |
13 | 36 | Вертипрахов Илья | 18.5 | 603 | | |
14 | 2 | Виноградов Сергей | 16.72 | 541 | | |
15 | 14 | Чижов Андрей | 16.1 | 519 | | |
16 | 32 | Никитина Марина | 15.95 | 514 | | R6.10.3 WRN LGR Not Turned Off |
17 | 18 | Бутко Александр | 18.75 | 511 | 100 | R11.4 Ground Contact 1 |
18 | 16 | Петренко Андрей | 14.91 | 486 | | |
19 | 3 | Алексин Станислав | 14.58 | 457 | | |
20 | 8 | Gailis Gints | 16.81 | 444 | 100 | R11.4 Ground Contact 1 |
21 | 7 | Савчук Роман | 13.96 | 429 | | |
22 | 34 | Никитин Сергей | 13.81 | 400 | | |
23 | 15 | Ларикова Екатерина | 13.51 | 371 | | |
24 | 25 | Статкевич Сергей | 13.2 | 343 | | |
25 | 27 | Gegevicius Tadas | 12.71 | 314 | | |
26 | 9 | Соколов Павел | 12.27 | 257 | | |
27 | 35 | Дульцев Александр | 12.51 | 236 | 50 | R6.6.2 Late Return of Observer |
28 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 11.14 | 229 | | |
29 | 22 | Стегалина Галина | 9.73 | 200 | | |
30 | 26 | Ильинский Виктор | 7.7 | 171 | | |
31 | 21 | Найдорф Михаил | 5.62 | 143 | | |
32 | 6 | Жохов Олег | 5.17 | 114 | | |
33 | 4 | Горобец Виктор | 0.45 | 86 | | R10.11 WRN Unsafe Driving (belts) |
34 | 31 | Орлов Илья | 0.13 | 57 | | |
35 | 5 | Лебедев Степан | не ст. | 0 | | Did not fly |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 1 | Кульков Андрей | 3755 |
2 | 33 | Денисенко Андрей | 3290 |
3 | 20 | Латыпов Сергей | 3221 |
4 | 36 | Вертипрахов Илья | 3139 |
5 | 11 | Старков Игорь | 2960 |
6 | 7 | Савчук Роман | 2895 |
7 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 2877 |
8 | 16 | Петренко Андрей | 2716 |
9 | 28 | Меняйло Иван | 2676 |
10 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 2674 |
11 | 25 | Статкевич Сергей | 2600 |
12 | 21 | Найдорф Михаил | 2573 |
13 | 10 | Чубаров Евгений | 2566 |
14 | 34 | Никитин Сергей | 2499 |
15 | 27 | Gegevicius Tadas | 2489 |
16 | 29 | Igaune Inga | 2415 |
17 | 6 | Жохов Олег | 2404 |
18 | 2 | Виноградов Сергей | 2402 |
19 | 30 | Junevicius Vytautas | 2369 |
20 | 19 | Баженов Сергей | 2004 |
21 | 26 | Ильинский Виктор | 1800 |
22 | 15 | Ларикова Екатерина | 1775 |
23 | 18 | Бутко Александр | 1707 |
24 | 14 | Чижов Андрей | 1616 |
25 | 24 | Антонов Андрей | 1571 |
26 | 32 | Никитина Марина | 1514 |
27 | 8 | Gailis Gints | 1415 |
28 | 3 | Алексин Станислав | 1387 |
29 | 12 | Кравченко Дмитрий | 1284 |
30 | 9 | Соколов Павел | 1200 |
31 | 35 | Дульцев Александр | 1059 |
32 | 22 | Стегалина Галина | 1057 |
33 | 31 | Орлов Илья | 885 |
34 | 4 | Горобец Виктор | 715 |
35 | 5 | Лебедев Степан | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 1 | Кульков Андрей | 3755 |
2 | 33 | Денисенко Андрей | 3290 |
3 | 20 | Латыпов Сергей | 3221 |
4 | 36 | Вертипрахов Илья | 3139 |
5 | 11 | Старков Игорь | 2960 |
6 | 7 | Савчук Роман | 2895 |
7 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 2877 |
8 | 16 | Петренко Андрей | 2716 |
9 | 28 | Меняйло Иван | 2676 |
10 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 2674 |
11 | 25 | Статкевич Сергей | 2600 |
12 | 21 | Найдорф Михаил | 2573 |
13 | 10 | Чубаров Евгений | 2566 |
14 | 34 | Никитин Сергей | 2499 |
15 | 27 | Gegevicius Tadas | 2489 |
16 | 29 | Igaune Inga | 2415 |
17 | 6 | Жохов Олег | 2404 |
18 | 2 | Виноградов Сергей | 2402 |
19 | 30 | Junevicius Vytautas | 2369 |
20 | 19 | Баженов Сергей | 2004 |
21 | 26 | Ильинский Виктор | 1800 |
22 | 15 | Ларикова Екатерина | 1775 |
23 | 18 | Бутко Александр | 1707 |
24 | 14 | Чижов Андрей | 1616 |
25 | 24 | Антонов Андрей | 1571 |
26 | 32 | Никитина Марина | 1514 |
27 | 8 | Gailis Gints | 1415 |
28 | 3 | Алексин Станислав | 1387 |
29 | 12 | Кравченко Дмитрий | 1284 |
30 | 9 | Соколов Павел | 1200 |
31 | 35 | Дульцев Александр | 1059 |
32 | 22 | Стегалина Галина | 1057 |
33 | 31 | Орлов Илья | 885 |
34 | 4 | Горобец Виктор | 715 |
35 | 5 | Лебедев Степан | 0 |
Задание №5Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 8 | Gailis Gints | 1892 | 1000 | | |
2 | 20 | Латыпов Сергей | 1965 | 843 | 100 | R9.4.3 Late Vehicle CLA, R6.10.2 WRN LGR Improper Attachment |
3 | 27 | Gegevicius Tadas | 2204 | 757 | | |
4 | 2 | Виноградов Сергей | 2270 | 706 | | |
5 | 19 | Баженов Сергей | 2274 | 702 | | R6.10.2 WRN LGR Improper Attachment |
6 | 35 | Дульцев Александр | 2292 | 688 | | |
7 | 11 | Старков Игорь | 2316 | 670 | | |
8 | 33 | Денисенко Андрей | 2327 | 661 | | |
9 | 1 | Кульков Андрей | 2357 | 638 | | |
10 | 34 | Никитин Сергей | 2242 | 627 | 100 | R9.15.1 WRN no white flag T/O, R11.4 Ground Contact |
11 | 9 | Соколов Павел | 2382 | 618 | | |
12 | 30 | Junevicius Vytautas | 2414 | 593 | | |
13 | 3 | Алексин Станислав | 2442 | 572 | | |
14 | 14 | Чижов Андрей | 2459 | 558 | | |
15 | 28 | Меняйло Иван | 2243 | 527 | 200 | R11.4 Ground Contact 1 solid |
16 | 26 | Ильинский Виктор | 2511 | 518 | | |
17 | 18 | Бутко Александр | 2512 | 517 | | |
18 | 7 | Савчук Роман | 2516 | 514 | | |
19 | 36 | Вертипрахов Илья | 2522 | 486 | | |
20 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 2535 | 457 | | |
21 | 10 | Чубаров Евгений | 2543 | 429 | | |
22 | 16 | Петренко Андрей | 2582 | 400 | | |
23 | 15 | Ларикова Екатерина | 2668 | 371 | | |
24 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 2743 | 343 | | |
25 | 21 | Найдорф Михаил | 2845 | 314 | | R9.15.1 WRN no white flag T/O |
26 | 6 | Жохов Олег | 2951 | 286 | | |
27 | 25 | Статкевич Сергей | 2959 | 257 | | |
28 | 5 | Лебедев Степан | 3056 | 229 | | |
29 | 12 | Кравченко Дмитрий | 3063 | 200 | | R9.15.1 WRN no white flag T/O |
30 | 22 | Стегалина Галина | 3075 | 171 | | |
31 | 29 | Igaune Inga | 3079 | 143 | | |
32 | 24 | Антонов Андрей | 3230 | 114 | | |
33 | 32 | Никитина Марина | 4088 | 86 | | |
34 | 31 | Орлов Илья | нет рез. | 29 | | |
35 | 4 | Горобец Виктор | 5334 | -93 | 150 | R7.6 No Map Onboard, R10.11 Unsafe Driving |
Задание №6Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 14 | Чижов Андрей | 2491 | 1000 | | |
2 | 28 | Меняйло Иван | 2486 | 994 | | |
3 | 11 | Старков Игорь | 2473 | 980 | | |
4 | 6 | Жохов Олег | 2381 | 876 | | |
5 | 30 | Junevicius Vytautas | 2380 | 875 | | |
6 | 8 | Gailis Gints | 2354 | 846 | | |
7 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 2334 | 823 | | |
8 | 2 | Виноградов Сергей | 2314 | 800 | | |
9 | 33 | Денисенко Андрей | 2289 | 772 | | |
10 | 24 | Антонов Андрей | 2280 | 762 | | |
11 | 25 | Статкевич Сергей | 2265 | 745 | | |
12 | 10 | Чубаров Евгений | 2219 | 693 | | |
13 | 1 | Кульков Андрей | 2170 | 638 | | |
14 | 7 | Савчук Роман | 2144 | 609 | | |
15 | 26 | Ильинский Виктор | 2142 | 606 | | |
16 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 2130 | 593 | | |
17 | 19 | Баженов Сергей | 2061 | 515 | | |
18 | 9 | Соколов Павел | 2060 | 514 | | |
19 | 3 | Алексин Станислав | 2035 | 486 | | |
20 | 36 | Вертипрахов Илья | 2029 | 457 | | |
21 | 34 | Никитин Сергей | 1990 | 429 | | |
22 | 20 | Латыпов Сергей | 1984 | 400 | | |
23 | 16 | Петренко Андрей | 1937 | 371 | | |
24 | 4 | Горобец Виктор | 1927 | 343 | | |
25 | 35 | Дульцев Александр | 1926 | 314 | | |
26 | 27 | Gegevicius Tadas | 1893 | 286 | | |
27 | 21 | Найдорф Михаил | 1887 | 257 | | |
28 | 22 | Стегалина Галина | 1873 | 229 | | |
29 | 12 | Кравченко Дмитрий | 1870 | 200 | | |
30 | 29 | Igaune Inga | 1862 | 171 | | |
31 | 18 | Бутко Александр | 1820 | 143 | | |
32 | 32 | Никитина Марина | 1802 | 114 | | |
33 | 15 | Ларикова Екатерина | 1728 | 86 | | |
34 | 5 | Лебедев Степан | 1545 | 57 | | |
35 | 31 | Орлов Илья | нет рез. | 29 | | Not in Scoring Area(s) |
Задание №7Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 2.86 | 1000 | | |
2 | 28 | Меняйло Иван | 3.93 | 979 | | |
3 | 21 | Найдорф Михаил | 6 | 939 | | |
4 | 9 | Соколов Павел | 8.67 | 887 | | |
5 | 27 | Gegevicius Tadas | 9.09 | 878 | | |
6 | 35 | Дульцев Александр | 11.19 | 837 | | |
6 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 11.19 | 837 | | |
8 | 25 | Статкевич Сергей | 12.4 | 814 | | |
9 | 2 | Виноградов Сергей | 12.5 | 812 | | |
10 | 26 | Ильинский Виктор | 14.4 | 775 | | |
11 | 32 | Никитина Марина | 15.58 | 752 | | |
12 | 15 | Ларикова Екатерина | 17.16 | 721 | | |
13 | 22 | Стегалина Галина | 17.32 | 718 | | |
14 | 16 | Петренко Андрей | 18.37 | 697 | | |
15 | 18 | Бутко Александр | 19.75 | 670 | | |
16 | 10 | Чубаров Евгений | 20.36 | 658 | | R3.10.1 WRN Crew within MMA |
17 | 34 | Никитин Сергей | 26.74 | 534 | | |
18 | 12 | Кравченко Дмитрий | 27.75 | 514 | | |
19 | 30 | Junevicius Vytautas | 28.96 | 486 | | |
20 | 24 | Антонов Андрей | 30.29 | 457 | | |
21 | 33 | Денисенко Андрей | 31.27 | 429 | | |
22 | 3 | Алексин Станислав | 40.95 | 400 | | |
23 | 7 | Савчук Роман | 52.62 | 343 | 50 | R12.9 Invalid GMD |
24 | 1 | Кульков Андрей | 43.41 | 321 | 50 | R12.9 Invalid GMD |
25 | 5 | Лебедев Степан | 69.84 | 286 | 50 | R12.9 Invalid GMD |
26 | 19 | Баженов Сергей | 72.16 | 257 | | |
27 | 36 | Вертипрахов Илья | 86.78 | 229 | | |
28 | 14 | Чижов Андрей | 97.6 | 200 | | |
29 | 11 | Старков Игорь | 100.26 | 171 | | |
30 | 20 | Латыпов Сергей | 570 | 143 | 50 | R12.9 Invalid GMD |
31 | 8 | Gailis Gints | нет рез. | 72 | | Not in Scoring Area(s) |
31 | 4 | Горобец Виктор | нет рез. | 72 | | Not in Scoring Area(s) |
31 | 31 | Орлов Илья | нет рез. | 72 | | Not in Scoring Area(s) |
31 | 6 | Жохов Олег | нет рез. | 72 | | Not in Scoring Area(s) |
35 | 29 | Igaune Inga | 53.12 | 64 | 250 | R11.5 Ground Contact within MMA light |
Задание №8Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 27 | Gegevicius Tadas | 171.21 | 1000 | | |
2 | 35 | Дульцев Александр | 133.89 | 963 | | |
3 | 32 | Никитина Марина | 128.94 | 958 | | |
4 | 15 | Ларикова Екатерина | 136.05 | 915 | 50 | R6.6.2 Late Return of Observer, R6.10.3 WRN LGR Not Turned Off |
5 | 9 | Соколов Павел | 56.18 | 886 | | R13.2.1 WRN late LND |
6 | 3 | Алексин Станислав | нет рез. | 686 | | |
6 | 24 | Антонов Андрей | нет рез. | 686 | | R13.2.1 WRN late LND |
6 | 19 | Баженов Сергей | нет рез. | 686 | | |
6 | 18 | Бутко Александр | нет рез. | 686 | | |
6 | 14 | Чижов Андрей | нет рез. | 686 | | |
6 | 10 | Чубаров Евгений | нет рез. | 686 | | |
6 | 33 | Денисенко Андрей | нет рез. | 686 | | |
6 | 8 | Gailis Gints | нет рез. | 686 | | R6.10.3 WNR LGR Not Turned Off |
6 | 4 | Горобец Виктор | нет рез. | 686 | | |
6 | 29 | Igaune Inga | нет рез. | 686 | | |
6 | 26 | Ильинский Виктор | нет рез. | 686 | | |
6 | 30 | Junevicius Vytautas | нет рез. | 686 | | |
6 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | нет рез. | 686 | | R13.2.1 WRN late LND |
6 | 12 | Кравченко Дмитрий | нет рез. | 686 | | |
6 | 1 | Кульков Андрей | нет рез. | 686 | | |
6 | 17 | Кузьминых Дмитрий | нет рез. | 686 | | |
6 | 20 | Латыпов Сергей | нет рез. | 686 | | |
6 | 5 | Лебедев Степан | нет рез. | 686 | | |
6 | 28 | Меняйло Иван | нет рез. | 686 | | R13.2.1 WRN late LND, R6.10.3 WRN LGR Not Turned Off |
6 | 21 | Найдорф Михаил | нет рез. | 686 | | |
6 | 34 | Никитин Сергей | нет рез. | 686 | | |
6 | 31 | Орлов Илья | нет рез. | 686 | | R13.2.1 WRN late LND |
6 | 16 | Петренко Андрей | нет рез. | 686 | | R6.10.3 WRN LGR Not Turned Off |
6 | 7 | Савчук Роман | нет рез. | 686 | | |
6 | 11 | Старков Игорь | нет рез. | 686 | | |
6 | 25 | Статкевич Сергей | нет рез. | 686 | | R13.2.1 WRN late LND |
6 | 22 | Стегалина Галина | нет рез. | 686 | | |
6 | 36 | Вертипрахов Илья | нет рез. | 686 | | |
6 | 2 | Виноградов Сергей | нет рез. | 686 | | |
6 | 6 | Жохов Олег | нет рез. | 686 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 28 | Меняйло Иван | 3186 |
2 | 2 | Виноградов Сергей | 3004 |
3 | 27 | Gegevicius Tadas | 2921 |
4 | 9 | Соколов Павел | 2905 |
5 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 2852 |
6 | 35 | Дульцев Александр | 2802 |
7 | 30 | Junevicius Vytautas | 2640 |
8 | 8 | Gailis Gints | 2604 |
9 | 26 | Ильинский Виктор | 2585 |
10 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 2573 |
11 | 33 | Денисенко Андрей | 2548 |
12 | 11 | Старков Игорь | 2507 |
13 | 25 | Статкевич Сергей | 2502 |
14 | 10 | Чубаров Евгений | 2466 |
15 | 14 | Чижов Андрей | 2444 |
16 | 1 | Кульков Андрей | 2283 |
17 | 34 | Никитин Сергей | 2276 |
18 | 21 | Найдорф Михаил | 2196 |
19 | 19 | Баженов Сергей | 2160 |
20 | 16 | Петренко Андрей | 2154 |
21 | 7 | Савчук Роман | 2152 |
22 | 3 | Алексин Станислав | 2144 |
23 | 15 | Ларикова Екатерина | 2093 |
24 | 20 | Латыпов Сергей | 2072 |
25 | 24 | Антонов Андрей | 2019 |
26 | 18 | Бутко Александр | 2016 |
27 | 6 | Жохов Олег | 1920 |
28 | 32 | Никитина Марина | 1910 |
29 | 36 | Вертипрахов Илья | 1858 |
30 | 22 | Стегалина Галина | 1804 |
31 | 12 | Кравченко Дмитрий | 1600 |
32 | 5 | Лебедев Степан | 1258 |
33 | 29 | Igaune Inga | 1064 |
34 | 4 | Горобец Виктор | 1009 |
35 | 31 | Орлов Илья | 816 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 1 | Кульков Андрей | 6038 |
2 | 28 | Меняйло Иван | 5862 |
3 | 33 | Денисенко Андрей | 5838 |
4 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 5729 |
5 | 11 | Старков Игорь | 5467 |
6 | 27 | Gegevicius Tadas | 5410 |
7 | 2 | Виноградов Сергей | 5406 |
8 | 20 | Латыпов Сергей | 5293 |
9 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 5247 |
10 | 25 | Статкевич Сергей | 5102 |
11 | 7 | Савчук Роман | 5047 |
12 | 10 | Чубаров Евгений | 5032 |
13 | 30 | Junevicius Vytautas | 5009 |
14 | 36 | Вертипрахов Илья | 4997 |
15 | 16 | Петренко Андрей | 4870 |
16 | 34 | Никитин Сергей | 4775 |
17 | 21 | Найдорф Михаил | 4769 |
18 | 26 | Ильинский Виктор | 4385 |
19 | 6 | Жохов Олег | 4324 |
20 | 19 | Баженов Сергей | 4164 |
21 | 9 | Соколов Павел | 4105 |
22 | 14 | Чижов Андрей | 4060 |
23 | 8 | Gailis Gints | 4019 |
24 | 15 | Ларикова Екатерина | 3868 |
25 | 35 | Дульцев Александр | 3861 |
26 | 18 | Бутко Александр | 3723 |
27 | 24 | Антонов Андрей | 3590 |
28 | 3 | Алексин Станислав | 3531 |
29 | 29 | Igaune Inga | 3479 |
30 | 32 | Никитина Марина | 3424 |
31 | 12 | Кравченко Дмитрий | 2884 |
32 | 22 | Стегалина Галина | 2861 |
33 | 4 | Горобец Виктор | 1724 |
34 | 31 | Орлов Илья | 1701 |
35 | 5 | Лебедев Степан | 1258 |
Задание №9Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 8 | Gailis Gints | 0.98 | 1000 | | |
2 | 25 | Статкевич Сергей | 1.16 | 988 | | |
3 | 34 | Никитин Сергей | 1.75 | 949 | | |
4 | 20 | Латыпов Сергей | 2.21 | 919 | | |
5 | 16 | Петренко Андрей | 2.48 | 901 | | |
6 | 2 | Виноградов Сергей | 2.64 | 890 | | |
7 | 35 | Дульцев Александр | 3.35 | 844 | | |
8 | 6 | Жохов Олег | 3.42 | 839 | | |
