Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту |
---|
Клин, Россия, 23.05.2019 - 27.05.2019 |
Главный судья: Чубаров Евгений |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWZ 14 | 2D 13 | FIN 12 | HWZ 11 | 3DT 10 | JDG 9 | LRN 8 | JDG 7 | JDG 6 | XDD 5 | JDG 4 | RTA 3 | HWZ 2 | HWZ 1 | |||||
1 | 9 | Меняйло Иван | 10013 | 715 | 536 | 753 | 571 | 1000 | 992 | 987 | 1000 | 429 | 622 | 651 | 639 | 357 | 571 | 905 |
2 | 1 | Чинёнов Сергей | 9756 | 697 | 250 | 426 | 655 | 571 | 858 | 932 | 597 | 583 | 1000 | 896 | 571 | 604 | 1000 | 813 |
3 | 4 | Зименко Георгий | 9501 | 679 | 680 | 195 | 793 | 722 | 835 | 286 | 598 | 615 | 933 | 571 | 818 | 1000 | 884 | 571 |
4 | 2 | Иванова Наталия | 9494 | 678 | 958 | 353 | 575 | 785 | 936 | 214 | 429 | 1000 | 500 | 941 | 500 | 571 | 781 | 951 |
5 | 3 | Володин Денис | 9338 | 667 | 536 | 997 | 71 | 500 | 429 | 571 | 571 | 500 | 929 | 1000 | 878 | 697 | 691 | 968 |
6 | 14 | Кузьминых Дмитрий | 8368 | 598 | 911 | 709 | 1000 | 693 | 357 | 940 | 594 | 631 | 983 | 621 | 143 | 214 | 429 | 143 |
7 | 13 | Снетков Олег | 7481 | 534 | 429 | 571 | 500 | 773 | 1000 | 1000 | 500 | 71 | 214 | 429 | 429 | 851 | 214 | 500 |
8 | 6 | Буневич Владимир | 6571 | 469 | 250 | 286 | 143 | 357 | 571 | 71 | 71 | 807 | 676 | 500 | 660 | 429 | 850 | 900 |
9 | 10 | Насонова Диана | 6113 | 437 | 1000 | 854 | 429 | 143 | 286 | 143 | 635 | 357 | 357 | 179 | 214 | 670 | 286 | 560 |
10 | 8 | Евдокимов Александр | 5881 | 420 | 723 | 888 | 357 | 286 | 214 | 357 | 357 | 699 | 429 | 357 | 71 | 500 | 357 | 286 |
11 | 7 | Копырин Виталий | 5781 | 413 | 71 | 70 | 623 | 729 | 728 | 500 | 286 | 286 | 143 | 179 | 662 | 933 | 500 | 71 |
12 | 12 | Томуров Михаил | 5576 | 398 | 143 | 139 | 655 | 214 | 500 | 0 | 579 | 214 | 571 | 918 | 1000 | 286 | 143 | 214 |
13 | 11 | Бакулин Георгий | 5027 | 359 | 357 | 708 | 14 | 71 | 143 | 915 | 143 | 571 | 286 | 179 | 286 | 71 | 854 | 429 |
14 | 5 | Резяпкин Вячеслав | 4395 | 314 | 738 | 494 | 286 | 429 | 71 | 842 | 214 | 143 | 71 | 179 | 357 | 143 | 71 | 357 |
Контрольная сумма: | 8CCE | B348 | 718C | 9015 | 6431 | 9977 | B886 | 7A58 | 6D70 | B591 | 8D50 | 16C2 | 5535 | 821E |
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 26.05.2019 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Насонова Диана | 1696 | GPS | 1696 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Иванова Наталия | 1719 | GPS | 1719 | 958 | 958 | ||||
3 | 14 | Кузьминых Дмитрий | 1745 | GPS | 1745 | 911 | 911 | ||||
4 | 5 | Резяпкин Вячеслав | 1841 | GPS | 1841 | 738 | 738 | ||||
5 | 8 | Евдокимов Александр | 1849 | GPS | 1849 | 723 | 723 | ||||
6 | 4 | Зименко Георгий | 1873 | GPS | 1873 | 680 | 680 | ||||
7 | 3 | Володин Денис | 1933 | GPS | 1933 | 536 | 536 | ||||
7 | 9 | Меняйло Иван | 1933 | GPS | 1933 | 536 | 536 | ||||
9 | 13 | Снетков Олег | 1984 | GPS | 1984 | 429 | 429 | ||||
10 | 11 | Бакулин Георгий | 1991 | GPS | 1991 | 357 | 357 | ||||
11 | 1 | Чинёнов Сергей | 2031 | GPS | 2031 | 250 | 250 | ||||
11 | 6 | Буневич Владимир | 2031 | GPS | 2031 | 250 | 250 | ||||
13 | 12 | Томуров Михаил | 2326 | GPS | 2326 | 143 | 143 | ||||
14 | 7 | Копырин Виталий | 2708 | GPS | 2708 | 71 | 71 | ||||
Контрольная сумма: | 8CCE | ||||||||||
Версия 1 27.05.19 9:00 |
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 26.05.2019 | вечер | 2D | результат в 2D | |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Володин Денис | 6614 | GPS | 6614 | 1000 | 3 | 997 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
2 | 8 | Евдокимов Александр | 6156 | GPS | 6156 | 893 | 5 | 888 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
3 | 10 | Насонова Диана | 6001 | GPS | 6001 | 857 | 3 | 854 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
4 | 9 | Меняйло Иван | 5558 | GPS | 5558 | 754 | 1 | 753 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
5 | 14 | Кузьминых Дмитрий | 5388 | GPS | 5388 | 715 | 6 | 709 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
6 | 11 | Бакулин Георгий | 5415 | GPS | 5415 | 721 | 13 | 708 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
7 | 13 | Снетков Олег | 4771 | GPS | 4771 | 571 | 571 | ||||
8 | 5 | Резяпкин Вячеслав | 4754 | GPS | 4754 | 500 | 6 | 494 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
9 | 1 | Чинёнов Сергей | 4603 | GPS | 4603 | 429 | 3 | 426 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
10 | 2 | Иванова Наталия | 4057 | GPS | 4057 | 357 | 4 | 353 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
11 | 6 | Буневич Владимир | 4016 | GPS | 4016 | 286 | 286 | ||||
12 | 4 | Зименко Георгий | 3938 | GPS | 3938 | 214 | 19 | 195 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
13 | 12 | Томуров Михаил | 3465 | GPS | 3465 | 143 | 4 | 139 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
14 | 7 | Копырин Виталий | 1963 | GPS | 1963 | 71 | 1 | 70 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
Контрольная сумма: | B348 | ||||||||||
Версия 1 27.05.19 9:00 |
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 26.05.2019 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Кузьминых Дмитрий | 48.87 | MT | 48.87 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Зименко Георгий | 140 | GPS | 140 | 793 | 793 | ||||
3 | 1 | Чинёнов Сергей | 201 | GPS | 201 | 655 | 655 | ||||
3 | 12 | Томуров Михаил | 201 | GPS | 201 | 655 | 655 | ||||
5 | 7 | Копырин Виталий | 215 | GPS | 215 | 623 | 623 | ||||
6 | 2 | Иванова Наталия | 236.4 | GPS | 236.4 | 575 | 575 | R3.8 Предупр.- не виден номер на корзине | |||
7 | 9 | Меняйло Иван | 238 | GPS | 238 | 571 | 571 | R3.8 Предупр.- не виден номер на корзине | |||
8 | 13 | Снетков Олег | 244 | GPS | 244 | 500 | 500 | ||||
9 | 10 | Насонова Диана | 250 | GPS | 250 | 429 | 429 | ||||
10 | 8 | Евдокимов Александр | 324 | GPS | 324 | 357 | 357 | ||||
11 | 5 | Резяпкин Вячеслав | 343 | GPS | 343 | 286 | 286 | ||||
12 | 6 | Буневич Владимир | 372 | GPS | 372 | 143 | 143 | ||||
13 | 3 | Володин Денис | 483 | GPS | 483 | 71 | 71 | ||||
14 | 11 | Бакулин Георгий | 364 | GPS | 364 | 214 | 200 | 14 | TP R11.4 Касание земли 1 грубое | ||
Контрольная сумма: | 718C | ||||||||||
Версия 1 27.05.19 9:00 |
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 25.05.2019 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Меняйло Иван | 83 | GPS | 83 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Иванова Наталия | 210 | GPS | 210 | 785 | 785 | ||||
3 | 13 | Снетков Олег | 217 | GPS | 217 | 773 | 773 | ||||
4 | 7 | Копырин Виталий | 243 | GPS | 243 | 729 | 729 | ||||
5 | 4 | Зименко Георгий | 247 | GPS | 247 | 722 | 722 | R6.10.3 Предупр.- Логгер не выключен после посадки | |||
6 | 14 | Кузьминых Дмитрий | 264 | GPS | 264 | 693 | 693 | ||||
7 | 1 | Чинёнов Сергей | 336 | GPS | 336 | 571 | 571 | ||||
8 | 3 | Володин Денис | 414 | GPS | 414 | 500 | 500 | ||||
9 | 5 | Резяпкин Вячеслав | 483 | GPS | 483 | 429 | 429 | ||||
10 | 6 | Буневич Владимир | 506 | GPS | 506 | 357 | 357 | R6.11.2 Предупр.-Опоздание на дебрифинг | |||
11 | 8 | Евдокимов Александр | 549 | GPS | 549 | 286 | 286 | R6.10.3 Предупр.- Логгер не выключен после посадки | |||
12 | 12 | Томуров Михаил | 597 | GPS | 597 | 214 | 214 | ||||
13 | 10 | Насонова Диана | 716 | GPS | 716 | 143 | 143 | ||||
14 | 11 | Бакулин Георгий | 893 | GPS | 893 | 71 | 71 | ||||
Контрольная сумма: | 9015 | ||||||||||
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 25.05.2019 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Снетков Олег | 8370 | GPS | 8370 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Меняйло Иван | 8321 | GPS | 8321 | 992 | 992 | ||||
3 | 2 | Иванова Наталия | 7988 | GPS | 7988 | 936 | 936 | ||||
4 | 1 | Чинёнов Сергей | 7522 | GPS | 7522 | 858 | 858 | ||||
5 | 4 | Зименко Георгий | 7383 | GPS | 7383 | 835 | 835 | ||||
6 | 7 | Копырин Виталий | 6740 | GPS | 6740 | 728 | 728 | ||||
7 | 6 | Буневич Владимир | 5801 | GPS | 5801 | 571 | 571 | ||||
8 | 12 | Томуров Михаил | 5616 | GPS | 5616 | 500 | 500 | ||||
9 | 3 | Володин Денис | 5443 | GPS | 5443 | 429 | 429 | ||||
10 | 14 | Кузьминых Дмитрий | 4935 | GPS | 4935 | 357 | 357 | ||||
11 | 10 | Насонова Диана | 4523 | GPS | 4523 | 286 | 286 | ||||
12 | 8 | Евдокимов Александр | 4522 | GPS | 4522 | 214 | 214 | ||||
13 | 11 | Бакулин Георгий | 4370 | GPS | 4370 | 143 | 143 | ||||
14 | 5 | Резяпкин Вячеслав | 4094 | GPS | 4094 | 71 | 71 | ||||
Контрольная сумма: | 6431 | ||||||||||
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 25.05.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Снетков Олег | 1.67 | MT | 1.67 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Меняйло Иван | 2.19 | MT | 2.19 | 987 | 987 | ||||
3 | 14 | Кузьминых Дмитрий | 4.15 | MT | 4.15 | 940 | 940 | ||||
4 | 1 | Чинёнов Сергей | 4.49 | MT | 4.49 | 932 | 932 | ||||
5 | 11 | Бакулин Георгий | 5.19 | MT | 5.19 | 915 | 915 | ||||
6 | 5 | Резяпкин Вячеслав | 8.22 | MT | 8.22 | 842 | 842 | ||||
7 | 3 | Володин Денис | 19.48 | MT | 19.48 | 571 | 571 | R6.10.1 Предупр.- Логгер не включен | |||
8 | 7 | Копырин Виталий | 30.76 | MT | 30.76 | 500 | 500 | ||||
9 | 8 | Евдокимов Александр | 95 | GPS | 95 | 357 | 357 | ||||
10 | 4 | Зименко Георгий | 116 | GPS | 116 | 286 | 286 | ||||
11 | 2 | Иванова Наталия | 130 | GPS | 130 | 214 | 214 | ||||
12 | 10 | Насонова Диана | 248 | GPS | 248 | 143 | 143 | ||||
13 | 6 | Буневич Владимир | 291 | GPS | 291 | 71 | 71 | ||||
14 | 12 | Томуров Михаил | 32.87 | MT | 32.87 | 429 | 500 | 0 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое; R3.8 Предупр.- не виден номер на корзине | ||
Контрольная сумма: | 9977 | ||||||||||
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 24.05.2019 | вечер | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Меняйло Иван | 17.36 | GPS | 17.36 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Насонова Диана | 5.72 | GPS | 5.72 | 635 | 635 | ||||
3 | 4 | Зименко Георгий | 4.56 | GPS | 4.56 | 598 | 598 | ||||
4 | 1 | Чинёнов Сергей | 4.53 | GPS | 4.53 | 597 | 597 | ||||
5 | 14 | Кузьминых Дмитрий | 4.41 | GPS | 4.41 | 594 | 594 | ||||
6 | 12 | Томуров Михаил | 3.96 | GPS | 3.96 | 579 | 579 | ||||
7 | 3 | Володин Денис | 3.69 | GPS | 3.69 | 571 | 571 | ||||
8 | 13 | Снетков Олег | 3.37 | GPS | 3.37 | 500 | 500 | ||||
9 | 2 | Иванова Наталия | 3.27 | GPS | 3.27 | 429 | 429 | ||||
10 | 8 | Евдокимов Александр | 3.22 | GPS | 3.22 | 357 | 357 | ||||
11 | 7 | Копырин Виталий | 2.78 | GPS | 2.78 | 286 | 286 | ||||
12 | 5 | Резяпкин Вячеслав | 2.27 | GPS | 2.27 | 214 | 214 | ||||
13 | 11 | Бакулин Георгий | 0.77 | GPS | 0.77 | 143 | 143 | ||||
14 | 6 | Буневич Владимир | 0.23 | GPS | 0.23 | 71 | 71 | ||||
Контрольная сумма: | B886 | ||||||||||
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 24.05.2019 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Иванова Наталия | 850 | GPS | 850 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 6 | Буневич Владимир | 1001 | GPS | 1001 | 807 | 807 | ||||
3 | 8 | Евдокимов Александр | 1085 | GPS | 1085 | 699 | 699 | ||||
4 | 14 | Кузьминых Дмитрий | 1138 | GPS | 1138 | 631 | 631 | ||||
5 | 4 | Зименко Георгий | 1151 | GPS | 1151 | 615 | 615 | ||||
6 | 1 | Чинёнов Сергей | 1176 | GPS | 1176 | 583 | 583 | ||||
7 | 11 | Бакулин Георгий | 1185 | GPS | 1185 | 571 | 571 | ||||
8 | 3 | Володин Денис | 1269 | GPS | 1269 | 500 | 500 | ||||
9 | 9 | Меняйло Иван | 1306 | GPS | 1306 | 429 | 429 | ||||
10 | 10 | Насонова Диана | 1413 | GPS | 1413 | 357 | 357 | ||||
11 | 7 | Копырин Виталий | 1528 | GPS | 1528 | 286 | 286 | ||||
12 | 12 | Томуров Михаил | 1643 | GPS | 1643 | 214 | 214 | ||||
13 | 5 | Резяпкин Вячеслав | 1676 | GPS | 1676 | 143 | 143 | ||||
14 | 13 | Снетков Олег | 1890 | GPS | 1890 | 71 | 71 | ||||
Контрольная сумма: | 7A58 | ||||||||||
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 24.05.2019 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Чинёнов Сергей | 687 | GPS | 687 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 14 | Кузьминых Дмитрий | 696 | GPS | 696 | 983 | 983 | ||||
3 | 4 | Зименко Георгий | 722 | GPS | 722 | 933 | 933 | ||||
4 | 3 | Володин Денис | 724 | GPS | 724 | 929 | 929 | ||||
5 | 6 | Буневич Владимир | 857 | GPS | 857 | 676 | 676 | ||||
6 | 9 | Меняйло Иван | 885 | GPS | 885 | 622 | 622 | ||||
7 | 12 | Томуров Михаил | 912 | GPS | 912 | 571 | 571 | ||||
8 | 2 | Иванова Наталия | 949 | GPS | 949 | 500 | 500 | ||||
9 | 8 | Евдокимов Александр | 1211 | GPS | 1211 | 429 | 429 | ||||
10 | 10 | Насонова Диана | 1226 | GPS | 1226 | 357 | 357 | ||||
11 | 11 | Бакулин Георгий | 1256 | GPS | 1256 | 286 | 286 | ||||
12 | 13 | Снетков Олег | 1522 | GPS | 1522 | 214 | 214 | ||||
13 | 7 | Копырин Виталий | 1582 | GPS | 1582 | 143 | 143 | ||||
14 | 5 | Резяпкин Вячеслав | 1644 | GPS | 1644 | 71 | 71 | ||||
Контрольная сумма: | 6D70 | ||||||||||
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 24.05.2019 | вечер | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Володин Денис | 2304 | GPS | 2304 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Иванова Наталия | 2226 | GPS | 2226 | 941 | 941 | ||||
3 | 12 | Томуров Михаил | 2195 | GPS | 2195 | 918 | 918 | ||||
4 | 1 | Чинёнов Сергей | 2166 | GPS | 2166 | 896 | 896 | ||||
5 | 9 | Меняйло Иван | 1840 | GPS | 1840 | 651 | 651 | ||||
6 | 14 | Кузьминых Дмитрий | 1801 | GPS | 1801 | 621 | 621 | ||||
7 | 4 | Зименко Георгий | 1734 | GPS | 1734 | 571 | 571 | ||||
8 | 6 | Буневич Владимир | 1652 | GPS | 1652 | 500 | 500 | ||||
9 | 13 | Снетков Олег | 1607 | GPS | 1607 | 429 | 429 | ||||
10 | 8 | Евдокимов Александр | 640 | GPS | 640 | 357 | 357 | ||||
11 | 5 | Резяпкин Вячеслав | нет рез. | нет рез. | 179 | 179 | |||||
11 | 7 | Копырин Виталий | нет рез. | нет рез. | 179 | 179 | |||||
11 | 10 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 179 | 179 | |||||
11 | 11 | Бакулин Георгий | нет рез. | нет рез. | 179 | 179 | R9.3.2 Предупр. Отсутствие отцепки на CLA | ||||
Контрольная сумма: | B591 | ||||||||||
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 24.05.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Томуров Михаил | 489 | GPS | 489 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Володин Денис | 835 | GPS | 835 | 878 | 878 | ||||
3 | 4 | Зименко Георгий | 1006 | GPS | 1006 | 818 | 818 | ||||
4 | 7 | Копырин Виталий | 1448 | GPS | 1448 | 662 | 662 | ||||
5 | 6 | Буневич Владимир | 1455 | GPS | 1455 | 660 | 660 | ||||
6 | 9 | Меняйло Иван | 1514 | GPS | 1514 | 639 | 639 | ||||
7 | 1 | Чинёнов Сергей | 1707 | GPS | 1707 | 571 | 571 | ||||
8 | 2 | Иванова Наталия | 1744 | GPS | 1744 | 500 | 500 | ||||
9 | 13 | Снетков Олег | 1989 | GPS | 1989 | 429 | 429 | ||||
10 | 5 | Резяпкин Вячеслав | 2283 | GPS | 2283 | 357 | 357 | ||||
11 | 11 | Бакулин Георгий | 2554 | GPS | 2554 | 286 | 286 | ||||
12 | 10 | Насонова Диана | 2932 | GPS | 2932 | 214 | 214 | R6.10.3 Предупр.- Логгер не выключен после посадки; R6.11.2 Предупр.-Опоздание на дебрифинг | |||
13 | 14 | Кузьминых Дмитрий | 3129 | GPS | 3129 | 143 | 143 | R6.11.2 Предупр.-Опоздание на дебрифинг | |||
14 | 8 | Евдокимов Александр | 3470 | GPS | 3470 | 71 | 71 | ||||
Контрольная сумма: | 8D50 | ||||||||||
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 24.05.2019 | утро | 15.10 | RTA | Гонка в зачетную зону |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Зименко Георгий | 16:50 | 16:50 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 7 | Копырин Виталий | 17:18 | 17:18 | 933 | 933 | |||||
3 | 13 | Снетков Олег | 17:52 | 17:52 | 851 | 851 | |||||
4 | 3 | Володин Денис | 18:57 | 18:57 | 697 | 697 | |||||
5 | 10 | Насонова Диана | 19:08 | 19:08 | 670 | 670 | |||||
6 | 1 | Чинёнов Сергей | 19:36 | 19:36 | 604 | 604 | |||||
7 | 2 | Иванова Наталия | 19:50 | 19:50 | 571 | 571 | |||||
8 | 8 | Евдокимов Александр | 19:50 | 19:50 | 500 | 500 | |||||
9 | 6 | Буневич Владимир | 20:12 | 20:12 | 429 | 429 | |||||
10 | 9 | Меняйло Иван | 20:16 | 20:16 | 357 | 357 | |||||
11 | 12 | Томуров Михаил | 20:36 | 20:36 | 286 | 286 | |||||
12 | 14 | Кузьминых Дмитрий | 21:41 | 21:41 | 214 | 214 | |||||
13 | 5 | Резяпкин Вячеслав | 24:52 | 24:52 | 143 | 143 | |||||
14 | 11 | Бакулин Георгий | 26:38 | 26:38 | 71 | 71 | |||||
Контрольная сумма: | 16C2 | ||||||||||
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 24.05.2019 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Чинёнов Сергей | 13 | GPS | 13 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Зименко Георгий | 40 | GPS | 40 | 884 | 884 | ||||
3 | 11 | Бакулин Георгий | 47 | GPS | 47 | 854 | 854 | ||||
4 | 6 | Буневич Владимир | 48 | GPS | 48 | 850 | 850 | ||||
5 | 2 | Иванова Наталия | 64 | GPS | 64 | 781 | 781 | ||||
6 | 3 | Володин Денис | 85 | GPS | 85 | 691 | 691 | ||||
7 | 9 | Меняйло Иван | 113 | GPS | 113 | 571 | 571 | ||||
8 | 7 | Копырин Виталий | 120 | GPS | 120 | 500 | 500 | ||||
9 | 14 | Кузьминых Дмитрий | 127 | GPS | 127 | 429 | 429 | ||||
10 | 8 | Евдокимов Александр | 151 | GPS | 151 | 357 | 357 | ||||
11 | 10 | Насонова Диана | 168 | GPS | 168 | 286 | 286 | ||||
12 | 13 | Снетков Олег | 169 | GPS | 169 | 214 | 214 | ||||
13 | 12 | Томуров Михаил | 433 | GPS | 433 | 143 | 143 | ||||
14 | 5 | Резяпкин Вячеслав | 556 | GPS | 556 | 71 | 71 | ||||
Контрольная сумма: | 5535 | ||||||||||
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 24.05.2019 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
