Open Czech Nationals 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 24.08.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Предварительный | Главный судья: Jonas Maes | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Ondrej Kostrhun | 0.74 | MT | 0.74 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 6 | Tadas Gegevicius | 1.6 | MT | 1.6 | 999 | 999 | ||||
3 | 14 | Michal Kubat | 96 | GPS | 96 | 862 | 862 | ||||
4 | 12 | Stijn Staelens | 98 | GPS | 98 | 859 | 859 | ||||
5 | 22 | Pavel Kostrhun | 104 | GPS | 104 | 850 | 850 | ||||
6 | 21 | Benjamin Phillips | 145 | GPS | 145 | 791 | 791 | ||||
7 | 2 | David Linek | 192 | GPS | 192 | 723 | 723 | ||||
8 | 25 | Libor Stana | 193 | GPS | 193 | 722 | 722 | ||||
9 | 19 | Michael Abel | 194 | GPS | 194 | 720 | 720 | ||||
10 | 10 | Zbigniew Jagodzik | 197 | GPS | 197 | 716 | 716 | ||||
11 | 3 | Szabolcs Garab | 316 | GPS | 316 | 543 | 543 | ||||
12 | 5 | Petr Kubicek | 317 | GPS | 317 | 542 | 542 | ||||
13 | 8 | Lubor Slonek | 353 | GPS | 353 | 479 | 479 | ||||
13 | 16 | Matthew Scaife | 353 | GPS | 353 | 479 | 479 | ||||
15 | 20 | Dominic Bareford | 366 | GPS | 366 | 417 | 417 | ||||
16 | 15 | John R. Petrehn | 390 | GPS | 390 | 375 | 375 | ||||
17 | 9 | Jan Suchy | 403 | GPS | 403 | 333 | 333 | ||||
18 | 11 | Pavel Merinsky | 410 | GPS | 410 | 292 | 292 | ||||
19 | 4 | Nikola Klickova | 433 | GPS | 433 | 250 | 250 | ||||
20 | 7 | Jan Kostrhun | 459 | GPS | 459 | 208 | 208 | ||||
21 | 24 | Federico Pagni | 501 | GPS | 501 | 167 | 167 | ||||
22 | 23 | Guido Montemurro | 505 | GPS | 505 | 125 | 125 | ||||
23 | 1 | Petr Klicka | 506 | GPS | 506 | 83 | 83 | ||||
24 | 17 | Bert Stuiver | 608 | GPS | 608 | 42 | 42 | ||||
Контрольная сумма: | 10DFB | ||||||||||
Версия 1 22.08.2019 14:03 |
Open Czech Nationals 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 24.08.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Официальный | Главный судья: Jonas Maes | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Ondrej Kostrhun | 0.74 | MT | 0.74 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 6 | Tadas Gegevicius | 1.6 | MT | 1.6 | 999 | 999 | ||||
3 | 14 | Michal Kubat | 96 | GPS | 96 | 862 | 862 | ||||
4 | 12 | Stijn Staelens | 98 | GPS | 98 | 859 | 859 | ||||
5 | 22 | Pavel Kostrhun | 104 | GPS | 104 | 850 | 850 | ||||
6 | 21 | Benjamin Phillips | 145 | GPS | 145 | 791 | 791 | ||||
7 | 2 | David Linek | 192 | GPS | 192 | 723 | 723 | ||||
8 | 25 | Libor Stana | 193 | GPS | 193 | 722 | 722 | ||||
9 | 19 | Michael Abel | 194 | GPS | 194 | 720 | 720 | ||||
10 | 10 | Zbigniew Jagodzik | 197 | GPS | 197 | 716 | 716 | ||||
11 | 3 | Szabolcs Garab | 316 | GPS | 316 | 543 | 543 | ||||
12 | 5 | Petr Kubicek | 317 | GPS | 317 | 542 | 542 | ||||
13 | 8 | Lubor Slonek | 353 | GPS | 353 | 479 | 479 | ||||
13 | 16 | Matthew Scaife | 353 | GPS | 353 | 479 | 479 | ||||
15 | 20 | Dominic Bareford | 366 | GPS | 366 | 417 | 417 | ||||
16 | 15 | John R. Petrehn | 390 | GPS | 390 | 375 | 375 | ||||
17 | 9 | Jan Suchy | 403 | GPS | 403 | 333 | 333 | ||||
18 | 11 | Pavel Merinsky | 410 | GPS | 410 | 292 | 292 | ||||
19 | 4 | Nikola Klickova | 433 | GPS | 433 | 250 | 250 | ||||
20 | 7 | Jan Kostrhun | 459 | GPS | 459 | 208 | 208 | ||||
21 | 24 | Federico Pagni | 501 | GPS | 501 | 167 | 167 | ||||
22 | 23 | Guido Montemurro | 505 | GPS | 505 | 125 | 125 | ||||
23 | 1 | Petr Klicka | 506 | GPS | 506 | 83 | 83 | ||||
24 | 17 | Bert Stuiver | 608 | GPS | 608 | 42 | 42 | ||||
Контрольная сумма: | 10DFB | ||||||||||
Версия 1 23.08.2019 10:00 |
Open Czech Nationals 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 24.08.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Jonas Maes | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Ondrej Kostrhun | 0.74 | MT | 0.74 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 6 | Tadas Gegevicius | 1.6 | MT | 1.6 | 999 | 999 | ||||
3 | 14 | Michal Kubat | 96 | GPS | 96 | 862 | 862 | ||||
4 | 12 | Stijn Staelens | 98 | GPS | 98 | 859 | 859 | ||||
5 | 22 | Pavel Kostrhun | 104 | GPS | 104 | 850 | 850 | ||||
6 | 21 | Benjamin Phillips | 145 | GPS | 145 | 791 | 791 | ||||
7 | 2 | David Linek | 192 | GPS | 192 | 723 | 723 | ||||
8 | 25 | Libor Stana | 193 | GPS | 193 | 722 | 722 | ||||
9 | 19 | Michael Abel | 194 | GPS | 194 | 720 | 720 | ||||
10 | 10 | Zbigniew Jagodzik | 197 | GPS | 197 | 716 | 716 | ||||
11 | 3 | Szabolcs Garab | 316 | GPS | 316 | 543 | 543 | ||||
12 | 5 | Petr Kubicek | 317 | GPS | 317 | 542 | 542 | ||||
13 | 8 | Lubor Slonek | 353 | GPS | 353 | 479 | 479 | ||||
13 | 16 | Matthew Scaife | 353 | GPS | 353 | 479 | 479 | ||||
15 | 20 | Dominic Bareford | 366 | GPS | 366 | 417 | 417 | ||||
16 | 15 | John R. Petrehn | 390 | GPS | 390 | 375 | 375 | ||||
17 | 9 | Jan Suchy | 403 | GPS | 403 | 333 | 333 | ||||
18 | 11 | Pavel Merinsky | 410 | GPS | 410 | 292 | 292 | ||||
19 | 4 | Nikola Klickova | 433 | GPS | 433 | 250 | 250 | ||||
20 | 7 | Jan Kostrhun | 459 | GPS | 459 | 208 | 208 | ||||
21 | 24 | Federico Pagni | 501 | GPS | 501 | 167 | 167 | ||||
22 | 23 | Guido Montemurro | 505 | GPS | 505 | 125 | 125 | ||||
23 | 1 | Petr Klicka | 506 | GPS | 506 | 83 | 83 | ||||
24 | 17 | Bert Stuiver | 608 | GPS | 608 | 42 | 42 | ||||
Контрольная сумма: | 10DFB | ||||||||||