Open Czech Nationals 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
22 | 24.08.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
| Статус протокола: Предварительный | Главный судья: Jonas Maes | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Petr Klicka | 0.93 | MT | 0.93 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 11 | Pavel Merinsky | 1.26 | MT | 1.26 | 988 | 988 | ||||
| 3 | 15 | John R. Petrehn | 3.1 | MT | 3.1 | 920 | 920 | ||||
| 4 | 2 | David Linek | 4.25 | MT | 4.25 | 877 | 877 | ||||
| 5 | 16 | Matthew Scaife | 8.16 | MT | 8.16 | 733 | 733 | ||||
| 6 | 21 | Benjamin Phillips | 8.28 | MT | 8.28 | 728 | 728 | ||||
| 7 | 5 | Petr Kubicek | 10.17 | MT | 10.17 | 658 | 658 | ||||
| 8 | 12 | Stijn Staelens | 10.23 | MT | 10.23 | 656 | 656 | ||||
| 9 | 14 | Michal Kubat | 11.94 | MT | 11.94 | 593 | 593 | ||||
| 10 | 8 | Lubor Slonek | 12.23 | MT | 12.23 | 582 | 582 | ||||
| 11 | 3 | Szabolcs Garab | 12.38 | MT | 12.38 | 576 | 576 | ||||
| 12 | 10 | Zbigniew Jagodzik | 13.31 | MT | 13.31 | 542 | 542 | ||||
| 13 | 22 | Pavel Kostrhun | 13.35 | MT | 13.35 | 500 | 500 | ||||
| 14 | 20 | Dominic Bareford | 13.6 | MT | 13.6 | 458 | 458 | ||||
| 15 | 7 | Jan Kostrhun | 14.06 | MT | 14.06 | 417 | 417 | ||||
| 16 | 18 | Ondrej Kostrhun | 16.2 | MT | 16.2 | 375 | 375 | ||||
| 17 | 25 | Libor Stana | 17.58 | MT | 17.58 | 333 | 333 | ||||
| 18 | 17 | Bert Stuiver | 18 | MT | 18 | 292 | 292 | ||||
| 19 | 6 | Tadas Gegevicius | 24.47 | MT | 24.47 | 250 | 250 | ||||
| 20 | 19 | Michael Abel | 34.83 | MT | 34.83 | 208 | 208 | ||||
| 21 | 4 | Nikola Klickova | 34.89 | MT | 34.89 | 167 | 167 | ||||
| 22 | 9 | Jan Suchy | 39.97 | MT | 39.97 | 125 | 125 | ||||
| 23 | 23 | Guido Montemurro | не ст. | GPS | не ст. | 0 | |||||
| 23 | 24 | Federico Pagni | не ст. | GPS | не ст. | 0 | |||||
| Контрольная сумма: | 154C7 | ||||||||||
| Версия 1 24.08.2019 07:28 | |||||||||||
Open Czech Nationals 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
22 | 24.08.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
| Статус протокола: Предварительный | Главный судья: Jonas Maes | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Petr Klicka | 0.93 | MT | 0.93 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 11 | Pavel Merinsky | 1.26 | MT | 1.26 | 988 | 988 | ||||
| 3 | 15 | John R. Petrehn | 3 | MT | 3 | 923 | 923 | ||||
| 4 | 2 | David Linek | 4.25 | MT | 4.25 | 877 | 877 | ||||
| 5 | 16 | Matthew Scaife | 8.16 | MT | 8.16 | 733 | 733 | ||||
| 6 | 21 | Benjamin Phillips | 8.28 | MT | 8.28 | 728 | 728 | ||||
| 7 | 5 | Petr Kubicek | 10.17 | MT | 10.17 | 658 | 658 | R10.2 Wrn. Dangerous flying | |||
| 8 | 12 | Stijn Staelens | 10.23 | MT | 10.23 | 656 | 656 | ||||
| 9 | 14 | Michal Kubat | 11.94 | MT | 11.94 | 593 | 593 | ||||
| 10 | 8 | Lubor Slonek | 12.23 | MT | 12.23 | 582 | 582 | ||||
| 11 | 3 | Szabolcs Garab | 12.38 | MT | 12.38 | 576 | 576 | ||||
| 12 | 10 | Zbigniew Jagodzik | 13.31 | MT | 13.31 | 542 | 542 | ||||
| 13 | 22 | Pavel Kostrhun | 13.35 | MT | 13.35 | 500 | 500 | ||||
| 14 | 20 | Dominic Bareford | 13.6 | MT | 13.6 | 458 | 458 | ||||
| 15 | 7 | Jan Kostrhun | 14.06 | MT | 14.06 | 417 | 417 | ||||
| 16 | 18 | Ondrej Kostrhun | 16.2 | MT | 16.2 | 375 | 375 | ||||
| 17 | 25 | Libor Stana | 17.58 | MT | 17.58 | 333 | 333 | ||||
| 18 | 17 | Bert Stuiver | 18 | MT | 18 | 292 | 292 | R10.2 Wrn. Dangerous flying | |||
| 19 | 6 | Tadas Gegevicius | 24.47 | MT | 24.47 | 250 | 250 | ||||
| 20 | 19 | Michael Abel | 34.83 | MT | 34.83 | 208 | 208 | ||||
| 21 | 4 | Nikola Klickova | 34.89 | MT | 34.89 | 167 | 167 | ||||
| 22 | 9 | Jan Suchy | 39.37 | MT | 39.37 | 125 | 125 | ||||
| 23 | 23 | Guido Montemurro | не ст. | GPS | не ст. | 0 | |||||
| 23 | 24 | Federico Pagni | не ст. | GPS | не ст. | 0 | |||||
| Контрольная сумма: | 165C5 | ||||||||||
| Версия 1 24.08.2019 10:39 | |||||||||||
Open Czech Nationals 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
22 | 24.08.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
| Статус протокола: Официальный | Главный судья: Jonas Maes | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Petr Klicka | 0.93 | MT | 0.93 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 11 | Pavel Merinsky | 1.26 | MT | 1.26 | 988 | 988 | ||||
| 3 | 15 | John R. Petrehn | 3 | MT | 3 | 923 | 923 | ||||
| 4 | 2 | David Linek | 4.25 | MT | 4.25 | 877 | 877 | ||||
| 5 | 16 | Matthew Scaife | 8.16 | MT | 8.16 | 733 | 733 | ||||
| 6 | 21 | Benjamin Phillips | 8.28 | MT | 8.28 | 728 | 728 | ||||
| 7 | 5 | Petr Kubicek | 10.17 | MT | 10.17 | 658 | 658 | R10.2 Wrn. Dangerous flying | |||
| 8 | 12 | Stijn Staelens | 10.23 | MT | 10.23 | 656 | 656 | ||||
| 9 | 14 | Michal Kubat | 11.94 | MT | 11.94 | 593 | 593 | ||||
| 10 | 8 | Lubor Slonek | 12.23 | MT | 12.23 | 582 | 582 | ||||
| 11 | 3 | Szabolcs Garab | 12.38 | MT | 12.38 | 576 | 576 | ||||
| 12 | 10 | Zbigniew Jagodzik | 13.31 | MT | 13.31 | 542 | 542 | ||||
| 13 | 22 | Pavel Kostrhun | 13.35 | MT | 13.35 | 500 | 500 | ||||
| 14 | 20 | Dominic Bareford | 13.6 | MT | 13.6 | 458 | 458 | ||||
| 15 | 7 | Jan Kostrhun | 14.06 | MT | 14.06 | 417 | 417 | ||||
| 16 | 18 | Ondrej Kostrhun | 16.2 | MT | 16.2 | 375 | 375 | ||||
| 17 | 25 | Libor Stana | 17.58 | MT | 17.58 | 333 | 333 | ||||
| 18 | 17 | Bert Stuiver | 18 | MT | 18 | 292 | 292 | R10.2 Wrn. Dangerous flying | |||
| 19 | 6 | Tadas Gegevicius | 24.47 | MT | 24.47 | 250 | 250 | ||||
| 20 | 19 | Michael Abel | 34.83 | MT | 34.83 | 208 | 208 | ||||
| 21 | 4 | Nikola Klickova | 34.89 | MT | 34.89 | 167 | 167 | ||||
| 22 | 9 | Jan Suchy | 39.37 | MT | 39.37 | 125 | 125 | ||||
| 23 | 23 | Guido Montemurro | не ст. | GPS | не ст. | 0 | |||||
| 23 | 24 | Federico Pagni | не ст. | GPS | не ст. | 0 | |||||
| Контрольная сумма: | 165C5 | ||||||||||
| Версия 1 24.08.2019 16:13 | |||||||||||
Open Czech Nationals 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
22 | 24.08.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Jonas Maes | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Petr Klicka | 0.93 | MT | 0.93 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 11 | Pavel Merinsky | 1.26 | MT | 1.26 | 988 | 988 | ||||
| 3 | 15 | John R. Petrehn | 3 | MT | 3 | 923 | 923 | ||||
| 4 | 2 | David Linek | 4.25 | MT | 4.25 | 877 | 877 | ||||
| 5 | 16 | Matthew Scaife | 8.16 | MT | 8.16 | 733 | 733 | ||||
| 6 | 21 | Benjamin Phillips | 8.28 | MT | 8.28 | 728 | 728 | ||||
| 7 | 5 | Petr Kubicek | 10.17 | MT | 10.17 | 658 | 658 | R10.2 Wrn. Dangerous flying | |||
| 8 | 12 | Stijn Staelens | 10.23 | MT | 10.23 | 656 | 656 | ||||
| 9 | 14 | Michal Kubat | 11.94 | MT | 11.94 | 593 | 593 | ||||
| 10 | 8 | Lubor Slonek | 12.23 | MT | 12.23 | 582 | 582 | ||||
| 11 | 3 | Szabolcs Garab | 12.38 | MT | 12.38 | 576 | 576 | ||||
| 12 | 10 | Zbigniew Jagodzik | 13.31 | MT | 13.31 | 542 | 542 | ||||
| 13 | 22 | Pavel Kostrhun | 13.35 | MT | 13.35 | 500 | 500 | ||||
| 14 | 20 | Dominic Bareford | 13.6 | MT | 13.6 | 458 | 458 | ||||
| 15 | 7 | Jan Kostrhun | 14.06 | MT | 14.06 | 417 | 417 | ||||
| 16 | 18 | Ondrej Kostrhun | 16.2 | MT | 16.2 | 375 | 375 | ||||
| 17 | 25 | Libor Stana | 17.58 | MT | 17.58 | 333 | 333 | ||||
| 18 | 17 | Bert Stuiver | 18 | MT | 18 | 292 | 292 | R10.2 Wrn. Dangerous flying | |||
| 19 | 6 | Tadas Gegevicius | 24.47 | MT | 24.47 | 250 | 250 | ||||
| 20 | 19 | Michael Abel | 34.83 | MT | 34.83 | 208 | 208 | ||||
| 21 | 4 | Nikola Klickova | 34.89 | MT | 34.89 | 167 | 167 | ||||
| 22 | 9 | Jan Suchy | 39.37 | MT | 39.37 | 125 | 125 | ||||
| 23 | 23 | Guido Montemurro | не ст. | GPS | не ст. | 0 | |||||
| 23 | 24 | Federico Pagni | не ст. | GPS | не ст. | 0 | |||||
| Контрольная сумма: | 165C5 | ||||||||||