Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
18-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2019» |
---|
Кунгур, Россия, 29.06.2019 - 06.07.2019 |
Главный судья: Вертипрахов Андрей |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWZ 8 | JDG 7 | JDG 6 | HWZ 5 | JDG 4 | JDG 3 | JDG 2 | JDG 1 | |||||
1 | 16 | Кильмаматов Руслан | 6168 | 771 | 937 | 856 | 1000 | 937 | 700 | 500 | 738 | 500 |
2 | 8 | Вертипрахов Игорь | 6035 | 754 | 1000 | 972 | 500 | 1000 | 825 | 500 | 738 | 500 |
3 | 14 | Чижов Андрей | 5949 | 744 | 915 | 469 | 640 | 925 | 1000 | 500 | 1000 | 500 |
4 | 11 | Белых Иван | 5466 | 683 | 992 | 705 | 715 | 363 | 953 | 500 | 738 | 500 |
5 | 3 | Endo Mamoru | 5448 | 681 | 465 | 1000 | 681 | 988 | 375 | 500 | 939 | 500 |
6 | 10 | Гилаев Эмиль | 5424 | 678 | 563 | 984 | 754 | 947 | 438 | 500 | 738 | 500 |
7 | 15 | Богданов Владимир | 5017 | 627 | 884 | 629 | 563 | 363 | 840 | 500 | 738 | 500 |
8 | 4 | Маевский Иван | 4865 | 608 | 438 | 469 | 669 | 988 | 563 | 500 | 738 | 500 |
9 | 13 | Вертипрахов Владимир | 4622 | 578 | 960 | 469 | 779 | 363 | 313 | 500 | 738 | 500 |
10 | 17 | Петров Михаил | 4195 | 524 | 438 | 1000 | 406 | 363 | 250 | 500 | 738 | 500 |
11 | 12 | Найдорф Михаил | 3714 | 464 | 438 | 469 | 406 | 363 | 300 | 500 | 738 | 500 |
12 | 2 | Mizukami Takao | 3075 | 384 | 0 | 0 | 0 | 563 | 774 | 500 | 738 | 500 |
13 | 5 | Аксёнов Сергей | 2964 | 371 | 0 | 0 | 0 | 363 | 863 | 500 | 738 | 500 |
14 | 7 | Сизов Антон | 2455 | 307 | 0 | 0 | 0 | 592 | 125 | 500 | 738 | 500 |
15 | 9 | Галиев Наиль | 2226 | 278 | 0 | 0 | 0 | 363 | 125 | 500 | 738 | 500 |
16 | 1 | Шабанов Сергей | 2226 | 278 | 0 | 0 | 0 | 363 | 125 | 500 | 738 | 500 |
Контрольная сумма: | D805 | C778 | D2B3 | 71E6 | CD50 | 160AB | 7B8F | D49A |
18-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2019» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 05.07.2019 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Вертипрахов Андрей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Вертипрахов Игорь | 0.52 | MT | 0.52 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 11 | Белых Иван | 1.28 | MT | 1.28 | 992 | 992 | ||||
3 | 13 | Вертипрахов Владимир | 4.25 | MT | 4.25 | 960 | 960 | ||||
4 | 16 | Кильмаматов Руслан | 1.79 | MT | 1.79 | 987 | 50 | 937 | TP R12.10 Неразвёрнутый маркер | ||
5 | 14 | Чижов Андрей | 8.51 | MT | 8.51 | 915 | 915 | ||||
6 | 15 | Богданов Владимир | 11.42 | MT | 11.42 | 884 | 884 | ||||
7 | 10 | Гилаев Эмиль | 41.75 | MT | 41.75 | 563 | 563 | ||||
8 | 3 | Endo Mamoru | 3.82 | MT | 3.82 | 965 | 500 | 465 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое | ||
9 | 4 | Маевский Иван | нет рез. | нет рез. | 438 | 438 | |||||
9 | 12 | Найдорф Михаил | нет рез. | нет рез. | 438 | 438 | |||||
9 | 17 | Петров Михаил | нет рез. | нет рез. | 438 | 438 | |||||
12 | 1 | Шабанов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 2 | Mizukami Takao | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 5 | Аксёнов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 7 | Сизов Антон | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 9 | Галиев Наиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | D805 | ||||||||||
18-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2019» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 05.07.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Вертипрахов Андрей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Endo Mamoru | 0.78 | MT | 0.78 | 1000 | 1000 | ||||
1 | 17 | Петров Михаил | 0.8 | MT | 0.8 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 10 | Гилаев Эмиль | 1.75 | MT | 1.75 | 984 | 984 | ||||
4 | 8 | Вертипрахов Игорь | 2.46 | MT | 2.46 | 972 | 972 | ||||
5 | 16 | Кильмаматов Руслан | 9.3 | MT | 9.3 | 856 | 856 | ||||
6 | 11 | Белых Иван | 18.28 | MT | 18.28 | 705 | 705 | ||||
7 | 15 | Богданов Владимир | 22.77 | MT | 22.77 | 629 | 629 | ||||
8 | 4 | Маевский Иван | нет рез. | нет рез. | 469 | 469 | |||||
8 | 12 | Найдорф Михаил | нет рез. | нет рез. | 469 | 469 | |||||
8 | 13 | Вертипрахов Владимир | нет рез. | нет рез. | 469 | 469 | |||||
8 | 14 | Чижов Андрей | нет рез. | нет рез. | 469 | 469 | |||||
12 | 1 | Шабанов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 2 | Mizukami Takao | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 5 | Аксёнов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 7 | Сизов Антон | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 9 | Галиев Наиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | C778 | ||||||||||
18-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2019» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 05.07.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Вертипрахов Андрей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Кильмаматов Руслан | 0.76 | MT | 0.76 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 13 | Вертипрахов Владимир | 22.96 | MT | 22.96 | 779 | 779 | ||||
3 | 10 | Гилаев Эмиль | 25.46 | MT | 25.46 | 754 | 754 | ||||
4 | 11 | Белых Иван | 29.42 | MT | 29.42 | 715 | 715 | ||||
5 | 3 | Endo Mamoru | 32.8 | MT | 32.8 | 681 | 681 | ||||
6 | 4 | Маевский Иван | 34.04 | MT | 34.04 | 669 | 669 | ||||
7 | 14 | Чижов Андрей | 36.92 | MT | 36.92 | 640 | 640 | ||||
8 | 15 | Богданов Владимир | 44.64 | MT | 44.64 | 563 | 563 | ||||
9 | 8 | Вертипрахов Игорь | 49 | MT | 49 | 500 | 500 | ||||
10 | 12 | Найдорф Михаил | нет рез. | нет рез. | 406 | 406 | |||||
10 | 17 | Петров Михаил | нет рез. | нет рез. | 406 | 406 | |||||
12 | 1 | Шабанов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 2 | Mizukami Takao | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 5 | Аксёнов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 7 | Сизов Антон | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
12 | 9 | Галиев Наиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | D2B3 | ||||||||||
18-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2019» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 02.07.2019 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Вертипрахов Андрей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Вертипрахов Игорь | 1.75 | MT | 1.75 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Маевский Иван | 2.61 | MT | 2.61 | 988 | 988 | ||||
2 | 3 | Endo Mamoru | 2.64 | MT | 2.64 | 988 | 988 | ||||
4 | 10 | Гилаев Эмиль | 5.62 | MT | 5.62 | 947 | 947 | ||||
5 | 16 | Кильмаматов Руслан | 6.3 | MT | 6.3 | 937 | 937 | ||||
6 | 14 | Чижов Андрей | 7.22 | MT | 7.22 | 925 | 925 | ||||
7 | 7 | Сизов Антон | 31.4 | MT | 31.4 | 592 | 592 | ||||
8 | 2 | Mizukami Takao | 33.5 | MT | 33.5 | 563 | 563 | ||||
9 | 1 | Шабанов Сергей | нет рез. | нет рез. | 363 | 363 | |||||
9 | 5 | Аксёнов Сергей | нет рез. | нет рез. | 363 | 363 | |||||
9 | 9 | Галиев Наиль | нет рез. | нет рез. | 363 | 363 | |||||
9 | 11 | Белых Иван | нет рез. | нет рез. | 363 | 363 | |||||
9 | 12 | Найдорф Михаил | нет рез. | нет рез. | 363 | 363 | |||||
9 | 13 | Вертипрахов Владимир | нет рез. | нет рез. | 363 | 363 | |||||
9 | 15 | Богданов Владимир | нет рез. | нет рез. | 363 | 363 | |||||
9 | 17 | Петров Михаил | нет рез. | нет рез. | 363 | 363 | |||||
Контрольная сумма: | 71E6 | ||||||||||
18-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2019» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 02.07.2019 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Вертипрахов Андрей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Чижов Андрей | 1.58 | MT | 1.58 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 11 | Белых Иван | 2.4 | MT | 2.4 | 953 | 953 | ||||
3 | 5 | Аксёнов Сергей | 3.97 | MT | 3.97 | 863 | 863 | ||||
4 | 15 | Богданов Владимир | 4.37 | MT | 4.37 | 840 | 840 | ||||
5 | 8 | Вертипрахов Игорь | 4.63 | MT | 4.63 | 825 | 825 | ||||
6 | 2 | Mizukami Takao | 5.51 | MT | 5.51 | 774 | 774 | ||||
7 | 16 | Кильмаматов Руслан | 6.81 | MT | 6.81 | 700 | 700 | ||||
8 | 4 | Маевский Иван | 9.19 | MT | 9.19 | 563 | 563 | ||||
9 | 10 | Гилаев Эмиль | 22.17 | MT | 22.17 | 438 | 438 | ||||
10 | 3 | Endo Mamoru | 24.49 | MT | 24.49 | 375 | 375 | ||||
11 | 13 | Вертипрахов Владимир | 25.13 | MT | 25.13 | 313 | 313 | ||||
12 | 12 | Найдорф Михаил | 19.8 | MT | 19.8 | 500 | 200 | 300 | TP R11.4 Касание земли 1 грубое | ||
13 | 17 | Петров Михаил | 27.88 | MT | 27.88 | 250 | 250 | ||||
14 | 1 | Шабанов Сергей | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | |||||
14 | 7 | Сизов Антон | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | |||||
14 | 9 | Галиев Наиль | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | |||||
Контрольная сумма: | CD50 | ||||||||||
18-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2019» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 01.07.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Вертипрахов Андрей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Шабанов Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 2 | Mizukami Takao | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 3 | Endo Mamoru | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 4 | Маевский Иван | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 5 | Аксёнов Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 7 | Сизов Антон | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 8 | Вертипрахов Игорь | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 9 | Галиев Наиль | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 10 | Гилаев Эмиль | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 11 | Белых Иван | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 12 | Найдорф Михаил | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 13 | Вертипрахов Владимир | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | R 6.11.2 Предупр.-опоздание на дебрифинг | ||||
1 | 14 | Чижов Андрей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 15 | Богданов Владимир | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 16 | Кильмаматов Руслан | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 17 | Петров Михаил | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | R 6.11.2 Предупр.-опоздание на дебрифинг | ||||
Контрольная сумма: | 160AB | ||||||||||
18-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2019» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 01.07.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Вертипрахов Андрей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Чижов Андрей | 4.86 | MT | 4.86 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Endo Mamoru | 21.7 | MT | 21.7 | 939 | 939 | ||||
3 | 1 | Шабанов Сергей | нет рез. | нет рез. | 738 | 738 | |||||
3 | 2 | Mizukami Takao | нет рез. | нет рез. | 738 | 738 | |||||
3 | 4 | Маевский Иван | нет рез. | нет рез. | 738 | 738 | |||||
3 | 5 | Аксёнов Сергей | нет рез. | нет рез. | 738 | 738 | |||||
3 | 7 | Сизов Антон | нет рез. | нет рез. | 738 | 738 | |||||
3 | 8 | Вертипрахов Игорь | нет рез. | нет рез. | 738 | 738 | |||||
3 | 9 | Галиев Наиль | нет рез. | нет рез. | 738 | 738 | |||||
3 | 10 | Гилаев Эмиль | нет рез. | нет рез. | 738 | 738 | |||||
3 | 11 | Белых Иван | нет рез. | нет рез. | 738 | 738 | |||||
3 | 12 | Найдорф Михаил | нет рез. | нет рез. | 738 | 738 | |||||
3 | 13 | Вертипрахов Владимир | нет рез. | нет рез. | 738 | 738 | |||||
3 | 15 | Богданов Владимир | нет рез. | нет рез. | 738 | 738 | |||||
3 | 16 | Кильмаматов Руслан | нет рез. | нет рез. | 738 | 738 | |||||
3 | 17 | Петров Михаил | нет рез. | нет рез. | 738 | 738 | |||||
Контрольная сумма: | 7B8F | ||||||||||
18-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей «Небесная Ярмарка Урала-2019» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 01.07.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Вертипрахов Андрей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Шабанов Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 2 | Mizukami Takao | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 3 | Endo Mamoru | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 4 | Маевский Иван | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 5 | Аксёнов Сергей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 7 | Сизов Антон | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 8 | Вертипрахов Игорь | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 9 | Галиев Наиль | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 10 | Гилаев Эмиль | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 11 | Белых Иван | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 12 | Найдорф Михаил | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 13 | Вертипрахов Владимир | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 14 | Чижов Андрей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 15 | Богданов Владимир | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 16 | Кильмаматов Руслан | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 17 | Петров Михаил | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
Контрольная сумма: | D49A | ||||||||||