Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
Предчемпионат мира по воздухоплавательному спорту |
---|
Мурска-Собота, Словения, 27.08.2019 - 01.09.2019 |
Главный судья: Claude Weber |
Национальный рейтинг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Страна | ||||||||||
Пилотов | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Среднее | 699,8 | 628,4 | 601,2 | 584,9 | 537,2 | 517,3 | 499,9 | 495,4 | 494 | 383,2 |
Участвуют команды численностью >1 пилота |
Предчемпионат мира по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
30 | 01.09.2019 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Claude Weber | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Tadas Gegevicius | 0.5 | MT | 0.5 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 35 | Vito Rome | 0.95 | MT | 0.95 | 984 | 984 | ||||
3 | 37 | Radoš Svagelj | 1.57 | MT | 1.57 | 963 | 963 | ||||
4 | 9 | Jason Adams | 3.5 | MT | 3.5 | 896 | 896 | ||||
5 | 2 | Matthew Scaife | 4.55 | MT | 4.55 | 860 | 860 | ||||
6 | 5 | Gerald Stürzlinger | 5.73 | MT | 5.73 | 819 | 819 | ||||
7 | 12 | Xiang Liu | 6 | MT | 6 | 809 | 809 | ||||
8 | 20 | Dominic Bareford | 8.7 | MT | 8.7 | 716 | 716 | ||||
9 | 11 | Yongjun Li | 9.5 | MT | 9.5 | 688 | 688 | ||||
10 | 7 | Steven Vlegels | 9.8 | MT | 9.8 | 678 | 678 | ||||
11 | 26 | Zydrunas Kazlauskas | 10.92 | MT | 10.92 | 639 | 639 | ||||
12 | 15 | Marija Petric Miklousic | 12.53 | MT | 12.53 | 583 | 583 | ||||
13 | 28 | Daria Dudkiewicz-Golawska | 13.39 | MT | 13.39 | 553 | 553 | ||||
14 | 18 | Petr Kubicek | 13.48 | MT | 13.48 | 550 | 550 | ||||
15 | 17 | Pavel Kostrhun | 13.75 | MT | 13.75 | 541 | 541 | ||||
16 | 30 | Joe Heartsill | 14.23 | MT | 14.23 | 524 | 524 | ||||
17 | 33 | Jernej Bojanovic | 14.53 | MT | 14.53 | 514 | 514 | ||||
18 | 3 | Martin Pagger | 11.88 | MT | 11.88 | 606 | 100 | 506 | R10.2 C Vertical Speed | ||
19 | 31 | John R. Petrehn | 15.83 | MT | 15.83 | 486 | 486 | ||||
20 | 34 | Dejan Buzeti | 16.14 | MT | 16.14 | 457 | 457 | ||||
21 | 13 | Dan Zuo | 22.44 | MT | 22.44 | 429 | 429 | ||||
22 | 16 | Petr Klicka | 26.12 | MT | 26.12 | 400 | 400 | ||||
23 | 4 | Helmut Pöttler | 26.21 | MT | 26.21 | 371 | 371 | ||||
24 | 14 | Igor Miklousic | 26.76 | MT | 26.76 | 343 | 343 | ||||
25 | 29 | Evgeny Chubarov | 27.92 | MT | 27.92 | 314 | 314 | ||||
26 | 8 | Fabio da Silva Passos | 29.1 | MT | 29.1 | 286 | 286 | ||||
27 | 27 | Roman Bauta | 29.88 | MT | 29.88 | 257 | 257 | ||||
28 | 1 | Paterson Saunders | 32.11 | MT | 32.11 | 229 | 229 | ||||
29 | 10 | Jie Li | 41.21 | MT | 41.21 | 200 | 200 | ||||
30 | 19 | David Linek | 44.63 | MT | 44.63 | 171 | 171 | ||||
31 | 22 | Péter Molnár | 104 | GPS | 104 | 143 | 143 | ||||
32 | 24 | Kaspars Stamurs | 115 | GPS | 115 | 114 | 114 | ||||
33 | 36 | Ales Svagelj | 140 | GPS | 140 | 86 | 86 | ||||
34 | 21 | Csaba Molnár | 1213 | GPS | 1213 | 57 | 57 | ||||
35 | 32 | Branko Ambrožic | 2415 | GPS | 2415 | 29 | 29 | ||||
Контрольная сумма: | 3213 | ||||||||||
Предчемпионат мира по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
29 | 01.09.2019 | утро | 15.15 | MDD | Двойной сброс на минимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Claude Weber | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Dominic Bareford | 5.52 | MT | 5.52 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 12 | Xiang Liu | 17.97 | MT | 17.97 | 914 | 914 | ||||
3 | 25 | Tadas Gegevicius | 20.9 | MT | 20.9 | 893 | 893 | ||||
4 | 8 | Fabio da Silva Passos | 21.1 | MT | 21.1 | 892 | 892 | ||||
5 | 31 | John R. Petrehn | 22.61 | MT | 22.61 | 881 | 881 | ||||
6 | 28 | Daria Dudkiewicz-Golawska | 24 | MT | 24 | 872 | 872 | ||||
7 | 35 | Vito Rome | 24.39 | MT | 24.39 | 869 | 869 | ||||
7 | 19 | David Linek | 24.45 | MT | 24.45 | 869 | 869 | ||||
9 | 13 | Dan Zuo | 25.44 | MT | 25.44 | 862 | 862 | ||||
10 | 2 | Matthew Scaife | 26.98 | MT | 26.98 | 851 | 851 | ||||
11 | 16 | Petr Klicka | 27.79 | MT | 27.79 | 845 | 845 | ||||
12 | 9 | Jason Adams | 28.95 | MT | 28.95 | 837 | 837 | ||||
13 | 4 | Helmut Pöttler | 30.44 | MT | 30.44 | 827 | 827 | ||||
14 | 22 | Péter Molnár | 59.66 | GPS | 59.66 | 624 | 624 | ||||
15 | 30 | Joe Heartsill | 14.32 | MT | 14.32 | 939 | 500 | 439 | R10.2 C Vertical Speed | ||
16 | 18 | Petr Kubicek | 67.33 | GPS | 67.33 | 571 | 200 | 371 | R10.2 C Vertical Speed | ||
16 | 1 | Paterson Saunders | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
16 | 10 | Jie Li | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
16 | 11 | Yongjun Li | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
16 | 15 | Marija Petric Miklousic | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
16 | 21 | Csaba Molnár | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
16 | 24 | Kaspars Stamurs | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
16 | 26 | Zydrunas Kazlauskas | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
16 | 27 | Roman Bauta | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
16 | 29 | Evgeny Chubarov | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
16 | 3 | Martin Pagger | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
16 | 32 | Branko Ambrožic | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
16 | 33 | Jernej Bojanovic | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
16 | 34 | Dejan Buzeti | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
16 | 36 | Ales Svagelj | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
16 | 37 | Radoš Svagelj | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
16 | 5 | Gerald Stürzlinger | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
16 | 7 | Steven Vlegels | нет рез. | нет рез. | 371 | 371 | |||||
34 | 14 | Igor Miklousic | нет рез. | нет рез. | 371 | 200 | 171 | R10.2 C Vertical Speed | |||
34 | 17 | Pavel Kostrhun | нет рез. | нет рез. | 371 | 200 | 171 | R10.2 C Vertical Speed | |||
Контрольная сумма: | 5449 | ||||||||||
Предчемпионат мира по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
28 | 01.09.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Claude Weber | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gerald Stürzlinger | 3.24 | MT | 3.24 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 27 | Roman Bauta | 3.98 | MT | 3.98 | 976 | 976 | ||||
3 | 19 | David Linek | 5.34 | MT | 5.34 | 931 | 931 | ||||
4 | 20 | Dominic Bareford | 5.42 | MT | 5.42 | 928 | 928 | ||||
5 | 8 | Fabio da Silva Passos | 6.07 | MT | 6.07 | 907 | 907 | ||||
6 | 2 | Matthew Scaife | 6.3 | MT | 6.3 | 899 | 899 | ||||
7 | 35 | Vito Rome | 6.41 | MT | 6.41 | 895 | 895 | ||||
8 | 30 | Joe Heartsill | 6.61 | MT | 6.61 | 889 | 889 | ||||
9 | 4 | Helmut Pöttler | 6.98 | MT | 6.98 | 877 | 877 | ||||
10 | 16 | Petr Klicka | 7 | MT | 7 | 876 | 876 | ||||
11 | 17 | Pavel Kostrhun | 8 | MT | 8 | 843 | 843 | ||||
12 | 31 | John R. Petrehn | 9.79 | MT | 9.79 | 784 | 784 | ||||
13 | 13 | Dan Zuo | 10.92 | MT | 10.92 | 747 | 747 | ||||
14 | 28 | Daria Dudkiewicz-Golawska | 13.89 | MT | 13.89 | 649 | 649 | ||||
15 | 18 | Petr Kubicek | 15.27 | MT | 15.27 | 603 | 603 | ||||
16 | 24 | Kaspars Stamurs | 15.33 | MT | 15.33 | 601 | 601 | ||||
17 | 36 | Ales Svagelj | 15.41 | MT | 15.41 | 598 | 598 | ||||
18 | 33 | Jernej Bojanovic | 17.97 | MT | 17.97 | 514 | 514 | ||||
19 | 9 | Jason Adams | 18.32 | MT | 18.32 | 486 | 486 | ||||
20 | 25 | Tadas Gegevicius | 19.58 | MT | 19.58 | 457 | 457 | ||||
21 | 7 | Steven Vlegels | 21.81 | MT | 21.81 | 429 | 429 | ||||
22 | 3 | Martin Pagger | 22.43 | MT | 22.43 | 400 | 400 | ||||
23 | 11 | Yongjun Li | 22.52 | MT | 22.52 | 371 | 371 | ||||
24 | 14 | Igor Miklousic | 24.7 | MT | 24.7 | 343 | 343 | ||||
25 | 21 | Csaba Molnár | 24.99 | MT | 24.99 | 314 | 314 | ||||
26 | 26 | Zydrunas Kazlauskas | 26.47 | MT | 26.47 | 286 | 286 | ||||
27 | 1 | Paterson Saunders | 27.09 | MT | 27.09 | 257 | 257 | ||||
28 | 10 | Jie Li | 27.61 | MT | 27.61 | 229 | 229 | ||||
29 | 12 | Xiang Liu | 29.04 | MT | 29.04 | 200 | 200 | ||||
30 | 29 | Evgeny Chubarov | 32.74 | MT | 32.74 | 171 | 171 | ||||
31 | 37 | Radoš Svagelj | 33.2 | MT | 33.2 | 143 | 143 | ||||
32 | 34 | Dejan Buzeti | 33.96 | MT | 33.96 | 114 | 114 | ||||
33 | 15 | Marija Petric Miklousic | 36.71 | MT | 36.71 | 86 | 86 | ||||
34 | 22 | Péter Molnár | 40.93 | MT | 40.93 | 57 | 57 | ||||
35 | 32 | Branko Ambrožic | 594 | GPS | 594 | 29 | 29 | ||||
Контрольная сумма: | 7920 | ||||||||||
Предчемпионат мира по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
27 | 31.08.2019 | вечер | 15.11 | ELB | Локоть |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Claude Weber | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Dominic Bareford | 51 | GPS | 51 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Matthew Scaife | 46.2 | GPS | 46.2 | 917 | 917 | ||||
3 | 8 | Fabio da Silva Passos | 38.8 | GPS | 38.8 | 790 | 790 | ||||
4 | 12 | Xiang Liu | 37.8 | GPS | 37.8 | 773 | 773 | ||||
4 | 18 | Petr Kubicek | 37.8 | GPS | 37.8 | 773 | 773 | ||||
4 | 21 | Csaba Molnár | 37.8 | GPS | 37.8 | 773 | 773 | ||||
7 | 31 | John R. Petrehn | 37.2 | GPS | 37.2 | 762 | 762 | ||||
8 | 1 | Paterson Saunders | 37 | GPS | 37 | 759 | 759 | ||||
9 | 5 | Gerald Stürzlinger | 36.8 | GPS | 36.8 | 755 | 755 | ||||
10 | 19 | David Linek | 37.2 | GPS | 37.2 | 762 | 10 | 752 | R7.5 C Flight in Blue PZ | ||
11 | 17 | Pavel Kostrhun | 36 | GPS | 36 | 741 | 741 | ||||
12 | 16 | Petr Klicka | 34.6 | GPS | 34.6 | 717 | 717 | ||||
13 | 7 | Steven Vlegels | 31 | GPS | 31 | 655 | 655 | ||||
14 | 34 | Dejan Buzeti | 29.6 | GPS | 29.6 | 631 | 631 | ||||
15 | 29 | Evgeny Chubarov | 28.6 | GPS | 28.6 | 614 | 614 | ||||
16 | 9 | Jason Adams | 23.8 | GPS | 23.8 | 531 | 531 | ||||
17 | 30 | Joe Heartsill | 23.6 | GPS | 23.6 | 528 | 528 | ||||
18 | 13 | Dan Zuo | 22.6 | GPS | 22.6 | 486 | 486 | ||||
19 | 11 | Yongjun Li | 21.8 | GPS | 21.8 | 457 | 457 | ||||
20 | 3 | Martin Pagger | 19.2 | GPS | 19.2 | 429 | 429 | ||||
21 | 4 | Helmut Pöttler | 18.6 | GPS | 18.6 | 400 | 400 | ||||
22 | 24 | Kaspars Stamurs | 18 | GPS | 18 | 371 | 371 | ||||
23 | 26 | Zydrunas Kazlauskas | 17 | GPS | 17 | 343 | 343 | ||||
24 | 28 | Daria Dudkiewicz-Golawska | 14.6 | GPS | 14.6 | 314 | 314 | ||||
25 | 22 | Péter Molnár | 22.8 | GPS | 22.8 | 514 | 276 | 238 | R13.3.6 T Pt C 13.8% more 2500m to Pt B | ||
26 | 35 | Vito Rome | 14.2 | GPS | 14.2 | 286 | 72 | 214 | R13.3.6 T Pt C 3.6% less 2000m to Pt B | ||
27 | 27 | Roman Bauta | 8.2 | GPS | 8.2 | 243 | 46 | 197 | R13.3.6 T Pt C 2.3% less 2000m to Pt B | ||
28 | 33 | Jernej Bojanovic | 5 | GPS | 5 | 171 | 171 | ||||
29 | 10 | Jie Li | 4.8 | GPS | 4.8 | 143 | 143 | ||||
30 | 25 | Tadas Gegevicius | 2.8 | GPS | 2.8 | 114 | 114 | ||||
31 | 14 | Igor Miklousic | 1 | GPS | 1 | 86 | 86 | ||||
32 | 32 | Branko Ambrožic | нет рез. | нет рез. | 43 | 43 | 63.8% Pt A to Pt B and 67.9% to Pt | ||||
32 | 36 | Ales Svagelj | нет рез. | нет рез. | 43 | 43 | Pt B 58.9% less 2000m to Pt A | ||||
32 | 15 | Marija Petric Miklousic | 5.4 | GPS | 5.4 | 200 | 157 | 43 | R13.3.6 T Pt C 22.2% less 2000m to Pt B | ||
32 | 37 | Radoš Svagelj | 8.2 | GPS | 8.2 | 243 | 200 | 43 | R13.3.6 T Pt C 12.4% less 2000m to Pt B | ||
Контрольная сумма: | 3732 | ||||||||||
Предчемпионат мира по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
26 | 31.08.2019 | вечер | 15.10 | RTA | Гонка в зачетную зону |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Claude Weber | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Jernej Bojanovic | 00:02 | GPS | 00:02 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Martin Pagger | 00:10 | GPS | 00:10 | 975 | 975 | ||||
3 | 13 | Dan Zuo | 00:12 | GPS | 00:12 | 969 | 969 | ||||
4 | 15 | Marija Petric Miklousic | 00:20 | GPS | 00:20 | 944 | 944 | ||||
5 | 35 | Vito Rome | 00:21 | GPS | 00:21 | 940 | 940 | ||||
6 | 12 | Xiang Liu | 00:42 | GPS | 00:42 | 875 | 875 | ||||
7 | 14 | Igor Miklousic | 00:45 | GPS | 00:45 | 865 | 865 | ||||
8 | 4 | Helmut Pöttler | 00:50 | GPS | 00:50 | 849 | 849 | ||||
9 | 20 | Dominic Bareford | 00:59 | GPS | 00:59 | 821 | 821 | ||||
10 | 5 | Gerald Stürzlinger | 01:05 | GPS | 01:05 | 802 | 802 | ||||
11 | 26 | Zydrunas Kazlauskas | 01:06 | GPS | 01:06 | 799 | 799 | ||||
12 | 36 | Ales Svagelj | 01:15 | GPS | 01:15 | 771 | 771 | ||||
13 | 22 | Péter Molnár | 01:55 | GPS | 01:55 | 646 | 646 | ||||
14 | 1 | Paterson Saunders | 02:08 | GPS | 02:08 | 605 | 605 | ||||
15 | 29 | Evgeny Chubarov | 02:16 | GPS | 02:16 | 580 | 580 | ||||
16 | 8 | Fabio da Silva Passos | 02:21 | GPS | 02:21 | 564 | 564 | ||||
17 | 37 | Radoš Svagelj | 02:23 | GPS | 02:23 | 558 | 558 | ||||
18 | 2 | Matthew Scaife | 02:37 | GPS | 02:37 | 514 | 514 | ||||
19 | 19 | David Linek | 03:06 | GPS | 03:06 | 486 | 486 | ||||
20 | 30 | Joe Heartsill | 03:11 | GPS | 03:11 | 457 | 457 | ||||
21 | 31 | John R. Petrehn | 03:17 | GPS | 03:17 | 429 | 429 | ||||
22 | 17 | Pavel Kostrhun | 03:39 | GPS | 03:39 | 400 | 400 | ||||
23 | 16 | Petr Klicka | 04:22 | GPS | 04:22 | 343 | 343 | ||||
24 | 18 | Petr Kubicek | 04:23 | GPS | 04:23 | 314 | 314 | ||||
25 | 10 | Jie Li | 04:56 | GPS | 04:56 | 286 | 286 | ||||
26 | 28 | Daria Dudkiewicz-Golawska | 04:14 | GPS | 04:14 | 371 | 90 | 281 | R7.5 C Flight in Roadway PZ#1 | ||
27 | 27 | Roman Bauta | 04:57 | GPS | 04:57 | 257 | 257 | ||||
28 | 11 | Yongjun Li | 06:44 | GPS | 06:44 | 229 | 229 | ||||
29 | 32 | Branko Ambrožic | 07:07 | GPS | 07:07 | 200 | 200 | ||||
30 | 7 | Steven Vlegels | 08:38 | GPS | 08:38 | 171 | 171 | ||||
31 | 21 | Csaba Molnár | 13:10 | GPS | 13:10 | 143 | 143 | ||||
32 | 24 | Kaspars Stamurs | 14:13 | GPS | 14:13 | 114 | 114 | ||||
33 | 25 | Tadas Gegevicius | 15:21 | GPS | 15:21 | 86 | 86 | ||||
34 | 9 | Jason Adams | 16:16 | GPS | 16:16 | 57 | 57 | ||||
35 | 34 | Dejan Buzeti | нет рез. | нет рез. | 29 | 29 | R8.4.2 Task Not Flown in Order | ||||
Контрольная сумма: | 9725 | ||||||||||
Предчемпионат мира по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
25 | 31.08.2019 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Claude Weber | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Helmut Pöttler | 9.46 | GPS | 9.46 | 1000 | 20 | 980 | R7.5 C Flight in Roadway PZ#1 | ||
2 | 13 | Dan Zuo | 8.91 | GPS | 8.91 | 951 | 30 | 921 | R7.5 C Flight in Roadway PZ#1 | ||
3 | 12 | Xiang Liu | 9.06 | GPS | 9.06 | 964 | 70 | 894 | R7.5 C Flight in Roadway PZ#1 | ||
4 | 26 | Zydrunas Kazlauskas | 7.74 | GPS | 7.74 | 847 | 847 | ||||
5 | 3 | Martin Pagger | 7.44 | GPS | 7.44 | 821 | 821 | ||||
6 | 17 | Pavel Kostrhun | 7.37 | GPS | 7.37 | 814 | 814 | ||||
7 | 19 | David Linek | 6.97 | GPS | 6.97 | 779 | 779 | ||||
8 | 18 | Petr Kubicek | 6.85 | GPS | 6.85 | 768 | 768 | ||||
9 | 29 | Evgeny Chubarov | 6.6 | GPS | 6.6 | 746 | 746 | ||||
10 | 16 | Petr Klicka | 6.32 | GPS | 6.32 | 721 | 721 | ||||
11 | 35 | Vito Rome | 6.06 | GPS | 6.06 | 698 | 698 | ||||
12 | 5 | Gerald Stürzlinger | 6.75 | GPS | 6.75 | 759 | 160 | 599 | R7.5 C Flight in Roadway PZ#1 | ||
13 | 20 | Dominic Bareford | 4.87 | GPS | 4.87 | 592 | 592 | ||||
14 | 7 | Steven Vlegels | 4.67 | GPS | 4.67 | 574 | 574 | ||||
15 | 24 | Kaspars Stamurs | 4.12 | GPS | 4.12 | 526 | 526 | ||||
16 | 27 | Roman Bauta | 4.32 | GPS | 4.32 | 543 | 20 | 523 | R7.5 C Flight in Roadway PZ#1 | ||
17 | 2 | Matthew Scaife | 5.16 | GPS | 5.16 | 618 | 100 | 518 | R10.2 C Vertical Speed | ||
18 | 9 | Jason Adams | 3.99 | GPS | 3.99 | 514 | 514 | ||||
19 | 33 | Jernej Bojanovic | 3.95 | GPS | 3.95 | 486 | 486 | ||||
20 | 30 | Joe Heartsill | 3.81 | GPS | 3.81 | 457 | 457 | ||||
21 | 22 | Péter Molnár | 3.69 | GPS | 3.69 | 429 | 429 | ||||
22 | 31 | John R. Petrehn | 3.58 | GPS | 3.58 | 400 | 400 | ||||
23 | 11 | Yongjun Li | 3.09 | GPS | 3.09 | 371 | 371 | ||||
24 | 25 | Tadas Gegevicius | 2.79 | GPS | 2.79 | 343 | 25 | 318 | R8.4.7 T Wrong Logger Mark | ||
25 | 21 | Csaba Molnár | 2.38 | GPS | 2.38 | 314 | 314 | ||||
26 | 1 | Paterson Saunders | 2.25 | GPS | 2.25 | 286 | 286 | ||||
27 | 15 | Marija Petric Miklousic | 1.31 | GPS | 1.31 | 229 | 229 | ||||
28 | 8 | Fabio da Silva Passos | 1.23 | GPS | 1.23 | 200 | 200 | ||||
29 | 14 | Igor Miklousic | 1.07 | GPS | 1.07 | 171 | 171 | ||||
30 | 36 | Ales Svagelj | 0.69 | GPS | 0.69 | 143 | 143 | ||||
31 | 37 | Radoš Svagelj | 0.35 | GPS | 0.35 | 114 | 114 | ||||
32 | 10 | Jie Li | нет рез. | нет рез. | 57 | 57 | Out of Scoring Period | ||||
32 | 34 | Dejan Buzeti | нет рез. | нет рез. | 57 | 57 | Task Flown Split | ||||
34 | 32 | Branko Ambrožic | нет рез. | нет рез. | 57 | 330 | -273 | R7.5 C Flight in Roadway PZ#1; R15.12 Task Flown Split | |||
35 | 28 | Daria Dudkiewicz-Golawska | 1.94 | GPS | 1.94 | 257 | 1000 | -743 | R7.5 C Flight in Blue PZ#SLO2 | ||
Контрольная сумма: | 2689 | ||||||||||
Предчемпионат мира по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
24 | 31.08.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Claude Weber | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fabio da Silva Passos | 0.46 | MT | 0.46 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 26 | Zydrunas Kazlauskas | 1.7 | MT | 1.7 | 965 | 965 | ||||
3 | 28 | Daria Dudkiewicz-Golawska | 2.35 | MT | 2.35 | 946 | 946 | ||||
4 | 4 | Helmut Pöttler | 2.53 | MT | 2.53 | 941 | 941 | ||||
5 | 5 | Gerald Stürzlinger | 3.55 | MT | 3.55 | 912 | 912 | ||||
6 | 20 | Dominic Bareford | 3.87 | MT | 3.87 | 903 | 903 | ||||
7 | 30 | Joe Heartsill | 2.14 | MT | 2.14 | 952 | 50 | 902 | R10.2 C Vertical Speed | ||
7 | 22 | Péter Molnár | 3.91 | MT | 3.91 | 902 | 902 | ||||
9 | 33 | Jernej Bojanovic | 5.8 | MT | 5.8 | 848 | 848 | ||||
10 | 18 | Petr Kubicek | 7.44 | MT | 7.44 | 802 | 802 | ||||
11 | 37 | Radoš Svagelj | 9.08 | MT | 9.08 | 755 | 755 | ||||
12 | 15 | Marija Petric Miklousic | 9.39 | MT | 9.39 | 746 | 746 | ||||
13 | 21 | Csaba Molnár | 10.55 | MT | 10.55 | 713 | 713 | ||||
14 | 2 | Matthew Scaife | 11.5 | MT | 11.5 | 686 | 686 | ||||
15 | 31 | John R. Petrehn | 12.55 | MT | 12.55 | 656 | 656 | ||||
16 | 14 | Igor Miklousic | 14.55 | MT | 14.55 | 600 | 600 | ||||
17 | 36 | Ales Svagelj | 15.08 | MT | 15.08 | 584 | 584 | ||||
18 | 25 | Tadas Gegevicius | 17.56 | MT | 17.56 | 514 | 514 | ||||
19 | 10 | Jie Li | 18.83 | MT | 18.83 | 486 | 486 | ||||
20 | 24 | Kaspars Stamurs | 19.94 | MT | 19.94 | 457 | 457 | ||||
21 | 35 | Vito Rome | 21.86 | MT | 21.86 | 429 | 429 | ||||
22 | 1 | Paterson Saunders | 26.1 | MT | 26.1 | 400 | 400 | ||||
23 | 27 | Roman Bauta | 50 | GPS | 50 | 357 | 357 | ||||
23 | 29 | Evgeny Chubarov | 50 | GPS | 50 | 357 | 357 | ||||
25 | 17 | Pavel Kostrhun | 57 | GPS | 57 | 300 | 300 | ||||
25 | 19 | David Linek | 57 | GPS | 57 | 300 | 300 | ||||
27 | 9 | Jason Adams | 59 | GPS | 59 | 257 | 257 | ||||
28 | 12 | Xiang Liu | 64 | GPS | 64 | 229 | 25 | 204 | R8.4.7 T Wrong Logger Mark | ||
29 | 11 | Yongjun Li | 78 | GPS | 78 | 200 | 200 | ||||
30 | 3 | Martin Pagger | 79 | GPS | 79 | 171 | 171 | ||||
31 | 13 | Dan Zuo | 85 | GPS | 85 | 143 | 143 | ||||
32 | 32 | Branko Ambrožic | 104 | GPS | 104 | 114 | 114 | ||||
33 | 34 | Dejan Buzeti | 131 | GPS | 131 | 57 | 57 | ||||
34 | 16 | Petr Klicka | 136 | GPS | 136 | 29 | 29 | ||||
35 | 7 | Steven Vlegels | 115 | GPS | 115 | 86 | 100 | -14 | R10.2 C Vertical Speed | ||
Контрольная сумма: | 0686 | ||||||||||
Предчемпионат мира по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
23 | 31.08.2019 | утро | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Claude Weber | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
