Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
17-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2019» |
---|
Рязань, Россия, 12.08.2019 - 18.08.2019 |
Главный судья: Чубаров Евгений |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDG 10 | JDG 9 | LRN 8 | PDG 7 | LRN 6 | HWZ 5 | HWZ 4 | PDG 3 | HWZ 2 | PDG 1 | |||||
1 | 2 | Жохов Дмитрий | 7875 | 788 | 1000 | 859 | 756 | 607 | 682 | 892 | 989 | 760 | 713 | 617 |
2 | 9 | Вертипрахов Илья | 7273 | 727 | 609 | 993 | 938 | 1000 | 246 | 693 | 1000 | 979 | 333 | 482 |
3 | 15 | Меняйло Иван | 6837 | 684 | 616 | 1000 | 542 | 891 | 664 | 333 | 208 | 893 | 899 | 791 |
4 | 17 | Маврин Александр | 6580 | 658 | 771 | 1000 | 375 | 250 | 1000 | 937 | 825 | 83 | 762 | 577 |
5 | 1 | Латыпов Сергей | 6467 | 647 | 803 | 500 | 1000 | 993 | 407 | 1000 | 458 | 417 | 597 | 292 |
6 | 10 | Гилаев Эмиль | 6267 | 627 | 749 | 945 | 500 | 208 | 188 | 611 | 548 | 904 | 1000 | 614 |
7 | 19 | Кравченко Евгений | 6066 | 607 | 811 | 333 | 914 | 869 | 178 | 554 | 856 | 250 | 417 | 884 |
8 | 7 | Богданов Владимир | 5489 | 549 | 754 | 458 | 877 | 63 | 345 | 458 | 417 | 617 | 500 | 1000 |
9 | 12 | Бакулин Георгий | 5482 | 548 | 660 | 681 | 458 | 167 | 525 | 868 | 670 | 707 | 683 | 63 |
10 | 11 | Ермаков Владимир | 5375 | 538 | 542 | 828 | 333 | 417 | 593 | 500 | 782 | 558 | 655 | 167 |
11 | 5 | Зименко Георгий | 5362 | 536 | 250 | 668 | 125 | 782 | 565 | 636 | 905 | 500 | 375 | 556 |
12 | 22 | Снетков Олег | 4835 | 484 | 472 | 791 | 392 | 658 | 522 | 375 | 250 | 375 | 458 | 542 |
13 | 13 | Бондаренко Артём | 4822 | 482 | 375 | 208 | 658 | 840 | 168 | 784 | 292 | 542 | 578 | 377 |
14 | 3 | Жохов Олег | 4552 | 455 | 292 | 142 | 793 | 333 | 571 | 619 | 542 | 208 | 594 | 458 |
15 | 4 | Томуров Михаил | 4266 | 427 | 83 | 42 | 125 | 602 | 350 | 250 | 903 | 458 | 566 | 887 |
16 | 23 | Володин Денис | 4222 | 422 | 458 | 542 | 417 | 458 | 221 | 542 | 876 | 292 | 208 | 208 |
17 | 6 | Селезнёва Юлия | 4172 | 417 | 208 | 250 | 554 | 500 | 188 | 417 | 790 | 723 | 292 | 250 |
18 | 24 | Левдин Олег | 3630 | 363 | 417 | 417 | 601 | 753 | 358 | 167 | 42 | 333 | 167 | 375 |
19 | 14 | Иванова Наталия | 3424 | 342 | 167 | 292 | 292 | 542 | 188 | 198 | 167 | 995 | 250 | 333 |
20 | 21 | Кульков Андрей | 3381 | 338 | 42 | 83 | 0 | 292 | 188 | 292 | 333 | 1000 | 542 | 609 |
21 | 20 | Рыбаков Евгений | 2539 | 254 | 863 | 948 | 125 | 63 | 616 | -535 | 125 | 167 | 42 | 125 |
22 | 16 | Мильяненко Григорий | 2485 | 249 | 500 | 375 | 644 | 125 | -303 | 598 | 275 | 83 | 125 | 63 |
23 | 18 | Найдорф Михаил | 2438 | 244 | 125 | 125 | 125 | 738 | -793 | 42 | 83 | 554 | 859 | 580 |
24 | 8 | Ермаков Андрей | 2289 | 229 | 333 | 895 | 250 | 375 | -813 | 83 | 500 | 83 | 83 | 500 |
Контрольная сумма: | 17A40 | 11B2F | 1EB3D | DAFD | 26C72 | 18EEC | B628 | D6A2 | EB7A | 14C96 |
17-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2019» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 15.08.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Жохов Дмитрий | 509 | GPS | 509 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 20 | Рыбаков Евгений | 932 | GPS | 932 | 863 | 863 | R12.11.2 Результат до посадки; R6.10.3 Предупр.- логгер не выключен после посадки | |||
3 | 19 | Кравченко Евгений | 1091 | GPS | 1091 | 811 | 811 | ||||
4 | 1 | Латыпов Сергей | 1115 | GPS | 1115 | 803 | 803 | ||||
5 | 17 | Маврин Александр | 1213 | GPS | 1213 | 771 | 771 | ||||
6 | 7 | Богданов Владимир | 1268 | GPS | 1268 | 754 | 754 | ||||
7 | 10 | Гилаев Эмиль | 1283 | GPS | 1283 | 749 | 749 | ||||
8 | 12 | Бакулин Георгий | 1557 | GPS | 1557 | 660 | 660 | ||||
9 | 15 | Меняйло Иван | 1691 | GPS | 1691 | 616 | 616 | ||||
10 | 9 | Вертипрахов Илья | 1096 | GPS | 1096 | 809 | 200 | 609 | TP R11.4 Касание земли 1 грубое | ||
11 | 11 | Ермаков Владимир | 1920 | GPS | 1920 | 542 | 542 | ||||
12 | 16 | Мильяненко Григорий | 1938 | GPS | 1938 | 500 | 500 | R12.11.2 Результат до посадки | |||
13 | 22 | Снетков Олег | 1521 | GPS | 1521 | 672 | 200 | 472 | TP R11.4 Касание земли 1 грубое | ||
14 | 23 | Володин Денис | 1996 | GPS | 1996 | 458 | 458 | ||||
15 | 24 | Левдин Олег | 2167 | GPS | 2167 | 417 | 417 | ||||
16 | 13 | Бондаренко Артём | 2201 | GPS | 2201 | 375 | 375 | ||||
17 | 8 | Ермаков Андрей | 2313 | GPS | 2313 | 333 | 333 | R12.11.2 Результат до посадки | |||
18 | 3 | Жохов Олег | 2399 | GPS | 2399 | 292 | 292 | ||||
19 | 5 | Зименко Георгий | 2473 | GPS | 2473 | 250 | 250 | ||||
20 | 6 | Селезнёва Юлия | 2528 | GPS | 2528 | 208 | 208 | ||||
21 | 14 | Иванова Наталия | 2807 | GPS | 2807 | 167 | 167 | ||||
22 | 18 | Найдорф Михаил | 3428 | GPS | 3428 | 125 | 125 | ||||
23 | 4 | Томуров Михаил | 3656 | GPS | 3656 | 83 | 83 | ||||
24 | 21 | Кульков Андрей | 11213 | GPS | 11213 | 42 | 42 | R12.11.2 Результат до посадки | |||
Контрольная сумма: | 17A40 | ||||||||||
17-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2019» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 15.08.2019 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Маврин Александр | 1.01 | MT | 1.01 | 1000 | 1000 | ||||
1 | 15 | Меняйло Иван | 1.21 | MT | 1.21 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 9 | Вертипрахов Илья | 4.07 | MT | 4.07 | 993 | 993 | ||||
4 | 20 | Рыбаков Евгений | 24.26 | MT | 24.26 | 948 | 948 | ||||
5 | 10 | Гилаев Эмиль | 25.46 | MT | 25.46 | 945 | 945 | ||||
6 | 8 | Ермаков Андрей | 47.6 | MT | 47.6 | 895 | 895 | ||||
7 | 2 | Жохов Дмитрий | 64.03 | MT | 64.03 | 859 | 859 | ||||
8 | 11 | Ермаков Владимир | 77.45 | MT | 77.45 | 828 | 828 | ||||
9 | 22 | Снетков Олег | 4.92 | MT | 4.92 | 991 | 200 | 791 | TP R11.4 Касание земли 1 грубое | ||
10 | 12 | Бакулин Георгий | 143 | GPS | 143 | 681 | 681 | ||||
11 | 5 | Зименко Георгий | 149 | GPS | 149 | 668 | 668 | ||||
12 | 23 | Володин Денис | 205 | GPS | 205 | 542 | 542 | ||||
13 | 1 | Латыпов Сергей | 211 | GPS | 211 | 500 | 500 | ||||
14 | 7 | Богданов Владимир | 301 | GPS | 301 | 458 | 458 | ||||
15 | 24 | Левдин Олег | 350 | GPS | 350 | 417 | 417 | ||||
16 | 16 | Мильяненко Григорий | 380 | GPS | 380 | 375 | 375 | ||||
17 | 19 | Кравченко Евгений | 434 | GPS | 434 | 333 | 333 | ||||
18 | 14 | Иванова Наталия | 719 | GPS | 719 | 292 | 292 | ||||
19 | 6 | Селезнёва Юлия | 768 | GPS | 768 | 250 | 250 | ||||
20 | 13 | Бондаренко Артём | 775 | GPS | 775 | 208 | 208 | ||||
21 | 3 | Жохов Олег | 780 | GPS | 780 | 167 | 25 | 142 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера | ||
22 | 18 | Найдорф Михаил | 1201 | GPS | 1201 | 125 | 125 | ||||
23 | 21 | Кульков Андрей | 4325 | GPS | 4325 | 83 | 83 | ||||
24 | 4 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 42 | 42 | Нет действ. М6 | ||||
Контрольная сумма: | 11B2F | ||||||||||
17-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2019» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 15.08.2019 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Латыпов Сергей | 4.43 | GPS | 4.43 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Вертипрахов Илья | 3.96 | GPS | 3.96 | 938 | 938 | ||||
3 | 19 | Кравченко Евгений | 3.78 | GPS | 3.78 | 914 | 914 | ||||
4 | 7 | Богданов Владимир | 3.5 | GPS | 3.5 | 877 | 877 | ||||
5 | 3 | Жохов Олег | 3.05 | GPS | 3.05 | 818 | 25 | 793 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера | ||
6 | 2 | Жохов Дмитрий | 2.58 | GPS | 2.58 | 756 | 756 | ||||
7 | 13 | Бондаренко Артём | 1.84 | GPS | 1.84 | 658 | 658 | ||||
8 | 16 | Мильяненко Григорий | 1.73 | GPS | 1.73 | 644 | 644 | ||||
9 | 24 | Левдин Олег | 1.41 | GPS | 1.41 | 601 | 601 | ||||
10 | 6 | Селезнёва Юлия | 1.05 | GPS | 1.05 | 554 | 554 | ||||
11 | 15 | Меняйло Иван | 0.96 | GPS | 0.96 | 542 | 542 | ||||
12 | 10 | Гилаев Эмиль | 0.93 | GPS | 0.93 | 500 | 500 | ||||
13 | 12 | Бакулин Георгий | 0.92 | GPS | 0.92 | 458 | 458 | ||||
14 | 23 | Володин Денис | 0.89 | GPS | 0.89 | 417 | 417 | ||||
15 | 22 | Снетков Олег | 1.34 | GPS | 1.34 | 592 | 200 | 392 | TP R11.4 Касание земли 1 грубое | ||
16 | 17 | Маврин Александр | 0.31 | GPS | 0.31 | 375 | 375 | ||||
17 | 11 | Ермаков Владимир | 0.22 | GPS | 0.22 | 333 | 333 | ||||
18 | 14 | Иванова Наталия | 0.08 | GPS | 0.08 | 292 | 292 | ||||
19 | 8 | Ермаков Андрей | 0.02 | GPS | 0.02 | 250 | 250 | ||||
20 | 4 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | Нет действ. М5 | ||||
20 | 5 | Зименко Георгий | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | Нет действ. М5 | ||||
20 | 18 | Найдорф Михаил | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | Нет действ. М5 | ||||
20 | 20 | Рыбаков Евгений | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | Нет М4 и М5 | ||||
24 | 21 | Кульков Андрей | нет рез. | нет рез. | 125 | 200 | 0 | Нет М5; TP R11.4 Касание земли 1 грубое | |||
Контрольная сумма: | 1EB3D | ||||||||||
17-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2019» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 15.08.2019 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Вертипрахов Илья | 18 | GPS | 18 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 1 | Латыпов Сергей | 19 | GPS | 19 | 993 | 993 | ||||
3 | 15 | Меняйло Иван | 33 | GPS | 33 | 891 | 891 | ||||
4 | 19 | Кравченко Евгений | 36 | GPS | 36 | 869 | 869 | ||||
5 | 13 | Бондаренко Артём | 40 | GPS | 40 | 840 | 840 | ||||
6 | 5 | Зименко Георгий | 48 | GPS | 48 | 782 | 782 | ||||
7 | 24 | Левдин Олег | 52 | GPS | 52 | 753 | 753 | ||||
8 | 18 | Найдорф Михаил | 54 | GPS | 54 | 738 | 738 | ||||
9 | 22 | Снетков Олег | 65 | GPS | 65 | 658 | 658 | ||||
10 | 2 | Жохов Дмитрий | 72 | GPS | 72 | 607 | 607 | ||||
11 | 4 | Томуров Михаил | 59 | GPS | 59 | 702 | 100 | 602 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
12 | 14 | Иванова Наталия | 81 | GPS | 81 | 542 | 542 | ||||
13 | 6 | Селезнёва Юлия | 87 | GPS | 87 | 500 | 500 | ||||
14 | 23 | Володин Денис | 168 | GPS | 168 | 458 | 458 | ||||
15 | 11 | Ермаков Владимир | 173 | GPS | 173 | 417 | 417 | ||||
16 | 8 | Ермаков Андрей | 252 | GPS | 252 | 375 | 375 | ||||
17 | 3 | Жохов Олег | 280 | GPS | 280 | 333 | 333 | ||||
18 | 21 | Кульков Андрей | 287 | GPS | 287 | 292 | 292 | ||||
19 | 17 | Маврин Александр | 327 | GPS | 327 | 250 | 250 | ||||
20 | 10 | Гилаев Эмиль | 385 | GPS | 385 | 208 | 208 | ||||
21 | 12 | Бакулин Георгий | 736 | GPS | 736 | 167 | 167 | ||||
22 | 16 | Мильяненко Григорий | 1928 | GPS | 1928 | 125 | 125 | ||||
23 | 7 | Богданов Владимир | нет рез. | нет рез. | 63 | 63 | R12.3.3 Недействительная декларация | ||||
23 | 20 | Рыбаков Евгений | нет рез. | нет рез. | 63 | 63 | Нет декларации | ||||
Контрольная сумма: | DAFD | ||||||||||
17-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2019» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 14.08.2019 | вечер | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Маврин Александр | 2.98 | GPS | 2.98 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Жохов Дмитрий | 1.18 | GPS | 1.18 | 682 | 682 | ||||
3 | 15 | Меняйло Иван | 1.25 | GPS | 1.25 | 694 | 30 | 664 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
4 | 20 | Рыбаков Евгений | 0.81 | GPS | 0.81 | 616 | 616 | ||||
5 | 11 | Ермаков Владимир | 0.68 | GPS | 0.68 | 593 | 593 | ||||
6 | 3 | Жохов Олег | 0.61 | GPS | 0.61 | 581 | 10 | 571 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
7 | 5 | Зименко Георгий | 0.52 | GPS | 0.52 | 565 | 565 | ||||
8 | 12 | Бакулин Георгий | 0.86 | GPS | 0.86 | 625 | 100 | 525 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
9 | 22 | Снетков Олег | 0.39 | GPS | 0.39 | 542 | 20 | 522 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
10 | 1 | Латыпов Сергей | 0.18 | GPS | 0.18 | 417 | 10 | 407 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
11 | 24 | Левдин Олег | 0.65 | GPS | 0.65 | 588 | 230 | 358 | CP R7.5 Нарушение красной PZ; CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
12 | 4 | Томуров Михаил | 0.33 | GPS | 0.33 | 500 | 150 | 350 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
13 | 7 | Богданов Владимир | 0.17 | GPS | 0.17 | 375 | 30 | 345 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
14 | 9 | Вертипрахов Илья | 1.94 | GPS | 1.94 | 816 | 570 | 246 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
15 | 23 | Володин Денис | 1.29 | GPS | 1.29 | 701 | 480 | 221 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
16 | 6 | Селезнёва Юлия | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Нет действ. М4 | ||||
16 | 10 | Гилаев Эмиль | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Нет действ. М3 | ||||
16 | 14 | Иванова Наталия | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Нет действ. М3 | ||||
16 | 21 | Кульков Андрей | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Нет действ. М4 | ||||
20 | 19 | Кравченко Евгений | нет рез. | нет рез. | 188 | 10 | 178 | Нет действ. М4; CP R7.5 Нарушение голубой PZ | |||
21 | 13 | Бондаренко Артём | 0.3 | GPS | 0.3 | 458 | 290 | 168 | CP R7.5 Нарушение красной PZ | ||
22 | 16 | Мильяненко Григорий | нет рез. | нет рез. | 188 | 490 | -303 | Нет действ. М3; CP R7.5 Нарушение красной PZ | |||
23 | 18 | Найдорф Михаил | нет рез. | нет рез. | 188 | 980 | -793 | Нет действ. М4; CP R7.5 Нарушение голубой PZ | |||
24 | 8 | Ермаков Андрей | нет рез. | нет рез. | 188 | 1000 | -813 | Нет действ. М4 и М5; CP R7.5 Нарушение красных PZ | |||
Контрольная сумма: | 26C72 | ||||||||||
17-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2019» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 14.08.2019 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Латыпов Сергей | 36.37 | MT | 36.37 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 17 | Маврин Александр | 145 | GPS | 145 | 937 | 937 | ||||
3 | 2 | Жохов Дмитрий | 222 | GPS | 222 | 892 | 892 | ||||
4 | 12 | Бакулин Георгий | 263 | GPS | 263 | 868 | 868 | ||||
5 | 13 | Бондаренко Артём | 408 | GPS | 408 | 784 | 784 | ||||
6 | 9 | Вертипрахов Илья | 565 | GPS | 565 | 693 | 693 | ||||
7 | 5 | Зименко Георгий | 664 | GPS | 664 | 636 | 636 | ||||
8 | 3 | Жохов Олег | 692 | GPS | 692 | 619 | 619 | ||||
9 | 10 | Гилаев Эмиль | 706 | GPS | 706 | 611 | 611 | ||||
10 | 16 | Мильяненко Григорий | 401 | GPS | 401 | 788 | 190 | 598 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
11 | 19 | Кравченко Евгений | 804 | GPS | 804 | 554 | 554 | ||||
12 | 23 | Володин Денис | 825 | GPS | 825 | 542 | 542 | ||||
13 | 11 | Ермаков Владимир | 850 | GPS | 850 | 500 | 500 | ||||
14 | 7 | Богданов Владимир | 914 | GPS | 914 | 458 | 458 | ||||
15 | 6 | Селезнёва Юлия | 956 | GPS | 956 | 417 | 417 | ||||
16 | 22 | Снетков Олег | 1017 | GPS | 1017 | 375 | 375 | ||||
17 | 15 | Меняйло Иван | 1060 | GPS | 1060 | 333 | 333 | ||||
18 | 21 | Кульков Андрей | 1072 | GPS | 1072 | 292 | 292 | ||||
19 | 4 | Томуров Михаил | 1191 | GPS | 1191 | 250 | 250 | ||||
20 | 14 | Иванова Наталия | 1195 | GPS | 1195 | 208 | 10 | 198 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
21 | 24 | Левдин Олег | 1371 | GPS | 1371 | 167 | 167 | ||||
22 | 8 | Ермаков Андрей | 1521 | GPS | 1521 | 83 | 83 | ||||
23 | 18 | Найдорф Михаил | 3006 | GPS | 3006 | 42 | 42 | ||||
24 | 20 | Рыбаков Евгений | 1472 | GPS | 1472 | 125 | 660 | -535 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ | ||
Контрольная сумма: | 18EEC | ||||||||||
17-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2019» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 14.08.2019 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Вертипрахов Илья | 3.57 | MT | 3.57 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Жохов Дмитрий | 7 | MT | 7 | 989 | 989 | ||||
3 | 5 | Зименко Георгий | 33.79 | MT | 33.79 | 905 | 905 | ||||
4 | 4 | Томуров Михаил | 34.73 | MT | 34.73 | 903 | 903 | ||||
5 | 23 | Володин Денис | 43.33 | MT | 43.33 | 876 | 876 | ||||
6 | 19 | Кравченко Евгений | 49.64 | MT | 49.64 | 856 | 856 | ||||
7 | 17 | Маврин Александр | 59.55 | MT | 59.55 | 825 | 825 | ||||
8 | 6 | Селезнёва Юлия | 70.66 | MT | 70.66 | 790 | 790 | ||||
9 | 11 | Ермаков Владимир | 73.12 | MT | 73.12 | 782 | 782 | ||||
10 | 12 | Бакулин Георгий | 109 | GPS | 109 | 670 | 670 | ||||
11 | 10 | Гилаев Эмиль | 148 | GPS | 148 | 548 | 548 | ||||
12 | 3 | Жохов Олег | 150 | GPS | 150 | 542 | 542 | ||||
13 | 8 | Ермаков Андрей | 176 | GPS | 176 | 500 | 500 | ||||
14 | 1 | Латыпов Сергей | 178 | GPS | 178 | 458 | 458 | ||||
15 | 7 | Богданов Владимир | 209 | GPS | 209 | 417 | 417 | ||||
16 | 21 | Кульков Андрей | 295 | GPS | 295 | 333 | 333 | ||||
17 | 13 | Бондаренко Артём | 327 | GPS | 327 | 292 | 292 | ||||
18 | 16 | Мильяненко Григорий | 286 | GPS | 286 | 375 | 100 | 275 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
19 | 22 | Снетков Олег | 446 | GPS | 446 | 250 | 250 | ||||
20 | 15 | Меняйло Иван | 498 | GPS | 498 | 208 | 208 | ||||
21 | 14 | Иванова Наталия | 549 | GPS | 549 | 167 | 167 | ||||
22 | 20 | Рыбаков Евгений | 651 | GPS | 651 | 125 | 125 | ||||
23 | 18 | Найдорф Михаил | 1639 | GPS | 1639 | 83 | 83 | ||||
24 | 24 | Левдин Олег | 1809 | GPS | 1809 | 42 | 42 | ||||
Контрольная сумма: | B628 | ||||||||||
17-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2019» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 14.08.2019 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Кульков Андрей | 12 | GPS | 12 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 14 | Иванова Наталия | 13 | GPS | 13 | 995 | 995 | ||||
3 | 9 | Вертипрахов Илья | 16 | GPS | 16 | 979 | 979 | ||||
4 | 10 | Гилаев Эмиль | 30 | GPS | 30 | 904 | 904 | ||||
5 | 15 | Меняйло Иван | 32 | GPS | 32 | 893 | 893 | ||||
6 | 2 | Жохов Дмитрий | 57 | GPS | 57 | 760 | 760 | ||||
7 | 6 | Селезнёва Юлия | 64 | GPS | 64 | 723 | 723 | ||||
8 | 12 | Бакулин Георгий | 67 | GPS | 67 | 707 | 707 | ||||
9 | 7 | Богданов Владимир | 84 | GPS | 84 | 617 | 617 | ||||
10 | 11 | Ермаков Владимир | 95 | GPS | 95 | 558 | 558 | ||||
11 | 18 | Найдорф Михаил | 91 | GPS | 91 | 579 | 25 | 554 | TP R8.4.7 Неверный слот маркера | ||
12 | 13 | Бондаренко Артём | 98 | GPS | 98 | 542 | 542 | ||||
13 | 5 | Зименко Георгий | 121 | GPS | 121 | 500 | 500 | ||||
14 | 4 | Томуров Михаил | 126 | GPS | 126 | 458 | 458 | ||||
15 | 1 | Латыпов Сергей | 414 | GPS | 414 | 417 | 417 | R6.10.3 Предупр.- логгер не выключен после посадки | |||
16 | 22 | Снетков Олег | 532 | GPS | 532 | 375 | 375 | ||||
17 | 24 | Левдин Олег | 652 | GPS | 652 | 333 | 333 | ||||
18 | 23 | Володин Денис | 769 | GPS | 769 | 292 | 292 | ||||
19 | 19 | Кравченко Евгений | 1076 | GPS | 1076 | 250 | 250 | ||||
20 | 3 | Жохов Олег | 1132 | GPS | 1132 | 208 | 208 | ||||
21 | 20 | Рыбаков Евгений | 2355 | GPS | 2355 | 167 | 167 | R12.11.2 Результат до посадки | |||
22 | 8 | Ермаков Андрей | нет рез. | нет рез. | 83 | 83 | Нет декларации | ||||
22 | 16 | Мильяненко Григорий | нет рез. | нет рез. | 83 | 83 | Нет декларации | ||||
22 | 17 | Маврин Александр | нет рез. | нет рез. | 83 | 83 | Маркер 3 перед декларацией | ||||
Контрольная сумма: | D6A2 | ||||||||||
17-й Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2019» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 14.08.2019 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Гилаев Эмиль | 1.4 | MT | 1.4 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 15 | Меняйло Иван | 63.88 | MT | 63.88 | 899 | 899 | ||||
3 | 18 | Найдорф Михаил | 88.78 | MT | 88.78 | 859 | 859 | ||||
4 | 17 | Маврин Александр | 149 | GPS | 149 | 762 | 762 | ||||
5 | 2 | Жохов Дмитрий | 179 | GPS | 179 | 713 | 713 | ||||
