24-й Чемпионат мира по воздухоплавательному спорту (перенесён с 2020 года)
Результаты соревнования
Результаты соревнований
24-й Чемпионат мира по воздухоплавательному спорту (перенесён с 2020 года)
Количество полетов: 10
Количество заданий: 32
Национальный рейтинг |
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Страна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пилотов | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Среднее | 642,2 | 614 | 598 | 597,9 | 588,1 | 577,7 | 572,1 | 557,3 | 548,8 | 544,7 | 540,8 | 533,3 | 531,2 | 526,4 | 524,4 | 515,3 | 478,9 | 467,2 | 453,9 | 427,9 | 412,3 | 399,5 | 365,8 | 314,9 | 311,3 | 297,6 | 202,3 |
Участвуют команды численностью >1 пилота |
Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
---|
1 | 2 | Stefan Zeberli | 24393 |
2 | 49 | Yudai Fujita | 23138 |
3 | 37 | Nicolas Schwartz | 22560 |
4 | 13 | Thomas Kindermann-Schön | 21666 |
5 | 1 | Dominic Bareford | 21610 |
6 | 73 | Vito Rome | 21281 |
7 | 21 | Fabio da Silva Passos | 21084 |
8 | 36 | Jean-Philippe Odouard | 21027 |
9 | 100 | Rhett Heartsill | 20921 |
10 | 17 | David Spildooren | 20876 |
11 | 10 | Matthew Scaife | 20868 |
12 | 9 | Edward Saunders | 20829 |
13 | 38 | Clément Seigeot | 20826 |
14 | 105 | Joseph (Joe) Zvada | 20785 |
15 | 85 | Roman Hugi | 20779 |
16 | 42 | David Strasmann | 20751 |
17 | 99 | Joe Heartsill | 20577 |
18 | 93 | Peter Gregory | 20431 |
19 | 101 | Todd Isley | 20218 |
20 | 66 | Tomasz Filus | 20099 |
21 | 65 | Roman Bauta | 19993 |
22 | 39 | Sven Göhler | 19951 |
23 | 79 | Ivan Ayala Alcalde | 19839 |
24 | 35 | Benjamin Cleyet Marrel | 19839 |
25 | 103 | John R. Petrehn | 19690 |
26 | 68 | Arkadiusz Iwański | 19556 |
27 | 51 | Sansei Tomizawa | 19441 |
28 | 52 | Satoshi Ueda | 19327 |
29 | 15 | Werner Schrank | 19162 |
30 | 40 | Uwe Schneider | 19032 |
31 | 61 | Christophe Betzen | 19015 |
32 | 5 | Jan Suchy | 18912 |
33 | 14 | Helmut Pöttler | 18803 |
34 | 56 | Vytas Kerdokas | 18730 |
35 | 55 | Tadas Gegevicius | 18561 |
36 | 86 | Nicole Vogel | 18435 |
37 | 59 | Martynas Lycius | 18334 |
38 | 4 | Roy Gommer | 18314 |
39 | 58 | Rimas Kostiuskevicius | 18109 |
40 | 44 | Péter Molnár | 18060 |
41 | 43 | Martin Wegner | 17795 |
42 | 34 | Laure De Coligny | 17791 |
43 | 83 | René Erni | 17649 |
44 | 67 | Witold Filus | 17617 |
45 | 71 | Jernej Bojanovic | 17518 |
46 | 30 | David Linek | 17496 |
47 | 87 | Henk Broeders | 17370 |
48 | 11 | Nicola Scaife | 17350 |
49 | 82 | Marc Blaser | 17314 |
50 | 60 | Dovydas Vaitkevicius | 17225 |
51 | 6 | Sean Kavanagh | 17203 |
52 | 29 | Petr Kubicek | 17137 |
53 | 95 | Thomas (Tom) Hook | 17054 |
54 | 97 | Rupert Stanley | 16961 |
55 | 12 | Michael Abel | 16894 |
56 | 19 | Steven Vlegels | 16882 |
57 | 50 | Shiro Katahira | 16686 |
58 | 41 | Bastian Schwarz | 16567 |
59 | 28 | Pavel Kostrhun | 16403 |
60 | 84 | Cedric Gauch | 16252 |
61 | 98 | Andrew Baird | 15824 |
62 | 16 | Kenian Dekein | 15815 |
63 | 18 | Thomas Spildooren | 15643 |
64 | 94 | Stephanie Hemmings | 15516 |
65 | 89 | Jan Oudenampsen | 15489 |
66 | 96 | Kenneth (Ken) Karlstrom | 15428 |
67 | 102 | Andrew Nels | 15294 |
68 | 20 | João Vitor Dos Santos Justo | 15257 |
69 | 3 | Daria Dudkiewicz-Golawska | 15170 |
70 | 62 | Nico Betzen | 15114 |
71 | 27 | Petr Klicka | 15047 |
72 | 25 | Bojan Kugler | 14970 |
73 | 80 | Carles Figueres Leal | 14848 |
74 | 78 | Ricardo Aracil Romero | 14785 |
75 | 90 | Bert Stuiver | 14440 |
76 | 57 | Vytautas Junevicius | 14416 |
77 | 48 | Guido Montemurro | 14116 |
78 | 22 | Filipe Tosts | 14002 |
79 | 23 | Jason Adams | 13959 |
80 | 72 | Dejan Buzeti | 13490 |
81 | 104 | Jeremy Rubin | 13156 |
82 | 92 | Roman Savchuk | 12936 |
83 | 69 | Juraj Brezan | 12648 |
84 | 91 | Maksim Demchuk | 12632 |
85 | 8 | Andrew Robertson | 12512 |
86 | 24 | Martin Unsworth | 12425 |
87 | 26 | Igor Miklousic | 12415 |
88 | 7 | Anton Kerr | 12309 |
89 | 45 | Péter Nagy | 11839 |
90 | 53 | Kaspars Stamurs | 11055 |
91 | 88 | Jan Henderic Fokken | 11012 |
92 | 74 | Marc Nuthall | 10987 |
93 | 31 | Kim Larsen | 10197 |
94 | 47 | Gianfranco Curti | 9298 |
95 | 77 | Jeong-Mok Seo | 9288 |
96 | 63 | Adam Barrow | 9210 |
97 | 54 | Inga Ule | 9098 |
98 | 75 | Pieter Andries Steyn | 8935 |
99 | 81 | Per Lesser | 7854 |
100 | 32 | Jukka Kujala | 7516 |
101 | 70 | Marian Hrano | 6398 |
102 | 64 | Borche Paunovski | 5509 |
103 | 33 | Juha Peltonen | 5432 |
Задание №1Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 20 | João Vitor Dos Santos Justo | 0.17 | 1000 | | |
2 | 14 | Helmut Pöttler | 0.57 | 995 | | |
3 | 5 | Jan Suchy | 1.91 | 979 | | |
4 | 22 | Filipe Tosts | 2 | 977 | | |
5 | 21 | Fabio da Silva Passos | 2.22 | 975 | | |
6 | 44 | Péter Molnár | 2.61 | 970 | | |
7 | 38 | Clément Seigeot | 2.92 | 966 | | |
8 | 100 | Rhett Heartsill | 4 | 953 | | |
9 | 13 | Thomas Kindermann-Schön | 4.64 | 945 | | |
10 | 9 | Edward Saunders | 4.84 | 942 | | |
11 | 15 | Werner Schrank | 5.21 | 938 | | |
11 | 37 | Nicolas Schwartz | 5.21 | 938 | | |
13 | 39 | Sven Göhler | 5.67 | 932 | | |
14 | 6 | Sean Kavanagh | 5.73 | 931 | | |
15 | 73 | Vito Rome | 7.03 | 915 | | |
16 | 45 | Péter Nagy | 10.64 | 871 | | |
17 | 99 | Joe Heartsill | 11.74 | 857 | | |
18 | 51 | Sansei Tomizawa | 12.29 | 850 | | |
19 | 93 | Peter Gregory | 12.69 | 845 | | |
19 | 29 | Petr Kubicek | 12.76 | 845 | | |
21 | 101 | Todd Isley | 13.78 | 832 | | |
22 | 57 | Vytautas Junevicius | 14.28 | 826 | | |
23 | 87 | Henk Broeders | 15.28 | 814 | | |
24 | 102 | Andrew Nels | 16.88 | 794 | | |
25 | 28 | Pavel Kostrhun | 17.4 | 787 | | |
26 | 17 | David Spildooren | 17.88 | 781 | | |
26 | 84 | Cedric Gauch | 17.89 | 781 | | |
28 | 68 | Arkadiusz Iwański | 18.96 | 768 | | |
29 | 36 | Jean-Philippe Odouard | 19.28 | 764 | | |
30 | 7 | Anton Kerr | 19.53 | 761 | | |
31 | 3 | Daria Dudkiewicz-Golawska | 19.65 | 760 | | |
32 | 67 | Witold Filus | 19.77 | 758 | | Warning R II.17d Logger turned on while driving |
33 | 49 | Yudai Fujita | 19.94 | 756 | | |
34 | 8 | Andrew Robertson | 20.51 | 749 | | |
35 | 85 | Roman Hugi | 21.41 | 738 | | |
36 | 60 | Dovydas Vaitkevicius | 22.69 | 722 | | |
37 | 27 | Petr Klicka | 22.92 | 719 | | |
38 | 11 | Nicola Scaife | 25.52 | 687 | | |
39 | 52 | Satoshi Ueda | 2.66 | 669 | 300 | R10.1.3 Balloon Collision |
40 | 66 | Tomasz Filus | 30.4 | 627 | | |
41 | 1 | Dominic Bareford | 32.27 | 604 | | |
42 | 79 | Ivan Ayala Alcalde | 32.88 | 596 | | |
43 | 41 | Bastian Schwarz | 33.09 | 594 | | |
44 | 34 | Laure De Coligny | 33.91 | 584 | | |
45 | 81 | Per Lesser | 34.68 | 574 | | |
46 | 105 | Joseph (Joe) Zvada | 36.28 | 554 | | |
47 | 53 | Kaspars Stamurs | 38.38 | 528 | | |
48 | 91 | Maksim Demchuk | 38.7 | 524 | | |
49 | 103 | John R. Petrehn | 39.29 | 517 | | |
50 | 58 | Rimas Kostiuskevicius | 40.23 | 506 | | |
51 | 16 | Kenian Dekein | 40.28 | 505 | | |
52 | 56 | Vytas Kerdokas | 42.87 | 495 | | |
53 | 71 | Jernej Bojanovic | 33.5 | 489 | 100 | R 10.2 Dangerous Flying Limit 2 |
54 | 65 | Roman Bauta | 47.17 | 466 | | |
55 | 69 | Juraj Brezan | 47.2 | 456 | | |
56 | 43 | Martin Wegner | 48.48 | 447 | | |
57 | 18 | Thomas Spildooren | 49.67 | 437 | | |
58 | 12 | Michael Abel | 45.09 | 435 | 50 | R 10.2 Dangerous Flying Limit 2 |
59 | 10 | Matthew Scaife | 50 | 413 | | |
59 | 23 | Jason Adams | 50 | 413 | | 12.22.3 Logger marks cannot be less than the MMA |
59 | 35 | Benjamin Cleyet Marrel | 50 | 413 | | |
59 | 72 | Dejan Buzeti | 50 | 413 | | |
63 | 50 | Shiro Katahira | 54 | 388 | | |
64 | 61 | Christophe Betzen | 57 | 379 | | |
65 | 62 | Nico Betzen | 67 | 369 | | |
66 | 30 | David Linek | 69 | 359 | | |
67 | 19 | Steven Vlegels | 71 | 350 | | |
68 | 83 | René Erni | 72 | 340 | | |
69 | 59 | Martynas Lycius | 73 | 325 | | |
69 | 78 | Ricardo Aracil Romero | 73 | 325 | | |
71 | 55 | Tadas Gegevicius | 74 | 311 | | |
72 | 74 | Marc Nuthall | 80 | 301 | | |
73 | 2 | Stefan Zeberli | 88 | 291 | | |
74 | 25 | Bojan Kugler | 92 | 282 | | |
75 | 98 | Andrew Baird | 45.52 | 276 | 200 | R 11.4 Ground Contact |
76 | 42 | David Strasmann | 93 | 272 | | |
77 | 95 | Thomas (Tom) Hook | 99 | 262 | | |
78 | 94 | Stephanie Hemmings | 101 | 248 | | |
78 | 104 | Jeremy Rubin | 101 | 248 | | |
80 | 26 | Igor Miklousic | 108 | 228 | | |
81 | 33 | Juha Peltonen | 137 | 214 | | |
82 | 48 | Guido Montemurro | 141 | 199 | | |
82 | 96 | Kenneth (Ken) Karlstrom | 141 | 199 | | |
84 | 80 | Carles Figueres Leal | 144 | 184 | | |
85 | 86 | Nicole Vogel | 145 | 175 | | |
86 | 31 | Kim Larsen | 147 | 160 | | |
86 | 63 | Adam Barrow | 147 | 160 | | |
88 | 92 | Roman Savchuk | 167 | 146 | | |
89 | 4 | Roy Gommer | 193 | 136 | | |
90 | 54 | Inga Ule | 216 | 126 | | |
91 | 40 | Uwe Schneider | 218 | 112 | | |
92 | 32 | Jukka Kujala | 231 | 97 | | |
93 | 97 | Rupert Stanley | 260 | 87 | | |
94 | 47 | Gianfranco Curti | 292 | 78 | | |
95 | 88 | Jan Henderic Fokken | 329 | 68 | | |
96 | 89 | Jan Oudenampsen | 723 | 58 | | |
97 | 90 | Bert Stuiver | 847 | 49 | | |
98 | 77 | Jeong-Mok Seo | 2026 | 39 | | |
99 | 82 | Marc Blaser | 108 | 28 | 200 | R 11.4 Ground Contact |
100 | 70 | Marian Hrano | 218 | 19 | 93 | 13.3.6 Launch point 9.1% < 1000m of Goal for Task 1. |
100 | 24 | Martin Unsworth | нет рез. | 19 | | 12.17.3 Scoring Period - No Loggermarker #1 12.17.3 Scoring Period - No Logger Mark #1 |
100 | 64 | Borche Paunovski | нет рез. | 19 | | 13.3.6 Launch point 11.8% < 1000m of Goal for Task 1.
(Score cannot be less than Group B score) |
100 | 75 | Pieter Andries Steyn | нет рез. | 19 | | No elecronic mark 12.17.3 Scoring Period - No Logger Mark #1 |
Задание №2Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 98 | Andrew Baird | 0.05 | 1000 | | |
1 | 36 | Jean-Philippe Odouard | 0.06 | 1000 | | |
1 | 66 | Tomasz Filus | 0.09 | 1000 | | |
4 | 13 | Thomas Kindermann-Schön | 0.21 | 999 | | |
4 | 14 | Helmut Pöttler | 0.3 | 999 | | |
6 | 22 | Filipe Tosts | 0.45 | 998 | | |
7 | 52 | Satoshi Ueda | 0.53 | 997 | | |
8 | 16 | Kenian Dekein | 2.14 | 988 | | |
9 | 28 | Pavel Kostrhun | 2.94 | 983 | | |
10 | 35 | Benjamin Cleyet Marrel | 0.47 | 948 | 50 | R 10.2 Dangerous Flying Limit 1 |
11 | 49 | Yudai Fujita | 11.66 | 933 | | |
12 | 102 | Andrew Nels | 12.54 | 928 | | |
13 | 65 | Roman Bauta | 12.68 | 927 | | |
14 | 104 | Jeremy Rubin | 13.05 | 925 | | |
15 | 38 | Clément Seigeot | 13.6 | 922 | | |
16 | 8 | Andrew Robertson | 13.89 | 920 | | |
17 | 51 | Sansei Tomizawa | 14.35 | 918 | | |
18 | 6 | Sean Kavanagh | 14.6 | 916 | | |
18 | 105 | Joseph (Joe) Zvada | 14.72 | 916 | | |
20 | 57 | Vytautas Junevicius | 14.88 | 915 | | |
21 | 44 | Péter Molnár | 15.06 | 914 | | |
22 | 21 | Fabio da Silva Passos | 15.12 | 913 | | |
23 | 100 | Rhett Heartsill | 15.3 | 912 | | |
24 | 60 | Dovydas Vaitkevicius | 17.31 | 901 | | |
25 | 37 | Nicolas Schwartz | 21.22 | 878 | | |
26 | 50 | Shiro Katahira | 21.49 | 877 | | |
27 | 59 | Martynas Lycius | 27.72 | 841 | | |
28 | 18 | Thomas Spildooren | 28.89 | 834 | | |
29 | 10 | Matthew Scaife | 31.22 | 821 | | |
30 | 19 | Steven Vlegels | 32.18 | 815 | | |
31 | 7 | Anton Kerr | 34.42 | 802 | | |
32 | 103 | John R. Petrehn | 34.74 | 800 | | |
33 | 61 | Christophe Betzen | 35.83 | 794 | | |
34 | 17 | David Spildooren | 36.62 | 789 | | |
35 | 39 | Sven Göhler | 37 | 787 | | |
36 | 101 | Todd Isley | 41.92 | 759 | | |
37 | 43 | Martin Wegner | 44.43 | 744 | | |
37 | 1 | Dominic Bareford | 44.53 | 744 | | |
39 | 99 | Joe Heartsill | 47.85 | 725 | | |
40 | 93 | Peter Gregory | 48.39 | 722 | | |
41 | 41 | Bastian Schwarz | 50.01 | 712 | | |
42 | 74 | Marc Nuthall | 51.55 | 703 | | |
43 | 58 | Rimas Kostiuskevicius | 52 | 701 | | |
44 | 68 | Arkadiusz Iwański | 53.82 | 690 | | |
44 | 79 | Ivan Ayala Alcalde | 53.94 | 690 | | |
46 | 70 | Marian Hrano | 54.6 | 686 | | |
47 | 56 | Vytas Kerdokas | 61.49 | 646 | | |
48 | 81 | Per Lesser | 63.22 | 636 | | |
49 | 15 | Werner Schrank | 30.1 | 627 | 200 | R 10.2 Dangerous Flying Limit 1 |
50 | 73 | Vito Rome | 80.25 | 538 | | |
51 | 11 | Nicola Scaife | 84.29 | 515 | | |
52 | 2 | Stefan Zeberli | нет рез. | 315 | | |
52 | 3 | Daria Dudkiewicz-Golawska | нет рез. | 315 | | |
52 | 4 | Roy Gommer | нет рез. | 315 | | |
52 | 5 | Jan Suchy | нет рез. | 315 | | |
52 | 9 | Edward Saunders | нет рез. | 315 | | |
52 | 12 | Michael Abel | нет рез. | 315 | | |
52 | 20 | João Vitor Dos Santos Justo | нет рез. | 315 | | |
52 | 23 | Jason Adams | нет рез. | 315 | | |
52 | 24 | Martin Unsworth | нет рез. | 315 | | 18 14:17 (GS) - Drop outside MMA |
52 | 25 | Bojan Kugler | нет рез. | 315 | | |
52 | 26 | Igor Miklousic | нет рез. | 315 | | |
52 | 29 | Petr Kubicek | нет рез. | 315 | | |
52 | 30 | David Linek | нет рез. | 315 | | |
52 | 31 | Kim Larsen | нет рез. | 315 | | |
52 | 32 | Jukka Kujala | нет рез. | 315 | | |
52 | 33 | Juha Peltonen | нет рез. | 315 | | |
52 | 40 | Uwe Schneider | нет рез. | 315 | | |
52 | 42 | David Strasmann | нет рез. | 315 | | |
52 | 45 | Péter Nagy | нет рез. | 315 | | |
52 | 47 | Gianfranco Curti | нет рез. | 315 | | |
52 | 48 | Guido Montemurro | нет рез. | 315 | | |
52 | 53 | Kaspars Stamurs | нет рез. | 315 | | |
52 | 54 | Inga Ule | нет рез. | 315 | | |
52 | 55 | Tadas Gegevicius | нет рез. | 315 | | |
52 | 62 | Nico Betzen | нет рез. | 315 | | |
52 | 63 | Adam Barrow | нет рез. | 315 | | |
52 | 64 | Borche Paunovski | нет рез. | 315 | | |
52 | 67 | Witold Filus | нет рез. | 315 | | |
52 | 69 | Juraj Brezan | нет рез. | 315 | | |
52 | 72 | Dejan Buzeti | нет рез. | 315 | | |
52 | 75 | Pieter Andries Steyn | нет рез. | 315 | | |
52 | 77 | Jeong-Mok Seo | нет рез. | 315 | | |
52 | 78 | Ricardo Aracil Romero | нет рез. | 315 | | |
52 | 80 | Carles Figueres Leal | нет рез. | 315 | | |
52 | 82 | Marc Blaser | нет рез. | 315 | | |
52 | 84 | Cedric Gauch | нет рез. | 315 | | |
52 | 85 | Roman Hugi | нет рез. | 315 | | |
52 | 86 | Nicole Vogel | нет рез. | 315 | | |
52 | 87 | Henk Broeders | нет рез. | 315 | | |
52 | 88 | Jan Henderic Fokken | нет рез. | 315 | | |
52 | 89 | Jan Oudenampsen | нет рез. | 315 | | Warning R 10.2 Dangerous Flying Limit 1 |
52 | 90 | Bert Stuiver | нет рез. | 315 | | |
52 | 91 | Maksim Demchuk | нет рез. | 315 | | |
52 | 92 | Roman Savchuk | нет рез. | 315 | | |
52 | 94 | Stephanie Hemmings | нет рез. | 315 | | |
52 | 96 | Kenneth (Ken) Karlstrom | нет рез. | 315 | | |
52 | 97 | Rupert Stanley | нет рез. | 315 | | |
99 | 71 | Jernej Bojanovic | нет рез. | 215 | 100 | R 10.2 Dangerous Flying Limit 2 |
99 | 83 | René Erni | нет рез. | 215 | 100 | R 10.2 Dangerous Flying Limit 1 |
101 | 34 | Laure De Coligny | нет рез. | 175 | 140 | 7.5 Flight in Red PZ - PZ 6 |
102 | 95 | Thomas (Tom) Hook | нет рез. | 115 | 200 | R 10.2 Dangerous Flying Limit 1 |
103 | 27 | Petr Klicka | нет рез. | -125 | 440 | 7.5 Flight in Red PZ - PZ 20 |
Задание №3Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 40 | Uwe Schneider | 0.95 | 1000 | | |
2 | 56 | Vytas Kerdokas | 1.22 | 997 | | |
3 | 72 | Dejan Buzeti | 2.72 | 979 | | |
3 | 23 | Jason Adams | 2.76 | 979 | | |
5 | 67 | Witold Filus | 4.18 | 962 | | |
6 | 12 | Michael Abel | 4.83 | 954 | | |
7 | 90 | Bert Stuiver | 4.93 | 953 | | |
8 | 31 | Kim Larsen | 5.19 | 950 | | |
9 | 24 | Martin Unsworth | 5.7 | 944 | | |
10 | 103 | John R. Petrehn | 8.18 | 915 | | |
11 | 14 | Helmut Pöttler | 8.49 | 911 | | |
12 | 39 | Sven Göhler | 9.17 | 903 | | |
13 | 96 | Kenneth (Ken) Karlstrom | 9.29 | 901 | | |
14 | 29 | Petr Kubicek | 9.46 | 899 | | |
15 | 59 | Martynas Lycius | 9.62 | 898 | | |
16 | 9 | Edward Saunders | 9.88 | 895 | | |
17 | 49 | Yudai Fujita | 10.19 | 891 | | |
18 | 89 | Jan Oudenampsen | 10.75 | 884 | | |
19 | 2 | Stefan Zeberli | 11.29 | 878 | | |
20 | 79 | Ivan Ayala Alcalde | 13.38 | 853 | | |
20 | 78 | Ricardo Aracil Romero | 13.43 | 853 | | |
22 | 71 | Jernej Bojanovic | 14.14 | 844 | | |
23 | 101 | Todd Isley | 16.12 | 821 | | |
24 | 87 | Henk Broeders | 16.35 | 818 | | |
25 | 85 | Roman Hugi | 16.55 | 816 | | |
26 | 5 | Jan Suchy | 17.57 | 804 | | |
27 | 52 | Satoshi Ueda | 17.73 | 802 | | |
28 | 66 | Tomasz Filus | 17.89 | 800 | | |
29 | 20 | João Vitor Dos Santos Justo | 19.16 | 785 | | |
30 | 63 | Adam Barrow | 20.33 | 771 | | |
31 | 73 | Vito Rome | 21.71 | 755 | | |
32 | 43 | Martin Wegner | 22.3 | 748 | | |
33 | 65 | Roman Bauta | 22.49 | 746 | | |
34 | 50 | Shiro Katahira | 24.38 | 723 | | |
35 | 10 | Matthew Scaife | 24.59 | 721 | | |
36 | 80 | Carles Figueres Leal | 24.71 | 719 | | |
37 | 13 | Thomas Kindermann-Schön | 24.78 | 718 | | |
38 | 4 | Roy Gommer | 25.77 | 707 | | |
39 | 83 | René Erni | 25.38 | 661 | 50 | R 10.2 Dangerous Flying Limit 1 |
40 | 81 | Per Lesser | 30.83 | 647 | | |
41 | 97 | Rupert Stanley | 31.03 | 645 | | |
42 | 93 | Peter Gregory | 31.48 | 639 | | |
43 | 27 | Petr Klicka | 34.1 | 608 | | |
44 | 36 | Jean-Philippe Odouard | 35.28 | 594 | | |
45 | 68 | Arkadiusz Iwański | 36.87 | 576 | | |
46 | 62 | Nico Betzen | 37.05 | 574 | | |
47 | 30 | David Linek | 37.56 | 567 | | |
48 | 34 | Laure De Coligny | 39.02 | 550 | | |
49 | 84 | Cedric Gauch | 42.36 | 511 | | |
50 | 86 | Nicole Vogel | 42.39 | 510 | | |
51 | 38 | Clément Seigeot | 42.85 | 505 | | |
52 | 105 | Joseph (Joe) Zvada | 43 | 495 | | |
53 | 42 | David Strasmann | 44.91 | 485 | | |
54 | 1 | Dominic Bareford | 45.09 | 476 | | |
55 | 55 | Tadas Gegevicius | 45.64 | 466 | | |
56 | 100 | Rhett Heartsill | 45.94 | 456 | | |
57 | 35 | Benjamin Cleyet Marrel | 46.13 | 447 | | |
58 | 88 | Jan Henderic Fokken | 47.6 | 437 | | |
59 | 25 | Bojan Kugler | 50 | 422 | | 12.22.3 Logger mark cannot be less than MMA |
59 | 45 | Péter Nagy | 50 | 422 | | |
61 | 98 | Andrew Baird | 62 | 408 | | |
62 | 95 | Thomas (Tom) Hook | 63 | 398 | | |
63 | 17 | David Spildooren | 64 | 384 | | |
63 | 74 | Marc Nuthall | 64 | 384 | | |
65 | 48 | Guido Montemurro | 70 | 369 | | |
66 | 19 | Steven Vlegels | 76 | 359 | | |
67 | 44 | Péter Molnár | 87 | 340 | | |
68 | 61 | Christophe Betzen | 89 | 330 | | |
69 | 51 | Sansei Tomizawa | 81 | 325 | 25 | R8.4.7 Wrong marker |
70 | 3 | Daria Dudkiewicz-Golawska | 93 | 320 | | |
71 | 15 | Werner Schrank | 24.88 | 317 | 400 | R 10.2 Dangerous Flying Limit 1 |
72 | 60 | Dovydas Vaitkevicius | 95 | 311 | | |
73 | 11 | Nicola Scaife | 97 | 301 | | |
74 | 54 | Inga Ule | 101 | 291 | | |
75 | 28 | Pavel Kostrhun | 119 | 282 | | |
76 | 37 | Nicolas Schwartz | 121 | 272 | | |
77 | 21 | Fabio da Silva Passos | 126 | 262 | | |
78 | 6 | Sean Kavanagh | 132 | 252 | | |
79 | 26 | Igor Miklousic | 138 | 243 | | |
80 | 8 | Andrew Robertson | 139 | 233 | | |
81 | 16 | Kenian Dekein | 143 | 223 | | |
82 | 41 | Bastian Schwarz | 146 | 214 | | |
83 | 18 | Thomas Spildooren | 159 | 204 | | |
84 | 94 | Stephanie Hemmings | 165 | 194 | | |
85 | 99 | Joe Heartsill | 173 | 184 | | |
86 | 102 | Andrew Nels | 180 | 175 | | |
87 | 57 | Vytautas Junevicius | 188 | 165 | | |
88 | 22 | Filipe Tosts | 196 | 155 | | |
89 | 33 | Juha Peltonen | 207 | 146 | | |
90 | 58 | Rimas Kostiuskevicius | 218 | 136 | | |
91 | 69 | Juraj Brezan | 252 | 126 | | |
92 | 53 | Kaspars Stamurs | 279 | 117 | | |
93 | 7 | Anton Kerr | 332 | 102 | | |
93 | 82 | Marc Blaser | 332 | 102 | | |
95 | 70 | Marian Hrano | 444 | 87 | | |
96 | 47 | Gianfranco Curti | 448 | 78 | | |
97 | 104 | Jeremy Rubin | 460 | 68 | | |
98 | 91 | Maksim Demchuk | 692 | 58 | | |
99 | 32 | Jukka Kujala | 1162 | 49 | | |
100 | 92 | Roman Savchuk | 1592 | 39 | | |
101 | 64 | Borche Paunovski | 2852 | 29 | | |
102 | 77 | Jeong-Mok Seo | 4804 | 19 | | |
103 | 75 | Pieter Andries Steyn | нет рез. | 10 | | No valid (electronic) marker 12.17.3 Scoring Period - No Logger Mark #2 |
Задание №4Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 85 | Roman Hugi | 7 | 1000 | | |
2 | 9 | Edward Saunders | 8 | 994 | | |
3 | 36 | Jean-Philippe Odouard | 11 | 978 | | |
3 | 82 | Marc Blaser | 11 | 978 | | |
5 | 11 | Nicola Scaife | 12 | 972 | | |
5 | 17 | David Spildooren | 12 | 972 | | |
7 | 37 | Nicolas Schwartz | 16 | 950 | | |
8 | 87 | Henk Broeders | 17 | 944 | | Warning R6.9 |
9 | 83 | René Erni | 18 | 939 | | |
10 | 1 | Dominic Bareford | 19 | 933 | | |
11 | 42 | David Strasmann | 20 | 928 | | |
11 | 66 | Tomasz Filus | 20 | 928 | | |
11 | 97 | Rupert Stanley | 20 | 928 | | |
14 | 19 | Steven Vlegels | 21 | 922 | | |
14 | 68 | Arkadiusz Iwański | 21 | 922 | | |
16 | 2 | Stefan Zeberli | 22 | 917 | | |
16 | 40 | Uwe Schneider | 22 | 917 | | |
18 | 18 | Thomas Spildooren | 24 | 905 | | |
19 | 93 | Peter Gregory | 27 | 889 | | |
20 | 86 | Nicole Vogel | 28 | 883 | | |
21 | 38 | Clément Seigeot | 29 | 878 | | |
21 | 49 | Yudai Fujita | 29 | 878 | | |
23 | 12 | Michael Abel | 32 | 861 | | |
24 | 105 | Joseph (Joe) Zvada | 33 | 855 | | Warning R6.9 |
25 | 23 | Jason Adams | 35 | 844 | | |
26 | 13 | Thomas Kindermann-Schön | 38 | 828 | | |
27 | 51 | Sansei Tomizawa | 34 | 825 | 25 | R8.4.7 Wrong marker |
28 | 4 | Roy Gommer | 39 | 822 | | |
28 | 26 | Igor Miklousic | 39 | 822 | | |
30 | 48 | Guido Montemurro | 41 | 811 | | |
31 | 95 | Thomas (Tom) Hook | 43 | 800 | | |
32 | 34 | Laure De Coligny | 44 | 794 | | |
33 | 91 | Maksim Demchuk | 45 | 789 | | |
34 | 61 | Christophe Betzen | 56 | 727 | | |
34 | 102 | Andrew Nels | 56 | 727 | | |
36 | 52 | Satoshi Ueda | 59 | 711 | | |
37 | 80 | Carles Figueres Leal | 61 | 700 | | |
38 | 92 | Roman Savchuk | 65 | 677 | | |
39 | 88 | Jan Henderic Fokken | 66 | 672 | | Warning R6.9 |
40 | 39 | Sven Göhler | 67 | 666 | | |
41 | 58 | Rimas Kostiuskevicius | 69 | 655 | | |
42 | 45 | Péter Nagy | 73 | 633 | | |
43 | 15 | Werner Schrank | 74 | 627 | | |
