Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту |
---|
Посад (Пермский край), Россия, 27.07.2023 - 30.07.2023 |
Главный судья: Домени Сергей |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD 12 | XDD 11 | FIN 10 | HWZ 9 | FIN 8 | LRN 7 | HWZ 6 | PDG 5 | HWZ 4 | JDG 3 | PDG 2 | HNH 1 | |||||
1 | 3 | Вертипрахов Илья | 9661 | 805 | 747 | 1000 | 1000 | 600 | 400 | 1000 | 975 | 832 | 1000 | 607 | 500 | 1000 |
2 | 9 | Гилаев Эмиль | 8423 | 702 | 991 | 700 | 600 | 830 | 500 | 920 | 870 | 1000 | 200 | 605 | 607 | 600 |
3 | 7 | Кильмаматов Радмир | 7954 | 663 | 500 | 894 | 947 | 1000 | 200 | 700 | 200 | 300 | 835 | 717 | 785 | 876 |
4 | 10 | Томуров Михаил | 7721 | 643 | 1000 | 700 | 500 | 400 | 813 | 700 | 600 | 973 | 745 | 300 | 150 | 840 |
5 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 7683 | 640 | 855 | 700 | 916 | 912 | 800 | 700 | 100 | 400 | 400 | 600 | 1000 | 300 |
6 | 6 | Петров Михаил | 7535 | 628 | 400 | 700 | 300 | 500 | 853 | 700 | 984 | 998 | 600 | 1000 | 300 | 200 |
7 | 4 | Вальнев Николай | 6263 | 522 | 600 | 450 | 708 | 805 | 100 | 700 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 |
8 | 2 | Медведев Сергей | 6233 | 519 | 200 | 700 | 400 | 300 | 600 | 700 | 500 | 600 | 675 | 400 | 758 | 400 |
9 | 1 | Маевский Иван | 4462 | 372 | 300 | 700 | 200 | 200 | 300 | 700 | 400 | 200 | 300 | 200 | 150 | 812 |
10 | 8 | Криванков Сергей | 3863 | 322 | 100 | 700 | 100 | 100 | 613 | 700 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
Контрольная сумма: | 46E3 | 625D | 5D0E | 4268 | 43E5 | 6DD2 | 4365 | 52B3 | 5BFB | 5F85 | C194 | 7609 |
Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 30.07.2023 | утро | 15.7 | WSD | Потопление корабля |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Томуров Михаил | 3.78 | MT | 3.78 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Гилаев Эмиль | 3.97 | MT | 3.97 | 991 | 991 | ||||
3 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 6.7 | MT | 6.7 | 855 | 855 | ||||
4 | 3 | Вертипрахов Илья | 8.87 | MT | 8.87 | 747 | 747 | ||||
5 | 4 | Вальнев Николай | 11.84 | MT | 11.84 | 600 | 600 | ||||
6 | 7 | Кильмаматов Радмир | 15.65 | MT | 15.65 | 500 | 500 | ||||
7 | 6 | Петров Михаил | 19.94 | MT | 19.94 | 400 | 400 | ||||
8 | 1 | Маевский Иван | 30 | GPS | 30 | 300 | 300 | ||||
9 | 2 | Медведев Сергей | 156 | GPS | 156 | 200 | 200 | ||||
10 | 8 | Криванков Сергей | 624 | GPS | 624 | 100 | 100 | ||||
P=10 W=3.78 M=5 A=10 RM=11.84 SM=600Контрольная сумма: | 46E3 | ||||||||||
Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 30.07.2023 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Вертипрахов Илья | 81.25 | MT | 81.25 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Кильмаматов Радмир | 83.1 | MT | 83.1 | 894 | 894 | ||||
3 | 1 | Маевский Иван | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
3 | 2 | Медведев Сергей | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
3 | 5 | Вертипрахова Елизавета | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
3 | 6 | Петров Михаил | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
3 | 8 | Криванков Сергей | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
3 | 9 | Гилаев Эмиль | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
3 | 10 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
10 | 4 | Вальнев Николай | нет рез. | нет рез. | 700 | 250 | 450 | CP R10.5 Поведение | |||
P=10 W=81.25 M=5 A=2 RM=88888.00 SM=600Контрольная сумма: | 625D | ||||||||||
Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 30.07.2023 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Вертипрахов Илья | 5.75 | MT | 5.75 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Кильмаматов Радмир | 8.71 | MT | 8.71 | 947 | 947 | ||||
3 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 10.44 | MT | 10.44 | 916 | 916 | ||||
4 | 4 | Вальнев Николай | 22.01 | MT | 22.01 | 708 | 708 | ||||
5 | 9 | Гилаев Эмиль | 28.02 | MT | 28.02 | 600 | 600 | ||||
6 | 10 | Томуров Михаил | 32.06 | MT | 32.06 | 500 | 500 | ||||
7 | 2 | Медведев Сергей | 38.36 | MT | 38.36 | 400 | 400 | ||||
8 | 6 | Петров Михаил | 42.24 | MT | 42.24 | 300 | 300 | ||||
9 | 1 | Маевский Иван | 44.47 | MT | 44.47 | 200 | 200 | ||||
10 | 8 | Криванков Сергей | 106 | GPS | 106 | 100 | 100 | ||||
P=10 W=5.75 M=5 A=10 RM=28.02 SM=600Контрольная сумма: | 5D0E | ||||||||||
Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 29.07.2023 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Кильмаматов Радмир | 1 | GPS | 1 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 26 | GPS | 26 | 912 | 912 | ||||
3 | 9 | Гилаев Эмиль | 49 | GPS | 49 | 830 | 830 | ||||
4 | 4 | Вальнев Николай | 56 | GPS | 56 | 805 | 805 | ||||
5 | 3 | Вертипрахов Илья | 114 | GPS | 114 | 600 | 600 | RII.17 Предупр.Поздняя сдача трека | |||
6 | 6 | Петров Михаил | 225 | GPS | 225 | 500 | 500 | ||||
7 | 10 | Томуров Михаил | 294 | GPS | 294 | 400 | 400 | ||||
8 | 2 | Медведев Сергей | 438 | GPS | 438 | 300 | 300 | ||||
9 | 1 | Маевский Иван | 473 | GPS | 473 | 200 | 200 | ||||
10 | 8 | Криванков Сергей | 686 | GPS | 686 | 100 | 100 | ||||
P=10 W=1.00 M=5 A=10 RM=114.00 SM=600Контрольная сумма: | 4268 | ||||||||||
Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 29.07.2023 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Петров Михаил | 21 | GPS | 21 | 853 | 853 | ||||
2 | 10 | Томуров Михаил | 24 | GPS | 24 | 813 | 813 | ||||
3 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 10 | GPS | 10 | 1000 | 200 | 800 | R11.3.4 Касание земли 1 рода | ||
4 | 8 | Криванков Сергей | 39 | GPS | 39 | 613 | 613 | ||||
5 | 2 | Медведев Сергей | 40 | GPS | 40 | 600 | 600 | ||||
6 | 9 | Гилаев Эмиль | 60 | GPS | 60 | 500 | 500 | ||||
7 | 3 | Вертипрахов Илья | 79 | GPS | 79 | 400 | 400 | ||||
8 | 1 | Маевский Иван | 82 | GPS | 82 | 300 | 300 | ||||
9 | 7 | Кильмаматов Радмир | 131 | GPS | 131 | 200 | 200 | ||||
10 | 4 | Вальнев Николай | 235 | GPS | 235 | 100 | 100 | ||||
P=10 W=10.00 M=5 A=10 RM=40.00 SM=600Контрольная сумма: | 43E5 | ||||||||||
Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 29.07.2023 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Вертипрахов Илья | 0.05 | GPS | 0.05 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Гилаев Эмиль | 0.01 | GPS | 0.01 | 920 | 920 | ||||
3 | 1 | Маевский Иван | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
3 | 2 | Медведев Сергей | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
3 | 4 | Вальнев Николай | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
3 | 5 | Вертипрахова Елизавета | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | RII.17 Предупр.Поздняя сдача трека | ||||
3 | 6 | Петров Михаил | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
3 | 7 | Кильмаматов Радмир | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
3 | 8 | Криванков Сергей | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
3 | 10 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 700 | 700 | |||||
P=10 W=0.05 M=5 A=2 RM=88888.00 SM=600Контрольная сумма: | 6DD2 | ||||||||||
Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 29.07.2023 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Криванков Сергей | 284 | GPS | 284 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 6 | Петров Михаил | 315 | GPS | 315 | 984 | 984 | ||||
3 | 3 | Вертипрахов Илья | 333 | GPS | 333 | 975 | 975 | ||||
4 | 9 | Гилаев Эмиль | 534 | GPS | 534 | 870 | 870 | ||||
5 | 10 | Томуров Михаил | 1055 | GPS | 1055 | 600 | 600 | ||||
6 | 2 | Медведев Сергей | 2969 | GPS | 2969 | 500 | 500 | ||||
7 | 1 | Маевский Иван | 3931 | GPS | 3931 | 400 | 400 | ||||
8 | 4 | Вальнев Николай | 3956 | GPS | 3956 | 300 | 300 | ||||
9 | 7 | Кильмаматов Радмир | 4599 | GPS | 4599 | 200 | 200 | ||||
10 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 4932 | GPS | 4932 | 100 | 100 | ||||
P=10 W=284.00 M=5 A=10 RM=1055.00 SM=600Контрольная сумма: | 4365 | ||||||||||
Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 29.07.2023 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Гилаев Эмиль | 304 | GPS | 304 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 6 | Петров Михаил | 308 | GPS | 308 | 998 | 998 | ||||
3 | 10 | Томуров Михаил | 347 | GPS | 347 | 973 | 973 | ||||
4 | 3 | Вертипрахов Илья | 575 | GPS | 575 | 832 | 832 | ||||
5 | 2 | Медведев Сергей | 949 | GPS | 949 | 600 | 600 | ||||
6 | 4 | Вальнев Николай | 1188 | GPS | 1188 | 500 | 500 | ||||
7 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 1198 | GPS | 1198 | 400 | 400 | ||||
8 | 7 | Кильмаматов Радмир | 1394 | GPS | 1394 | 300 | 300 | ||||
9 | 1 | Маевский Иван | 1601 | GPS | 1601 | 200 | 200 | ||||
10 | 8 | Криванков Сергей | нет рез. | нет рез. | 100 | 100 | Нет декларации | ||||
P=10 W=304.00 M=5 A=9 RM=949.00 SM=600Контрольная сумма: | 52B3 | ||||||||||
Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 28.07.2023 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Вертипрахов Илья | 670 | GPS | 670 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Кильмаматов Радмир | 754 | GPS | 754 | 835 | 835 | ||||
3 | 10 | Томуров Михаил | 800 | GPS | 800 | 745 | 745 | ||||
4 | 2 | Медведев Сергей | 836 | GPS | 836 | 675 | 675 | ||||
5 | 6 | Петров Михаил | 874 | GPS | 874 | 600 | 600 | ||||
6 | 4 | Вальнев Николай | 960 | GPS | 960 | 500 | 500 | ||||
7 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 1110 | GPS | 1110 | 400 | 400 | ||||
8 | 1 | Маевский Иван | 1203 | GPS | 1203 | 300 | 300 | ||||
9 | 9 | Гилаев Эмиль | 1235 | GPS | 1235 | 200 | 200 | ||||
10 | 8 | Криванков Сергей | нет рез. | нет рез. | 100 | 100 | Нет трека | ||||
P=10 W=670.00 M=5 A=9 RM=874.00 SM=600Контрольная сумма: | 5BFB | ||||||||||
Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 28.07.2023 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Петров Михаил | 324 | GPS | 324 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Кильмаматов Радмир | 633 | GPS | 633 | 717 | 717 | ||||
3 | 3 | Вертипрахов Илья | 752 | GPS | 752 | 607 | 607 | ||||
4 | 9 | Гилаев Эмиль | 755 | GPS | 755 | 605 | 605 | ||||
5 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 760 | GPS | 760 | 600 | 600 | ||||
6 | 4 | Вальнев Николай | 836 | GPS | 836 | 500 | 500 | ||||
7 | 2 | Медведев Сергей | 841 | GPS | 841 | 400 | 400 | ||||
8 | 10 | Томуров Михаил | 859 | GPS | 859 | 300 | 300 | ||||
9 | 1 | Маевский Иван | 1143 | GPS | 1143 | 200 | 200 | ||||
10 | 8 | Криванков Сергей | нет рез. | нет рез. | 100 | 100 | Нет трека | ||||
P=10 W=324.00 M=5 A=9 RM=760.00 SM=600Контрольная сумма: | 5F85 | ||||||||||
Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 28.07.2023 | вечер | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 53 | GPS | 53 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Кильмаматов Радмир | 174 | GPS | 174 | 785 | 785 | ||||
3 | 2 | Медведев Сергей | 189 | GPS | 189 | 758 | 758 | ||||
4 | 9 | Гилаев Эмиль | 274 | GPS | 274 | 607 | 607 | ||||
5 | 4 | Вальнев Николай | 278 | GPS | 278 | 600 | 600 | ||||
6 | 3 | Вертипрахов Илья | 435 | GPS | 435 | 500 | 500 | ||||
7 | 6 | Петров Михаил | 764 | GPS | 764 | 300 | 300 | ||||
8 | 8 | Криванков Сергей | нет рез. | нет рез. | 150 | 150 | Нет трека | ||||
8 | 10 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 150 | 150 | RII.12 Декларация в застроенной части | ||||
8 | 1 | Маевский Иван | 672 | GPS | 672 | 400 | 360 | 150 | TP R12.3.7 Нарушение макс.дист. | ||
P=10 W=53.00 M=5 A=8 RM=278.00 SM=600Контрольная сумма: | C194 | ||||||||||
Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 27.07.2023 | вечер | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Домени Сергей | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Вертипрахов Илья | 1.87 | MT | 1.87 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Кильмаматов Радмир | 12.67 | MT | 12.67 | 876 | 876 | ||||
3 | 10 | Томуров Михаил | 15.8 | MT | 15.8 | 840 | 840 | ||||
4 | 1 | Маевский Иван | 18.2 | MT | 18.2 | 812 | 812 | ||||
5 | 9 | Гилаев Эмиль | 36.64 | MT | 36.64 | 600 | 600 | ||||
6 | 4 | Вальнев Николай | 42.27 | MT | 42.27 | 500 | 500 | R10.5 Предупр. Поведение | |||
7 | 2 | Медведев Сергей | 83 | GPS | 83 | 400 | 400 | ||||
8 | 5 | Вертипрахова Елизавета | 97 | GPS | 97 | 300 | 300 | ||||
9 | 6 | Петров Михаил | 283 | GPS | 283 | 200 | 200 | ||||
10 | 8 | Криванков Сергей | нет рез. | нет рез. | 100 | 100 | Нет трека | ||||
P=10 W=1.87 M=5 A=9 RM=36.64 SM=600Контрольная сумма: | 7609 | ||||||||||