VI Аэропикник
Результаты соревнования
Подписаться на уведомления
|
- Даты проведения: 26.07.2018 - 29.07.2018
Завершилось
- Место проведения: Польша / Пачкув
- Главный судья: Komas Eugenijus
- В рамках мероприятия пройдут:
» Polish Balloon Cup
- Описание:
|
Выберите мероприятие:» Polish Balloon Cup
Результаты соревнований
VI Аэропикник
Количество полетов: 4
Количество заданий: 16
Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
---|
1 | 1 | Borkowski Kacper | 11978 |
2 | 15 | Nowakowski Bartosz | 11814 |
3 | 9 | Iwański Arkadiusz | 11117 |
4 | 10 | Dawidziuk Denis | 9841 |
5 | 14 | Radomski Piotr | 9656 |
6 | 2 | Hrano Marian | 9321 |
7 | 11 | Pyza Bartłomiej | 9203 |
8 | 8 | Sobol Pawel | 8683 |
9 | 6 | Halas Pawel | 8490 |
10 | 5 | Becz Rita | 7640 |
11 | 3 | Korepta Krzysztof | 7266 |
12 | 13 | Leszczuk Ewelina | 7143 |
13 | 12 | Borkowski Krzysztof | 6860 |
14 | 4 | Mankowski Leszek | 6717 |
15 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 4687 |
Задание №1Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 9 | Iwański Arkadiusz | 03:00 | 1000 | | |
2 | 15 | Nowakowski Bartosz | 03:05 | 969 | | |
3 | 1 | Borkowski Kacper | 03:11 | 936 | | |
4 | 6 | Halas Pawel | 03:17 | 901 | | |
5 | 13 | Leszczuk Ewelina | 03:51 | 701 | | |
6 | 3 | Korepta Krzysztof | 03:11 | 686 | 250 | TP R9.9 Late take off |
7 | 8 | Sobol Pawel | 04:09 | 595 | | |
8 | 5 | Becz Rita | 04:20 | 533 | | |
9 | 10 | Dawidziuk Denis | 04:51 | 467 | | |
10 | 2 | Hrano Marian | 05:15 | 400 | | |
11 | 11 | Pyza Bartłomiej | 05:20 | 333 | | |
12 | 14 | Radomski Piotr | 05:48 | 267 | | |
13 | 4 | Mankowski Leszek | нет рез. | 133 | | R6.10.1 Wrn.LGR not turned on |
13 | 12 | Borkowski Krzysztof | нет рез. | 133 | | R6.10.1 Wrn.LGR not turned on |
15 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | нет рез. | 0 | 133 | TP R9.9 Late take off |
Задание №2Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 11 | Pyza Bartłomiej | 4.64 | 1000 | | |
2 | 13 | Leszczuk Ewelina | 16.8 | 987 | | |
3 | 2 | Hrano Marian | 38.18 | 964 | | |
4 | 4 | Mankowski Leszek | 53.8 | 948 | | |
5 | 14 | Radomski Piotr | 328 | 656 | | |
6 | 1 | Borkowski Kacper | 359 | 623 | | |
7 | 3 | Korepta Krzysztof | 393 | 587 | | |
8 | 6 | Halas Pawel | 444 | 533 | | |
9 | 8 | Sobol Pawel | 504 | 467 | | |
10 | 15 | Nowakowski Bartosz | 605 | 400 | | |
11 | 9 | Iwański Arkadiusz | 675 | 333 | | |
12 | 5 | Becz Rita | 698 | 267 | | |
13 | 10 | Dawidziuk Denis | 747 | 200 | | |
14 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 3491 | 133 | | |
15 | 12 | Borkowski Krzysztof | нет рез. | 67 | | |
Задание №3Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 2 | Hrano Marian | 4.47 | 1000 | | |
2 | 4 | Mankowski Leszek | 45.1 | 929 | | |
3 | 11 | Pyza Bartłomiej | 61.5 | 900 | | |
4 | 3 | Korepta Krzysztof | 91.3 | 847 | | |
5 | 13 | Leszczuk Ewelina | 162 | 723 | | |
6 | 1 | Borkowski Kacper | 143 | 716 | 40 | CP R7.5 Red PZ infringement |
7 | 14 | Radomski Piotr | 132 | 706 | 70 | CP R7.5 Red PZ infringement |
8 | 6 | Halas Pawel | 270 | 513 | 20 | CP R7.5 Red PZ infringement |
9 | 8 | Sobol Pawel | 477 | 467 | | |
10 | 15 | Nowakowski Bartosz | 582 | 400 | | |
11 | 9 | Iwański Arkadiusz | 671 | 333 | | |
12 | 5 | Becz Rita | 673 | 267 | | |
13 | 10 | Dawidziuk Denis | 776 | 200 | | |
14 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 4495 | 133 | | |
15 | 12 | Borkowski Krzysztof | нет рез. | 67 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 13 | Leszczuk Ewelina | 2411 |
2 | 2 | Hrano Marian | 2364 |
3 | 1 | Borkowski Kacper | 2275 |
4 | 11 | Pyza Bartłomiej | 2233 |
5 | 3 | Korepta Krzysztof | 2120 |
6 | 4 | Mankowski Leszek | 2010 |
7 | 6 | Halas Pawel | 1947 |
8 | 15 | Nowakowski Bartosz | 1769 |
9 | 9 | Iwański Arkadiusz | 1666 |
10 | 14 | Radomski Piotr | 1629 |
11 | 8 | Sobol Pawel | 1529 |
12 | 5 | Becz Rita | 1067 |
13 | 10 | Dawidziuk Denis | 867 |
14 | 12 | Borkowski Krzysztof | 267 |
15 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 266 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 13 | Leszczuk Ewelina | 2411 |
2 | 2 | Hrano Marian | 2364 |
3 | 1 | Borkowski Kacper | 2275 |
4 | 11 | Pyza Bartłomiej | 2233 |
5 | 3 | Korepta Krzysztof | 2120 |
6 | 4 | Mankowski Leszek | 2010 |
7 | 6 | Halas Pawel | 1947 |
8 | 15 | Nowakowski Bartosz | 1769 |
9 | 9 | Iwański Arkadiusz | 1666 |
10 | 14 | Radomski Piotr | 1629 |
11 | 8 | Sobol Pawel | 1529 |
12 | 5 | Becz Rita | 1067 |
13 | 10 | Dawidziuk Denis | 867 |
14 | 12 | Borkowski Krzysztof | 267 |
15 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 266 |
Задание №4Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 14 | Radomski Piotr | 15 | 1000 | | |
2 | 1 | Borkowski Kacper | 30 | 901 | | |
3 | 8 | Sobol Pawel | 42 | 822 | | |
4 | 10 | Dawidziuk Denis | 55 | 737 | | |
5 | 11 | Pyza Bartłomiej | 59 | 711 | | |
6 | 12 | Borkowski Krzysztof | 74 | 612 | | |
7 | 15 | Nowakowski Bartosz | 75 | 605 | | |
8 | 3 | Korepta Krzysztof | 86 | 483 | 50 | TP R9.9 Late take off |
9 | 9 | Iwański Arkadiusz | 239 | 467 | | |
10 | 2 | Hrano Marian | 288 | 400 | | |
11 | 6 | Halas Pawel | 313 | 333 | | |
12 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 399 | 217 | 50 | TP R9.9 Late take off |
13 | 5 | Becz Rita | 420 | 200 | | |
14 | 13 | Leszczuk Ewelina | 676 | 133 | | |
15 | 4 | Mankowski Leszek | 1153 | 67 | | |
Задание №5Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 10 | Dawidziuk Denis | 6627 | 1000 | | |
2 | 9 | Iwański Arkadiusz | 6035 | 880 | | |
3 | 5 | Becz Rita | 5625 | 797 | | |
4 | 14 | Radomski Piotr | 5545 | 780 | | |
5 | 15 | Nowakowski Bartosz | 5082 | 687 | | |
6 | 8 | Sobol Pawel | 4945 | 659 | | |
7 | 1 | Borkowski Kacper | 4501 | 569 | | |
8 | 6 | Halas Pawel | 4325 | 533 | | |
9 | 12 | Borkowski Krzysztof | 4204 | 467 | | |
10 | 13 | Leszczuk Ewelina | 3884 | 400 | | |
11 | 2 | Hrano Marian | 3598 | 333 | | |
12 | 11 | Pyza Bartłomiej | 3501 | 267 | | |
13 | 4 | Mankowski Leszek | 3141 | 200 | | |
14 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 2794 | 133 | | |
15 | 3 | Korepta Krzysztof | 2758 | 67 | | |
Задание №6Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 14 | Radomski Piotr | 17.51 | 1000 | | |
2 | 1 | Borkowski Kacper | 22.05 | 997 | | |
3 | 10 | Dawidziuk Denis | 25.08 | 994 | | |
4 | 8 | Sobol Pawel | 80 | 953 | | |
5 | 11 | Pyza Bartłomiej | 330 | 767 | | |
6 | 6 | Halas Pawel | 461 | 669 | | |
7 | 4 | Mankowski Leszek | 465 | 666 | | |
8 | 2 | Hrano Marian | 643 | 533 | | |
9 | 5 | Becz Rita | 1280 | 467 | | |
10 | 15 | Nowakowski Bartosz | 1674 | 400 | | |
11 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 1957 | 333 | | |
12 | 12 | Borkowski Krzysztof | 2071 | 267 | | |
13 | 9 | Iwański Arkadiusz | 2229 | 200 | | |
14 | 13 | Leszczuk Ewelina | 4242 | 133 | | |
15 | 3 | Korepta Krzysztof | 4442 | 67 | | |
Задание №7Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 8 | Sobol Pawel | 9.12 | 1000 | | |
2 | 14 | Radomski Piotr | 47.27 | 983 | | |
3 | 1 | Borkowski Kacper | 51.97 | 981 | | |
4 | 10 | Dawidziuk Denis | 308 | 865 | | |
5 | 4 | Mankowski Leszek | 393 | 826 | | |
6 | 11 | Pyza Bartłomiej | 530 | 764 | | |
7 | 6 | Halas Pawel | 666 | 703 | | |
8 | 2 | Hrano Marian | 1042 | 533 | | |
9 | 5 | Becz Rita | 1541 | 467 | | |
10 | 15 | Nowakowski Bartosz | 1992 | 400 | | |
11 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 2315 | 333 | | |
12 | 12 | Borkowski Krzysztof | 2367 | 267 | | |
13 | 9 | Iwański Arkadiusz | 2541 | 200 | | |
14 | 3 | Korepta Krzysztof | 4730 | 133 | | |
15 | 13 | Leszczuk Ewelina | 5032 | 67 | | |
Задание №8Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 2 | Hrano Marian | 40.1 | 1000 | | |
2 | 5 | Becz Rita | 39.11 | 988 | | |
3 | 9 | Iwański Arkadiusz | 22.74 | 797 | | |
4 | 1 | Borkowski Kacper | 19.82 | 762 | | |
5 | 11 | Pyza Bartłomiej | 19.02 | 753 | | |
6 | 15 | Nowakowski Bartosz | 14.59 | 701 | | |
7 | 8 | Sobol Pawel | 8.08 | 625 | | |
8 | 10 | Dawidziuk Denis | 0.25 | 533 | | |
9 | 3 | Korepta Krzysztof | нет рез. | 333 | | |
9 | 4 | Mankowski Leszek | нет рез. | 333 | | |
9 | 6 | Halas Pawel | нет рез. | 333 | | |
9 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | нет рез. | 333 | | |
9 | 12 | Borkowski Krzysztof | нет рез. | 333 | | |
9 | 13 | Leszczuk Ewelina | нет рез. | 333 | | |
9 | 14 | Radomski Piotr | нет рез. | 333 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 1 | Borkowski Kacper | 4210 |
2 | 10 | Dawidziuk Denis | 4129 |
3 | 14 | Radomski Piotr | 4096 |
4 | 8 | Sobol Pawel | 4059 |
5 | 11 | Pyza Bartłomiej | 3262 |
6 | 5 | Becz Rita | 2919 |
7 | 2 | Hrano Marian | 2799 |
8 | 15 | Nowakowski Bartosz | 2793 |
9 | 6 | Halas Pawel | 2571 |
10 | 9 | Iwański Arkadiusz | 2544 |
11 | 4 | Mankowski Leszek | 2092 |
12 | 12 | Borkowski Krzysztof | 1946 |
13 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 1349 |
14 | 3 | Korepta Krzysztof | 1083 |
15 | 13 | Leszczuk Ewelina | 1066 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 1 | Borkowski Kacper | 6485 |
2 | 14 | Radomski Piotr | 5725 |
3 | 8 | Sobol Pawel | 5588 |
4 | 11 | Pyza Bartłomiej | 5495 |
5 | 2 | Hrano Marian | 5163 |
6 | 10 | Dawidziuk Denis | 4996 |
7 | 15 | Nowakowski Bartosz | 4562 |
8 | 6 | Halas Pawel | 4518 |
9 | 9 | Iwański Arkadiusz | 4210 |
10 | 4 | Mankowski Leszek | 4102 |
11 | 5 | Becz Rita | 3986 |
12 | 13 | Leszczuk Ewelina | 3477 |
13 | 3 | Korepta Krzysztof | 3203 |
14 | 12 | Borkowski Krzysztof | 2213 |
15 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 1615 |
Задание №9Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 14 | Radomski Piotr | 3.6 | 1000 | | |
2 | 10 | Dawidziuk Denis | 4 | 995 | | |
3 | 8 | Sobol Pawel | 6.29 | 966 | | |
4 | 3 | Korepta Krzysztof | 10.4 | 914 | | |
5 | 15 | Nowakowski Bartosz | 27.9 | 692 | | |
6 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 28.8 | 680 | | |
7 | 2 | Hrano Marian | 33.75 | 617 | | |
8 | 1 | Borkowski Kacper | 40.4 | 533 | | |
9 | 9 | Iwański Arkadiusz | 48.5 | 467 | | |
10 | 12 | Borkowski Krzysztof | 60.23 | 400 | | |
11 | 4 | Mankowski Leszek | 91.5 | 333 | | |
12 | 5 | Becz Rita | 119 | 267 | | |
13 | 6 | Halas Pawel | 183 | 200 | | |
14 | 13 | Leszczuk Ewelina | 229 | 133 | | |
15 | 11 | Pyza Bartłomiej | 266 | 67 | | |
Задание №10Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 9 | Iwański Arkadiusz | 1575 | 1000 | | |
2 | 15 | Nowakowski Bartosz | 1568 | 994 | | |
3 | 11 | Pyza Bartłomiej | 1540 | 972 | | |
4 | 10 | Dawidziuk Denis | 1526 | 961 | | |
5 | 1 | Borkowski Kacper | 1521 | 957 | | |
6 | 8 | Sobol Pawel | 1399 | 861 | | |
7 | 2 | Hrano Marian | 1303 | 785 | | |
8 | 5 | Becz Rita | 985 | 533 | | |
9 | 4 | Mankowski Leszek | 928 | 467 | | |
10 | 13 | Leszczuk Ewelina | 843 | 400 | | |
11 | 6 | Halas Pawel | 836 | 333 | | |
12 | 14 | Radomski Piotr | 794 | 267 | | |
13 | 12 | Borkowski Krzysztof | 506 | 200 | | |
14 | 3 | Korepta Krzysztof | 75 | 133 | | |
15 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | нет рез. | 67 | | |
Задание №11Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 15 | Nowakowski Bartosz | 9 | 1000 | | |
2 | 9 | Iwański Arkadiusz | 10 | 996 | | |
3 | 2 | Hrano Marian | 30 | 907 | | |
4 | 1 | Borkowski Kacper | 43 | 850 | | |
5 | 13 | Leszczuk Ewelina | 56 | 793 | | |
6 | 5 | Becz Rita | 100 | 599 | | |
7 | 12 | Borkowski Krzysztof | 101 | 595 | | |
8 | 10 | Dawidziuk Denis | 115 | 533 | | |
9 | 4 | Mankowski Leszek | 171 | 467 | | |
10 | 6 | Halas Pawel | 172 | 400 | | |
11 | 3 | Korepta Krzysztof | 351 | 333 | | |
12 | 14 | Radomski Piotr | 378 | 267 | | |
13 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 838 | 200 | | |
14 | 11 | Pyza Bartłomiej | 1009 | 133 | | |
15 | 8 | Sobol Pawel | 1021 | 67 | | |
Задание №12Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 9 | Iwański Arkadiusz | 331 | 1000 | | |
2 | 12 | Borkowski Krzysztof | 477 | 863 | | |
3 | 15 | Nowakowski Bartosz | 601 | 747 | | |
4 | 5 | Becz Rita | 746 | 611 | | |
5 | 2 | Hrano Marian | 777 | 582 | | |
6 | 3 | Korepta Krzysztof | 789 | 571 | | |
7 | 13 | Leszczuk Ewelina | 821 | 541 | | |
8 | 1 | Borkowski Kacper | 829 | 533 | | |
9 | 10 | Dawidziuk Denis | 2268 | 467 | | |
10 | 6 | Halas Pawel | 2663 | 400 | | |
11 | 4 | Mankowski Leszek | нет рез. | 200 | | |
11 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | нет рез. | 200 | | |
11 | 8 | Sobol Pawel | нет рез. | 200 | | |
11 | 11 | Pyza Bartłomiej | нет рез. | 200 | | |
11 | 14 | Radomski Piotr | нет рез. | 200 | | |
Задание №13Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 9 | Iwański Arkadiusz | 2886 | 1000 | | |
2 | 15 | Nowakowski Bartosz | 2727 | 964 | | |
3 | 1 | Borkowski Kacper | 2447 | 899 | | |
4 | 12 | Borkowski Krzysztof | 2208 | 845 | | |
5 | 3 | Korepta Krzysztof | 2061 | 811 | | |
6 | 6 | Halas Pawel | 1604 | 706 | | |
7 | 5 | Becz Rita | 1338 | 645 | | |
8 | 13 | Leszczuk Ewelina | 849 | 533 | | |
9 | 2 | Hrano Marian | 796 | 467 | | |
10 | 4 | Mankowski Leszek | нет рез. | 267 | | |
10 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | нет рез. | 267 | | |
10 | 8 | Sobol Pawel | нет рез. | 267 | | |
10 | 10 | Dawidziuk Denis | нет рез. | 267 | | |
10 | 11 | Pyza Bartłomiej | нет рез. | 267 | | |
10 | 14 | Radomski Piotr | нет рез. | 267 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 9 | Iwański Arkadiusz | 4463 |
2 | 15 | Nowakowski Bartosz | 4397 |
3 | 1 | Borkowski Kacper | 3772 |
4 | 2 | Hrano Marian | 3358 |
5 | 10 | Dawidziuk Denis | 3223 |
6 | 12 | Borkowski Krzysztof | 2903 |
7 | 3 | Korepta Krzysztof | 2762 |
8 | 5 | Becz Rita | 2655 |
9 | 13 | Leszczuk Ewelina | 2400 |
10 | 8 | Sobol Pawel | 2361 |
11 | 6 | Halas Pawel | 2039 |
12 | 14 | Radomski Piotr | 2001 |
13 | 4 | Mankowski Leszek | 1734 |
14 | 11 | Pyza Bartłomiej | 1639 |
15 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 1414 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 1 | Borkowski Kacper | 10257 |
2 | 15 | Nowakowski Bartosz | 8959 |
3 | 9 | Iwański Arkadiusz | 8673 |
4 | 2 | Hrano Marian | 8521 |
5 | 10 | Dawidziuk Denis | 8219 |
6 | 8 | Sobol Pawel | 7949 |
7 | 14 | Radomski Piotr | 7726 |
8 | 11 | Pyza Bartłomiej | 7134 |
9 | 5 | Becz Rita | 6641 |
10 | 6 | Halas Pawel | 6557 |
11 | 3 | Korepta Krzysztof | 5965 |
12 | 13 | Leszczuk Ewelina | 5877 |
13 | 4 | Mankowski Leszek | 5836 |
14 | 12 | Borkowski Krzysztof | 5116 |
15 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 3029 |
Задание №14Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 15 | Nowakowski Bartosz | 9 | 1000 | | |
2 | 9 | Iwański Arkadiusz | 49 | 879 | | |
3 | 14 | Radomski Piotr | 54 | 864 | | |
4 | 11 | Pyza Bartłomiej | 69 | 818 | | |
5 | 1 | Borkowski Kacper | 74 | 803 | | |
6 | 12 | Borkowski Krzysztof | 84 | 773 | | |
7 | 13 | Leszczuk Ewelina | 153 | 563 | | |
8 | 6 | Halas Pawel | 163 | 533 | | |
9 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 189 | 467 | | |
10 | 10 | Dawidziuk Denis | 197 | 400 | | |
11 | 2 | Hrano Marian | 224 | 333 | | |
12 | 3 | Korepta Krzysztof | 237 | 267 | | |
13 | 8 | Sobol Pawel | 581 | 200 | | |
14 | 5 | Becz Rita | 670 | 133 | | |
15 | 4 | Mankowski Leszek | 1642 | 17 | 50 | ТР R6.10.1 TP LGR late turned on |
Задание №15Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 6 | Halas Pawel | 12.85 | 1000 | | |
2 | 15 | Nowakowski Bartosz | 26.61 | 951 | | |
3 | 12 | Borkowski Krzysztof | 40.07 | 904 | | |
4 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 52.9 | 858 | | |
5 | 3 | Korepta Krzysztof | 78.86 | 767 | | |
6 | 4 | Mankowski Leszek | 88.84 | 731 | | |
7 | 9 | Iwański Arkadiusz | 136 | 565 | | |
8 | 11 | Pyza Bartłomiej | 145 | 533 | | |
9 | 10 | Dawidziuk Denis | 152 | 467 | | |
10 | 14 | Radomski Piotr | 157 | 400 | | |
11 | 5 | Becz Rita | 186 | 333 | | |
12 | 2 | Hrano Marian | 280 | 267 | | |
13 | 1 | Borkowski Kacper | 292 | 200 | | |
14 | 13 | Leszczuk Ewelina | 421 | 133 | | |
15 | 8 | Sobol Pawel | 763 | 67 | | |
Задание №16Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 9 | Iwański Arkadiusz | 1.08 | 1000 | | |
2 | 15 | Nowakowski Bartosz | 0.95 | 904 | | |
3 | 10 | Dawidziuk Denis | 0.75 | 755 | | |
4 | 1 | Borkowski Kacper | 0.7 | 718 | | |
4 | 11 | Pyza Bartłomiej | 0.7 | 718 | | |
6 | 14 | Radomski Piotr | 0.63 | 666 | | |
7 | 13 | Leszczuk Ewelina | 0.5 | 570 | | |
8 | 5 | Becz Rita | 0.45 | 533 | | |
9 | 8 | Sobol Pawel | 0.36 | 467 | | |
10 | 6 | Halas Pawel | 0.32 | 400 | | |
11 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 0.21 | 333 | | |
12 | 3 | Korepta Krzysztof | 0.15 | 267 | | |
13 | 2 | Hrano Marian | 0.12 | 200 | | |
14 | 4 | Mankowski Leszek | 0.07 | 133 | | |
15 | 12 | Borkowski Krzysztof | 0.03 | 67 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 15 | Nowakowski Bartosz | 2855 |
2 | 9 | Iwański Arkadiusz | 2444 |
3 | 11 | Pyza Bartłomiej | 2069 |
4 | 6 | Halas Pawel | 1933 |
5 | 14 | Radomski Piotr | 1930 |
6 | 12 | Borkowski Krzysztof | 1744 |
7 | 1 | Borkowski Kacper | 1721 |
8 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 1658 |
9 | 10 | Dawidziuk Denis | 1622 |
10 | 3 | Korepta Krzysztof | 1301 |
11 | 13 | Leszczuk Ewelina | 1266 |
12 | 5 | Becz Rita | 999 |
13 | 4 | Mankowski Leszek | 881 |
14 | 2 | Hrano Marian | 800 |
15 | 8 | Sobol Pawel | 734 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 1 | Borkowski Kacper | 11978 |
2 | 15 | Nowakowski Bartosz | 11814 |
3 | 9 | Iwański Arkadiusz | 11117 |
4 | 10 | Dawidziuk Denis | 9841 |
5 | 14 | Radomski Piotr | 9656 |
6 | 2 | Hrano Marian | 9321 |
7 | 11 | Pyza Bartłomiej | 9203 |
8 | 8 | Sobol Pawel | 8683 |
9 | 6 | Halas Pawel | 8490 |
10 | 5 | Becz Rita | 7640 |
11 | 3 | Korepta Krzysztof | 7266 |
12 | 13 | Leszczuk Ewelina | 7143 |
13 | 12 | Borkowski Krzysztof | 6860 |
14 | 4 | Mankowski Leszek | 6717 |
15 | 7 | Jaroslaw Komotskiy | 4687 |
Пояснения к таблице:
Тотал соревнований - результат соревнования
Тотал промежуточный - накопительный результат за состоявшиеся полеты
Тотал по полету №Х - результат за полет №Х
Задание №Х - результат за задание №Х