Jura Cup 2018
Результаты соревнования
Подписаться на уведомления
|
- Даты проведения: 19.07.2018 - 22.07.2018
Завершилось
- Место проведения: Польша / Янув
- Главный судья: Filus Witold
- В рамках мероприятия пройдут:
» Чемпионат Польши » Чемпионат Польши среди молодёжи
- Описание:
|
Выберите мероприятие:» Чемпионат Польши
» Чемпионат Польши среди молодёжи
Результаты соревнований
Jura Cup 2018
Количество полетов: 5
Количество заданий: 17
Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
---|
1 | 15 | Filus Tomasz | 12952 |
2 | 3 | Rekas Mateusz | 12250 |
3 | 24 | Kostiuskevicius Rimas | 11993 |
4 | 22 | Iwański Arkadiusz | 11449 |
5 | 13 | Komza Laurynas | 11249 |
6 | 19 | Dawidziuk Bazyli | 11004 |
7 | 23 | Nowakowski Bartosz | 10654 |
8 | 11 | Choma Beata | 10540 |
9 | 7 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 10267 |
10 | 26 | Chubarov Evgeny | 9702 |
11 | 1 | Bauta Jakub | 9684 |
12 | 2 | Bauta Roman | 9439 |
13 | 16 | Dziedziak Jakub | 8780 |
14 | 27 | Jaskolski Adam Andrzej | 8707 |
15 | 12 | Borkowski Krzysztof | 8555 |
16 | 14 | Sionkowski Tomasz | 8244 |
17 | 5 | Borkowski Kacper | 8092 |
18 | 18 | Radomski Piotr | 8010 |
19 | 6 | Kalinowski Marek | 7540 |
20 | 17 | Kowalski Miroslaw | 7204 |
21 | 8 | Biederman Joanna | 7074 |
22 | 10 | Klickova Nikola | 6616 |
23 | 4 | Dawidziuk Denis | 6356 |
24 | 20 | Leszczuk Ewelina | 6173 |
25 | 25 | Pyza Bartłomiej | 5752 |
26 | 9 | Jagodzik Zbigniew | 5290 |
27 | 21 | Sobol Pawel | 5197 |
Задание №1Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 15 | Filus Tomasz | 24 | 1000 | | |
2 | 22 | Iwański Arkadiusz | 26 | 987 | | R9.3.1 Improper balloon tie to vehicle |
3 | 13 | Komza Laurynas | 28 | 973 | | |
4 | 19 | Dawidziuk Bazyli | 43 | 873 | | R9.3.1 Improper balloon tie to vehicle |
5 | 7 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 51 | 820 | | |
6 | 9 | Jagodzik Zbigniew | 55 | 793 | | R9.3.1 Improper balloon tie to vehicle |
7 | 11 | Choma Beata | 59 | 766 | | R9.3.1 Improper balloon tie to vehicle |
8 | 17 | Kowalski Miroslaw | 60 | 760 | | R9.3.1 Improper balloon tie to vehicle |
9 | 27 | Jaskolski Adam Andrzej | 61 | 753 | | |
10 | 1 | Bauta Jakub | 66 | 719 | | |
11 | 26 | Chubarov Evgeny | 75 | 659 | | |
12 | 25 | Pyza Bartłomiej | 81 | 619 | | |
13 | 23 | Nowakowski Bartosz | 83 | 606 | | |
14 | 3 | Rekas Mateusz | 96 | 519 | | |
15 | 24 | Kostiuskevicius Rimas | 102 | 481 | | R9.3.1 Improper balloon tie to vehicle |
16 | 2 | Bauta Roman | 120 | 444 | | |
17 | 10 | Klickova Nikola | 121 | 407 | | |
18 | 4 | Dawidziuk Denis | 133 | 370 | | |
19 | 12 | Borkowski Krzysztof | 142 | 333 | | |
20 | 16 | Dziedziak Jakub | 153 | 296 | | |
21 | 18 | Radomski Piotr | 168 | 259 | | R9.3.1 Improper balloon tie to vehicle |
22 | 5 | Borkowski Kacper | 181 | 222 | | |
23 | 6 | Kalinowski Marek | 387 | 185 | | |
24 | 21 | Sobol Pawel | 612 | 148 | | |
25 | 8 | Biederman Joanna | 682 | 111 | | R9.3.1 Improper balloon tie to vehicle |
26 | 20 | Leszczuk Ewelina | 894 | 74 | | |
27 | 14 | Sionkowski Tomasz | 4798 | 37 | | R9.3.1 Improper balloon tie to vehicle |
Задание №2Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 23 | Nowakowski Bartosz | 5 | 1000 | | |
2 | 7 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 6.89 | 967 | | |
3 | 19 | Dawidziuk Bazyli | 8.77 | 935 | | |
4 | 11 | Choma Beata | 9.69 | 919 | | |
5 | 27 | Jaskolski Adam Andrzej | 12.93 | 863 | | |
6 | 18 | Radomski Piotr | 14.96 | 828 | | |
7 | 3 | Rekas Mateusz | 18.29 | 771 | | |
8 | 1 | Bauta Jakub | 19.97 | 742 | | |
9 | 15 | Filus Tomasz | 22.18 | 704 | | |
10 | 22 | Iwański Arkadiusz | 23.55 | 680 | | |
11 | 12 | Borkowski Krzysztof | 27.45 | 613 | | |
12 | 4 | Dawidziuk Denis | 29.01 | 586 | | |
13 | 9 | Jagodzik Zbigniew | 31.09 | 550 | | |
14 | 13 | Komza Laurynas | 32.9 | 519 | | |
15 | 17 | Kowalski Miroslaw | 33.95 | 481 | | |
16 | 26 | Chubarov Evgeny | 35.5 | 444 | | |
17 | 24 | Kostiuskevicius Rimas | 41.42 | 407 | | |
18 | 10 | Klickova Nikola | 43.19 | 370 | | |
19 | 25 | Pyza Bartłomiej | 90 | 333 | | |
20 | 5 | Borkowski Kacper | 100 | 296 | | |
21 | 8 | Biederman Joanna | 178 | 259 | | |
22 | 2 | Bauta Roman | 379 | 222 | | |
23 | 20 | Leszczuk Ewelina | 408 | 185 | | |
24 | 21 | Sobol Pawel | 494 | 148 | | |
25 | 16 | Dziedziak Jakub | 518 | 111 | | |
26 | 6 | Kalinowski Marek | 526 | 74 | | |
27 | 14 | Sionkowski Tomasz | нет рез. | 37 | | R12.11.2 No electronic mark |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 19 | Dawidziuk Bazyli | 1808 |
2 | 7 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 1787 |
3 | 15 | Filus Tomasz | 1704 |
4 | 11 | Choma Beata | 1685 |
5 | 22 | Iwański Arkadiusz | 1667 |
6 | 27 | Jaskolski Adam Andrzej | 1616 |
7 | 23 | Nowakowski Bartosz | 1606 |
8 | 13 | Komza Laurynas | 1492 |
9 | 1 | Bauta Jakub | 1461 |
10 | 9 | Jagodzik Zbigniew | 1343 |
11 | 3 | Rekas Mateusz | 1290 |
12 | 17 | Kowalski Miroslaw | 1241 |
13 | 26 | Chubarov Evgeny | 1103 |
14 | 18 | Radomski Piotr | 1087 |
15 | 4 | Dawidziuk Denis | 956 |
16 | 25 | Pyza Bartłomiej | 952 |
17 | 12 | Borkowski Krzysztof | 946 |
18 | 24 | Kostiuskevicius Rimas | 888 |
19 | 10 | Klickova Nikola | 777 |
20 | 2 | Bauta Roman | 666 |
21 | 5 | Borkowski Kacper | 518 |
22 | 16 | Dziedziak Jakub | 407 |
23 | 8 | Biederman Joanna | 370 |
24 | 21 | Sobol Pawel | 296 |
25 | 20 | Leszczuk Ewelina | 259 |
26 | 6 | Kalinowski Marek | 259 |
27 | 14 | Sionkowski Tomasz | 74 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 19 | Dawidziuk Bazyli | 1808 |
2 | 7 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 1787 |
3 | 15 | Filus Tomasz | 1704 |
4 | 11 | Choma Beata | 1685 |
5 | 22 | Iwański Arkadiusz | 1667 |
6 | 27 | Jaskolski Adam Andrzej | 1616 |
7 | 23 | Nowakowski Bartosz | 1606 |
8 | 13 | Komza Laurynas | 1492 |
9 | 1 | Bauta Jakub | 1461 |
10 | 9 | Jagodzik Zbigniew | 1343 |
11 | 3 | Rekas Mateusz | 1290 |
12 | 17 | Kowalski Miroslaw | 1241 |
13 | 26 | Chubarov Evgeny | 1103 |
14 | 18 | Radomski Piotr | 1087 |
15 | 4 | Dawidziuk Denis | 956 |
16 | 25 | Pyza Bartłomiej | 952 |
17 | 12 | Borkowski Krzysztof | 946 |
18 | 24 | Kostiuskevicius Rimas | 888 |
19 | 10 | Klickova Nikola | 777 |
20 | 2 | Bauta Roman | 666 |
21 | 5 | Borkowski Kacper | 518 |
22 | 16 | Dziedziak Jakub | 407 |
23 | 8 | Biederman Joanna | 370 |
24 | 21 | Sobol Pawel | 296 |
25 | 6 | Kalinowski Marek | 259 |
26 | 20 | Leszczuk Ewelina | 259 |
27 | 14 | Sionkowski Tomasz | 74 |
Задание №3Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 13 | Komza Laurynas | 10.73 | 1000 | | |
1 | 2 | Bauta Roman | 10.77 | 1000 | | |
3 | 12 | Borkowski Krzysztof | 12.85 | 993 | | |
4 | 15 | Filus Tomasz | 15.64 | 983 | | |
5 | 26 | Chubarov Evgeny | 40.64 | 897 | | |
6 | 14 | Sionkowski Tomasz | 65 | 814 | | |
7 | 22 | Iwański Arkadiusz | 68 | 804 | | |
7 | 24 | Kostiuskevicius Rimas | 68 | 804 | | |
9 | 16 | Dziedziak Jakub | 97 | 704 | | |
10 | 8 | Biederman Joanna | 107 | 670 | | |
11 | 20 | Leszczuk Ewelina | 117 | 636 | | |
11 | 3 | Rekas Mateusz | 117 | 636 | | |
13 | 25 | Pyza Bartłomiej | 135 | 574 | | |
14 | 21 | Sobol Pawel | 151 | 519 | | |
15 | 17 | Kowalski Miroslaw | 163 | 481 | | |
16 | 6 | Kalinowski Marek | 184 | 444 | | |
17 | 11 | Choma Beata | 204 | 407 | | |
18 | 23 | Nowakowski Bartosz | 255 | 370 | | |
19 | 27 | Jaskolski Adam Andrzej | 265 | 333 | | |
20 | 1 | Bauta Jakub | 328 | 296 | | |
21 | 18 | Radomski Piotr | 341 | 259 | | |
22 | 19 | Dawidziuk Bazyli | 404 | 222 | | |
23 | 5 | Borkowski Kacper | 434 | 185 | | |
24 | 7 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 488 | 148 | | |
25 | 4 | Dawidziuk Denis | 596 | 111 | | |
26 | 10 | Klickova Nikola | 663 | 74 | | |
27 | 9 | Jagodzik Zbigniew | не ст. | 0 | | Did not fly |
Задание №4Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 23 | Nowakowski Bartosz | 3.94 | 1000 | | |
2 | 13 | Komza Laurynas | 6.8 | 986 | | |
3 | 19 | Dawidziuk Bazyli | 7.81 | 981 | | |
4 | 1 | Bauta Jakub | 21.9 | 913 | | |
5 | 15 | Filus Tomasz | 23.19 | 907 | | |
6 | 26 | Chubarov Evgeny | 26.28 | 892 | | |
7 | 27 | Jaskolski Adam Andrzej | 26.4 | 891 | | R12.11.2 No electronic mark |
8 | 11 | Choma Beata | 26.78 | 889 | | |
9 | 3 | Rekas Mateusz | 30.59 | 871 | | |
10 | 5 | Borkowski Kacper | 66 | 699 | | |
11 | 12 | Borkowski Krzysztof | 72 | 670 | | |
12 | 24 | Kostiuskevicius Rimas | 74 | 660 | | |
13 | 16 | Dziedziak Jakub | 92 | 572 | | |
14 | 7 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 103 | 519 | | |
15 | 22 | Iwański Arkadiusz | 117 | 481 | | |
16 | 6 | Kalinowski Marek | 119 | 444 | | |
17 | 4 | Dawidziuk Denis | 139 | 407 | | |
18 | 18 | Radomski Piotr | 185 | 370 | | |
19 | 20 | Leszczuk Ewelina | 193 | 333 | | |
20 | 21 | Sobol Pawel | 274 | 296 | | |
21 | 2 | Bauta Roman | 283 | 259 | | |
22 | 14 | Sionkowski Tomasz | 307 | 222 | | |
23 | 8 | Biederman Joanna | 609 | 185 | | |
24 | 25 | Pyza Bartłomiej | 711 | 148 | | |
25 | 10 | Klickova Nikola | 1657 | 111 | | |
26 | 17 | Kowalski Miroslaw | нет рез. | 74 | | R12.17.3 MKR time too late |
27 | 9 | Jagodzik Zbigniew | не ст. | 0 | | Did not fly |
Задание №5Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 13 | Komza Laurynas | 11 | 1000 | | |
2 | 1 | Bauta Jakub | 20 | 963 | | |
2 | 24 | Kostiuskevicius Rimas | 20 | 963 | | |
4 | 2 | Bauta Roman | 43 | 867 | | |
4 | 3 | Rekas Mateusz | 43 | 867 | | |
4 | 8 | Biederman Joanna | 43 | 867 | | |
7 | 19 | Dawidziuk Bazyli | 58 | 805 | | |
8 | 14 | Sionkowski Tomasz | 78 | 722 | | |
8 | 5 | Borkowski Kacper | 78 | 722 | | |
10 | 10 | Klickova Nikola | 81 | 710 | | |
11 | 17 | Kowalski Miroslaw | 98 | 639 | | |
12 | 15 | Filus Tomasz | 99 | 635 | | |
13 | 16 | Dziedziak Jakub | 106 | 606 | | |
14 | 12 | Borkowski Krzysztof | 127 | 519 | | |
15 | 26 | Chubarov Evgeny | 128 | 481 | | |
16 | 23 | Nowakowski Bartosz | 130 | 444 | | |
17 | 20 | Leszczuk Ewelina | 159 | 407 | | |
18 | 11 | Choma Beata | 239 | 370 | | |
19 | 7 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 261 | 333 | | |
20 | 22 | Iwański Arkadiusz | 276 | 296 | | |
21 | 27 | Jaskolski Adam Andrzej | 313 | 259 | | |
22 | 18 | Radomski Piotr | 481 | 222 | | |
23 | 25 | Pyza Bartłomiej | 542 | 185 | | |
24 | 21 | Sobol Pawel | 926 | 148 | | |
25 | 4 | Dawidziuk Denis | 3016 | 111 | | |
26 | 6 | Kalinowski Marek | нет рез. | 74 | | R12.17.3 MKR time too late |
27 | 9 | Jagodzik Zbigniew | не ст. | 0 | | Did not fly |
Задание №6Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 15 | Filus Tomasz | 8.25 | 1000 | | |
2 | 14 | Sionkowski Tomasz | 33.32 | 957 | | |
3 | 22 | Iwański Arkadiusz | 39.43 | 947 | | |
4 | 23 | Nowakowski Bartosz | 75 | 886 | | |
5 | 12 | Borkowski Krzysztof | 94 | 854 | | |
6 | 5 | Borkowski Kacper | 99 | 846 | | |
7 | 3 | Rekas Mateusz | 100 | 844 | | |
8 | 2 | Bauta Roman | 111 | 825 | | |
9 | 11 | Choma Beata | 134 | 786 | | |
10 | 24 | Kostiuskevicius Rimas | 136 | 783 | | |
11 | 20 | Leszczuk Ewelina | 180 | 708 | | |
12 | 26 | Chubarov Evgeny | 244 | 599 | | |
13 | 13 | Komza Laurynas | 247 | 594 | | |
14 | 7 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 291 | 519 | | |
15 | 1 | Bauta Jakub | 317 | 481 | | |
16 | 19 | Dawidziuk Bazyli | 332 | 444 | | |
17 | 8 | Biederman Joanna | 374 | 407 | | |
18 | 27 | Jaskolski Adam Andrzej | 376 | 370 | | |
19 | 4 | Dawidziuk Denis | 409 | 333 | | |
20 | 16 | Dziedziak Jakub | 545 | 296 | | |
21 | 17 | Kowalski Miroslaw | 1296 | 259 | | |
22 | 10 | Klickova Nikola | 1583 | 222 | | |
23 | 18 | Radomski Piotr | 2165 | 185 | | |
24 | 21 | Sobol Pawel | 5693 | 148 | | |
25 | 25 | Pyza Bartłomiej | 6633 | 111 | | |
26 | 6 | Kalinowski Marek | нет рез. | 74 | | R12.11.2 No electronic mark |
27 | 9 | Jagodzik Zbigniew | не ст. | 0 | | Did not fly |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 13 | Komza Laurynas | 3580 |
2 | 15 | Filus Tomasz | 3525 |
3 | 3 | Rekas Mateusz | 3218 |
4 | 24 | Kostiuskevicius Rimas | 3210 |
5 | 12 | Borkowski Krzysztof | 3036 |
6 | 2 | Bauta Roman | 2951 |
7 | 26 | Chubarov Evgeny | 2869 |
8 | 14 | Sionkowski Tomasz | 2715 |
9 | 23 | Nowakowski Bartosz | 2700 |
10 | 1 | Bauta Jakub | 2653 |
11 | 22 | Iwański Arkadiusz | 2528 |
12 | 5 | Borkowski Kacper | 2452 |
13 | 11 | Choma Beata | 2452 |
14 | 19 | Dawidziuk Bazyli | 2452 |
15 | 16 | Dziedziak Jakub | 2178 |
16 | 8 | Biederman Joanna | 2129 |
17 | 20 | Leszczuk Ewelina | 2084 |
18 | 27 | Jaskolski Adam Andrzej | 1853 |
19 | 7 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 1519 |
20 | 17 | Kowalski Miroslaw | 1453 |
21 | 10 | Klickova Nikola | 1117 |
22 | 21 | Sobol Pawel | 1111 |
23 | 6 | Kalinowski Marek | 1036 |
24 | 18 | Radomski Piotr | 1036 |
25 | 25 | Pyza Bartłomiej | 1018 |
26 | 4 | Dawidziuk Denis | 962 |
27 | 9 | Jagodzik Zbigniew | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 15 | Filus Tomasz | 5229 |
2 | 13 | Komza Laurynas | 5072 |
3 | 3 | Rekas Mateusz | 4508 |
4 | 23 | Nowakowski Bartosz | 4306 |
5 | 19 | Dawidziuk Bazyli | 4260 |
6 | 22 | Iwański Arkadiusz | 4195 |
7 | 11 | Choma Beata | 4137 |
8 | 1 | Bauta Jakub | 4114 |
9 | 24 | Kostiuskevicius Rimas | 4098 |
10 | 12 | Borkowski Krzysztof | 3982 |
11 | 26 | Chubarov Evgeny | 3972 |
12 | 2 | Bauta Roman | 3617 |
13 | 27 | Jaskolski Adam Andrzej | 3469 |
14 | 7 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 3306 |
15 | 5 | Borkowski Kacper | 2970 |
16 | 14 | Sionkowski Tomasz | 2789 |
17 | 17 | Kowalski Miroslaw | 2694 |
18 | 16 | Dziedziak Jakub | 2585 |
19 | 8 | Biederman Joanna | 2499 |
20 | 20 | Leszczuk Ewelina | 2343 |
21 | 18 | Radomski Piotr | 2123 |
22 | 25 | Pyza Bartłomiej | 1970 |
23 | 4 | Dawidziuk Denis | 1918 |
24 | 10 | Klickova Nikola | 1894 |
25 | 21 | Sobol Pawel | 1407 |
26 | 9 | Jagodzik Zbigniew | 1343 |
27 | 6 | Kalinowski Marek | 1295 |
Задание №7Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 24 | Kostiuskevicius Rimas | 0.43 | 1000 | | |
2 | 13 | Komza Laurynas | 1.34 | 997 | | |
3 | 21 | Sobol Pawel | 1.92 | 994 | | |
3 | 19 | Dawidziuk Bazyli | 2.06 | 994 | | |
5 | 3 | Rekas Mateusz | 2.72 | 991 | | |
6 | 18 | Radomski Piotr | 5.06 | 983 | | |
7 | 1 | Bauta Jakub | 5.81 | 980 | | |
8 | 16 | Dziedziak Jakub | 13.64 | 951 | | |
9 | 11 | Choma Beata | 27.76 | 899 | | |
10 | 7 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 50 | 816 | | |
11 | 5 | Borkowski Kacper | 95 | 649 | | |
12 | 27 | Jaskolski Adam Andrzej | 118 | 564 | | |
13 | 4 | Dawidziuk Denis | 130 | 519 | | |
14 | 12 | Borkowski Krzysztof | 132 | 481 | | |
15 | 2 | Bauta Roman | 135 | 444 | | |
16 | 25 | Pyza Bartłomiej | 127 | 430 | 100 | R9.1.1 Balloon moved in CLA no permission, R9.3.2 No quick release tie-off |
17 | 6 | Kalinowski Marek | 139 | 407 | | |
18 | 22 | Iwański Arkadiusz | 142 | 370 | | |
19 | 15 | Filus Tomasz | 153 | 333 | | |
20 | 8 | Biederman Joanna | 165 | 296 | | |
21 | 26 | Chubarov Evgeny | 177 | 259 | | |
22 | 10 | Klickova Nikola | 187 | 222 | | |
23 | 23 | Nowakowski Bartosz | 215 | 185 | | |
24 | 14 | Sionkowski Tomasz | 218 | 148 | | |
25 | 20 | Leszczuk Ewelina | 233 | 111 | | |
26 | 17 | Kowalski Miroslaw | 236 | 74 | | |
27 | 9 | Jagodzik Zbigniew | не ст. | 0 | | Did not fly |
Задание №8Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 19 | Dawidziuk Bazyli | 1.55 | 1000 | | |
2 | 24 | Kostiuskevicius Rimas | 4.67 | 953 | | |
3 | 23 | Nowakowski Bartosz | 4.91 | 949 | | |
4 | 18 | Radomski Piotr | 8.35 | 897 | | |
5 | 25 | Pyza Bartłomiej | 8.93 | 889 | | |
6 | 17 | Kowalski Miroslaw | 11.6 | 848 | | |
7 | 3 | Rekas Mateusz | 12.73 | 831 | | |
8 | 22 | Iwański Arkadiusz | 16.57 | 773 | | |
9 | 13 | Komza Laurynas | 20.74 | 710 | | |
10 | 15 | Filus Tomasz | 22.56 | 683 | | |
11 | 14 | Sionkowski Tomasz | 25.45 | 639 | | |
12 | 2 | Bauta Roman | 30.76 | 559 | | |
13 | 1 | Bauta Jakub | 32.15 | 538 | | |
14 | 11 | Choma Beata | 33.4 | 519 | | |
15 | 4 | Dawidziuk Denis | 36.28 | 481 | | |
16 | 27 | Jaskolski Adam Andrzej | 36.6 | 444 | | |
17 | 12 | Borkowski Krzysztof | 41 | 407 | | |
18 | 7 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 42 | 370 | | |
19 | 8 | Biederman Joanna | 67 | 333 | | |
20 | 5 | Borkowski Kacper | 86 | 296 | | |
21 | 26 | Chubarov Evgeny | 93 | 259 | | |
22 | 20 | Leszczuk Ewelina | 114 | 185 | | |
23 | 10 | Klickova Nikola | 147 | 148 | | |
24 | 21 | Sobol Pawel | 105 | 122 | 100 | R6.13.3 Unapproved LGR |
25 | 16 | Dziedziak Jakub | 189 | 111 | | |
26 | 6 | Kalinowski Marek | нет рез. | 74 | | R12.11.2 No electronic mark |
27 | 9 | Jagodzik Zbigniew | не ст. | 0 | | Did not fly |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 19 | Dawidziuk Bazyli | 1994 |
2 | 24 | Kostiuskevicius Rimas | 1953 |
3 | 18 | Radomski Piotr | 1880 |
4 | 3 | Rekas Mateusz | 1822 |
5 | 13 | Komza Laurynas | 1707 |
6 | 1 | Bauta Jakub | 1518 |
7 | 11 | Choma Beata | 1418 |
8 | 25 | Pyza Bartłomiej | 1319 |
9 | 7 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 1186 |
10 | 22 | Iwański Arkadiusz | 1143 |
11 | 23 | Nowakowski Bartosz | 1134 |
12 | 21 | Sobol Pawel | 1116 |
13 | 16 | Dziedziak Jakub | 1062 |
14 | 15 | Filus Tomasz | 1016 |
15 | 27 | Jaskolski Adam Andrzej | 1008 |
16 | 2 | Bauta Roman | 1003 |
17 | 4 | Dawidziuk Denis | 1000 |
18 | 5 | Borkowski Kacper | 945 |
19 | 17 | Kowalski Miroslaw | 922 |
20 | 12 | Borkowski Krzysztof | 888 |
21 | 14 | Sionkowski Tomasz | 787 |
22 | 8 | Biederman Joanna | 629 |
23 | 26 | Chubarov Evgeny | 518 |
24 | 6 | Kalinowski Marek | 481 |
25 | 10 | Klickova Nikola | 370 |
26 | 20 | Leszczuk Ewelina | 296 |
27 | 9 | Jagodzik Zbigniew | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 13 | Komza Laurynas | 6779 |
2 | 3 | Rekas Mateusz | 6330 |
3 | 19 | Dawidziuk Bazyli | 6254 |
4 | 15 | Filus Tomasz | 6245 |
5 | 24 | Kostiuskevicius Rimas | 6051 |
6 | 1 | Bauta Jakub | 5632 |
7 | 11 | Choma Beata | 5555 |
8 | 23 | Nowakowski Bartosz | 5440 |
9 | 22 | Iwański Arkadiusz | 5338 |
10 | 12 | Borkowski Krzysztof | 4870 |
11 | 2 | Bauta Roman | 4620 |
12 | 7 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 4492 |
13 | 26 | Chubarov Evgeny | 4490 |
14 | 27 | Jaskolski Adam Andrzej | 4477 |
15 | 18 | Radomski Piotr | 4003 |
16 | 5 | Borkowski Kacper | 3915 |
17 | 16 | Dziedziak Jakub | 3647 |
18 | 17 | Kowalski Miroslaw | 3616 |
19 | 14 | Sionkowski Tomasz | 3576 |
20 | 25 | Pyza Bartłomiej | 3289 |
21 | 8 | Biederman Joanna | 3128 |
22 | 4 | Dawidziuk Denis | 2918 |
23 | 20 | Leszczuk Ewelina | 2639 |
24 | 21 | Sobol Pawel | 2523 |
25 | 10 | Klickova Nikola | 2264 |
26 | 6 | Kalinowski Marek | 1776 |
27 | 9 | Jagodzik Zbigniew | 1343 |
Задание №9Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 24 | Kostiuskevicius Rimas | 6 | 1000 | | |
2 | 11 | Choma Beata | 15 | 886 | | |
3 | 3 | Rekas Mateusz | 16 | 873 | | |
4 | 13 | Komza Laurynas | 17 | 861 | | |
5 | 6 | Kalinowski Marek | 18 | 848 | | |
6 | 1 | Bauta Jakub | 20 | 823 | | |
7 | 10 | Klickova Nikola | 22 | 797 | | |
8 | 15 | Filus Tomasz | 30 | 696 | | |
9 | 20 | Leszczuk Ewelina | 31 | 684 | | |
10 | 7 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 37 | 608 | | |
11 | 16 | Dziedziak Jakub | 38 | 595 | | |
11 | 22 | Iwański Arkadiusz | 38 | 595 | | |
13 | 26 | Chubarov Evgeny | 39 | 582 | | |
14 | 18 | Radomski Piotr | 44 | 519 | | |
15 | 14 | Sionkowski Tomasz | 50 | 481 | | |
16 | 21 | Sobol Pawel | 55 | 444 | | |
17 | 27 | Jaskolski Adam Andrzej | 79 | 407 | | |
18 | 23 | Nowakowski Bartosz | 109 | 370 | | |
19 | 2 | Bauta Roman | 118 | 333 | | |
20 | 17 | Kowalski Miroslaw | 151 | 296 | | |
21 | 9 | Jagodzik Zbigniew | 215 | 259 | | |
22 | 19 | Dawidziuk Bazyli | 220 | 222 | | |
23 | 12 | Borkowski Krzysztof | 229 | 185 | | |
24 | 8 | Biederman Joanna | 275 | 148 | | |
25 | 25 | Pyza Bartłomiej | 286 | 111 | | |
26 | 4 | Dawidziuk Denis | 315 | 74 | | |
27 | 5 | Borkowski Kacper | 511 | 37 | | |
Задание №10Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 11 | Choma Beata | 5 | 1000 | | |
1 | 7 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 5 | 1000 | | |
3 | 10 | Klickova Nikola | 9 | 920 | | |
4 | 14 | Sionkowski Tomasz | 11 | 880 | | |
5 | 15 | Filus Tomasz | 14 | 820 | | |
5 | 16 | Dziedziak Jakub | 14 | 820 | | |
7 | 26 | Chubarov Evgeny | 16 | 780 | | |
8 | 3 | Rekas Mateusz | 19 | 719 | | |
9 | 13 | Komza Laurynas | 20 | 699 | | |
10 | 2 | Bauta Roman | 21 | 679 | | |
10 | 24 | Kostiuskevicius Rimas | 21 | 679 | | |
12 | 21 | Sobol Pawel | 23 | 639 | | |
13 | 22 | Iwański Arkadiusz | 28 | 539 | | |
14 | 23 | Nowakowski Bartosz | 29 | 519 | | |
15 | 9 | Jagodzik Zbigniew | 33 | 481 | | |
16 | 25 | Pyza Bartłomiej | 38 | 444 | | |
17 | 27 | Jaskolski Adam Andrzej | 51 | 407 | | |
18 | 18 | Radomski Piotr | 63 | 370 | | |
19 | 12 | Borkowski Krzysztof | 66 | 333 | | |
20 | 6 | Kalinowski Marek | 116 | 296 | | |
21 | 8 | Biederman Joanna | 166 | 259 | | |
22 | 4 | Dawidziuk Denis | 199 | 222 | | |
23 | 19 | Dawidziuk Bazyli | 204 | 185 | | |
24 | 17 | Kowalski Miroslaw | 362 | 148 | | |
25 | 20 | Leszczuk Ewelina | 445 | 111 | | |
26 | 5 | Borkowski Kacper | 514 | 74 | | |
27 | 1 | Bauta Jakub | нет рез. | 37 | | R12.3.6 No Valid Goal Declaration |
Задание №11Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 26 | Chubarov Evgeny | 3.05 | 1000 | | |
2 | 7 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 3.17 | 995 | | |
3 | 3 | Rekas Mateusz | 3.6 | 978 | | |
4 | 24 | Kostiuskevicius Rimas | 5.06 | 921 | | |
5 | 16 | Dziedziak Jakub | 6.31 | 872 | | |
6 | 1 | Bauta Jakub | 8.71 | 778 | | |
7 | 23 | Nowakowski Bartosz | 8.78 | 776 | | |
8 | 10 | Klickova Nikola | 9.31 | 755 | | |
