Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
V Аэропикник |
---|
Пачкув, Польша, 28.07.2017 - 31.07.2017 |
Главный судья: Komas Eugenijus |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWZ 18 | JDG 17 | JDG 16 | RTA 15 | MDT 14 | FIN 13 | ELB 12 | HWZ 11 | JDG 10 | FIN 9 | XDT 8 | 3DT 7 | CRT 6 | JDG 5 | FIN 4 | HWZ 3 | JDG 2 | PDG 1 | |||||
1 | 1 | Filus Tomasz | 13520 | 751 | 294 | 855 | 915 | 646 | 861 | 932 | 599 | 1000 | 1000 | 535 | 887 | 666 | 265 | 412 | 917 | 904 | 849 | 983 |
2 | 6 | Rekas Mateusz | 12801 | 711 | 656 | 783 | 441 | 353 | 803 | 970 | 673 | 717 | 928 | 706 | 1000 | 412 | 932 | 724 | 471 | 298 | 951 | 983 |
3 | 12 | Choma Beata | 12430 | 691 | 801 | 928 | 943 | 621 | 0 | 776 | 471 | 623 | 809 | 604 | 585 | 529 | 984 | 708 | 972 | 471 | 1000 | 605 |
4 | 7 | Jagodzik Zbigniew | 12270 | 682 | 783 | 353 | 353 | 529 | 684 | 1000 | 824 | 874 | 471 | 904 | 895 | 659 | 1000 | 722 | 1000 | 983 | 118 | 118 |
5 | 9 | Borkowski Krzysztof | 11709 | 651 | 176 | 909 | 625 | 843 | 1000 | 843 | 825 | 945 | 921 | 471 | 329 | 1000 | 529 | 176 | 529 | 1000 | 235 | 353 |
6 | 8 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 11412 | 634 | 529 | 1000 | 1000 | 294 | 850 | 838 | 1000 | 655 | 412 | 529 | 800 | 557 | 15 | 1000 | 235 | 412 | 757 | 529 |
7 | 17 | Bauta Jakub | 11380 | 632 | 1000 | 656 | 642 | 412 | 235 | 59 | 910 | 471 | 788 | 938 | 661 | 535 | 412 | 981 | 972 | 294 | 775 | 639 |
8 | 4 | Iwański Arkadiusz | 11087 | 616 | 728 | 529 | 294 | 471 | 895 | 923 | 806 | 584 | 235 | 235 | 329 | 680 | 920 | 529 | 668 | 660 | 601 | 1000 |
9 | 2 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 10544 | 586 | 412 | 412 | 529 | 778 | 294 | 441 | 909 | 976 | 529 | 1000 | 860 | 762 | 265 | 118 | 353 | 961 | 176 | 769 |
10 | 15 | Kowalski Miroslaw | 10523 | 585 | 471 | 801 | 852 | 1000 | 353 | 176 | 529 | 353 | 938 | 880 | 696 | 803 | 471 | 353 | 147 | 927 | 597 | 176 |
11 | 5 | Jaskolski Adam Andrzej | 9383 | 521 | 873 | 873 | 563 | 778 | 412 | 235 | 294 | 294 | 962 | 741 | 329 | 471 | 970 | 294 | 294 | 59 | 529 | 412 |
12 | 16 | Pyza Bartłomiej | 8516 | 473 | 235 | 176 | 235 | 719 | 529 | 194 | 118 | 412 | 909 | 353 | 529 | 353 | 851 | 892 | 834 | 353 | 353 | 471 |
13 | 13 | Kalinowski Marek | 8306 | 461 | 353 | 471 | 926 | 675 | 825 | 441 | 235 | 118 | 118 | 118 | 329 | 118 | 643 | 770 | 529 | 176 | 471 | 990 |
14 | 3 | Leszczuk Damian | 7946 | 441 | 783 | 235 | 176 | 235 | 665 | 441 | 176 | 235 | 353 | 412 | 329 | 235 | 916 | 471 | 557 | 118 | 680 | 929 |
15 | 10 | Radomski Piotr | 6437 | 358 | 728 | 294 | 441 | 176 | 471 | 952 | 353 | 529 | 294 | 294 | 329 | 118 | 18 | 235 | 147 | 529 | 294 | 235 |
16 | 14 | Sobol Pawel | 4898 | 272 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 118 | 412 | 176 | 176 | 176 | 329 | 294 | 265 | 906 | 412 | 868 | 412 | 59 |
17 | 11 | Bamberski Wojciech | 2301 | 128 | 118 | 118 | 118 | 118 | 176 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 118 | 59 | 59 | 59 | 235 | 59 | 294 |
Контрольная сумма: | A837 | 8392 | 91EC | 17AC | 82CC | A0C0 | 13046 | 9695 | B40B | BE8C | 8CB0 | 92DF | B336 | 79FA | 9D82 | BE38 | 814B | 972B |
V Аэропикник | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
18 | 30.07.2017 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Komas Eugenijus | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Bauta Jakub | 7 | GPS | 7 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 5 | Jaskolski Adam Andrzej | 14 | GPS | 14 | 873 | 873 | ||||
3 | 12 | Choma Beata | 18 | GPS | 18 | 801 | 801 | ||||
4 | 3 | Leszczuk Damian | 19 | GPS | 19 | 783 | 783 | ||||
4 | 7 | Jagodzik Zbigniew | 19 | GPS | 19 | 783 | 783 | ||||
6 | 4 | Iwański Arkadiusz | 22 | GPS | 22 | 728 | 728 | ||||
6 | 10 | Radomski Piotr | 22 | GPS | 22 | 728 | 728 | ||||
8 | 6 | Rekas Mateusz | 26 | GPS | 26 | 656 | 656 | ||||
9 | 8 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 33 | GPS | 33 | 529 | 529 | ||||
10 | 15 | Kowalski Miroslaw | 45 | GPS | 45 | 471 | 471 | ||||
11 | 2 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 102 | GPS | 102 | 412 | 412 | ||||
12 | 13 | Kalinowski Marek | 124 | GPS | 124 | 353 | 353 | ||||
13 | 1 | Filus Tomasz | 163 | GPS | 163 | 294 | 294 | ||||
14 | 16 | Pyza Bartłomiej | 178 | GPS | 178 | 235 | 235 | ||||
15 | 9 | Borkowski Krzysztof | 295 | GPS | 295 | 176 | 176 | ||||
16 | 11 | Bamberski Wojciech | 3159 | GPS | 3159 | 118 | 118 | ||||
17 | 14 | Sobol Pawel | 11076 | GPS | 11076 | 59 | 59 | ||||
Контрольная сумма: | A837 | ||||||||||
V Аэропикник | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
17 | 30.07.2017 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Komas Eugenijus | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 12 | GPS | 12 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 12 | Choma Beata | 16 | GPS | 16 | 928 | 928 | ||||
3 | 9 | Borkowski Krzysztof | 17 | GPS | 17 | 909 | 909 | ||||
4 | 5 | Jaskolski Adam Andrzej | 19 | GPS | 19 | 873 | 873 | ||||
5 | 1 | Filus Tomasz | 20 | GPS | 20 | 855 | 855 | ||||
6 | 15 | Kowalski Miroslaw | 23 | GPS | 23 | 801 | 801 | ||||
7 | 6 | Rekas Mateusz | 24 | GPS | 24 | 783 | 783 | ||||
8 | 17 | Bauta Jakub | 31 | GPS | 31 | 656 | 656 | ||||
9 | 4 | Iwański Arkadiusz | 38 | GPS | 38 | 529 | 529 | ||||
10 | 13 | Kalinowski Marek | 39 | GPS | 39 | 471 | 471 | ||||
11 | 2 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 50 | GPS | 50 | 412 | 412 | ||||
12 | 7 | Jagodzik Zbigniew | 61 | GPS | 61 | 353 | 353 | ||||
13 | 10 | Radomski Piotr | 92 | GPS | 92 | 294 | 294 | ||||
14 | 3 | Leszczuk Damian | 105 | GPS | 105 | 235 | 235 | ||||
15 | 16 | Pyza Bartłomiej | 257 | GPS | 257 | 176 | 176 | ||||
16 | 11 | Bamberski Wojciech | 1746 | GPS | 1746 | 118 | 118 | ||||
17 | 14 | Sobol Pawel | 9578 | GPS | 9578 | 59 | 59 | ||||
Контрольная сумма: | 8392 | ||||||||||
V Аэропикник | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 30.07.2017 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Komas Eugenijus | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 4 | GPS | 4 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 12 | Choma Beata | 14 | GPS | 14 | 943 | 943 | ||||
3 | 13 | Kalinowski Marek | 17 | GPS | 17 | 926 | 926 | ||||
4 | 1 | Filus Tomasz | 19 | GPS | 19 | 915 | 915 | ||||
5 | 15 | Kowalski Miroslaw | 30 | GPS | 30 | 852 | 852 | ||||
6 | 17 | Bauta Jakub | 67 | GPS | 67 | 642 | 642 | ||||
7 | 9 | Borkowski Krzysztof | 70 | GPS | 70 | 625 | 625 | ||||
8 | 5 | Jaskolski Adam Andrzej | 81 | GPS | 81 | 563 | 563 | ||||
9 | 2 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 87 | GPS | 87 | 529 | 529 | ||||
10 | 6 | Rekas Mateusz | 104 | GPS | 104 | 441 | 441 | ||||
10 | 10 | Radomski Piotr | 104 | GPS | 104 | 441 | 441 | ||||
12 | 7 | Jagodzik Zbigniew | 105 | GPS | 105 | 353 | 353 | ||||
13 | 4 | Iwański Arkadiusz | 145 | GPS | 145 | 294 | 294 | ||||
14 | 16 | Pyza Bartłomiej | 162 | GPS | 162 | 235 | 235 | ||||
15 | 3 | Leszczuk Damian | 177 | GPS | 177 | 176 | 176 | ||||
16 | 11 | Bamberski Wojciech | 226 | GPS | 226 | 118 | 118 | ||||
17 | 14 | Sobol Pawel | 7362 | GPS | 7362 | 59 | 59 | ||||
Контрольная сумма: | 91EC | ||||||||||
V Аэропикник | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 30.07.2017 | утро | 15.10 | RTA | Гонка в зачетную зону |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Komas Eugenijus | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Kowalski Miroslaw | 05:28 | GPS | 05:28 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Borkowski Krzysztof | 05:42 | GPS | 05:42 | 843 | 843 | ||||
3 | 2 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 05:48 | GPS | 05:48 | 778 | 778 | ||||
3 | 5 | Jaskolski Adam Andrzej | 05:48 | GPS | 05:48 | 778 | 778 | ||||
5 | 16 | Pyza Bartłomiej | 05:53 | GPS | 05:53 | 719 | 719 | ||||
6 | 13 | Kalinowski Marek | 05:57 | GPS | 05:57 | 675 | 675 | ||||
7 | 1 | Filus Tomasz | 06:00 | GPS | 06:00 | 646 | 646 | ||||
8 | 12 | Choma Beata | 05:44 | GPS | 05:44 | 821 | 200 | 621 | TP R8.4.2 Wrong task order | ||
9 | 7 | Jagodzik Zbigniew | 06:10 | GPS | 06:10 | 529 | 529 | ||||
10 | 4 | Iwański Arkadiusz | 06:11 | GPS | 06:11 | 471 | 471 | ||||
11 | 17 | Bauta Jakub | 06:11 | GPS | 06:11 | 412 | 412 | ||||
12 | 6 | Rekas Mateusz | 06:13 | GPS | 06:13 | 353 | 353 | ||||
13 | 8 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 06:18 | GPS | 06:18 | 294 | 294 | ||||
14 | 3 | Leszczuk Damian | 06:19 | GPS | 06:19 | 235 | 235 | ||||
15 | 10 | Radomski Piotr | 06:37 | GPS | 06:37 | 176 | 176 | ||||
16 | 11 | Bamberski Wojciech | 11:07 | GPS | 11:07 | 118 | 118 | ||||
17 | 14 | Sobol Pawel | нет рез. | нет рез. | 59 | 59 | |||||
Контрольная сумма: | 17AC | ||||||||||
V Аэропикник | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 30.07.2017 | утро | 15.13 | MDT | Минимальное расстояние |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Komas Eugenijus | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Borkowski Krzysztof | 3 | GPS | 3 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 4 | Iwański Arkadiusz | 41 | GPS | 41 | 895 | 895 | ||||
3 | 1 | Filus Tomasz | 53 | GPS | 53 | 861 | 861 | ||||
4 | 8 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 57 | GPS | 57 | 850 | 850 | ||||
5 | 13 | Kalinowski Marek | 66 | GPS | 66 | 825 | 825 | ||||
6 | 6 | Rekas Mateusz | 74 | GPS | 74 | 803 | 803 | ||||
7 | 7 | Jagodzik Zbigniew | 117 | GPS | 117 | 684 | 684 | ||||
8 | 3 | Leszczuk Damian | 124 | GPS | 124 | 665 | 665 | ||||
9 | 16 | Pyza Bartłomiej | 173 | GPS | 173 | 529 | 529 | ||||
10 | 10 | Radomski Piotr | 214 | GPS | 214 | 471 | 471 | ||||
11 | 5 | Jaskolski Adam Andrzej | 256 | GPS | 256 | 412 | 412 | ||||
12 | 15 | Kowalski Miroslaw | 352 | GPS | 352 | 353 | 353 | ||||
13 | 2 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 416 | GPS | 416 | 294 | 294 | ||||
14 | 17 | Bauta Jakub | 682 | GPS | 682 | 235 | 235 | ||||
15 | 11 | Bamberski Wojciech | 910 | GPS | 910 | 176 | 176 | ||||
16 | 14 | Sobol Pawel | нет рез. | нет рез. | 59 | 59 | |||||
17 | 12 | Choma Beata | 2877 | GPS | 2877 | 118 | 200 | 0 | TP R8.4.2 Wrong task order | ||
Контрольная сумма: | 82CC | ||||||||||
V Аэропикник | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 30.07.2017 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Komas Eugenijus | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jagodzik Zbigniew | 5.2 | MT | 5.2 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 6 | Rekas Mateusz | 11.27 | MT | 11.27 | 970 | 970 | ||||
3 | 10 | Radomski Piotr | 14.87 | MT | 14.87 | 952 | 952 | ||||
4 | 1 | Filus Tomasz | 18.91 | MT | 18.91 | 932 | 932 | ||||
5 | 4 | Iwański Arkadiusz | 20.63 | MT | 20.63 | 923 | 923 | ||||
6 | 9 | Borkowski Krzysztof | 36.7 | MT | 36.7 | 843 | 843 | ||||
7 | 8 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 37.82 | MT | 37.82 | 838 | 838 | ||||
8 | 12 | Choma Beata | 50.38 | MT | 50.38 | 776 | 776 | ||||
9 | 2 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 100 | GPS | 100 | 441 | 441 | ||||
9 | 3 | Leszczuk Damian | 100 | GPS | 100 | 441 | 441 | ||||
9 | 11 | Bamberski Wojciech | 100 | GPS | 100 | 441 | 441 | ||||
9 | 13 | Kalinowski Marek | 100 | GPS | 100 | 441 | 441 | ||||
13 | 5 | Jaskolski Adam Andrzej | 239 | GPS | 239 | 235 | 235 | ||||
14 | 16 | Pyza Bartłomiej | 111 | GPS | 111 | 294 | 100 | 194 | TP R8.11.1 Late entry (< 5 min) | ||
15 | 15 | Kowalski Miroslaw | 773 | GPS | 773 | 176 | 176 | ||||
16 | 14 | Sobol Pawel | 1075 | GPS | 1075 | 118 | 118 | ||||
17 | 17 | Bauta Jakub | 1391 | GPS | 1391 | 59 | 59 | ||||
Контрольная сумма: | A0C0 | ||||||||||
V Аэропикник | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 29.07.2017 | вечер | 15.11 | ELB | Локоть |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Komas Eugenijus | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 50.93 | GPS | 50.93 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 17 | Bauta Jakub | 46.17 | GPS | 46.17 | 910 | 910 | ||||
3 | 2 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 46.12 | GPS | 46.12 | 909 | 909 | ||||
4 | 9 | Borkowski Krzysztof | 41.68 | GPS | 41.68 | 825 | 825 | ||||
5 | 7 | Jagodzik Zbigniew | 41.62 | GPS | 41.62 | 824 | 824 | ||||
6 | 4 | Iwański Arkadiusz | 40.64 | GPS | 40.64 | 806 | 806 | ||||
7 | 6 | Rekas Mateusz | 33.63 | GPS | 33.63 | 673 | 673 | ||||
8 | 1 | Filus Tomasz | 29.73 | GPS | 29.73 | 599 | 599 | ||||
9 | 15 | Kowalski Miroslaw | 26.01 | GPS | 26.01 | 529 | 529 | ||||
10 | 12 | Choma Beata | 25.33 | GPS | 25.33 | 471 | 471 | ||||
11 | 14 | Sobol Pawel | 22.87 | GPS | 22.87 | 412 | 412 | ||||
12 | 10 | Radomski Piotr | 21.55 | GPS | 21.55 | 353 | 353 | ||||
13 | 5 | Jaskolski Adam Andrzej | 17.58 | GPS | 17.58 | 294 | 294 | ||||
14 | 13 | Kalinowski Marek | 12.78 | GPS | 12.78 | 235 | 235 | ||||
15 | 3 | Leszczuk Damian | 6.82 | GPS | 6.82 | 176 | 176 | ||||
16 | 16 | Pyza Bartłomiej | 3.33 | GPS | 3.33 | 118 | 118 | ||||
17 | 11 | Bamberski Wojciech | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 13046 | ||||||||||
V Аэропикник | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 29.07.2017 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Komas Eugenijus | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Filus Tomasz | 10 | GPS | 10 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 2 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 13 | GPS | 13 | 976 | 976 | ||||
3 | 9 | Borkowski Krzysztof | 17 | GPS | 17 | 945 | 945 | ||||
4 | 7 | Jagodzik Zbigniew | 26 | GPS | 26 | 874 | 874 | ||||
5 | 6 | Rekas Mateusz | 46 | GPS | 46 | 717 | 717 | ||||
6 | 8 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 54 | GPS | 54 | 655 | 655 | ||||
7 | 12 | Choma Beata | 58 | GPS | 58 | 623 | 623 | ||||
8 | 4 | Iwański Arkadiusz | 63 | GPS | 63 | 584 | 584 | ||||
9 | 10 | Radomski Piotr | 70 | GPS | 70 | 529 | 529 | ||||
10 | 17 | Bauta Jakub | 78 | GPS | 78 | 471 | 471 | ||||
11 | 16 | Pyza Bartłomiej | 117 | GPS | 117 | 412 | 412 | ||||
12 | 15 | Kowalski Miroslaw | 162 | GPS | 162 | 353 | 353 | ||||
13 | 5 | Jaskolski Adam Andrzej | 175 | GPS | 175 | 294 | 294 | ||||
14 | 3 | Leszczuk Damian | 239 | GPS | 239 | 235 | 235 | ||||
15 | 14 | Sobol Pawel | 682 | GPS | 682 | 176 | 176 | ||||
16 | 13 | Kalinowski Marek | 1879 | GPS | 1879 | 118 | 118 | ||||
17 | 11 | Bamberski Wojciech | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 9695 | ||||||||||
V Аэропикник | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 29.07.2017 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Komas Eugenijus | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Filus Tomasz | 40 | GPS | 40 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 5 | Jaskolski Adam Andrzej | 60 | GPS | 60 | 962 | 962 | ||||
3 | 15 | Kowalski Miroslaw | 73 | GPS | 73 | 938 | 938 | ||||
4 | 6 | Rekas Mateusz | 78 | GPS | 78 | 928 | 928 | ||||
5 | 9 | Borkowski Krzysztof | 82 | GPS | 82 | 921 | 921 | ||||
6 | 16 | Pyza Bartłomiej | 88 | GPS | 88 | 909 | 909 | ||||
7 | 12 | Choma Beata | 141 | GPS | 141 | 809 | 809 | ||||
8 | 17 | Bauta Jakub | 152 | GPS | 152 | 788 | 788 | ||||
9 | 2 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 289 | GPS | 289 | 529 | 529 | ||||
10 | 7 | Jagodzik Zbigniew | 322 | GPS | 322 | 471 | 471 | ||||
11 | 8 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 379 | GPS | 379 | 412 | 412 | ||||
12 | 3 | Leszczuk Damian | 381 | GPS | 381 | 353 | 353 | ||||
13 | 10 | Radomski Piotr | 432 | GPS | 432 | 294 | 294 | ||||
14 | 4 | Iwański Arkadiusz | 528 | GPS | 528 | 235 | 235 | ||||
15 | 14 | Sobol Pawel | 1127 | GPS | 1127 | 176 | 176 | ||||
16 | 13 | Kalinowski Marek | 1975 | GPS | 1975 | 118 | 118 | ||||
17 | 11 | Bamberski Wojciech | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | B40B | ||||||||||
V Аэропикник | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 29.07.2017 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Komas Eugenijus | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 4.32 | MT | 4.32 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 17 | Bauta Jakub | 7.47 | MT | 7.47 | 938 | 938 | ||||
3 | 7 | Jagodzik Zbigniew | 9.17 | MT | 9.17 | 904 | 904 | ||||
4 | 15 | Kowalski Miroslaw | 10.37 | MT | 10.37 | 880 | 880 | ||||
5 | 5 | Jaskolski Adam Andrzej | 17.43 | MT | 17.43 | 741 | 741 | ||||
6 | 6 | Rekas Mateusz | 19.16 | MT | 19.16 | 706 | 706 | ||||
7 | 12 | Choma Beata | 24.32 | MT | 24.32 | 604 | 604 | ||||
8 | 1 | Filus Tomasz | 27.82 | MT | 27.82 | 535 | 535 | ||||
9 | 8 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 28.12 | MT | 28.12 | 529 | 529 | ||||
10 | 9 | Borkowski Krzysztof | 31.84 | MT | 31.84 | 471 | 471 | ||||
11 | 3 | Leszczuk Damian | 32.72 | MT | 32.72 | 412 | 412 | ||||
12 | 16 | Pyza Bartłomiej | 175 | GPS | 175 | 353 | 353 | ||||
13 | 10 | Radomski Piotr | 205 | GPS | 205 | 294 | 294 | ||||
14 | 4 | Iwański Arkadiusz | 345 | GPS | 345 | 235 | 235 | ||||
15 | 14 | Sobol Pawel | 538 | GPS | 538 | 176 | 176 | ||||
16 | 13 | Kalinowski Marek | 1604 | GPS | 1604 | 118 | 118 | ||||
17 | 11 | Bamberski Wojciech | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | BE8C | ||||||||||
V Аэропикник | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 29.07.2017 | утро | 15.16 | XDT | Максимальная дальность по времени |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Komas Eugenijus | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rekas Mateusz | 4445 | GPS | 4445 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 7 | Jagodzik Zbigniew | 3489 | GPS | 3489 | 895 | 895 | ||||
3 | 1 | Filus Tomasz | 3414 | GPS | 3414 | 887 | 887 | ||||
4 | 2 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 3165 | GPS | 3165 | 860 | 860 | ||||
5 | 8 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 2619 | GPS | 2619 | 800 | 800 | ||||
6 | 15 | Kowalski Miroslaw | 1673 | GPS | 1673 | 696 | 696 | ||||
7 | 17 | Bauta Jakub | 1350 | GPS | 1350 | 661 | 661 | ||||
8 | 12 | Choma Beata | 663 | GPS | 663 | 585 | 585 | ||||
9 | 16 | Pyza Bartłomiej | 148 | GPS | 148 | 529 | 529 | ||||
10 | 3 | Leszczuk Damian | нет рез. | нет рез. | 329 | 329 | |||||
10 | 4 | Iwański Arkadiusz | нет рез. | нет рез. | 329 | 329 | |||||
10 | 5 | Jaskolski Adam Andrzej | нет рез. | нет рез. | 329 | 329 | |||||
10 | 9 | Borkowski Krzysztof | нет рез. | нет рез. | 329 | 329 | |||||
10 | 10 | Radomski Piotr | нет рез. | нет рез. | 329 | 329 | |||||
10 | 11 | Bamberski Wojciech | нет рез. | нет рез. | 329 | 329 | |||||
10 | 13 | Kalinowski Marek | нет рез. | нет рез. | 329 | 329 | |||||
10 | 14 | Sobol Pawel | нет рез. | нет рез. | 329 | 329 | |||||
Контрольная сумма: | 8CB0 | ||||||||||
V Аэропикник | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 29.07.2017 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Komas Eugenijus | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Borkowski Krzysztof | 3393 | GPS | 3393 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 15 | Kowalski Miroslaw | 3254 | GPS | 3254 | 803 | 803 | ||||
3 | 2 | Kaczmarek Wojciech (Wojtek) | 3225 | GPS | 3225 | 762 | 762 | ||||
4 | 4 | Iwański Arkadiusz | 3167 | GPS | 3167 | 680 | 680 | ||||
5 | 1 | Filus Tomasz | 3157 | GPS | 3157 | 666 | 666 | ||||
