Второй открытый Чемпионат Нижегородской области по воздухоплавательному спорту
Результаты соревнования
Выберите мероприятие:» Чемпионат Приволжского Федерального округа по воздухоплавательному спорту
Результаты соревнований
Второй открытый Чемпионат Нижегородской области по воздухоплавательному спорту
Количество полетов: 6
Количество заданий: 27
Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
---|
1 | 8 | Чижов Андрей | 18773 |
2 | 1 | Зименко Георгий | 17892 |
3 | 14 | Старков Игорь | 17743 |
4 | 4 | Вертипрахов Илья | 17565 |
5 | 2 | Кильмаматов Руслан | 16375 |
6 | 13 | Иванова Наталия | 15172 |
7 | 3 | Томуров Михаил | 15127 |
8 | 7 | Володин Денис | 14799 |
9 | 6 | Насонова Диана | 13605 |
10 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 13548 |
11 | 5 | Гилаев Эмиль | 12099 |
12 | 10 | Новиков Александр | 11664 |
13 | 9 | Медведев Сергей | 5741 |
14 | 11 | Гапеев Виктор | 5159 |
Задание №1Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 11 | Гапеев Виктор | 227 | 1000 | | |
2 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 332 | 719 | 100 | TP R9.9 Поздний взлёт |
3 | 1 | Зименко Георгий | 400 | 702 | | |
4 | 9 | Медведев Сергей | 461 | 597 | | |
5 | 5 | Гилаев Эмиль | 469 | 583 | | |
6 | 10 | Новиков Александр | 397 | 507 | 200 | TP R9.9 Поздний взлёт; R3.8 Предупр.- нет номера на корзине |
7 | 2 | Кильмаматов Руслан | 505 | 500 | | |
8 | 14 | Старков Игорь | 554 | 429 | | |
9 | 4 | Вертипрахов Илья | 590 | 357 | | |
10 | 6 | Насонова Диана | 476 | 321 | 250 | TP R9.9 Поздний взлёт |
11 | 7 | Володин Денис | 620 | 286 | | |
12 | 8 | Чижов Андрей | 758 | 214 | | |
13 | 13 | Иванова Наталия | 779 | 143 | | |
14 | 3 | Томуров Михаил | 825 | 71 | | |
Задание №2Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 4 | Вертипрахов Илья | 51 | 1000 | | |
2 | 2 | Кильмаматов Руслан | 109 | 876 | | |
3 | 1 | Зименко Георгий | 163 | 760 | | |
4 | 14 | Старков Игорь | 213 | 653 | | |
5 | 3 | Томуров Михаил | 230 | 616 | | |
6 | 7 | Володин Денис | 238 | 599 | | |
7 | 5 | Гилаев Эмиль | 251 | 571 | | |
8 | 8 | Чижов Андрей | 341 | 500 | | |
9 | 9 | Медведев Сергей | 416 | 429 | | |
10 | 6 | Насонова Диана | 418 | 357 | | |
11 | 11 | Гапеев Виктор | 444 | 286 | | |
12 | 10 | Новиков Александр | 547 | 214 | | |
13 | 13 | Иванова Наталия | 673 | 143 | | |
14 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 829 | 71 | | |
Задание №3Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 14 | Старков Игорь | 7191 | 1000 | | |
2 | 6 | Насонова Диана | 7374 | 899 | | |
3 | 11 | Гапеев Виктор | 7584 | 784 | | |
4 | 2 | Кильмаматов Руслан | 7791 | 670 | | |
5 | 8 | Чижов Андрей | 7833 | 646 | | |
6 | 4 | Вертипрахов Илья | 7865 | 629 | | |
7 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 7970 | 571 | | |
8 | 1 | Зименко Георгий | 7985 | 500 | | |
9 | 3 | Томуров Михаил | 8131 | 429 | | |
10 | 5 | Гилаев Эмиль | нет рез. | 229 | | |
10 | 7 | Володин Денис | нет рез. | 229 | | |
10 | 9 | Медведев Сергей | нет рез. | 229 | | |
10 | 13 | Иванова Наталия | нет рез. | 229 | | |
14 | 10 | Новиков Александр | нет рез. | -71 | 300 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ |
Задание №4Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 6 | Насонова Диана | 105 | 1000 | | R6.11.2 Предупр. - Опоздание на дебрифинг |
2 | 14 | Старков Игорь | 188 | 940 | | |
3 | 10 | Новиков Александр | 286 | 869 | | |
4 | 2 | Кильмаматов Руслан | 486 | 725 | | |
5 | 4 | Вертипрахов Илья | 495 | 719 | | |
6 | 8 | Чижов Андрей | 549 | 680 | | |
7 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 700 | 571 | | R6.11.2 Предупр. - Опоздание на дебрифинг; R6.10.3 Предупр.- логгер не выключен после посадки |
8 | 1 | Зименко Георгий | 704 | 500 | | |
9 | 11 | Гапеев Виктор | 896 | 429 | | |
10 | 3 | Томуров Михаил | 1010 | 357 | | |
11 | 7 | Володин Денис | 1337 | 286 | | |
12 | 5 | Гилаев Эмиль | 1415 | 214 | | |
13 | 13 | Иванова Наталия | 1731 | 143 | | |
14 | 9 | Медведев Сергей | 1812 | 71 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 14 | Старков Игорь | 3022 |
2 | 2 | Кильмаматов Руслан | 2771 |
3 | 4 | Вертипрахов Илья | 2705 |
4 | 6 | Насонова Диана | 2577 |
5 | 11 | Гапеев Виктор | 2499 |
6 | 1 | Зименко Георгий | 2462 |
7 | 8 | Чижов Андрей | 2040 |
8 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 1932 |
9 | 5 | Гилаев Эмиль | 1597 |
10 | 10 | Новиков Александр | 1519 |
11 | 3 | Томуров Михаил | 1473 |
12 | 7 | Володин Денис | 1400 |
13 | 9 | Медведев Сергей | 1326 |
14 | 13 | Иванова Наталия | 658 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 14 | Старков Игорь | 3022 |
2 | 2 | Кильмаматов Руслан | 2771 |
3 | 4 | Вертипрахов Илья | 2705 |
4 | 6 | Насонова Диана | 2577 |
5 | 11 | Гапеев Виктор | 2499 |
6 | 1 | Зименко Георгий | 2462 |
7 | 8 | Чижов Андрей | 2040 |
8 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 1932 |
9 | 5 | Гилаев Эмиль | 1597 |
10 | 10 | Новиков Александр | 1519 |
11 | 3 | Томуров Михаил | 1473 |
12 | 7 | Володин Денис | 1400 |
13 | 9 | Медведев Сергей | 1326 |
14 | 13 | Иванова Наталия | 658 |
Задание №5Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 1 | Зименко Георгий | 0.09 | 950 | 50 | TP R9.9 Ранний взлёт |
2 | 8 | Чижов Андрей | 0.37 | 944 | | |
3 | 7 | Володин Денис | 0.73 | 871 | | |
4 | 5 | Гилаев Эмиль | 0.82 | 853 | | |
5 | 4 | Вертипрахов Илья | 1.93 | 629 | | |
6 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 2.14 | 587 | | |
7 | 6 | Насонова Диана | 2.36 | 500 | | |
8 | 9 | Медведев Сергей | 2.22 | 451 | 120 | TP R13.3.6 Нарушение мин.дист. |
9 | 2 | Кильмаматов Руслан | 6.47 | 429 | | R6.10.1 Предупр.- Логгер не включен |
10 | 14 | Старков Игорь | 15.19 | 357 | | |
11 | 11 | Гапеев Виктор | 43.58 | 286 | | |
12 | 13 | Иванова Наталия | 61 | 214 | | |
13 | 10 | Новиков Александр | 105 | 143 | | |
14 | 3 | Томуров Михаил | 257 | 71 | | |
Задание №6Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 4 | Вертипрахов Илья | 1275 | 1000 | | |
2 | 13 | Иванова Наталия | 1189 | 865 | | |
3 | 2 | Кильмаматов Руслан | 1105 | 733 | | |
4 | 14 | Старков Игорь | 1101 | 727 | | |
5 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 1047 | 642 | | |
6 | 1 | Зименко Георгий | 1045 | 639 | | |
7 | 8 | Чижов Андрей | 1002 | 571 | | |
8 | 3 | Томуров Михаил | 778 | 500 | | |
9 | 10 | Новиков Александр | 746 | 429 | | |
10 | 7 | Володин Денис | 689 | 357 | | |
11 | 11 | Гапеев Виктор | 625 | 286 | | |
12 | 9 | Медведев Сергей | 565 | 214 | | |
13 | 6 | Насонова Диана | 533 | 143 | | |
14 | 5 | Гилаев Эмиль | 387 | 71 | | |
Задание №7Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 7 | Володин Денис | 3.69 | 1000 | | |
2 | 10 | Новиков Александр | 4.61 | 987 | | |
3 | 11 | Гапеев Виктор | 12.32 | 874 | | |
4 | 8 | Чижов Андрей | 16.18 | 817 | | |
5 | 1 | Зименко Георгий | 22.19 | 729 | | |
6 | 5 | Гилаев Эмиль | 26.12 | 672 | | |
7 | 6 | Насонова Диана | 33 | 571 | | |
8 | 3 | Томуров Михаил | 64 | 500 | | |
9 | 9 | Медведев Сергей | 128 | 429 | | |
10 | 13 | Иванова Наталия | 210 | 357 | | |
11 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 748 | 286 | | |
12 | 14 | Старков Игорь | 851 | 214 | | |
13 | 2 | Кильмаматов Руслан | 1073 | 143 | | |
14 | 4 | Вертипрахов Илья | 1147 | 57 | 14 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ |
Задание №8Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 7 | Володин Денис | 2.81 | 1000 | | |
2 | 14 | Старков Игорь | 5 | 950 | | |
3 | 1 | Зименко Георгий | 8.12 | 879 | | |
4 | 10 | Новиков Александр | 9.35 | 851 | | |
5 | 3 | Томуров Михаил | 15.15 | 718 | | |
6 | 8 | Чижов Андрей | 19.28 | 624 | | |
7 | 13 | Иванова Наталия | 21.58 | 571 | | |
8 | 6 | Насонова Диана | 22.48 | 500 | | |
9 | 5 | Гилаев Эмиль | 26.27 | 429 | | |
10 | 9 | Медведев Сергей | 30 | 357 | | |
11 | 11 | Гапеев Виктор | 122 | 286 | | |
12 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 310 | 214 | | |
13 | 2 | Кильмаматов Руслан | 337 | 143 | | |
14 | 4 | Вертипрахов Илья | 514 | -25 | 96 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ |
Задание №9Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 2 | Кильмаматов Руслан | 34.74 | 1000 | | |
2 | 4 | Вертипрахов Илья | 34.48 | 968 | | |
3 | 8 | Чижов Андрей | 32.92 | 773 | | |
4 | 7 | Володин Денис | 32.9 | 771 | | |
5 | 3 | Томуров Михаил | 32.19 | 682 | | |
6 | 14 | Старков Игорь | 32.09 | 670 | | |
7 | 1 | Зименко Георгий | 31.3 | 571 | | |
8 | 13 | Иванова Наталия | 29.93 | 500 | | |
9 | 5 | Гилаев Эмиль | 29.52 | 429 | | |
10 | 6 | Насонова Диана | 28.72 | 357 | | |
11 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 22.87 | 286 | | |
12 | 9 | Медведев Сергей | 20.35 | 214 | | |
13 | 10 | Новиков Александр | нет рез. | 107 | | |
13 | 11 | Гапеев Виктор | нет рез. | 107 | | |
Задание №10Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 4 | Вертипрахов Илья | 61.5 | 1000 | | |
2 | 2 | Кильмаматов Руслан | 53.69 | 894 | | |
3 | 6 | Насонова Диана | 45.71 | 785 | | |
4 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 41.88 | 733 | | |
5 | 14 | Старков Игорь | 35 | 639 | | |
6 | 8 | Чижов Андрей | 30.69 | 581 | | |
7 | 7 | Володин Денис | 29.99 | 571 | | |
8 | 1 | Зименко Георгий | 27.64 | 500 | | |
9 | 13 | Иванова Наталия | 27.62 | 429 | | |
10 | 3 | Томуров Михаил | 25.34 | 357 | | |
11 | 5 | Гилаев Эмиль | 23.71 | 286 | | |
12 | 9 | Медведев Сергей | 4.81 | 214 | | R6.10.3 Предупр.- логгер не выключен после посадки |
13 | 10 | Новиков Александр | нет рез. | 107 | | |
13 | 11 | Гапеев Виктор | нет рез. | 107 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 7 | Володин Денис | 4570 |
2 | 8 | Чижов Андрей | 4310 |
3 | 1 | Зименко Георгий | 4268 |
4 | 4 | Вертипрахов Илья | 3629 |
5 | 14 | Старков Игорь | 3557 |
6 | 2 | Кильмаматов Руслан | 3342 |
7 | 13 | Иванова Наталия | 2936 |
8 | 6 | Насонова Диана | 2856 |
9 | 3 | Томуров Михаил | 2828 |
10 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 2748 |
11 | 5 | Гилаев Эмиль | 2740 |
12 | 10 | Новиков Александр | 2624 |
13 | 11 | Гапеев Виктор | 1946 |
14 | 9 | Медведев Сергей | 1879 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 1 | Зименко Георгий | 6730 |
2 | 14 | Старков Игорь | 6579 |
3 | 8 | Чижов Андрей | 6350 |
4 | 4 | Вертипрахов Илья | 6334 |
5 | 2 | Кильмаматов Руслан | 6113 |
6 | 7 | Володин Денис | 5970 |
7 | 6 | Насонова Диана | 5433 |
8 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 4680 |
9 | 11 | Гапеев Виктор | 4445 |
10 | 5 | Гилаев Эмиль | 4337 |
11 | 3 | Томуров Михаил | 4301 |
12 | 10 | Новиков Александр | 4143 |
13 | 13 | Иванова Наталия | 3594 |
14 | 9 | Медведев Сергей | 3205 |
Задание №11Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 1 | Зименко Георгий | 68.05 | 1000 | | |
2 | 2 | Кильмаматов Руслан | 148 | 856 | 70 | TP R13.3.6 Нарушение макс.дист. |
3 | 5 | Гилаев Эмиль | 324 | 764 | | |
4 | 7 | Володин Денис | 456 | 643 | | |
5 | 8 | Чижов Андрей | 468 | 632 | | |
6 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 480 | 621 | | |
7 | 10 | Новиков Александр | 534 | 571 | | |
8 | 9 | Медведев Сергей | 574 | 500 | | |
9 | 3 | Томуров Михаил | 609 | 429 | | |
10 | 13 | Иванова Наталия | 611 | 357 | | |
11 | 14 | Старков Игорь | 616 | 286 | | |
12 | 11 | Гапеев Виктор | 624 | 214 | | |
13 | 4 | Вертипрахов Илья | 788 | 51 | 20 | TP R13.3.6 Нарушение макс.дист. |
14 | 6 | Насонова Диана | 634 | 0 | 143 | TP R9.9 Поздний взлёт |
Задание №12Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 1 | Зименко Георгий | нет рез. | 500 | | |
1 | 2 | Кильмаматов Руслан | нет рез. | 500 | | |
1 | 3 | Томуров Михаил | нет рез. | 500 | | |
1 | 5 | Гилаев Эмиль | нет рез. | 500 | | |
1 | 6 | Насонова Диана | нет рез. | 500 | | |
1 | 7 | Володин Денис | нет рез. | 500 | | |
1 | 8 | Чижов Андрей | нет рез. | 500 | | |
1 | 9 | Медведев Сергей | нет рез. | 500 | | |
1 | 10 | Новиков Александр | нет рез. | 500 | | |
1 | 11 | Гапеев Виктор | нет рез. | 500 | | |
1 | 13 | Иванова Наталия | нет рез. | 500 | | |
1 | 14 | Старков Игорь | нет рез. | 500 | | |
13 | 12 | Кузьминых Дмитрий | нет рез. | 450 | 50 | CP R6.10.3 Логгер не выключен после посадки |
14 | 4 | Вертипрахов Илья | нет рез. | 420 | 80 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 1 | Зименко Георгий | 1500 |
2 | 2 | Кильмаматов Руслан | 1356 |
3 | 5 | Гилаев Эмиль | 1264 |
4 | 7 | Володин Денис | 1143 |
5 | 8 | Чижов Андрей | 1132 |
6 | 10 | Новиков Александр | 1071 |
7 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 1071 |
8 | 9 | Медведев Сергей | 1000 |
9 | 3 | Томуров Михаил | 929 |
10 | 13 | Иванова Наталия | 857 |
11 | 14 | Старков Игорь | 786 |
12 | 11 | Гапеев Виктор | 714 |
13 | 6 | Насонова Диана | 500 |
14 | 4 | Вертипрахов Илья | 471 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 1 | Зименко Георгий | 8230 |
2 | 8 | Чижов Андрей | 7482 |
3 | 2 | Кильмаматов Руслан | 7469 |
4 | 14 | Старков Игорь | 7365 |
5 | 7 | Володин Денис | 7113 |
6 | 4 | Вертипрахов Илья | 6805 |
7 | 6 | Насонова Диана | 5933 |
8 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 5751 |
9 | 5 | Гилаев Эмиль | 5601 |
10 | 3 | Томуров Михаил | 5230 |
11 | 10 | Новиков Александр | 5214 |
12 | 11 | Гапеев Виктор | 5159 |
13 | 13 | Иванова Наталия | 4451 |
14 | 9 | Медведев Сергей | 4205 |
Задание №13Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 8 | Чижов Андрей | 11.32 | 1000 | | |
2 | 4 | Вертипрахов Илья | 34.27 | 920 | | |
3 | 14 | Старков Игорь | 40.24 | 899 | | R10.2 Предупр.- опасное пилотирование |
4 | 7 | Володин Денис | 57 | 840 | | |
5 | 2 | Кильмаматов Руслан | 59 | 833 | | |
6 | 3 | Томуров Михаил | 69 | 798 | | |
7 | 13 | Иванова Наталия | 134 | 571 | | |
8 | 6 | Насонова Диана | 145 | 500 | | |
9 | 10 | Новиков Александр | 235 | 429 | | |
10 | 1 | Зименко Георгий | 269 | 357 | | |
11 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 302 | 286 | | |
12 | 9 | Медведев Сергей | 534 | 214 | | R9.3.2 Предупр.- отсутствие отцепки на CLA |
13 | 5 | Гилаев Эмиль | 677 | 143 | | |
14 | 11 | Гапеев Виктор | не ст. | 0 | | |
Задание №14Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 13 | Иванова Наталия | 41 | 1000 | | |
2 | 14 | Старков Игорь | 44 | 992 | | |
3 | 4 | Вертипрахов Илья | 73 | 918 | | |
4 | 1 | Зименко Георгий | 95 | 862 | | |
5 | 8 | Чижов Андрей | 118 | 803 | | |
6 | 7 | Володин Денис | 139 | 750 | | |
7 | 3 | Томуров Михаил | 209 | 571 | | |
8 | 6 | Насонова Диана | 554 | 429 | | |
9 | 2 | Кильмаматов Руслан | 438 | 400 | 100 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация |
10 | 5 | Гилаев Эмиль | 565 | 357 | | |
11 | 10 | Новиков Александр | 594 | 286 | | |
12 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 852 | 214 | | |
13 | 9 | Медведев Сергей | 1168 | 143 | | |
14 | 11 | Гапеев Виктор | не ст. | 0 | | |
Задание №15Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 14 | Старков Игорь | 1135 | 1000 | | |
2 | 4 | Вертипрахов Илья | 989 | 865 | | |
3 | 1 | Зименко Георгий | 974 | 851 | | |
4 | 13 | Иванова Наталия | 938 | 817 | | |
5 | 3 | Томуров Михаил | 813 | 702 | | |
6 | 8 | Чижов Андрей | 681 | 579 | | |
7 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 672 | 571 | | |
8 | 2 | Кильмаматов Руслан | 602 | 500 | | |
9 | 6 | Насонова Диана | 492 | 429 | | |
10 | 5 | Гилаев Эмиль | нет рез. | 250 | | |
10 | 7 | Володин Денис | нет рез. | 250 | | |
10 | 9 | Медведев Сергей | нет рез. | 250 | | |
10 | 10 | Новиков Александр | нет рез. | 250 | | |
14 | 11 | Гапеев Виктор | не ст. | 0 | | |
Задание №16Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 8 | Чижов Андрей | 24.65 | 1000 | | |
2 | 5 | Гилаев Эмиль | 38.8 | 899 | | |
3 | 4 | Вертипрахов Илья | 44.98 | 855 | | |
4 | 3 | Томуров Михаил | 60 | 749 | | |
5 | 14 | Старков Игорь | 72 | 663 | | |
6 | 1 | Зименко Георгий | 73 | 656 | | |
7 | 6 | Насонова Диана | 85 | 571 | | |
8 | 13 | Иванова Наталия | 97 | 500 | | |
9 | 10 | Новиков Александр | 117 | 429 | | |
10 | 7 | Володин Денис | 155 | 321 | | |
10 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 155 | 321 | | |
12 | 2 | Кильмаматов Руслан | 185 | 214 | | |
13 | 9 | Медведев Сергей | 210 | 143 | | |
14 | 11 | Гапеев Виктор | не ст. | 0 | | |
Задание №17Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 4 | Вертипрахов Илья | 150 | 1000 | | |
2 | 13 | Иванова Наталия | 252 | 895 | | |
3 | 3 | Томуров Михаил | 324 | 821 | | |
4 | 1 | Зименко Георгий | 331 | 814 | | |
5 | 2 | Кильмаматов Руслан | 438 | 704 | | |
6 | 14 | Старков Игорь | 559 | 580 | | |
7 | 8 | Чижов Андрей | 568 | 571 | | |
8 | 7 | Володин Денис | 734 | 500 | | |
9 | 6 | Насонова Диана | 897 | 429 | | |
10 | 10 | Новиков Александр | 1492 | 357 | | |
11 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 1909 | 286 | | |
12 | 9 | Медведев Сергей | 2209 | 214 | | |
13 | 5 | Гилаев Эмиль | 2306 | 143 | | |
14 | 11 | Гапеев Виктор | не ст. | 0 | | |
Задание №18Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 4 | Вертипрахов Илья | 264 | 1000 | | |
2 | 13 | Иванова Наталия | 391 | 929 | | |
3 | 14 | Старков Игорь | 424 | 911 | | |
4 | 1 | Зименко Георгий | 591 | 817 | | |
5 | 3 | Томуров Михаил | 795 | 703 | | |
6 | 8 | Чижов Андрей | 932 | 627 | | |
7 | 7 | Володин Денис | 1032 | 571 | | R6.10.3 Предупр.- логгер не выключен после посадки |
8 | 2 | Кильмаматов Руслан | 1429 | 500 | | |
9 | 6 | Насонова Диана | 1693 | 429 | | |
10 | 9 | Медведев Сергей | 4314 | 357 | | R6.11.2 Предупр. - Опоздание на дебрифинг |
11 | 10 | Новиков Александр | 4328 | 286 | | |
12 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 4518 | 214 | | |
13 | 5 | Гилаев Эмиль | 4526 | 143 | | |
14 | 11 | Гапеев Виктор | не ст. | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 4 | Вертипрахов Илья | 5558 |
2 | 14 | Старков Игорь | 5045 |
3 | 13 | Иванова Наталия | 4712 |
4 | 8 | Чижов Андрей | 4580 |
5 | 1 | Зименко Георгий | 4357 |
6 | 3 | Томуров Михаил | 4344 |
7 | 7 | Володин Денис | 3232 |
8 | 2 | Кильмаматов Руслан | 3151 |
9 | 6 | Насонова Диана | 2787 |
10 | 10 | Новиков Александр | 2037 |
11 | 5 | Гилаев Эмиль | 1935 |
12 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 1892 |
13 | 9 | Медведев Сергей | 1321 |
14 | 11 | Гапеев Виктор | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 1 | Зименко Георгий | 12587 |
2 | 14 | Старков Игорь | 12410 |
3 | 4 | Вертипрахов Илья | 12363 |
4 | 8 | Чижов Андрей | 12062 |
5 | 2 | Кильмаматов Руслан | 10620 |
6 | 7 | Володин Денис | 10345 |
7 | 3 | Томуров Михаил | 9574 |
8 | 13 | Иванова Наталия | 9163 |
9 | 6 | Насонова Диана | 8720 |
10 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 7643 |
11 | 5 | Гилаев Эмиль | 7536 |
12 | 10 | Новиков Александр | 7251 |
13 | 9 | Медведев Сергей | 5526 |
14 | 11 | Гапеев Виктор | 5159 |
Задание №19Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 2 | Кильмаматов Руслан | 1055 | 1000 | | |
2 | 4 | Вертипрахов Илья | 1011 | 969 | | |
3 | 13 | Иванова Наталия | 886 | 882 | | |
4 | 8 | Чижов Андрей | 884 | 881 | | |
5 | 1 | Зименко Георгий | 662 | 707 | 20 | TP R13.3.1 Нарушение расстояния |
6 | 14 | Старков Игорь | 438 | 571 | | |
7 | 7 | Володин Денис | 295 | 500 | | |
8 | 3 | Томуров Михаил | 265 | 357 | | R6.10.1 Предупр.- Позднее включение логгера |
9 | 5 | Гилаев Эмиль | 274 | 329 | 100 | TP R9.9 Поздний взлёт |
10 | 10 | Новиков Александр | 674 | 195 | 540 | TP R13.3.1 Нарушение расстояния; TP R9.9 Поздний взлёт |
11 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 261 | 86 | 200 | TP R9.9 Поздний взлёт |
12 | 6 | Насонова Диана | 136 | 0 | 143 | TP R9.9 Поздний взлёт |
12 | 11 | Гапеев Виктор | не ст. | 0 | | |
14 | 9 | Медведев Сергей | 169 | -786 | 1000 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ |
Задание №20Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 10 | Новиков Александр | 8.97 | 992 | | |
2 | 1 | Зименко Георгий | 7.31 | 990 | 10 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ |
3 | 3 | Томуров Михаил | 27.77 | 900 | | |
4 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 28.19 | 898 | | |
5 | 14 | Старков Игорь | 47 | 806 | | |
6 | 6 | Насонова Диана | 74 | 674 | | |
7 | 7 | Володин Денис | 95 | 571 | | |
8 | 4 | Вертипрахов Илья | 123 | 500 | | |
9 | 13 | Иванова Наталия | 167 | 429 | | |
10 | 2 | Кильмаматов Руслан | 174 | 357 | | |
11 | 8 | Чижов Андрей | 323 | 286 | | |
12 | 5 | Гилаев Эмиль | 1062 | 214 | | |
13 | 9 | Медведев Сергей | 1253 | 143 | | |
14 | 11 | Гапеев Виктор | не ст. | 0 | | |
Задание №21Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 13 | Иванова Наталия | 0.29 | 1000 | | |
2 | 8 | Чижов Андрей | 0.25 | 886 | | |
3 | 2 | Кильмаматов Руслан | 0.23 | 828 | | |
4 | 1 | Зименко Георгий | 0.28 | 781 | 190 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ |
5 | 14 | Старков Игорь | 0.19 | 714 | | |
6 | 6 | Насонова Диана | 0.17 | 657 | | |
7 | 3 | Томуров Михаил | 0.14 | 571 | | |
7 | 7 | Володин Денис | 0.14 | 571 | | |
9 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 0.13 | 429 | | |
10 | 10 | Новиков Александр | 0.08 | 286 | | |
11 | 4 | Вертипрахов Илья | 0.03 | 179 | | |
12 | 5 | Гилаев Эмиль | 0.03 | 159 | 20 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ |
13 | 11 | Гапеев Виктор | не ст. | 0 | | |
14 | 9 | Медведев Сергей | 0.12 | -643 | 1000 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ |
Задание №22Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 2 | Кильмаматов Руслан | 34.57 | 990 | 10 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ |
2 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 29.66 | 799 | | |
3 | 8 | Чижов Андрей | 25.77 | 639 | | |
4 | 13 | Иванова Наталия | 25.48 | 628 | | |
5 | 10 | Новиков Александр | 27.43 | 627 | 80 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ |
6 | 14 | Старков Игорь | 24.1 | 571 | | |
7 | 5 | Гилаев Эмиль | 23.65 | 500 | | |
8 | 6 | Насонова Диана | 20.1 | 429 | | |
9 | 4 | Вертипрахов Илья | 19.95 | 357 | | |
10 | 1 | Зименко Георгий | 27.43 | 327 | 380 | CP R7.5 Нарушение голубой PZ |
11 | 9 | Медведев Сергей | 9.2 | 286 | | |
12 | 7 | Володин Денис | 8.65 | 214 | | |
13 | 3 | Томуров Михаил | 7.4 | 143 | | |
14 | 11 | Гапеев Виктор | не ст. | 0 | | |
Задание №23Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 1 | Зименко Георгий | 7.34 | 1000 | | |
2 | 8 | Чижов Андрей | 16.75 | 977 | | |
3 | 12 | Кузьминых Дмитрий | 33.04 | 937 | | |
4 | 14 | Старков Игорь | 53 | 887 | | |
5 | 3 | Томуров Михаил | 83 | 813 | | |
6 | 4 | Вертипрахов Илья | 117 | 729 | | |
7 | 13 | Иванова Наталия | 181 | 571 | | |
8 | 2 | Кильмаматов Руслан | 190 | 500 | | |
