Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
Geoff Green International Memorial Cup |
---|
Нортам, Австралия, 02.09.2017 - 09.09.2017 |
Главный судья: Lacey Gary |
Geoff Green International Memorial Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
20 | 08.09.2017 | утро | 15.17 | XDI | Максимальная дальность |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Lacey Gary | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Gillespie Daniel J.L. | 17984 | 17984 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 1 | Scaife Matthew | 17875 | 17875 | 992 | 992 | |||||
3 | 4 | Bareford Dominic | 17303 | 17303 | 951 | 951 | |||||
4 | 6 | Gibbs Paul | 16884 | 16884 | 920 | 920 | |||||
5 | 10 | Kavanagh Paul | 15975 | 15975 | 854 | 854 | |||||
6 | 11 | Kavanagh Sean | 15797 | 15797 | 841 | 841 | |||||
6 | 2 | Scaife Nicola | 15797 | 15797 | 841 | 841 | |||||
8 | 16 | Robertson Andrew | 15425 | 15425 | 814 | 814 | |||||
9 | 12 | Kerr Anton | 15390 | 15390 | 812 | 812 | |||||
10 | 14 | Kurahashi Tomoko | 12292 | 12292 | 587 | 587 | |||||
11 | 8 | Greenwood Curtis | 11425 | 11425 | 524 | 524 | |||||
12 | 3 | Wright Peter | 10953 | 10953 | 476 | 476 | |||||
13 | 18 | Springett Leslie (Les) | 8087 | 8087 | 429 | 429 | |||||
14 | 19 | Stephenson Peter | 5459 | 5459 | 381 | 381 | |||||
15 | 5 | Clements Andrew | 4864 | 4864 | 333 | 333 | |||||
16 | 13 | Кульков Андрей | нет рез. | нет рез. | 167 | 167 | 12.18.2 Outside scoring area | ||||
16 | 17 | Saunders Paterson | нет рез. | нет рез. | 167 | 167 | 12.18.2 Outside scoring area | ||||
16 | 15 | O'Brien Clare | нет рез. | нет рез. | 167 | 167 | 12.18.2 Outside scoring area | ||||
16 | 20 | Taguchi Zenya | нет рез. | нет рез. | 167 | 167 | 12.18.2 Outside scoring area | ||||
16 | 25 | Clements Peter | нет рез. | нет рез. | 167 | 167 | 12.18.2 Outside scoring area | ||||
16 | 21 | Tetlow Sven | нет рез. | нет рез. | 167 | 167 | 12.18.2 Outside scoring area | ||||
Контрольная сумма: | 8FC1 | ||||||||||
Geoff Green International Memorial Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
19 | 08.09.2017 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Lacey Gary | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Scaife Matthew | 0.44 | 0.44 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 10 | Kavanagh Paul | 0.48 | 0.48 | 996 | 996 | |||||
3 | 11 | Kavanagh Sean | 0.86 | 0.86 | 962 | 962 | |||||
4 | 6 | Gibbs Paul | 0.97 | 0.97 | 952 | 952 | |||||
5 | 15 | O'Brien Clare | 1.07 | 1.07 | 943 | 943 | |||||
6 | 13 | Кульков Андрей | 1.24 | 1.24 | 928 | 928 | |||||
7 | 8 | Greenwood Curtis | 1.42 | 1.42 | 911 | 911 | |||||
8 | 17 | Saunders Paterson | 2.1 | 2.1 | 850 | 850 | |||||
9 | 7 | Gillespie Daniel J.L. | 2.82 | 2.82 | 785 | 785 | |||||
10 | 4 | Bareford Dominic | 3.61 | 3.61 | 713 | 713 | |||||
11 | 2 | Scaife Nicola | 5.7 | 5.7 | 524 | 524 | |||||
12 | 18 | Springett Leslie (Les) | 9.21 | 9.21 | 476 | 476 | |||||
13 | 3 | Wright Peter | 10.57 | 10.57 | 429 | 429 | |||||
14 | 20 | Taguchi Zenya | 10.66 | 10.66 | 381 | 381 | |||||
15 | 14 | Kurahashi Tomoko | 46.62 | 46.62 | 333 | 333 | |||||
16 | 5 | Clements Andrew | 47.53 | 47.53 | 286 | 286 | |||||
17 | 12 | Kerr Anton | 65 | 65 | 238 | 238 | |||||
18 | 19 | Stephenson Peter | 82 | 82 | 190 | 190 | |||||
19 | 16 | Robertson Andrew | 237 | 237 | 143 | 143 | |||||
20 | 25 | Clements Peter | 265 | 265 | 95 | 95 | |||||
21 | 21 | Tetlow Sven | 4423 | 4423 | 48 | 48 | |||||
Контрольная сумма: | BB18 | ||||||||||
2017/09/08 12:23 |
Geoff Green International Memorial Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
18 | 08.09.2017 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Lacey Gary | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Kavanagh Paul | 0.43 | 0.43 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 16 | Robertson Andrew | 1.71 | 1.71 | 908 | 908 | |||||
3 | 5 | Clements Andrew | 2.23 | 2.23 | 870 | 870 | |||||
4 | 2 | Scaife Nicola | 2.42 | 2.42 | 856 | 856 | |||||
4 | 1 | Scaife Matthew | 2.43 | 2.43 | 856 | 856 | |||||
6 | 13 | Кульков Андрей | 3.04 | 3.04 | 812 | 812 | |||||
7 | 21 | Tetlow Sven | 3.5 | 3.5 | 779 | 779 | |||||
8 | 19 | Stephenson Peter | 4.73 | 4.73 | 690 | 690 | |||||
9 | 17 | Saunders Paterson | 5.1 | 5.1 | 663 | 663 | |||||
10 | 20 | Taguchi Zenya | 6.76 | 6.76 | 543 | 543 | |||||
11 | 6 | Gibbs Paul | 7.03 | 7.03 | 524 | 524 | |||||
12 | 18 | Springett Leslie (Les) | 10.48 | 10.48 | 476 | 476 | |||||
13 | 11 | Kavanagh Sean | 11.57 | 11.57 | 429 | 429 | |||||
14 | 8 | Greenwood Curtis | 13.52 | 13.52 | 381 | 381 | |||||
15 | 12 | Kerr Anton | 17.68 | 17.68 | 333 | 333 | |||||
16 | 3 | Wright Peter | 18.3 | 18.3 | 286 | 286 | |||||
17 | 14 | Kurahashi Tomoko | 24.17 | 24.17 | 238 | 238 | |||||
18 | 15 | O'Brien Clare | 28.43 | 28.43 | 190 | 190 | |||||
19 | 4 | Bareford Dominic | 36.53 | 36.53 | 143 | 143 | |||||
20 | 7 | Gillespie Daniel J.L. | 40.68 | 40.68 | 95 | 95 | |||||
21 | 25 | Clements Peter | 160 | 160 | 48 | 48 | |||||
Контрольная сумма: | D205 | ||||||||||
2017/09/08 12:23 |
Geoff Green International Memorial Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
17 | 07.09.2017 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Lacey Gary | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Robertson Andrew | 13 | 13 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 1 | Scaife Matthew | 18 | 18 | 969 | 969 | |||||
3 | 6 | Gibbs Paul | 23 | 23 | 937 | 937 | |||||
4 | 3 | Wright Peter | 28 | 28 | 906 | 906 | |||||
4 | 13 | Кульков Андрей | 28 | 28 | 906 | 906 | |||||
6 | 10 | Kavanagh Paul | 38 | 38 | 843 | 843 | |||||
7 | 18 | Springett Leslie (Les) | 40 | 40 | 831 | 831 | |||||
8 | 20 | Taguchi Zenya | 54 | 54 | 743 | 743 | |||||
9 | 2 | Scaife Nicola | 72 | 72 | 630 | 630 | |||||
10 | 21 | Tetlow Sven | 68 | 68 | 656 | 50 | 606 | 6.9 Logger handling - wrong declaration slot. 8.4.7 Wrong marker | |||
11 | 4 | Bareford Dominic | 89 | 89 | 524 | 524 | |||||
12 | 11 | Kavanagh Sean | 92 | 92 | 476 | 476 | |||||
13 | 7 | Gillespie Daniel J.L. | 105 | 105 | 429 | 429 | |||||
14 | 12 | Kerr Anton | 158 | 158 | 381 | 381 | |||||
15 | 14 | Kurahashi Tomoko | 164 | 164 | 333 | 333 | |||||
16 | 8 | Greenwood Curtis | 166 | 166 | 286 | 286 | |||||
17 | 15 | O'Brien Clare | 194 | 194 | 238 | 25 | 213 | 6.9 Logger handling - wrong declaration slot | |||
18 | 17 | Saunders Paterson | 224 | 224 | 190 | 25 | 165 | 6.9 Logger handling - wrong declaration slot | |||
19 | 19 | Stephenson Peter | 711 | 711 | 143 | 143 | |||||
20 | 25 | Clements Peter | нет рез. | нет рез. | 48 | 25 | 23 | 6.9 Logger handling - wrong declaration slot. 12.3.6 Invalid goal | |||
21 | 5 | Clements Andrew | 1804 | 1804 | 95 | 110 | -15 | 7.5 Flight in PZ2 | |||
Контрольная сумма: | BBFF | ||||||||||
2017/09/07 10:50 |
Geoff Green International Memorial Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 07.09.2017 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Lacey Gary | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Кульков Андрей | 9.24 | 9.24 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 3 | Wright Peter | 10.29 | 10.29 | 999 | 999 | |||||
3 | 1 | Scaife Matthew | 14.65 | 14.65 | 994 | 994 | |||||
4 | 2 | Scaife Nicola | 28.48 | 28.48 | 977 | 977 | |||||
5 | 4 | Bareford Dominic | 77.2 | 77.2 | 919 | 919 | |||||
6 | 11 | Kavanagh Sean | 84 | 84 | 911 | 911 | |||||
7 | 5 | Clements Andrew | 87.82 | 87.82 | 906 | 906 | |||||
8 | 6 | Gibbs Paul | 129 | 129 | 857 | 857 | |||||
9 | 7 | Gillespie Daniel J.L. | 184 | 184 | 791 | 791 | |||||
10 | 17 | Saunders Paterson | 274 | 274 | 684 | 684 | |||||
11 | 14 | Kurahashi Tomoko | 408 | 408 | 524 | 524 | |||||
12 | 10 | Kavanagh Paul | 547 | 547 | 476 | 476 | |||||
13 | 8 | Greenwood Curtis | 554 | 554 | 429 | 429 | |||||
14 | 16 | Robertson Andrew | 839 | 839 | 381 | 381 | |||||
15 | 25 | Clements Peter | 1622 | 1622 | 333 | 333 | |||||
16 | 18 | Springett Leslie (Les) | 1672 | 1672 | 286 | 286 | |||||
17 | 19 | Stephenson Peter | 1901 | 1901 | 238 | 238 | |||||
18 | 12 | Kerr Anton | 2103 | 2103 | 190 | 190 | |||||
19 | 20 | Taguchi Zenya | 2186 | 2186 | 143 | 143 | |||||
20 | 21 | Tetlow Sven | 2309 | 2309 | 95 | 25 | 70 | 8.4.7 Wrong marker | |||
21 | 15 | O'Brien Clare | 3104 | 3104 | 48 | 48 | |||||
Контрольная сумма: | 8731 | ||||||||||
2017/09/07 10:50 |
Geoff Green International Memorial Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 07.09.2017 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Lacey Gary | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Scaife Nicola | 3.41 | 3.41 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 13 | Кульков Андрей | 5.45 | 5.45 | 981 | 981 | |||||
3 | 12 | Kerr Anton | 5.68 | 5.68 | 979 | 979 | |||||
4 | 16 | Robertson Andrew | 6.9 | 6.9 | 967 | 967 | |||||
5 | 1 | Scaife Matthew | 7.21 | 7.21 | 964 | 964 | |||||
6 | 10 | Kavanagh Paul | 8.35 | 8.35 | 954 | 954 | 3.10.1 Driving through MMA WARNING | ||||
7 | 14 | Kurahashi Tomoko | 10 | 10 | 938 | 938 | |||||
8 | 11 | Kavanagh Sean | 20.67 | 20.67 | 838 | 838 | |||||
9 | 8 | Greenwood Curtis | 50 | 50 | 562 | 562 | |||||
9 | 20 | Taguchi Zenya | 50 | 50 | 562 | 562 | |||||
11 | 4 | Bareford Dominic | 54 | 54 | 524 | 524 | |||||
12 | 5 | Clements Andrew | 56 | 56 | 476 | 476 | |||||
13 | 6 | Gibbs Paul | 70 | 70 | 381 | 381 | |||||
13 | 15 | O'Brien Clare | 70 | 70 | 381 | 381 | |||||
13 | 21 | Tetlow Sven | 70 | 70 | 381 | 381 | |||||
16 | 18 | Springett Leslie (Les) | 83 | 83 | 286 | 286 | |||||
17 | 7 | Gillespie Daniel J.L. | 101 | 101 | 238 | 238 | |||||
18 | 25 | Clements Peter | 102 | 102 | 190 | 190 | |||||
19 | 17 | Saunders Paterson | 187 | 187 | 143 | 143 | |||||
20 | 19 | Stephenson Peter | 389 | 389 | 95 | 95 | |||||
21 | 3 | Wright Peter | 1126 | 1126 | 48 | 48 | |||||
Контрольная сумма: | CFC0 | ||||||||||
Geoff Green International Memorial Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 06.09.2017 | вечер | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Lacey Gary | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Springett Leslie (Les) | 4478 | 4478 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 5 | Clements Andrew | 4147 | 4147 | 890 | 890 | |||||
3 | 13 | Кульков Андрей | 3730 | 3730 | 752 | 752 | |||||
4 | 20 | Taguchi Zenya | 3493 | 3493 | 673 | 673 | |||||
5 | 4 | Bareford Dominic | 3455 | 3455 | 661 | 661 | |||||
6 | 11 | Kavanagh Sean | 3431 | 3431 | 653 | 653 | |||||
7 | 8 | Greenwood Curtis | 3412 | 3412 | 646 | 646 | |||||
8 | 1 | Scaife Matthew | 3185 | 3185 | 571 | 571 | |||||
9 | 3 | Wright Peter | 3177 | 3177 | 568 | 568 | |||||
10 | 2 | Scaife Nicola | 2942 | 2942 | 476 | 476 | |||||
11 | 14 | Kurahashi Tomoko | 2804 | 2804 | 429 | 429 | |||||
12 | 16 | Robertson Andrew | 2740 | 2740 | 381 | 381 | |||||
13 | 10 | Kavanagh Paul | 2680 | 2680 | 333 | 20 | 313 | 7.5 Blue PZ infringement | |||
14 | 17 | Saunders Paterson | 2605 | 2605 | 286 | 286 | |||||
15 | 19 | Stephenson Peter | 3185 | 3185 | 571 | 300 | 271 | 12.3.5 Late declaration. 11.4 Ground contact solid | |||
16 | 6 | Gibbs Paul | 2466 | 2466 | 238 | 238 | |||||
17 | 15 | O'Brien Clare | 2264 | 2264 | 190 | 190 | |||||
18 | 12 | Kerr Anton | 1874 | 1874 | 143 | 143 | |||||
19 | 25 | Clements Peter | 3043 | 3043 | 524 | 400 | 124 | 12.3.5 Late declaration | |||
20 | 21 | Tetlow Sven | нет рез. | нет рез. | 72 | 72 | 12.18.2 Outside scoring area | ||||
20 | 7 | Gillespie Daniel J.L. | нет рез. | нет рез. | 72 | 72 | 12.18.2 Outside scoring area | ||||
Контрольная сумма: | 718A | ||||||||||
Версия 1 2017/09/07 12:00 |
Geoff Green International Memorial Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 06.09.2017 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Lacey Gary | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Bareford Dominic | 5 | 5 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 2 | Scaife Nicola | 8 | 8 | 943 | 943 | |||||
2 | 3 | Wright Peter | 8 | 8 | 943 | 943 | |||||
4 | 1 | Scaife Matthew | 13 | 13 | 848 | 848 | |||||
5 | 11 | Kavanagh Sean | 16 | 16 | 791 | 791 | |||||
6 | 6 | Gibbs Paul | 18 | 18 | 752 | 752 | 13.3.3 Landing too close to goal WARNING | ||||
7 | 18 | Springett Leslie (Les) | 24 | 24 | 638 | 638 | |||||
8 | 17 | Saunders Paterson | 23 | 23 | 657 | 25 | 632 | 8.4.7 Wrong loggermark | |||
9 | 13 | Кульков Андрей | 26 | 26 | 600 | 600 | |||||
10 | 16 | Robertson Andrew | 27 | 27 | 581 | 581 | |||||
11 | 19 | Stephenson Peter | 30 | 30 | 524 | 524 | |||||
12 | 15 | O'Brien Clare | 32 | 32 | 476 | 476 | 13.3.3 Landing too close to goal WARNING | ||||
13 | 7 | Gillespie Daniel J.L. | 57 | 57 | 429 | 429 | |||||
14 | 12 | Kerr Anton | 62 | 62 | 381 | 381 | |||||
15 | 5 | Clements Andrew | 74 | 74 | 333 | 333 | |||||
16 | 14 | Kurahashi Tomoko | 76 | 76 | 286 | 286 | |||||
17 | 10 | Kavanagh Paul | 175 | 175 | 238 | 238 | |||||
18 | 8 | Greenwood Curtis | 245 | 245 | 190 | 190 | |||||
19 | 21 | Tetlow Sven | 1233 | 1233 | 143 | 143 | |||||
20 | 20 | Taguchi Zenya | 1336 | 1336 | 95 | 95 | |||||
21 | 25 | Clements Peter | 6482 | 6482 | 48 | 25 | 23 | 8.4.7 Wrong loggermark | |||
Контрольная сумма: | 7855 | ||||||||||
2017/09/06 12:27 |
Geoff Green International Memorial Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 06.09.2017 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Lacey Gary | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Scaife Nicola | 15048 | 15048 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 16 | Robertson Andrew | 12531 | 12531 | 862 | 862 | |||||
3 | 11 | Kavanagh Sean | 12122 | 12122 | 840 | 840 | |||||
4 | 4 | Bareford Dominic | 10426 | 10426 | 747 | 747 | |||||
5 | 1 | Scaife Matthew | 9699 | 9699 | 707 | 707 | |||||
6 | 14 | Kurahashi Tomoko | 9177 | 9177 | 679 | 679 | |||||
7 | 17 | Saunders Paterson | 8805 | 8805 | 658 | 25 | 633 | 6.9 Logger handling | |||
8 | 13 | Кульков Андрей | 7401 | 7401 | 582 | 582 | |||||
9 | 3 | Wright Peter | 6699 | 6699 | 543 | 543 | |||||
10 | 18 | Springett Leslie (Les) | 6585 | 6585 | 537 | 537 | |||||
11 | 6 | Gibbs Paul | 6348 | 6348 | 524 | 524 | |||||
12 | 12 | Kerr Anton | 6274 | 6274 | 476 | 476 | |||||
13 | 8 | Greenwood Curtis | 6190 | 6190 | 429 | 429 | |||||
14 | 19 | Stephenson Peter | 6094 | 6094 | 381 | 381 | |||||
15 | 15 | O'Brien Clare | 5523 | 5523 | 333 | 333 | |||||
16 | 20 | Taguchi Zenya | 5130 | 5130 | 286 | 286 | |||||
17 | 21 | Tetlow Sven | 4956 | 4956 | 238 | 238 | |||||
18 | 7 | Gillespie Daniel J.L. | 4952 | 4952 | 190 | 190 | |||||
19 | 5 | Clements Andrew | 4697 | 4697 | 143 | 143 | |||||
20 | 25 | Clements Peter | 2823 | 2823 | 95 | 95 | |||||
21 | 10 | Kavanagh Paul | нет рез. | нет рез. | 48 | 48 | 12.3.6 Invalid goal | ||||
Контрольная сумма: | 8D58 | ||||||||||
Версия 2 2017/09/07 10:00 |
Geoff Green International Memorial Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 06.09.2017 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Lacey Gary | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Saunders Paterson | 3.1 | 3.1 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 7 | Gillespie Daniel J.L. | 8.92 | 8.92 | 988 | 988 | |||||
3 | 11 | Kavanagh Sean | 46 | 46 | 911 | 911 | |||||
4 | 16 | Robertson Andrew | 47.16 | 47.16 | 909 | 909 | |||||
5 | 2 | Scaife Nicola | 50 | 50 | 903 | 903 | |||||
6 | 1 | Scaife Matthew | 81 | 81 | 839 | 839 | |||||
7 | 21 | Tetlow Sven | 89 | 89 | 822 | 822 | |||||
8 | 3 | Wright Peter | 98 | 98 | 804 | 804 | |||||
9 | 12 | Kerr Anton | 126 | 126 | 746 | 746 | |||||
10 | 18 | Springett Leslie (Les) | 209 | 209 | 574 | 574 | |||||
11 | 5 | Clements Andrew | 233 | 233 | 524 | 524 | |||||
12 | 6 | Gibbs Paul | 243 | 243 | 476 | 25 | 451 | 8.4.7 Wrong loggermarker | |||
13 | 8 | Greenwood Curtis | 309 | 309 | 429 | 429 | |||||
14 | 4 | Bareford Dominic | 356 | 356 | 381 | 381 | |||||
15 | 13 | Кульков Андрей | 427 | 427 | 333 | 333 | |||||
16 | 20 | Taguchi Zenya | 434 | 434 | 286 | 286 | |||||
17 | 25 | Clements Peter | 461 | 461 | 238 | 238 | |||||
18 | 15 | O'Brien Clare | 581 | 581 | 190 | 190 | |||||
19 | 14 | Kurahashi Tomoko | 888 | 888 | 143 | 143 | |||||
20 | 10 | Kavanagh Paul | 928 | 928 | 95 | 95 | |||||
21 | 19 | Stephenson Peter | 2713 | 2713 | 48 | 48 | |||||
Контрольная сумма: | C566 | ||||||||||
2017/09/06 12:27 |
Geoff Green International Memorial Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 06.09.2017 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Lacey Gary | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Gillespie Daniel J.L. | 2.59 | 2.59 | 953 | 953 | |||||
1 | 1 | Scaife Matthew | 2.6 | 2.6 | 953 | 953 | |||||
3 | 12 | Kerr Anton | 1.37 | 1.37 | 1000 | 50 | 950 | 12.9 Invalid GMD minor | |||
4 | 16 | Robertson Andrew | 2.81 | 2.81 | 945 | 945 | |||||
5 | 11 | Kavanagh Sean | 3.47 | 3.47 | 920 | 920 | |||||
6 | 3 | Wright Peter | 4.28 | 4.28 | 889 | 889 | |||||
7 | 4 | Bareford Dominic | 4.97 | 4.97 | 863 | 863 | |||||
8 | 6 | Gibbs Paul | 5.27 | 5.27 | 851 | 851 | |||||
9 | 10 | Kavanagh Paul | 6.11 | 6.11 | 819 | 819 | |||||
10 | 13 | Кульков Андрей | 7.15 | 7.15 | 780 | 780 | |||||
11 | 25 | Clements Peter | 13.85 | 13.85 | 524 | 524 | 3.5.1 Changed envelope WARNING | ||||
12 | 17 | Saunders Paterson | 15.66 | 15.66 | 476 | 476 | |||||
13 | 21 | Tetlow Sven | 15.89 | 15.89 | 429 | 429 | |||||
14 | 18 | Springett Leslie (Les) | 16.14 | 16.14 | 381 | 381 | |||||
15 | 8 | Greenwood Curtis | 17.98 | 17.98 | 333 | 333 | |||||
16 | 2 | Scaife Nicola | 20.28 | 20.28 | 286 | 286 | |||||
17 | 5 | Clements Andrew | 30.49 | 30.49 | 238 | 238 | |||||
18 | 15 | O'Brien Clare | 36.5 | 36.5 | 190 | 190 | |||||
19 | 20 | Taguchi Zenya | 38.76 | 38.76 | 143 | 143 | |||||
20 | 14 | Kurahashi Tomoko | 49.35 | 49.35 | 95 | 95 | |||||
21 | 19 | Stephenson Peter | 9.27 | 50 | 59.27 | 48 | 25 | 23 | 12.9 Invalid GMD thrown. 8.4.7 Wrong marker | ||
Контрольная сумма: | BF66 | ||||||||||
2017/09/06 12:27 |
Geoff Green International Memorial Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 05.09.2017 | вечер | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Lacey Gary | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Кульков Андрей | 1.33 | 1.33 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 16 | Robertson Andrew | 1.44 | 1.44 | 998 | 998 | |||||
3 | 17 | Saunders Paterson | 2.12 | 2.12 | 986 | 986 | |||||
4 | 3 | Wright Peter | 2.65 | 2.65 | 977 | 977 | |||||
5 | 7 | Gillespie Daniel J.L. | 3.86 | 3.86 | 956 | 956 | |||||
6 | 18 | Springett Leslie (Les) | 8.2 | 8.2 | 881 | 881 | |||||
7 | 8 | Greenwood Curtis | 10.21 | 10.21 | 846 | 846 | |||||
8 | 6 | Gibbs Paul | 16.37 | 16.37 | 739 | 739 | |||||
9 | 1 | Scaife Matthew | 22.06 | 22.06 | 641 | 641 | |||||
10 | 10 | Kavanagh Paul | 28.81 | 28.81 | 524 | 524 | |||||
11 | 2 | Scaife Nicola | 35.39 | 35.39 | 453 | 453 | |||||
11 | 5 | Clements Andrew | 35.39 | 35.39 | 453 | 453 | |||||
13 | 11 | Kavanagh Sean | 35.7 | 35.7 | 381 | 381 | |||||
14 | 20 | Taguchi Zenya | 78 | 78 | 333 | 333 | |||||
15 | 4 | Bareford Dominic | 91 | 91 | 286 | 286 | |||||
16 | 14 | Kurahashi Tomoko | 217 | 217 | 238 | 238 | |||||
17 | 19 | Stephenson Peter | 18.98 | 18.98 | 694 | 500 | 194 | 11.5 Ground contact within MMA solid | |||
18 | 15 | O'Brien Clare | 247 | 247 | 190 | 190 | |||||
19 | 12 | Kerr Anton | 315 | 315 | 143 | 143 | |||||
20 | 21 | Tetlow Sven | 1504 | 1504 | 95 | 95 | |||||
21 | 25 | Clements Peter | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | B1E4 | ||||||||||
2017/09/05 18:50 |
Geoff Green International Memorial Cup | |||||
