Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english » Скачать PDF |
2-й Чемпионат мира по воздухоплавательному спорту среди женщин |
---|
Бирштонас, Литва, 04.07.2016 - 10.07.2016 |
Главный судья: Lockyer Garry |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN 10 | FON 9 | HWZ 8 | HWZ 7 | PDG 6 | WSD 5 | HWZ 4 | HWZ 3 | JDG 2 | PDG 1 | |||||
1 | 1 | Scaife Nicola | 8713 | 871 | 898 | 965 | 1000 | 667 | 960 | 974 | 728 | 1000 | 781 | 740 |
2 | 4 | Herdewijn Ann | 6992 | 699 | 1000 | 931 | 463 | 845 | 963 | 638 | 73 | 883 | 733 | 463 |
3 | 36 | White Cheri | 6680 | 668 | 512 | 907 | 937 | 244 | 579 | 390 | 1000 | 829 | 583 | 699 |
4 | 27 | Larikova Ekaterina | 6441 | 644 | 808 | 896 | 956 | 906 | 820 | 906 | 293 | 98 | 514 | 244 |
5 | 3 | Simonaviciute Agne | 6433 | 643 | 787 | 973 | 512 | 415 | 947 | 292 | 663 | 666 | 512 | 666 |
6 | 38 | Rakauskaite Daiva | 6385 | 639 | 646 | 1000 | 622 | 858 | 195 | 732 | 390 | 341 | 883 | 718 |
7 | 2 | Kindermann-Schön Elisabeth | 6319 | 632 | 595 | 807 | 415 | 731 | 512 | 896 | 516 | 488 | 542 | 817 |
8 | 29 | Nasonova Diana | 6314 | 631 | 488 | 865 | 580 | 786 | 415 | 98 | 439 | 673 | 1000 | 970 |
9 | 30 | Vogel Nicole | 6290 | 629 | 725 | 940 | 652 | 740 | 1000 | 341 | 268 | 631 | 220 | 773 |
10 | 41 | Suopyte Ieva | 6187 | 619 | 439 | 638 | 317 | 293 | 970 | 963 | 873 | 860 | 663 | 171 |
11 | 8 | Olsanova Marketa | 6093 | 609 | 749 | 543 | 968 | 439 | 341 | 681 | 709 | 648 | 415 | 600 |
12 | 25 | Prawicka-Linke Ewa | 5942 | 594 | 535 | 317 | 951 | 768 | 488 | 1000 | 529 | 159 | 195 | 1000 |
13 | 19 | Vevere Kristine | 5928 | 593 | 695 | 645 | 988 | 782 | 268 | 268 | 928 | 578 | 171 | 605 |
14 | 23 | Choma Beata | 5902 | 590 | 721 | 244 | 122 | 411 | 746 | 463 | 873 | 732 | 950 | 640 |
15 | 21 | Haarhuis Sanne | 5864 | 586 | 755 | 893 | 244 | 870 | 947 | 911 | 195 | 220 | 634 | 195 |
16 | 24 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 5658 | 566 | 341 | 341 | 390 | 488 | 947 | 908 | 619 | 439 | 268 | 917 |
17 | 16 | Kurahashi Tomoko | 5579 | 558 | 463 | 463 | 948 | 220 | 122 | 522 | 897 | 833 | 745 | 366 |
18 | 15 | Becz Rita | 5551 | 555 | 697 | 736 | 220 | 617 | 662 | 366 | 171 | 537 | 887 | 658 |
19 | 12 | Meinl Sylvia | 5536 | 554 | 516 | 366 | 616 | 799 | 816 | 744 | 24 | 812 | 550 | 293 |
20 | 14 | Carl Astrid | 5474 | 547 | 366 | 439 | 859 | 781 | 726 | 808 | 244 | 690 | 488 | 73 |
21 | 10 | Muir Lindsay | 5469 | 547 | 244 | 925 | 146 | 570 | 856 | 956 | 796 | 463 | 293 | 220 |
22 | 40 | Sunaitiene Kristina | 5381 | 538 | 523 | 110 | 661 | 73 | 572 | 969 | 559 | 713 | 547 | 654 |
23 | 39 | Vaituleviciute Migle | 5377 | 538 | 529 | 887 | 697 | 122 | -29 | 591 | 581 | 713 | 673 | 613 |
24 | 31 | Haase Janet | 5127 | 513 | 427 | 973 | 98 | 627 | 146 | 512 | 512 | 722 | 439 | 671 |
25 | 6 | Kalousdian Aline Anuch | 4942 | 494 | 73 | 933 | 524 | 754 | 293 | 146 | 317 | 721 | 791 | 390 |
26 | 32 | Kraus Anna | 4797 | 480 | 268 | 893 | 875 | 171 | 463 | 643 | 366 | 557 | 244 | 317 |
27 | 13 | Kloss Elise | 4734 | 473 | 570 | 110 | 944 | 1000 | 716 | 439 | 711 | 73 | 122 | 49 |
28 | 37 | Magee Kimberly (Kim) | 4711 | 471 | 375 | 488 | 366 | 868 | 244 | 874 | 415 | 49 | 691 | 341 |
29 | 5 | Timmers Ann | 4542 | 454 | 390 | 390 | 73 | 98 | 853 | 898 | 122 | 390 | 913 | 415 |
30 | 33 | Skelton Meg | 4107 | 411 | 625 | 525 | 891 | -59 | 317 | 220 | 649 | 122 | 329 | 488 |
31 | 18 | Sue Akari | 4009 | 401 | 293 | 268 | 694 | 195 | 366 | 488 | 608 | 512 | 463 | 122 |
32 | 42 | Naujaliene Rita | 3616 | 362 | 73 | 110 | 49 | 512 | 390 | 293 | 860 | 268 | 547 | 514 |
33 | 20 | Skele Ieva | 3584 | 358 | 195 | 110 | 268 | 366 | 619 | 195 | 920 | 244 | 146 | 521 |
34 | 17 | Shingo Rieko | 3417 | 342 | 122 | 512 | 341 | 146 | 609 | 73 | 463 | 676 | 329 | 146 |
35 | 9 | Madsen Nanna Emilie | 3221 | 322 | 73 | 110 | 439 | 317 | 923 | 115 | 146 | 159 | 24 | 915 |
36 | 22 | Grikienyte Klokk Silvia | 3219 | 322 | 220 | 110 | 616 | 268 | 49 | 122 | 488 | 195 | 366 | 785 |
37 | 26 | Oparina Maria | 3097 | 310 | 317 | 415 | 488 | 463 | 439 | 24 | 98 | 24 | 390 | 439 |
38 | 28 | Ivanova Nataliia | 2879 | 288 | 527 | 220 | 171 | 390 | 98 | 171 | 220 | 317 | 667 | 98 |
39 | 34 | Trillanes Elisa | 2869 | 287 | 146 | 293 | 195 | 917 | 220 | 49 | 49 | 415 | 73 | 512 |
40 | 35 | Danley Myia | 2219 | 222 | 73 | 195 | 293 | 49 | 73 | 244 | 682 | 293 | 49 | 268 |
41 | 11 | Hallett Chloe | 1604 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 341 | 366 | 98 | 24 |
Контрольная сумма: | F33D | 4CC4 | 1AFC | 7F47 | 5A01 | 005A | 2412 | 5238 | 9468 | CF97 |
2-й Чемпионат мира по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 08.07.2016 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Lockyer Garry | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Herdewijn Ann | 6.43 | 6.43 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 1 | Scaife Nicola | 5.95 | 5.95 | 898 | 898 | |||||
3 | 27 | Larikova Ekaterina | 5.53 | 5.53 | 808 | 808 | |||||
4 | 3 | Simonaviciute Agne | 5.43 | 5.43 | 787 | 787 | |||||
5 | 21 | Haarhuis Sanne | 5.28 | 5.28 | 755 | 755 | |||||
6 | 8 | Olsanova Marketa | 5.25 | 5.25 | 749 | 749 | |||||
7 | 30 | Vogel Nicole | 5.14 | 5.14 | 725 | 725 | |||||
8 | 23 | Choma Beata | 5.12 | 5.12 | 721 | 721 | |||||
9 | 15 | Becz Rita | 5.01 | 5.01 | 697 | 697 | |||||
10 | 19 | Vevere Kristine | 5 | 5 | 695 | 695 | |||||
11 | 38 | Rakauskaite Daiva | 4.77 | 4.77 | 646 | 646 | |||||
12 | 33 | Skelton Meg | 4.95 | 4.95 | 685 | 60 | 625 | 13.3.6 B-C 3% more than 4 km. | |||
13 | 2 | Kindermann-Schön Elisabeth | 4.53 | 4.53 | 595 | 595 | |||||
14 | 13 | Kloss Elise | 4.41 | 4.41 | 570 | 570 | |||||
15 | 25 | Prawicka-Linke Ewa | 4.25 | 4.25 | 535 | 535 | |||||
16 | 39 | Vaituleviciute Migle | 4.22 | 4.22 | 529 | 529 | |||||
17 | 28 | Ivanova Nataliia | 4.49 | 4.49 | 587 | 60 | 527 | 13.3.6 A-B 3% more than 4km. | |||
18 | 40 | Sunaitiene Kristina | 4.19 | 4.19 | 523 | 523 | |||||
19 | 12 | Meinl Sylvia | 4.16 | 4.16 | 516 | 516 | |||||
20 | 36 | White Cheri | 4.14 | 4.14 | 512 | 512 | |||||
21 | 29 | Nasonova Diana | 4.12 | 4.12 | 488 | 488 | |||||
22 | 16 | Kurahashi Tomoko | 4.11 | 4.11 | 463 | 463 | |||||
23 | 41 | Suopyte Ieva | 4.08 | 4.08 | 439 | 439 | |||||
24 | 31 | Haase Janet | 4.68 | 4.68 | 627 | 200 | 427 | 13.3.6 B-C 10% more than 4km. | |||
25 | 5 | Timmers Ann | 4.02 | 4.02 | 390 | 390 | |||||
26 | 37 | Magee Kimberly (Kim) | 4.06 | 4.06 | 415 | 40 | 375 | 13.3.6 A-B 2% more than 4 km. | |||
27 | 14 | Carl Astrid | 4.01 | 4.01 | 366 | 366 | |||||
28 | 24 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 3.25 | 3.25 | 341 | 341 | |||||
29 | 26 | Oparina Maria | 3.14 | 3.14 | 317 | 317 | |||||
30 | 18 | Sue Akari | 3.02 | 3.02 | 293 | 293 | |||||
31 | 32 | Kraus Anna | 1.79 | 1.79 | 268 | 268 | |||||
32 | 10 | Muir Lindsay | 1.18 | 1.18 | 244 | 244 | |||||
33 | 22 | Grikienyte Klokk Silvia | 1.11 | 1.11 | 220 | 220 | |||||
34 | 20 | Skele Ieva | 0.72 | 0.72 | 195 | 195 | |||||
35 | 34 | Trillanes Elisa | 0.51 | 0.51 | 146 | 146 | |||||
36 | 17 | Shingo Rieko | 0.22 | 0.22 | 122 | 122 | |||||
37 | 42 | Naujaliene Rita | нет рез. | нет рез. | 73 | 73 | 13.3.6 A-B more than 25% than 4 km. | ||||
37 | 35 | Danley Myia | нет рез. | нет рез. | 73 | 73 | II.17.d No valid mark | ||||
37 | 9 | Madsen Nanna Emilie | нет рез. | нет рез. | 73 | 73 | 13.3.6 A-B more than 25% of 4km. | ||||
37 | 6 | Kalousdian Aline Anuch | 0.55 | 0.55 | 171 | 98 | 73 | 13.3.6 A-B 20% less than 1km | |||
41 | 11 | Hallett Chloe | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | F33D | ||||||||||
Версия 1 2016/07/09 12:00 |
2-й Чемпионат мира по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 08.07.2016 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Lockyer Garry | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Rakauskaite Daiva | 17 | 17 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 31 | Haase Janet | 32 | 32 | 973 | 973 | |||||
2 | 3 | Simonaviciute Agne | 32 | 32 | 973 | 973 | |||||
4 | 1 | Scaife Nicola | 25 | 25 | 985 | 20 | 965 | 13.3.6 1% distance infridgement | |||
5 | 30 | Vogel Nicole | 50 | 50 | 940 | 940 | |||||
6 | 6 | Kalousdian Aline Anuch | 54 | 54 | 933 | 933 | |||||
7 | 4 | Herdewijn Ann | 55 | 55 | 931 | 931 | |||||
8 | 10 | Muir Lindsay | 58 | 58 | 925 | 925 | |||||
9 | 36 | White Cheri | 68 | 68 | 907 | 907 | |||||
10 | 27 | Larikova Ekaterina | 74 | 74 | 896 | 896 | |||||
11 | 32 | Kraus Anna | 76 | 76 | 893 | 893 | 7.8 Warning: non amibigous decaration in wrong logger slot. | ||||
11 | 21 | Haarhuis Sanne | 76 | 76 | 893 | 893 | |||||
13 | 39 | Vaituleviciute Migle | 79 | 79 | 887 | 887 | |||||
14 | 29 | Nasonova Diana | 91 | 91 | 865 | 865 | |||||
15 | 2 | Kindermann-Schön Elisabeth | 123 | 123 | 807 | 807 | |||||
16 | 15 | Becz Rita | 162 | 162 | 736 | 736 | |||||
17 | 19 | Vevere Kristine | 212 | 212 | 645 | 645 | |||||
18 | 41 | Suopyte Ieva | 216 | 216 | 638 | 638 | |||||
19 | 8 | Olsanova Marketa | 268 | 268 | 543 | 543 | |||||
20 | 33 | Skelton Meg | 278 | 278 | 525 | 525 | |||||
21 | 17 | Shingo Rieko | 285 | 285 | 512 | 512 | |||||
22 | 37 | Magee Kimberly (Kim) | 287 | 287 | 488 | 488 | |||||
23 | 16 | Kurahashi Tomoko | 324 | 324 | 463 | 463 | |||||
24 | 14 | Carl Astrid | 333 | 333 | 439 | 439 | |||||
25 | 26 | Oparina Maria | 358 | 358 | 415 | 415 | |||||
26 | 5 | Timmers Ann | 371 | 371 | 390 | 390 | |||||
27 | 12 | Meinl Sylvia | 391 | 391 | 366 | 366 | |||||
28 | 24 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 489 | 489 | 341 | 341 | |||||
29 | 25 | Prawicka-Linke Ewa | 604 | 604 | 317 | 317 | |||||
30 | 34 | Trillanes Elisa | 634 | 634 | 293 | 293 | |||||
31 | 18 | Sue Akari | 1128 | 1128 | 268 | 268 | |||||
32 | 23 | Choma Beata | 1285 | 1285 | 244 | 244 | |||||
33 | 28 | Ivanova Nataliia | 2368 | 2368 | 220 | 220 | |||||
34 | 35 | Danley Myia | 4418 | 4418 | 195 | 195 | |||||
35 | 22 | Grikienyte Klokk Silvia | нет рез. | нет рез. | 110 | 110 | 13.3.6 More than 25% infridgement with goal declaration | ||||
35 | 20 | Skele Ieva | нет рез. | нет рез. | 110 | 110 | 13.3.6 More than 25% infridgement with goal declaration | ||||
35 | 42 | Naujaliene Rita | нет рез. | нет рез. | 110 | 110 | 12.3.6 Goal declaration after defined boundary | ||||
35 | 40 | Sunaitiene Kristina | нет рез. | нет рез. | 110 | 110 | 12.3.6 Goal declaration after defined boundary | ||||
35 | 13 | Kloss Elise | нет рез. | нет рез. | 110 | 110 | 7.1 Goal declared outside CTA | ||||
35 | 9 | Madsen Nanna Emilie | нет рез. | нет рез. | 110 | 110 | 12.3.6 Goal declaration after defined boundary | ||||
41 | 11 | Hallett Chloe | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 4CC4 | ||||||||||
Версия 1 |
2-й Чемпионат мира по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 08.07.2016 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Lockyer Garry | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Scaife Nicola | 1.07 | 1.07 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 19 | Vevere Kristine | 5.07 | 5.07 | 988 | 988 | |||||
3 | 8 | Olsanova Marketa | 11.72 | 11.72 | 968 | 968 | |||||
4 | 27 | Larikova Ekaterina | 15.82 | 15.82 | 956 | 956 | |||||
5 | 25 | Prawicka-Linke Ewa | 17.53 | 17.53 | 951 | 951 | |||||
6 | 16 | Kurahashi Tomoko | 18.64 | 18.64 | 948 | 948 | |||||
7 | 13 | Kloss Elise | 19.9 | 19.9 | 944 | 944 | |||||
8 | 36 | White Cheri | 22.18 | 22.18 | 937 | 937 | |||||
9 | 33 | Skelton Meg | 37.84 | 37.84 | 891 | 891 | |||||
10 | 32 | Kraus Anna | 42.96 | 42.96 | 875 | 875 | |||||
11 | 14 | Carl Astrid | 48.46 | 48.46 | 859 | 859 | |||||
12 | 39 | Vaituleviciute Migle | 103 | 103 | 697 | 697 | |||||
13 | 18 | Sue Akari | 104 | 104 | 694 | 694 | |||||
14 | 40 | Sunaitiene Kristina | 115 | 115 | 661 | 661 | |||||
15 | 30 | Vogel Nicole | 118 | 118 | 652 | 652 | |||||
16 | 38 | Rakauskaite Daiva | 128 | 128 | 622 | 622 | |||||
17 | 22 | Grikienyte Klokk Silvia | 130 | 130 | 616 | 616 | |||||
17 | 12 | Meinl Sylvia | 130 | 130 | 616 | 616 | |||||
19 | 29 | Nasonova Diana | 142 | 142 | 580 | 580 | |||||
20 | 6 | Kalousdian Aline Anuch | 161 | 161 | 524 | 524 | |||||
21 | 3 | Simonaviciute Agne | 165 | 165 | 512 | 512 | |||||
22 | 26 | Oparina Maria | 167 | 167 | 488 | 488 | |||||
23 | 4 | Herdewijn Ann | 172 | 172 | 463 | 463 | |||||
24 | 9 | Madsen Nanna Emilie | 182 | 182 | 439 | 439 | |||||
25 | 2 | Kindermann-Schön Elisabeth | 187 | 187 | 415 | 415 | |||||
26 | 24 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 197 | 197 | 390 | 390 | |||||
27 | 37 | Magee Kimberly (Kim) | 205 | 205 | 366 | 366 | |||||
28 | 17 | Shingo Rieko | 209 | 209 | 341 | 341 | |||||
29 | 41 | Suopyte Ieva | 230 | 230 | 317 | 317 | |||||
30 | 35 | Danley Myia | 237 | 237 | 293 | 293 | |||||
31 | 20 | Skele Ieva | 247 | 247 | 268 | 268 | |||||
32 | 21 | Haarhuis Sanne | 269 | 269 | 244 | 244 | |||||
33 | 15 | Becz Rita | 344 | 344 | 220 | 220 | |||||
34 | 34 | Trillanes Elisa | 407 | 407 | 195 | 195 | |||||
35 | 28 | Ivanova Nataliia | 414 | 414 | 171 | 171 | |||||
36 | 10 | Muir Lindsay | 475 | 475 | 146 | 146 | |||||
37 | 23 | Choma Beata | 484 | 484 | 122 | 122 | |||||
38 | 31 | Haase Janet | 539 | 539 | 98 | 98 | |||||
39 | 5 | Timmers Ann | 716 | 716 | 73 | 73 | |||||
40 | 42 | Naujaliene Rita | 1633 | 1633 | 49 | 49 | |||||
41 | 11 | Hallett Chloe | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1AFC | ||||||||||
Версия 1 2016/07/09 12:00 |
2-й Чемпионат мира по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 08.07.2016 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Lockyer Garry | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Kloss Elise | 3.11 | 3.11 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 34 | Trillanes Elisa | 13.18 | 13.18 | 917 | 917 | |||||
3 | 27 | Larikova Ekaterina | 14.51 | 14.51 | 906 | 906 | |||||
4 | 21 | Haarhuis Sanne | 18.81 | 18.81 | 870 | 870 | |||||
5 | 37 | Magee Kimberly (Kim) | 19.04 | 19.04 | 868 | 868 | |||||
6 | 38 | Rakauskaite Daiva | 20.19 | 20.19 | 858 | 858 | |||||
7 | 4 | Herdewijn Ann | 21.8 | 21.8 | 845 | 845 | |||||
8 | 12 | Meinl Sylvia | 27.34 | 27.34 | 799 | 799 | |||||
9 | 29 | Nasonova Diana | 28.96 | 28.96 | 786 | 786 | |||||
10 | 19 | Vevere Kristine | 29.42 | 29.42 | 782 | 782 | |||||
11 | 14 | Carl Astrid | 29.58 | 29.58 | 781 | 781 | |||||
12 | 25 | Prawicka-Linke Ewa | 31.13 | 31.13 | 768 | 768 | |||||
13 | 6 | Kalousdian Aline Anuch | 32.85 | 32.85 | 754 | 754 | |||||
14 | 30 | Vogel Nicole | 34.5 | 34.5 | 740 | 740 | |||||
15 | 2 | Kindermann-Schön Elisabeth | 35.6 | 35.6 | 731 | 731 | |||||
16 | 1 | Scaife Nicola | 43.28 | 43.28 | 667 | 667 | |||||
17 | 31 | Haase Janet | 48.14 | 48.14 | 627 | 627 | |||||
18 | 15 | Becz Rita | 49.3 | 49.3 | 617 | 617 | |||||
19 | 10 | Muir Lindsay | 55 | 55 | 570 | 570 | |||||
20 | 42 | Naujaliene Rita | 62 | 62 | 512 | 512 | |||||
21 | 24 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 73 | 73 | 488 | 488 | |||||
22 | 26 | Oparina Maria | 81 | 81 | 463 | 463 | |||||
23 | 8 | Olsanova Marketa | 82 | 82 | 439 | 439 | |||||
24 | 3 | Simonaviciute Agne | 85 | 85 | 415 | 415 | |||||
25 | 23 | Choma Beata | 50 | 50 | 611 | 200 | 411 | 10.2 Dangerous flying | |||
26 | 28 | Ivanova Nataliia | 100 | 100 | 390 | 390 | |||||
27 | 20 | Skele Ieva | 118 | 118 | 366 | 366 | |||||
28 | 9 | Madsen Nanna Emilie | 160 | 160 | 317 | 317 | |||||
29 | 41 | Suopyte Ieva | 167 | 167 | 293 | 293 | |||||
30 | 22 | Grikienyte Klokk Silvia | 171 | 171 | 268 | 268 | |||||
31 | 36 | White Cheri | 172 | 172 | 244 | 244 | |||||
32 | 16 | Kurahashi Tomoko | 214 | 214 | 220 | 220 | |||||
33 | 18 | Sue Akari | 238 | 238 | 195 | 195 | |||||
34 | 32 | Kraus Anna | 247 | 247 | 171 | 171 | |||||
35 | 17 | Shingo Rieko | 322 | 322 | 146 | 146 | |||||
36 | 39 | Vaituleviciute Migle | 326 | 326 | 122 | 122 | |||||
37 | 5 | Timmers Ann | 336 | 336 | 98 | 98 | |||||
38 | 40 | Sunaitiene Kristina | 360 | 360 | 73 | 73 | |||||
39 | 35 | Danley Myia | 1339 | 1339 | 49 | 49 | |||||
40 | 11 | Hallett Chloe | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
41 | 33 | Skelton Meg | 132 | 132 | 341 | 400 | -59 | 10.2 Dangerous flying | |||
Контрольная сумма: | 7F47 | ||||||||||
Версия 1 2016/07/09 12:00 |
2-й Чемпионат мира по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 08.07.2016 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Lockyer Garry | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Vogel Nicole | 35 | 35 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 41 | Suopyte Ieva | 44 | 44 | 970 | 970 | |||||
3 | 4 | Herdewijn Ann | 46 | 46 | 963 | 963 | |||||
4 | 1 | Scaife Nicola | 47 | 47 | 960 | 960 | |||||
5 | 24 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 51 | 51 | 947 | 947 | |||||
5 | 21 | Haarhuis Sanne | 51 | 51 | 947 | 947 | |||||
5 | 3 | Simonaviciute Agne | 51 | 51 | 947 | 947 | |||||
8 | 9 | Madsen Nanna Emilie | 58 | 58 | 923 | 923 | |||||
9 | 10 | Muir Lindsay | 78 | 78 | 856 | 856 | |||||
10 | 5 | Timmers Ann | 79 | 79 | 853 | 853 | |||||
11 | 27 | Larikova Ekaterina | 89 | 89 | 820 | 820 | |||||
12 | 12 | Meinl Sylvia | 90 | 90 | 816 | 816 | |||||
13 | 23 | Choma Beata | 111 | 111 | 746 | 746 | |||||
14 | 14 | Carl Astrid | 87 | 87 | 826 | 100 | 726 | 7.8 Inapropriate declaration (Easting/Northing reversed) | |||
15 | 13 | Kloss Elise | 120 | 120 | 716 | 716 | |||||
16 | 15 | Becz Rita | 136 | 136 | 662 | 662 | |||||
17 | 20 | Skele Ieva | 149 | 149 | 619 | 619 | |||||
18 | 17 | Shingo Rieko | 152 | 152 | 609 | 609 | |||||
19 | 36 | White Cheri | 161 | 161 | 579 | 579 | |||||
20 | 40 | Sunaitiene Kristina | 163 | 163 | 572 | 572 | |||||
21 | 2 | Kindermann-Schön Elisabeth | 181 | 181 | 512 | 512 | |||||
22 | 25 | Prawicka-Linke Ewa | 185 | 185 | 488 | 488 | |||||
23 | 32 | Kraus Anna | 203 | 203 | 463 | 463 | II.17.D Warning: ALT missing | ||||
24 | 26 | Oparina Maria | 209 | 209 | 439 | 439 | |||||
25 | 29 | Nasonova Diana | 220 | 220 | 415 | 415 | |||||
26 | 42 | Naujaliene Rita | 251 | 251 | 390 | 390 | |||||
27 | 18 | Sue Akari | 284 | 284 | 366 | 366 | |||||
28 | 8 | Olsanova Marketa | 315 | 315 | 341 | 341 | |||||
29 | 33 | Skelton Meg | 318 | 318 | 317 | 317 | |||||
30 | 6 | Kalousdian Aline Anuch | 319 | 319 | 293 | 293 | |||||
31 | 19 | Vevere Kristine | 340 | 340 | 268 | 268 | |||||
32 | 37 | Magee Kimberly (Kim) | 349 | 349 | 244 | 244 | |||||
33 | 34 | Trillanes Elisa | 380 | 380 | 220 | 220 | |||||
34 | 38 | Rakauskaite Daiva | 449 | 449 | 195 | 195 | 9.16 Warning - Contact with other balloon at launch | ||||
35 | 31 | Haase Janet | 632 | 632 | 146 | 146 | |||||
36 | 16 | Kurahashi Tomoko | 766 | 766 | 122 | 122 | |||||
37 | 28 | Ivanova Nataliia | 2232 | 2232 | 98 | 98 | |||||
38 | 35 | Danley Myia | 10471 | 10471 | 73 | 73 | |||||
39 | 22 | Grikienyte Klokk Silvia | нет рез. | нет рез. | 49 | 49 | II.17 D Warning: ALT missing 13.3.6 15% Distance infridgement | ||||
40 | 11 | Hallett Chloe | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
41 | 39 | Vaituleviciute Migle | 607 | 607 | 171 | 200 | -29 | 10.2 Dangerous flying | |||
Контрольная сумма: | 5A01 | ||||||||||
Версия 1 |
2-й Чемпионат мира по воздухоплавательному спорту среди женщин | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 06.07.2016 | утро | 15.7 | WSD | Потопление корабля |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Lockyer Garry | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Prawicka-Linke Ewa | 0.31 | 0.31 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 1 | Scaife Nicola | 0.73 | 0.73 | 974 | 974 | |||||
3 | 40 | Sunaitiene Kristina | 0.82 | 0.82 | 969 | 969 | |||||
4 | 41 | Suopyte Ieva | 0.91 | 0.91 | 963 | 963 | |||||
5 | 10 | Muir Lindsay | 1.03 | 1.03 | 956 | 956 | |||||
6 | 21 | Haarhuis Sanne | 1.76 | 1.76 | 911 | 911 | |||||
7 | 24 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 1.8 | 1.8 | 908 | 908 | |||||
8 | 27 | Larikova Ekaterina | 1.83 | 1.83 | 906 | 906 | |||||
9 | 5 | Timmers Ann | 1.97 | 1.97 | 898 | 898 | |||||
10 | 2 | Kindermann-Schön Elisabeth | 2 | 2 | 896 | 896 | |||||
11 | 37 | Magee Kimberly (Kim) | 2.35 | 2.35 | 874 | 874 | |||||
12 | 14 | Carl Astrid | 3.42 | 3.42 | 808 | 808 | |||||
13 | 11 | Hallett Chloe | 3.96 | 3.96 | 775 | 775 | |||||
14 | 12 | Meinl Sylvia | 4.46 | 4.46 | 744 | 744 | |||||
