Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english » Скачать PDF |
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту |
---|
Клин, Россия, 17.05.2018 - 21.05.2018 |
Главный судья: Старков Игорь |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG 15 | LRN 14 | JDG 13 | JDG 12 | FIN 11 | HWZ 10 | JDG 9 | XDD 8 | FIN 7 | ANG 6 | JDG 5 | PDG 4 | HWZ 3 | PDG 2 | SFL 1 | |||||
1 | 18 | Меняйло Иван | 12173 | 812 | 998 | 1000 | 897 | 951 | 996 | 877 | 760 | 514 | 613 | 500 | 675 | 1000 | 524 | 868 | 1000 |
2 | 5 | Снетков Олег | 10356 | 690 | 286 | 744 | 726 | 429 | 967 | 476 | 831 | 860 | 762 | 500 | 741 | 855 | 647 | 674 | 858 |
3 | 1 | Жохов Дмитрий | 10211 | 681 | 578 | 524 | 817 | 735 | 941 | 524 | 524 | 714 | 1000 | 500 | 381 | 552 | 1000 | 429 | 992 |
4 | 3 | Володин Денис | 9659 | 644 | 625 | 945 | 238 | 238 | 1000 | 660 | 1000 | 953 | 655 | 500 | 600 | 429 | 547 | 636 | 633 |
5 | 19 | Кузьминых Дмитрий | 9558 | 637 | 952 | 616 | 969 | 655 | 716 | 1000 | 668 | 514 | 566 | 500 | 588 | 0 | 238 | 643 | 933 |
6 | 14 | Суворин Михаил | 9245 | 616 | 693 | 762 | 95 | 887 | 429 | 286 | 745 | 948 | 532 | 500 | 659 | 857 | 779 | 787 | 286 |
7 | 6 | Чубаров Евгений | 9233 | 616 | 524 | 652 | 476 | 524 | 878 | 238 | 429 | 514 | 429 | 500 | 1000 | 852 | 647 | 612 | 958 |
8 | 8 | Евдокимов Александр | 9008 | 601 | 823 | 808 | 927 | 948 | 718 | 844 | 286 | 514 | 476 | 500 | 333 | 926 | 429 | 143 | 333 |
9 | 80 | Найдорф Михаил | 8477 | 565 | 429 | 429 | 286 | 333 | 785 | 946 | 656 | 514 | 381 | 500 | 744 | 998 | 476 | 476 | 524 |
10 | 2 | Зименко Георгий | 8257 | 550 | 143 | 238 | 333 | 932 | 333 | 640 | 532 | 514 | 822 | 500 | 595 | 961 | 190 | 524 | 1000 |
11 | 13 | Чинёнов Сергей | 8230 | 549 | 333 | 597 | 381 | 1000 | 95 | 859 | 238 | 514 | 188 | 500 | 562 | 738 | 728 | 831 | 666 |
12 | 10 | Левдин Олег | 7743 | 516 | 967 | 286 | 840 | 794 | 238 | 333 | 549 | 752 | 890 | 500 | 286 | 190 | 624 | 113 | 381 |
13 | 15 | Томуров Михаил | 7727 | 515 | 780 | 524 | 538 | 978 | 524 | 429 | 381 | 514 | 167 | 500 | 533 | 216 | 333 | 881 | 429 |
14 | 20 | Насонова Диана | 7557 | 504 | 1000 | 381 | 1000 | 476 | 31 | 944 | 745 | 514 | 0 | 500 | 190 | 524 | 381 | 238 | 633 |
15 | 16 | Копырин Виталий | 7264 | 484 | 190 | 689 | 906 | 939 | 974 | 381 | 333 | 868 | 167 | 500 | 95 | 95 | 746 | 286 | 95 |
16 | 7 | Чекандин Илья | 6901 | 460 | 595 | 333 | 190 | 143 | 190 | 540 | 476 | 514 | 733 | 500 | 476 | 333 | 95 | 875 | 908 |
17 | 11 | Бакулин Георгий | 6824 | 455 | 381 | 190 | 524 | 381 | 866 | 778 | 648 | 1000 | 527 | 500 | 48 | 48 | 647 | 48 | 238 |
18 | 4 | Вальнев Николай | 5937 | 396 | 238 | 597 | 756 | 286 | 476 | 190 | 190 | 514 | 333 | 500 | 143 | 238 | 286 | 1000 | 190 |
19 | 17 | Буневич Владимир | 4080 | 272 | 95 | 95 | 429 | 95 | 286 | 95 | 95 | 514 | 524 | 500 | 238 | 638 | 143 | 190 | 143 |
20 | 12 | Опарина Маша | 3582 | 239 | 476 | 143 | 143 | 190 | 143 | 143 | 143 | 514 | 186 | 500 | 429 | 381 | 48 | 95 | 48 |
21 | 9 | Летуновский Михаил | 3004 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 524 | 476 | 647 | 381 | 476 |
Контрольная сумма: | 1DB7F | 15E5B | 12ADE | 1244D | EA37 | 92A9 | A119 | E070 | 10E1E | 2DF2F | 1041B | 1812E | FC21 | 1F40D | 10DBE |
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 21.05.2018 | утро | 15.19 | ANG | Угол |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Насонова Диана | 49.94 | GPS | 49.94 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 18 | Меняйло Иван | 49.91 | GPS | 49.91 | 998 | 998 | ||||
3 | 10 | Левдин Олег | 49.52 | GPS | 49.52 | 967 | 967 | ||||
4 | 19 | Кузьминых Дмитрий | 49.33 | GPS | 49.33 | 952 | 952 | ||||
5 | 8 | Евдокимов Александр | 47.69 | GPS | 47.69 | 823 | 823 | ||||
6 | 15 | Томуров Михаил | 47.14 | GPS | 47.14 | 780 | 780 | ||||
7 | 14 | Суворин Михаил | 46.03 | GPS | 46.03 | 693 | 693 | R6.10.3 Предупр.- логгер не выключен после посадки | |||
8 | 3 | Володин Денис | 45.16 | GPS | 45.16 | 625 | 625 | ||||
9 | 7 | Чекандин Илья | 44.78 | GPS | 44.78 | 595 | 595 | ||||
10 | 1 | Жохов Дмитрий | 44.57 | GPS | 44.57 | 578 | 578 | ||||
11 | 6 | Чубаров Евгений | 43.88 | GPS | 43.88 | 524 | 524 | ||||
12 | 12 | Опарина Маша | 43.75 | GPS | 43.75 | 476 | 476 | ||||
13 | 80 | Найдорф Михаил | 43.66 | GPS | 43.66 | 429 | 429 | ||||
14 | 11 | Бакулин Георгий | 40.5 | GPS | 40.5 | 381 | 381 | ||||
15 | 13 | Чинёнов Сергей | 38.21 | GPS | 38.21 | 333 | 333 | ||||
16 | 5 | Снетков Олег | 37.58 | GPS | 37.58 | 286 | 286 | ||||
17 | 4 | Вальнев Николай | 37.26 | GPS | 37.26 | 238 | 238 | ||||
18 | 16 | Копырин Виталий | 37.17 | GPS | 37.17 | 190 | 190 | ||||
19 | 2 | Зименко Георгий | 33.97 | GPS | 33.97 | 143 | 143 | ||||
20 | 17 | Буневич Владимир | 32.75 | GPS | 32.75 | 95 | 95 | R6.10.3 Предупр.- логгер не выключен после посадки | |||
21 | 9 | Летуновский Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1DB7F | ||||||||||
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 21.05.2018 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Меняйло Иван | 1.5 | GPS | 1.5 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Володин Денис | 1.44 | GPS | 1.44 | 945 | 945 | ||||
3 | 8 | Евдокимов Александр | 1.29 | GPS | 1.29 | 808 | 808 | ||||
4 | 14 | Суворин Михаил | 1.24 | GPS | 1.24 | 762 | 762 | ||||
5 | 5 | Снетков Олег | 1.22 | GPS | 1.22 | 744 | 744 | ||||
6 | 16 | Копырин Виталий | 1.16 | GPS | 1.16 | 689 | 689 | ||||
7 | 6 | Чубаров Евгений | 1.12 | GPS | 1.12 | 652 | 652 | ||||
8 | 19 | Кузьминых Дмитрий | 1.08 | GPS | 1.08 | 616 | 616 | ||||
9 | 4 | Вальнев Николай | 1.06 | GPS | 1.06 | 597 | 597 | ||||
9 | 13 | Чинёнов Сергей | 1.05 | GPS | 1.05 | 597 | 597 | ||||
11 | 1 | Жохов Дмитрий | 0.98 | GPS | 0.98 | 524 | 524 | ||||
11 | 15 | Томуров Михаил | 0.98 | GPS | 0.98 | 524 | 524 | ||||
13 | 80 | Найдорф Михаил | 0.96 | GPS | 0.96 | 429 | 429 | ||||
14 | 20 | Насонова Диана | 0.94 | GPS | 0.94 | 381 | 381 | ||||
15 | 7 | Чекандин Илья | 0.85 | GPS | 0.85 | 333 | 333 | ||||
16 | 10 | Левдин Олег | 0.84 | GPS | 0.84 | 286 | 286 | ||||
17 | 2 | Зименко Георгий | 0.71 | GPS | 0.71 | 238 | 238 | ||||
18 | 11 | Бакулин Георгий | 0.63 | GPS | 0.63 | 190 | 190 | ||||
19 | 12 | Опарина Маша | 0.53 | GPS | 0.53 | 143 | 143 | ||||
20 | 17 | Буневич Владимир | 0.28 | GPS | 0.28 | 95 | 95 | ||||
21 | 9 | Летуновский Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 15E5B | ||||||||||
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 21.05.2018 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Насонова Диана | 1.02 | MT | 1.02 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 19 | Кузьминых Дмитрий | 1.6 | MT | 1.6 | 969 | 969 | ||||
3 | 8 | Евдокимов Александр | 2.38 | MT | 2.38 | 927 | 927 | ||||
4 | 16 | Копырин Виталий | 2.76 | MT | 2.76 | 906 | 906 | ||||
5 | 18 | Меняйло Иван | 2.93 | MT | 2.93 | 897 | 897 | ||||
6 | 10 | Левдин Олег | 4 | MT | 4 | 840 | 840 | ||||
7 | 1 | Жохов Дмитрий | 4.41 | MT | 4.41 | 817 | 817 | ||||
8 | 4 | Вальнев Николай | 5.56 | MT | 5.56 | 756 | 756 | ||||
9 | 5 | Снетков Олег | 6.1 | MT | 6.1 | 726 | 726 | ||||
10 | 15 | Томуров Михаил | 9.6 | MT | 9.6 | 538 | 538 | ||||
11 | 11 | Бакулин Георгий | 9.86 | MT | 9.86 | 524 | 524 | ||||
12 | 6 | Чубаров Евгений | 10.62 | MT | 10.62 | 476 | 476 | ||||
13 | 17 | Буневич Владимир | 12.6 | MT | 12.6 | 429 | 429 | ||||
14 | 13 | Чинёнов Сергей | 16.35 | MT | 16.35 | 381 | 381 | ||||
15 | 2 | Зименко Георгий | 18.02 | MT | 18.02 | 333 | 333 | ||||
16 | 80 | Найдорф Михаил | 30.11 | MT | 30.11 | 286 | 286 | ||||
17 | 3 | Володин Денис | 38.46 | MT | 38.46 | 238 | 238 | ||||
18 | 7 | Чекандин Илья | 39.83 | MT | 39.83 | 190 | 190 | ||||
19 | 12 | Опарина Маша | 64 | GPS | 64 | 143 | 143 | ||||
20 | 14 | Суворин Михаил | 68 | GPS | 68 | 95 | 95 | ||||
21 | 9 | Летуновский Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 12ADE | ||||||||||
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 21.05.2018 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Чинёнов Сергей | 0.5 | MT | 0.5 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 15 | Томуров Михаил | 0.64 | MT | 0.64 | 978 | 978 | ||||
3 | 18 | Меняйло Иван | 0.81 | MT | 0.81 | 951 | 951 | ||||
4 | 8 | Евдокимов Александр | 0.83 | MT | 0.83 | 948 | 948 | ||||
5 | 16 | Копырин Виталий | 0.89 | MT | 0.89 | 939 | 939 | ||||
6 | 2 | Зименко Георгий | 0.93 | MT | 0.93 | 932 | 932 | ||||
7 | 14 | Суворин Михаил | 1.22 | MT | 1.22 | 887 | 887 | ||||
8 | 10 | Левдин Олег | 1.81 | MT | 1.81 | 794 | 794 | ||||
9 | 1 | Жохов Дмитрий | 2.18 | MT | 2.18 | 735 | 735 | ||||
10 | 19 | Кузьминых Дмитрий | 2.69 | MT | 2.69 | 655 | 655 | ||||
11 | 6 | Чубаров Евгений | 3.52 | MT | 3.52 | 524 | 524 | ||||
12 | 20 | Насонова Диана | 3.97 | MT | 3.97 | 476 | 476 | ||||
13 | 5 | Снетков Олег | 5.47 | MT | 5.47 | 429 | 429 | ||||
14 | 11 | Бакулин Георгий | 6.28 | MT | 6.28 | 381 | 381 | ||||
15 | 80 | Найдорф Михаил | 6.67 | MT | 6.67 | 333 | 333 | ||||
16 | 4 | Вальнев Николай | 6.75 | MT | 6.75 | 286 | 286 | ||||
17 | 3 | Володин Денис | 15.49 | MT | 15.49 | 238 | 238 | ||||
18 | 12 | Опарина Маша | 19.51 | MT | 19.51 | 190 | 190 | ||||
19 | 7 | Чекандин Илья | 33.98 | MT | 33.98 | 143 | 143 | ||||
20 | 17 | Буневич Владимир | 34.5 | MT | 34.5 | 95 | 95 | ||||
21 | 9 | Летуновский Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1244D | ||||||||||
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 21.05.2018 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Володин Денис | 1.26 | MT | 1.26 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 18 | Меняйло Иван | 1.4 | MT | 1.4 | 996 | 996 | ||||
3 | 16 | Копырин Виталий | 2.15 | MT | 2.15 | 974 | 974 | ||||
4 | 5 | Снетков Олег | 2.38 | MT | 2.38 | 967 | 967 | ||||
5 | 1 | Жохов Дмитрий | 3.27 | MT | 3.27 | 941 | 941 | ||||
6 | 6 | Чубаров Евгений | 5.4 | MT | 5.4 | 878 | 878 | ||||
7 | 11 | Бакулин Георгий | 5.82 | MT | 5.82 | 866 | 866 | ||||
8 | 80 | Найдорф Михаил | 8.58 | MT | 8.58 | 785 | 785 | ||||
9 | 8 | Евдокимов Александр | 10.85 | MT | 10.85 | 718 | 718 | ||||
10 | 19 | Кузьминых Дмитрий | 10.92 | MT | 10.92 | 716 | 716 | ||||
11 | 15 | Томуров Михаил | 17.44 | MT | 17.44 | 524 | 524 | ||||
12 | 4 | Вальнев Николай | 23.18 | MT | 23.18 | 476 | 476 | ||||
13 | 14 | Суворин Михаил | 24.26 | MT | 24.26 | 429 | 429 | ||||
14 | 2 | Зименко Георгий | 30.27 | MT | 30.27 | 333 | 333 | ||||
15 | 17 | Буневич Владимир | 42.05 | MT | 42.05 | 286 | 286 | ||||
16 | 10 | Левдин Олег | 83 | GPS | 83 | 238 | 238 | ||||
17 | 7 | Чекандин Илья | 102 | GPS | 102 | 190 | 190 | ||||
18 | 12 | Опарина Маша | 143 | GPS | 143 | 143 | 143 | ||||
19 | 13 | Чинёнов Сергей | 213 | GPS | 213 | 95 | 95 | ||||
20 | 20 | Насонова Диана | 27.74 | MT | 27.74 | 381 | 350 | 31 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
21 | 9 | Летуновский Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | EA37 | ||||||||||
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 20.05.2018 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Кузьминых Дмитрий | 2.6 | MT | 2.6 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 80 | Найдорф Михаил | 55 | GPS | 55 | 946 | 946 | ||||
3 | 20 | Насонова Диана | 57 | GPS | 57 | 944 | 944 | ||||
4 | 18 | Меняйло Иван | 122 | GPS | 122 | 877 | 877 | ||||
5 | 13 | Чинёнов Сергей | 140 | GPS | 140 | 859 | 859 | ||||
6 | 8 | Евдокимов Александр | 154 | GPS | 154 | 844 | 844 | ||||
7 | 11 | Бакулин Георгий | 219 | GPS | 219 | 778 | 778 | ||||
8 | 3 | Володин Денис | 334 | GPS | 334 | 660 | 660 | ||||
9 | 2 | Зименко Георгий | 353 | GPS | 353 | 640 | 640 | ||||
10 | 7 | Чекандин Илья | 450 | GPS | 450 | 540 | 540 | ||||
11 | 1 | Жохов Дмитрий | 466 | GPS | 466 | 524 | 524 | ||||
12 | 5 | Снетков Олег | 471 | GPS | 471 | 476 | 476 | ||||
13 | 15 | Томуров Михаил | 506 | GPS | 506 | 429 | 429 | ||||
14 | 16 | Копырин Виталий | 535 | GPS | 535 | 381 | 381 | ||||
15 | 10 | Левдин Олег | 560 | GPS | 560 | 333 | 333 | ||||
16 | 14 | Суворин Михаил | 578 | GPS | 578 | 286 | 286 | ||||
17 | 6 | Чубаров Евгений | 621 | GPS | 621 | 238 | 238 | ||||
18 | 4 | Вальнев Николай | 869 | GPS | 869 | 190 | 190 | ||||
19 | 12 | Опарина Маша | 1179 | GPS | 1179 | 143 | 143 | ||||
20 | 17 | Буневич Владимир | 1250 | GPS | 1250 | 95 | 95 | ||||
21 | 9 | Летуновский Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 92A9 | ||||||||||
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 20.05.2018 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Володин Денис | 18.98 | MT | 18.98 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 5 | Снетков Олег | 290 | GPS | 290 | 831 | 831 | ||||
3 | 18 | Меняйло Иван | 403 | GPS | 403 | 760 | 760 | ||||
4 | 14 | Суворин Михаил | 428 | GPS | 428 | 745 | 745 | ||||
4 | 20 | Насонова Диана | 427 | GPS | 427 | 745 | 745 | ||||
6 | 19 | Кузьминых Дмитрий | 551 | GPS | 551 | 668 | 668 | ||||
7 | 80 | Найдорф Михаил | 569 | GPS | 569 | 656 | 656 | ||||
8 | 11 | Бакулин Георгий | 582 | GPS | 582 | 648 | 648 | ||||
9 | 10 | Левдин Олег | 741 | GPS | 741 | 549 | 549 | ||||
10 | 2 | Зименко Георгий | 768 | GPS | 768 | 532 | 532 | ||||
11 | 1 | Жохов Дмитрий | 781 | GPS | 781 | 524 | 524 | ||||
12 | 7 | Чекандин Илья | 814 | GPS | 814 | 476 | 476 | ||||
13 | 6 | Чубаров Евгений | 823 | GPS | 823 | 429 | 429 | ||||
14 | 15 | Томуров Михаил | 833 | GPS | 833 | 381 | 381 | ||||
15 | 16 | Копырин Виталий | 836 | GPS | 836 | 333 | 333 | ||||
16 | 8 | Евдокимов Александр | 842 | GPS | 842 | 286 | 286 | ||||
17 | 13 | Чинёнов Сергей | 997 | GPS | 997 | 238 | 238 | ||||
18 | 4 | Вальнев Николай | 1107 | GPS | 1107 | 190 | 190 | ||||
19 | 12 | Опарина Маша | 1308 | GPS | 1308 | 143 | 143 | ||||
20 | 17 | Буневич Владимир | 1345 | GPS | 1345 | 95 | 95 | ||||
21 | 9 | Летуновский Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | A119 | ||||||||||
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 20.05.2018 | вечер | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Бакулин Георгий | 1311 | GPS | 1311 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 3 | Володин Денис | 1186 | GPS | 1186 | 953 | 953 | ||||
3 | 14 | Суворин Михаил | 1173 | GPS | 1173 | 948 | 948 | ||||
4 | 16 | Копырин Виталий | 962 | GPS | 962 | 868 | 868 | ||||
5 | 5 | Снетков Олег | 941 | GPS | 941 | 860 | 860 | ||||
6 | 10 | Левдин Олег | 656 | GPS | 656 | 752 | 752 | ||||
7 | 1 | Жохов Дмитрий | 555 | GPS | 555 | 714 | 714 | ||||
8 | 2 | Зименко Георгий | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
8 | 4 | Вальнев Николай | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
8 | 6 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
8 | 7 | Чекандин Илья | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
8 | 8 | Евдокимов Александр | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
8 | 12 | Опарина Маша | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
8 | 13 | Чинёнов Сергей | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
8 | 15 | Томуров Михаил | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
8 | 17 | Буневич Владимир | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
8 | 18 | Меняйло Иван | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
8 | 19 | Кузьминых Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
8 | 20 | Насонова Диана | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
8 | 80 | Найдорф Михаил | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
21 | 9 | Летуновский Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | E070 | ||||||||||
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 20.05.2018 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Жохов Дмитрий | 51 | GPS | 51 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 10 | Левдин Олег | 93 | GPS | 93 | 890 | 890 | ||||
3 | 2 | Зименко Георгий | 119 | GPS | 119 | 822 | 822 | ||||
4 | 5 | Снетков Олег | 142 | GPS | 142 | 762 | 762 | ||||
5 | 7 | Чекандин Илья | 153 | GPS | 153 | 733 | 733 | ||||
6 | 3 | Володин Денис | 183 | GPS | 183 | 655 | 655 | ||||
7 | 18 | Меняйло Иван | 199 | GPS | 199 | 613 | 613 | ||||
8 | 19 | Кузьминых Дмитрий | 217 | GPS | 217 | 566 | 566 | ||||
9 | 14 | Суворин Михаил | 230 | GPS | 230 | 532 | 532 | ||||
10 | 11 | Бакулин Георгий | 232 | GPS | 232 | 527 | 527 | ||||
11 | 17 | Буневич Владимир | 233 | GPS | 233 | 524 | 524 | ||||
12 | 8 | Евдокимов Александр | 270 | GPS | 270 | 476 | 476 | ||||
13 | 6 | Чубаров Евгений | 320 | GPS | 320 | 429 | 429 | ||||
14 | 80 | Найдорф Михаил | 358 | GPS | 358 | 381 | 381 | ||||
15 | 4 | Вальнев Николай | 374 | GPS | 374 | 333 | 333 | ||||
16 | 13 | Чинёнов Сергей | 449 | GPS | 449 | 238 | 50 | 188 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
17 | 12 | Опарина Маша | 375 | GPS | 375 | 286 | 100 | 186 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
18 | 15 | Томуров Михаил | 469 | GPS | 469 | 167 | 167 | ||||
18 | 16 | Копырин Виталий | 469 | GPS | 469 | 167 | 167 | ||||
20 | 20 | Насонова Диана | 652 | GPS | 652 | 95 | 300 | 0 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
20 | 9 | Летуновский Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 10E1E | ||||||||||
Открытый Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 18.05.2018 | утро | 15.19 | ANG | Угол |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Жохов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 2 | Зименко Георгий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 3 | Володин Денис | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 4 | Вальнев Николай | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 5 | Снетков Олег | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 6 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 7 | Чекандин Илья | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 8 | Евдокимов Александр | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 9 | Летуновский Михаил | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | R6.11.2 Предупр.- опоздание на дебрифинг | ||||
1 | 10 | Левдин Олег | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 11 | Бакулин Георгий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | R6.11.2 Предупр.- опоздание на дебрифинг | ||||
