Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
1-й Открытый Кубок Черноземья |
---|
Воронеж, Россия, 08.09.2015 - 11.09.2015 |
Главный судья: Старков Игорь |
1 | 2 | Антонов Андрей | 12548 | 784 | 882 | 1000 | 100 | 500 | 1000 | 500 | 769 | 936 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 826 | 1000 | 910 | 725 |
2 | 10 | Опарина Маша | 11723 | 733 | 817 | 600 | 927 | 400 | 913 | 1000 | 818 | 802 | 852 | 691 | 803 | 800 | 1000 | 500 | 400 | 400 |
3 | 5 | Жохов Дмитрий | 10942 | 684 | 814 | 844 | 832 | 1000 | 794 | 600 | 400 | 600 | 400 | 200 | 1000 | 800 | 678 | 955 | 200 | 825 |
4 | 7 | Иванова Наталия | 10166 | 635 | 400 | 200 | 1000 | 736 | 791 | 806 | 300 | 600 | 500 | 500 | 951 | 800 | 782 | 200 | 1000 | 600 |
5 | 4 | Жохов Олег | 10017 | 626 | 300 | 694 | 500 | 608 | 500 | 761 | 500 | 600 | 735 | 400 | 600 | 800 | 600 | 878 | 816 | 725 |
6 | 1 | Поликаренко Игорь | 8976 | 561 | 500 | 400 | 400 | 200 | 200 | 300 | 600 | 1000 | 902 | 300 | 956 | 800 | 200 | 400 | 818 | 1000 |
7 | 9 | Цихончик Сергей | 8292 | 518 | 1000 | 792 | 600 | 600 | 300 | 400 | 200 | 600 | 600 | 600 | 300 | 800 | 500 | 300 | 300 | 400 |
8 | 6 | Бугров Алексей | 7841 | 490 | 600 | 300 | 681 | 467 | 600 | 200 | 852 | 600 | 200 | 753 | 500 | 800 | 100 | 688 | 300 | 200 |
9 | 8 | Подгорбунский Артур | 7572 | 473 | 200 | 500 | 200 | 300 | 400 | 742 | 1000 | 600 | 300 | 630 | 200 | 800 | 400 | 600 | 600 | 100 |
10 | 3 | Денисенко Андрей | 1800 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 300 | 100 | 100 | 500 |
1-й Открытый Кубок Черноземья | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 10.09.2015 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Цихончик Сергей | 442 | 442 | 1000 | ||||||
2 | 2 | Антонов Андрей | 557 | 557 | 882 | ||||||
3 | 10 | Опарина Маша | 620 | 620 | 817 | ||||||
4 | 5 | Жохов Дмитрий | 623 | 623 | 814 | ||||||
5 | 6 | Бугров Алексей | 832 | 832 | 600 | ||||||
6 | 1 | Поликаренко Игорь | 1965 | 1965 | 500 | ||||||
7 | 7 | Иванова Наталия | 2075 | 2075 | 400 | ||||||
8 | 4 | Жохов Олег | 2528 | 2528 | 300 | ||||||
9 | 8 | Подгорбунский Артур | 3624 | 3624 | 200 | ||||||
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 5513 | ||||||||||
Версия 1 |
1-й Открытый Кубок Черноземья | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 10.09.2015 | вечер | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Антонов Андрей | 120 | 120 | 1000 | ||||||
2 | 5 | Жохов Дмитрий | 210 | 210 | 844 | ||||||
3 | 9 | Цихончик Сергей | 240 | 240 | 792 | ||||||
4 | 4 | Жохов Олег | 297 | 297 | 694 | ||||||
5 | 10 | Опарина Маша | 351 | 351 | 600 | ||||||
6 | 8 | Подгорбунский Артур | 923 | 923 | 500 | ||||||
7 | 1 | Поликаренко Игорь | 1797 | 1797 | 400 | ||||||
8 | 6 | Бугров Алексей | 1994 | 1994 | 300 | ||||||
9 | 7 | Иванова Наталия | 2053 | 2053 | 200 | ||||||
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 5330 | ||||||||||
Версия 1 |
1-й Открытый Кубок Черноземья | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 10.09.2015 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Иванова Наталия | 29.17 | 29,17 | 1000 | ||||||
2 | 10 | Опарина Маша | 50 | 50 | 927 | ||||||
3 | 5 | Жохов Дмитрий | 77 | 77 | 832 | ||||||
4 | 6 | Бугров Алексей | 120 | 120 | 681 | ||||||
5 | 9 | Цихончик Сергей | 143 | 143 | 600 | ||||||
6 | 4 | Жохов Олег | 144 | 144 | 500 | ||||||
7 | 1 | Поликаренко Игорь | 162 | 162 | 400 | ||||||
8 | 8 | Подгорбунский Артур | 238 | 238 | 200 | ||||||
9 | 2 | Антонов Андрей | 224 | 224 | 200 | 200 | 100 | CP R11.4 грубое касание земли I рода | |||
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 5240 | ||||||||||
Версия 1 |
1-й Открытый Кубок Черноземья | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 10.09.2015 | вечер | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Жохов Дмитрий | 1705 | 1705 | 1000 | ||||||
2 | 7 | Иванова Наталия | 1285 | 1285 | 736 | ||||||
3 | 4 | Жохов Олег | 1082 | 1082 | 608 | ||||||
4 | 9 | Цихончик Сергей | 1069 | 1069 | 600 | ||||||
5 | 2 | Антонов Андрей | 1057 | 1057 | 500 | ||||||
6 | 6 | Бугров Алексей | 1176 | 1176 | 200 | 200 | 467 | CP R10.2 опасное пилотирование | |||
7 | 10 | Опарина Маша | 1038 | 1038 | 400 | ||||||
8 | 8 | Подгорбунский Артур | 1010 | 1010 | 300 | ||||||
9 | 1 | Поликаренко Игорь | 991 | 991 | 200 | ||||||
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 4811 | ||||||||||
Версия 1 |
1-й Открытый Кубок Черноземья | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 10.09.2015 | утро | 15.19 | ANG | Угол |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Антонов Андрей | 58.94 | 58,94 | 1000 | ||||||
2 | 10 | Опарина Маша | 55.39 | 55,39 | 913 | ||||||
3 | 5 | Жохов Дмитрий | 50.57 | 50,57 | 794 | ||||||
4 | 7 | Иванова Наталия | 50.44 | 50,44 | 791 | ||||||
5 | 6 | Бугров Алексей | 42.67 | 42,67 | 600 | ||||||
6 | 4 | Жохов Олег | 42.54 | 42,54 | 500 | ||||||
7 | 8 | Подгорбунский Артур | 40.77 | 40,77 | 400 | ||||||
8 | 9 | Цихончик Сергей | 7.08 | 7,08 | 300 | ||||||
9 | 1 | Поликаренко Игорь | 6.97 | 6,97 | 200 | ||||||
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 5498 | ||||||||||
Версия 1 |
1-й Открытый Кубок Черноземья | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 10.09.2015 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Опарина Маша | 1.68 | 1,68 | 1000 | ||||||
2 | 7 | Иванова Наталия | 1.38 | 1,38 | 806 | ||||||
3 | 4 | Жохов Олег | 1.31 | 1,31 | 761 | ||||||
4 | 8 | Подгорбунский Артур | 1.28 | 1,28 | 742 | ||||||
5 | 5 | Жохов Дмитрий | 1.06 | 1,06 | 600 | ||||||
6 | 2 | Антонов Андрей | 0.82 | 0,82 | 500 | ||||||
7 | 9 | Цихончик Сергей | 0.79 | 0,79 | 400 | ||||||
8 | 1 | Поликаренко Игорь | 0.67 | 0,67 | 300 | ||||||
9 | 6 | Бугров Алексей | 0.14 | 0,14 | 200 | ||||||
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 5309 | ||||||||||
Версия 1 |
1-й Открытый Кубок Черноземья | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 10.09.2015 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Подгорбунский Артур | 2286 | 2286 | 1000 | ||||||
2 | 6 | Бугров Алексей | 1807 | 1807 | 852 | ||||||
3 | 10 | Опарина Маша | 1698 | 1698 | 818 | ||||||
4 | 2 | Антонов Андрей | 1539 | 1539 | 769 | ||||||
5 | 1 | Поликаренко Игорь | 992 | 992 | 600 | ||||||
6 | 4 | Жохов Олег | 966 | 966 | 500 | ||||||
7 | 5 | Жохов Дмитрий | 929 | 929 | 400 | ||||||
8 | 7 | Иванова Наталия | 615 | 615 | 300 | ||||||
9 | 9 | Цихончик Сергей | 513 | 513 | 200 | ||||||
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 5439 | ||||||||||
Версия 1 |
1-й Открытый Кубок Черноземья | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 10.09.2015 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Поликаренко Игорь | 170.13 | 170,13 | 1000 | ||||||
2 | 2 | Антонов Андрей | 159.18 | 159,18 | 936 | ||||||
3 | 10 | Опарина Маша | 136.39 | 136,39 | 802 | ||||||
4 | 9 | Цихончик Сергей | нет рез. | нет рез. | 600 | ||||||
4 | 8 | Подгорбунский Артур | нет рез. | нет рез. | 600 | ||||||
4 | 7 | Иванова Наталия | нет рез. | нет рез. | 600 | ||||||
4 | 6 | Бугров Алексей | нет рез. | нет рез. | 600 | ||||||
4 | 5 | Жохов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 600 | ||||||
4 | 4 | Жохов Олег | нет рез. | нет рез. | 600 | ||||||
5 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 6338 | ||||||||||
Версия 1 |
1-й Открытый Кубок Черноземья | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 10.09.2015 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Антонов Андрей | 10.8 | 10,8 | 1000 | ||||||
2 | 1 | Поликаренко Игорь | 32.67 | 32,67 | 902 | ||||||
3 | 10 | Опарина Маша | 43.77 | 43,77 | 852 | ||||||
4 | 4 | Жохов Олег | 69.98 | 69,98 | 735 | ||||||
5 | 9 | Цихончик Сергей | 100 | 100 | 600 | ||||||
6 | 7 | Иванова Наталия | 164 | 164 | 500 | ||||||
7 | 5 | Жохов Дмитрий | 176 | 176 | 400 | ||||||
8 | 8 | Подгорбунский Артур | 318 | 318 | 300 | ||||||
9 | 6 | Бугров Алексей | 349 | 349 | 200 | ||||||
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 5489 | ||||||||||
Версия 1 |
1-й Открытый Кубок Черноземья | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 10.09.2015 | утро | 15.10 | RTA | Гонка в зачетную зону |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Антонов Андрей | 00:02 | 00:02 | 1000 | ||||||
2 | 6 | Бугров Алексей | 00:03 | 00:03 | 753 | ||||||
3 | 10 | Опарина Маша | 00:04 | 00:04 | 691 | ||||||
4 | 8 | Подгорбунский Артур | 00:04 | 00:04 | 630 | ||||||
5 | 9 | Цихончик Сергей | 00:04 | 00:04 | 600 | ||||||
6 | 7 | Иванова Наталия | 00:04 | 00:04 | 500 | ||||||
7 | 4 | Жохов Олег | 00:07 | 00:07 | 400 | ||||||
8 | 1 | Поликаренко Игорь | 00:08 | 00:08 | 300 | ||||||
9 | 5 | Жохов Дмитрий | 00:11 | 00:11 | 200 | ||||||
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 5074 | ||||||||||
Версия 1 |
1-й Открытый Кубок Черноземья | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 10.09.2015 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Жохов Дмитрий | 3.46 | 3,46 | 1000 | ||||||
2 | 1 | Поликаренко Игорь | 5.22 | 5,22 | 956 | ||||||
3 | 7 | Иванова Наталия | 5.4 | 5,4 | 951 | ||||||
4 | 10 | Опарина Маша | 11.27 | 11,27 | 803 | ||||||
5 | 4 | Жохов Олег | 19.3 | 19,3 | 600 | ||||||
6 | 6 | Бугров Алексей | 20.65 | 20,65 | 500 | ||||||
7 | 2 | Антонов Андрей | 43.86 | 43,86 | 400 | ||||||
8 | 9 | Цихончик Сергей | 361 | 361 | 300 | ||||||
9 | 8 | Подгорбунский Артур | 493 | 493 | 200 | ||||||
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 5710 | ||||||||||
Версия 1 |
1-й Открытый Кубок Черноземья | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 09.09.2015 | утро | 15.17 | XDI | Максимальная дальность |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Антонов Андрей | 17209 | 17209 | 1000 | ||||||
2 | 10 | Опарина Маша | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
2 | 9 | Цихончик Сергей | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
2 | 8 | Подгорбунский Артур | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
2 | 7 | Иванова Наталия | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
2 | 6 | Бугров Алексей | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
2 | 5 | Жохов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
2 | 4 | Жохов Олег | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
2 | 3 | Денисенко Андрей | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
2 | 1 | Поликаренко Игорь | нет рез. | нет рез. | 800 | ||||||
Контрольная сумма: | 8200 | ||||||||||
Версия 1 |
1-й Открытый Кубок Черноземья | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 09.09.2015 | утро | 2D | результат в 2D | |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Опарина Маша | 1757 | 1757 | 1000 | ||||||
2 | 2 | Антонов Андрей | 1625 | 1625 | 826 | ||||||
3 | 7 | Иванова Наталия | 1592 | 1592 | 782 | ||||||
4 | 5 | Жохов Дмитрий | 1513 | 1513 | 678 | ||||||
5 | 4 | Жохов Олег | 1454 | 1454 | 600 | ||||||
6 | 9 | Цихончик Сергей | 1418 | 1418 | 500 | ||||||
7 | 8 | Подгорбунский Артур | 1280 | 1280 | 400 | ||||||
8 | 3 | Денисенко Андрей | 1218 | 1218 | 300 | ||||||
9 | 1 | Поликаренко Игорь | 1107 | 1107 | 200 | ||||||
10 | 6 | Бугров Алексей | нет рез. | нет рез. | 100 | ||||||
Контрольная сумма: | 5386 | ||||||||||
Версия 1 |
1-й Открытый Кубок Черноземья | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 09.09.2015 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Антонов Андрей | 1 | 1 | 1000 | ||||||
2 | 5 | Жохов Дмитрий | 3.61 | 3,61 | 955 | ||||||
3 | 4 | Жохов Олег | 8.06 | 8,06 | 878 | ||||||
4 | 6 | Бугров Алексей | 19.1 | 19,1 | 688 | ||||||
5 | 8 | Подгорбунский Артур | 24.17 | 24,17 | 600 | ||||||
6 | 10 | Опарина Маша | 35.74 | 35,74 | 500 | ||||||
7 | 1 | Поликаренко Игорь | 43.32 | 43,32 | 400 | ||||||
8 | 9 | Цихончик Сергей | 85.88 | 85,88 | 300 | ||||||
9 | 7 | Иванова Наталия | 109.9 | 109,9 | 200 | ||||||
10 | 3 | Денисенко Андрей | 306.37 | 306,37 | 100 | ||||||
Контрольная сумма: | 5621 | ||||||||||
Версия 1 |
1-й Открытый Кубок Черноземья | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 09.09.2015 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Иванова Наталия | 2.25 | 2,25 | 1000 | ||||||
2 | 2 | Антонов Андрей | 6.12 | 6,12 | 910 | ||||||
3 | 1 | Поликаренко Игорь | 10.06 | 10,06 | 818 | ||||||
4 | 4 | Жохов Олег | 8.01 | 8,01 | 50 | 50 | 816 | TP R12.9 негравитационный сброс | |||
5 | 8 | Подгорбунский Артур | 19.4 | 19,4 | 600 | ||||||
6 | 10 | Опарина Маша | 22.43 | 22,43 | 400 | ||||||
7 | 9 | Цихончик Сергей | 40.18 | 40,18 | 300 | ||||||
8 | 6 | Бугров Алексей | 19.7 | 19,7 | 200 | 200 | 300 | CP R11.4 грубое касание земли I рода | |||
9 | 5 | Жохов Дмитрий | 50 | 50 | 200 | ||||||
10 | 3 | Денисенко Андрей | 568.18 | 568,18 | 100 | ||||||
Контрольная сумма: | 5444 | ||||||||||
Версия 1 |
1-й Открытый Кубок Черноземья | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 09.09.2015 | утро | 15.14 | SFL | Кратчайший полет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Старков Игорь | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Поликаренко Игорь | 1899 | 1899 | 1000 | ||||||
2 | 5 | Жохов Дмитрий | 1906 | 1906 | 825 | ||||||
3 | 4 | Жохов Олег | 1910 | 1910 | 725 | ||||||
3 | 2 | Антонов Андрей | 1910 | 1910 | 725 | ||||||
4 | 7 | Иванова Наталия | 1915 | 1915 | 600 | ||||||
5 | 3 | Денисенко Андрей | 1918 | 1918 | 500 | ||||||
6 | 10 | Опарина Маша | 1921 | 1921 | 400 | ||||||
6 | 9 | Цихончик Сергей | 1921 | 1921 | 400 | ||||||
7 | 6 | Бугров Алексей | 2011 | 2011 | 200 | ||||||
8 | 8 | Подгорбунский Артур | 2012 | 2012 | 100 | ||||||
Контрольная сумма: | 5475 | ||||||||||
Версия 1 |