1-й Открытый Кубок Черноземья
Результаты соревнования
Подписаться на уведомления
|
- Даты проведения: 08.09.2015 - 11.09.2015
Завершилось
- Место проведения: Россия / Воронеж
- Главный судья: Старков Игорь
- В рамках мероприятия пройдут:
» 1-й Чемпионат Воронежской области
- Описание:
I-й Чемпионат Воронежской области
I-й открытый Кубок Черноземья
Соревнования проводятся с GPS-логгерами и измерительными командами по правилам «AX Model Event Rules for gps loggers- 2015».
Максимальная высота полёта: 2000 м.
Количество участников: 10 экипажей.
|
Выберите мероприятие:» 1-й Чемпионат Воронежской области
Результаты соревнований
1-й Открытый Кубок Черноземья
Количество полетов: 3
Количество заданий: 16
Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
---|
1 | 2 | Антонов Андрей | 12548 |
2 | 10 | Опарина Маша | 11723 |
3 | 5 | Жохов Дмитрий | 10942 |
4 | 7 | Иванова Наталия | 10166 |
5 | 4 | Жохов Олег | 10017 |
6 | 1 | Поликаренко Игорь | 8976 |
7 | 9 | Цихончик Сергей | 8292 |
8 | 6 | Бугров Алексей | 7841 |
9 | 8 | Подгорбунский Артур | 7572 |
10 | 3 | Денисенко Андрей | 1800 |
Задание №1Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 1 | Поликаренко Игорь | 1899 | 1000 | | |
2 | 5 | Жохов Дмитрий | 1906 | 825 | | |
3 | 4 | Жохов Олег | 1910 | 725 | | |
3 | 2 | Антонов Андрей | 1910 | 725 | | |
4 | 7 | Иванова Наталия | 1915 | 600 | | |
5 | 3 | Денисенко Андрей | 1918 | 500 | | |
6 | 10 | Опарина Маша | 1921 | 400 | | |
6 | 9 | Цихончик Сергей | 1921 | 400 | | |
7 | 6 | Бугров Алексей | 2011 | 200 | | |
8 | 8 | Подгорбунский Артур | 2012 | 100 | | |
Задание №2Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 7 | Иванова Наталия | 2.25 | 1000 | | |
2 | 2 | Антонов Андрей | 6.12 | 910 | | |
3 | 1 | Поликаренко Игорь | 10.06 | 818 | | |
4 | 4 | Жохов Олег | 8.01 | 816 | 50 | TP R12.9 негравитационный сброс |
5 | 8 | Подгорбунский Артур | 19.4 | 600 | | |
6 | 10 | Опарина Маша | 22.43 | 400 | | |
7 | 9 | Цихончик Сергей | 40.18 | 300 | | |
8 | 6 | Бугров Алексей | 19.7 | 300 | 200 | CP R11.4 грубое касание земли I рода |
9 | 5 | Жохов Дмитрий | 50 | 200 | | |
10 | 3 | Денисенко Андрей | 568.18 | 100 | | |
Задание №3Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 2 | Антонов Андрей | 1 | 1000 | | |
2 | 5 | Жохов Дмитрий | 3.61 | 955 | | |
3 | 4 | Жохов Олег | 8.06 | 878 | | |
4 | 6 | Бугров Алексей | 19.1 | 688 | | |
5 | 8 | Подгорбунский Артур | 24.17 | 600 | | |
6 | 10 | Опарина Маша | 35.74 | 500 | | |
7 | 1 | Поликаренко Игорь | 43.32 | 400 | | |
8 | 9 | Цихончик Сергей | 85.88 | 300 | | |
9 | 7 | Иванова Наталия | 109.9 | 200 | | |
10 | 3 | Денисенко Андрей | 306.37 | 100 | | |
Задание №4Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 10 | Опарина Маша | 1757 | 1000 | | |
2 | 2 | Антонов Андрей | 1625 | 826 | | |
3 | 7 | Иванова Наталия | 1592 | 782 | | |
4 | 5 | Жохов Дмитрий | 1513 | 678 | | |
5 | 4 | Жохов Олег | 1454 | 600 | | |
6 | 9 | Цихончик Сергей | 1418 | 500 | | |
7 | 8 | Подгорбунский Артур | 1280 | 400 | | |
8 | 3 | Денисенко Андрей | 1218 | 300 | | |
9 | 1 | Поликаренко Игорь | 1107 | 200 | | |
10 | 6 | Бугров Алексей | нет рез. | 100 | | |
Задание №5Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 2 | Антонов Андрей | 17209 | 1000 | | |
2 | 10 | Опарина Маша | нет рез. | 800 | | |
2 | 9 | Цихончик Сергей | нет рез. | 800 | | |
2 | 8 | Подгорбунский Артур | нет рез. | 800 | | |
2 | 7 | Иванова Наталия | нет рез. | 800 | | |
2 | 6 | Бугров Алексей | нет рез. | 800 | | |
2 | 5 | Жохов Дмитрий | нет рез. | 800 | | |
2 | 4 | Жохов Олег | нет рез. | 800 | | |
2 | 3 | Денисенко Андрей | нет рез. | 800 | | |
2 | 1 | Поликаренко Игорь | нет рез. | 800 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 2 | Антонов Андрей | 4461 |
2 | 4 | Жохов Олег | 3819 |
3 | 5 | Жохов Дмитрий | 3458 |
4 | 7 | Иванова Наталия | 3382 |
5 | 1 | Поликаренко Игорь | 3218 |
6 | 10 | Опарина Маша | 3100 |
7 | 8 | Подгорбунский Артур | 2500 |
8 | 9 | Цихончик Сергей | 2300 |
9 | 6 | Бугров Алексей | 2088 |
10 | 3 | Денисенко Андрей | 1800 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 2 | Антонов Андрей | 4461 |
2 | 4 | Жохов Олег | 3819 |
3 | 5 | Жохов Дмитрий | 3458 |
4 | 7 | Иванова Наталия | 3382 |
5 | 1 | Поликаренко Игорь | 3218 |
6 | 10 | Опарина Маша | 3100 |
7 | 8 | Подгорбунский Артур | 2500 |
8 | 9 | Цихончик Сергей | 2300 |
9 | 6 | Бугров Алексей | 2088 |
10 | 3 | Денисенко Андрей | 1800 |
Задание №6Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 5 | Жохов Дмитрий | 3.46 | 1000 | | |
2 | 1 | Поликаренко Игорь | 5.22 | 956 | | |
3 | 7 | Иванова Наталия | 5.4 | 951 | | |
4 | 10 | Опарина Маша | 11.27 | 803 | | |
5 | 4 | Жохов Олег | 19.3 | 600 | | |
6 | 6 | Бугров Алексей | 20.65 | 500 | | |
7 | 2 | Антонов Андрей | 43.86 | 400 | | |
8 | 9 | Цихончик Сергей | 361 | 300 | | |
9 | 8 | Подгорбунский Артур | 493 | 200 | | |
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | 0 | | |
Задание №7Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 2 | Антонов Андрей | 00:02 | 1000 | | |
2 | 6 | Бугров Алексей | 00:03 | 753 | | |
3 | 10 | Опарина Маша | 00:04 | 691 | | |
4 | 8 | Подгорбунский Артур | 00:04 | 630 | | |
5 | 9 | Цихончик Сергей | 00:04 | 600 | | |
6 | 7 | Иванова Наталия | 00:04 | 500 | | |
7 | 4 | Жохов Олег | 00:07 | 400 | | |
8 | 1 | Поликаренко Игорь | 00:08 | 300 | | |
9 | 5 | Жохов Дмитрий | 00:11 | 200 | | |
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | 0 | | |
Задание №8Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 2 | Антонов Андрей | 10.8 | 1000 | | |
2 | 1 | Поликаренко Игорь | 32.67 | 902 | | |
3 | 10 | Опарина Маша | 43.77 | 852 | | |
4 | 4 | Жохов Олег | 69.98 | 735 | | |
5 | 9 | Цихончик Сергей | 100 | 600 | | |
6 | 7 | Иванова Наталия | 164 | 500 | | |
7 | 5 | Жохов Дмитрий | 176 | 400 | | |
8 | 8 | Подгорбунский Артур | 318 | 300 | | |
9 | 6 | Бугров Алексей | 349 | 200 | | |
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | 0 | | |
Задание №9Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 1 | Поликаренко Игорь | 170.13 | 1000 | | |
2 | 2 | Антонов Андрей | 159.18 | 936 | | |
3 | 10 | Опарина Маша | 136.39 | 802 | | |
4 | 9 | Цихончик Сергей | нет рез. | 600 | | |
4 | 8 | Подгорбунский Артур | нет рез. | 600 | | |
4 | 7 | Иванова Наталия | нет рез. | 600 | | |
4 | 6 | Бугров Алексей | нет рез. | 600 | | |
4 | 5 | Жохов Дмитрий | нет рез. | 600 | | |
4 | 4 | Жохов Олег | нет рез. | 600 | | |
5 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | 0 | | |
Задание №10Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 8 | Подгорбунский Артур | 2286 | 1000 | | |
2 | 6 | Бугров Алексей | 1807 | 852 | | |
3 | 10 | Опарина Маша | 1698 | 818 | | |
4 | 2 | Антонов Андрей | 1539 | 769 | | |
5 | 1 | Поликаренко Игорь | 992 | 600 | | |
6 | 4 | Жохов Олег | 966 | 500 | | |
7 | 5 | Жохов Дмитрий | 929 | 400 | | |
8 | 7 | Иванова Наталия | 615 | 300 | | |
9 | 9 | Цихончик Сергей | 513 | 200 | | |
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | 0 | | |
Задание №11Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 10 | Опарина Маша | 1.68 | 1000 | | |
2 | 7 | Иванова Наталия | 1.38 | 806 | | |
3 | 4 | Жохов Олег | 1.31 | 761 | | |
4 | 8 | Подгорбунский Артур | 1.28 | 742 | | |
5 | 5 | Жохов Дмитрий | 1.06 | 600 | | |
6 | 2 | Антонов Андрей | 0.82 | 500 | | |
7 | 9 | Цихончик Сергей | 0.79 | 400 | | |
8 | 1 | Поликаренко Игорь | 0.67 | 300 | | |
9 | 6 | Бугров Алексей | 0.14 | 200 | | |
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | 0 | | |
Задание №12Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 2 | Антонов Андрей | 58.94 | 1000 | | |
2 | 10 | Опарина Маша | 55.39 | 913 | | |
3 | 5 | Жохов Дмитрий | 50.57 | 794 | | |
4 | 7 | Иванова Наталия | 50.44 | 791 | | |
5 | 6 | Бугров Алексей | 42.67 | 600 | | |
6 | 4 | Жохов Олег | 42.54 | 500 | | |
7 | 8 | Подгорбунский Артур | 40.77 | 400 | | |
8 | 9 | Цихончик Сергей | 7.08 | 300 | | |
9 | 1 | Поликаренко Игорь | 6.97 | 200 | | |
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 10 | Опарина Маша | 5879 |
2 | 2 | Антонов Андрей | 5605 |
3 | 7 | Иванова Наталия | 4448 |
4 | 1 | Поликаренко Игорь | 4258 |
5 | 4 | Жохов Олег | 4096 |
6 | 5 | Жохов Дмитрий | 3994 |
7 | 8 | Подгорбунский Артур | 3872 |
8 | 6 | Бугров Алексей | 3705 |
9 | 9 | Цихончик Сергей | 3000 |
10 | 3 | Денисенко Андрей | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 2 | Антонов Андрей | 10066 |
2 | 10 | Опарина Маша | 8979 |
3 | 4 | Жохов Олег | 7915 |
4 | 7 | Иванова Наталия | 7830 |
5 | 1 | Поликаренко Игорь | 7476 |
6 | 5 | Жохов Дмитрий | 7452 |
7 | 8 | Подгорбунский Артур | 6372 |
8 | 6 | Бугров Алексей | 5793 |
9 | 9 | Цихончик Сергей | 5300 |
10 | 3 | Денисенко Андрей | 1800 |
Задание №13Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 5 | Жохов Дмитрий | 1705 | 1000 | | |
2 | 7 | Иванова Наталия | 1285 | 736 | | |
3 | 4 | Жохов Олег | 1082 | 608 | | |
4 | 9 | Цихончик Сергей | 1069 | 600 | | |
5 | 2 | Антонов Андрей | 1057 | 500 | | |
6 | 6 | Бугров Алексей | 1176 | 467 | 200 | CP R10.2 опасное пилотирование |
7 | 10 | Опарина Маша | 1038 | 400 | | |
8 | 8 | Подгорбунский Артур | 1010 | 300 | | |
9 | 1 | Поликаренко Игорь | 991 | 200 | | |
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | 0 | | |
Задание №14Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 7 | Иванова Наталия | 29.17 | 1000 | | |
2 | 10 | Опарина Маша | 50 | 927 | | |
3 | 5 | Жохов Дмитрий | 77 | 832 | | |
4 | 6 | Бугров Алексей | 120 | 681 | | |
5 | 9 | Цихончик Сергей | 143 | 600 | | |
6 | 4 | Жохов Олег | 144 | 500 | | |
7 | 1 | Поликаренко Игорь | 162 | 400 | | |
8 | 8 | Подгорбунский Артур | 238 | 200 | | |
9 | 2 | Антонов Андрей | 224 | 100 | 200 | CP R11.4 грубое касание земли I рода |
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | 0 | | |
Задание №15Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 2 | Антонов Андрей | 120 | 1000 | | |
2 | 5 | Жохов Дмитрий | 210 | 844 | | |
3 | 9 | Цихончик Сергей | 240 | 792 | | |
4 | 4 | Жохов Олег | 297 | 694 | | |
5 | 10 | Опарина Маша | 351 | 600 | | |
6 | 8 | Подгорбунский Артур | 923 | 500 | | |
7 | 1 | Поликаренко Игорь | 1797 | 400 | | |
8 | 6 | Бугров Алексей | 1994 | 300 | | |
9 | 7 | Иванова Наталия | 2053 | 200 | | |
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | 0 | | |
Задание №16Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 9 | Цихончик Сергей | 442 | 1000 | | |
2 | 2 | Антонов Андрей | 557 | 882 | | |
3 | 10 | Опарина Маша | 620 | 817 | | |
4 | 5 | Жохов Дмитрий | 623 | 814 | | |
5 | 6 | Бугров Алексей | 832 | 600 | | |
6 | 1 | Поликаренко Игорь | 1965 | 500 | | |
7 | 7 | Иванова Наталия | 2075 | 400 | | |
8 | 4 | Жохов Олег | 2528 | 300 | | |
9 | 8 | Подгорбунский Артур | 3624 | 200 | | |
10 | 3 | Денисенко Андрей | не ст. | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 5 | Жохов Дмитрий | 3490 |
2 | 9 | Цихончик Сергей | 2992 |
3 | 10 | Опарина Маша | 2744 |
4 | 2 | Антонов Андрей | 2482 |
5 | 7 | Иванова Наталия | 2336 |
6 | 4 | Жохов Олег | 2102 |
7 | 6 | Бугров Алексей | 2048 |
8 | 1 | Поликаренко Игорь | 1500 |
9 | 8 | Подгорбунский Артур | 1200 |
10 | 3 | Денисенко Андрей | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 2 | Антонов Андрей | 12548 |
2 | 10 | Опарина Маша | 11723 |
3 | 5 | Жохов Дмитрий | 10942 |
4 | 7 | Иванова Наталия | 10166 |
5 | 4 | Жохов Олег | 10017 |
6 | 1 | Поликаренко Игорь | 8976 |
7 | 9 | Цихончик Сергей | 8292 |
8 | 6 | Бугров Алексей | 7841 |
9 | 8 | Подгорбунский Артур | 7572 |
10 | 3 | Денисенко Андрей | 1800 |
Пояснения к таблице:
Тотал соревнований - результат соревнования
Тотал промежуточный - накопительный результат за состоявшиеся полеты
Тотал по полету №Х - результат за полет №Х
Задание №Х - результат за задание №Х