Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
XXV Balonowy Puchar Leszna, Pre-Europe Women Balloon Championship |
---|
Лешно, Польша, 14.09.2016 - 18.09.2016 |
Главный судья: Vande Velde Moniek |
XXV Balonowy Puchar Leszna, Pre-Europe Women Balloon Championship | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
21 | 17.09.2016 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Vande Velde Moniek | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Brezan Juraj | 7.94 | 7,94 | 1000 | ||||||
2 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | 8.76 | 8,76 | 987 | ||||||
3 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 9.53 | 9,53 | 975 | ||||||
4 | 25 | Iwański Arkadiusz | 15.05 | 15,05 | 888 | ||||||
5 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 16.78 | 16,78 | 860 | ||||||
6 | 39 | Konstanczuk Andrzej | 17.35 | 17,35 | 851 | ||||||
7 | 15 | Dawidziuk Denis | 18.52 | 18,52 | 833 | ||||||
8 | 10 | Molnár Péter | 18.85 | 18,85 | 828 | ||||||
9 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 19.02 | 19,02 | 825 | ||||||
10 | 37 | Deleersnyder Tom | 21.84 | 21,84 | 780 | ||||||
11 | 22 | Savchuk Roman | 22.89 | 22,89 | 764 | ||||||
12 | 14 | Junevicius Vytautas | 23.8 | 23,8 | 749 | ||||||
13 | 19 | Mockaitis Gintautas | 27.26 | 27,26 | 695 | ||||||
14 | 27 | Choma Beata | 28.06 | 28,06 | 682 | ||||||
15 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 28.73 | 28,73 | 671 | ||||||
16 | 12 | Kowalski Miroslaw | 29.65 | 29,65 | 657 | ||||||
17 | 13 | Lycius Martynas | 33.73 | 33,73 | 592 | ||||||
18 | 34 | Staelens Stijn | 35.94 | 35,94 | 558 | ||||||
19 | 21 | Gegevicius Tadas | 37.77 | 37,77 | 529 | ||||||
20 | 9 | Molnár Csaba | 38.76 | 38,76 | 513 | ||||||
21 | 6 | Bauta Roman | 39.63 | 39,63 | 487 | ||||||
22 | 33 | Larikova Ekaterina | 41.2 | 41,2 | 462 | ||||||
23 | 4 | Kurowski Ryszard | 44.28 | 44,28 | 436 | ||||||
24 | 11 | Becz Rita | 48.96 | 48,96 | 410 | ||||||
25 | 8 | Borkowski Krzysztof | 52.4 | 52,4 | 385 | ||||||
26 | 16 | Prawicka-Linke Ewa | 57.07 | 57,07 | 359 | ||||||
27 | 7 | Bauta Jakub | 62.56 | 62,56 | 333 | ||||||
28 | 18 | Sostakas Arnas | 70.47 | 70,47 | 308 | ||||||
29 | 1 | Meller Zbigniew | 84.03 | 84,03 | 282 | ||||||
30 | 5 | Romanovskaja Julija | 87.12 | 87,12 | 256 | ||||||
31 | 24 | Iwański Dariusz | 89.61 | 89,61 | 231 | ||||||
32 | 2 | Biederman Joanna | 97.27 | 97,27 | 205 | ||||||
33 | 36 | Radomski Piotr | 126 | 126 | 179 | ||||||
34 | 38 | Leszczuk Ewelina | 149 | 149 | 154 | ||||||
35 | 32 | Vaituleviciute Migle | 153 | 153 | 128 | ||||||
36 | 3 | Ogonowski Andrzej | 198 | 198 | 103 | ||||||
37 | 23 | Pyza Bartłomiej | нет рез. | нет рез. | 77 | No mark | |||||
38 | 17 | Sobol Pawel | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
39 | 28 | Hunor Gábor | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 90EA | ||||||||||
Версия 1 17/09/16 13:00 |
XXV Balonowy Puchar Leszna, Pre-Europe Women Balloon Championship | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
20 | 17.09.2016 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Vande Velde Moniek | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 7.22 | 7,22 | 1000 | ||||||
2 | 24 | Iwański Dariusz | 11.38 | 11,38 | 938 | ||||||
3 | 8 | Borkowski Krzysztof | 13.48 | 13,48 | 907 | ||||||
4 | 15 | Dawidziuk Denis | 14.67 | 14,67 | 889 | ||||||
5 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 21.2 | 21,2 | 792 | ||||||
6 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 22.5 | 22,5 | 773 | ||||||
7 | 9 | Molnár Csaba | 24.8 | 24,8 | 739 | ||||||
8 | 3 | Ogonowski Andrzej | 25.03 | 25,03 | 735 | ||||||
9 | 10 | Molnár Péter | 26.03 | 26,03 | 720 | ||||||
10 | 19 | Mockaitis Gintautas | 28.38 | 28,38 | 685 | ||||||
11 | 21 | Gegevicius Tadas | 30.41 | 30,41 | 655 | ||||||
12 | 37 | Deleersnyder Tom | 30.9 | 30,9 | 648 | ||||||
13 | 23 | Pyza Bartłomiej | 33.21 | 33,21 | 613 | ||||||
14 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | 33.67 | 33,67 | 607 | ||||||
15 | 1 | Meller Zbigniew | 34.61 | 34,61 | 593 | ||||||
16 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 34.88 | 34,88 | 589 | ||||||
17 | 22 | Savchuk Roman | 37.12 | 37,12 | 555 | ||||||
18 | 34 | Staelens Stijn | 38.37 | 38,37 | 537 | ||||||
19 | 6 | Bauta Roman | 39.3 | 39,3 | 523 | ||||||
20 | 18 | Sostakas Arnas | 39.96 | 39,96 | 513 | ||||||
21 | 7 | Bauta Jakub | 42.27 | 42,27 | 487 | ||||||
22 | 25 | Iwański Arkadiusz | 46.37 | 46,37 | 462 | ||||||
23 | 11 | Becz Rita | 51.73 | 51,73 | 436 | ||||||
24 | 32 | Vaituleviciute Migle | 52.25 | 52,25 | 410 | ||||||
25 | 27 | Choma Beata | 54.48 | 54,48 | 385 | ||||||
26 | 39 | Konstanczuk Andrzej | 60.89 | 60,89 | 359 | ||||||
27 | 2 | Biederman Joanna | 64.07 | 64,07 | 333 | ||||||
28 | 36 | Radomski Piotr | 81.17 | 81,17 | 308 | ||||||
29 | 12 | Kowalski Miroslaw | 82.6 | 82,6 | 282 | ||||||
30 | 13 | Lycius Martynas | 83.38 | 83,38 | 256 | ||||||
31 | 14 | Junevicius Vytautas | 84.93 | 84,93 | 231 | ||||||
32 | 5 | Romanovskaja Julija | 89.89 | 89,89 | 205 | ||||||
33 | 38 | Leszczuk Ewelina | 96.74 | 96,74 | 179 | ||||||
34 | 16 | Prawicka-Linke Ewa | 141 | 141 | 154 | ||||||
35 | 4 | Kurowski Ryszard | 179 | 179 | 128 | ||||||
36 | 33 | Larikova Ekaterina | 180 | 180 | 103 | ||||||
37 | 26 | Brezan Juraj | 233 | 233 | 77 | ||||||
38 | 17 | Sobol Pawel | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
39 | 28 | Hunor Gábor | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | B19C | ||||||||||
Версия 1 17/09/16 12:45 |
XXV Balonowy Puchar Leszna, Pre-Europe Women Balloon Championship | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
19 | 17.09.2016 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Vande Velde Moniek | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Savchuk Roman | 0.66 | 0,66 | 1000 | ||||||
2 | 12 | Kowalski Miroslaw | 2.76 | 2,76 | 947 | ||||||
3 | 34 | Staelens Stijn | 3.61 | 3,61 | 926 | ||||||
4 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 3.9 | 3,9 | 919 | ||||||
5 | 6 | Bauta Roman | 6.35 | 6,35 | 857 | ||||||
6 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 6.42 | 6,42 | 856 | ||||||
7 | 8 | Borkowski Krzysztof | 9.92 | 9,92 | 768 | ||||||
8 | 25 | Iwański Arkadiusz | 10.33 | 10,33 | 758 | ||||||
9 | 21 | Gegevicius Tadas | 10.4 | 10,4 | 756 | ||||||
10 | 10 | Molnár Péter | 11.74 | 11,74 | 722 | ||||||
11 | 37 | Deleersnyder Tom | 13.32 | 13,32 | 683 | ||||||
12 | 11 | Becz Rita | 13.81 | 13,81 | 671 | ||||||
13 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | 14.52 | 14,52 | 653 | ||||||
14 | 16 | Prawicka-Linke Ewa | 15.1 | 15,1 | 638 | ||||||
15 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 15.7 | 15,7 | 623 | ||||||
16 | 26 | Brezan Juraj | 15.8 | 15,8 | 621 | ||||||
17 | 18 | Sostakas Arnas | 17.46 | 17,46 | 579 | ||||||
18 | 32 | Vaituleviciute Migle | 18.94 | 18,94 | 542 | ||||||
19 | 27 | Choma Beata | 19.52 | 19,52 | 528 | ||||||
20 | 24 | Iwański Dariusz | 20.1 | 20,1 | 513 | ||||||
21 | 14 | Junevicius Vytautas | 24.4 | 24,4 | 487 | ||||||
22 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 25.68 | 25,68 | 462 | ||||||
23 | 36 | Radomski Piotr | 26.31 | 26,31 | 436 | ||||||
24 | 7 | Bauta Jakub | 28.33 | 28,33 | 410 | ||||||
25 | 1 | Meller Zbigniew | 32.6 | 32,6 | 385 | ||||||
26 | 39 | Konstanczuk Andrzej | 32.95 | 32,95 | 359 | ||||||
27 | 9 | Molnár Csaba | 39.5 | 39,5 | 333 | ||||||
28 | 15 | Dawidziuk Denis | 42.69 | 42,69 | 308 | ||||||
29 | 3 | Ogonowski Andrzej | 42.97 | 42,97 | 282 | ||||||
30 | 19 | Mockaitis Gintautas | 50.89 | 50,89 | 256 | ||||||
31 | 33 | Larikova Ekaterina | 62.82 | 62,82 | 231 | ||||||
32 | 2 | Biederman Joanna | 86.95 | 86,95 | 205 | ||||||
33 | 13 | Lycius Martynas | 88.05 | 88,05 | 179 | ||||||
34 | 23 | Pyza Bartłomiej | 95.48 | 95,48 | 154 | ||||||
35 | 5 | Romanovskaja Julija | 103 | 103 | 128 | ||||||
36 | 38 | Leszczuk Ewelina | 173 | 173 | 103 | ||||||
37 | 4 | Kurowski Ryszard | 259 | 259 | 77 | ||||||
38 | 17 | Sobol Pawel | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
39 | 28 | Hunor Gábor | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 2FAB | ||||||||||
Версия 1 17/09/16 12:45 |
XXV Balonowy Puchar Leszna, Pre-Europe Women Balloon Championship | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
18 | 17.09.2016 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Vande Velde Moniek | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Vaituleviciute Migle | 1.33 | 1,33 | 1000 | ||||||
2 | 24 | Iwański Dariusz | 5.1 | 5,1 | 956 | ||||||
3 | 1 | Meller Zbigniew | 11.11 | 11,11 | 885 | ||||||
4 | 19 | Mockaitis Gintautas | 12.74 | 12,74 | 865 | ||||||
5 | 37 | Deleersnyder Tom | 13.34 | 13,34 | 858 | ||||||
6 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 16.09 | 16,09 | 826 | ||||||
7 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | 17.63 | 17,63 | 808 | ||||||
8 | 34 | Staelens Stijn | 23.4 | 23,4 | 740 | ||||||
9 | 25 | Iwański Arkadiusz | 25.12 | 25,12 | 720 | ||||||
10 | 12 | Kowalski Miroslaw | 25.67 | 25,67 | 713 | ||||||
11 | 33 | Larikova Ekaterina | 28.12 | 28,12 | 684 | ||||||
12 | 27 | Choma Beata | 29.37 | 29,37 | 669 | ||||||
13 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 29.5 | 29,5 | 668 | ||||||
14 | 21 | Gegevicius Tadas | 30 | 30 | 662 | ||||||
15 | 22 | Savchuk Roman | 31.6 | 31,6 | 643 | ||||||
16 | 13 | Lycius Martynas | 36.97 | 36,97 | 580 | ||||||
17 | 6 | Bauta Roman | 39.01 | 39,01 | 556 | ||||||
18 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 40.51 | 40,51 | 538 | ||||||
19 | 5 | Romanovskaja Julija | 41.01 | 41,01 | 532 | ||||||
20 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 42.64 | 42,64 | 513 | ||||||
21 | 9 | Molnár Csaba | 50.52 | 50,52 | 487 | ||||||
22 | 23 | Pyza Bartłomiej | 60.25 | 60,25 | 462 | ||||||
23 | 16 | Prawicka-Linke Ewa | 62.47 | 62,47 | 436 | ||||||
24 | 8 | Borkowski Krzysztof | 71.35 | 71,35 | 410 | ||||||
25 | 10 | Molnár Péter | 73.59 | 73,59 | 385 | ||||||
26 | 7 | Bauta Jakub | 76.21 | 76,21 | 359 | ||||||
27 | 26 | Brezan Juraj | 84.24 | 84,24 | 333 | ||||||
28 | 11 | Becz Rita | 166 | 166 | 308 | ||||||
29 | 15 | Dawidziuk Denis | 222 | 222 | 282 | ||||||
30 | 18 | Sostakas Arnas | 229 | 229 | 256 | ||||||
31 | 14 | Junevicius Vytautas | 247 | 247 | 218 | ||||||
32 | 36 | Radomski Piotr | 247 | 247 | 218 | ||||||
33 | 2 | Biederman Joanna | 261 | 261 | 179 | ||||||
34 | 3 | Ogonowski Andrzej | 383 | 383 | 154 | ||||||
35 | 4 | Kurowski Ryszard | 611 | 611 | 128 | ||||||
36 | 38 | Leszczuk Ewelina | 1424 | 1424 | 103 | ||||||
37 | 39 | Konstanczuk Andrzej | 1742 | 1742 | 77 | ||||||
38 | 17 | Sobol Pawel | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
39 | 28 | Hunor Gábor | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 3368 | ||||||||||
Версия 1 17/09/16 13:30 |
XXV Balonowy Puchar Leszna, Pre-Europe Women Balloon Championship | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
17 | 16.09.2016 | вечер | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Vande Velde Moniek | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Bauta Jakub | 5 | 5 | 1000 | ||||||
2 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 14 | 14 | 947 | ||||||
3 | 22 | Savchuk Roman | 18 | 18 | 924 | ||||||
4 | 26 | Brezan Juraj | 25 | 25 | 883 | ||||||
5 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 26 | 26 | 877 | ||||||
6 | 37 | Deleersnyder Tom | 31 | 31 | 847 | ||||||
7 | 18 | Sostakas Arnas | 32 | 32 | 842 | ||||||
8 | 38 | Leszczuk Ewelina | 32 | 32 | 842 | ||||||
9 | 19 | Mockaitis Gintautas | 35 | 35 | 824 | ||||||
10 | 36 | Radomski Piotr | 39 | 39 | 801 | ||||||
11 | 25 | Iwański Arkadiusz | 40 | 40 | 795 | ||||||
12 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 43 | 43 | 777 | ||||||
13 | 6 | Bauta Roman | 44 | 44 | 771 | ||||||
14 | 15 | Dawidziuk Denis | 45 | 45 | 765 | ||||||
15 | 14 | Junevicius Vytautas | 53 | 53 | 718 | ||||||
16 | 32 | Vaituleviciute Migle | 58 | 58 | 689 | ||||||
17 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 67 | 67 | 636 | ||||||
18 | 34 | Staelens Stijn | 76 | 76 | 583 | ||||||
19 | 1 | Meller Zbigniew | 86 | 86 | 525 | ||||||
20 | 11 | Becz Rita | 88 | 88 | 513 | ||||||
21 | 8 | Borkowski Krzysztof | 89 | 89 | 487 | ||||||
22 | 33 | Larikova Ekaterina | 115 | 115 | 462 | ||||||
23 | 28 | Hunor Gábor | 152 | 152 | 410 | ||||||
24 | 12 | Kowalski Miroslaw | 232 | 232 | 359 | ||||||
25 | 27 | Choma Beata | 121 | 121 | 100 | 336 | R.II.17 c Logger handling (wrong decl. place) | ||||
26 | 10 | Molnár Péter | 247 | 247 | 333 | ||||||
27 | 9 | Molnár Csaba | 450 | 450 | 308 | ||||||
28 | 13 | Lycius Martynas | 205 | 205 | 100 | 285 | R.II.17 c Logger handling (wrong decl. place) | ||||
29 | 2 | Biederman Joanna | 519 | 519 | 256 | ||||||
30 | 16 | Prawicka-Linke Ewa | 1563 | 1563 | 231 | ||||||
31 | 21 | Gegevicius Tadas | 1926 | 1926 | 205 | ||||||
32 | 24 | Iwański Dariusz | 2663 | 2663 | 179 | ||||||
33 | 5 | Romanovskaja Julija | 17855 | 17855 | 154 | ||||||
34 | 3 | Ogonowski Andrzej | нет рез. | нет рез. | 90 | No mark | |||||
35 | 4 | Kurowski Ryszard | нет рез. | нет рез. | 90 | no mark | |||||
36 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | нет рез. | нет рез. | 90 | no mark | |||||
37 | 23 | Pyza Bartłomiej | нет рез. | нет рез. | 90 | Wrong declaration | |||||
38 | 39 | Konstanczuk Andrzej | 455 | 455 | 275 | 7 | R.13.3.6 Distance infringement -275 m (13.75%) | ||||
39 | 17 | Sobol Pawel | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | B9F5 | ||||||||||
Версия 2 17/09/16 10:00 |
XXV Balonowy Puchar Leszna, Pre-Europe Women Balloon Championship | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 16.09.2016 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Vande Velde Moniek | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 0.93 | 0,93 | 1000 | ||||||
2 | 26 | Brezan Juraj | 6.22 | 6,22 | 988 | ||||||
3 | 11 | Becz Rita | 17.44 | 17,44 | 963 | ||||||
4 | 14 | Junevicius Vytautas | 20.6 | 20,6 | 956 | ||||||
5 | 10 | Molnár Péter | 21.1 | 21,1 | 955 | ||||||
6 | 21 | Gegevicius Tadas | 24.69 | 24,69 | 947 | ||||||
7 | 6 | Bauta Roman | 30.9 | 30,9 | 933 | ||||||
8 | 22 | Savchuk Roman | 34.58 | 34,58 | 925 | ||||||
9 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 40.66 | 40,66 | 911 | ||||||
10 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | 59.16 | 59,16 | 869 | ||||||
11 | 12 | Kowalski Miroslaw | 64.45 | 64,45 | 857 | ||||||
12 | 15 | Dawidziuk Denis | 66.8 | 66,8 | 852 | ||||||
13 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 72.77 | 72,77 | 839 | ||||||
14 | 13 | Lycius Martynas | 74.66 | 74,66 | 835 | ||||||
15 | 7 | Bauta Jakub | 123 | 123 | 726 | ||||||
16 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 161 | 161 | 641 | ||||||
17 | 24 | Iwański Dariusz | 165 | 165 | 632 | ||||||
18 | 25 | Iwański Arkadiusz | 184 | 184 | 589 | ||||||
19 | 32 | Vaituleviciute Migle | 186 | 186 | 585 | ||||||
20 | 23 | Pyza Bartłomiej | 218 | 218 | 513 | ||||||
21 | 19 | Mockaitis Gintautas | 235 | 235 | 487 | ||||||
22 | 2 | Biederman Joanna | 252 | 252 | 449 | ||||||
23 | 16 | Prawicka-Linke Ewa | 252 | 252 | 449 | ||||||
24 | 27 | Choma Beata | 271 | 271 | 410 | ||||||
25 | 1 | Meller Zbigniew | 280 | 280 | 385 | ||||||
26 | 8 | Borkowski Krzysztof | 356 | 356 | 359 | ||||||
27 | 39 | Konstanczuk Andrzej | 397 | 397 | 333 | ||||||
28 | 18 | Sostakas Arnas | 453 | 453 | 308 | ||||||
29 | 34 | Staelens Stijn | 508 | 508 | 282 | ||||||
30 | 33 | Larikova Ekaterina | 538 | 538 | 256 | ||||||
31 | 38 | Leszczuk Ewelina | 570 | 570 | 231 | ||||||
32 | 37 | Deleersnyder Tom | 660 | 660 | 205 | ||||||
33 | 3 | Ogonowski Andrzej | 668 | 668 | 179 | ||||||
34 | 4 | Kurowski Ryszard | 726 | 726 | 154 | ||||||
35 | 36 | Radomski Piotr | 786 | 786 | 128 | ||||||
36 | 9 | Molnár Csaba | 790 | 790 | 103 | ||||||
37 | 28 | Hunor Gábor | 948 | 948 | 77 | ||||||
38 | 5 | Romanovskaja Julija | 1334 | 1334 | 51 | ||||||
39 | 17 | Sobol Pawel | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 6A1C | ||||||||||
Версия 1 16/09/16 22:00 |
XXV Balonowy Puchar Leszna, Pre-Europe Women Balloon Championship | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 16.09.2016 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Vande Velde Moniek | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Bauta Jakub | 12215 | 12215 | 1000 | ||||||
2 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 12109 | 12109 | 984 | ||||||
3 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 11951 | 11951 | 961 | ||||||
4 | 25 | Iwański Arkadiusz | 11800 | 11800 | 938 | ||||||
5 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 11735 | 11735 | 928 | ||||||
6 | 23 | Pyza Bartłomiej | 11583 | 11583 | 906 | ||||||
7 | 24 | Iwański Dariusz | 11492 | 11492 | 892 | ||||||
8 | 26 | Brezan Juraj | 11400 | 11400 | 878 | ||||||
9 | 19 | Mockaitis Gintautas | 11357 | 11357 | 872 | ||||||
10 | 36 | Radomski Piotr | 11292 | 11292 | 862 | ||||||
11 | 32 | Vaituleviciute Migle | 10938 | 10938 | 809 | ||||||
12 | 1 | Meller Zbigniew | 10698 | 10698 | 774 | ||||||
13 | 13 | Lycius Martynas | 10273 | 10273 | 710 | ||||||
14 | 21 | Gegevicius Tadas | 10235 | 10235 | 704 | ||||||
15 | 27 | Choma Beata | 10188 | 10188 | 697 | ||||||
16 | 22 | Savchuk Roman | 9879 | 9879 | 651 | ||||||
17 | 3 | Ogonowski Andrzej | 9594 | 9594 | 609 | ||||||
18 | 2 | Biederman Joanna | 9766 | 9766 | 100 | 534 | R.II.17 c Logger handling (wrong decl. place) | ||||
19 | 33 | Larikova Ekaterina | 9044 | 9044 | 527 | ||||||
20 | 10 | Molnár Péter | 8953 | 8953 | 513 | ||||||
21 | 6 | Bauta Roman | 8763 | 8763 | 487 | ||||||
22 | 37 | Deleersnyder Tom | 7656 | 7656 | 462 | ||||||
23 | 12 | Kowalski Miroslaw | 7532 | 7532 | 436 | ||||||
24 | 9 | Molnár Csaba | 7530 | 7530 | 410 | ||||||
25 | 38 | Leszczuk Ewelina | 6090 | 6090 | 359 | ||||||
26 | 16 | Prawicka-Linke Ewa | 6054 | 6054 | 333 | ||||||
27 | 28 | Hunor Gábor | 4840 | 4840 | 308 | ||||||
28 | 18 | Sostakas Arnas | 7052 | 7052 | 100 | 285 | R.II.17 c Logger handling (wrong decl. place) | ||||
29 | 34 | Staelens Stijn | 4800 | 4800 | 282 | ||||||
30 | 4 | Kurowski Ryszard | 3986 | 3986 | 231 | ||||||
31 | 14 | Junevicius Vytautas | 703 | 703 | 205 | ||||||
32 | 15 | Dawidziuk Denis | 4201 | 4201 | 100 | 156 | R.II.17 c Logger handling (wrong decl. place) | ||||
33 | 5 | Romanovskaja Julija | нет рез. | нет рез. | 115 | ||||||
34 | 8 | Borkowski Krzysztof | нет рез. | нет рез. | 115 | ||||||
35 | 11 | Becz Rita | нет рез. | нет рез. | 115 | ||||||
36 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | нет рез. | нет рез. | 115 | ||||||
37 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | нет рез. | нет рез. | 115 | ||||||
38 | 39 | Konstanczuk Andrzej | нет рез. | нет рез. | 100 | 15 | R.II.17 c Logger handling (wrong decl. place) | ||||
39 | 17 | Sobol Pawel | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 8E79 | ||||||||||
Версия 2 20:00 |
XXV Balonowy Puchar Leszna, Pre-Europe Women Balloon Championship | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 16.09.2016 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Vande Velde Moniek | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Mockaitis Gintautas | 480 | 480 | 1000 | ||||||
2 | 35 | Kostiuskevicius Rimas | 544 | 544 | 966 | ||||||
3 | 14 | Junevicius Vytautas | 593 | 593 | 941 | ||||||
4 | 13 | Lycius Martynas | 637 | 637 | 918 | ||||||
5 | 22 | Savchuk Roman | 693 | 693 | 888 | ||||||
6 | 21 | Gegevicius Tadas | 756 | 756 | 855 | ||||||
7 | 29 | Kostiuskevicius Rokas | 777 | 777 | 844 | ||||||
8 | 18 | Sostakas Arnas | 852 | 852 | 805 | ||||||
9 | 26 | Brezan Juraj | 909 | 909 | 775 | ||||||
10 | 25 | Iwański Arkadiusz | 928 | 928 | 765 | ||||||
11 | 8 | Borkowski Krzysztof | 932 | 932 | 763 | ||||||
12 | 5 | Romanovskaja Julija | 1045 | 1045 | 704 | ||||||
13 | 24 | Iwański Dariusz | 1128 | 1128 | 660 | ||||||
14 | 15 | Dawidziuk Denis | 1189 | 1189 | 628 | ||||||
15 | 37 | Deleersnyder Tom | 1198 | 1198 | 624 | ||||||
16 | 32 | Vaituleviciute Migle | 1209 | 1209 | 618 | ||||||
17 | 31 | Jagodzik Zbigniew | 1302 | 1302 | 569 | ||||||
18 | 30 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 1344 | 1344 | 547 | ||||||
19 | 34 | Staelens Stijn | 1401 | 1401 | 517 | ||||||
20 | 10 | Molnár Péter | 1409 | 1409 | 513 | ||||||
21 | 20 | Jaskolski Adam Andrzej | 1491 | 1491 | 25 | 462 | R.8.4.8 Marker order (wrong mark) | ||||
22 | 38 | Leszczuk Ewelina | 1632 | 1632 | 462 | ||||||
