Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
16-й Чемпионат Литвы по воздухоплавательному спорту |
---|
Вильнюс, Литва, 21.05.2008 - 25.05.2008 |
Главный судья: Pálhegyi Zoltán |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №2 | Полёт №1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDD 6 | JDG 5 | FIN 4 | XDI 3 | JDG 2 | FIN 1 | |||||
1 | 24 | Jagodzik Zbigniew | 4585 | 764 | 899 | 688 | 965 | 674 | 703 | 656 |
2 | 12 | Mikelevicius Romanas | 4339 | 723 | 680 | 978 | 541 | 286 | 960 | 894 |
3 | 29 | Gegevicius Tadas | 4196 | 699 | 883 | 1000 | 549 | 171 | 992 | 601 |
4 | 35 | Dawidziuk Bazyli | 4196 | 699 | 143 | 933 | 914 | 364 | 913 | 929 |
5 | 19 | Kazlauskas Zydrunas | 3994 | 666 | 898 | 429 | 943 | 752 | 257 | 715 |
6 | 7 | Махнорылов Валерий | 3956 | 659 | 868 | 715 | 400 | 446 | 705 | 822 |
7 | 6 | Iwański Arkadiusz | 3718 | 620 | 867 | 526 | 286 | 972 | 114 | 953 |
8 | 4 | Komza Laurynas | 3362 | 560 | 486 | 795 | 200 | 86 | 908 | 887 |
9 | 26 | Junevicius Vytautas | 3357 | 560 | 660 | 514 | 522 | 900 | 706 | 55 |
10 | 13 | Jakubauskas Eugenijus | 3349 | 558 | 855 | 978 | 532 | 171 | 75 | 738 |
11 | 34 | Vaitulevicius Giedrus | 3319 | 553 | 686 | 823 | 769 | 143 | 812 | 86 |
12 | 5 | Nowakowski Bartosz | 3275 | 546 | 629 | 229 | 679 | 705 | 171 | 862 |
13 | 9 | Dillinger Pavel | 3259 | 543 | 790 | 819 | 1000 | -326 | 624 | 352 |
14 | 27 | Lycius Mindaugas | 3214 | 536 | 635 | 923 | 816 | 114 | 555 | 171 |
15 | 30 | Sunaitiene Kristina | 3179 | 530 | 314 | 926 | 694 | 343 | 856 | 46 |
16 | 33 | Sviderskis Vytautas | 3167 | 528 | 679 | 829 | 457 | 57 | 906 | 239 |
17 | 17 | Stakeliunas Donatas | 3103 | 517 | 526 | 991 | 514 | 986 | 57 | 29 |
18 | 20 | Filus Witold | 2971 | 495 | 371 | 486 | 703 | 429 | 839 | 143 |
19 | 8 | Харченко Сергей | 2963 | 494 | 429 | 200 | 343 | 1000 | 143 | 848 |
20 | 23 | Prawicki Bogdan | 2917 | 486 | 457 | 257 | 429 | 68 | 852 | 854 |
21 | 31 | Suchy Michael | 2890 | 482 | 286 | 371 | 850 | 747 | 200 | 436 |
22 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 2792 | 465 | 114 | 603 | 371 | 136 | 933 | 635 |
23 | 1 | Mockaitis Gintautas | 2770 | 462 | 598 | 286 | 257 | 200 | 1000 | 429 |
24 | 3 | Romanovskij Vaclav | 2445 | 408 | 86 | 457 | 486 | 673 | 514 | 229 |
25 | 32 | Bakanauskas Feliksas | 2287 | 381 | 1000 | 314 | 229 | -84 | 457 | 371 |
26 | 16 | Rugys Darius | 2217 | 370 | 514 | 892 | 718 | -50 | 86 | 57 |
27 | 11 | Кульков Андрей | 2181 | 364 | 171 | 400 | 801 | 66 | 400 | 343 |
28 | 15 | Mockaitis Sarunas | 2083 | 347 | 400 | 171 | 314 | 121 | 563 | 514 |
29 | 18 | Stana Libor | 2045 | 341 | 519 | 526 | 583 | -329 | 429 | 317 |
30 | 2 | Lycius Tomas | 1979 | 330 | 343 | 143 | 143 | 721 | 229 | 400 |
31 | 28 | Stankevicius Vidmantas | 1543 | 257 | 257 | 114 | 114 | 29 | 29 | 1000 |
32 | 21 | Adamek Dalibor | 1533 | 256 | 200 | 57 | 86 | -62 | 286 | 966 |
33 | 14 | Kostiuskevicius Rimas | 1506 | 251 | 57 | 343 | 171 | 314 | 486 | 135 |
34 | 22 | Helak Rita | 950 | 158 | 0 | 0 | 0 | -258 | 343 | 865 |
35 | 10 | Rakauskaite Daiva | 924 | 154 | 229 | 86 | 57 | -48 | 314 | 286 |
Контрольная сумма: | 4479 | 4972 | 441C | 2915 | 47F1 | 45C7 |
16-й Чемпионат Литвы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 23.05.2008 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Pálhegyi Zoltán | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Bakanauskas Feliksas | 7127 | 7127 | 1000 | ||||||
2 | 24 | Jagodzik Zbigniew | 6994 | 6994 | 899 | ||||||
3 | 19 | Kazlauskas Zydrunas | 6992 | 6992 | 898 | ||||||
4 | 29 | Gegevicius Tadas | 6972 | 6972 | 883 | ||||||
5 | 7 | Махнорылов Валерий | 6952 | 6952 | 868 | ||||||
6 | 6 | Iwański Arkadiusz | 6951 | 6951 | 867 | ||||||
7 | 13 | Jakubauskas Eugenijus | 6935 | 6935 | 855 | ||||||
8 | 9 | Dillinger Pavel | 6850 | 6850 | 790 | ||||||
9 | 34 | Vaitulevicius Giedrus | 6712 | 6712 | 686 | ||||||
10 | 12 | Mikelevicius Romanas | 6823 | 6823 | 90 | 680 | R.7.5 Flight in PZ6 | ||||
11 | 33 | Sviderskis Vytautas | 6703 | 6703 | 679 | ||||||
12 | 26 | Junevicius Vytautas | 6678 | 6678 | 660 | ||||||
13 | 27 | Lycius Mindaugas | 6645 | 6645 | 635 | ||||||
14 | 5 | Nowakowski Bartosz | 6637 | 6637 | 629 | ||||||
15 | 1 | Mockaitis Gintautas | 6596 | 6596 | 598 | ||||||
16 | 17 | Stakeliunas Donatas | 6501 | 6501 | 526 | ||||||
17 | 18 | Stana Libor | 6492 | 6492 | 519 | ||||||
18 | 16 | Rugys Darius | 6485 | 6485 | 514 | ||||||
19 | 4 | Komza Laurynas | 6447 | 6447 | 486 | ||||||
20 | 23 | Prawicki Bogdan | 6361 | 6361 | 457 | ||||||
21 | 8 | Харченко Сергей | 6159 | 6159 | 429 | ||||||
22 | 15 | Mockaitis Sarunas | 6114 | 6114 | 400 | ||||||
23 | 20 | Filus Witold | 6032 | 6032 | 371 | ||||||
24 | 2 | Lycius Tomas | 5724 | 5724 | 343 | ||||||
25 | 30 | Sunaitiene Kristina | 5522 | 5522 | 314 | ||||||
26 | 31 | Suchy Michael | 5313 | 5313 | 286 | ||||||
27 | 28 | Stankevicius Vidmantas | 4837 | 4837 | 257 | ||||||
28 | 10 | Rakauskaite Daiva | 2548 | 2548 | 229 | ||||||
29 | 21 | Adamek Dalibor | 1986 | 1986 | 200 | ||||||
30 | 11 | Кульков Андрей | 1404 | 1404 | 171 | ||||||
31 | 35 | Dawidziuk Bazyli | 641 | 641 | 143 | ||||||
32 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 626 | 626 | 114 | ||||||
33 | 3 | Romanovskij Vaclav | 381 | 381 | 86 | ||||||
34 | 14 | Kostiuskevicius Rimas | 255 | 255 | 57 | ||||||
35 | 22 | Helak Rita | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 4479 | ||||||||||
Версия 1 23.05.08 10:51 |
16-й Чемпионат Литвы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 23.05.2008 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Pálhegyi Zoltán | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Gegevicius Tadas | 0.97 | 0,97 | 1000 | ||||||
2 | 17 | Stakeliunas Donatas | 5.66 | 5,66 | 991 | ||||||
3 | 12 | Mikelevicius Romanas | 12.1 | 12,1 | 978 | ||||||
4 | 13 | Jakubauskas Eugenijus | 12.55 | 12,55 | 978 | ||||||
5 | 35 | Dawidziuk Bazyli | 35.45 | 35,45 | 933 | ||||||
6 | 30 | Sunaitiene Kristina | 39 | 39 | 926 | ||||||
7 | 27 | Lycius Mindaugas | 40.5 | 40,5 | 923 | ||||||
8 | 16 | Rugys Darius | 56.9 | 56,9 | 892 | ||||||
9 | 33 | Sviderskis Vytautas | 89.2 | 89,2 | 829 | ||||||
10 | 34 | Vaitulevicius Giedrus | 92.4 | 92,4 | 823 | ||||||
11 | 9 | Dillinger Pavel | 94.7 | 94,7 | 819 | ||||||
12 | 4 | Komza Laurynas | 107 | 107 | 795 | ||||||
13 | 7 | Махнорылов Валерий | 148 | 148 | 715 | ||||||
14 | 24 | Jagodzik Zbigniew | 58.9 | 58,9 | 200 | 688 | 11.4 GC Solid | ||||
15 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 206 | 206 | 603 | ||||||
16 | 6 | Iwański Arkadiusz | 246 | 246 | 526 | ||||||
17 | 18 | Stana Libor | 246 | 246 | 526 | ||||||
18 | 26 | Junevicius Vytautas | 252 | 252 | 514 | ||||||
19 | 20 | Filus Witold | 255 | 255 | 486 | ||||||
20 | 3 | Romanovskij Vaclav | 263 | 263 | 457 | ||||||
21 | 19 | Kazlauskas Zydrunas | 301 | 301 | 429 | ||||||
22 | 11 | Кульков Андрей | 434 | 434 | 400 | ||||||
23 | 31 | Suchy Michael | 530 | 530 | 371 | ||||||
24 | 14 | Kostiuskevicius Rimas | 550 | 550 | 343 | ||||||
25 | 32 | Bakanauskas Feliksas | 615 | 615 | 314 | ||||||
26 | 1 | Mockaitis Gintautas | 655 | 655 | 286 | ||||||
27 | 23 | Prawicki Bogdan | 668 | 668 | 257 | ||||||
28 | 5 | Nowakowski Bartosz | 703 | 703 | 229 | ||||||
29 | 8 | Харченко Сергей | 933 | 933 | 200 | ||||||
30 | 15 | Mockaitis Sarunas | 1013 | 1013 | 171 | ||||||
31 | 2 | Lycius Tomas | 1465 | 1465 | 143 | ||||||
32 | 28 | Stankevicius Vidmantas | 1704 | 1704 | 114 | ||||||
33 | 10 | Rakauskaite Daiva | 2324 | 2324 | 86 | ||||||
34 | 21 | Adamek Dalibor | 2592 | 2592 | 57 | ||||||
35 | 22 | Helak Rita | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 4972 | ||||||||||
Версия 2 23.05.08 18:16 |
16-й Чемпионат Литвы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 23.05.2008 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Pálhegyi Zoltán | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Dillinger Pavel | 38.02 | 38,02 | 1000 | ||||||
2 | 24 | Jagodzik Zbigniew | 61.15 | 61,15 | 965 | ||||||
3 | 19 | Kazlauskas Zydrunas | 76.11 | 76,11 | 943 | ||||||
4 | 35 | Dawidziuk Bazyli | 95.65 | 95,65 | 914 | ||||||
5 | 31 | Suchy Michael | 138 | 138 | 850 | ||||||
6 | 27 | Lycius Mindaugas | 161 | 161 | 816 | ||||||
7 | 11 | Кульков Андрей | 171 | 171 | 801 | ||||||
8 | 34 | Vaitulevicius Giedrus | 192 | 192 | 769 | ||||||
9 | 16 | Rugys Darius | 226 | 226 | 718 | ||||||
10 | 20 | Filus Witold | 236 | 236 | 703 | ||||||
11 | 30 | Sunaitiene Kristina | 242 | 242 | 694 | ||||||
12 | 5 | Nowakowski Bartosz | 252 | 252 | 679 | ||||||
13 | 18 | Stana Libor | 316 | 316 | 583 | ||||||
14 | 29 | Gegevicius Tadas | 339 | 339 | 549 | ||||||
15 | 12 | Mikelevicius Romanas | 344 | 344 | 541 | ||||||
16 | 13 | Jakubauskas Eugenijus | 350 | 350 | 532 | ||||||
17 | 26 | Junevicius Vytautas | 357 | 357 | 522 | ||||||
18 | 17 | Stakeliunas Donatas | 362 | 362 | 514 | ||||||
19 | 3 | Romanovskij Vaclav | 372 | 372 | 486 | ||||||
20 | 33 | Sviderskis Vytautas | 394 | 394 | 457 | ||||||
21 | 23 | Prawicki Bogdan | 397 | 397 | 429 | ||||||
22 | 7 | Махнорылов Валерий | 446 | 446 | 400 | ||||||
23 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 488 | 488 | 371 | ||||||
24 | 8 | Харченко Сергей | 495 | 495 | 343 | ||||||
25 | 15 | Mockaitis Sarunas | 538 | 538 | 314 | ||||||
26 | 6 | Iwański Arkadiusz | 603 | 603 | 286 | ||||||
27 | 1 | Mockaitis Gintautas | 628 | 628 | 257 | ||||||
28 | 32 | Bakanauskas Feliksas | 699 | 699 | 229 | ||||||
29 | 4 | Komza Laurynas | 820 | 820 | 200 | ||||||
30 | 14 | Kostiuskevicius Rimas | 839 | 839 | 171 | ||||||
31 | 2 | Lycius Tomas | 896 | 896 | 143 | ||||||
32 | 28 | Stankevicius Vidmantas | 1197 | 1197 | 114 | ||||||
33 | 21 | Adamek Dalibor | 1368 | 1368 | 86 | ||||||
34 | 10 | Rakauskaite Daiva | 1632 | 1632 | 57 | ||||||
35 | 22 | Helak Rita | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 441C | ||||||||||
Версия 1 23.05.08 10:43 |
16-й Чемпионат Литвы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 22.05.2008 | вечер | 15.17 | XDI | Максимальная дальность |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Pálhegyi Zoltán | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Харченко Сергей | 15936 | 15936 | 1000 | ||||||
2 | 17 | Stakeliunas Donatas | 15903 | 15903 | 986 | ||||||
3 | 6 | Iwański Arkadiusz | 15869 | 15869 | 972 | Warning R.6.3.2 Delay FRF | |||||
4 | 26 | Junevicius Vytautas | 15698 | 15698 | 900 | ||||||
5 | 19 | Kazlauskas Zydrunas | 15346 | 15346 | 752 | ||||||
6 | 31 | Suchy Michael | 15333 | 15333 | 747 | ||||||
7 | 2 | Lycius Tomas | 15272 | 15272 | 721 | ||||||
8 | 5 | Nowakowski Bartosz | 15233 | 15233 | 705 | ||||||
9 | 24 | Jagodzik Zbigniew | 15159 | 15159 | 674 | ||||||
10 | 3 | Romanovskij Vaclav | 15157 | 15157 | 673 | ||||||
11 | 7 | Махнорылов Валерий | 14778 | 14778 | 68 | 446 | R7.5 Flight in PZ6 | ||||
12 | 20 | Filus Witold | 14732 | 14732 | 57 | 429 | R.7.5 Flight in PZ6 | ||||
13 | 35 | Dawidziuk Bazyli | 15144 | 15144 | 304 | 364 | R.7.5 Flight in PZ6 | ||||
14 | 30 | Sunaitiene Kristina | 14462 | 14462 | 343 | ||||||
15 | 14 | Kostiuskevicius Rimas | 14054 | 14054 | 314 | ||||||
16 | 12 | Mikelevicius Romanas | 14015 | 14015 | 286 | ||||||
17 | 1 | Mockaitis Gintautas | 13673 | 13673 | 200 | ||||||
18 | 13 | Jakubauskas Eugenijus | 15338 | 15338 | 578 | 171 | R.7.5 Flight in PZ6 | ||||
19 | 29 | Gegevicius Tadas | 13653 | 13653 | 171 | ||||||
20 | 34 | Vaitulevicius Giedrus | 13591 | 13591 | 143 | ||||||
21 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 14647 | 14647 | 264 | 136 | R.7.5 Flight in PZ6 | ||||
22 | 15 | Mockaitis Sarunas | 14532 | 14532 | 250 | 121 | R.7.5 Flight in PZ6 | ||||
23 | 27 | Lycius Mindaugas | 13346 | 13346 | 114 | ||||||
24 | 4 | Komza Laurynas | 13343 | 13343 | 86 | ||||||
25 | 23 | Prawicki Bogdan | 14686 | 14686 | 389 | 68 | R.7.5 Flight in PZ6 | ||||
26 | 11 | Кульков Андрей | 13969 | 13969 | 163 | 66 | R7.5 Flight in PZ6 | ||||
27 | 33 | Sviderskis Vytautas | 13311 | 13311 | 57 | ||||||
28 | 28 | Stankevicius Vidmantas | нет рез. | нет рез. | 29 | R.6.5.2 No data in GPS logger | |||||
29 | 10 | Rakauskaite Daiva | 14648 | 14648 | 477 | -48 | R7.5 Flight in PZ6 | ||||
30 | 16 | Rugys Darius | 15816 | 15816 | 1000 | -50 | R.7.5 Flight in PZ6 | ||||
31 | 21 | Adamek Dalibor | 15789 | 15789 | 1000 | -62 | R.7.5 Flight in PZ6 | ||||
32 | 32 | Bakanauskas Feliksas | 15736 | 15736 | 1000 | -84 | R6.3.2Warning.R.7.5 Flight in PZ | ||||
33 | 22 | Helak Rita | 13978 | 13978 | 515 | -258 | R.7.5 Flight in PZ6 | ||||
34 | 9 | Dillinger Pavel | 15160 | 15160 | 1000 | -326 | R7.5 flight in PZ6 | ||||
35 | 18 | Stana Libor | 15152 | 15152 | 1000 | -329 | R.7.5 Flight in PZ6 | ||||
Контрольная сумма: | 2915 | ||||||||||
Версия 1 23.05.08 01:37 |
16-й Чемпионат Литвы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 22.05.2008 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Pálhegyi Zoltán | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mockaitis Gintautas | 1.57 | 1,57 | 1000 | ||||||
2 | 29 | Gegevicius Tadas | 5.5 | 5,5 | 992 | ||||||
3 | 12 | Mikelevicius Romanas | 22.15 | 22,15 | 960 | ||||||
4 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 35.57 | 35,57 | 933 | ||||||
5 | 35 | Dawidziuk Bazyli | 46 | 46 | 913 | ||||||
6 | 4 | Komza Laurynas | 48.2 | 48,2 | 908 | ||||||
7 | 33 | Sviderskis Vytautas | 21.05 | 21,05 | 56 | 906 | R7.5 Flight in PZ6 | ||||
8 | 30 | Sunaitiene Kristina | 75 | 75 | 856 | ||||||
9 | 23 | Prawicki Bogdan | 76.7 | 76,7 | 852 | ||||||
10 | 20 | Filus Witold | 83.7 | 83,7 | 839 | ||||||
11 | 34 | Vaitulevicius Giedrus | 97.5 | 97,5 | 812 | ||||||
12 | 26 | Junevicius Vytautas | 151 | 151 | 706 | ||||||
13 | 7 | Махнорылов Валерий | 152 | 152 | 705 | ||||||
14 | 24 | Jagodzik Zbigniew | 153 | 153 | 703 | ||||||
15 | 9 | Dillinger Pavel | 193 | 193 | 624 | ||||||
16 | 15 | Mockaitis Sarunas | 224 | 224 | 563 | ||||||
17 | 27 | Lycius Mindaugas | 228 | 228 | 555 | ||||||
18 | 3 | Romanovskij Vaclav | 249 | 249 | 514 | ||||||
19 | 14 | Kostiuskevicius Rimas | 280 | 280 | 486 | Warning R.6.3.1 Missing FRF data | |||||
20 | 32 | Bakanauskas Feliksas | 328 | 328 | 457 | ||||||
21 | 18 | Stana Libor | 345 | 345 | 429 | ||||||
22 | 11 | Кульков Андрей | 347 | 347 | 400 | ||||||
23 | 22 | Helak Rita | 567 | 567 | 343 | ||||||
24 | 10 | Rakauskaite Daiva | 617 | 617 | 314 | ||||||
25 | 21 | Adamek Dalibor | 658 | 658 | 286 | ||||||
26 | 19 | Kazlauskas Zydrunas | 715 | 715 | 257 | ||||||
27 | 2 | Lycius Tomas | 792 | 792 | 229 | ||||||
28 | 31 | Suchy Michael | 797 | 797 | 200 | ||||||
29 | 5 | Nowakowski Bartosz | 881 | 881 | 171 | Warning R.6.3.1 Missing FRF data | |||||
30 | 8 | Харченко Сергей | 1100 | 1100 | 143 | ||||||
31 | 6 | Iwański Arkadiusz | 1610 | 1610 | 114 | ||||||
32 | 16 | Rugys Darius | 1749 | 1749 | 86 | ||||||
33 | 13 | Jakubauskas Eugenijus | 518 | 518 | 296 | 75 | R7.5 Flight in PZ6 | ||||
34 | 17 | Stakeliunas Donatas | 2697 | 2697 | 57 | ||||||
35 | 28 | Stankevicius Vidmantas | нет рез. | нет рез. | 29 | R6.5.2 No data in Logger | |||||
Контрольная сумма: | 47F1 | ||||||||||
Версия 1 23.05.08 01:00 |
16-й Чемпионат Литвы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 22.05.2008 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Pálhegyi Zoltán | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Stankevicius Vidmantas | 0.6 | 0,6 | 1000 | ||||||
2 | 21 | Adamek Dalibor | 10.45 | 10,45 | 966 | ||||||
3 | 6 | Iwański Arkadiusz | 14.26 | 14,26 | 953 | ||||||
4 | 35 | Dawidziuk Bazyli | 21.1 | 21,1 | 929 | ||||||
5 | 12 | Mikelevicius Romanas | 31.1 | 31,1 | 894 | ||||||
6 | 4 | Komza Laurynas | 33.17 | 33,17 | 887 | ||||||
7 | 22 | Helak Rita | 39.5 | 39,5 | 865 | ||||||
8 | 5 | Nowakowski Bartosz | 40.36 | 40,36 | 862 | ||||||
9 | 23 | Prawicki Bogdan | 42.85 | 42,85 | 854 | ||||||
10 | 8 | Харченко Сергей | 44.5 | 44,5 | 848 | ||||||
11 | 7 | Махнорылов Валерий | 18.67 | 18,67 | 115 | 822 | R.7.5 Flight in PZ6 | ||||
12 | 13 | Jakubauskas Eugenijus | 76.3 | 76,3 | 738 | ||||||
13 | 19 | Kazlauskas Zydrunas | 83 | 83 | 715 | ||||||
14 | 24 | Jagodzik Zbigniew | 100 | 100 | 656 | ||||||
15 | 25 | Jaskolski Adam Andrzej | 106 | 106 | 635 | ||||||
16 | 29 | Gegevicius Tadas | 116 | 116 | 601 | Warning R.6.3.1 Missing FRF data | |||||
17 | 15 | Mockaitis Sarunas | 141 | 141 | 514 | ||||||
18 | 31 | Suchy Michael | 144 | 144 | 50 | 436 | R.8.11.1 Late entry | ||||
19 | 1 | Mockaitis Gintautas | 167 | 167 | 429 | ||||||
20 | 2 | Lycius Tomas | 179 | 179 | 400 | Warning R.6.3.1 Missing FRF data | |||||
21 | 32 | Bakanauskas Feliksas | 277 | 277 | 371 | ||||||
22 | 9 | Dillinger Pavel | 72.7 | 72,7 | 398 | 352 | R7.5 Fligt PZ6 | ||||
23 | 11 | Кульков Андрей | 296 | 296 | 343 | Warning R.6.3.1 Missing FRF data | |||||
24 | 18 | Stana Libor | 161 | 161 | 140 | 317 | R7.5 Flight in PZ6 | ||||
25 | 10 | Rakauskaite Daiva | 329 | 329 | 286 | ||||||
26 | 33 | Sviderskis Vytautas | 308 | 308 | 75 | 239 | R7.5 Flight in PZ6 | ||||
27 | 3 | Romanovskij Vaclav | 334 | 334 | 229 | ||||||
28 | 27 | Lycius Mindaugas | 437 | 437 | 171 | ||||||
29 | 20 | Filus Witold | 445 | 445 | 143 | ||||||
30 | 14 | Kostiuskevicius Rimas | 333 | 333 | 122 | 135 | R7.5 Fligth PZ6 | ||||
31 | 34 | Vaitulevicius Giedrus | 768 | 768 | 86 | Warning R.6.3.1 Missing FRF data | |||||
32 | 16 | Rugys Darius | 1581 | 1581 | 57 | Warning R.6.3.1 Missing FRF data | |||||
33 | 26 | Junevicius Vytautas | 591 | 591 | 59 | 55 | R7.5 Flight PZ6 | ||||
34 | 30 | Sunaitiene Kristina | 401 | 401 | 154 | 46 | R7.5 Flight in PZ6. Warning R631 | ||||
35 | 17 | Stakeliunas Donatas | 2299 | 2299 | 29 | Warning R.6.3.1 Missing FRF data | |||||
Контрольная сумма: | 45C7 | ||||||||||
Версия 1 23.05.08 00:23 |