Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
11-й Чемпионат Латвии по воздухоплаванию |
---|
Валмиера, Латвия, 25.05.2011 - 28.05.2011 |
Главный судья: |
11-й Чемпионат Латвии по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
30 | 28.05.2011 | утро | 15.19 | ANG | Угол |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Suchy Michael | 33.94 | 33,94 | 1000 | ||||||
2 | 11 | Linek David | 31.83 | 31,83 | 914 | ||||||
3 | 13 | Blums Indulis | 28.8 | 28,8 | 790 | ||||||
4 | 1 | Mikalajunas Darius | 27.25 | 27,25 | 726 | ||||||
5 | 12 | Skorpik Miloslav | 26.91 | 26,91 | 713 | ||||||
6 | 7 | Kostrhun Pavel | 26.31 | 26,31 | 688 | ||||||
7 | 3 | Vilks Girts | 24.62 | 24,62 | 619 | ||||||
8 | 5 | Gegevicius Tadas | 22.52 | 22,52 | 533 | ||||||
9 | 14 | Денисенко Андрей | 16.34 | 16,34 | 467 | ||||||
10 | 8 | Brigis Martins | нет рез. | нет рез. | 333 | ||||||
10 | 9 | Gailis Gints | нет рез. | нет рез. | 333 | ||||||
10 | 2 | Mikelsons Arnis | нет рез. | нет рез. | 333 | ||||||
13 | 4 | Frickauss Kristaps | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
13 | 6 | Stamurs Kaspars | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
13 | 15 | Vevere Kristine | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 1809 | ||||||||||
11-й Чемпионат Латвии по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
29 | 28.05.2011 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kostrhun Pavel | 0.82 | 0,82 | 1000 | ||||||
2 | 13 | Blums Indulis | 1.62 | 1,62 | 991 | ||||||
3 | 12 | Skorpik Miloslav | 1.69 | 1,69 | 990 | ||||||
4 | 11 | Linek David | 2.8 | 2,8 | 977 | ||||||
5 | 9 | Gailis Gints | 5.5 | 5,5 | 945 | ||||||
6 | 8 | Brigis Martins | 16.6 | 16,6 | 816 | ||||||
7 | 10 | Suchy Michael | 22.37 | 22,37 | 749 | ||||||
8 | 5 | Gegevicius Tadas | 40.9 | 40,9 | 533 | ||||||
9 | 3 | Vilks Girts | 46.36 | 46,36 | 467 | ||||||
10 | 1 | Mikalajunas Darius | 72.96 | 72,96 | 400 | ||||||
11 | 14 | Денисенко Андрей | 85.7 | 85,7 | 333 | ||||||
12 | 2 | Mikelsons Arnis | 93.45 | 93,45 | 267 | ||||||
13 | 4 | Frickauss Kristaps | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
13 | 6 | Stamurs Kaspars | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
13 | 15 | Vevere Kristine | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 4695 | ||||||||||
11-й Чемпионат Латвии по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
28 | 28.05.2011 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Linek David | 22 | 22 | 1000 | ||||||
2 | 10 | Suchy Michael | 28 | 28 | 969 | ||||||
3 | 7 | Kostrhun Pavel | 34 | 34 | 938 | ||||||
4 | 2 | Mikelsons Arnis | 44 | 44 | 886 | ||||||
5 | 5 | Gegevicius Tadas | 50 | 50 | 855 | ||||||
6 | 1 | Mikalajunas Darius | 59 | 59 | 808 | ||||||
7 | 12 | Skorpik Miloslav | 77 | 77 | 715 | ||||||
8 | 3 | Vilks Girts | 112 | 112 | 533 | ||||||
9 | 9 | Gailis Gints | 144 | 144 | 467 | ||||||
10 | 14 | Денисенко Андрей | 166 | 166 | 400 | ||||||
11 | 8 | Brigis Martins | 319 | 319 | 333 | ||||||
12 | 13 | Blums Indulis | 479 | 479 | 267 | ||||||
13 | 4 | Frickauss Kristaps | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
13 | 6 | Stamurs Kaspars | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
13 | 15 | Vevere Kristine | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 0228 | ||||||||||
11-й Чемпионат Латвии по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
27 | 28.05.2011 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Gailis Gints | 4030 | 4030 | 1000 | ||||||
2 | 1 | Mikalajunas Darius | 3945 | 3945 | 940 | ||||||
3 | 10 | Suchy Michael | 3683 | 3683 | 756 | ||||||
4 | 2 | Mikelsons Arnis | 3574 | 3574 | 679 | ||||||
5 | 14 | Денисенко Андрей | 3538 | 3538 | 653 | ||||||
6 | 12 | Skorpik Miloslav | 3438 | 3438 | 583 | ||||||
7 | 7 | Kostrhun Pavel | 3437 | 3437 | 582 | ||||||
8 | 11 | Linek David | 3367 | 3367 | 533 | ||||||
9 | 13 | Blums Indulis | 3120 | 3120 | 467 | ||||||
10 | 3 | Vilks Girts | 2081 | 2081 | 400 | ||||||
11 | 8 | Brigis Martins | 2024 | 2024 | 333 | ||||||
12 | 5 | Gegevicius Tadas | 2022 | 2022 | 267 | ||||||
13 | 4 | Frickauss Kristaps | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
13 | 6 | Stamurs Kaspars | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
13 | 15 | Vevere Kristine | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 6203 | ||||||||||
11-й Чемпионат Латвии по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
26 | 28.05.2011 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kostrhun Pavel | 4012 | 4012 | 1000 | ||||||
2 | 11 | Linek David | 3989 | 3989 | 988 | ||||||
3 | 12 | Skorpik Miloslav | 3863 | 3863 | 922 | ||||||
4 | 10 | Suchy Michael | 3643 | 3643 | 807 | ||||||
5 | 14 | Денисенко Андрей | 3550 | 3550 | 758 | ||||||
6 | 2 | Mikelsons Arnis | 3312 | 3312 | 633 | ||||||
7 | 5 | Gegevicius Tadas | 3146 | 3146 | 546 | ||||||
8 | 1 | Mikalajunas Darius | 3121 | 3121 | 533 | ||||||
9 | 9 | Gailis Gints | 3081 | 3081 | 467 | ||||||
10 | 13 | Blums Indulis | 2834 | 2834 | 400 | ||||||
11 | 3 | Vilks Girts | 2665 | 2665 | 333 | ||||||
12 | 8 | Brigis Martins | 2647 | 2647 | 267 | ||||||
13 | 4 | Frickauss Kristaps | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
13 | 6 | Stamurs Kaspars | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
13 | 15 | Vevere Kristine | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 4681 | ||||||||||
11-й Чемпионат Латвии по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
25 | 28.05.2011 | утро | 15.14 | SFL | Кратчайший полет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gegevicius Tadas | 2098 | 2098 | 1000 | ||||||
2 | 7 | Kostrhun Pavel | 2103 | 2103 | 982 | ||||||
3 | 11 | Linek David | 2124 | 2124 | 908 | ||||||
4 | 10 | Suchy Michael | 2168 | 2168 | 752 | ||||||
5 | 9 | Gailis Gints | 2185 | 2185 | 692 | ||||||
6 | 12 | Skorpik Miloslav | 2199 | 2199 | 643 | ||||||
7 | 14 | Денисенко Андрей | 2207 | 2207 | 614 | ||||||
8 | 1 | Mikalajunas Darius | 2230 | 2230 | 533 | ||||||
9 | 2 | Mikelsons Arnis | 2515 | 2515 | 467 | ||||||
10 | 3 | Vilks Girts | 2559 | 2559 | 400 | ||||||
11 | 8 | Brigis Martins | 2577 | 2577 | 333 | ||||||
12 | 13 | Blums Indulis | 2792 | 2792 | 267 | ||||||
13 | 4 | Frickauss Kristaps | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
13 | 6 | Stamurs Kaspars | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
13 | 15 | Vevere Kristine | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 7591 | ||||||||||
11-й Чемпионат Латвии по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
24 | 27.05.2011 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Linek David | 6.39 | 6,39 | 1000 | ||||||
2 | 5 | Gegevicius Tadas | 4.5 | 4,5 | 811 | ||||||
3 | 7 | Kostrhun Pavel | 4.14 | 4,14 | 775 | ||||||
4 | 14 | Денисенко Андрей | 3.87 | 3,87 | 749 | ||||||
5 | 1 | Mikalajunas Darius | 3.03 | 3,03 | 665 | ||||||
6 | 10 | Suchy Michael | 2.69 | 2,69 | 631 | R6.10.3 WARNING LGR Not Turned Off | |||||
7 | 9 | Gailis Gints | 2.05 | 2,05 | 567 | ||||||
8 | 12 | Skorpik Miloslav | 1.71 | 1,71 | 533 | ||||||
9 | 2 | Mikelsons Arnis | 1.5 | 1,5 | 467 | ||||||
10 | 13 | Blums Indulis | 0.55 | 0,55 | 400 | ||||||
11 | 8 | Brigis Martins | 0.14 | 0,14 | 333 | ||||||
12 | 6 | Stamurs Kaspars | 0.11 | 0,11 | 267 | ||||||
13 | 4 | Frickauss Kristaps | нет рез. | нет рез. | 167 | ||||||
13 | 3 | Vilks Girts | нет рез. | нет рез. | 167 | ||||||
15 | 15 | Vevere Kristine | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 1009 | ||||||||||
11-й Чемпионат Латвии по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
23 | 27.05.2011 | утро | 15.11 | ELB | Локоть |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Skorpik Miloslav | 76.54 | 76,54 | 1000 | ||||||
2 | 11 | Linek David | 73.79 | 73,79 | 951 | ||||||
3 | 1 | Mikalajunas Darius | 69.87 | 69,87 | 881 | ||||||
4 | 5 | Gegevicius Tadas | 69.46 | 69,46 | 874 | ||||||
5 | 7 | Kostrhun Pavel | 61.37 | 61,37 | 730 | ||||||
6 | 2 | Mikelsons Arnis | 58.47 | 58,47 | 679 | ||||||
7 | 10 | Suchy Michael | 56.68 | 56,68 | 647 | ||||||
8 | 14 | Денисенко Андрей | 50.26 | 50,26 | 533 | ||||||
9 | 6 | Stamurs Kaspars | 46.89 | 46,89 | 467 | ||||||
10 | 13 | Blums Indulis | 26.09 | 26,09 | 400 | ||||||
11 | 3 | Vilks Girts | 19.91 | 19,91 | 333 | ||||||
12 | 4 | Frickauss Kristaps | 12.68 | 12,68 | 267 | ||||||
13 | 8 | Brigis Martins | 10.41 | 10,41 | 200 | ||||||
14 | 9 | Gailis Gints | 0.06 | 0,06 | 133 | ||||||
15 | 15 | Vevere Kristine | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 0978 | ||||||||||
11-й Чемпионат Латвии по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
22 | 27.05.2011 | утро | 15.19 | ANG | Угол |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Suchy Michael | 65.66 | 65,66 | 1000 | ||||||
2 | 7 | Kostrhun Pavel | 64.99 | 64,99 | 986 | ||||||
3 | 11 | Linek David | 63.89 | 63,89 | 963 | ||||||
4 | 1 | Mikalajunas Darius | 58.42 | 58,42 | 849 | ||||||
5 | 2 | Mikelsons Arnis | 53.35 | 53,35 | 744 | ||||||
6 | 12 | Skorpik Miloslav | 51.23 | 51,23 | 699 | ||||||
7 | 5 | Gegevicius Tadas | 48.18 | 48,18 | 636 | ||||||
8 | 13 | Blums Indulis | 43.24 | 43,24 | 533 | ||||||
9 | 14 | Денисенко Андрей | 42.84 | 42,84 | 467 | ||||||
10 | 8 | Brigis Martins | 42.6 | 42,6 | 400 | ||||||
11 | 9 | Gailis Gints | 41.9 | 41,9 | 333 | ||||||
12 | 3 | Vilks Girts | 40.32 | 40,32 | 267 | ||||||
13 | 4 | Frickauss Kristaps | 34.55 | 34,55 | 200 | ||||||
14 | 6 | Stamurs Kaspars | 33.05 | 33,05 | 133 | ||||||
15 | 15 | Vevere Kristine | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 3463 | ||||||||||
11-й Чемпионат Латвии по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
21 | 27.05.2011 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mikalajunas Darius | 5.75 | 5,75 | 1000 | ||||||
2 | 9 | Gailis Gints | 7.24 | 7,24 | 950 | ||||||
3 | 7 | Kostrhun Pavel | 8.38 | 8,38 | 911 | ||||||
4 | 6 | Stamurs Kaspars | 9.08 | 9,08 | 888 | ||||||
5 | 10 | Suchy Michael | 10.65 | 10,65 | 835 | ||||||
6 | 14 | Денисенко Андрей | 15.5 | 15,5 | 671 | ||||||
7 | 11 | Linek David | 17.68 | 17,68 | 598 | ||||||
8 | 8 | Brigis Martins | 19.6 | 19,6 | 533 | ||||||
9 | 13 | Blums Indulis | 26.3 | 26,3 | 467 | ||||||
10 | 12 | Skorpik Miloslav | 26.84 | 26,84 | 400 | ||||||
11 | 5 | Gegevicius Tadas | 30.54 | 30,54 | 333 | ||||||
12 | 2 | Mikelsons Arnis | 43.38 | 43,38 | 267 | ||||||
13 | 3 | Vilks Girts | 53 | 53 | 200 | ||||||
14 | 4 | Frickauss Kristaps | 1201 | 1201 | 133 | ||||||
15 | 15 | Vevere Kristine | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 4043 | ||||||||||
11-й Чемпионат Латвии по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
20 | 27.05.2011 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Suchy Michael | 0.2 | 0,2 | 1000 | ||||||
2 | 11 | Linek David | 0.88 | 0,88 | 972 | ||||||
3 | 8 | Brigis Martins | 2.32 | 2,32 | 912 | ||||||
4 | 5 | Gegevicius Tadas | 5.4 | 5,4 | 785 | ||||||
5 | 6 | Stamurs Kaspars | 6.75 | 6,75 | 729 | ||||||
6 | 3 | Vilks Girts | 10.03 | 10,03 | 50 | 544 | R3.10.2 No Number on Retrieve Vehicle | ||||
7 | 14 | Денисенко Андрей | 11.5 | 11,5 | 533 | ||||||
8 | 2 | Mikelsons Arnis | 13.3 | 13,3 | 467 | ||||||
9 | 7 | Kostrhun Pavel | 18.7 | 18,7 | 400 | ||||||
10 | 12 | Skorpik Miloslav | 35.34 | 35,34 | 333 | ||||||
11 | 13 | Blums Indulis | 44.13 | 44,13 | 267 | ||||||
12 | 9 | Gailis Gints | 6.9 | 6,9 | 500 | 223 | R11.5 Ground Contact within MMA | ||||
13 | 1 | Mikalajunas Darius | 44.46 | 44,46 | 200 | ||||||
14 | 4 | Frickauss Kristaps | 61 | 61 | 133 | ||||||
15 | 15 | Vevere Kristine | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 9321 | ||||||||||
11-й Чемпионат Латвии по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
19 | 27.05.2011 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kostrhun Pavel | 3.5 | 3,5 | 1000 | ||||||
2 | 8 | Brigis Martins | 5.07 | 5,07 | 967 | ||||||
3 | 13 | Blums Indulis | 5.14 | 5,14 | 965 | ||||||
4 | 9 | Gailis Gints | 6.88 | 6,88 | 928 | ||||||
5 | 11 | Linek David | 10.94 | 10,94 | 100 | 741 | R9.17.2 No T/O Permission | ||||
6 | 12 | Skorpik Miloslav | 17.41 | 17,41 | 703 | ||||||
7 | 1 | Mikalajunas Darius | 23.01 | 23,01 | 584 | ||||||
8 | 4 | Frickauss Kristaps | 25.4 | 25,4 | 533 | ||||||
9 | 14 | Денисенко Андрей | 38.17 | 38,17 | 467 | ||||||
10 | 3 | Vilks Girts | 43.05 | 43,05 | 400 | ||||||
11 | 2 | Mikelsons Arnis | 70 | 70 | 333 | ||||||
12 | 5 | Gegevicius Tadas | 87.25 | 87,25 | 267 | ||||||
13 | 10 | Suchy Michael | 123 | 123 | 200 | ||||||
14 | 6 | Stamurs Kaspars | 254 | 254 | 133 | ||||||
15 | 15 | Vevere Kristine | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 7473 | ||||||||||
11-й Чемпионат Латвии по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
18 | 26.05.2011 | вечер | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Suchy Michael | 4.21 | 4,21 | 1000 | ||||||
2 | 11 | Linek David | 4.08 | 4,08 | 968 | ||||||
3 | 5 | Gegevicius Tadas | 3.95 | 3,95 | 935 | ||||||
4 | 7 | Kostrhun Pavel | 3.46 | 3,46 | 814 | ||||||
5 | 14 | Денисенко Андрей | 3.37 | 3,37 | 791 | ||||||
6 | 2 | Mikelsons Arnis | 2.71 | 2,71 | 627 | ||||||
7 | 12 | Skorpik Miloslav | 2.67 | 2,67 | 617 | ||||||
8 | 9 | Gailis Gints | 2.33 | 2,33 | 533 | ||||||
9 | 1 | Mikalajunas Darius | 2.21 | 2,21 | 467 | ||||||
10 | 6 | Stamurs Kaspars | 1.49 | 1,49 | 400 | ||||||
11 | 8 | Brigis Martins | нет рез. | нет рез. | 267 | ||||||
11 | 4 | Frickauss Kristaps | нет рез. | нет рез. | 267 | ||||||
13 | 3 | Vilks Girts | нет рез. | нет рез. | 50 | 217 | R3.10.2 No Number on Retrieve Vehicle | ||||
14 | 13 | Blums Indulis | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
14 | 15 | Vevere Kristine | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 2272 | ||||||||||
11-й Чемпионат Латвии по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
17 | 26.05.2011 | вечер | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gegevicius Tadas | 6087 | 6087 | 1000 | ||||||
2 | 10 | Suchy Michael | 5867 | 5867 | 924 | ||||||
3 | 11 | Linek David | 5792 | 5792 | 898 | ||||||
4 | 12 | Skorpik Miloslav | 5607 | 5607 | 834 | ||||||
5 | 7 | Kostrhun Pavel | 5569 | 5569 | 821 | ||||||
6 | 3 | Vilks Girts | 4885 | 4885 | 585 | ||||||
7 | 14 | Денисенко Андрей | 4758 | 4758 | 541 | ||||||
8 | 6 | Stamurs Kaspars | 4735 | 4735 | 533 | ||||||
9 | 1 | Mikalajunas Darius | 4633 | 4633 | 467 | ||||||
10 | 2 | Mikelsons Arnis | 3717 | 3717 | 400 | ||||||
11 | 9 | Gailis Gints | 3289 | 3289 | 333 | ||||||
12 | 8 | Brigis Martins | 1247 | 1247 | 267 | ||||||
13 | 4 | Frickauss Kristaps | 256 | 256 | 200 | ||||||
14 | 13 | Blums Indulis | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
14 | 15 | Vevere Kristine | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 9600 | ||||||||||
11-й Чемпионат Латвии по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 26.05.2011 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Suchy Michael | 113 | 113 | 1000 | ||||||
2 | 11 | Linek David | 169 | 169 | 949 | ||||||
3 | 5 | Gegevicius Tadas | 240 | 240 | 885 | ||||||
4 | 14 | Денисенко Андрей | 252 | 252 | 874 | ||||||
5 | 12 | Skorpik Miloslav | 260 | 260 | 866 | ||||||
6 | 7 | Kostrhun Pavel | 405 | 405 | 735 | ||||||
7 | 2 | Mikelsons Arnis | 536 | 536 | 616 | ||||||
8 | 3 | Vilks Girts | 627 | 627 | 533 | ||||||
9 | 8 | Brigis Martins | 718 | 718 | 467 | ||||||
10 | 6 | Stamurs Kaspars | 824 | 824 | 400 | ||||||
11 | 1 | Mikalajunas Darius | 867 | 867 | 333 | ||||||
12 | 9 | Gailis Gints | 939 | 939 | 267 | ||||||
13 | 4 | Frickauss Kristaps | 1082 | 1082 | 200 | ||||||
14 | 13 | Blums Indulis | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
14 | 15 | Vevere Kristine | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 5140 | ||||||||||
11-й Чемпионат Латвии по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 26.05.2011 | вечер | 15.10 | RTA | Гонка в зачетную зону |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kostrhun Pavel | 9.13 | 9,13 | 1000 | ||||||
2 | 11 | Linek David | 9.27 | 9,27 | 950 | ||||||
3 | 14 | Денисенко Андрей | 9.8 | 9,8 | 763 | ||||||
4 | 2 | Mikelsons Arnis | 9.82 | 9,82 | 756 | ||||||
5 | 12 | Skorpik Miloslav | 9.98 | 9,98 | 699 | ||||||
6 | 5 | Gegevicius Tadas | 10.2 | 10,2 | 621 | ||||||
7 | 10 | Suchy Michael | 10.42 | 10,42 | 544 | ||||||
8 | 3 | Vilks Girts | 10.45 | 10,45 | 533 | ||||||
9 | 1 | Mikalajunas Darius | 10.8 | 10,8 | 467 | ||||||
10 | 6 | Stamurs Kaspars | 10.83 | 10,83 | 400 | ||||||
11 | 4 | Frickauss Kristaps | 12.18 | 12,18 | 333 | ||||||
12 | 9 | Gailis Gints | 13.33 | 13,33 | 267 | ||||||
13 | 13 | Blums Indulis | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
13 | 8 | Brigis Martins | 13.55 | 13,55 | 500 | 0 | R9.11 Late T/O (5 minutes) | ||||
13 | 15 | Vevere Kristine | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 4778 | ||||||||||
11-й Чемпионат Латвии по воздухоплаванию | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 26.05.2011 | утро | 15.19 | ANG | Угол |
