III Международный Фестиваль "Кавказские Минеральные воды - жемчужина России"
Результаты соревнования
Результаты соревнований
III Международный Фестиваль "Кавказские Минеральные воды - жемчужина России"
Количество полетов: 4
Количество заданий: 5
Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
---|
1 | 3 | Латыпов Михаил | 3768 |
2 | 29 | Найдорф Михаил | 3585 |
3 | 1 | Латыпов Валерий | 3232 |
4 | 15 | Маврин Лев | 3083 |
5 | 13 | Баканов Михаил | 2762 |
6 | 7 | Статкевич Сергей | 2441 |
7 | 5 | Ильинский Виктор | 2367 |
8 | 8 | Воинов Сергей | 2348 |
9 | 4 | Шкуленко Валерий | 2290 |
10 | 6 | Бокша Валерий | 2260 |
11 | 16 | Маркин Владимир | 2231 |
12 | 17 | Тарасов Владимир | 1759 |
13 | 10 | Морев Антон | 1759 |
14 | 9 | Кравченко Евгений | 1759 |
15 | 2 | Козлов Алексей | 1408 |
16 | 22 | Мильяненко Татьяна | 1349 |
17 | 18 | Лабковский Александр | 1349 |
Задание №1Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 29 | Найдорф Михаил | 2.85 | 1000 | | |
2 | 3 | Латыпов Михаил | 5.65 | 941 | | |
3 | 1 | Латыпов Валерий | 12 | 882 | | |
4 | 13 | Баканов Михаил | 16.7 | 823 | | |
5 | 5 | Ильинский Виктор | 72.05 | 764 | | |
6 | 7 | Статкевич Сергей | 96 | 705 | | |
7 | 2 | Козлов Алексей | нет рез. | 410 | | |
7 | 4 | Шкуленко Валерий | нет рез. | 410 | | |
7 | 6 | Бокша Валерий | нет рез. | 410 | | |
7 | 8 | Воинов Сергей | нет рез. | 410 | | |
7 | 9 | Кравченко Евгений | нет рез. | 410 | | |
7 | 10 | Морев Антон | нет рез. | 410 | | |
7 | 15 | Маврин Лев | нет рез. | 410 | | |
7 | 16 | Маркин Владимир | нет рез. | 410 | | |
7 | 17 | Тарасов Владимир | нет рез. | 410 | | |
16 | 18 | Лабковский Александр | не ст. | 0 | | |
16 | 22 | Мильяненко Татьяна | не ст. | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 29 | Найдорф Михаил | 1000 |
2 | 3 | Латыпов Михаил | 941 |
3 | 1 | Латыпов Валерий | 882 |
4 | 13 | Баканов Михаил | 823 |
5 | 5 | Ильинский Виктор | 764 |
6 | 7 | Статкевич Сергей | 705 |
7 | 17 | Тарасов Владимир | 410 |
8 | 2 | Козлов Алексей | 410 |
9 | 9 | Кравченко Евгений | 410 |
10 | 10 | Морев Антон | 410 |
11 | 4 | Шкуленко Валерий | 410 |
12 | 16 | Маркин Владимир | 410 |
13 | 6 | Бокша Валерий | 410 |
14 | 8 | Воинов Сергей | 410 |
15 | 15 | Маврин Лев | 410 |
16 | 22 | Мильяненко Татьяна | 0 |
17 | 18 | Лабковский Александр | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 29 | Найдорф Михаил | 1000 |
2 | 3 | Латыпов Михаил | 941 |
3 | 1 | Латыпов Валерий | 882 |
4 | 13 | Баканов Михаил | 823 |
5 | 5 | Ильинский Виктор | 764 |
6 | 7 | Статкевич Сергей | 705 |
7 | 10 | Морев Антон | 410 |
8 | 2 | Козлов Алексей | 410 |
9 | 17 | Тарасов Владимир | 410 |
10 | 16 | Маркин Владимир | 410 |
11 | 15 | Маврин Лев | 410 |
12 | 8 | Воинов Сергей | 410 |
13 | 4 | Шкуленко Валерий | 410 |
14 | 6 | Бокша Валерий | 410 |
15 | 9 | Кравченко Евгений | 410 |
16 | 18 | Лабковский Александр | 0 |
17 | 22 | Мильяненко Татьяна | 0 |
Задание №2Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 29 | Найдорф Михаил | 0.35 | 1000 | | |
2 | 13 | Баканов Михаил | 3.67 | 941 | | |
3 | 4 | Шкуленко Валерий | 22.95 | 882 | | |
4 | 16 | Маркин Владимир | 34.23 | 823 | | |
5 | 1 | Латыпов Валерий | 37.08 | 764 | | |
6 | 5 | Ильинский Виктор | 64.7 | 705 | | |
7 | 3 | Латыпов Михаил | 65.28 | 646 | | |
8 | 6 | Бокша Валерий | нет рез. | 351 | | |
8 | 7 | Статкевич Сергей | нет рез. | 351 | | |
8 | 8 | Воинов Сергей | нет рез. | 351 | | |
8 | 9 | Кравченко Евгений | нет рез. | 351 | | |
8 | 10 | Морев Антон | нет рез. | 351 | | |
8 | 15 | Маврин Лев | нет рез. | 351 | | |
8 | 17 | Тарасов Владимир | нет рез. | 351 | | |
8 | 18 | Лабковский Александр | нет рез. | 351 | | |
8 | 22 | Мильяненко Татьяна | нет рез. | 351 | | |
17 | 2 | Козлов Алексей | не ст. | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 29 | Найдорф Михаил | 1000 |
2 | 13 | Баканов Михаил | 941 |
3 | 4 | Шкуленко Валерий | 882 |
4 | 16 | Маркин Владимир | 823 |
5 | 1 | Латыпов Валерий | 764 |
6 | 5 | Ильинский Виктор | 705 |
7 | 3 | Латыпов Михаил | 646 |
8 | 22 | Мильяненко Татьяна | 351 |
9 | 15 | Маврин Лев | 351 |
10 | 8 | Воинов Сергей | 351 |
11 | 6 | Бокша Валерий | 351 |
12 | 9 | Кравченко Евгений | 351 |
13 | 10 | Морев Антон | 351 |
14 | 17 | Тарасов Владимир | 351 |
15 | 7 | Статкевич Сергей | 351 |
16 | 18 | Лабковский Александр | 351 |
17 | 2 | Козлов Алексей | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 29 | Найдорф Михаил | 2000 |
2 | 13 | Баканов Михаил | 1764 |
3 | 1 | Латыпов Валерий | 1646 |
4 | 3 | Латыпов Михаил | 1587 |
5 | 5 | Ильинский Виктор | 1469 |
6 | 4 | Шкуленко Валерий | 1292 |
7 | 16 | Маркин Владимир | 1233 |
8 | 7 | Статкевич Сергей | 1056 |
9 | 8 | Воинов Сергей | 761 |
10 | 15 | Маврин Лев | 761 |
11 | 6 | Бокша Валерий | 761 |
12 | 17 | Тарасов Владимир | 761 |
13 | 10 | Морев Антон | 761 |
14 | 9 | Кравченко Евгений | 761 |
15 | 2 | Козлов Алексей | 410 |
16 | 18 | Лабковский Александр | 351 |
17 | 22 | Мильяненко Татьяна | 351 |
Задание №3Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 15 | Маврин Лев | 60 | 882 | | |
2 | 3 | Латыпов Михаил | 53 | 741 | 200 | Нарушение стартового периода |
3 | 1 | Латыпов Валерий | нет рез. | 587 | | |
3 | 8 | Воинов Сергей | нет рез. | 587 | | |
3 | 29 | Найдорф Михаил | нет рез. | 587 | | |
6 | 7 | Статкевич Сергей | нет рез. | 387 | 200 | Нарушение стартового периода |
7 | 10 | Морев Антон | 41 | 0 | 1000 | Нарушение стартового периода |
7 | 2 | Козлов Алексей | нет рез. | 0 | 1000 | Нарушение стартового периода |
7 | 4 | Шкуленко Валерий | нет рез. | 0 | 1000 | Нарушение стартового периода |
7 | 5 | Ильинский Виктор | нет рез. | 0 | 1000 | Нарушение стартового периода |
7 | 13 | Баканов Михаил | нет рез. | 0 | 1000 | Нарушение стартового периода |
7 | 17 | Тарасов Владимир | нет рез. | 0 | 1000 | Нарушение стартового периода |
7 | 6 | Бокша Валерий | не ст. | 0 | | |
7 | 9 | Кравченко Евгений | не ст. | 0 | | |
7 | 16 | Маркин Владимир | не ст. | 0 | | |
7 | 18 | Лабковский Александр | не ст. | 0 | | |
7 | 22 | Мильяненко Татьяна | не ст. | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 15 | Маврин Лев | 882 |
2 | 3 | Латыпов Михаил | 741 |
3 | 8 | Воинов Сергей | 587 |
4 | 29 | Найдорф Михаил | 587 |
5 | 1 | Латыпов Валерий | 587 |
6 | 7 | Статкевич Сергей | 387 |
7 | 5 | Ильинский Виктор | 0 |
8 | 16 | Маркин Владимир | 0 |
9 | 22 | Мильяненко Татьяна | 0 |
10 | 13 | Баканов Михаил | 0 |
11 | 4 | Шкуленко Валерий | 0 |
12 | 6 | Бокша Валерий | 0 |
13 | 9 | Кравченко Евгений | 0 |
14 | 10 | Морев Антон | 0 |
15 | 17 | Тарасов Владимир | 0 |
16 | 18 | Лабковский Александр | 0 |
17 | 2 | Козлов Алексей | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 29 | Найдорф Михаил | 2587 |
2 | 3 | Латыпов Михаил | 2328 |
3 | 1 | Латыпов Валерий | 2233 |
4 | 13 | Баканов Михаил | 1764 |
5 | 15 | Маврин Лев | 1643 |
6 | 5 | Ильинский Виктор | 1469 |
7 | 7 | Статкевич Сергей | 1443 |
8 | 8 | Воинов Сергей | 1348 |
9 | 4 | Шкуленко Валерий | 1292 |
10 | 16 | Маркин Владимир | 1233 |
11 | 6 | Бокша Валерий | 761 |
12 | 17 | Тарасов Владимир | 761 |
13 | 10 | Морев Антон | 761 |
14 | 9 | Кравченко Евгений | 761 |
15 | 2 | Козлов Алексей | 410 |
16 | 18 | Лабковский Александр | 351 |
17 | 22 | Мильяненко Татьяна | 351 |
Задание №4Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 6 | Бокша Валерий | 31.7 | 1000 | | |
2 | 15 | Маврин Лев | 64.45 | 941 | | |
3 | 8 | Воинов Сергей | нет рез. | 500 | | заяц |
4 | 1 | Латыпов Валерий | нет рез. | 499 | | |
4 | 2 | Козлов Алексей | нет рез. | 499 | | |
4 | 3 | Латыпов Михаил | нет рез. | 499 | | |
4 | 4 | Шкуленко Валерий | нет рез. | 499 | | |
4 | 7 | Статкевич Сергей | нет рез. | 499 | | |
4 | 9 | Кравченко Евгений | нет рез. | 499 | | |
4 | 10 | Морев Антон | нет рез. | 499 | | |
4 | 13 | Баканов Михаил | нет рез. | 499 | | |
4 | 16 | Маркин Владимир | нет рез. | 499 | | |
4 | 17 | Тарасов Владимир | нет рез. | 499 | | |
4 | 18 | Лабковский Александр | нет рез. | 499 | | |
4 | 22 | Мильяненко Татьяна | нет рез. | 499 | | |
4 | 29 | Найдорф Михаил | нет рез. | 499 | | |
17 | 5 | Ильинский Виктор | нет рез. | 399 | 100 | Потерянный маркер |
Задание №5Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 3 | Латыпов Михаил | 18.27 | 941 | | |
2 | 1 | Латыпов Валерий | 8 | 500 | 500 | Касание в 50 м. зачётной зоны |
2 | 8 | Воинов Сергей | нет рез. | 500 | | заяц |
4 | 2 | Козлов Алексей | нет рез. | 499 | | |
4 | 4 | Шкуленко Валерий | нет рез. | 499 | | |
4 | 5 | Ильинский Виктор | нет рез. | 499 | | |
4 | 6 | Бокша Валерий | нет рез. | 499 | | |
4 | 7 | Статкевич Сергей | нет рез. | 499 | | |
4 | 9 | Кравченко Евгений | нет рез. | 499 | | |
4 | 10 | Морев Антон | нет рез. | 499 | | |
4 | 13 | Баканов Михаил | нет рез. | 499 | | |
4 | 15 | Маврин Лев | нет рез. | 499 | | |
4 | 16 | Маркин Владимир | нет рез. | 499 | | |
4 | 17 | Тарасов Владимир | нет рез. | 499 | | |
4 | 18 | Лабковский Александр | нет рез. | 499 | | |
4 | 22 | Мильяненко Татьяна | нет рез. | 499 | | |
4 | 29 | Найдорф Михаил | нет рез. | 499 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 6 | Бокша Валерий | 1499 |
2 | 15 | Маврин Лев | 1440 |
3 | 3 | Латыпов Михаил | 1440 |
4 | 8 | Воинов Сергей | 1000 |
5 | 1 | Латыпов Валерий | 999 |
6 | 18 | Лабковский Александр | 998 |
7 | 17 | Тарасов Владимир | 998 |
8 | 10 | Морев Антон | 998 |
9 | 9 | Кравченко Евгений | 998 |
10 | 22 | Мильяненко Татьяна | 998 |
11 | 4 | Шкуленко Валерий | 998 |
12 | 13 | Баканов Михаил | 998 |
13 | 16 | Маркин Владимир | 998 |
14 | 7 | Статкевич Сергей | 998 |
15 | 29 | Найдорф Михаил | 998 |
16 | 2 | Козлов Алексей | 998 |
17 | 5 | Ильинский Виктор | 898 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 3 | Латыпов Михаил | 3768 |
2 | 29 | Найдорф Михаил | 3585 |
3 | 1 | Латыпов Валерий | 3232 |
4 | 15 | Маврин Лев | 3083 |
5 | 13 | Баканов Михаил | 2762 |
6 | 7 | Статкевич Сергей | 2441 |
7 | 5 | Ильинский Виктор | 2367 |
8 | 8 | Воинов Сергей | 2348 |
9 | 4 | Шкуленко Валерий | 2290 |
10 | 6 | Бокша Валерий | 2260 |
11 | 16 | Маркин Владимир | 2231 |
12 | 17 | Тарасов Владимир | 1759 |
13 | 10 | Морев Антон | 1759 |
14 | 9 | Кравченко Евгений | 1759 |
15 | 2 | Козлов Алексей | 1408 |
16 | 18 | Лабковский Александр | 1349 |
17 | 22 | Мильяненко Татьяна | 1349 |
Пояснения к таблице:
Тотал соревнований - результат соревнования
Тотал промежуточный - накопительный результат за состоявшиеся полеты
Тотал по полету №Х - результат за полет №Х
Задание №Х - результат за задание №Х