Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
4-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту |
---|
Тула, Россия, 01.05.2015 - 11.05.2015 |
Главный судья: Чубаров Евгений |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN 14 | PDG 13 | JDG 12 | MDD 11 | GBM 10 | JDG 9 | SFL 8 | JDG 7 | ANG 6 | XDI 5 | HWZ 4 | DMM 3 | PDG 2 | HWZ 1 | |||||
1 | 3 | Снетков Олег | 11088 | 792 | 695 | 979 | 778 | 943 | 950 | 992 | 959 | 1000 | 779 | 799 | 601 | 564 | 827 | 222 |
2 | 1 | Кульков Андрей | 10539 | 753 | 1000 | 965 | 1000 | 959 | 831 | 556 | 935 | 883 | 679 | 634 | 884 | 858 | 244 | 111 |
3 | 8 | Баженов Сергей | 10508 | 751 | 356 | 356 | 578 | 1000 | 779 | 569 | 556 | 943 | 1000 | 1000 | 1000 | 960 | 967 | 444 |
4 | 2 | Селезнёва Юлия | 9536 | 681 | 556 | 1000 | 578 | 556 | 667 | 1000 | 1000 | 827 | 444 | 222 | 665 | 444 | 933 | 644 |
5 | 7 | Опарина Маша | 7957 | 568 | 356 | 356 | 578 | 925 | 467 | 874 | 943 | 556 | 222 | 758 | 333 | 589 | 0 | 1000 |
6 | 4 | Жохов Дмитрий | 6482 | 463 | 901 | 898 | 993 | 356 | 467 | 444 | 0 | 0 | 657 | 444 | 222 | 222 | 244 | 634 |
7 | 5 | Жохов Олег | 6065 | 433 | 656 | 556 | 578 | 356 | 467 | 333 | 0 | 0 | 333 | 556 | 444 | 556 | 244 | 986 |
8 | 6 | Владов Владимир | 5058 | 361 | 356 | 356 | 578 | 356 | 467 | 167 | 167 | 167 | 556 | 333 | 556 | 111 | 444 | 444 |
9 | 9 | Чубаров Евгений | 4836 | 345 | 356 | 356 | 578 | 356 | 467 | 167 | 167 | 167 | 111 | 111 | 111 | 333 | 1000 | 556 |
4-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 11.05.2015 | вечер | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Кульков Андрей | 6.78 | 6,78 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 4 | Жохов Дмитрий | 5.36 | 5,36 | 901 | 901 | |||||
3 | 3 | Снетков Олег | 2.4 | 2,4 | 695 | 695 | |||||
4 | 5 | Жохов Олег | 1.84 | 1,84 | 656 | 656 | |||||
5 | 2 | Селезнёва Юлия | 0.39 | 0,39 | 556 | 556 | |||||
6 | 6 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 356 | 356 | |||||
6 | 7 | Опарина Маша | нет рез. | нет рез. | 356 | 356 | |||||
6 | 8 | Баженов Сергей | нет рез. | нет рез. | 356 | 356 | |||||
6 | 9 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 356 | 356 | |||||
Контрольная сумма: | 5232 | ||||||||||
Версия 1 11.05.2015 22:52 |
4-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 11.05.2015 | вечер | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Селезнёва Юлия | 80 | 80 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 3 | Снетков Олег | 110 | 110 | 979 | 979 | |||||
3 | 1 | Кульков Андрей | 130 | 130 | 965 | 965 | |||||
4 | 4 | Жохов Дмитрий | 226 | 226 | 898 | 898 | |||||
5 | 5 | Жохов Олег | 715 | 715 | 556 | 556 | |||||
6 | 6 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 356 | 356 | |||||
6 | 7 | Опарина Маша | нет рез. | нет рез. | 356 | 356 | |||||
6 | 8 | Баженов Сергей | нет рез. | нет рез. | 356 | 356 | |||||
6 | 9 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 356 | 356 | |||||
Контрольная сумма: | 5822 | ||||||||||
Версия 1 11.05.2015 22:52 |
4-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 11.05.2015 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Кульков Андрей | 13.8 | 13,8 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 4 | Жохов Дмитрий | 16.66 | 16,66 | 993 | 993 | |||||
3 | 3 | Снетков Олег | 99.74 | 99,74 | 778 | 778 | |||||
4 | 2 | Селезнёва Юлия | нет рез. | нет рез. | 578 | 578 | |||||
4 | 5 | Жохов Олег | нет рез. | нет рез. | 578 | 578 | |||||
4 | 6 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 578 | 578 | |||||
4 | 7 | Опарина Маша | нет рез. | нет рез. | 578 | 578 | |||||
4 | 8 | Баженов Сергей | нет рез. | нет рез. | 578 | 578 | |||||
4 | 9 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 578 | 578 | |||||
Контрольная сумма: | 6239 | ||||||||||
Версия 1 11.05.2015 22:52 |
4-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 11.05.2015 | утро | 15.15 | MDD | Двойной сброс на минимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Баженов Сергей | 1685.56 | 1685,56 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 1 | Кульков Андрей | 1712.3 | 1712,3 | 959 | 959 | |||||
3 | 3 | Снетков Олег | 1722.03 | 1722,03 | 943 | 943 | |||||
4 | 7 | Опарина Маша | 1733.96 | 1733,96 | 925 | 925 | R6.10.3 предупреждение | ||||
5 | 2 | Селезнёва Юлия | 1972.03 | 1972,03 | 556 | 556 | |||||
6 | 4 | Жохов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 356 | 356 | |||||
6 | 5 | Жохов Олег | нет рез. | нет рез. | 356 | 356 | |||||
6 | 6 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 356 | 356 | |||||
6 | 9 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 356 | 356 | |||||
Контрольная сумма: | 5807 | ||||||||||
Версия 1 11.05.2015 9:38 |
4-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 11.05.2015 | утро | 15.8 | GBM | Мемориал Гордона Беннетта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Снетков Олег | 59.35 | 59,35 | 1000 | 50 | 950 | R12.10 нераскрученный маркер | |||
2 | 1 | Кульков Андрей | 70.88 | 70,88 | 831 | 831 | |||||
3 | 8 | Баженов Сергей | 74.4 | 74,4 | 779 | 779 | |||||
4 | 2 | Селезнёва Юлия | 82.1 | 82,1 | 667 | 667 | |||||
5 | 4 | Жохов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 467 | 467 | |||||
5 | 5 | Жохов Олег | нет рез. | нет рез. | 467 | 467 | |||||
5 | 7 | Опарина Маша | нет рез. | нет рез. | 467 | 467 | |||||
5 | 6 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 467 | 467 | |||||
5 | 9 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 467 | 467 | |||||
Контрольная сумма: | 5562 | ||||||||||
Версия 1 11.05.2015 9:38 |
4-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 11.05.2015 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Селезнёва Юлия | 16.43 | 16,43 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 3 | Снетков Олег | 16.59 | 16,59 | 992 | 992 | |||||
3 | 7 | Опарина Маша | 18.91 | 18,91 | 874 | 874 | |||||
4 | 8 | Баженов Сергей | 24.9 | 24,9 | 569 | 569 | |||||
5 | 1 | Кульков Андрей | 25.16 | 25,16 | 556 | 556 | |||||
6 | 4 | Жохов Дмитрий | 550 | 550 | 444 | 444 | |||||
7 | 5 | Жохов Олег | 2475 | 2475 | 333 | 333 | |||||
8 | 6 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 167 | 167 | |||||
8 | 9 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 167 | 167 | |||||
Контрольная сумма: | 5102 | ||||||||||
Версия 1 11.05.2015 9:38 |
4-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 11.05.2015 | утро | 15.14 | SFL | Кратчайший полет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Селезнёва Юлия | 4179.69 | 4179,69 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 3 | Снетков Олег | 4184.79 | 4184,79 | 959 | 959 | |||||
3 | 7 | Опарина Маша | 4186.71 | 4186,71 | 943 | 943 | |||||
4 | 1 | Кульков Андрей | 4187.72 | 4187,72 | 935 | 935 | |||||
5 | 8 | Баженов Сергей | 4234.47 | 4234,47 | 556 | 556 | |||||
6 | 6 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 167 | 167 | |||||
6 | 9 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 167 | 167 | |||||
8 | 5 | Жохов Олег | 4685.03 | 4685,03 | 333 | 0 | R7.5 Blue PZ | ||||
8 | 4 | Жохов Дмитрий | 4685.03 | 4685,03 | 333 | 0 | R7.5 Blue PZ | ||||
Контрольная сумма: | 4727 | ||||||||||
Версия 1 11.05.2015 9:38 |
4-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 11.05.2015 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Снетков Олег | 14.5 | 14,5 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 8 | Баженов Сергей | 18.86 | 18,86 | 943 | 943 | |||||
3 | 1 | Кульков Андрей | 23.4 | 23,4 | 883 | 883 | |||||
4 | 2 | Селезнёва Юлия | 27.68 | 27,68 | 827 | 827 | |||||
5 | 7 | Опарина Маша | 48.37 | 48,37 | 556 | 556 | |||||
6 | 6 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 167 | 167 | |||||
6 | 9 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 167 | 167 | |||||
8 | 4 | Жохов Дмитрий | 2095 | 2095 | 333 | 0 | R7.5 Blue PZ | ||||
8 | 5 | Жохов Олег | 2095 | 2095 | 333 | 0 | R7.5 Blue PZ | ||||
Контрольная сумма: | 4543 | ||||||||||
Версия 1 11.05.2015 9:38 |
4-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 10.05.2015 | вечер | 15.19 | ANG | Угол |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Баженов Сергей | 55.02 | 55,02 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 3 | Снетков Олег | 43.41 | 43,41 | 779 | 779 | |||||
3 | 1 | Кульков Андрей | 38.13 | 38,13 | 679 | 679 | |||||
4 | 4 | Жохов Дмитрий | 36.99 | 36,99 | 657 | 657 | |||||
5 | 6 | Владов Владимир | 31.63 | 31,63 | 556 | 556 | |||||
6 | 2 | Селезнёва Юлия | 27.97 | 27,97 | 444 | 444 | |||||
7 | 5 | Жохов Олег | 27.17 | 27,17 | 333 | 333 | |||||
8 | 7 | Опарина Маша | 23.55 | 23,55 | 222 | 222 | |||||
9 | 9 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 111 | 111 | |||||
Контрольная сумма: | 4781 | ||||||||||
Версия 1 11.05.2015 9:38 |
4-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 10.05.2015 | вечер | 15.17 | XDI | Максимальная дальность |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Баженов Сергей | 7493.06 | 7493,06 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 3 | Снетков Олег | 7450.04 | 7450,04 | 799 | 799 | |||||
3 | 7 | Опарина Маша | 7441.15 | 7441,15 | 758 | 758 | |||||
4 | 1 | Кульков Андрей | 7414.79 | 7414,79 | 634 | 634 | |||||
5 | 5 | Жохов Олег | 7397.89 | 7397,89 | 556 | 556 | |||||
6 | 4 | Жохов Дмитрий | 7392.54 | 7392,54 | 444 | 444 | |||||
7 | 6 | Владов Владимир | 7293.04 | 7293,04 | 333 | 333 | |||||
8 | 2 | Селезнёва Юлия | 7180.13 | 7180,13 | 222 | 222 | |||||
9 | 9 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 111 | 111 | |||||
Контрольная сумма: | 4857 | ||||||||||
Версия 1 11.05.2015 9:38 |
4-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 10.05.2015 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Баженов Сергей | 13.7 | 13,7 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 1 | Кульков Андрей | 19.05 | 19,05 | 884 | 884 | |||||
3 | 2 | Селезнёва Юлия | 29.17 | 29,17 | 665 | 665 | |||||
4 | 3 | Снетков Олег | 32.1 | 32,1 | 601 | 601 | |||||
5 | 6 | Владов Владимир | 34.21 | 34,21 | 556 | 556 | |||||
6 | 5 | Жохов Олег | 101.2 | 101,2 | 444 | 444 | |||||
7 | 7 | Опарина Маша | 404 | 404 | 333 | 333 | |||||
8 | 4 | Жохов Дмитрий | 656 | 656 | 222 | 222 | |||||
9 | 9 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 111 | 111 | |||||
Контрольная сумма: | 4816 | ||||||||||
Версия 1 11.05.2015 9:38 |
4-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 09.05.2015 | вечер | DMM | Разница между двойными сбросами на максимальном и минимальном удалении | |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Баженов Сергей | 3387.27 | 3387,27 | 1000 | 40 | 960 | R7.5 Blue PZ | |||
2 | 1 | Кульков Андрей | 2790.43 | 2790,43 | 858 | 858 | |||||
3 | 7 | Опарина Маша | 1663.78 | 1663,78 | 589 | 589 | |||||
4 | 3 | Снетков Олег | 1558.7 | 1558,7 | 564 | 564 | |||||
5 | 5 | Жохов Олег | 1524.72 | 1524,72 | 556 | 556 | |||||
6 | 2 | Селезнёва Юлия | 1466.53 | 1466,53 | 444 | 444 | |||||
7 | 9 | Чубаров Евгений | 1350.01 | 1350,01 | 333 | 333 | |||||
8 | 4 | Жохов Дмитрий | 1268.76 | 1268,76 | 222 | 222 | |||||
9 | 6 | Владов Владимир | 1193.3 | 1193,3 | 111 | 111 | |||||
Контрольная сумма: | 4637 | ||||||||||
Версия 1 11.05.2015 9:38 |
4-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 09.05.2015 | вечер | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Чубаров Евгений | 69 | 69 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 8 | Баженов Сергей | 84 | 84 | 967 | 967 | R12.3.3 предупреждение | ||||
3 | 2 | Селезнёва Юлия | 100 | 100 | 933 | 933 | |||||
4 | 3 | Снетков Олег | 149 | 149 | 827 | 827 | |||||
5 | 6 | Владов Владимир | 474 | 474 | 444 | 444 | |||||
6 | 1 | Кульков Андрей | нет рез. | нет рез. | 244 | 244 | R12.3.3 | ||||
6 | 4 | Жохов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 244 | 244 | R12.3.3 | ||||
6 | 5 | Жохов Олег | нет рез. | нет рез. | 244 | 244 | R12.3.3 | ||||
9 | 7 | Опарина Маша | 274 | 274 | 556 | 500 | 0 | R12.3.5 поздняя декларация (5 мин) | |||
Контрольная сумма: | 4903 | ||||||||||
Версия 1 11.05.2015 9:38 |
4-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 09.05.2015 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Чубаров Евгений | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Опарина Маша | 23.8 | 23,8 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 5 | Жохов Олег | 26 | 26 | 986 | 986 | |||||
3 | 2 | Селезнёва Юлия | 81.7 | 81,7 | 644 | 644 | |||||
4 | 4 | Жохов Дмитрий | 83.3 | 83,3 | 634 | 634 | |||||
5 | 9 | Чубаров Евгений | 96 | 96 | 556 | 556 | |||||
6 | 8 | Баженов Сергей | 120 | 120 | 444 | 444 | |||||
6 | 6 | Владов Владимир | 70 | 70 | 444 | 444 | R13.2.2 предупреждение; R12.9 неграв.сброс | ||||
8 | 3 | Снетков Олег | 164 | 164 | 222 | 222 | |||||
9 | 1 | Кульков Андрей | 187 | 187 | 111 | 111 | |||||
Контрольная сумма: | 5041 | ||||||||||
Версия 1 11.05.2015 9:38 |