Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
7-я Международная встреча воздухоплавателей |
---|
Великие Луки, Россия, 09.06.2002 - 15.06.2002 |
Главный судья: Kakuda Masashi |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №6 | Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN 16 | FON 15 | FON 14 | XDI 13 | FIN 12 | GBM 11 | PDG 10 | LRN 9 | WSD 8 | JDG 7 | FIN 6 | XDT 5 | PDG 4 | ELB 3 | HWZ 2 | FIN 1 | |||||
1 | 20 | Савчук Роман | 11543 | 721 | 497 | 714 | 500 | 755 | 545 | 940 | 839 | 1000 | 793 | 917 | 800 | 702 | 318 | 577 | 766 | 880 |
2 | 10 | Клименко Владислав | 11479 | 717 | 709 | 575 | 618 | 755 | 923 | 809 | 792 | 549 | 604 | 862 | 909 | 836 | 227 | 572 | 883 | 856 |
3 | 1 | Виноградов Сергей | 11085 | 693 | 709 | 717 | 831 | 755 | 614 | 500 | 945 | 590 | 818 | 931 | 981 | 548 | 136 | 557 | 908 | 545 |
4 | 17 | Медведский Алексей | 10865 | 679 | 709 | 979 | 1000 | 755 | 432 | 908 | 136 | 159 | 680 | 545 | 545 | 742 | 725 | 589 | 961 | 1000 |
5 | 8 | Денисенко Андрей | 10650 | 666 | 709 | 500 | 579 | 1000 | 833 | 725 | 227 | 318 | 994 | 1000 | 859 | 622 | 966 | 545 | 318 | 455 |
6 | 3 | Баженов Сергей | 10447 | 653 | 709 | 818 | 364 | 755 | 364 | 300 | 805 | 638 | 500 | 647 | 455 | 629 | 957 | 547 | 1000 | 959 |
7 | 16 | Махнорылов Валерий | 10433 | 652 | 709 | 1000 | 910 | 755 | 989 | 300 | 364 | 545 | 734 | 848 | 636 | 136 | 955 | 500 | 552 | 500 |
8 | 21 | Никитин Сергей | 10189 | 637 | 709 | 863 | 865 | 555 | 919 | 300 | 455 | 364 | 846 | 987 | 987 | 136 | 500 | 300 | 575 | 828 |
9 | 22 | Таран Юрий | 9795 | 612 | 709 | 455 | 778 | 955 | 881 | 500 | 273 | 588 | 994 | 998 | 902 | 409 | 273 | 300 | 227 | 553 |
10 | 9 | Царик Константин | 9794 | 612 | 909 | 409 | 775 | 755 | 989 | 300 | 409 | 628 | 227 | 318 | 318 | 759 | 765 | 1000 | 960 | 273 |
11 | 2 | Виноградов Александр | 9089 | 568 | 709 | 545 | 409 | 755 | 432 | 648 | 687 | 455 | 1000 | 976 | 897 | 500 | 91 | 553 | 159 | 273 |
12 | 4 | Баканов Михаил | 9054 | 566 | 709 | 768 | 719 | 755 | 227 | 300 | 1000 | 159 | 182 | 364 | 0 | 1000 | 455 | 550 | 992 | 874 |
13 | 12 | Латыпов Михаил | 8903 | 556 | 709 | 913 | 885 | 755 | 500 | 776 | 757 | 409 | 136 | 273 | 409 | 455 | 944 | 300 | 409 | 273 |
14 | 14 | Лопатков Олег | 8117 | 507 | 709 | 364 | 545 | 755 | 318 | 300 | 91 | 432 | 631 | 590 | 500 | 318 | 918 | 300 | 455 | 891 |
15 | 7 | Войнов Сергей | 7924 | 495 | 709 | 182 | 159 | 755 | 1000 | 837 | 182 | 273 | 273 | 136 | 273 | 686 | 756 | 300 | 500 | 903 |
16 | 13 | Лебедев Степан | 7728 | 483 | 709 | 227 | 159 | 755 | 916 | 802 | 318 | 590 | 364 | 136 | 136 | 826 | 545 | 300 | 364 | 581 |
17 | 6 | Вертипрахов Владимир | 7566 | 473 | 1000 | 912 | 455 | 555 | 182 | 300 | 500 | 965 | 91 | 136 | 136 | 545 | 409 | 562 | 545 | 273 |
18 | 19 | Titavs Valts | 7338 | 459 | 709 | 273 | 159 | 755 | 91 | 708 | 822 | 500 | 545 | 409 | 364 | 364 | 1000 | 300 | 66 | 273 |
19 | 5 | Фёдоров Валерий | 6645 | 415 | 709 | 91 | 159 | 755 | 73 | 300 | 906 | 683 | 409 | 500 | 566 | 136 | 182 | 630 | 273 | 273 |
20 | 15 | Маркин Владимир | 5797 | 362 | 709 | 91 | 159 | 755 | 938 | 300 | 545 | 159 | 318 | 227 | 227 | 273 | 364 | 300 | 159 | 273 |
21 | 18 | Тисельский Валентин | 5000 | 313 | 709 | 91 | 159 | 755 | 45 | 545 | 948 | 159 | 455 | 455 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 11 | Щугорев Анатолий | 2409 | 151 | 0 | 318 | 318 | 755 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 655 | 0 | 0 | 0 |
Контрольная сумма: | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 |
Национальный рейтинг | ||
---|---|---|
Место | 1 | 2 |
Страна | ||
Пилотов | 3 | 16 |
Среднее | 583,8 | 532,3 |
Участвуют команды численностью >1 пилота |
7-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 13.06.2002 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Kakuda Masashi | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Вертипрахов Владимир | 2.2 | MT | 2.2 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Царик Константин | 99.93 | MT | 99.93 | 909 | 909 | ||||
3 | 1 | Виноградов Сергей | нет рез. | нет рез. | 709 | 709 | |||||
3 | 2 | Виноградов Александр | нет рез. | нет рез. | 709 | 709 | |||||
3 | 3 | Баженов Сергей | нет рез. | нет рез. | 709 | 709 | |||||
3 | 4 | Баканов Михаил | нет рез. | нет рез. | 709 | 709 | |||||
3 | 5 | Фёдоров Валерий | нет рез. | нет рез. | 709 | 709 | |||||
3 | 7 | Войнов Сергей | нет рез. | нет рез. | 709 | 709 | |||||
3 | 8 | Денисенко Андрей | нет рез. | нет рез. | 709 | 709 | |||||
3 | 10 | Клименко Владислав | нет рез. | нет рез. | 709 | 709 | |||||
3 | 12 | Латыпов Михаил | нет рез. | нет рез. | 709 | 709 | |||||
3 | 13 | Лебедев Степан | нет рез. | нет рез. | 709 | 709 | |||||
3 | 14 | Лопатков Олег | нет рез. | нет рез. | 709 | 709 | |||||
3 | 15 | Маркин Владимир | нет рез. | нет рез. | 709 | 709 | |||||
3 | 16 | Махнорылов Валерий | нет рез. | нет рез. | 709 | 709 | |||||
3 | 17 | Медведский Алексей | нет рез. | нет рез. | 709 | 709 | |||||
3 | 18 | Тисельский Валентин | нет рез. | нет рез. | 709 | 709 | |||||
3 | 19 | Titavs Valts | нет рез. | нет рез. | 709 | 709 | |||||
3 | 21 | Никитин Сергей | нет рез. | нет рез. | 709 | 709 | |||||
3 | 22 | Таран Юрий | нет рез. | нет рез. | 709 | 709 | |||||
21 | 20 | Савчук Роман | 5.5 | MT | 5.5 | 997 | 500 | 497 | R.11.5 Ground Contact 2 | ||
22 | 11 | Щугорев Анатолий | нет рез. | нет рез. | 1000 | 0 | R.9.11. Take off after Lnch.Per. | ||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
7-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 12.06.2002 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Kakuda Masashi | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Махнорылов Валерий | 4.3 | MT | 4.3 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 17 | Медведский Алексей | 12.4 | MT | 12.4 | 979 | 979 | ||||
3 | 12 | Латыпов Михаил | 37.75 | MT | 37.75 | 913 | 913 | ||||
4 | 6 | Вертипрахов Владимир | 38 | MT | 38 | 912 | 912 | ||||
5 | 21 | Никитин Сергей | 56.89 | MT | 56.89 | 863 | 863 | ||||
6 | 3 | Баженов Сергей | 74.25 | MT | 74.25 | 818 | 818 | ||||
7 | 4 | Баканов Михаил | 16.7 | MT | 16.7 | 968 | 200 | 768 | R.10.8 Collision | ||
8 | 1 | Виноградов Сергей | 113 | GPS | 113 | 717 | 717 | ||||
9 | 20 | Савчук Роман | 114.1 | GPS | 114.1 | 714 | 714 | ||||
10 | 10 | Клименко Владислав | 167.4 | GPS | 167.4 | 575 | 575 | ||||
11 | 2 | Виноградов Александр | 179 | GPS | 179 | 545 | 545 | ||||
12 | 8 | Денисенко Андрей | 700 | GPS | 700 | 500 | 500 | ||||
13 | 22 | Таран Юрий | 710 | GPS | 710 | 455 | 455 | ||||
14 | 9 | Царик Константин | 1190 | GPS | 1190 | 409 | 409 | ||||
15 | 14 | Лопатков Олег | 2110 | GPS | 2110 | 364 | 364 | ||||
16 | 11 | Щугорев Анатолий | 2760 | GPS | 2760 | 318 | 318 | ||||
17 | 19 | Titavs Valts | 3200 | GPS | 3200 | 273 | 273 | ||||
18 | 13 | Лебедев Степан | 4410 | GPS | 4410 | 227 | 227 | ||||
19 | 7 | Войнов Сергей | 5584 | GPS | 5584 | 182 | 182 | ||||
20 | 5 | Фёдоров Валерий | нет рез. | нет рез. | 91 | 91 | |||||
20 | 15 | Маркин Владимир | нет рез. | нет рез. | 91 | 91 | |||||
20 | 18 | Тисельский Валентин | нет рез. | нет рез. | 91 | 91 | R.10.9.3 Not Solo Flight | ||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
7-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 12.06.2002 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Kakuda Masashi | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Медведский Алексей | 1350 | GPS | 1350 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 16 | Махнорылов Валерий | 1510 | GPS | 1510 | 910 | 910 | ||||
3 | 12 | Латыпов Михаил | 1554 | GPS | 1554 | 885 | 885 | ||||
4 | 21 | Никитин Сергей | 1590 | GPS | 1590 | 865 | 865 | ||||
5 | 1 | Виноградов Сергей | 1650 | GPS | 1650 | 831 | 831 | ||||
6 | 22 | Таран Юрий | 1745 | GPS | 1745 | 778 | 778 | ||||
7 | 9 | Царик Константин | 1750 | GPS | 1750 | 775 | 775 | ||||
8 | 4 | Баканов Михаил | 1850 | GPS | 1850 | 719 | 719 | ||||
9 | 10 | Клименко Владислав | 2030 | GPS | 2030 | 618 | 618 | ||||
10 | 8 | Денисенко Андрей | 2100 | GPS | 2100 | 579 | 579 | ||||
11 | 14 | Лопатков Олег | 2160 | GPS | 2160 | 545 | 545 | ||||
12 | 20 | Савчук Роман | 2230 | GPS | 2230 | 500 | 500 | ||||
13 | 6 | Вертипрахов Владимир | 2420 | GPS | 2420 | 455 | 455 | ||||
14 | 2 | Виноградов Александр | 2490 | GPS | 2490 | 409 | 409 | ||||
15 | 3 | Баженов Сергей | 2770 | GPS | 2770 | 364 | 364 | ||||
16 | 11 | Щугорев Анатолий | 3580 | GPS | 3580 | 318 | 318 | ||||
17 | 5 | Фёдоров Валерий | нет рез. | нет рез. | 159 | 159 | |||||
17 | 7 | Войнов Сергей | нет рез. | нет рез. | 159 | 159 | R.15.5.4 Marker wasn't dropped | ||||
17 | 13 | Лебедев Степан | нет рез. | нет рез. | 159 | 159 | |||||
17 | 15 | Маркин Владимир | нет рез. | нет рез. | 159 | 159 | |||||
17 | 18 | Тисельский Валентин | нет рез. | нет рез. | 159 | 159 | R.10.9.3 Not Solo Flight | ||||
17 | 19 | Titavs Valts | нет рез. | нет рез. | 159 | 159 | |||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
7-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 12.06.2002 | утро | 15.17 | XDI | Максимальная дальность |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Kakuda Masashi | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Денисенко Андрей | 3840 | GPS | 3840 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 22 | Таран Юрий | 3820 | GPS | 3820 | 955 | 955 | ||||
3 | 1 | Виноградов Сергей | нет рез. | нет рез. | 755 | 755 | |||||
3 | 2 | Виноградов Александр | нет рез. | нет рез. | 755 | 755 | |||||
3 | 3 | Баженов Сергей | нет рез. | нет рез. | 755 | 755 | |||||
3 | 4 | Баканов Михаил | нет рез. | нет рез. | 755 | 755 | |||||
3 | 5 | Фёдоров Валерий | нет рез. | нет рез. | 755 | 755 | |||||
3 | 7 | Войнов Сергей | нет рез. | нет рез. | 755 | 755 | |||||
3 | 9 | Царик Константин | нет рез. | нет рез. | 755 | 755 | |||||
3 | 10 | Клименко Владислав | нет рез. | нет рез. | 755 | 755 | |||||
3 | 11 | Щугорев Анатолий | нет рез. | нет рез. | 755 | 755 | |||||
3 | 12 | Латыпов Михаил | нет рез. | нет рез. | 755 | 755 | |||||
3 | 13 | Лебедев Степан | нет рез. | нет рез. | 755 | 755 | |||||
3 | 14 | Лопатков Олег | нет рез. | нет рез. | 755 | 755 | |||||
3 | 15 | Маркин Владимир | нет рез. | нет рез. | 755 | 755 | |||||
3 | 16 | Махнорылов Валерий | нет рез. | нет рез. | 755 | 755 | |||||
3 | 17 | Медведский Алексей | нет рез. | нет рез. | 755 | 755 | |||||
3 | 18 | Тисельский Валентин | нет рез. | нет рез. | 755 | 755 | |||||
3 | 19 | Titavs Valts | нет рез. | нет рез. | 755 | 755 | |||||
3 | 20 | Савчук Роман | нет рез. | нет рез. | 755 | 755 | |||||
21 | 6 | Вертипрахов Владимир | нет рез. | нет рез. | 755 | 200 | 555 | R.11.4 Ground Contact 1 | |||
21 | 21 | Никитин Сергей | нет рез. | нет рез. | 755 | 200 | 555 | R.11.4 Ground Contact 1 | |||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
7-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 12.06.2002 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Kakuda Masashi | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Войнов Сергей | 1.99 | MT | 1.99 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 9 | Царик Константин | 3.92 | MT | 3.92 | 989 | 989 | ||||
2 | 16 | Махнорылов Валерий | 3.89 | MT | 3.89 | 989 | 989 | ||||
4 | 15 | Маркин Владимир | 12.59 | MT | 12.59 | 938 | 938 | ||||
5 | 10 | Клименко Владислав | 15.11 | MT | 15.11 | 923 | 923 | ||||
6 | 21 | Никитин Сергей | 15.8 | MT | 15.8 | 919 | 919 | ||||
7 | 13 | Лебедев Степан | 16.32 | MT | 16.32 | 916 | 916 | ||||
8 | 22 | Таран Юрий | 22.15 | MT | 22.15 | 881 | 881 | ||||
9 | 8 | Денисенко Андрей | 30.37 | MT | 30.37 | 833 | 833 | ||||
10 | 1 | Виноградов Сергей | 67.72 | MT | 67.72 | 614 | 614 | ||||
11 | 20 | Савчук Роман | 79.38 | MT | 79.38 | 545 | 545 | ||||
12 | 12 | Латыпов Михаил | 99.19 | MT | 99.19 | 500 | 500 | ||||
13 | 2 | Виноградов Александр | 170 | GPS | 170 | 432 | 432 | ||||
13 | 17 | Медведский Алексей | 170 | GPS | 170 | 432 | 432 | ||||
15 | 3 | Баженов Сергей | 190 | GPS | 190 | 364 | 364 | ||||
16 | 14 | Лопатков Олег | 270 | GPS | 270 | 318 | 318 | ||||
17 | 4 | Баканов Михаил | 300 | GPS | 300 | 227 | 227 | ||||
18 | 6 | Вертипрахов Владимир | 370 | GPS | 370 | 182 | 182 | ||||
19 | 11 | Щугорев Анатолий | 690 | GPS | 690 | 136 | 136 | ||||
20 | 19 | Titavs Valts | 830 | GPS | 830 | 91 | 91 | ||||
21 | 5 | Фёдоров Валерий | 298 | GPS | 298 | 273 | 200 | 73 | R.11.4 Ground Contact 1 | ||
22 | 18 | Тисельский Валентин | нет рез. | нет рез. | 45 | 45 | R.10.9.3 Not Solo Flight | ||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
7-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 11.06.2002 | вечер | 15.8 | GBM | Мемориал Гордона Беннетта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Kakuda Masashi | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Савчук Роман | 78.85 | GPS | 78.85 | 940 | 940 | ||||
2 | 17 | Медведский Алексей | 88.35 | GPS | 88.35 | 908 | 908 | ||||
3 | 7 | Войнов Сергей | 109.46 | GPS | 109.46 | 837 | 837 | ||||
4 | 10 | Клименко Владислав | 118.03 | GPS | 118.03 | 809 | 809 | ||||
5 | 13 | Лебедев Степан | 120.04 | GPS | 120.04 | 802 | 802 | ||||
6 | 12 | Латыпов Михаил | 97.86 | GPS | 97.86 | 876 | 100 | 776 | R.10.2 Collision | ||
7 | 8 | Денисенко Андрей | 142.94 | GPS | 142.94 | 725 | 725 | ||||
8 | 19 | Titavs Valts | 147.95 | GPS | 147.95 | 708 | 708 | ||||
9 | 2 | Виноградов Александр | 165.87 | GPS | 165.87 | 648 | 648 | ||||
10 | 18 | Тисельский Валентин | 196.65 | GPS | 196.65 | 545 | 545 | ||||
11 | 1 | Виноградов Сергей | 60.93 | GPS | 60.93 | 1000 | 500 | 500 | R.10.2 Collision | ||
11 | 22 | Таран Юрий | 204.57 | GPS | 204.57 | 500 | 500 | ||||
13 | 3 | Баженов Сергей | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | |||||
13 | 4 | Баканов Михаил | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | |||||
13 | 5 | Фёдоров Валерий | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | |||||
13 | 6 | Вертипрахов Владимир | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | |||||
13 | 9 | Царик Константин | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | |||||
13 | 14 | Лопатков Олег | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | |||||
13 | 15 | Маркин Владимир | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | |||||
13 | 16 | Махнорылов Валерий | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | |||||
13 | 21 | Никитин Сергей | нет рез. | нет рез. | 300 | 300 | |||||
22 | 11 | Щугорев Анатолий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
7-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 11.06.2002 | вечер | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Kakuda Masashi | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Баканов Михаил | 0.92 | MT | 0.92 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 18 | Тисельский Валентин | 23 | MT | 23 | 948 | 948 | ||||
3 | 1 | Виноградов Сергей | 24.5 | MT | 24.5 | 945 | 945 | ||||
4 | 5 | Фёдоров Валерий | 40.9 | MT | 40.9 | 906 | 906 | ||||
5 | 20 | Савчук Роман | 69.4 | MT | 69.4 | 839 | 839 | ||||
6 | 19 | Titavs Valts | 77 | MT | 77 | 822 | 822 | ||||
7 | 3 | Баженов Сергей | 84.1 | MT | 84.1 | 805 | 805 | ||||
8 | 10 | Клименко Владислав | 89.8 | MT | 89.8 | 792 | 792 | ||||
9 | 12 | Латыпов Михаил | 104.65 | MT | 104.65 | 757 | 757 | ||||
10 | 2 | Виноградов Александр | 134.5 | MT | 134.5 | 687 | 687 | ||||
11 | 15 | Маркин Владимир | 195 | GPS | 195 | 545 | 545 | ||||
12 | 6 | Вертипрахов Владимир | 335 | GPS | 335 | 500 | 500 | ||||
13 | 21 | Никитин Сергей | 470 | GPS | 470 | 455 | 455 | ||||
14 | 9 | Царик Константин | 970 | GPS | 970 | 409 | 409 | ||||
15 | 16 | Махнорылов Валерий | 1290 | GPS | 1290 | 364 | 364 | ||||
16 | 13 | Лебедев Степан | 2460 | GPS | 2460 | 318 | 318 | ||||
17 | 22 | Таран Юрий | 2600 | GPS | 2600 | 273 | 273 | ||||
18 | 8 | Денисенко Андрей | 2640 | GPS | 2640 | 227 | 227 | ||||
19 | 7 | Войнов Сергей | 2650 | GPS | 2650 | 182 | 182 | ||||
20 | 17 | Медведский Алексей | 4060 | GPS | 4060 | 136 | 136 | ||||
21 | 14 | Лопатков Олег | 4540 | GPS | 4540 | 91 | 91 | ||||
22 | 11 | Щугорев Анатолий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
7-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 11.06.2002 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Kakuda Masashi | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Савчук Роман | 18.51 | GPS | 18.51 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 6 | Вертипрахов Владимир | 17.15 | GPS | 17.15 | 965 | 965 | ||||
3 | 5 | Фёдоров Валерий | 6.14 | GPS | 6.14 | 683 | 683 | ||||
4 | 3 | Баженов Сергей | 4.39 | GPS | 4.39 | 638 | 638 | ||||
5 | 9 | Царик Константин | 4 | GPS | 4 | 628 | 628 | ||||
6 | 1 | Виноградов Сергей | 2.51 | GPS | 2.51 | 590 | 590 | ||||
6 | 13 | Лебедев Степан | 2.48 | GPS | 2.48 | 590 | 590 | ||||
8 | 22 | Таран Юрий | 2.4 | GPS | 2.4 | 588 | 588 | ||||
9 | 10 | Клименко Владислав | 0.89 | GPS | 0.89 | 549 | 549 | ||||
10 | 16 | Махнорылов Валерий | 0.74 | GPS | 0.74 | 545 | 545 | ||||
11 | 19 | Titavs Valts | 0.62 | GPS | 0.62 | 500 | 500 | ||||
12 | 2 | Виноградов Александр | 0.45 | GPS | 0.45 | 455 | 455 | ||||
13 | 14 | Лопатков Олег | 2.17 | GPS | 2.17 | 582 | 150 | 432 | R.11.2.2 Landing too close | ||
14 | 12 | Латыпов Михаил | 0.4 | GPS | 0.4 | 409 | 409 | ||||
15 | 21 | Никитин Сергей | 0.37 | GPS | 0.37 | 364 | 364 | ||||
16 | 8 | Денисенко Андрей | 0.31 | GPS | 0.31 | 318 | 318 | ||||
17 | 7 | Войнов Сергей | 0.1 | GPS | 0.1 | 273 | 273 | ||||
18 | 4 | Баканов Михаил | нет рез. | нет рез. | 159 | 159 | R.12.16.3. Scoring period | ||||
18 | 15 | Маркин Владимир | нет рез. | нет рез. | 159 | 159 | |||||
18 | 17 | Медведский Алексей | нет рез. | нет рез. | 159 | 159 | |||||
18 | 18 | Тисельский Валентин | нет рез. | нет рез. | 159 | 159 | |||||
22 | 11 | Щугорев Анатолий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
7-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 11.06.2002 | утро | 15.7 | WSD | Потопление корабля |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Kakuda Masashi | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Виноградов Александр | 6 | MT | 6 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 8 | Денисенко Андрей | 17.6 | MT | 17.6 | 994 | 994 | ||||
2 | 22 | Таран Юрий | 16.8 | MT | 16.8 | 994 | 994 | ||||
4 | 21 | Никитин Сергей | 292 | GPS | 292 | 846 | 846 | ||||
5 | 1 | Виноградов Сергей | 343 | GPS | 343 | 818 | 818 | ||||
6 | 20 | Савчук Роман | 390 | GPS | 390 | 793 | 793 | ||||
7 | 16 | Махнорылов Валерий | 500 | GPS | 500 | 734 | 734 | ||||
8 | 17 | Медведский Алексей | 600 | GPS | 600 | 680 | 680 | ||||
9 | 14 | Лопатков Олег | 690 | GPS | 690 | 631 | 631 | ||||
10 | 10 | Клименко Владислав | 740 | GPS | 740 | 604 | 604 | ||||
11 | 19 | Titavs Valts | 850 | GPS | 850 | 545 | 545 | ||||
12 | 3 | Баженов Сергей | 1060 | GPS | 1060 | 500 | 500 | ||||
13 | 18 | Тисельский Валентин | 1340 | GPS | 1340 | 455 | 455 | ||||
14 | 5 | Фёдоров Валерий | 1460 | GPS | 1460 | 409 | 409 | ||||
15 | 13 | Лебедев Степан | 1990 | GPS | 1990 | 364 | 364 | ||||
16 | 15 | Маркин Владимир | 2130 | GPS | 2130 | 318 | 318 | R.12.15.2 Lost marker | |||
17 | 7 | Войнов Сергей | 2260 | GPS | 2260 | 273 | 273 | ||||
18 | 9 | Царик Константин | 2510 | GPS | 2510 | 227 | 227 | ||||
19 | 4 | Баканов Михаил | 2810 | GPS | 2810 | 182 | 182 | ||||
20 | 12 | Латыпов Михаил | 3090 | GPS | 3090 | 136 | 136 | ||||
21 | 6 | Вертипрахов Владимир | 5340 | GPS | 5340 | 91 | 91 | ||||
22 | 11 | Щугорев Анатолий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
7-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
