Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
16-й Чемпионат мира по воздухоплавательному спорту |
---|
Милдура, Австралия, 26.06.2004 - 03.07.2004 |
Главный судья: Galbraith Daniel (Danny) |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FON 13 | FON 12 | FIN 11 | PDG 10 | FON 9 | FON 8 | HWZ 7 | PDG 6 | FIN 5 | PDG 4 | FON 3 | FON 2 | FIN 1 | |||||
1 | 32 | Pieper Markus | 10434 | 803 | 630 | 213 | 919 | 864 | 996 | 917 | 691 | 889 | 823 | 900 | 627 | 974 | 991 |
2 | 33 | Schneider Uwe | 10177 | 783 | 460 | 833 | 935 | 912 | 983 | 885 | 685 | 896 | 535 | 230 | 936 | 1000 | 887 |
3 | 4 | Gibbs Paul | 10005 | 770 | 973 | 680 | 661 | 733 | 859 | 879 | 663 | 771 | 592 | 978 | 765 | 535 | 916 |
4 | 93 | Petrehn John R. | 9596 | 738 | 906 | 437 | 840 | 934 | 985 | 1000 | 126 | 287 | 841 | 796 | 843 | 892 | 709 |
5 | 43 | Fujita Masahiko | 9530 | 733 | 391 | 964 | 762 | 402 | 781 | 561 | 276 | 998 | 900 | 890 | 792 | 976 | 837 |
6 | 2 | Jones Steven | 9475 | 729 | 704 | 425 | 706 | 1000 | 901 | 627 | 565 | 241 | 1000 | 856 | 670 | 944 | 837 |
7 | 76 | Ekeblad Per Olof | 9450 | 727 | 970 | 618 | 839 | 750 | 471 | 655 | 621 | 253 | 816 | 976 | 831 | 853 | 797 |
8 | 31 | Genz Michael | 9384 | 722 | 425 | 477 | 947 | 608 | 960 | 840 | 665 | 849 | 253 | 824 | 705 | 909 | 922 |
9 | 45 | Mizukami Takao | 9123 | 702 | 935 | 887 | 994 | 115 | 713 | 719 | 391 | 832 | 880 | 873 | 575 | 333 | 876 |
10 | 29 | Roux Devillas Olivier | 9065 | 697 | 1000 | 642 | 758 | 628 | 545 | 723 | 645 | 832 | 936 | 494 | 603 | 908 | 351 |
11 | 90 | Donner Nicholas (Nick) | 9062 | 697 | 792 | 871 | 92 | 896 | 965 | 828 | 512 | 276 | 642 | 964 | 516 | 950 | 758 |
12 | 46 | Senji Isamu | 9031 | 695 | 92 | 734 | 610 | 391 | 980 | 985 | 829 | 887 | 46 | 902 | 927 | 863 | 785 |
13 | 51 | Kostiuskevicius Rimas | 8939 | 688 | 554 | 506 | 794 | 345 | 976 | 793 | 616 | 839 | 471 | 853 | 917 | 391 | 884 |
14 | 28 | Messines François | 8831 | 679 | 322 | 763 | 871 | 603 | 896 | 923 | 605 | 676 | 882 | 471 | 866 | 362 | 591 |
15 | 5 | Kavanagh Sean | 8775 | 675 | 779 | 126 | 613 | 853 | 959 | 98 | 622 | 863 | 787 | 948 | 587 | 939 | 601 |
16 | 30 | Dankerl Peter | 8767 | 674 | 631 | 138 | 781 | 736 | 940 | 829 | 644 | 941 | 356 | 287 | 856 | 895 | 733 |
17 | 24 | Tahtinen Matti | 8701 | 669 | 161 | 670 | 553 | 849 | 880 | 806 | 946 | 982 | 34 | 241 | 989 | 950 | 640 |
18 | 87 | Williams Crispin | 8636 | 664 | 910 | 641 | 588 | 970 | 379 | 623 | 448 | 961 | 414 | 483 | 736 | 873 | 610 |
19 | 44 | Kawaguchi Masayoshi | 8575 | 660 | 788 | 944 | 867 | 677 | 928 | 742 | 590 | 494 | 276 | 810 | 460 | 414 | 585 |
20 | 1 | Bareford David | 8523 | 656 | 582 | 739 | 879 | 310 | 391 | 460 | 514 | 991 | 882 | 379 | 758 | 924 | 714 |
21 | 9 | Stürzlinger Gerald | 8481 | 652 | 978 | 391 | 207 | 791 | 850 | 783 | 633 | 483 | 793 | 1000 | 195 | 687 | 690 |
22 | 79 | Wandel Tore | 8319 | 640 | 287 | 894 | 1000 | 934 | 414 | 448 | 264 | 207 | 860 | 757 | 660 | 923 | 671 |
23 | 56 | Weber Nicolas (Colin) | 8285 | 637 | 909 | 980 | 988 | 414 | 448 | 241 | 333 | 809 | 924 | 852 | 356 | 483 | 548 |
24 | 42 | Endo Mamoru | 8200 | 631 | 276 | 1000 | 379 | 775 | 513 | 704 | 548 | 979 | 775 | 259 | 437 | 867 | 688 |
25 | 63 | Filus Witold | 8110 | 624 | 172 | 880 | 391 | 926 | 683 | 604 | 471 | 437 | 923 | 819 | 379 | 425 | 1000 |
26 | 85 | Gabriel Neil M. | 8036 | 618 | 377 | 585 | 471 | 195 | 425 | 532 | 506 | 951 | 881 | 703 | 841 | 903 | 666 |
27 | 77 | Ekstedt Lars | 7922 | 609 | 800 | 902 | 345 | 276 | 506 | 322 | 558 | 264 | 720 | 748 | 913 | 875 | 693 |
28 | 73 | Aguirre Angel | 7849 | 604 | 569 | 253 | 916 | 299 | 582 | 437 | 634 | 333 | 704 | 929 | 845 | 699 | 649 |
29 | 3 | Balkedal Jan (Janne) | 7826 | 602 | 299 | 667 | 782 | 684 | 483 | 310 | 683 | 672 | 410 | 842 | 448 | 699 | 847 |
30 | 75 | Tarno Javier Fernandez | 7749 | 596 | 241 | 333 | 987 | 184 | 898 | 719 | 595 | 929 | 932 | 850 | 644 | 253 | 184 |
31 | 19 | Kostrhun Pavel | 7744 | 596 | 103 | 973 | 230 | 566 | 573 | 719 | 607 | 766 | 437 | 928 | 904 | 310 | 628 |
32 | 91 | Glebe Phil | 7590 | 584 | 911 | 755 | 722 | 23 | 832 | 494 | 651 | 138 | 310 | 640 | 693 | 961 | 460 |
33 | 35 | Németh Zoltan | 7492 | 576 | 729 | 828 | 425 | 830 | 591 | 674 | 620 | 676 | 460 | 542 | 69 | 500 | 548 |
34 | 52 | Makhnorylov Valerij | 7461 | 574 | 607 | 805 | 513 | 897 | 121 | 546 | 639 | 368 | 869 | 460 | 391 | 379 | 866 |
35 | 55 | Kremer Marc | 7455 | 573 | 379 | 763 | 911 | 648 | 299 | 98 | 80 | 965 | 402 | 414 | 850 | 931 | 715 |
36 | 7 | Binder Nikolaus | 7450 | 573 | 967 | 680 | 985 | 356 | 846 | 683 | 460 | 322 | 961 | 207 | 414 | 466 | 103 |
37 | 74 | Llado-Costa Josep Maria | 7431 | 572 | 184 | 810 | 954 | 437 | 775 | 333 | 138 | 908 | 425 | 956 | 69 | 971 | 471 |
38 | 58 | de Bruijn Mathijs R. | 7369 | 567 | 690 | 856 | 532 | 845 | 703 | 949 | 650 | 149 | 149 | 667 | 184 | 627 | 368 |
39 | 8 | Scherzer Josef (Sepp) | 7356 | 566 | 828 | 900 | 761 | 34 | 121 | 864 | 666 | 603 | 161 | 184 | 483 | 957 | 794 |
40 | 86 | Muir Lindsay | 7320 | 563 | 195 | 752 | 184 | 333 | 494 | 207 | 483 | 1000 | 645 | 333 | 864 | 920 | 910 |
41 | 27 | Mangin Pierre | 7285 | 560 | 786 | 804 | 310 | 506 | 933 | 891 | 658 | 511 | 799 | 858 | 149 | 57 | 23 |
42 | 6 | Michell Edwin | 7200 | 554 | 899 | 115 | 907 | 907 | 992 | 98 | 11 | 575 | 874 | 766 | 873 | 103 | 80 |
43 | 53 | Mockaitis Gintautas | 7158 | 551 | 34 | 494 | 494 | 862 | 862 | 391 | 629 | 391 | 742 | 402 | 578 | 466 | 813 |
44 | 20 | Stejskal Tomas | 6738 | 518 | 792 | 241 | 863 | 149 | 121 | 264 | 414 | 951 | 730 | 431 | 574 | 898 | 310 |
45 | 64 | Nowakowski Bartosz | 6717 | 517 | 310 | 704 | 905 | 218 | 121 | 287 | 619 | 591 | 241 | 896 | 814 | 586 | 425 |
46 | 88 | Beazly Brian | 6706 | 516 | 662 | 213 | 632 | 471 | 121 | 559 | 274 | 193 | 684 | 893 | 701 | 500 | 803 |
47 | 21 | Suchy Michael | 6690 | 515 | 545 | 345 | 460 | 138 | 241 | 230 | 368 | 771 | 863 | 964 | 706 | 783 | 276 |
48 | 78 | Olsson Peter | 6395 | 492 | 656 | 356 | 218 | 448 | 437 | 710 | 613 | 230 | 690 | 34 | 666 | 952 | 385 |
49 | 82 | Belorusov Sergei | 6384 | 491 | 632 | 40 | 356 | 241 | 368 | 859 | 653 | 414 | 379 | 506 | 688 | 800 | 448 |
50 | 13 | Haim Sasha | 6383 | 491 | 115 | 414 | 483 | 207 | 933 | 402 | 604 | 356 | 287 | 299 | 322 | 992 | 969 |
51 | 26 | Heleu Jean-Pierre | 6281 | 483 | 763 | 942 | 440 | 547 | 322 | 506 | 187 | 549 | 717 | 895 | 287 | 69 | 57 |
52 | 70 | Sorn Avi Slavko | 6211 | 478 | 368 | 40 | 276 | 368 | 851 | 881 | 652 | 523 | 218 | 970 | 368 | 345 | 351 |
53 | 34 | Black Nigel | 6206 | 477 | 900 | 875 | 843 | 161 | 402 | 420 | 425 | 657 | 448 | 345 | 425 | 190 | 115 |
54 | 12 | Timmers Jan | 6201 | 477 | 828 | 756 | 333 | 782 | 538 | 672 | 46 | 345 | 764 | 149 | 713 | 149 | 126 |
55 | 80 | Elsener Benny | 6115 | 470 | 34 | 299 | 69 | 11 | 958 | 970 | 858 | 425 | 184 | 861 | 230 | 620 | 596 |
56 | 25 | Bolze Stephane | 6102 | 469 | 140 | 322 | 149 | 582 | 121 | 507 | 566 | 525 | 886 | 322 | 1000 | 362 | 620 |
57 | 89 | Blount Alan | 5964 | 459 | 356 | 824 | 138 | 948 | 579 | 276 | 69 | 161 | 870 | 310 | 69 | 962 | 402 |
58 | 81 | Moos Niklaus | 5807 | 447 | 402 | 276 | 714 | 780 | 310 | 379 | 322 | 184 | 126 | 126 | 494 | 810 | 884 |
59 | 84 | Booth Andrew | 5651 | 435 | 149 | 184 | 368 | 322 | 460 | 471 | 521 | 23 | 586 | 195 | 806 | 940 | 626 |
60 | 11 | Herdewijn Luc | 5634 | 433 | 218 | 402 | 299 | 569 | 345 | 253 | 607 | 448 | 806 | 816 | 710 | 115 | 46 |
61 | 15 | Passos Fabio da Silva | 5615 | 432 | 628 | 529 | 620 | 172 | 287 | 420 | 620 | 506 | 195 | 821 | 241 | 276 | 300 |
62 | 14 | Kalousdian Rubens Rosdon | 5547 | 427 | 612 | 92 | 115 | 536 | 356 | 299 | 651 | 195 | 230 | 810 | 864 | 402 | 385 |
63 | 41 | Lanzoni Luciano | 5490 | 422 | 483 | 264 | 656 | 46 | 825 | 563 | 345 | 844 | 299 | 92 | 683 | 241 | 149 |
64 | 23 | Haapala Martti Eliel | 5471 | 421 | 34 | 477 | 414 | 80 | 862 | 996 | 975 | 354 | 23 | 167 | 69 | 727 | 293 |
65 | 57 | Broeders Henk | 5320 | 409 | 745 | 379 | 954 | 838 | 276 | 218 | 23 | 778 | 615 | 138 | 207 | 80 | 69 |
66 | 49 | Dukste Gunars | 5184 | 399 | 333 | 230 | 448 | 537 | 777 | 98 | 161 | 969 | 57 | 379 | 867 | 190 | 138 |
67 | 10 | De Cock Philippe | 4949 | 381 | 414 | 617 | 402 | 914 | 121 | 540 | 57 | 57 | 506 | 977 | 218 | 92 | 34 |
68 | 60 | Oakley Michael | 4769 | 367 | 788 | 935 | 241 | 902 | 121 | 98 | 253 | 92 | 322 | 431 | 69 | 34 | 483 |
69 | 67 | Denisenko Andrey | 4738 | 364 | 835 | 40 | 264 | 723 | 264 | 195 | 230 | 23 | 483 | 923 | 333 | 207 | 218 |
70 | 65 | Prawicki Bogdan | 4677 | 360 | 138 | 195 | 506 | 460 | 540 | 356 | 402 | 460 | 368 | 57 | 471 | 287 | 437 |
71 | 92 | Parks Sam | 4654 | 358 | 230 | 368 | 253 | 790 | 121 | 368 | 149 | 115 | 739 | 23 | 299 | 785 | 414 |
72 | 39 | Aimo Giovanni | 4632 | 356 | 494 | 448 | 161 | 600 | 121 | 576 | 494 | 865 | 172 | 69 | 253 | 218 | 161 |
73 | 54 | Barthel Jeannot | 4603 | 354 | 207 | 172 | 322 | 425 | 121 | 98 | 241 | 766 | 494 | 757 | 506 | 299 | 195 |
74 | 66 | Bakanov Mikhail | 4498 | 346 | 34 | 40 | 172 | 264 | 1000 | 832 | 943 | 69 | 69 | 276 | 69 | 437 | 293 |
75 | 71 | Clegg Felicity | 4253 | 327 | 80 | -97 | 623 | 483 | 121 | 98 | 115 | 172 | 894 | 259 | 69 | 936 | 500 |
76 | 16 | Balisky Dan | 4037 | 311 | 506 | 40 | 471 | 230 | 121 | 98 | 310 | 471 | 883 | 356 | 126 | 172 | 253 |
77 | 47 | Kalachyov Dmitrij | 3956 | 304 | 69 | 40 | 11 | 63 | 121 | 483 | 379 | 627 | 138 | 658 | 276 | 827 | 264 |
78 | 50 | Vevere Kristine | 3866 | 297 | 458 | 161 | -223 | 597 | 653 | 636 | 195 | 103 | 103 | 103 | 402 | 448 | 230 |
79 | 36 | Vegh Sandor | 3779 | 291 | 253 | 460 | 287 | 287 | 768 | 98 | 92 | 46 | 345 | 11 | 69 | 264 | 799 |
80 | 61 | Rold Per | 3690 | 284 | 796 | 287 | 437 | 543 | 121 | 345 | 356 | -470 | 391 | 448 | 69 | 126 | 241 |
81 | 18 | Miklousic Tom Dragan | 3383 | 260 | 34 | 534 | 25 | 494 | 333 | 98 | 287 | 648 | 333 | 46 | 345 | 34 | 172 |
82 | 40 | Charbonnier Igor | 3176 | 244 | 126 | 630 | 80 | 379 | 121 | 98 | 103 | 402 | 92 | 167 | 310 | 138 | 530 |
83 | 22 | Jorgensen Benny | 3112 | 239 | 552 | 310 | 21 | 126 | 121 | 98 | 207 | 839 | 264 | 80 | 138 | 34 | 322 |
84 | 68 | Bozovicar Matko | 3036 | 234 | 264 | 652 | 34 | 103 | 253 | 98 | 184 | 299 | 80 | 379 | 161 | 322 | 207 |
85 | 69 | Petrovic Radko | 2504 | 193 | 345 | 509 | 103 | 92 | 121 | 98 | -62 | 310 | 115 | 115 | 264 | 161 | 333 |
86 | 17 | Whelan Bill | 2417 | 186 | 374 | 149 | 126 | 253 | 121 | 98 | 34 | 126 | 11 | 631 | 172 | 230 | 92 |
87 | 94 | Quintero Oscar | 1465 | 113 | 460 | 80 | 23 | 63 | 121 | 98 | 172 | 23 | 207 | 218 | 0 | 0 | 0 |
16-й Чемпионат мира по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 02.07.2004 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Galbraith Daniel (Danny) | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Roux Devillas Olivier | 0.62 | 0,62 | 1000 | ||||||
2 | 9 | Stürzlinger Gerald | 1.36 | 1,36 | 978 | ||||||
3 | 4 | Gibbs Paul | 1.52 | 1,52 | 973 | ||||||
4 | 76 | Ekeblad Per Olof | 1.6 | 1,6 | 970 | ||||||
5 | 7 | Binder Nikolaus | 1.7 | 1,7 | 967 | ||||||
6 | 45 | Mizukami Takao | 2.77 | 2,77 | 935 | ||||||
7 | 91 | Glebe Phil | 3.58 | 3,58 | 911 | ||||||
8 | 87 | Williams Crispin | 3.6 | 3,6 | 910 | ||||||
9 | 56 | Weber Nicolas (Colin) | 3.65 | 3,65 | 909 | ||||||
10 | 93 | Petrehn John R. | 3.73 | 3,73 | 906 | ||||||
11 | 34 | Black Nigel | 3.94 | 3,94 | 900 | ||||||
12 | 6 | Michell Edwin | 3.97 | 3,97 | 899 | ||||||
13 | 67 | Denisenko Andrey | 6.08 | 6,08 | 835 | ||||||
14 | 8 | Scherzer Josef (Sepp) | 6.3 | 6,3 | 828 | ||||||
14 | 12 | Timmers Jan | 6.3 | 6,3 | 828 | ||||||
16 | 77 | Ekstedt Lars | 7.23 | 7,23 | 800 | ||||||
17 | 61 | Rold Per | 7.38 | 7,38 | 796 | ||||||
18 | 20 | Stejskal Tomas | 7.5 | 7,5 | 792 | ||||||
19 | 90 | Donner Nicholas (Nick) | 7.52 | 7,52 | 792 | ||||||
20 | 44 | Kawaguchi Masayoshi | 7.65 | 7,65 | 788 | ||||||
20 | 60 | Oakley Michael | 7.65 | 7,65 | 788 | ||||||
22 | 27 | Mangin Pierre | 7.7 | 7,7 | 786 | ||||||
23 | 5 | Kavanagh Sean | 7.95 | 7,95 | 779 | ||||||
24 | 26 | Heleu Jean-Pierre | 8.46 | 8,46 | 763 | ||||||
25 | 57 | Broeders Henk | 9.07 | 9,07 | 745 | ||||||
26 | 35 | Németh Zoltan | 9.59 | 9,59 | 729 | ||||||
27 | 2 | Jones Steven | 10.42 | 10,42 | 704 | ||||||
28 | 58 | de Bruijn Mathijs R. | 10.9 | 10,9 | 690 | ||||||
29 | 88 | Beazly Brian | 11.8 | 11,8 | 662 | ||||||
30 | 78 | Olsson Peter | 12 | 12 | 656 | ||||||
31 | 82 | Belorusov Sergei | 12.8 | 12,8 | 632 | ||||||
32 | 30 | Dankerl Peter | 12.85 | 12,85 | 631 | ||||||
33 | 32 | Pieper Markus | 12.87 | 12,87 | 630 | ||||||
34 | 15 | Passos Fabio da Silva | 12.93 | 12,93 | 628 | ||||||
35 | 14 | Kalousdian Rubens Rosdon | 13.47 | 13,47 | 612 | ||||||
36 | 52 | Makhnorylov Valerij | 13.63 | 13,63 | 607 | ||||||
37 | 1 | Bareford David | 14.45 | 14,45 | 582 | ||||||
38 | 73 | Aguirre Angel | 14.9 | 14,9 | 569 | ||||||
39 | 51 | Kostiuskevicius Rimas | 15.4 | 15,4 | 554 | ||||||
40 | 22 | Jorgensen Benny | 15.47 | 15,47 | 552 | ||||||
41 | 21 | Suchy Michael | 15.7 | 15,7 | 545 | ||||||
42 | 16 | Balisky Dan | 16.98 | 16,98 | 506 | ||||||
43 | 39 | Aimo Giovanni | 17.89 | 17,89 | 494 | ||||||
44 | 41 | Lanzoni Luciano | 18.37 | 18,37 | 483 | ||||||
45 | 33 | Schneider Uwe | 18.6 | 18,6 | 460 | ||||||
45 | 94 | Quintero Oscar | 18.6 | 18,6 | 460 | ||||||
47 | 50 | Vevere Kristine | 11.62 | 11,62 | 210 | 458 | R7.5 PZ Infringement | ||||
48 | 31 | Genz Michael | 18.95 | 18,95 | 425 | ||||||
49 | 10 | De Cock Philippe | 19.58 | 19,58 | 414 | ||||||
50 | 81 | Moos Niklaus | 19.76 | 19,76 | 402 | ||||||
51 | 43 | Fujita Masahiko | 20 | 20 | 391 | ||||||
52 | 55 | Kremer Marc | 20.2 | 20,2 | 379 | ||||||
53 | 85 | Gabriel Neil M. | 18.65 | 18,65 | 60 | 377 | R7.5 PZ Infringement | ||||
54 | 17 | Whelan Bill | 9.1 | 9,1 | 370 | 374 | R7.5 PZ Infringement | ||||
55 | 70 | Sorn Avi Slavko | 20.45 | 20,45 | 368 | ||||||
56 | 89 | Blount Alan | 21.7 | 21,7 | 356 | ||||||
57 | 69 | Petrovic Radko | 22.65 | 22,65 | 345 | ||||||
58 | 49 | Dukste Gunars | 23.5 | 23,5 | 333 | ||||||
59 | 28 | Messines François | 23.75 | 23,75 | 322 | ||||||
60 | 64 | Nowakowski Bartosz | 24.2 | 24,2 | 310 | ||||||
61 | 3 | Balkedal Jan (Janne) | 24.59 | 24,59 | 299 | ||||||
62 | 79 | Wandel Tore | 26.6 | 26,6 | 287 | ||||||
63 | 42 | Endo Mamoru | 28.44 | 28,44 | 276 | ||||||
64 | 68 | Bozovicar Matko | 28.74 | 28,74 | 264 | ||||||
65 | 36 | Vegh Sandor | 30.4 | 30,4 | 253 | ||||||
66 | 75 | Tarno Javier Fernandez | 33.14 | 33,14 | 241 | ||||||
67 | 92 | Parks Sam | 36.22 | 36,22 | 230 | ||||||
68 | 11 | Herdewijn Luc | 40.15 | 40,15 | 218 | ||||||
69 | 54 | Barthel Jeannot | 43.68 | 43,68 | 207 | ||||||
70 | 86 | Muir Lindsay | 45.3 | 45,3 | 195 | ||||||
71 | 74 | Llado-Costa Josep Maria | 46.51 | 46,51 | 184 | ||||||
72 | 63 | Filus Witold | 49.96 | 49,96 | 172 | ||||||
73 | 24 | Tahtinen Matti | 52.63 | 52,63 | 161 | ||||||
74 | 84 | Booth Andrew | 54.81 | 54,81 | 149 | ||||||
75 | 25 | Bolze Stephane | 18.6 | 18,6 | 320 | 140 | R10.1 Rate of Climb | ||||
76 | 65 | Prawicki Bogdan | 83.36 | 83,36 | 138 | ||||||
77 | 40 | Charbonnier Igor | 400 | 400 | 126 | ||||||
78 | 13 | Haim Sasha | 430 | 430 | 115 | ||||||
79 | 19 | Kostrhun Pavel | 450 | 450 | 103 | ||||||
80 | 46 | Senji Isamu | 870 | 870 | 92 | ||||||
81 | 71 | Clegg Felicity | 1240 | 1240 | 80 | ||||||
82 | 47 | Kalachyov Dmitrij | 2960 | 2960 | 69 | ||||||
83 | 18 | Miklousic Tom Dragan | нет рез. | нет рез. | 34 | R12.3.3 Invalid Goal | |||||
83 | 23 | Haapala Martti Eliel | нет рез. | нет рез. | 34 | R12.3.3 Invalid Goal | |||||
83 | 53 | Mockaitis Gintautas | нет рез. | нет рез. | 34 | R12.3.3 No Goal | |||||
83 | 66 | Bakanov Mikhail | нет рез. | нет рез. | 34 | R12.3.3 Invalid Goal | |||||
83 | 80 | Elsener Benny | нет рез. | нет рез. | 34 | R7.8 Map Coordinates | |||||
Контрольная сумма: | 43387 | ||||||||||
16-й Чемпионат мира по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 02.07.2004 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Galbraith Daniel (Danny) | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Endo Mamoru | 1.31 | 1,31 | 1000 | ||||||
2 | 56 | Weber Nicolas (Colin) | 2.04 | 2,04 | 980 | ||||||
3 | 19 | Kostrhun Pavel | 2.3 | 2,3 | 973 | ||||||
4 | 43 | Fujita Masahiko | 2.65 | 2,65 | 964 | ||||||
5 | 44 | Kawaguchi Masayoshi | 3.38 | 3,38 | 944 | ||||||
6 | 26 | Heleu Jean-Pierre | 3.45 | 3,45 | 942 | ||||||
7 | 60 | Oakley Michael | 3.72 | 3,72 | 935 | ||||||
8 | 77 | Ekstedt Lars | 4.94 | 4,94 | 902 | ||||||
9 | 8 | Scherzer Josef (Sepp) | 5.02 | 5,02 | 900 | ||||||
10 | 79 | Wandel Tore | 5.25 | 5,25 | 894 | ||||||
11 | 45 | Mizukami Takao | 5.52 | 5,52 | 887 | ||||||
12 | 63 | Filus Witold | 5.76 | 5,76 | 880 | ||||||
13 | 34 | Black Nigel | 5.95 | 5,95 | 875 | ||||||
14 | 90 | Donner Nicholas (Nick) | 6.1 | 6,1 | 871 | ||||||
15 | 58 | de Bruijn Mathijs R. | 6.67 | 6,67 | 856 | ||||||
16 | 33 | Schneider Uwe | 7.52 | 7,52 | 833 | ||||||
17 | 35 | Németh Zoltan | 7.71 | 7,71 | 828 | ||||||
18 | 89 | Blount Alan | 7.83 | 7,83 | 824 | ||||||
19 | 74 | Llado-Costa Josep Maria | 8.37 | 8,37 | 810 | ||||||
20 | 52 | Makhnorylov Valerij | 8.55 | 8,55 | 805 | ||||||
21 | 27 | Mangin Pierre | 8.58 | 8,58 | 804 | ||||||
22 | 28 | Messines François | 10.1 | 10,1 | 763 | ||||||
22 | 55 | Kremer Marc | 10.1 | 10,1 | 763 | ||||||
24 | 12 | Timmers Jan | 10.36 | 10,36 | 756 | ||||||
25 | 91 | Glebe Phil | 10.39 | 10,39 | 755 | ||||||
26 | 86 | Muir Lindsay | 10.5 | 10,5 | 752 | ||||||
27 | 1 | Bareford David | 11 | 11 | 739 | ||||||
28 | 46 | Senji Isamu | 11.19 | 11,19 | 734 | ||||||
29 | 64 | Nowakowski Bartosz | 12.3 | 12,3 | 704 | ||||||
30 | 4 | Gibbs Paul | 13.2 | 13,2 | 680 | ||||||
30 | 7 | Binder Nikolaus | 13.2 | 13,2 | 680 | ||||||
32 | 24 | Tahtinen Matti | 13.57 | 13,57 | 670 | ||||||
33 | 3 | Balkedal Jan (Janne) | 13.66 | 13,66 | 667 | ||||||
34 | 68 | Bozovicar Matko | 14.23 | 14,23 | 652 | ||||||
35 | 29 | Roux Devillas Olivier | 14.6 | 14,6 | 642 | ||||||
36 | 87 | Williams Crispin | 14.62 | 14,62 | 641 | ||||||
37 | 40 | Charbonnier Igor | 15.05 | 15,05 | 630 | ||||||
38 | 76 | Ekeblad Per Olof | 15.5 | 15,5 | 618 | ||||||
39 | 10 | De Cock Philippe | 15.52 | 15,52 | 617 | ||||||
40 | 85 | Gabriel Neil M. | 16.7 | 16,7 | 585 | ||||||
41 | 18 | Miklousic Tom Dragan | 18.6 | 18,6 | 534 | ||||||
42 | 15 | Passos Fabio da Silva | 18.8 | 18,8 | 529 | ||||||
43 | 69 | Petrovic Radko | 19.54 | 19,54 | 509 | ||||||
44 | 51 | Kostiuskevicius Rimas | 19.65 | 19,65 | 506 | ||||||
45 | 53 | Mockaitis Gintautas | 19.8 | 19,8 | 494 | ||||||
46 | 23 | Haapala Martti Eliel | 21.2 | 21,2 | 477 | ||||||
46 | 31 | Genz Michael | 21.2 | 21,2 | 477 | ||||||
48 | 36 | Vegh Sandor | 22 | 22 | 460 | ||||||
49 | 39 | Aimo Giovanni | 22.94 | 22,94 | 448 | ||||||
50 | 93 | Petrehn John R. | 24.04 | 24,04 | 437 | ||||||
51 | 2 | Jones Steven | 24.05 | 24,05 | 425 | ||||||
52 | 13 | Haim Sasha | 24.28 | 24,28 | 414 | ||||||
53 | 11 | Herdewijn Luc | 24.55 | 24,55 | 402 | ||||||
54 | 9 | Stürzlinger Gerald | 25.2 | 25,2 | 391 | ||||||
55 | 57 | Broeders Henk | 25.95 | 25,95 | 379 | ||||||
56 | 92 | Parks Sam | 26.28 | 26,28 | 368 | ||||||
57 | 78 | Olsson Peter | 27.3 | 27,3 | 356 | ||||||
58 | 21 | Suchy Michael | 29.1 | 29,1 | 345 | ||||||
59 | 75 | Tarno Javier Fernandez | 29.8 | 29,8 | 333 | ||||||
60 | 25 | Bolze Stephane | 31.4 | 31,4 | 322 | ||||||
61 | 22 | Jorgensen Benny | 32.96 | 32,96 | 310 | ||||||
62 | 80 | Elsener Benny | 34.65 | 34,65 | 299 | ||||||
63 | 61 | Rold Per | 34.8 | 34,8 | 287 | ||||||
64 | 81 | Moos Niklaus | 41.3 | 41,3 | 276 | ||||||
65 | 41 | Lanzoni Luciano | 43.6 | 43,6 | 264 | ||||||
66 | 73 | Aguirre Angel | 47.9 | 47,9 | 253 | ||||||
67 | 20 | Stejskal Tomas | 50.3 | 50,3 | 241 | ||||||
68 | 49 | Dukste Gunars | 51.37 | 51,37 | 230 | ||||||
69 | 32 | Pieper Markus | 54.8 | 54,8 | 213 | ||||||
