Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
IV Всемирные Воздушные Игры |
---|
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 01.12.2015 - 12.12.2015 |
Главный судья: Purfield Les |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNH 9 | FON 8 | WSD 7 | FIN 6 | HWZ 5 | RTA 4 | FON 3 | HNH 2 | HWZ 1 | |||||
1 | 34 | Strasmann David | 7282 | 809 | 771 | 825 | 833 | 840 | 967 | 942 | 790 | 564 | 750 |
2 | 7 | Vlegels Steven | 6642 | 738 | 851 | 709 | 967 | 412 | 412 | 924 | 810 | 986 | 571 |
3 | 56 | Zeberli Stefan | 6529 | 725 | 811 | 932 | 397 | 895 | 883 | 412 | 928 | 300 | 971 |
4 | 43 | Sviderskis Vytautas | 6445 | 716 | 950 | 942 | 905 | 753 | 931 | 822 | 465 | 309 | 368 |
5 | 26 | Vitry Martin | 6390 | 710 | 265 | 525 | 756 | 924 | 990 | 951 | 816 | 324 | 839 |
6 | 20 | Aracil Romero Ricardo | 6269 | 697 | 882 | 103 | 677 | 990 | 710 | 973 | 915 | 843 | 176 |
7 | 5 | De Cock Philippe | 6247 | 694 | 382 | 796 | 382 | 800 | 776 | 678 | 921 | 665 | 847 |
8 | 25 | Seigeot Clément | 6206 | 690 | 911 | 602 | 841 | 905 | 653 | 996 | 695 | 353 | 250 |
9 | 35 | Fujita Yudai | 5988 | 665 | 602 | 426 | 515 | 862 | 353 | 795 | 816 | 742 | 877 |
10 | 32 | Schneider Uwe | 5846 | 650 | 910 | 478 | 732 | 118 | 368 | 956 | 700 | 930 | 654 |
11 | 10 | Lima Lupercio Barros | 5788 | 643 | 471 | 515 | 456 | 814 | 943 | 389 | 954 | 834 | 412 |
12 | 28 | Holly Andrew | 5595 | 622 | 500 | 893 | 861 | 894 | 456 | 770 | 544 | 162 | 515 |
13 | 2 | Scaife Matthew | 5549 | 617 | 279 | 1000 | 688 | 1000 | 162 | 493 | 485 | 750 | 692 |
14 | 12 | Silvestre Luis Henrique De Fre | 5526 | 614 | 562 | 456 | 766 | 694 | 804 | 817 | 147 | 515 | 765 |
15 | 17 | Linek David | 5490 | 610 | 873 | 806 | 833 | 647 | 265 | 987 | 29 | 74 | 976 |
16 | 16 | Kubicek Petr | 5298 | 589 | 561 | 845 | 699 | 368 | 485 | 880 | 441 | 132 | 887 |
17 | 67 | Petrehn John R. | 5217 | 580 | 585 | 44 | 515 | 539 | 918 | 88 | 954 | 942 | 632 |
18 | 9 | Kalousdian Rubens Rosdon | 5192 | 577 | 740 | 758 | 324 | 15 | 958 | 613 | 368 | 755 | 661 |
19 | 60 | Howard Mike | 5188 | 576 | 746 | 748 | 861 | 800 | 250 | 118 | 835 | 15 | 815 |
20 | 51 | Latypov Sergey | 5178 | 575 | 901 | 952 | 44 | 385 | 927 | 206 | 869 | 673 | 221 |
21 | 55 | Hochreutener David | 5161 | 573 | 766 | 221 | 610 | 147 | 743 | 250 | 587 | 931 | 906 |
22 | 27 | Bareford David | 5119 | 569 | 611 | 690 | 132 | 990 | 950 | 426 | 830 | 372 | 118 |
23 | 31 | Pieper Markus | 5006 | 556 | 599 | 132 | 705 | 34 | 441 | 456 | 803 | 991 | 845 |
24 | 15 | Miklousic Igor | 4912 | 546 | 118 | 324 | 1000 | 74 | 851 | 733 | 675 | 368 | 769 |
25 | 45 | Weber Nicolas (Colin) | 4849 | 539 | 958 | 162 | 15 | 500 | 891 | 1000 | 382 | 706 | 235 |
26 | 52 | Menyaylo Ivan | 4844 | 538 | 206 | 922 | 699 | 485 | 865 | 59 | 843 | 441 | 324 |
27 | 3 | Simoner Andreas | 4813 | 535 | 15 | 412 | 368 | 206 | 796 | 844 | 790 | 1000 | 382 |
28 | 30 | Göhler Sven | 4740 | 527 | 109 | 478 | 147 | 324 | 765 | 176 | 934 | 807 | 1000 |
29 | 11 | Passos Fabio da Silva | 4710 | 523 | 1000 | 294 | 235 | 979 | 317 | 763 | 397 | 254 | 471 |
30 | 1 | Kavanagh Sean | 4695 | 522 | 88 | 816 | 346 | 892 | 44 | 742 | 43 | 961 | 763 |
31 | 8 | Da Silva Marcos Paulo | 4621 | 513 | 670 | 88 | 799 | 733 | 559 | 324 | 250 | 279 | 919 |
32 | 39 | Sue Tetsuhiro | 4580 | 509 | 456 | 147 | 221 | 812 | 515 | 671 | 456 | 964 | 338 |
33 | 24 | Odouard Jean-Philippe | 4572 | 508 | 625 | 913 | 176 | 221 | 906 | 751 | 245 | 456 | 279 |
34 | 65 | Heartsill Joe | 4570 | 508 | 235 | 816 | 615 | 970 | 147 | -8 | 132 | 841 | 822 |
35 | 41 | Kostiuskevicius Rimas | 4533 | 504 | 176 | 855 | 515 | 515 | 74 | 951 | 764 | 126 | 557 |
36 | 46 | Hager Odin Aragon | 4458 | 495 | 934 | -16 | 766 | 412 | 279 | 622 | 451 | 963 | 47 |
37 | 42 | Kostiuskevicius Rokas | 4442 | 494 | 789 | 796 | 265 | 456 | 757 | 666 | 176 | 338 | 199 |
38 | 66 | Heartsill Rhett | 4442 | 494 | 521 | 250 | 426 | 856 | 221 | 34 | 725 | 520 | 889 |
39 | 44 | Betzen Nico | 4416 | 491 | 426 | 806 | 29 | 346 | 932 | 720 | 672 | 176 | 309 |
40 | 6 | Timmers Jan | 4381 | 487 | 952 | 534 | 599 | 88 | 908 | 254 | 758 | 221 | 67 |
41 | 48 | Filus Witold | 4323 | 480 | 907 | 903 | 162 | 734 | 426 | 309 | 88 | 397 | 397 |
42 | 49 | Denisenko Artem | 4301 | 478 | 353 | 903 | 543 | 353 | 317 | -126 | 849 | 265 | 844 |
43 | 64 | Cliver Harold | 4298 | 478 | 59 | 874 | 775 | 294 | 974 | 253 | 29 | 937 | 103 |
44 | 54 | Blaser Marc | 4296 | 477 | 441 | 338 | 485 | 250 | 191 | 279 | 620 | 994 | 698 |
45 | 38 | Miyata Hiroki | 4215 | 468 | 338 | 44 | 732 | 687 | 397 | 127 | 324 | 655 | 911 |
46 | 22 | Bourbier Michel | 4203 | 467 | 451 | 825 | 250 | 695 | 59 | 689 | 764 | 44 | 426 |
47 | 47 | Broeders Henk | 4123 | 458 | 649 | 382 | 74 | 531 | 22 | 431 | 162 | 895 | 977 |
48 | 29 | Muir Lindsay | 4041 | 449 | 147 | 441 | 537 | 265 | 500 | 884 | 353 | 870 | 44 |
49 | 59 | Ekstedt Lars | 3988 | 443 | 368 | 397 | 441 | 861 | 982 | 131 | 426 | 88 | 294 |
50 | 61 | Kilsby Glyn | 3975 | 442 | 29 | 709 | 206 | 957 | 118 | 519 | 338 | 225 | 874 |
51 | 58 | Balkedal Jan (Janne) | 3920 | 436 | 294 | 606 | 967 | 141 | 923 | 338 | 34 | 485 | 132 |
52 | 37 | Masumoto Yoshihiro | 3866 | 430 | 103 | 777 | -2 | 195 | 22 | 697 | 633 | 956 | 485 |
53 | 21 | Llado-Costa Josep Maria | 3805 | 423 | 397 | 309 | 696 | 338 | 872 | 262 | 784 | 59 | 88 |
54 | 53 | Sorn Avi Slavko | 3741 | 416 | 669 | 515 | 279 | 44 | 780 | 505 | 500 | 250 | 199 |
55 | 13 | Adams Jason | 3727 | 414 | 221 | 191 | 191 | 397 | 471 | 471 | 44 | 977 | 764 |
56 | 36 | Kodama Yoshimi | 3691 | 410 | 44 | 279 | 600 | 191 | 515 | 650 | 309 | 471 | 632 |
57 | 63 | Baird Andrew | 3689 | 410 | 733 | 176 | 944 | 461 | 794 | 387 | 118 | 127 | -51 |
58 | 69 | Zvada Joseph (Joe) | 3648 | 405 | 324 | 368 | 500 | 279 | 1000 | 29 | 342 | 644 | 162 |
59 | 57 | Brezan Juraj | 3629 | 403 | 132 | 893 | 346 | 29 | 206 | 368 | 471 | 684 | 500 |
60 | 68 | Petrehn Paul | 3583 | 398 | 191 | 835 | 861 | 976 | 235 | 235 | 206 | 29 | 15 |
61 | 19 | Mundt Christoffer | 3577 | 397 | 74 | 631 | 103 | 737 | 103 | 103 | 666 | 807 | 353 |
62 | 23 | Legendre Patrick | 3563 | 396 | 700 | 265 | 471 | 132 | 88 | 689 | 235 | 916 | 67 |
63 | 50 | Dultsev Alexandr | 3383 | 376 | 412 | 44 | 412 | 162 | 966 | 32 | 221 | 869 | 265 |
64 | 62 | Klimenko Vladislav | 3001 | 333 | 515 | 235 | 632 | 176 | 338 | 91 | 279 | 41 | 694 |
65 | 40 | Vevere Kristine | 2470 | 274 | 250 | 353 | 88 | 382 | 176 | 443 | 244 | 103 | 431 |
66 | 4 | Stürzlinger Gerald | 2321 | 258 | 162 | 44 | 302 | 103 | 382 | 15 | 651 | 206 | 456 |
67 | 33 | Siebel Thomas | 2247 | 250 | 132 | 136 | 59 | 259 | 294 | 524 | 191 | 68 | 584 |
68 | 14 | Liu Xiang | 2170 | 241 | 485 | 118 | 302 | 806 | 132 | -735 | 29 | 412 | 621 |
Контрольная сумма: | CC62 | 526F | 3CAC | 9B8B | 7B35 | FC69 | CB58 | BD94 | 0FD5 |
IV Всемирные Воздушные Игры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 11.12.2015 | утро | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Purfield Les | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Passos Fabio da Silva | 0.7 | 0.7 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 45 | Weber Nicolas (Colin) | 1.69 | 1.69 | 958 | 958 | |||||
3 | 6 | Timmers Jan | 1.82 | 1.82 | 952 | 952 | |||||
4 | 43 | Sviderskis Vytautas | 1.87 | 1.87 | 950 | 950 | |||||
5 | 46 | Hager Odin Aragon | 2.24 | 2.24 | 934 | 934 | |||||
6 | 25 | Seigeot Clément | 2.79 | 2.79 | 911 | 911 | |||||
7 | 32 | Schneider Uwe | 2.8 | 2.8 | 910 | 910 | |||||
8 | 48 | Filus Witold | 2.87 | 2.87 | 907 | 907 | |||||
9 | 51 | Latypov Sergey | 3.01 | 3.01 | 901 | 901 | |||||
10 | 20 | Aracil Romero Ricardo | 3.47 | 3.47 | 882 | 882 | |||||
11 | 17 | Linek David | 3.68 | 3.68 | 873 | 873 | |||||
12 | 7 | Vlegels Steven | 4.19 | 4.19 | 851 | 851 | |||||
13 | 56 | Zeberli Stefan | 5.12 | 5.12 | 811 | 811 | |||||
14 | 42 | Kostiuskevicius Rokas | 5.64 | 5.64 | 789 | 789 | |||||
15 | 34 | Strasmann David | 6.05 | 6.05 | 771 | 771 | |||||
16 | 55 | Hochreutener David | 6.16 | 6.16 | 766 | 766 | |||||
17 | 60 | Howard Mike | 6.65 | 6.65 | 746 | 746 | |||||
18 | 9 | Kalousdian Rubens Rosdon | 6.78 | 6.78 | 740 | 740 | |||||
19 | 63 | Baird Andrew | 6.95 | 6.95 | 733 | 733 | |||||
20 | 23 | Legendre Patrick | 7.72 | 7.72 | 700 | 700 | |||||
21 | 8 | Da Silva Marcos Paulo | 8.42 | 8.42 | 670 | 670 | |||||
22 | 53 | Sorn Avi Slavko | 8.44 | 8.44 | 669 | 669 | |||||
23 | 47 | Broeders Henk | 8.9 | 8.9 | 649 | 649 | |||||
24 | 24 | Odouard Jean-Philippe | 9.46 | 9.46 | 625 | 625 | |||||
25 | 27 | Bareford David | 9.8 | 9.8 | 611 | 611 | |||||
26 | 35 | Fujita Yudai | 10 | 10 | 602 | 602 | |||||
27 | 31 | Pieper Markus | 10.08 | 10.08 | 599 | 599 | |||||
28 | 67 | Petrehn John R. | 10.4 | 10.4 | 585 | 585 | |||||
29 | 12 | Silvestre Luis Henrique De Fre | 9.77 | 9.77 | 612 | 50 | 562 | R10.2 Dangerous flying | |||
30 | 16 | Kubicek Petr | 10.96 | 10.96 | 561 | 561 | |||||
31 | 66 | Heartsill Rhett | 11.89 | 11.89 | 521 | 521 | |||||
32 | 62 | Klimenko Vladislav | 12.04 | 12.04 | 515 | 515 | |||||
33 | 28 | Holly Andrew | 12.26 | 12.26 | 500 | 500 | |||||
34 | 14 | Liu Xiang | 12.66 | 12.66 | 485 | 485 | |||||
35 | 10 | Lima Lupercio Barros | 12.67 | 12.67 | 471 | 471 | |||||
36 | 39 | Sue Tetsuhiro | 13.25 | 13.25 | 456 | 456 | |||||
37 | 22 | Bourbier Michel | 8.85 | 8.85 | 651 | 200 | 451 | R11.4 Ground contact solid R10.2 Dangerous flying - WARNING | |||
38 | 54 | Blaser Marc | 13.46 | 13.46 | 441 | 441 | |||||
39 | 44 | Betzen Nico | 13.49 | 13.49 | 426 | 426 | |||||
40 | 50 | Dultsev Alexandr | 13.97 | 13.97 | 412 | 412 | |||||
41 | 21 | Llado-Costa Josep Maria | 14.89 | 14.89 | 397 | 397 | |||||
42 | 5 | De Cock Philippe | 15.06 | 15.06 | 382 | 382 | |||||
43 | 59 | Ekstedt Lars | 16.44 | 16.44 | 368 | 368 | |||||
44 | 49 | Denisenko Artem | 16.5 | 16.5 | 353 | 353 | |||||
45 | 38 | Miyata Hiroki | 17.82 | 17.82 | 338 | 338 | |||||
46 | 69 | Zvada Joseph (Joe) | 18.05 | 18.05 | 324 | 324 | |||||
47 | 58 | Balkedal Jan (Janne) | 18.3 | 18.3 | 294 | 294 | |||||
48 | 2 | Scaife Matthew | 19.75 | 19.75 | 279 | 279 | |||||
49 | 26 | Vitry Martin | 19.77 | 19.77 | 265 | 265 | |||||
50 | 40 | Vevere Kristine | 22.94 | 22.94 | 250 | 250 | |||||
51 | 65 | Heartsill Joe | 22.97 | 22.97 | 235 | 235 | |||||
52 | 13 | Adams Jason | 26.4 | 26.4 | 221 | 221 | |||||
53 | 52 | Menyaylo Ivan | 26.52 | 26.52 | 206 | 206 | |||||
54 | 68 | Petrehn Paul | 26.91 | 26.91 | 191 | 191 | |||||
55 | 41 | Kostiuskevicius Rimas | 27.86 | 27.86 | 176 | 176 | |||||
56 | 4 | Stürzlinger Gerald | 28.93 | 28.93 | 162 | 162 | |||||
57 | 29 | Muir Lindsay | 29.1 | 29.1 | 147 | 147 | |||||
58 | 57 | Brezan Juraj | 29.22 | 29.22 | 132 | 132 | |||||
58 | 33 | Siebel Thomas | 11.64 | 11.64 | 532 | 400 | 132 | R10.1 Midair collision R10.2 Dangerous flying | |||
60 | 15 | Miklousic Igor | 34.81 | 34.81 | 118 | 118 | |||||
61 | 30 | Göhler Sven | 18.16 | 18.16 | 309 | 200 | 109 | R10.2 Dangerous flying | |||
62 | 37 | Masumoto Yoshihiro | 38.92 | 38.92 | 103 | 103 | |||||
63 | 1 | Kavanagh Sean | 40.06 | 40.06 | 88 | 88 | |||||
64 | 19 | Mundt Christoffer | 40.47 | 40.47 | 74 | 74 | |||||
65 | 64 | Cliver Harold | 1.22 | 50 | 51.22 | 59 | 59 | 12.9 No GMD | |||
66 | 36 | Kodama Yoshimi | 3.71 | 50 | 53.71 | 44 | 44 | R12.9 No GMD | |||
67 | 61 | Kilsby Glyn | 83 | 83 | 29 | 29 | |||||
68 | 3 | Simoner Andreas | 120 | 120 | 15 | 15 | |||||
Контрольная сумма: | CC62 | ||||||||||
IV Всемирные Воздушные Игры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 10.12.2015 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Purfield Les | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Scaife Matthew | 4 | 4 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 51 | Latypov Sergey | 9 | 9 | 952 | 952 | |||||
3 | 43 | Sviderskis Vytautas | 10 | 10 | 942 | 942 | |||||
4 | 56 | Zeberli Stefan | 11 | 11 | 932 | 932 | |||||
5 | 52 | Menyaylo Ivan | 12 | 12 | 922 | 922 | |||||
6 | 24 | Odouard Jean-Philippe | 13 | 13 | 913 | 913 | |||||
7 | 49 | Denisenko Artem | 14 | 14 | 903 | 903 | |||||
7 | 48 | Filus Witold | 14 | 14 | 903 | 903 | |||||
9 | 57 | Brezan Juraj | 15 | 15 | 893 | 893 | |||||
9 | 28 | Holly Andrew | 15 | 15 | 893 | 893 | |||||
11 | 64 | Cliver Harold | 17 | 17 | 874 | 874 | |||||
12 | 41 | Kostiuskevicius Rimas | 19 | 19 | 855 | 855 | |||||
13 | 16 | Kubicek Petr | 20 | 20 | 845 | 845 | |||||
14 | 68 | Petrehn Paul | 21 | 21 | 835 | 835 | |||||
15 | 34 | Strasmann David | 22 | 22 | 825 | 825 | |||||
15 | 22 | Bourbier Michel | 22 | 22 | 825 | 825 | |||||
17 | 65 | Heartsill Joe | 23 | 23 | 816 | 816 | |||||
17 | 1 | Kavanagh Sean | 23 | 23 | 816 | 816 | |||||
19 | 44 | Betzen Nico | 24 | 24 | 806 | 806 | |||||
19 | 17 | Linek David | 24 | 24 | 806 | 806 | |||||
21 | 42 | Kostiuskevicius Rokas | 25 | 25 | 796 | 796 | |||||
21 | 5 | De Cock Philippe | 25 | 25 | 796 | 796 | |||||
23 | 37 | Masumoto Yoshihiro | 27 | 27 | 777 | 777 | |||||
24 | 9 | Kalousdian Rubens Rosdon | 29 | 29 | 758 | 758 | |||||
25 | 60 | Howard Mike | 30 | 30 | 748 | 748 | |||||
26 | 61 | Kilsby Glyn | 34 | 34 | 709 | 709 | RII.7 Incorrect use of logger - WARNING | ||||
26 | 7 | Vlegels Steven | 34 | 34 | 709 | 709 | |||||
28 | 27 | Bareford David | 36 | 36 | 690 | 690 | |||||
29 | 19 | Mundt Christoffer | 42 | 42 | 631 | 631 | |||||
30 | 58 | Balkedal Jan (Janne) | 42 | 42 | 631 | 25 | 606 | R8.4.8 Wrong marker number | |||
31 | 25 | Seigeot Clément | 45 | 45 | 602 | 602 | |||||
32 | 6 | Timmers Jan | 52 | 52 | 534 | 534 | |||||
33 | 26 | Vitry Martin | 53 | 53 | 525 | 525 | |||||
34 | 53 | Sorn Avi Slavko | 54 | 54 | 515 | 515 | |||||
34 | 10 | Lima Lupercio Barros | 54 | 54 | 515 | 515 | RII.7 Incorrect use of logger - WARNING | ||||
36 | 32 | Schneider Uwe | 56 | 56 | 478 | 478 | |||||
36 | 30 | Göhler Sven | 56 | 56 | 478 | 478 | |||||
38 | 12 | Silvestre Luis Henrique De Fre | 57 | 57 | 456 | 456 | |||||
39 | 29 | Muir Lindsay | 62 | 62 | 441 | 441 | |||||
40 | 35 | Fujita Yudai | 63 | 63 | 426 | 426 | |||||
41 | 3 | Simoner Andreas | 65 | 65 | 412 | 412 | |||||
42 | 59 | Ekstedt Lars | 68 | 68 | 397 | 397 | |||||
43 | 47 | Broeders Henk | 71 | 71 | 382 | 382 | |||||
44 | 69 | Zvada Joseph (Joe) | 76 | 76 | 368 | 368 | |||||
45 | 40 | Vevere Kristine | 86 | 86 | 353 | 353 | |||||
46 | 54 | Blaser Marc | 87 | 87 | 338 | 338 | |||||
47 | 15 | Miklousic Igor | 88 | 88 | 324 | 324 | |||||
48 | 21 | Llado-Costa Josep Maria | 90 | 90 | 309 | 309 | |||||
49 | 11 | Passos Fabio da Silva | 98 | 98 | 294 | 294 | |||||
50 | 36 | Kodama Yoshimi | 107 | 107 | 279 | 279 | |||||
51 | 23 | Legendre Patrick | 111 | 111 | 265 | 265 | |||||
52 | 66 | Heartsill Rhett | 141 | 141 | 250 | 250 | |||||
53 | 62 | Klimenko Vladislav | 170 | 170 | 235 | 235 | |||||
54 | 55 | Hochreutener David | 178 | 178 | 221 | 221 | |||||
55 | 13 | Adams Jason | 203 | 203 | 191 | 191 | |||||
56 | 63 | Baird Andrew | 204 | 204 | 176 | 176 | |||||
57 | 45 | Weber Nicolas (Colin) | 208 | 208 | 162 | 162 | |||||
58 | 39 | Sue Tetsuhiro | 216 | 216 | 147 | 147 | |||||
59 | 33 | Siebel Thomas | 182 | 182 | 206 | 70 | 136 | R7.5 Flight in PZ 2 | |||
60 | 31 | Pieper Markus | 245 | 245 | 132 | 132 | |||||
61 | 14 | Liu Xiang | 693 | 693 | 118 | 118 | |||||
62 | 20 | Aracil Romero Ricardo | 719 | 719 | 103 | 103 | |||||
63 | 8 | Da Silva Marcos Paulo | 883 | 883 | 88 | 88 | |||||
64 | 67 | Petrehn John R. | нет рез. | нет рез. | 44 | 44 | R15.5 No valid declaration | ||||
64 | 50 | Dultsev Alexandr | нет рез. | нет рез. | 44 | 44 | R12.11.2 No electronic mark | ||||
64 | 38 | Miyata Hiroki | нет рез. | нет рез. | 44 | 44 | R15.5 No valid declaration | ||||
64 | 4 | Stürzlinger Gerald | нет рез. | нет рез. | 44 | 44 | R12.11.2 No electronic Mark | ||||
68 | 46 | Hager Odin Aragon | нет рез. | нет рез. | 44 | 60 | -16 | R15.5 No valid declaration R7.5 Flight in PZ 2 | |||
Контрольная сумма: | 526F | ||||||||||
IV Всемирные Воздушные Игры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 10.12.2015 | утро | 15.7 | WSD | Потопление корабля |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Purfield Les | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Miklousic Igor | 0.04 | 0.04 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 58 | Balkedal Jan (Janne) | 0.1 | 0.1 | 967 | 967 | |||||
2 | 7 | Vlegels Steven | 0.1 | 0.1 | 967 | 967 | |||||
4 | 63 | Baird Andrew | 0.14 | 0.14 | 944 | 944 | |||||
5 | 43 | Sviderskis Vytautas | 0.21 | 0.21 | 905 | 905 | |||||
6 | 68 | Petrehn Paul | 0.29 | 0.29 | 861 | 861 | |||||
6 | 60 | Howard Mike | 0.29 | 0.29 | 861 | 861 | |||||
6 | 28 | Holly Andrew | 0.29 | 0.29 | 861 | 861 | |||||
9 | 25 | Seigeot Clément | 0.2 | 0.2 | 911 | 70 | 841 | R7.5 Flight in PZ2 | |||
10 | 34 | Strasmann David | 0.34 | 0.34 | 833 | 833 | |||||
10 | 17 | Linek David | 0.34 | 0.34 | 833 | 833 | |||||
12 | 8 | Da Silva Marcos Paulo | 0.4 | 0.4 | 799 | 799 | |||||
13 | 64 | Cliver Harold | 0.39 | 0.39 | 805 | 30 | 775 | R7.5 Flight in PZ 2 | |||
14 | 46 | Hager Odin Aragon | 0.46 | 0.46 | 766 | 766 | |||||
14 | 12 | Silvestre Luis Henrique De Fre | 0.46 | 0.46 | 766 | 766 | |||||
16 | 26 | Vitry Martin | 0.46 | 0.46 | 766 | 10 | 756 | R7.5 Flight in PZ2 | |||
17 | 32 | Schneider Uwe | 0.52 | 0.52 | 732 | 732 | |||||
17 | 38 | Miyata Hiroki | 0.36 | 0.36 | 822 | 90 | 732 | R7.5 Flight in PZ 2 | |||
19 | 31 | Pieper Markus | 0.57 | 0.57 | 705 | 705 | |||||
20 | 52 | Menyaylo Ivan | 0.58 | 0.58 | 699 | 699 | |||||
20 | 16 | Kubicek Petr | 0.58 | 0.58 | 699 | 699 | |||||
22 | 21 | Llado-Costa Josep Maria | 0.55 | 0.55 | 716 | 20 | 696 | 7.5 Flight in PZ105 | |||
23 | 2 | Scaife Matthew | 0.6 | 0.6 | 688 | 688 | |||||
24 | 20 | Aracil Romero Ricardo | 0.62 | 0.62 | 677 | 677 | |||||
25 | 62 | Klimenko Vladislav | 0.7 | 0.7 | 632 | 632 | |||||
26 | 65 | Heartsill Joe | 0.73 | 0.73 | 615 | 615 | |||||
27 | 55 | Hochreutener David | 0.74 | 0.74 | 610 | 610 | |||||
28 | 36 | Kodama Yoshimi | 0.65 | 0.65 | 660 | 60 | 600 | R7.5 Flight in PZ 2 | |||
29 | 6 | Timmers Jan | 0.76 | 0.76 | 599 | 599 | |||||
30 | 49 | Denisenko Artem | 0.86 | 0.86 | 543 | 543 | |||||
31 | 29 | Muir Lindsay | 0.87 | 0.87 | 537 | 537 | |||||
32 | 67 | Petrehn John R. | 0.91 | 0.91 | 515 | 515 | |||||
32 | 41 | Kostiuskevicius Rimas | 0.91 | 0.91 | 515 | 515 | |||||
32 | 35 | Fujita Yudai | 0.91 | 0.91 | 515 | 515 | |||||
35 | 69 | Zvada Joseph (Joe) | 0.92 | 0.92 | 500 | 500 | |||||
36 | 54 | Blaser Marc | 1.03 | 1.03 | 485 | 485 | |||||
37 | 23 | Legendre Patrick | 1.04 | 1.04 | 471 | 471 | |||||
38 | 10 | Lima Lupercio Barros | 1.06 | 1.06 | 456 | 456 | |||||
39 | 59 | Ekstedt Lars | 1.07 | 1.07 | 441 | 441 | |||||
40 | 66 | Heartsill Rhett | 1.1 | 1.1 | 426 | 426 | |||||
41 | 50 | Dultsev Alexandr | 1.11 | 1.11 | 412 | 412 | |||||
42 | 56 | Zeberli Stefan | 1.19 | 1.19 | 397 | 397 | |||||
43 | 5 | De Cock Philippe | 1.28 | 1.28 | 382 | 382 | |||||
44 | 3 | Simoner Andreas | 1.45 | 1.45 | 368 | 368 | |||||
45 | 57 | Brezan Juraj | 1.58 | 1.58 | 346 | 346 | |||||
45 | 1 | Kavanagh Sean | 1.58 | 1.58 | 346 | 346 | |||||
47 | 9 | Kalousdian Rubens Rosdon | 1.69 | 1.69 | 324 | 324 | |||||
48 | 14 | Liu Xiang | 1.77 | 1.77 | 302 | 302 | |||||
48 | 4 | Stürzlinger Gerald | 1.77 | 1.77 | 302 | 302 | |||||
50 | 53 | Sorn Avi Slavko | 1.8 | 1.8 | 279 | 279 | |||||
51 | 42 | Kostiuskevicius Rokas | 1.86 | 1.86 | 265 | 265 | |||||
52 | 22 | Bourbier Michel | 1.97 | 1.97 | 250 | 250 | |||||
53 | 11 | Passos Fabio da Silva | 2 | 2 | 235 | 235 | |||||
54 | 39 | Sue Tetsuhiro | 2.1 | 2.1 | 221 | 221 | |||||
55 | 61 | Kilsby Glyn | 2.29 | 2.29 | 206 | 206 | |||||
56 | 13 | Adams Jason | 2.71 | 2.71 | 191 | 191 | |||||
57 | 24 | Odouard Jean-Philippe | 2.72 | 2.72 | 176 | 176 | |||||
58 | 48 | Filus Witold | 2.96 | 2.96 | 162 | 162 | |||||
59 | 30 | Göhler Sven | 3.2 | 3.2 | 147 | 147 | |||||
60 | 27 | Bareford David | 3.37 | 3.37 | 132 | 132 | |||||
61 | 19 | Mundt Christoffer | 5.12 | 5.12 | 103 | 103 | |||||
62 | 40 | Vevere Kristine | 7.32 | 7.32 | 88 | 88 | |||||
63 | 47 | Broeders Henk | 8.19 | 8.19 | 74 | 74 | |||||
