XVI Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство"
Результаты соревнования
Выберите мероприятие:» Кубок Европы «Феодосия - Воздушное Братство-2012»
» Кубок «Бегущая по волнам»
» Чемпионат Украины по воздухоплавательному спорту
Результаты соревнований
XVI Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное братство"
Количество полетов: 4
Количество заданий: 15
Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
---|
1 | 6 | Gegevicius Tadas | 12635 |
2 | 11 | Савчук Роман | 11095 |
3 | 13 | Щенявский Валентин | 10431 |
4 | 14 | Гардашник Игорь | 9734 |
5 | 15 | Ящуринский Владимир | 9404 |
6 | 7 | Наймилов Игорь | 9352 |
7 | 5 | Тисельский Валентин | 9247 |
8 | 1 | Володин Денис (Ф) | 9026 |
9 | 2 | Шапурова Татьяна | 8918 |
10 | 10 | Галинский Андрей | 8419 |
11 | 9 | Степанов Николай | 8102 |
12 | 19 | Luksaite Giedre | 7789 |
13 | 16 | Копча Анатолий | 7411 |
14 | 18 | Змушко Александр | 7401 |
15 | 20 | Демчук Максим | 7213 |
16 | 17 | Стародубов Денис | 6656 |
17 | 4 | Белоус Андрей | 6561 |
18 | 8 | Костюк Евгений | 6203 |
19 | 3 | Николаева Ирина | 5107 |
20 | 24 | Шелякин Максим | 4493 |
21 | 21 | Трилиский Егор | 2194 |
21 | 23 | Orlowski Pawel | 2194 |
23 | 22 | Aluzas Eduardas | 977 |
Задание №1Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 11 | Савчук Роман | 19.96 | 1000 | | |
2 | 6 | Gegevicius Tadas | 25.02 | 997 | | |
3 | 13 | Щенявский Валентин | 77.8 | 966 | | |
4 | 17 | Стародубов Денис | 136 | 932 | | |
5 | 18 | Змушко Александр | 265 | 856 | | |
6 | 1 | Володин Денис (Ф) | 401 | 776 | | |
7 | 10 | Галинский Андрей | 216 | 685 | 200 | R11.4 Ground Contact 1 solid |
8 | 14 | Гардашник Игорь | 681 | 611 | | |
9 | 5 | Тисельский Валентин | 700 | 600 | | |
10 | 7 | Наймилов Игорь | 716 | 591 | | |
11 | 15 | Ящуринский Владимир | 738 | 578 | | |
12 | 24 | Шелякин Максим | 872 | 435 | | |
13 | 9 | Степанов Николай | 1092 | 304 | | |
14 | 19 | Luksaite Giedre | 863 | 278 | 200 | R9.10 Launch after 081500 |
15 | 2 | Шапурова Татьяна | 1134 | 261 | | |
16 | 20 | Демчук Максим | 1246 | 217 | | |
17 | 22 | Aluzas Eduardas | нет рез. | 87 | | |
17 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | 87 | | |
17 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | 87 | | |
20 | 4 | Белоус Андрей | 953 | 0 | 1500 | R9.11 Launch after 081500 |
20 | 8 | Костюк Евгений | 833 | 0 | 1100 | R6.10.2 LGR Improper Attachment, R9.11 Launch after 081500 |
20 | 16 | Копча Анатолий | 956 | 0 | 500 | R9.11 Launch after 081500 |
20 | 3 | Николаева Ирина | 1324 | 0 | 500 | R9.11 Launch after 081500 |
Задание №2Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 14 | Гардашник Игорь | 53 | 1000 | | |
2 | 6 | Gegevicius Tadas | 62.85 | 988 | | |
3 | 5 | Тисельский Валентин | 66.5 | 983 | | |
4 | 19 | Luksaite Giedre | 170 | 856 | | |
5 | 16 | Копча Анатолий | 206 | 812 | | |
6 | 1 | Володин Денис (Ф) | 309 | 685 | | |
7 | 4 | Белоус Андрей | 326 | 665 | | |
8 | 9 | Степанов Николай | 360 | 623 | | |
9 | 20 | Демчук Максим | 401 | 572 | | |
10 | 15 | Ящуринский Владимир | 434 | 532 | | |
11 | 18 | Змушко Александр | 435 | 531 | | |
12 | 3 | Николаева Ирина | 442 | 522 | | |
13 | 11 | Савчук Роман | 622 | 478 | | |
14 | 10 | Галинский Андрей | 676 | 435 | | |
15 | 17 | Стародубов Денис | 726 | 391 | | |
16 | 13 | Щенявский Валентин | 800 | 348 | | |
17 | 7 | Наймилов Игорь | 1067 | 304 | | |
18 | 8 | Костюк Евгений | 1293 | 261 | | |
19 | 2 | Шапурова Татьяна | 1360 | 217 | | |
20 | 24 | Шелякин Максим | 1529 | 174 | | |
21 | 22 | Aluzas Eduardas | нет рез. | 87 | | |
21 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | 87 | | |
21 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | 87 | | |
Задание №3Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 2 | Шапурова Татьяна | 4.82 | 1000 | | |
2 | 15 | Ящуринский Владимир | 4.97 | 925 | | |
3 | 4 | Белоус Андрей | 5.03 | 895 | | |
4 | 14 | Гардашник Игорь | 5.1 | 861 | | |
5 | 8 | Костюк Евгений | 5.2 | 811 | | |
5 | 6 | Gegevicius Tadas | 5.2 | 811 | | |
7 | 3 | Николаева Ирина | 5.27 | 776 | | |
8 | 10 | Галинский Андрей | 5.4 | 711 | | |
9 | 13 | Щенявский Валентин | 5.47 | 676 | | |
10 | 20 | Демчук Максим | 5.57 | 627 | | |
11 | 1 | Володин Денис (Ф) | 5.63 | 597 | | |
12 | 16 | Копча Анатолий | 5.78 | 522 | | |
13 | 9 | Степанов Николай | 5.82 | 478 | | |
14 | 7 | Наймилов Игорь | 5.9 | 435 | | |
15 | 5 | Тисельский Валентин | 5.98 | 391 | | |
16 | 19 | Luksaite Giedre | 6.02 | 348 | | |
17 | 17 | Стародубов Денис | 6.2 | 304 | | |
18 | 24 | Шелякин Максим | 6.22 | 261 | | |
19 | 11 | Савчук Роман | 6.37 | 217 | | |
20 | 18 | Змушко Александр | 6.45 | 174 | | |
21 | 22 | Aluzas Eduardas | нет рез. | 87 | | |
21 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | 87 | | |
21 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | 87 | | |
Задание №4Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 6 | Gegevicius Tadas | 11.2 | 1000 | | |
2 | 1 | Володин Денис (Ф) | 461 | 761 | | |
3 | 9 | Степанов Николай | 463 | 760 | | |
4 | 20 | Демчук Максим | 569 | 703 | | |
5 | 13 | Щенявский Валентин | 596 | 689 | | |
6 | 18 | Змушко Александр | 628 | 672 | | |
7 | 5 | Тисельский Валентин | 652 | 659 | | |
8 | 3 | Николаева Ирина | 711 | 628 | | |
9 | 14 | Гардашник Игорь | 772 | 595 | | |
10 | 11 | Савчук Роман | 799 | 581 | | |
11 | 10 | Галинский Андрей | 842 | 558 | | |
12 | 7 | Наймилов Игорь | 910 | 522 | | |
13 | 19 | Luksaite Giedre | 1066 | 478 | | |
14 | 15 | Ящуринский Владимир | 1105 | 435 | | |
15 | 2 | Шапурова Татьяна | 1150 | 391 | | |
16 | 16 | Копча Анатолий | 1373 | 348 | | |
17 | 17 | Стародубов Денис | 1374 | 304 | | |
18 | 4 | Белоус Андрей | 2003 | 261 | | |
19 | 8 | Костюк Евгений | 2445 | 217 | | |
20 | 24 | Шелякин Максим | 2918 | 174 | | |
21 | 22 | Aluzas Eduardas | нет рез. | 87 | | |
21 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | 87 | | |
21 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | 87 | | |
Задание №5Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 4 | Белоус Андрей | 28.93 | 1000 | | R6.11.1 FRF Not filled out |
2 | 7 | Наймилов Игорь | 28.74 | 991 | | |
3 | 19 | Luksaite Giedre | 27.43 | 932 | | |
4 | 13 | Щенявский Валентин | 26.66 | 897 | | R6.11.1 FRF Not filled out completely |
5 | 11 | Савчук Роман | 26.3 | 880 | | R6.11.1 FRF Not filled out copletely |
6 | 6 | Gegevicius Tadas | 23.17 | 738 | | |
7 | 17 | Стародубов Денис | 22.17 | 692 | | R6.11.1 FRF Not filled out completely |
8 | 10 | Галинский Андрей | 21.46 | 660 | | |
9 | 16 | Копча Анатолий | 21.34 | 654 | | |
10 | 15 | Ящуринский Владимир | 20.78 | 629 | | R6.11.1 FRF Not filled out completely |
11 | 24 | Шелякин Максим | 18.83 | 540 | | R6.11.1 FRF Not realistic estimated results |
12 | 5 | Тисельский Валентин | 18.43 | 522 | | R6.11.1 FRF Not filled out completely |
13 | 14 | Гардашник Игорь | 17.94 | 478 | | R6.11.1 FRF Not filled out completely |
14 | 1 | Володин Денис (Ф) | 17.09 | 435 | | R10.11 Unsafe Driving, R6.10.3 LGR Not Turned Off, R6.11.1 FRF No estimated result |
15 | 3 | Николаева Ирина | 17.06 | 391 | | R6.11.1 FRF Not filled out completely |
16 | 9 | Степанов Николай | 16.53 | 348 | | R6.11.1 FRF Not filled out completely |
17 | 2 | Шапурова Татьяна | 15.44 | 304 | | |
18 | 22 | Aluzas Eduardas | нет рез. | 152 | | |
18 | 8 | Костюк Евгений | нет рез. | 152 | | R6.11.1 FRF No estimated results, R6.11.1 FRF Not filled out completely, R6.10.2 LGR improper Attachment |
18 | 20 | Демчук Максим | нет рез. | 152 | | R6.11.1 FRF Not filled out completely |
18 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | 152 | | |
18 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | 152 | | |
18 | 18 | Змушко Александр | нет рез. | 152 | | R6.11.1 FRF Not filled out completely |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 6 | Gegevicius Tadas | 4534 |
2 | 13 | Щенявский Валентин | 3576 |
3 | 14 | Гардашник Игорь | 3545 |
4 | 1 | Володин Денис (Ф) | 3254 |
5 | 11 | Савчук Роман | 3156 |
6 | 5 | Тисельский Валентин | 3155 |
7 | 15 | Ящуринский Владимир | 3099 |
8 | 10 | Галинский Андрей | 3049 |
9 | 19 | Luksaite Giedre | 2892 |
10 | 7 | Наймилов Игорь | 2843 |
11 | 4 | Белоус Андрей | 2821 |
12 | 17 | Стародубов Денис | 2623 |
13 | 9 | Степанов Николай | 2513 |
14 | 18 | Змушко Александр | 2385 |
15 | 16 | Копча Анатолий | 2336 |
16 | 3 | Николаева Ирина | 2317 |
17 | 20 | Демчук Максим | 2271 |
18 | 2 | Шапурова Татьяна | 2173 |
19 | 24 | Шелякин Максим | 1584 |
20 | 8 | Костюк Евгений | 1441 |
21 | 22 | Aluzas Eduardas | 500 |
22 | 23 | Orlowski Pawel | 500 |
23 | 21 | Трилиский Егор | 500 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 6 | Gegevicius Tadas | 4534 |
2 | 13 | Щенявский Валентин | 3576 |
3 | 14 | Гардашник Игорь | 3545 |
4 | 1 | Володин Денис (Ф) | 3254 |
5 | 11 | Савчук Роман | 3156 |
6 | 5 | Тисельский Валентин | 3155 |
7 | 15 | Ящуринский Владимир | 3099 |
8 | 10 | Галинский Андрей | 3049 |
9 | 19 | Luksaite Giedre | 2892 |
10 | 7 | Наймилов Игорь | 2843 |
11 | 4 | Белоус Андрей | 2821 |
12 | 17 | Стародубов Денис | 2623 |
13 | 9 | Степанов Николай | 2513 |
14 | 18 | Змушко Александр | 2385 |
15 | 16 | Копча Анатолий | 2336 |
16 | 3 | Николаева Ирина | 2317 |
17 | 20 | Демчук Максим | 2271 |
18 | 2 | Шапурова Татьяна | 2173 |
19 | 24 | Шелякин Максим | 1584 |
20 | 8 | Костюк Евгений | 1441 |
21 | 22 | Aluzas Eduardas | 500 |
22 | 21 | Трилиский Егор | 500 |
23 | 23 | Orlowski Pawel | 500 |
Задание №6Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 6 | Gegevicius Tadas | 7.2 | 1000 | | |
2 | 16 | Копча Анатолий | 23.88 | 976 | | R6.10.2 LGR Improper Attachment |
3 | 20 | Демчук Максим | 48.22 | 941 | | |
4 | 2 | Шапурова Татьяна | 62.56 | 921 | | |
5 | 17 | Стародубов Денис | 63.9 | 919 | | |
6 | 15 | Ящуринский Владимир | 96.8 | 872 | | R9.5 Fan Use before Allowed |
7 | 8 | Костюк Евгений | 28.72 | 869 | 100 | R9.18 Loss of Control of Balloon, R9.5 Fan Use before Allowed |
8 | 11 | Савчук Роман | 109.1 | 855 | 50 | R12.9 Invalid GMD |
9 | 18 | Змушко Александр | 250 | 653 | | |
10 | 10 | Галинский Андрей | 261 | 638 | | |
11 | 9 | Степанов Николай | 291 | 595 | | |
12 | 3 | Николаева Ирина | 342 | 522 | | R9.5 Fan Use before Allowed |
13 | 4 | Белоус Андрей | 348 | 478 | | |
14 | 7 | Наймилов Игорь | 353 | 391 | | |
15 | 14 | Гардашник Игорь | 350 | 385 | 50 | R9.18 Loss of Control of Balloon, R9.5 Fan Use before Allowed |
16 | 13 | Щенявский Валентин | 408 | 348 | | |
17 | 5 | Тисельский Валентин | 437 | 304 | | |
18 | 1 | Володин Денис (Ф) | 629 | 261 | | |
19 | 19 | Luksaite Giedre | 1217 | 217 | | R6.10.2 LGR Improper Attachment |
20 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | 152 | | |
20 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | 152 | | |
22 | 22 | Aluzas Eduardas | не ст. | 0 | | Did not fly |
22 | 24 | Шелякин Максим | не ст. | 0 | | Did not fly |
Задание №7Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 19 | Luksaite Giedre | 76.86 | 1000 | | |
2 | 20 | Демчук Максим | 84.8 | 993 | | |
3 | 6 | Gegevicius Tadas | 249 | 853 | | |
4 | 7 | Наймилов Игорь | 264 | 841 | | |
5 | 16 | Копча Анатолий | 274 | 832 | | |
6 | 11 | Савчук Роман | 335 | 780 | | |
7 | 8 | Костюк Евгений | 337 | 778 | | |
8 | 15 | Ящуринский Владимир | 373 | 748 | | |
9 | 18 | Змушко Александр | 462 | 672 | | |
10 | 13 | Щенявский Валентин | 570 | 580 | | |
11 | 14 | Гардашник Игорь | 605 | 550 | | |
12 | 1 | Володин Денис (Ф) | 638 | 522 | | |
13 | 10 | Галинский Андрей | 719 | 478 | | |
14 | 4 | Белоус Андрей | 785 | 435 | | |
15 | 3 | Николаева Ирина | 964 | 391 | | |
16 | 5 | Тисельский Валентин | 983 | 348 | | |
17 | 9 | Степанов Николай | 1080 | 304 | | |
18 | 2 | Шапурова Татьяна | 1141 | 261 | | |
19 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | 174 | | |
19 | 17 | Стародубов Денис | нет рез. | 174 | | |
19 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | 174 | | |
22 | 22 | Aluzas Eduardas | не ст. | 0 | | Did not fly |
22 | 24 | Шелякин Максим | не ст. | 0 | | Did not fly |
Задание №8Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 9 | Степанов Николай | 1626 | 1000 | | |
2 | 13 | Щенявский Валентин | 1575 | 842 | | |
3 | 11 | Савчук Роман | 1556 | 783 | | |
4 | 5 | Тисельский Валентин | 1539 | 730 | | |
5 | 7 | Наймилов Игорь | 1521 | 674 | | |
6 | 3 | Николаева Ирина | 1520 | 671 | | |
7 | 8 | Костюк Евгений | 1517 | 662 | | |
7 | 1 | Володин Денис (Ф) | 1517 | 662 | | |
9 | 4 | Белоус Андрей | 1515 | 655 | | |
10 | 2 | Шапурова Татьяна | 1494 | 590 | | |
11 | 10 | Галинский Андрей | 1480 | 547 | | |
12 | 15 | Ящуринский Владимир | 1472 | 522 | | |
13 | 6 | Gegevicius Tadas | 1457 | 478 | | |
14 | 18 | Змушко Александр | 1437 | 435 | | |
15 | 14 | Гардашник Игорь | 1430 | 391 | | |
16 | 20 | Демчук Максим | 1421 | 348 | | |
17 | 16 | Копча Анатолий | 1379 | 304 | | |
18 | 19 | Luksaite Giedre | 1372 | 261 | | |
19 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | 174 | | |
19 | 17 | Стародубов Денис | нет рез. | 174 | | |
19 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | 174 | | |
22 | 22 | Aluzas Eduardas | не ст. | 0 | | Did not fly |
22 | 24 | Шелякин Максим | не ст. | 0 | | Did not fly |
Задание №9Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 5 | Тисельский Валентин | 1075 | 1000 | | |
2 | 11 | Савчук Роман | 1242 | 848 | | |
2 | 1 | Володин Денис (Ф) | 1242 | 848 | | |
4 | 8 | Костюк Евгений | 1313 | 783 | | |
4 | 15 | Ящуринский Владимир | 1313 | 783 | | |
6 | 9 | Степанов Николай | 1331 | 766 | | |
7 | 2 | Шапурова Татьяна | 1332 | 766 | | |
8 | 3 | Николаева Ирина | 1397 | 706 | | |
9 | 13 | Щенявский Валентин | 1402 | 702 | | |
10 | 6 | Gegevicius Tadas | 1409 | 695 | | |
11 | 7 | Наймилов Игорь | 1455 | 653 | | |
12 | 14 | Гардашник Игорь | 1599 | 522 | | |
13 | 4 | Белоус Андрей | 1885 | 478 | | |
14 | 18 | Змушко Александр | 2125 | 435 | | |
15 | 16 | Копча Анатолий | 2132 | 391 | | |
16 | 19 | Luksaite Giedre | 2201 | 348 | | |
17 | 20 | Демчук Максим | 2263 | 304 | | |
18 | 10 | Галинский Андрей | 2300 | 261 | | |
19 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | 174 | | |
19 | 17 | Стародубов Денис | нет рез. | 174 | | |
19 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | 174 | | |
22 | 22 | Aluzas Eduardas | не ст. | 0 | | Did not fly |
22 | 24 | Шелякин Максим | не ст. | 0 | | Did not fly |
Задание №10Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 13 | Щенявский Валентин | 2.44 | 1000 | | |
2 | 11 | Савчук Роман | 2.43 | 998 | | |
3 | 6 | Gegevicius Tadas | 0.92 | 681 | | |
4 | 7 | Наймилов Игорь | 0.82 | 660 | | |
5 | 19 | Luksaite Giedre | 0.5 | 593 | | |
6 | 14 | Гардашник Игорь | 0.38 | 568 | | |
7 | 16 | Копча Анатолий | 0.3 | 551 | | |
8 | 5 | Тисельский Валентин | 0.21 | 532 | | |
9 | 18 | Змушко Александр | 0.18 | 526 | | |
10 | 8 | Костюк Евгений | 0.16 | 500 | | |
10 | 3 | Николаева Ирина | 0.16 | 500 | | |
12 | 2 | Шапурова Татьяна | 0.14 | 435 | | |
13 | 15 | Ящуринский Владимир | 0.11 | 391 | | |
14 | 20 | Демчук Максим | 0.43 | 379 | 200 | R10.11 Unsafe Driving (> 100 km/h), R6.10.3 LGR Not Turned Off |
15 | 1 | Володин Денис (Ф) | 0.04 | 348 | | |
16 | 4 | Белоус Андрей | нет рез. | 217 | | |
16 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | 217 | | |
16 | 17 | Стародубов Денис | нет рез. | 217 | | |
16 | 9 | Степанов Николай | нет рез. | 217 | | |
16 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | 217 | | |
21 | 22 | Aluzas Eduardas | не ст. | 0 | | Did not fly |
21 | 10 | Галинский Андрей | 0.25 | 0 | 600 | R6.11.2 LGR/MKR/FRF Returned Late |
21 | 24 | Шелякин Максим | не ст. | 0 | | Did not fly |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 11 | Савчук Роман | 4264 |
2 | 6 | Gegevicius Tadas | 3707 |
3 | 8 | Костюк Евгений | 3592 |
4 | 13 | Щенявский Валентин | 3472 |
5 | 15 | Ящуринский Владимир | 3316 |
6 | 7 | Наймилов Игорь | 3219 |
7 | 16 | Копча Анатолий | 3054 |
8 | 2 | Шапурова Татьяна | 2973 |
9 | 20 | Демчук Максим | 2965 |
10 | 5 | Тисельский Валентин | 2914 |
11 | 9 | Степанов Николай | 2882 |
12 | 3 | Николаева Ирина | 2790 |
13 | 18 | Змушко Александр | 2721 |
14 | 1 | Володин Денис (Ф) | 2641 |
15 | 19 | Luksaite Giedre | 2419 |
16 | 14 | Гардашник Игорь | 2416 |
17 | 4 | Белоус Андрей | 2263 |
18 | 10 | Галинский Андрей | 1924 |
19 | 17 | Стародубов Денис | 1658 |
20 | 21 | Трилиский Егор | 891 |
21 | 23 | Orlowski Pawel | 891 |
22 | 22 | Aluzas Eduardas | 0 |
23 | 24 | Шелякин Максим | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 6 | Gegevicius Tadas | 8241 |
2 | 11 | Савчук Роман | 7420 |
3 | 13 | Щенявский Валентин | 7048 |
4 | 15 | Ящуринский Владимир | 6415 |
5 | 5 | Тисельский Валентин | 6069 |
6 | 7 | Наймилов Игорь | 6062 |
7 | 14 | Гардашник Игорь | 5961 |
8 | 1 | Володин Денис (Ф) | 5895 |
9 | 9 | Степанов Николай | 5395 |
10 | 16 | Копча Анатолий | 5390 |
11 | 19 | Luksaite Giedre | 5311 |
12 | 20 | Демчук Максим | 5236 |
13 | 2 | Шапурова Татьяна | 5146 |
14 | 3 | Николаева Ирина | 5107 |
15 | 18 | Змушко Александр | 5106 |
16 | 4 | Белоус Андрей | 5084 |
17 | 8 | Костюк Евгений | 5033 |
18 | 10 | Галинский Андрей | 4973 |
19 | 17 | Стародубов Денис | 4281 |
20 | 24 | Шелякин Максим | 1584 |
21 | 21 | Трилиский Егор | 1391 |
22 | 23 | Orlowski Pawel | 1391 |
23 | 22 | Aluzas Eduardas | 500 |
Задание №11Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 11 | Савчук Роман | 278 | 1000 | | |
2 | 6 | Gegevicius Tadas | 400 | 916 | | R6.10.3 LGR Not Turned Off |
3 | 10 | Галинский Андрей | 437 | 890 | | |
4 | 8 | Костюк Евгений | 501 | 846 | | |
5 | 14 | Гардашник Игорь | 467 | 845 | 25 | R13.3.5 T/O less 3000m from GL/TGT |
6 | 16 | Копча Анатолий | 514 | 837 | | |
7 | 18 | Змушко Александр | 613 | 769 | | |
8 | 13 | Щенявский Валентин | 641 | 750 | | |
9 | 7 | Наймилов Игорь | 712 | 701 | | |
10 | 9 | Степанов Николай | 925 | 554 | | |
11 | 2 | Шапурова Татьяна | 862 | 547 | 50 | R13.3.5 T/O more 7000m from GL/TGT |
12 | 15 | Ящуринский Владимир | 971 | 522 | | |
13 | 1 | Володин Денис (Ф) | 1052 | 478 | | |
14 | 19 | Luksaite Giedre | 1176 | 435 | | |
15 | 24 | Шелякин Максим | 1353 | 391 | | |
16 | 5 | Тисельский Валентин | 1387 | 348 | | |
17 | 4 | Белоус Андрей | 1472 | 304 | | |
18 | 20 | Демчук Максим | 2300 | 261 | | |
19 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | 174 | | |
19 | 17 | Стародубов Денис | нет рез. | 174 | | R12.2.1 Invalid Goal Declaration |
19 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | 174 | | |
22 | 22 | Aluzas Eduardas | не ст. | 0 | | Did not fly |
22 | 3 | Николаева Ирина | не ст. | 0 | | Did not fly |
Задание №12Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 14 | Гардашник Игорь | 12.53 | 1000 | | |
2 | 2 | Шапурова Татьяна | 12.8 | 999 | | |
3 | 6 | Gegevicius Tadas | 49.37 | 910 | | |
4 | 20 | Демчук Максим | 60.76 | 882 | | |
5 | 11 | Савчук Роман | 105 | 774 | | |
6 | 13 | Щенявский Валентин | 123 | 730 | | |
7 | 15 | Ящуринский Владимир | 137 | 696 | | |
8 | 17 | Стародубов Денис | 164 | 630 | | |
9 | 1 | Володин Денис (Ф) | 192 | 561 | | |
10 | 16 | Копча Анатолий | 193 | 559 | | |
11 | 5 | Тисельский Валентин | 197 | 549 | | |
12 | 9 | Степанов Николай | 208 | 522 | | |
13 | 18 | Змушко Александр | 210 | 478 | | |
14 | 24 | Шелякин Максим | 229 | 435 | | |
15 | 10 | Галинский Андрей | 345 | 391 | | |
16 | 7 | Наймилов Игорь | 491 | 348 | | |
17 | 8 | Костюк Евгений | 578 | 304 | | |
18 | 4 | Белоус Андрей | 1437 | 261 | | |
19 | 19 | Luksaite Giedre | 2442 | 217 | | |
20 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | 152 | | |
20 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | 152 | | |
22 | 22 | Aluzas Eduardas | не ст. | 0 | | Did not fly |
22 | 3 | Николаева Ирина | не ст. | 0 | | Did not fly |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 14 | Гардашник Игорь | 1845 |
2 | 6 | Gegevicius Tadas | 1826 |
3 | 11 | Савчук Роман | 1774 |
4 | 2 | Шапурова Татьяна | 1546 |
5 | 13 | Щенявский Валентин | 1480 |
6 | 16 | Копча Анатолий | 1396 |
7 | 10 | Галинский Андрей | 1281 |
8 | 18 | Змушко Александр | 1247 |
9 | 15 | Ящуринский Владимир | 1218 |
10 | 8 | Костюк Евгений | 1150 |
11 | 20 | Демчук Максим | 1143 |
12 | 9 | Степанов Николай | 1076 |
13 | 7 | Наймилов Игорь | 1049 |
14 | 1 | Володин Денис (Ф) | 1039 |
15 | 5 | Тисельский Валентин | 897 |
16 | 24 | Шелякин Максим | 826 |
17 | 17 | Стародубов Денис | 804 |
18 | 19 | Luksaite Giedre | 652 |
19 | 4 | Белоус Андрей | 565 |
20 | 23 | Orlowski Pawel | 326 |
21 | 21 | Трилиский Егор | 326 |
22 | 3 | Николаева Ирина | 0 |
23 | 22 | Aluzas Eduardas | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 6 | Gegevicius Tadas | 10067 |
2 | 11 | Савчук Роман | 9194 |
3 | 13 | Щенявский Валентин | 8528 |
4 | 14 | Гардашник Игорь | 7806 |
5 | 15 | Ящуринский Владимир | 7633 |
6 | 7 | Наймилов Игорь | 7111 |
7 | 5 | Тисельский Валентин | 6966 |
8 | 1 | Володин Денис (Ф) | 6934 |
9 | 16 | Копча Анатолий | 6786 |
10 | 2 | Шапурова Татьяна | 6692 |
11 | 9 | Степанов Николай | 6471 |
12 | 20 | Демчук Максим | 6379 |
13 | 18 | Змушко Александр | 6353 |
14 | 10 | Галинский Андрей | 6254 |
15 | 8 | Костюк Евгений | 6183 |
16 | 19 | Luksaite Giedre | 5963 |
17 | 4 | Белоус Андрей | 5649 |
18 | 3 | Николаева Ирина | 5107 |
19 | 17 | Стародубов Денис | 5085 |
20 | 24 | Шелякин Максим | 2410 |
21 | 21 | Трилиский Егор | 1717 |
22 | 23 | Orlowski Pawel | 1717 |
23 | 22 | Aluzas Eduardas | 500 |
Задание №13Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 5 | Тисельский Валентин | 147 | 1000 | | |
2 | 7 | Наймилов Игорь | 149 | 999 | | |
3 | 6 | Gegevicius Tadas | 237 | 951 | | |
4 | 10 | Галинский Андрей | 430 | 847 | | |
5 | 2 | Шапурова Татьяна | 606 | 752 | | |
6 | 14 | Гардашник Игорь | 676 | 714 | | |
7 | 24 | Шелякин Максим | 691 | 706 | | |
8 | 13 | Щенявский Валентин | 728 | 685 | | |
9 | 17 | Стародубов Денис | 594 | 658 | 100 | R10.11 Unsafe Driving |
10 | 1 | Володин Денис (Ф) | 781 | 657 | | |
11 | 15 | Ящуринский Владимир | 866 | 611 | | |
12 | 9 | Степанов Николай | 1030 | 522 | | |
13 | 11 | Савчук Роман | 1394 | 435 | | |
14 | 19 | Luksaite Giedre | 1559 | 304 | | |
15 | 16 | Копча Анатолий | 1443 | 291 | 100 | R9.11 Launch after 074500 |
16 | 4 | Белоус Андрей | 1753 | 217 | | |
17 | 22 | Aluzas Eduardas | нет рез. | 130 | | |
17 | 23 | Orlowski Pawel | нет рез. | 130 | | |
17 | 21 | Трилиский Егор | нет рез. | 130 | | |
20 | 18 | Змушко Александр | 1466 | 48 | 300 | R9.11 Launch after 074500 |
21 | 20 | Демчук Максим | 1735 | 0 | 300 | R9.11 Launch after 074500 |
21 | 3 | Николаева Ирина | не ст. | 0 | | Did not fly |
23 | 8 | Костюк Евгений | 1037 | -22 | 500 | R10.11 Unsafe Driving |
Задание №14Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
