Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
19-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту |
---|
Дебрецен, Венгрия, 11.08.2015 - 18.08.2015 |
Главный судья: Weber Claude |
19-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
20 | 16.08.2015 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Weber Claude | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Parry Richard | 4.54 | 4,54 | 1000 | 1000 | |||||
1 | 42 | Kreins Pascal | 4.54 | 4,54 | 1000 | 1000 | |||||
3 | 40 | Göhler Sven | 4.38 | 4,38 | 958 | 958 | |||||
4 | 84 | Kulkov Andrey | 4.12 | 4,12 | 890 | 890 | |||||
5 | 62 | Kerdokas Vytas | 4.06 | 4,06 | 876 | 876 | |||||
6 | 34 | Bareford Stephanie | 3.96 | 3,96 | 850 | 850 | |||||
7 | 5 | Schrank Werner | 3.96 | 3,96 | 849 | 849 | |||||
7 | 44 | Schneider Uwe | 3.96 | 3,96 | 849 | 849 | |||||
9 | 85 | Latypov Sergey | 3.86 | 3,86 | 822 | 822 | |||||
9 | 64 | Simonaviciute Agne | 3.86 | 3,86 | 822 | 822 | |||||
11 | 86 | Menyaylo Ivan | 3.79 | 3,79 | 805 | 805 | |||||
12 | 13 | Haban Tomas | 3.76 | 3,76 | 796 | 796 | |||||
13 | 66 | Vaitulevicius Giedrus | 3.68 | 3,68 | 777 | 777 | |||||
14 | 82 | Chubarov Evgeny | 3.62 | 3,62 | 759 | 759 | |||||
15 | 23 | Ayala Alcalde Ivan | 3.6 | 3,6 | 756 | 756 | |||||
16 | 96 | Zeberli Stefan | 3.6 | 3,6 | 754 | 754 | |||||
17 | 70 | Weber Nicolas (Colin) | 3.56 | 3,56 | 746 | 746 | |||||
18 | 33 | Bareford Dominic | 3.56 | 3,56 | 744 | 744 | |||||
19 | 73 | Oudenampsen Jan | 3.53 | 3,53 | 737 | 737 | |||||
20 | 49 | Garab Szabolcs | 3.51 | 3,51 | 731 | 731 | |||||
21 | 67 | Betzen Nico | 3.44 | 3,44 | 714 | 714 | |||||
22 | 72 | Broeders Henk | 3.42 | 3,42 | 709 | 709 | |||||
23 | 7 | Stürzlinger Gerald | 3.34 | 3,34 | 688 | 688 | |||||
24 | 14 | Kubicek Petr | 3.33 | 3,33 | 685 | 685 | |||||
24 | 63 | Kostiuskevicius Rimas | 3.33 | 3,33 | 685 | 685 | |||||
26 | 43 | Mönch Torsten | 3.31 | 3,31 | 681 | 681 | |||||
27 | 74 | Stuiver Bert | 3.24 | 3,24 | 661 | 661 | |||||
28 | 95 | Vogel Nicole | 3.23 | 3,23 | 659 | 659 | |||||
29 | 59 | Gegevicius Tadas | 3.18 | 3,18 | 645 | 645 | |||||
30 | 93 | Hugi Roman | 3.14 | 3,14 | 636 | 636 | |||||
31 | 81 | Bazhenov Sergey | 3.12 | 3,12 | 630 | 630 | |||||
32 | 1 | Kostiuskevicius Rokas | 3.09 | 3,09 | 623 | 623 | |||||
33 | 60 | Junevicius Vytautas | 3.05 | 3,05 | 612 | 612 | |||||
34 | 4 | Pöttler Helmut | 3.05 | 3,05 | 611 | 611 | |||||
35 | 99 | Ros Linus | 3.01 | 3,01 | 602 | 602 | |||||
36 | 45 | Strasmann David | 3 | 3 | 598 | 598 | |||||
37 | 2 | Kindermann-Schön Elisabeth | 2.97 | 2,97 | 591 | 591 | |||||
38 | 92 | Hochreutener David | 2.93 | 2,93 | 581 | 581 | |||||
38 | 22 | Aracil Romero Ricardo | 2.93 | 2,93 | 581 | 581 | |||||
40 | 87 | Vertiprakhov Igor | 2.9 | 2,9 | 574 | 574 | |||||
41 | 69 | Kraft Claude | 2.83 | 2,83 | 554 | 554 | |||||
42 | 54 | Charbonnier Igor | 2.82 | 2,82 | 551 | 551 | |||||
43 | 90 | Blaser Marc | 2.81 | 2,81 | 550 | 550 | |||||
44 | 68 | Klomp Georges | 2.78 | 2,78 | 543 | 543 | |||||
45 | 94 | Nacht Gian-Marco | 2.75 | 2,75 | 534 | 534 | |||||
46 | 11 | Timmers Jan | 2.7 | 2,7 | 522 | 522 | |||||
47 | 37 | Muir Lindsay | 2.7 | 2,7 | 521 | 521 | |||||
48 | 88 | Rome Vito | 2.66 | 2,66 | 510 | 510 | |||||
49 | 77 | Dawidziuk Bazyli | 2.65 | 2,65 | 500 | 500 | |||||
50 | 24 | Llado-Costa Josep Maria | 2.64 | 2,64 | 490 | 490 | |||||
51 | 6 | Simoner Andreas | 2.6 | 2,6 | 479 | 479 | |||||
52 | 8 | De Cock Philippe | 2.56 | 2,56 | 469 | 469 | |||||
53 | 3 | Kusternigg Daniel | 2.52 | 2,52 | 458 | 458 | |||||
54 | 47 | Wieczorek Moritz | 2.52 | 2,52 | 448 | 448 | |||||
55 | 78 | Filus Tomasz | 2.5 | 2,5 | 438 | 438 | |||||
56 | 12 | Vlegels Steven | 2.46 | 2,46 | 427 | 427 | |||||
57 | 16 | Suchy Michael | 2.3 | 2,3 | 417 | 417 | |||||
58 | 18 | Larsen Kim | 2.26 | 2,26 | 406 | 406 | |||||
59 | 39 | Stanley Rupert | 2.25 | 2,25 | 396 | 396 | |||||
60 | 102 | Savchuk Roman | 2.24 | 2,24 | 385 | 385 | |||||
61 | 31 | Seigeot Clément | 2.22 | 2,22 | 375 | 375 | |||||
62 | 100 | Keremoglu Ismail | 2.15 | 2,15 | 365 | 365 | |||||
63 | 29 | Messines François | 2.15 | 2,15 | 354 | 354 | |||||
64 | 55 | Montemurro Guido | 2.05 | 2,05 | 344 | 344 | |||||
65 | 80 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 2.03 | 2,03 | 333 | 333 | |||||
66 | 98 | Olsson Peter | 2.01 | 2,01 | 323 | 323 | |||||
67 | 65 | Sviderskis Vytautas | 1.99 | 1,99 | 313 | 313 | |||||
68 | 71 | Baan Rik | 1.94 | 1,94 | 302 | 302 | |||||
69 | 61 | Kazlauskas Zydrunas | 1.92 | 1,92 | 292 | 292 | |||||
70 | 76 | Choma Beata | 1.89 | 1,89 | 281 | 281 | |||||
71 | 56 | Oggioni Paolo | 1.86 | 1,86 | 271 | 271 | |||||
72 | 17 | Hvid Niels | 1.86 | 1,86 | 260 | 260 | |||||
73 | 51 | Molnár Csaba | 1.77 | 1,77 | 250 | 250 | |||||
74 | 46 | Weber Gerhard | 1.73 | 1,73 | 240 | 240 | RII.17 WRN: Logger handling | ||||
75 | 58 | Stamurs Kaspars | 1.7 | 1,7 | 229 | 229 | |||||
76 | 28 | De Coligny Laure | 1.69 | 1,69 | 219 | 219 | |||||
77 | 48 | Miklousic Igor | 1.58 | 1,58 | 208 | 208 | |||||
78 | 27 | Bourbier Michel | 1.55 | 1,55 | 198 | 198 | |||||
79 | 50 | Konecsni János | 1.4 | 1,4 | 188 | 188 | |||||
80 | 25 | Llado Gambin Adriana | 1.33 | 1,33 | 177 | 177 | |||||
81 | 21 | Olsen Palle Vinther | 1.28 | 1,28 | 167 | 167 | |||||
82 | 35 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 1.26 | 1,26 | 156 | 156 | |||||
83 | 101 | Gnap Sergej | 1.17 | 1,17 | 146 | 146 | |||||
84 | 79 | Jagodzik Zbigniew | 1 | 1 | 135 | 135 | |||||
85 | 41 | Kohl Adolf | 0.95 | 0,95 | 125 | 125 | |||||
86 | 75 | Borkowski Krzysztof | 0.86 | 0,86 | 115 | 115 | |||||
87 | 36 | Metcalf David | 0.61 | 0,61 | 104 | 104 | |||||
88 | 9 | Herdewijn Ann | 0.49 | 0,49 | 94 | 94 | |||||
89 | 15 | Linek David | 0.48 | 0,48 | 83 | 83 | |||||
90 | 19 | Laursen Lau | 0.09 | 0,09 | 73 | 73 | |||||
91 | 26 | Soramaki Mikko | 0.06 | 0,06 | 63 | 63 | |||||
92 | 52 | Nyiri Áron | 0.03 | 0,03 | 52 | 52 | |||||
93 | 32 | Bareford David | нет рез. | нет рез. | 31 | 31 | R15.12 Point C out of time | ||||
93 | 53 | Aimo Giovanni | нет рез. | нет рез. | 31 | 31 | R15.12 Point C out of time | ||||
93 | 83 | Dultsev Alexandr | нет рез. | нет рез. | 31 | 31 | R15.12 Point C out of time | ||||
96 | 10 | Staelens Stijn | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | D598 | ||||||||||
Версия 1 |
19-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
19 | 16.08.2015 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Weber Claude | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Kulkov Andrey | 0.42 | 0,42 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 55 | Montemurro Guido | 0.67 | 0,67 | 987 | 987 | |||||
3 | 2 | Kindermann-Schön Elisabeth | 0.95 | 0,95 | 973 | 973 | |||||
4 | 96 | Zeberli Stefan | 1.17 | 1,17 | 961 | 961 | |||||
5 | 33 | Bareford Dominic | 1.22 | 1,22 | 959 | 959 | |||||
6 | 6 | Simoner Andreas | 1.24 | 1,24 | 958 | 958 | |||||
7 | 28 | De Coligny Laure | 1.3 | 1,3 | 954 | 954 | |||||
8 | 49 | Garab Szabolcs | 1.58 | 1,58 | 940 | 940 | |||||
9 | 46 | Weber Gerhard | 1.89 | 1,89 | 924 | 924 | |||||
10 | 82 | Chubarov Evgeny | 2 | 2 | 918 | 918 | |||||
11 | 72 | Broeders Henk | 2.12 | 2,12 | 912 | 912 | |||||
11 | 81 | Bazhenov Sergey | 2.12 | 2,12 | 912 | 912 | |||||
11 | 14 | Kubicek Petr | 2.13 | 2,13 | 912 | 912 | |||||
11 | 37 | Muir Lindsay | 2.13 | 2,13 | 912 | 912 | |||||
15 | 98 | Olsson Peter | 2.66 | 2,66 | 884 | 884 | |||||
16 | 59 | Gegevicius Tadas | 3.05 | 3,05 | 864 | 864 | |||||
17 | 31 | Seigeot Clément | 3.12 | 3,12 | 860 | 860 | |||||
18 | 58 | Stamurs Kaspars | 3.17 | 3,17 | 858 | 858 | |||||
19 | 43 | Mönch Torsten | 3.37 | 3,37 | 847 | 847 | |||||
20 | 83 | Dultsev Alexandr | 3.42 | 3,42 | 845 | 845 | |||||
21 | 47 | Wieczorek Moritz | 3.63 | 3,63 | 834 | 834 | |||||
22 | 90 | Blaser Marc | 3.7 | 3,7 | 830 | 830 | |||||
23 | 44 | Schneider Uwe | 3.77 | 3,77 | 827 | 827 | |||||
24 | 45 | Strasmann David | 3.88 | 3,88 | 821 | 821 | |||||
25 | 7 | Stürzlinger Gerald | 5.02 | 5,02 | 762 | 762 | |||||
26 | 16 | Suchy Michael | 5.06 | 5,06 | 760 | 760 | |||||
27 | 70 | Weber Nicolas (Colin) | 5.12 | 5,12 | 757 | 757 | |||||
28 | 13 | Haban Tomas | 5.15 | 5,15 | 755 | 755 | |||||
28 | 51 | Molnár Csaba | 5.15 | 5,15 | 755 | 755 | |||||
30 | 29 | Messines François | 5.34 | 5,34 | 745 | 745 | |||||
31 | 22 | Aracil Romero Ricardo | 5.57 | 5,57 | 734 | 734 | |||||
32 | 88 | Rome Vito | 5.91 | 5,91 | 716 | 716 | |||||
33 | 23 | Ayala Alcalde Ivan | 6.49 | 6,49 | 686 | 686 | |||||
34 | 60 | Junevicius Vytautas | 6.83 | 6,83 | 668 | 668 | |||||
35 | 39 | Stanley Rupert | 6.88 | 6,88 | 666 | 666 | |||||
36 | 15 | Linek David | 6.94 | 6,94 | 663 | 663 | |||||
37 | 69 | Kraft Claude | 7 | 7 | 660 | 660 | |||||
38 | 71 | Baan Rik | 7.07 | 7,07 | 656 | 656 | |||||
39 | 12 | Vlegels Steven | 8.07 | 8,07 | 604 | 604 | |||||
40 | 61 | Kazlauskas Zydrunas | 6.3 | 6,3 | 696 | 100 | 596 | R10.2 Dangerous flying | |||
41 | 85 | Latypov Sergey | 7.89 | 7,89 | 613 | 25 | 588 | R8.4.8 Wrong marker color | |||
42 | 38 | Parry Richard | 8.61 | 8,61 | 576 | 576 | |||||
43 | 73 | Oudenampsen Jan | 8.86 | 8,86 | 563 | 563 | |||||
44 | 11 | Timmers Jan | 9.44 | 9,44 | 533 | 533 | |||||
45 | 26 | Soramaki Mikko | 9.71 | 9,71 | 519 | 519 | |||||
46 | 86 | Menyaylo Ivan | 9.89 | 9,89 | 510 | 510 | |||||
47 | 74 | Stuiver Bert | 10.27 | 10,27 | 500 | 500 | |||||
48 | 1 | Kostiuskevicius Rokas | 10.83 | 10,83 | 490 | 490 | |||||
49 | 21 | Olsen Palle Vinther | 9.36 | 9,36 | 537 | 50 | 487 | R12.9 Gravity minor | |||
50 | 99 | Ros Linus | 11.03 | 11,03 | 479 | 479 | |||||
51 | 68 | Klomp Georges | 12.13 | 12,13 | 469 | 469 | |||||
52 | 62 | Kerdokas Vytas | 13.5 | 13,5 | 458 | 458 | |||||
53 | 63 | Kostiuskevicius Rimas | 13.78 | 13,78 | 448 | 448 | |||||
54 | 87 | Vertiprakhov Igor | 13.88 | 13,88 | 438 | 438 | |||||
55 | 80 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 14.38 | 14,38 | 427 | 427 | |||||
56 | 93 | Hugi Roman | 15.19 | 15,19 | 417 | 417 | |||||
57 | 102 | Savchuk Roman | 15.63 | 15,63 | 406 | 406 | |||||
58 | 9 | Herdewijn Ann | 16.78 | 16,78 | 391 | 391 | |||||
58 | 67 | Betzen Nico | 16.78 | 16,78 | 391 | 391 | |||||
60 | 48 | Miklousic Igor | 17.04 | 17,04 | 375 | 375 | |||||
61 | 8 | De Cock Philippe | 18.04 | 18,04 | 365 | 365 | |||||
62 | 32 | Bareford David | 18.09 | 18,09 | 354 | 354 | |||||
63 | 76 | Choma Beata | 21.99 | 21,99 | 333 | 333 | |||||
64 | 66 | Vaitulevicius Giedrus | 22.43 | 22,43 | 323 | 323 | |||||
65 | 101 | Gnap Sergej | 24.7 | 24,7 | 313 | 313 | |||||
66 | 3 | Kusternigg Daniel | 27.14 | 27,14 | 302 | 302 | |||||
67 | 50 | Konecsni János | 27.47 | 27,47 | 292 | 292 | |||||
68 | 34 | Bareford Stephanie | 27.78 | 27,78 | 281 | 281 | |||||
69 | 65 | Sviderskis Vytautas | 28.09 | 28,09 | 271 | 271 | |||||
70 | 18 | Larsen Kim | 28.67 | 28,67 | 260 | 260 | |||||
71 | 92 | Hochreutener David | 29.58 | 29,58 | 250 | 250 | |||||
72 | 94 | Nacht Gian-Marco | 34.48 | 34,48 | 240 | 240 | |||||
73 | 95 | Vogel Nicole | 37.3 | 37,3 | 229 | 229 | |||||
74 | 5 | Schrank Werner | 38.9 | 38,9 | 219 | 219 | |||||
75 | 64 | Simonaviciute Agne | 5.99 | 5,99 | 712 | 500 | 212 | R11.5 Ground Contact 2 solid | |||
76 | 54 | Charbonnier Igor | 47.29 | 47,29 | 208 | 208 | |||||
77 | 4 | Pöttler Helmut | 52 | 52 | 198 | 198 | |||||
78 | 56 | Oggioni Paolo | 61 | 61 | 188 | 188 | |||||
79 | 35 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 68 | 68 | 177 | 177 | |||||
80 | 24 | Llado-Costa Josep Maria | 69 | 69 | 167 | 167 | |||||
81 | 75 | Borkowski Krzysztof | 100 | 100 | 156 | 156 | |||||
82 | 42 | Kreins Pascal | 112 | 112 | 146 | 146 | |||||
83 | 17 | Hvid Niels | 19.02 | 19,02 | 344 | 200 | 144 | R11.4 Ground Contact 1 light (2x) | |||
84 | 40 | Göhler Sven | 116 | 116 | 135 | 135 | |||||
85 | 52 | Nyiri Áron | 121 | 121 | 125 | 125 | |||||
86 | 100 | Keremoglu Ismail | 156 | 156 | 115 | 115 | |||||
87 | 77 | Dawidziuk Bazyli | 305 | 305 | 104 | 104 | |||||
88 | 19 | Laursen Lau | 491 | 491 | 94 | 94 | |||||
89 | 53 | Aimo Giovanni | 559 | 559 | 83 | 83 | |||||
90 | 25 | Llado Gambin Adriana | 617 | 617 | 73 | 73 | |||||
91 | 78 | Filus Tomasz | 795 | 795 | 63 | 63 | |||||
92 | 36 | Metcalf David | 1092 | 1092 | 52 | 52 | |||||
93 | 79 | Jagodzik Zbigniew | 6453 | 6453 | 42 | 42 | |||||
94 | 41 | Kohl Adolf | нет рез. | нет рез. | 26 | 26 | R12.11.2 No electronic mark | ||||
94 | 27 | Bourbier Michel | нет рез. | нет рез. | 26 | 26 | R12.3.6 No declaration | ||||
96 | 10 | Staelens Stijn | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | F4DD | ||||||||||
Версия 1 |
19-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
18 | 16.08.2015 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Weber Claude | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Timmers Jan | 1.02 | 1,02 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 81 | Bazhenov Sergey | 1.08 | 1,08 | 995 | 995 | |||||
3 | 77 | Dawidziuk Bazyli | 1.19 | 1,19 | 986 | 986 | |||||
4 | 96 | Zeberli Stefan | 1.25 | 1,25 | 981 | 981 | |||||
5 | 58 | Stamurs Kaspars | 1.29 | 1,29 | 978 | 978 | |||||
6 | 39 | Stanley Rupert | 1.6 | 1,6 | 952 | 952 | |||||
7 | 7 | Stürzlinger Gerald | 1.79 | 1,79 | 937 | 937 | |||||
8 | 86 | Menyaylo Ivan | 1.83 | 1,83 | 934 | 934 | |||||
9 | 1 | Kostiuskevicius Rokas | 1.85 | 1,85 | 932 | 932 | |||||
10 | 28 | De Coligny Laure | 2.08 | 2,08 | 913 | 913 | |||||
11 | 76 | Choma Beata | 2.25 | 2,25 | 899 | 899 | |||||
12 | 27 | Bourbier Michel | 2.27 | 2,27 | 897 | 897 | |||||
13 | 47 | Wieczorek Moritz | 2.32 | 2,32 | 893 | 893 | |||||
14 | 42 | Kreins Pascal | 2.33 | 2,33 | 892 | 892 | |||||
15 | 67 | Betzen Nico | 2.55 | 2,55 | 874 | 874 | |||||
16 | 51 | Molnár Csaba | 2.86 | 2,86 | 849 | 849 | |||||
17 | 61 | Kazlauskas Zydrunas | 2.97 | 2,97 | 840 | 840 | |||||
18 | 32 | Bareford David | 3.09 | 3,09 | 830 | 830 | |||||
19 | 48 | Miklousic Igor | 3.1 | 3,1 | 829 | 829 | |||||
20 | 23 | Ayala Alcalde Ivan | 3.29 | 3,29 | 814 | 814 | |||||
21 | 87 | Vertiprakhov Igor | 3.41 | 3,41 | 804 | 804 | |||||
22 | 6 | Simoner Andreas | 3.63 | 3,63 | 786 | 786 | |||||
23 | 29 | Messines François | 3.7 | 3,7 | 780 | 780 | |||||
24 | 8 | De Cock Philippe | 3.81 | 3,81 | 771 | 771 | |||||
25 | 16 | Suchy Michael | 3.89 | 3,89 | 764 | 764 | |||||
26 | 82 | Chubarov Evgeny | 4.18 | 4,18 | 741 | 741 | |||||
27 | 74 | Stuiver Bert | 4.3 | 4,3 | 731 | 731 | |||||
28 | 12 | Vlegels Steven | 4.44 | 4,44 | 719 | 719 | |||||
29 | 93 | Hugi Roman | 4.48 | 4,48 | 716 | 716 | |||||
30 | 49 | Garab Szabolcs | 4.52 | 4,52 | 713 | 713 | |||||
31 | 83 | Dultsev Alexandr | 4.58 | 4,58 | 708 | 708 | |||||
32 | 26 | Soramaki Mikko | 4.7 | 4,7 | 698 | 698 | |||||
33 | 72 | Broeders Henk | 4.84 | 4,84 | 686 | 686 | |||||
34 | 73 | Oudenampsen Jan | 4.98 | 4,98 | 675 | 675 | |||||
35 | 98 | Olsson Peter | 5.11 | 5,11 | 664 | 664 | |||||
36 | 85 | Latypov Sergey | 4.88 | 4,88 | 683 | 25 | 658 | R8.4.8 Wrong marker color | |||
37 | 60 | Junevicius Vytautas | 5.5 | 5,5 | 632 | 632 | |||||
38 | 13 | Haban Tomas | 5.59 | 5,59 | 625 | 625 | |||||
39 | 95 | Vogel Nicole | 5.73 | 5,73 | 613 | 613 | |||||
40 | 40 | Göhler Sven | 6.07 | 6,07 | 586 | 586 | |||||
41 | 15 | Linek David | 6.08 | 6,08 | 585 | 585 | |||||
42 | 64 | Simonaviciute Agne | 6.34 | 6,34 | 563 | 563 | |||||
43 | 88 | Rome Vito | 6.42 | 6,42 | 557 | 557 | |||||
44 | 90 | Blaser Marc | 6.48 | 6,48 | 552 | 552 | |||||
45 | 80 | Dudkiewicz-Golawska Daria | 6.6 | 6,6 | 542 | 542 | |||||
46 | 99 | Ros Linus | 6.62 | 6,62 | 540 | 540 | |||||
47 | 22 | Aracil Romero Ricardo | 7 | 7 | 500 | 500 | |||||
48 | 62 | Kerdokas Vytas | 7.08 | 7,08 | 490 | 490 | |||||
49 | 63 | Kostiuskevicius Rimas | 8.4 | 8,4 | 479 | 479 | |||||
50 | 53 | Aimo Giovanni | 8.57 | 8,57 | 469 | 469 | |||||
51 | 37 | Muir Lindsay | 8.94 | 8,94 | 458 | 458 | |||||
52 | 92 | Hochreutener David | 9.03 | 9,03 | 448 | 448 | |||||
53 | 44 | Schneider Uwe | 9.09 | 9,09 | 438 | 438 | |||||
54 | 101 | Gnap Sergej | 9.1 | 9,1 | 427 | 427 | |||||
55 | 50 | Konecsni János | 6.99 | 6,99 | 510 | 100 | 410 | R10.1 Midair collision | |||
56 | 70 | Weber Nicolas (Colin) | 10.13 | 10,13 | 406 | 406 | |||||
57 | 45 | Strasmann David | 10.61 | 10,61 | 396 | 396 | |||||
58 | 34 | Bareford Stephanie | 10.77 | 10,77 | 385 | 385 | |||||
59 | 55 | Montemurro Guido | 12.61 | 12,61 | 375 | 375 | |||||
60 | 71 | Baan Rik | 12.77 | 12,77 | 365 | 365 | |||||
61 | 14 | Kubicek Petr | 14.07 | 14,07 | 354 | 354 | |||||
62 | 9 | Herdewijn Ann | 16.14 | 16,14 | 344 | 344 | |||||
63 | 31 | Seigeot Clément | 16.45 | 16,45 | 333 | 333 | |||||
64 | 59 | Gegevicius Tadas | 6.74 | 6,74 | 531 | 200 | 331 | R10.1 Midair collision | |||
65 | 69 | Kraft Claude | 16.81 | 16,81 | 323 | 323 | |||||
66 | 68 | Klomp Georges | 9.79 | 9,79 | 417 | 100 | 317 | R10.2 Dangerous flying | |||
67 | 65 | Sviderskis Vytautas | 17.01 | 17,01 | 313 | 313 | |||||
68 | 43 | Mönch Torsten | 20.48 | 20,48 | 292 | 292 | R10.2 WRN: Dangerous flying | ||||
69 | 33 | Bareford Dominic | 21.51 | 21,51 | 281 | 281 | |||||
70 | 46 | Weber Gerhard | 24.47 | 24,47 | 271 | 271 | |||||
71 | 94 | Nacht Gian-Marco | 27.58 | 27,58 | 260 | 260 | |||||
72 | 56 | Oggioni Paolo | 20.21 | 20,21 | 302 | 50 | 252 | R12.9 Gravity minor | |||
73 | 100 | Keremoglu Ismail | 30.31 | 30,31 | 250 | 250 | |||||
74 | 102 | Savchuk Roman | 30.38 | 30,38 | 240 | 240 | |||||
75 | 17 | Hvid Niels | 36.28 | 36,28 | 229 | 229 | |||||
76 | 66 | Vaitulevicius Giedrus | 40.5 | 40,5 | 219 | 219 | |||||
77 | 35 | Karlstrom Kenneth (Ken) | 50 | 50 | 208 | 208 | R12.22.3 MMA radius | ||||
78 | 84 | Kulkov Andrey | 70 | 70 | 198 | 198 | |||||
79 | 21 | Olsen Palle Vinther | 76 | 76 | 188 | 188 | |||||
80 | 52 | Nyiri Áron | 81 | 81 | 177 | 177 | |||||
81 | 54 | Charbonnier Igor | 107 | 107 | 167 | 167 | |||||
82 | 38 | Parry Richard | 158 | 158 | 156 | 156 | |||||
83 | 2 | Kindermann-Schön Elisabeth | 200 | 200 | 146 | 146 | |||||
84 | 3 | Kusternigg Daniel | 202 | 202 | 135 | 135 | |||||
85 | 19 | Laursen Lau | 248 | 248 | 125 | 125 | |||||
86 | 18 | Larsen Kim | 249 | 249 | 115 | 115 | |||||
87 | 5 | Schrank Werner | 262 | 262 | 104 | 104 | |||||
88 | 4 | Pöttler Helmut | 269 | 269 | 94 | 94 | |||||
89 | 24 | Llado-Costa Josep Maria | 553 | 553 | 83 | 83 | |||||
90 | 75 | Borkowski Krzysztof | 576 | 576 | 73 | 73 | |||||
91 | 25 | Llado Gambin Adriana | 831 | 831 | 63 | 63 | |||||
92 | 78 | Filus Tomasz | 980 | 980 | 52 | 52 | |||||
93 | 79 | Jagodzik Zbigniew | 1273 | 1273 | 42 | 42 | |||||
94 | 36 | Metcalf David | 2007 | 2007 | 31 | 31 | |||||
95 | 41 | Kohl Adolf | 3282 | 3282 | 21 | 21 | |||||
96 | 10 | Staelens Stijn | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | DCF6 | ||||||||||
Версия 2 |
19-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
17 | 16.08.2015 | утро | 15.9 | CRT | Расчетная скорость приближения |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Weber Claude | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Vaitulevicius Giedrus | 0.04 | 0,04 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 85 | Latypov Sergey | 0.11 | 0,11 | 995 | 995 | |||||
3 | 21 | Olsen Palle Vinther | 0.16 | 0,16 | 991 | 991 | |||||
4 | 42 | Kreins Pascal | 0.33 | 0,33 | 978 | 978 | |||||
5 | 19 | Laursen Lau | 0.35 | 0,35 | 976 | 976 | |||||
5 | 27 | Bourbier Michel | 0.35 | 0,35 | 976 | 976 | |||||
5 | 29 | Messines François | 0.36 | 0,36 | 976 | 976 | |||||
8 | 78 | Filus Tomasz | 0.38 | 0,38 | 974 | 974 | |||||
9 | 40 | Göhler Sven | 0.66 | 0,66 | 953 | 953 | |||||
10 | 32 | Bareford David | 0.74 | 0,74 | 946 | 946 | |||||
11 | 77 | Dawidziuk Bazyli | 0.79 | 0,79 | 943 | 943 | |||||
12 | 34 | Bareford Stephanie | 0.8 | 0,8 | 942 | 942 | |||||
13 | 81 | Bazhenov Sergey | 0.82 | 0,82 | 940 | 940 | |||||
14 | 82 | Chubarov Evgeny | 0.89 | 0,89 | 935 | 935 | |||||
