14-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей "Небесная Ярмарка Урала-2015"
Результаты соревнования
Подписаться на уведомления
|
- Даты проведения: 27.06.2015 - 04.07.2015
Завершилось
- Место проведения: Россия / Кунгур
- Главный судья: Старков Игорь
- В рамках мероприятия пройдут:
» II Первенство России по воздухоплаванию среди молодёжи » Международные командные соревнования по воздухоплавательному спорту » 6-й Чемпионат Приволжского федерального округа » 12-й Открытый кубок Пермского края по воздухоплаванию » 11-е Воздушные Баталии над Кунгуром
- Описание:
В рамках 14-го фестиваля "Небесная Ярмарка - 2015" будут проведены:
- XIV-й международный фестиваль «Небесная ярмарка - 2015» - II-е Первенство России по воздухоплавательному спорту среди молодежи - Международные командные соревнования по воздухоплавательному спорту - VI-й Чемпионат Приволжского Федерального округа
- XII-й Открытый кубок Пермского края по воздухоплаванию - Воздушные Баталии над Кунгуром
|
Выберите мероприятие:» II Первенство России по воздухоплаванию среди молодёжи
» Международные командные соревнования по воздухоплавательному спорту
» 6-й Чемпионат Приволжского федерального округа
» 12-й Открытый кубок Пермского края по воздухоплаванию
» 11-е Воздушные Баталии над Кунгуром
Результаты соревнований
14-й Международный спортивно-зрелищный Фестиваль воздухоплавателей "Небесная Ярмарка Урала-2015"
Количество полетов: 5
Количество заданий: 22
Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
---|
1 | 18 | Endo Mamoru | 14197 |
2 | 3 | Найдорф Михаил | 14173 |
3 | 11 | Ермаков Владимир | 13679 |
4 | 17 | Kajiyama Monya | 13228 |
5 | 10 | Жохов Олег | 12757 |
6 | 21 | Чижов Андрей | 12433 |
7 | 20 | Дульцев Александр | 11897 |
8 | 5 | Вертипрахов Игорь | 11857 |
9 | 1 | Галинский Андрей | 11744 |
10 | 16 | Takamoto Akemi | 11715 |
11 | 9 | Жохов Дмитрий | 11588 |
12 | 6 | Снетков Олег | 11557 |
13 | 15 | Иванова Наталия | 11403 |
14 | 2 | Алексин Станислав | 11375 |
15 | 14 | Опарина Маша | 10969 |
16 | 4 | Зименко Георгий | 10320 |
17 | 8 | Холод Дарья | 9369 |
18 | 19 | Маевский Иван | 8775 |
19 | 7 | Вертипрахов Владимир | 7799 |
20 | 12 | Ксавье Фор | 6114 |
21 | 13 | Мильяненко Григорий | 6053 |
Задание №3Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 18 | Endo Mamoru | 1480 | 1000 | | |
2 | 1 | Галинский Андрей | 1460 | 949 | | |
3 | 9 | Жохов Дмитрий | 1451 | 927 | | |
4 | 3 | Найдорф Михаил | 1443 | 906 | | |
5 | 17 | Kajiyama Monya | 1441 | 901 | | |
6 | 15 | Иванова Наталия | 1405 | 810 | | |
7 | 11 | Ермаков Владимир | 1383 | 754 | | |
8 | 6 | Снетков Олег | 1382 | 752 | | |
9 | 20 | Дульцев Александр | 1381 | 749 | | |
10 | 10 | Жохов Олег | 1368 | 716 | | |
11 | 21 | Чижов Андрей | 1292 | 524 | | |
12 | 14 | Опарина Маша | 1282 | 476 | | |
13 | 16 | Takamoto Akemi | 1254 | 429 | | |
14 | 12 | Ксавье Фор | 1157 | 381 | | |
15 | 8 | Холод Дарья | 953 | 333 | | |
16 | 4 | Зименко Георгий | 583 | 286 | | |
17 | 19 | Маевский Иван | 504 | 238 | | |
18 | 5 | Вертипрахов Игорь | 268 | 190 | | |
19 | 13 | Мильяненко Григорий | 155 | 143 | | |
20 | 7 | Вертипрахов Владимир | 16 | 95 | | |
21 | 2 | Алексин Станислав | 15 | 48 | | |
Задание №6Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 1 | Галинский Андрей | 0 | 0 | | |
2 | 2 | Алексин Станислав | 0 | 0 | | |
3 | 3 | Найдорф Михаил | 0 | 0 | | |
4 | 4 | Зименко Георгий | 0 | 0 | | |
5 | 5 | Вертипрахов Игорь | 0 | 0 | | |
6 | 6 | Снетков Олег | 0 | 0 | | |
7 | 7 | Вертипрахов Владимир | 0 | 0 | | |
8 | 8 | Холод Дарья | 0 | 0 | | |
9 | 9 | Жохов Дмитрий | 0 | 0 | | |
10 | 10 | Жохов Олег | 0 | 0 | | |
11 | 11 | Ермаков Владимир | 0 | 0 | | |
12 | 12 | Ксавье Фор | 0 | 0 | | |
13 | 13 | Мильяненко Григорий | 0 | 0 | | |
14 | 14 | Опарина Маша | 0 | 0 | | |
15 | 15 | Иванова Наталия | 0 | 0 | | |
16 | 16 | Takamoto Akemi | 0 | 0 | | |
17 | 17 | Kajiyama Monya | 0 | 0 | | |
18 | 18 | Endo Mamoru | 0 | 0 | | |
19 | 19 | Маевский Иван | 0 | 0 | | |
20 | 20 | Дульцев Александр | 0 | 0 | | |
21 | 21 | Чижов Андрей | 0 | 0 | | |
Задание №1Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 18 | Endo Mamoru | 22 | 1000 | | |
2 | 17 | Kajiyama Monya | 22 | 1000 | | |
3 | 9 | Жохов Дмитрий | 36 | 934 | | |
4 | 5 | Вертипрахов Игорь | 39 | 920 | | |
5 | 1 | Галинский Андрей | 46 | 887 | | |
6 | 10 | Жохов Олег | 47 | 882 | | |
7 | 3 | Найдорф Михаил | 76 | 745 | | |
8 | 2 | Алексин Станислав | 77 | 741 | | |
9 | 11 | Ермаков Владимир | 113 | 571 | | |
10 | 21 | Чижов Андрей | 123 | 524 | | |
11 | 6 | Снетков Олег | 123 | 524 | | |
12 | 7 | Вертипрахов Владимир | 139 | 476 | | |
13 | 15 | Иванова Наталия | 144 | 429 | | |
14 | 4 | Зименко Георгий | 157 | 381 | | |
15 | 16 | Takamoto Akemi | 162 | 333 | | |
16 | 14 | Опарина Маша | 200 | 286 | | |
17 | 20 | Дульцев Александр | 206 | 238 | | |
18 | 19 | Маевский Иван | 211 | 190 | | |
19 | 13 | Мильяненко Григорий | 247 | 143 | | |
20 | 8 | Холод Дарья | 383 | 95 | | |
21 | 12 | Ксавье Фор | 1012 | 48 | | |
Задание №2Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 21 | Чижов Андрей | 0.49 | 1000 | | |
2 | 16 | Takamoto Akemi | 0.7 | 983 | | |
3 | 2 | Алексин Станислав | 1.01 | 958 | | |
4 | 9 | Жохов Дмитрий | 1.13 | 948 | | |
5 | 3 | Найдорф Михаил | 2.2 | 862 | | |
6 | 1 | Галинский Андрей | 2.26 | 857 | | |
7 | 20 | Дульцев Александр | 2.64 | 827 | | |
8 | 11 | Ермаков Владимир | 3.11 | 789 | | |
9 | 6 | Снетков Олег | 4.19 | 702 | | |
10 | 17 | Kajiyama Monya | 5.67 | 583 | | |
11 | 18 | Endo Mamoru | 6.4 | 524 | | |
12 | 15 | Иванова Наталия | 9.73 | 476 | | |
13 | 10 | Жохов Олег | 11 | 429 | | |
14 | 5 | Вертипрахов Игорь | 14.02 | 381 | | |
15 | 7 | Вертипрахов Владимир | 14.82 | 333 | | |
16 | 12 | Ксавье Фор | 36.27 | 286 | | |
17 | 4 | Зименко Георгий | 47.94 | 238 | | |
18 | 19 | Маевский Иван | 101 | 190 | | |
19 | 14 | Опарина Маша | 160 | 143 | | |
20 | 8 | Холод Дарья | 368 | 95 | | |
21 | 13 | Мильяненко Григорий | 467 | 48 | | |
Задание №4Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 9 | Жохов Дмитрий | 0.2 | 1000 | | |
2 | 6 | Снетков Олег | 0.85 | 911 | 50 | TP R12.10 видоизменённый маркер |
3 | 16 | Takamoto Akemi | 2.1 | 887 | | |
4 | 11 | Ермаков Владимир | 2.35 | 872 | | |
5 | 14 | Опарина Маша | 4.2 | 762 | | |
6 | 4 | Зименко Георгий | 4.55 | 741 | | |
7 | 8 | Холод Дарья | 5.73 | 671 | | |
8 | 17 | Kajiyama Monya | 6.06 | 652 | | |
9 | 21 | Чижов Андрей | 6.09 | 650 | | |
10 | 2 | Алексин Станислав | 8.15 | 527 | | |
11 | 19 | Маевский Иван | 8.21 | 524 | | |
12 | 1 | Галинский Андрей | 9.52 | 476 | | |
13 | 10 | Жохов Олег | 10.01 | 429 | | |
14 | 20 | Дульцев Александр | 11.2 | 381 | | |
15 | 5 | Вертипрахов Игорь | 16.81 | 333 | | |
16 | 3 | Найдорф Михаил | 18.04 | 286 | | |
17 | 18 | Endo Mamoru | 22.92 | 238 | | |
18 | 13 | Мильяненко Григорий | 37.42 | 190 | | |
19 | 7 | Вертипрахов Владимир | 72.23 | 143 | | |
20 | 15 | Иванова Наталия | 265 | 95 | | |
21 | 12 | Ксавье Фор | 863 | 48 | | |
Задание №5Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 20 | Дульцев Александр | 7641 | 1000 | | |
2 | 6 | Снетков Олег | 6866 | 848 | | |
3 | 9 | Жохов Дмитрий | 6662 | 808 | | |
4 | 2 | Алексин Станислав | 6585 | 793 | | |
5 | 11 | Ермаков Владимир | 6432 | 763 | | |
6 | 18 | Endo Mamoru | 6316 | 741 | | |
7 | 19 | Маевский Иван | 5585 | 598 | | |
8 | 14 | Опарина Маша | 5536 | 588 | | |
9 | 21 | Чижов Андрей | 5491 | 579 | | |
10 | 16 | Takamoto Akemi | 5481 | 577 | | |
11 | 15 | Иванова Наталия | 5208 | 524 | | |
12 | 3 | Найдорф Михаил | 4536 | 476 | | |
13 | 7 | Вертипрахов Владимир | 4370 | 429 | | |
14 | 10 | Жохов Олег | 4026 | 381 | | |
15 | 5 | Вертипрахов Игорь | 3917 | 333 | | |
16 | 17 | Kajiyama Monya | 3900 | 286 | | |
17 | 12 | Ксавье Фор | 3196 | 238 | | |
18 | 8 | Холод Дарья | 3070 | 190 | | |
19 | 1 | Галинский Андрей | 2831 | 143 | | |
20 | 13 | Мильяненко Григорий | 2323 | 95 | | |
21 | 4 | Зименко Георгий | 2282 | 48 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 9 | Жохов Дмитрий | 4617 |
2 | 11 | Ермаков Владимир | 3749 |
3 | 6 | Снетков Олег | 3737 |
4 | 18 | Endo Mamoru | 3503 |
5 | 17 | Kajiyama Monya | 3422 |
6 | 1 | Галинский Андрей | 3312 |
7 | 21 | Чижов Андрей | 3277 |
8 | 3 | Найдорф Михаил | 3275 |
9 | 16 | Takamoto Akemi | 3209 |
10 | 20 | Дульцев Александр | 3195 |
11 | 2 | Алексин Станислав | 3067 |
12 | 10 | Жохов Олег | 2837 |
13 | 15 | Иванова Наталия | 2334 |
14 | 14 | Опарина Маша | 2302 |
15 | 5 | Вертипрахов Игорь | 2157 |
16 | 4 | Зименко Георгий | 1694 |
17 | 19 | Маевский Иван | 1693 |
18 | 7 | Вертипрахов Владимир | 1476 |
19 | 8 | Холод Дарья | 1384 |
20 | 12 | Ксавье Фор | 1001 |
21 | 13 | Мильяненко Григорий | 619 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 9 | Жохов Дмитрий | 4617 |
2 | 11 | Ермаков Владимир | 3749 |
3 | 6 | Снетков Олег | 3737 |
4 | 18 | Endo Mamoru | 3503 |
5 | 17 | Kajiyama Monya | 3422 |
6 | 1 | Галинский Андрей | 3312 |
7 | 21 | Чижов Андрей | 3277 |
8 | 3 | Найдорф Михаил | 3275 |
9 | 16 | Takamoto Akemi | 3209 |
10 | 20 | Дульцев Александр | 3195 |
11 | 2 | Алексин Станислав | 3067 |
12 | 10 | Жохов Олег | 2837 |
13 | 15 | Иванова Наталия | 2334 |
14 | 14 | Опарина Маша | 2302 |
15 | 5 | Вертипрахов Игорь | 2157 |
16 | 4 | Зименко Георгий | 1694 |
17 | 19 | Маевский Иван | 1693 |
18 | 7 | Вертипрахов Владимир | 1476 |
19 | 8 | Холод Дарья | 1384 |
20 | 12 | Ксавье Фор | 1001 |
21 | 13 | Мильяненко Григорий | 619 |
Задание №7Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 20 | Дульцев Александр | 173 | 1000 | | |
2 | 3 | Найдорф Михаил | 262 | 979 | | |
3 | 2 | Алексин Станислав | 814 | 847 | | |
4 | 21 | Чижов Андрей | 869 | 834 | | |
5 | 15 | Иванова Наталия | 1150 | 767 | | |
6 | 17 | Kajiyama Monya | 1521 | 678 | | |
7 | 18 | Endo Mamoru | 1723 | 630 | | |
8 | 4 | Зименко Георгий | 1735 | 627 | | |
9 | 8 | Холод Дарья | 1769 | 619 | | |
10 | 19 | Маевский Иван | нет рез. | 419 | | |
11 | 16 | Takamoto Akemi | нет рез. | 419 | | |
12 | 14 | Опарина Маша | нет рез. | 419 | | |
13 | 13 | Мильяненко Григорий | нет рез. | 419 | | |
14 | 11 | Ермаков Владимир | нет рез. | 419 | | |
15 | 10 | Жохов Олег | нет рез. | 419 | | |
16 | 9 | Жохов Дмитрий | нет рез. | 419 | | |
17 | 7 | Вертипрахов Владимир | нет рез. | 419 | | |
18 | 6 | Снетков Олег | нет рез. | 419 | | |
19 | 5 | Вертипрахов Игорь | нет рез. | 419 | | RII.17 предупреждение |
20 | 1 | Галинский Андрей | нет рез. | 419 | | |
21 | 12 | Ксавье Фор | нет рез. | 209 | 210 | CP R7.3.4 нарушение красной PZ |
Задание №8Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 2 | Алексин Станислав | 1055 | 1000 | | |
2 | 20 | Дульцев Александр | 1279 | 943 | | |
3 | 3 | Найдорф Михаил | 1541 | 876 | | |
4 | 4 | Зименко Георгий | 1578 | 867 | | |
5 | 18 | Endo Mamoru | 1581 | 866 | | |
6 | 10 | Жохов Олег | 1587 | 864 | | |
7 | 5 | Вертипрахов Игорь | 1890 | 787 | | |
8 | 21 | Чижов Андрей | 1896 | 785 | | |
9 | 17 | Kajiyama Monya | 2065 | 742 | | |
10 | 11 | Ермаков Владимир | 2816 | 551 | | |
11 | 1 | Галинский Андрей | 2922 | 524 | | |
12 | 9 | Жохов Дмитрий | 3155 | 476 | | |
13 | 16 | Takamoto Akemi | 3924 | 429 | | |
14 | 15 | Иванова Наталия | 4308 | 333 | | |
15 | 19 | Маевский Иван | 4359 | 286 | | |
16 | 14 | Опарина Маша | 4617 | 238 | | |
17 | 13 | Мильяненко Григорий | 4653 | 190 | | |
18 | 8 | Холод Дарья | 5854 | 143 | | |
19 | 7 | Вертипрахов Владимир | нет рез. | 0 | 500 | TP R12.3.5 поздняя декларация |
20 | 6 | Снетков Олег | 8234 | 0 | 600 | TP R12.3.5 поздняя декларация |
21 | 12 | Ксавье Фор | 4228 | -619 | 1000 | CP R7.3.6 нарушение голубой PZ |
Задание №9Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 2 | Алексин Станислав | 1946 | 1000 | | |
2 | 4 | Зименко Георгий | 2323 | 911 | | |
3 | 10 | Жохов Олег | 2210 | 888 | 50 | CP R7.3.4 нарушение красной PZ |
4 | 20 | Дульцев Александр | 2444 | 852 | 30 | CP R7.3.4 нарушение красной PZ |
5 | 3 | Найдорф Михаил | 2691 | 824 | | |
6 | 8 | Холод Дарья | 3286 | 663 | 20 | CP R7.3.4 нарушение красной PZ |
7 | 18 | Endo Mamoru | 3437 | 637 | 10 | CP R7.3.4 нарушение красной PZ |
8 | 1 | Галинский Андрей | 3898 | 538 | | |
9 | 17 | Kajiyama Monya | 3959 | 524 | | |
10 | 15 | Иванова Наталия | 4234 | 476 | | |
11 | 5 | Вертипрахов Игорь | 4372 | 429 | | |
12 | 12 | Ксавье Фор | 4665 | 381 | | |
13 | 7 | Вертипрахов Владимир | 4745 | 333 | | |
14 | 11 | Ермаков Владимир | 4765 | 286 | | |
15 | 9 | Жохов Дмитрий | 4791 | 238 | | |
16 | 16 | Takamoto Akemi | 5233 | 190 | | |
17 | 6 | Снетков Олег | 6585 | 143 | | |
18 | 21 | Чижов Андрей | 3897 | 108 | 430 | CP R7.3.4 нарушение красной PZ |
19 | 14 | Опарина Маша | 6746 | 95 | | |
20 | 13 | Мильяненко Григорий | 6804 | 48 | | |
21 | 19 | Маевский Иван | 3819 | -443 | 1000 | CP R7.3.4 нарушение красной PZ |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 20 | Дульцев Александр | 2795 |
2 | 3 | Найдорф Михаил | 2679 |
3 | 4 | Зименко Георгий | 2405 |
4 | 10 | Жохов Олег | 2171 |
5 | 18 | Endo Mamoru | 2133 |
6 | 17 | Kajiyama Monya | 1944 |
7 | 2 | Алексин Станислав | 1847 |
8 | 21 | Чижов Андрей | 1727 |
9 | 5 | Вертипрахов Игорь | 1635 |
10 | 15 | Иванова Наталия | 1576 |
11 | 1 | Галинский Андрей | 1481 |
12 | 8 | Холод Дарья | 1425 |
13 | 11 | Ермаков Владимир | 1256 |
14 | 9 | Жохов Дмитрий | 1133 |
15 | 16 | Takamoto Akemi | 1038 |
16 | 7 | Вертипрахов Владимир | 752 |
17 | 14 | Опарина Маша | 752 |
18 | 13 | Мильяненко Григорий | 657 |
19 | 19 | Маевский Иван | 262 |
20 | 6 | Снетков Олег | 57 |
21 | 12 | Ксавье Фор | -29 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 20 | Дульцев Александр | 5990 |
2 | 3 | Найдорф Михаил | 5954 |
3 | 9 | Жохов Дмитрий | 5750 |
4 | 18 | Endo Mamoru | 5636 |
5 | 17 | Kajiyama Monya | 5366 |
6 | 10 | Жохов Олег | 5008 |
7 | 11 | Ермаков Владимир | 5005 |
8 | 21 | Чижов Андрей | 5004 |
9 | 2 | Алексин Станислав | 4914 |
10 | 1 | Галинский Андрей | 4793 |
11 | 16 | Takamoto Akemi | 4247 |
12 | 4 | Зименко Георгий | 4099 |
13 | 15 | Иванова Наталия | 3910 |
14 | 6 | Снетков Олег | 3794 |
15 | 5 | Вертипрахов Игорь | 3792 |
16 | 14 | Опарина Маша | 3054 |
17 | 8 | Холод Дарья | 2809 |
18 | 7 | Вертипрахов Владимир | 2228 |
19 | 19 | Маевский Иван | 1955 |
20 | 13 | Мильяненко Григорий | 1276 |
21 | 12 | Ксавье Фор | 972 |
Задание №10Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 14 | Опарина Маша | 17.46 | 1000 | | |
2 | 15 | Иванова Наталия | 24.5 | 951 | | |
3 | 18 | Endo Mamoru | 26.7 | 936 | | |
4 | 5 | Вертипрахов Игорь | 42 | 829 | | |
5 | 1 | Галинский Андрей | 46.5 | 798 | | |
6 | 17 | Kajiyama Monya | 46.94 | 795 | | |
7 | 12 | Ксавье Фор | 56.25 | 730 | | TP R12.9 негравитационный сброс маркера |
8 | 21 | Чижов Андрей | 62.1 | 689 | | |
9 | 7 | Вертипрахов Владимир | 71.8 | 622 | | |
10 | 2 | Алексин Станислав | 75.2 | 598 | | |
11 | 8 | Холод Дарья | 85.9 | 524 | | |
12 | 16 | Takamoto Akemi | 98.55 | 476 | | |
13 | 11 | Ермаков Владимир | 151 | 429 | | |
14 | 10 | Жохов Олег | 185 | 381 | | |
15 | 4 | Зименко Георгий | 196 | 333 | | |
16 | 6 | Снетков Олег | 220 | 238 | | |
17 | 9 | Жохов Дмитрий | 250 | 190 | | |
18 | 20 | Дульцев Александр | 383 | 48 | | |
19 | 19 | Маевский Иван | 332 | 0 | 600 | TP R9.9 нарушение стартового периода |
20 | 13 | Мильяненко Григорий | 215 | 0 | 800 | TP R9.9 нарушение стартового периода |
21 | 3 | Найдорф Михаил | 269 | -57 | 200 | CP R11.5 грубое касание земли I рода |
Задание №11Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 19 | Маевский Иван | 1037 | 1000 | | |
2 | 17 | Kajiyama Monya | 1317 | 771 | | |
3 | 16 | Takamoto Akemi | 1346 | 748 | | |
4 | 14 | Опарина Маша | 1360 | 736 | | |
5 | 18 | Endo Mamoru | 1441 | 670 | | |
6 | 15 | Иванова Наталия | 1468 | 648 | | |
7 | 21 | Чижов Андрей | 1489 | 631 | | |
8 | 13 | Мильяненко Григорий | 1519 | 606 | | |
9 | 7 | Вертипрахов Владимир | 1521 | 605 | | |
10 | 5 | Вертипрахов Игорь | 1595 | 544 | | |
11 | 3 | Найдорф Михаил | 1620 | 524 | | |
12 | 4 | Зименко Георгий | 1711 | 476 | | |
13 | 8 | Холод Дарья | 1736 | 429 | | |
14 | 9 | Жохов Дмитрий | 1750 | 381 | | |
15 | 1 | Галинский Андрей | 1764 | 333 | | |
16 | 2 | Алексин Станислав | 1765 | 286 | | |
17 | 20 | Дульцев Александр | нет рез. | 143 | | |
18 | 12 | Ксавье Фор | нет рез. | 143 | | |
19 | 11 | Ермаков Владимир | нет рез. | 143 | | |
20 | 10 | Жохов Олег | нет рез. | 143 | | |
21 | 6 | Снетков Олег | нет рез. | 143 | | |
Задание №12Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 3 | Найдорф Михаил | 0.91 | 1000 | | |
2 | 11 | Ермаков Владимир | 0.56 | 775 | | |
3 | 14 | Опарина Маша | 0.45 | 704 | | |
4 | 6 | Снетков Олег | 0.39 | 665 | | |
5 | 8 | Холод Дарья | 0.34 | 633 | | |
6 | 2 | Алексин Станислав | 0.32 | 620 | | |
7 | 1 | Галинский Андрей | 0.31 | 614 | | |
8 | 13 | Мильяненко Григорий | 0.28 | 594 | | |
9 | 9 | Жохов Дмитрий | 0.26 | 582 | | |
10 | 10 | Жохов Олег | 0.23 | 562 | | |
11 | 18 | Endo Mamoru | 0.17 | 524 | | |
12 | 15 | Иванова Наталия | 0.17 | 524 | | |
13 | 20 | Дульцев Александр | 0.15 | 429 | | |
14 | 17 | Kajiyama Monya | 0.14 | 381 | | |
15 | 16 | Takamoto Akemi | 0.14 | 381 | | |
16 | 7 | Вертипрахов Владимир | 0.13 | 286 | | |
17 | 4 | Зименко Георгий | 0.11 | 238 | | |
18 | 21 | Чижов Андрей | 0.1 | 190 | | |
19 | 19 | Маевский Иван | 0.09 | 143 | | |
20 | 5 | Вертипрахов Игорь | 0.07 | 95 | | |
21 | 12 | Ксавье Фор | нет рез. | 48 | | |
Задание №13Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 21 | Чижов Андрей | 9378 | 1000 | | |
2 | 16 | Takamoto Akemi | 9370 | 982 | | |
3 | 17 | Kajiyama Monya | 9369 | 980 | | |
4 | 6 | Снетков Олег | 9367 | 975 | | |
5 | 18 | Endo Mamoru | 9365 | 971 | | |
6 | 19 | Маевский Иван | 9351 | 940 | | |
7 | 5 | Вертипрахов Игорь | 9348 | 933 | | |
8 | 11 | Ермаков Владимир | 9315 | 859 | | |
9 | 4 | Зименко Георгий | 9313 | 855 | | |
10 | 7 | Вертипрахов Владимир | 9311 | 850 | | |
11 | 9 | Жохов Дмитрий | 9165 | 524 | | |
12 | 13 | Мильяненко Григорий | 9043 | 476 | | |
13 | 1 | Галинский Андрей | 9037 | 429 | | |
14 | 8 | Холод Дарья | 9013 | 381 | | |
15 | 14 | Опарина Маша | 8837 | 333 | | |
16 | 20 | Дульцев Александр | нет рез. | 167 | | |
17 | 15 | Иванова Наталия | нет рез. | 167 | | |
18 | 12 | Ксавье Фор | нет рез. | 167 | | |
19 | 10 | Жохов Олег | нет рез. | 167 | | |
20 | 3 | Найдорф Михаил | нет рез. | 167 | | |
21 | 2 | Алексин Станислав | нет рез. | 167 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 18 | Endo Mamoru | 3101 |
2 | 17 | Kajiyama Monya | 2927 |
3 | 14 | Опарина Маша | 2773 |
4 | 16 | Takamoto Akemi | 2587 |
5 | 21 | Чижов Андрей | 2510 |
6 | 5 | Вертипрахов Игорь | 2401 |
7 | 7 | Вертипрахов Владимир | 2363 |
8 | 15 | Иванова Наталия | 2290 |
9 | 11 | Ермаков Владимир | 2206 |
10 | 1 | Галинский Андрей | 2174 |
11 | 19 | Маевский Иван | 2083 |
12 | 6 | Снетков Олег | 2021 |
13 | 8 | Холод Дарья | 1967 |
14 | 4 | Зименко Георгий | 1902 |
15 | 9 | Жохов Дмитрий | 1677 |
16 | 13 | Мильяненко Григорий | 1676 |
17 | 2 | Алексин Станислав | 1671 |
18 | 3 | Найдорф Михаил | 1634 |
19 | 10 | Жохов Олег | 1253 |
20 | 12 | Ксавье Фор | 1088 |
21 | 20 | Дульцев Александр | 787 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 18 | Endo Mamoru | 8737 |
2 | 17 | Kajiyama Monya | 8293 |
3 | 3 | Найдорф Михаил | 7588 |
4 | 21 | Чижов Андрей | 7514 |
5 | 9 | Жохов Дмитрий | 7427 |
6 | 11 | Ермаков Владимир | 7211 |
7 | 1 | Галинский Андрей | 6967 |
8 | 16 | Takamoto Akemi | 6834 |
9 | 20 | Дульцев Александр | 6777 |
10 | 2 | Алексин Станислав | 6585 |
11 | 10 | Жохов Олег | 6261 |
12 | 15 | Иванова Наталия | 6200 |
13 | 5 | Вертипрахов Игорь | 6193 |
14 | 4 | Зименко Георгий | 6001 |
15 | 14 | Опарина Маша | 5827 |
16 | 6 | Снетков Олег | 5815 |
17 | 8 | Холод Дарья | 4776 |
18 | 7 | Вертипрахов Владимир | 4591 |
19 | 19 | Маевский Иван | 4038 |
20 | 13 | Мильяненко Григорий | 2952 |
21 | 12 | Ксавье Фор | 2060 |
Задание №14Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 11 | Ермаков Владимир | 0.17 | 1000 | | |
2 | 5 | Вертипрахов Игорь | 0.28 | 986 | | |
3 | 3 | Найдорф Михаил | 0.36 | 976 | | |
4 | 21 | Чижов Андрей | 0.4 | 971 | | |
5 | 2 | Алексин Станислав | 0.81 | 920 | | |
6 | 20 | Дульцев Александр | 0.96 | 902 | | |
7 | 6 | Снетков Олег | 1.09 | 886 | | |
8 | 18 | Endo Mamoru | 1.57 | 826 | | |
9 | 10 | Жохов Олег | 2.51 | 709 | | |
10 | 9 | Жохов Дмитрий | 3.95 | 530 | | |
11 | 8 | Холод Дарья | 4 | 524 | | |
12 | 13 | Мильяненко Григорий | 4.64 | 476 | | |
13 | 16 | Takamoto Akemi | 5.9 | 429 | | |
14 | 4 | Зименко Георгий | 6.97 | 381 | | |
15 | 12 | Ксавье Фор | 8.06 | 333 | | |
16 | 1 | Галинский Андрей | 11.05 | 286 | | |
17 | 7 | Вертипрахов Владимир | 11.2 | 238 | | |
18 | 19 | Маевский Иван | 11.34 | 190 | | |
19 | 17 | Kajiyama Monya | 11.41 | 143 | | |
20 | 14 | Опарина Маша | 17.09 | 95 | | |
21 | 15 | Иванова Наталия | 18.68 | 48 | | |
Задание №15Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 17 | Kajiyama Monya | 2321 | 1000 | | |
2 | 14 | Опарина Маша | 2318 | 981 | | |
3 | 6 | Снетков Олег | 2311 | 937 | | |
4 | 19 | Маевский Иван | 2308 | 919 | | |
5 | 8 | Холод Дарья | 2274 | 706 | | |
6 | 3 | Найдорф Михаил | 2274 | 706 | | |
7 | 11 | Ермаков Владимир | 2261 | 624 | | |
8 | 1 | Галинский Андрей | 2254 | 580 | | |
9 | 21 | Чижов Андрей | 2253 | 574 | | |
10 | 2 | Алексин Станислав | 2253 | 574 | | |
11 | 9 | Жохов Дмитрий | 2245 | 524 | | |
12 | 15 | Иванова Наталия | 2213 | 476 | | |
13 | 20 | Дульцев Александр | 2208 | 429 | | |
14 | 7 | Вертипрахов Владимир | 2199 | 381 | | |
15 | 10 | Жохов Олег | 2169 | 333 | | |
16 | 18 | Endo Mamoru | 2156 | 286 | | |
17 | 5 | Вертипрахов Игорь | 2145 | 238 | | |
