9-й Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту
Результаты соревнования
Выберите мероприятие: » Кубок памяти Аркадия Новодерёжкина
Результаты соревнований
9-й Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту
Количество полетов: 6
Количество заданий: 31
Место Номер пилота Пилот Тотал 1 14 Латыпов Сергей 23314 2 8 Меняйло Иван 20409 3 13 Баженов Сергей 20335 4 7 Денисенко Артём 18398 5 15 Кузьминых Дмитрий 17957 6 4 Виноградов Сергей 17564 7 1 Кульков Андрей 15897 8 9 Чубаров Евгений 15579 9 5 Опарина Маша 15523 10 12 Дульцев Александр 15039 11 2 Евдокимов Александр 14782 12 10 Найдорф Михаил 14771 13 17 Антонов Андрей 13559 14 11 Томенчук Константин 13168 15 3 Синица Екатерина 12918 16 16 Поликаренко Игорь 11743 17 6 Володин Денис 10634
Задание №2 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 14 Латыпов Сергей 7 1000
2 4 Виноградов Сергей 7 995
3 8 Меняйло Иван 8 962
4 1 Кульков Андрей 9 938
5 13 Баженов Сергей 21 658
6 2 Евдокимов Александр 20 638 50 12.9 ГРАВИТАЦИОННЫЙ СБРОС МАРКЕРА
7 17 Антонов Андрей 24 575
8 12 Дульцев Александр 25 570
9 10 Найдорф Михаил 26 529
10 11 Томенчук Константин 45 471
11 5 Опарина Маша 59 412
12 3 Синица Екатерина 62 353
13 15 Кузьминых Дмитрий 63 294
14 16 Поликаренко Игорь 64 235
15 9 Чубаров Евгений 90 176
16 6 Володин Денис 92 118
17 7 Денисенко Артём 162 59
Задание №1 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 13 Баженов Сергей 2101 1000
2 9 Чубаров Евгений 2105 994
3 17 Антонов Андрей 2116 979
4 10 Найдорф Михаил 2138 947
5 7 Денисенко Артём 2200 859
6 4 Виноградов Сергей 2425 539
7 1 Кульков Андрей 2428 534
8 14 Латыпов Сергей 2432 529
9 2 Евдокимов Александр 2432 529
10 5 Опарина Маша 2433 471
11 11 Томенчук Константин 2452 412
12 15 Кузьминых Дмитрий 2458 353
13 3 Синица Екатерина 2552 294
14 8 Меняйло Иван 2582 235
15 6 Володин Денис нет рез. 118
16 12 Дульцев Александр нет рез. 118
17 16 Поликаренко Игорь нет рез. 118
Задание №3 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 8 Меняйло Иван 3 1000
2 14 Латыпов Сергей 3 993
3 5 Опарина Маша 4 900
4 12 Дульцев Александр 6 739
5 11 Томенчук Константин 6 692
6 7 Денисенко Артём 7 620
7 13 Баженов Сергей 8 594
8 10 Найдорф Михаил 8 535
9 4 Виноградов Сергей 8 529
10 17 Антонов Андрей 9 471
11 9 Чубаров Евгений 10 412
12 16 Поликаренко Игорь 14 353
13 15 Кузьминых Дмитрий 23 294
14 1 Кульков Андрей 30 235
15 2 Евдокимов Александр 33 176
16 3 Синица Екатерина 37 118
17 6 Володин Денис 258 59
Задание №4 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 14 Латыпов Сергей 4617 1000
2 9 Чубаров Евгений 4078 827
3 8 Меняйло Иван 3915 775
4 13 Баженов Сергей 3847 753
5 4 Виноградов Сергей 3534 653
6 6 Володин Денис 3181 539
7 1 Кульков Андрей 3153 530
8 2 Евдокимов Александр 3151 530
9 15 Кузьминых Дмитрий 3151 529
10 7 Денисенко Артём 3105 471
11 12 Дульцев Александр 3039 412
12 5 Опарина Маша 3003 353
13 11 Томенчук Константин 2875 294
14 3 Синица Екатерина 2850 235
15 17 Антонов Андрей 2467 176
16 10 Найдорф Михаил 2337 108 10 7.5 нарушение голубой PZ
17 16 Поликаренко Игорь 1898 -11 70 7.5 нарушение голубой PZ
Задание №5 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 8 Меняйло Иван 43 1000
2 4 Виноградов Сергей 40 892
3 15 Кузьминых Дмитрий 34 732
4 2 Евдокимов Александр 34 731
5 14 Латыпов Сергей 33 719
6 10 Найдорф Михаил 31 664
7 9 Чубаров Евгений 29 608
8 13 Баженов Сергей 27 519 30 7.5 нарушение голубой PZ
9 7 Денисенко Артём 26 519 10 7.5 нарушение голубой PZ
10 16 Поликаренко Игорь 22 471
11 5 Опарина Маша 22 412
12 1 Кульков Андрей 19 353
13 6 Володин Денис 15 294
14 12 Дульцев Александр 15 235
15 17 Антонов Андрей 15 176
16 11 Томенчук Константин 15 118
17 3 Синица Екатерина 10 59
Задание №6 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 13 Баженов Сергей 1 1000
2 4 Виноградов Сергей 1 998
3 8 Меняйло Иван 8 964
4 11 Томенчук Константин 9 954
5 9 Чубаров Евгений 10 949
6 14 Латыпов Сергей 34 820
7 10 Найдорф Михаил 49 739
8 12 Дульцев Александр 51 728
9 1 Кульков Андрей 88 529
10 16 Поликаренко Игорь 88 471
11 5 Опарина Маша 174 412
12 15 Кузьминых Дмитрий 209 353
13 3 Синица Екатерина 228 294
14 17 Антонов Андрей 271 235
15 6 Володин Денис 483 176
16 2 Евдокимов Александр 504 118
17 7 Денисенко Артём 678 59
Задание №7 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 13 Баженов Сергей 4 1000
2 5 Опарина Маша 7 985
3 14 Латыпов Сергей 21 914
4 7 Денисенко Артём 46 795
5 3 Синица Екатерина 64 707
6 1 Кульков Андрей 72 667
7 15 Кузьминых Дмитрий 75 651
8 9 Чубаров Евгений 90 576
9 4 Виноградов Сергей 100 529
10 16 Поликаренко Игорь 125 471
11 17 Антонов Андрей 126 412
12 10 Найдорф Михаил 136 353
13 11 Томенчук Константин 186 294
14 8 Меняйло Иван 207 235
15 2 Евдокимов Александр 253 176
16 12 Дульцев Александр 5594 118
17 6 Володин Денис 7109 59
Место Номер пилота Пилот Очки 1 14 Латыпов Сергей 5975 2 13 Баженов Сергей 5524 3 8 Меняйло Иван 5171 4 4 Виноградов Сергей 5135 5 9 Чубаров Евгений 4542 6 5 Опарина Маша 3945 7 10 Найдорф Михаил 3875 8 1 Кульков Андрей 3786 9 7 Денисенко Артём 3382 10 11 Томенчук Константин 3235 11 15 Кузьминых Дмитрий 3206 12 17 Антонов Андрей 3024 13 12 Дульцев Александр 2920 14 2 Евдокимов Александр 2898 15 16 Поликаренко Игорь 2108 16 3 Синица Екатерина 2060 17 6 Володин Денис 1363
Место Номер пилота Пилот Очки 1 14 Латыпов Сергей 5975 2 13 Баженов Сергей 5524 3 8 Меняйло Иван 5171 4 4 Виноградов Сергей 5135 5 9 Чубаров Евгений 4542 6 5 Опарина Маша 3945 7 10 Найдорф Михаил 3875 8 1 Кульков Андрей 3786 9 7 Денисенко Артём 3382 10 11 Томенчук Константин 3235 11 15 Кузьминых Дмитрий 3206 12 17 Антонов Андрей 3024 13 12 Дульцев Александр 2920 14 2 Евдокимов Александр 2898 15 16 Поликаренко Игорь 2108 16 3 Синица Екатерина 2060 17 6 Володин Денис 1363
Задание №8 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 7 Денисенко Артём 10 1000
2 1 Кульков Андрей 39 963
3 11 Томенчук Константин 68 925
4 4 Виноградов Сергей 72 920
5 6 Володин Денис 125 852
6 9 Чубаров Евгений 137 836
7 17 Антонов Андрей 186 774
8 14 Латыпов Сергей 193 765
9 16 Поликаренко Игорь 377 529
10 12 Дульцев Александр 378 471
11 2 Евдокимов Александр 501 412
12 10 Найдорф Михаил 546 353
13 15 Кузьминых Дмитрий 591 294
14 3 Синица Екатерина 832 235
15 5 Опарина Маша 1328 176
16 13 Баженов Сергей 9165 118
17 8 Меняйло Иван 32394 59
Задание №9 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 13 Баженов Сергей 3871 1000
2 15 Кузьминых Дмитрий 3184 734
3 14 Латыпов Сергей 3074 691
4 8 Меняйло Иван 2917 621 10 7.5 нарушение голубой PZ
5 5 Опарина Маша 2888 620
6 2 Евдокимов Александр 2740 562
7 7 Денисенко Артём 2711 551
8 6 Володин Денис 2683 540
9 4 Виноградов Сергей 2656 529
10 12 Дульцев Александр 2654 441 30 7.5 нарушение голубой PZ
11 1 Кульков Андрей 2632 412
12 10 Найдорф Михаил 2589 353
13 17 Антонов Андрей 2585 294
14 11 Томенчук Константин 2582 235
15 9 Чубаров Евгений 2564 176
16 16 Поликаренко Игорь 2548 118
17 3 Синица Екатерина 2537 59
Задание №10 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 14 Латыпов Сергей 4 1000
2 8 Меняйло Иван 14 962
3 7 Денисенко Артём 20 942
4 15 Кузьминых Дмитрий 22 933
5 16 Поликаренко Игорь 26 919
6 13 Баженов Сергей 55 818
7 17 Антонов Андрей 63 790
8 11 Томенчук Константин 73 753
9 12 Дульцев Александр 136 529
10 6 Володин Денис 198 471
11 1 Кульков Андрей 255 343 10 7.5 нарушение голубой PZ
12 4 Виноградов Сергей 217 332 80 7.5 нарушение голубой PZ
13 5 Опарина Маша 264 294
14 2 Евдокимов Александр 281 235
15 3 Синица Екатерина 700 118
16 9 Чубаров Евгений 752 59
17 10 Найдорф Михаил 355 56 120 7.5 нарушение голубой PZ
Задание №11 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 3 Синица Екатерина 18 1000
2 9 Чубаров Евгений 18 950 50 12.9 гравитационный сброс маркера
3 4 Виноградов Сергей 226 696
4 10 Найдорф Михаил 238 679
5 14 Латыпов Сергей 259 648
6 13 Баженов Сергей 281 616
7 11 Томенчук Константин 296 595
8 8 Меняйло Иван 339 531
9 7 Денисенко Артём 341 529
10 1 Кульков Андрей 361 471
11 6 Володин Денис 373 412
12 15 Кузьминых Дмитрий 402 353
13 2 Евдокимов Александр 421 294
14 17 Антонов Андрей 493 235
15 16 Поликаренко Игорь 530 176
16 12 Дульцев Александр 538 118
17 5 Опарина Маша 827 59
Место Номер пилота Пилот Очки 1 14 Латыпов Сергей 3104 2 7 Денисенко Артём 3022 3 13 Баженов Сергей 2552 4 11 Томенчук Константин 2508 5 4 Виноградов Сергей 2477 6 15 Кузьминых Дмитрий 2314 7 6 Володин Денис 2275 8 1 Кульков Андрей 2189 9 8 Меняйло Иван 2173 10 17 Антонов Андрей 2093 11 9 Чубаров Евгений 2021 12 16 Поликаренко Игорь 1742 13 12 Дульцев Александр 1559 14 2 Евдокимов Александр 1503 15 10 Найдорф Михаил 1441 16 3 Синица Екатерина 1412 17 5 Опарина Маша 1149
Место Номер пилота Пилот Очки 1 14 Латыпов Сергей 9079 2 13 Баженов Сергей 8076 3 4 Виноградов Сергей 7612 4 8 Меняйло Иван 7344 5 9 Чубаров Евгений 6563 6 7 Денисенко Артём 6404 7 1 Кульков Андрей 5975 8 11 Томенчук Константин 5743 9 15 Кузьминых Дмитрий 5520 10 10 Найдорф Михаил 5316 11 17 Антонов Андрей 5117 12 5 Опарина Маша 5094 13 12 Дульцев Александр 4479 14 2 Евдокимов Александр 4401 15 16 Поликаренко Игорь 3850 16 6 Володин Денис 3638 17 3 Синица Екатерина 3472
Задание №12 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 14 Латыпов Сергей 54 1000
2 12 Дульцев Александр 68 973
3 1 Кульков Андрей 76 955
4 15 Кузьминых Дмитрий 193 717
5 3 Синица Екатерина 234 634
6 8 Меняйло Иван 249 604
7 5 Опарина Маша 265 571
8 4 Виноградов Сергей 278 545
9 7 Денисенко Артём 286 529
10 2 Евдокимов Александр 310 471
11 13 Баженов Сергей 458 412
12 17 Антонов Андрей 482 353
13 6 Володин Денис 491 294
14 10 Найдорф Михаил 515 235
15 11 Томенчук Константин 553 176
16 9 Чубаров Евгений 582 118
17 16 Поликаренко Игорь 625 59
Задание №13 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 5 Опарина Маша 1 1000
2 9 Чубаров Евгений 1 815
3 3 Синица Екатерина 1 815
4 13 Баженов Сергей 0 630
5 14 Латыпов Сергей 0 588
6 8 Меняйло Иван 0 588
7 11 Томенчук Константин 0 582
8 15 Кузьминых Дмитрий 0 556
9 7 Денисенко Артём 0 529
10 10 Найдорф Михаил 0 471
11 6 Володин Денис 0 412
12 16 Поликаренко Игорь 0 353
13 12 Дульцев Александр 0 353
14 17 Антонов Андрей 0 235
15 4 Виноградов Сергей 0 176
16 2 Евдокимов Александр 0 118
17 1 Кульков Андрей 0 59
Задание №14 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 7 Денисенко Артём 3 1000
2 9 Чубаров Евгений 11 960
3 3 Синица Екатерина 14 948
4 4 Виноградов Сергей 22 910
5 14 Латыпов Сергей 31 865
6 12 Дульцев Александр 62 718
7 16 Поликаренко Игорь 76 649
8 5 Опарина Маша 78 637
9 1 Кульков Андрей 101 529
10 13 Баженов Сергей 121 471
11 6 Володин Денис 482 412
12 2 Евдокимов Александр 484 353
13 10 Найдорф Михаил 496 294
14 11 Томенчук Константин 566 235
15 17 Антонов Андрей 642 176
16 15 Кузьминых Дмитрий 652 118
17 8 Меняйло Иван 658 59
Задание №15 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 12 Дульцев Александр 30 1000
2 7 Денисенко Артём 29 931
3 4 Виноградов Сергей 29 927
4 1 Кульков Андрей 28 863
5 9 Чубаров Евгений 26 762
6 10 Найдорф Михаил 24 665
7 16 Поликаренко Игорь 24 660
8 8 Меняйло Иван 23 580
9 2 Евдокимов Александр 22 529
10 17 Антонов Андрей 20 471
11 13 Баженов Сергей 20 412
12 11 Томенчук Константин 19 353
13 15 Кузьминых Дмитрий 18 294
14 6 Володин Денис 16 235
15 3 Синица Екатерина 15 176
16 14 Латыпов Сергей 15 118
17 5 Опарина Маша 15 59
Место Номер пилота Пилот Очки 1 12 Дульцев Александр 3044 2 7 Денисенко Артём 2989 3 9 Чубаров Евгений 2655 4 3 Синица Екатерина 2573 5 14 Латыпов Сергей 2571 6 4 Виноградов Сергей 2558 7 1 Кульков Андрей 2406 8 5 Опарина Маша 2267 9 13 Баженов Сергей 1925 10 8 Меняйло Иван 1831 11 16 Поликаренко Игорь 1721 12 15 Кузьминых Дмитрий 1685 13 10 Найдорф Михаил 1665 14 2 Евдокимов Александр 1471 15 6 Володин Денис 1353 16 11 Томенчук Константин 1346 17 17 Антонов Андрей 1235
Место Номер пилота Пилот Очки 1 14 Латыпов Сергей 11650 2 4 Виноградов Сергей 10170 3 13 Баженов Сергей 10001 4 7 Денисенко Артём 9393 5 9 Чубаров Евгений 9218 6 8 Меняйло Иван 9175 7 1 Кульков Андрей 8381 8 12 Дульцев Александр 7523 9 5 Опарина Маша 7361 10 15 Кузьминых Дмитрий 7205 11 11 Томенчук Константин 7089 12 10 Найдорф Михаил 6981 13 17 Антонов Андрей 6352 14 3 Синица Екатерина 6045 15 2 Евдокимов Александр 5872 16 16 Поликаренко Игорь 5571 17 6 Володин Денис 4991
Задание №16 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 8 Меняйло Иван 1019 1000
2 13 Баженов Сергей 1019 993
3 17 Антонов Андрей 1020 964
4 5 Опарина Маша 1023 817
5 4 Виноградов Сергей 1024 768
6 14 Латыпов Сергей 1025 706
7 7 Денисенко Артём 1027 590
8 11 Томенчук Константин 1027 569
9 1 Кульков Андрей 1028 529
10 15 Кузьминых Дмитрий 1030 471
11 10 Найдорф Михаил 1034 412
12 3 Синица Екатерина 1037 353
13 2 Евдокимов Александр 1075 294
14 6 Володин Денис 1098 235
15 12 Дульцев Александр 1125 176
16 16 Поликаренко Игорь 1166 118
17 9 Чубаров Евгений 1245 59
Задание №17 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 14 Латыпов Сергей 4 1000
2 13 Баженов Сергей 14 928
3 8 Меняйло Иван 18 901
4 11 Томенчук Константин 29 823
5 3 Синица Екатерина 45 710
6 2 Евдокимов Александр 47 697
7 16 Поликаренко Игорь 48 687
8 15 Кузьминых Дмитрий 71 529
9 17 Антонов Андрей 101 471
10 7 Денисенко Артём 8 467 500 11.5. касание земли 2-го рода
11 4 Виноградов Сергей 165 412
12 12 Дульцев Александр 193 353
13 10 Найдорф Михаил 199 294
14 1 Кульков Андрей 263 235
15 5 Опарина Маша 396 176
16 9 Чубаров Евгений 402 118
17 6 Володин Денис 949 59
Задание №18 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 15 Кузьминых Дмитрий 3 979
2 9 Чубаров Евгений 6 915
3 14 Латыпов Сергей 7 894
4 5 Опарина Маша 8 865
5 8 Меняйло Иван 9 781 50 12.9 не гравитационный сброс маркера
6 1 Кульков Андрей 12 756
7 6 Володин Денис 11 590 200 11.4 касание земли 1-го рода
8 10 Найдорф Михаил 22 529
9 17 Антонов Андрей 2 500 500 11.5. касание земли 2-го рода
10 4 Виноградов Сергей 23 471
11 13 Баженов Сергей 32 412
12 12 Дульцев Александр 35 353
13 2 Евдокимов Александр 38 294
14 3 Синица Екатерина 49 235
15 11 Томенчук Константин 54 176
16 16 Поликаренко Игорь 69 118
17 7 Денисенко Артём 162 59
Задание №19 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 8 Меняйло Иван 0 1000
2 14 Латыпов Сергей 0 977
3 13 Баженов Сергей 0 968
4 15 Кузьминых Дмитрий 1 929
5 3 Синица Екатерина 4 793
6 7 Денисенко Артём 5 746
7 9 Чубаров Евгений 5 726
8 5 Опарина Маша 7 641
9 4 Виноградов Сергей 9 529
10 2 Евдокимов Александр 13 471
11 10 Найдорф Михаил 15 412
12 12 Дульцев Александр 36 294
13 16 Поликаренко Игорь 50 235
14 6 Володин Денис 50 176
15 11 Томенчук Константин 54 118
16 17 Антонов Андрей 71 59
17 1 Кульков Андрей 35 0 500 11.5. касание земли 2-го рода
Задание №20 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 8 Меняйло Иван 1 1000
2 13 Баженов Сергей 0 886
3 1 Кульков Андрей 0 798
4 16 Поликаренко Игорь 0 765
5 7 Денисенко Артём 0 765
6 14 Латыпов Сергей 0 637
7 3 Синица Екатерина 0 590
8 4 Виноградов Сергей 0 549
9 15 Кузьминых Дмитрий 0 529
10 12 Дульцев Александр 0 471
11 10 Найдорф Михаил 0 471
12 11 Томенчук Константин 0 353
13 17 Антонов Андрей 0 294
14 6 Володин Денис 0 235
15 2 Евдокимов Александр 0 235
16 9 Чубаров Евгений 0 118
17 5 Опарина Маша 0 59
Задание №21 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 13 Баженов Сергей 23 1000
2 14 Латыпов Сергей 21 873
3 7 Денисенко Артём 21 857
4 15 Кузьминых Дмитрий 20 813
5 2 Евдокимов Александр 19 786
6 17 Антонов Андрей 18 717
7 5 Опарина Маша 18 694
8 10 Найдорф Михаил 16 611
9 3 Синица Екатерина 15 529
10 8 Меняйло Иван 14 471
11 16 Поликаренко Игорь 13 412
12 1 Кульков Андрей 12 353
13 6 Володин Денис 11 294
14 4 Виноградов Сергей 11 235
15 11 Томенчук Константин 10 176
16 9 Чубаров Евгений 9 118
17 12 Дульцев Александр 7 59
Задание №22 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 1 Кульков Андрей нет рез. 500
2 2 Евдокимов Александр нет рез. 500
3 3 Синица Екатерина нет рез. 500
4 4 Виноградов Сергей нет рез. 500
5 5 Опарина Маша нет рез. 500
6 6 Володин Денис нет рез. 500
7 7 Денисенко Артём нет рез. 500
8 8 Меняйло Иван нет рез. 500
9 9 Чубаров Евгений нет рез. 500
10 10 Найдорф Михаил нет рез. 500
11 11 Томенчук Константин нет рез. 500
12 12 Дульцев Александр нет рез. 500
13 13 Баженов Сергей нет рез. 500
14 14 Латыпов Сергей нет рез. 500
15 15 Кузьминых Дмитрий нет рез. 500
16 16 Поликаренко Игорь нет рез. 500
17 17 Антонов Андрей нет рез. 500
Место Номер пилота Пилот Очки 1 13 Баженов Сергей 5687 2 8 Меняйло Иван 5653 3 14 Латыпов Сергей 5587 4 15 Кузьминых Дмитрий 4750 5 7 Денисенко Артём 3984 6 5 Опарина Маша 3752 7 3 Синица Екатерина 3710 8 17 Антонов Андрей 3505 9 4 Виноградов Сергей 3464 10 2 Евдокимов Александр 3277 11 10 Найдорф Михаил 3229 12 1 Кульков Андрей 3171 13 16 Поликаренко Игорь 2835 14 11 Томенчук Константин 2715 15 9 Чубаров Евгений 2554 16 12 Дульцев Александр 2206 17 6 Володин Денис 2089
Место Номер пилота Пилот Очки 1 14 Латыпов Сергей 17237 2 13 Баженов Сергей 15688 3 8 Меняйло Иван 14828 4 4 Виноградов Сергей 13634 5 7 Денисенко Артём 13377 6 15 Кузьминых Дмитрий 11955 7 9 Чубаров Евгений 11772 8 1 Кульков Андрей 11552 9 5 Опарина Маша 11113 10 10 Найдорф Михаил 10210 11 17 Антонов Андрей 9857 12 11 Томенчук Константин 9804 13 3 Синица Екатерина 9755 14 12 Дульцев Александр 9729 15 2 Евдокимов Александр 9149 16 16 Поликаренко Игорь 8406 17 6 Володин Денис 7080
Задание №23 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 17 Антонов Андрей 3 1000
2 15 Кузьминых Дмитрий 46 966
3 10 Найдорф Михаил 253 802
4 7 Денисенко Артём 307 760
5 14 Латыпов Сергей 454 644
6 6 Володин Денис 459 640
7 8 Меняйло Иван 514 596
8 2 Евдокимов Александр 580 545
9 3 Синица Екатерина 599 529
10 5 Опарина Маша 606 471
11 13 Баженов Сергей 927 412
12 1 Кульков Андрей 980 353
13 12 Дульцев Александр 1051 294
14 9 Чубаров Евгений 1129 176
15 4 Виноградов Сергей 1112 135 100 7.5 нарушение голубой PZ
16 11 Томенчук Константин 1230 118
17 16 Поликаренко Игорь 1907 -941 1000 7.5 нарушение голубой PZ
Задание №24 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 15 Кузьминых Дмитрий 358 1000
2 6 Володин Денис 634 809
3 7 Денисенко Артём 636 808
4 17 Антонов Андрей 675 781
5 10 Найдорф Михаил 875 643
6 5 Опарина Маша 927 607
7 8 Меняйло Иван 963 582
8 3 Синица Екатерина 972 576
9 14 Латыпов Сергей 1040 529
10 4 Виноградов Сергей 1419 471
11 2 Евдокимов Александр 1539 382 30 7.5 нарушение голубой PZ
12 13 Баженов Сергей 1614 353
13 12 Дульцев Александр 1619 294
14 9 Чубаров Евгений 1861 235
15 1 Кульков Андрей 1980 176
16 11 Томенчук Константин 2047 118
17 16 Поликаренко Игорь 2808 59
Задание №25 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 1 Кульков Андрей нет рез. 500
2 2 Евдокимов Александр нет рез. 500
3 3 Синица Екатерина нет рез. 500
4 4 Виноградов Сергей нет рез. 500
5 5 Опарина Маша нет рез. 500
6 6 Володин Денис нет рез. 500
7 7 Денисенко Артём нет рез. 500
8 8 Меняйло Иван нет рез. 500
9 9 Чубаров Евгений нет рез. 500
10 10 Найдорф Михаил нет рез. 500
11 11 Томенчук Константин нет рез. 500
12 12 Дульцев Александр нет рез. 500
13 13 Баженов Сергей нет рез. 500
14 14 Латыпов Сергей нет рез. 500
15 15 Кузьминых Дмитрий нет рез. 500
16 16 Поликаренко Игорь нет рез. 500
17 17 Антонов Андрей нет рез. 500
Задание №26 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 1 Кульков Андрей нет рез. 500
2 2 Евдокимов Александр нет рез. 500
3 3 Синица Екатерина нет рез. 500
4 4 Виноградов Сергей нет рез. 500
5 5 Опарина Маша нет рез. 500
6 6 Володин Денис нет рез. 500
7 7 Денисенко Артём нет рез. 500
8 8 Меняйло Иван нет рез. 500
9 9 Чубаров Евгений нет рез. 500
10 10 Найдорф Михаил нет рез. 500
11 11 Томенчук Константин нет рез. 500
12 12 Дульцев Александр нет рез. 500
13 13 Баженов Сергей нет рез. 500
14 14 Латыпов Сергей нет рез. 500
15 15 Кузьминых Дмитрий нет рез. 500
16 16 Поликаренко Игорь нет рез. 500
17 17 Антонов Андрей нет рез. 150 350 7.5 нарушение голубой PZ
Задание №27 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 14 Латыпов Сергей 50 1000
2 1 Кульков Андрей 49 955
3 2 Евдокимов Александр 49 937
4 11 Томенчук Константин 48 886
5 12 Дульцев Александр 47 863
6 4 Виноградов Сергей 41 578
7 6 Володин Денис 41 575
8 5 Опарина Маша 40 548
9 16 Поликаренко Игорь 40 529
10 9 Чубаров Евгений 38 471
11 13 Баженов Сергей 37 412
12 8 Меняйло Иван 36 294
13 15 Кузьминых Дмитрий 35 235
14 3 Синица Екатерина 32 176
15 17 Антонов Андрей 37 153 200 7.5 нарушение голубой PZ
16 7 Денисенко Артём 31 118
17 10 Найдорф Михаил 30 59
Место Номер пилота Пилот Очки 1 15 Кузьминых Дмитрий 3201 2 14 Латыпов Сергей 3173 3 6 Володин Денис 3024 4 2 Евдокимов Александр 2864 5 7 Денисенко Артём 2686 6 5 Опарина Маша 2626 7 17 Антонов Андрей 2584 8 10 Найдорф Михаил 2504 9 1 Кульков Андрей 2484 10 8 Меняйло Иван 2472 11 12 Дульцев Александр 2451 12 3 Синица Екатерина 2281 13 4 Виноградов Сергей 2184 14 13 Баженов Сергей 2177 15 11 Томенчук Константин 2122 16 9 Чубаров Евгений 1882 17 16 Поликаренко Игорь 647
Место Номер пилота Пилот Очки 1 14 Латыпов Сергей 20410 2 13 Баженов Сергей 17865 3 8 Меняйло Иван 17300 4 7 Денисенко Артём 16063 5 4 Виноградов Сергей 15818 6 15 Кузьминых Дмитрий 15156 7 1 Кульков Андрей 14036 8 5 Опарина Маша 13739 9 9 Чубаров Евгений 13654 10 10 Найдорф Михаил 12714 11 17 Антонов Андрей 12441 12 12 Дульцев Александр 12180 13 3 Синица Екатерина 12036 14 2 Евдокимов Александр 12013 15 11 Томенчук Константин 11926 16 6 Володин Денис 10104 17 16 Поликаренко Игорь 9053
Задание №28 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 2 Евдокимов Александр 9 1000
2 15 Кузьминых Дмитрий 10 963
3 11 Томенчук Константин 13 888
4 14 Латыпов Сергей 16 769
5 16 Поликаренко Игорь 17 754
6 7 Денисенко Артём 20 661
7 9 Чубаров Евгений 23 569
8 12 Дульцев Александр 23 552
9 8 Меняйло Иван 24 529
10 17 Антонов Андрей 24 471
11 5 Опарина Маша 25 412
12 10 Найдорф Михаил 27 353
13 3 Синица Екатерина 28 294
14 13 Баженов Сергей 35 235
15 4 Виноградов Сергей 36 176
16 6 Володин Денис 49 118
17 1 Кульков Андрей 120 59
Задание №29 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 13 Баженов Сергей 1621 1000
2 9 Чубаров Евгений 1385 827
3 8 Меняйло Иван 1174 673
4 10 Найдорф Михаил 1118 631
5 1 Кульков Андрей 1115 629
6 15 Кузьминых Дмитрий 1106 623
7 16 Поликаренко Игорь 1006 549
8 12 Дульцев Александр 982 532
9 5 Опарина Маша 979 529
10 4 Виноградов Сергей 973 471
11 14 Латыпов Сергей 953 412
12 2 Евдокимов Александр 904 353
13 17 Антонов Андрей 901 294
14 6 Володин Денис 894 235
15 7 Денисенко Артём 876 176
16 11 Томенчук Константин 825 118
17 3 Синица Екатерина 716 59
Задание №30 Место Номер пилота Пилот Результат Очки Штраф Пояснение 1 13 Баженов Сергей 1 1000
2 12 Дульцев Александр 1 943
3 8 Меняйло Иван 2 907
4 7 Денисенко Артём 2 903
5 14 Латыпов Сергей 3 834
6 4 Виноградов Сергей 4 687 100 10.2 опасное пилотирование
7 15 Кузьминых Дмитрий 6 686
8 10 Найдорф Михаил 7 602
9 2 Евдокимов Александр 8 529
10 16 Поликаренко Игорь 12 471
11 1 Кульков Андрей 12 412
12 17 Антонов Андрей 17 353
13 5 Опарина Маша 24 294
14 9 Чубаров Евгений 25 235
15 3 Синица Екатерина 27 176
16 11 Томенчук Константин 31 118
17 6 Володин Денис 34 59
