Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english » Скачать PDF |
3-й Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту |
---|
Тула, Россия, 28.02.2015 - 22.03.2015 |
Главный судья: Меняйло Иван |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG 13 | JDG 12 | JDG 11 | XDD 10 | JDG 9 | HWZ 8 | HWZ 7 | JDG 6 | XDD 5 | JDG 4 | XDT 3 | HNH 2 | JDG 1 | |||||
1 | 2 | Жохов Дмитрий | 10074 | 775 | 375 | 803 | 808 | 500 | 912 | 1000 | 1000 | 996 | 1000 | 805 | 625 | 625 | 625 |
2 | 5 | Кульков Андрей | 9469 | 728 | 500 | 625 | 625 | 500 | 1000 | 940 | 700 | 375 | 766 | 500 | 938 | 1000 | 1000 |
3 | 1 | Жохов Олег | 7921 | 609 | 625 | 375 | 375 | 500 | 625 | 625 | 625 | 890 | 672 | 1000 | 35 | 755 | 819 |
4 | 3 | Селезнёва Юлия | 7561 | 582 | 810 | 1000 | 460 | 500 | 375 | 375 | 500 | 500 | 375 | 868 | 500 | 798 | 500 |
5 | 4 | Снетков Олег | 6580 | 506 | 654 | 500 | 490 | 500 | 500 | 661 | 775 | 1000 | 625 | 625 | 0 | 250 | 0 |
6 | 6 | Владов Владимир | 5763 | 443 | 685 | 698 | 461 | 500 | 669 | 500 | 375 | 625 | 500 | 375 | 125 | 125 | 125 |
7 | 7 | Чубаров Евгений | 4386 | 337 | 188 | 188 | 188 | 500 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 1000 | 375 | 819 |
8 | 8 | Ратин Алексей | 3067 | 236 | 188 | 188 | 188 | 500 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 0 | 500 | 375 |
3-й Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 15.03.2015 | вечер | 15.19 | ANG | Угол |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Селезнёва Юлия | 15.67 | 15,67 | 1000 | 190 | 810 | Голубая PZ; 3 мин 50 с; макс.превыш. 64.30 м | |||
2 | 6 | Владов Владимир | 6.31 | 6,31 | 685 | 685 | |||||
3 | 4 | Снетков Олег | 5.39 | 5,39 | 654 | 654 | |||||
4 | 1 | Жохов Олег | 4.53 | 4,53 | 625 | 625 | |||||
5 | 5 | Кульков Андрей | 4.26 | 4,26 | 500 | 500 | |||||
6 | 2 | Жохов Дмитрий | 2.58 | 2,58 | 375 | 375 | |||||
7 | 8 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Отказ логера | ||||
7 | 7 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Отказ логера | ||||
Контрольная сумма: | 4025 | ||||||||||
Версия 1 19.03.2015 15:03 |
3-й Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 15.03.2015 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Селезнёва Юлия | 6358 | 6358 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 2 | Жохов Дмитрий | 7272 | 7272 | 803 | 803 | |||||
3 | 6 | Владов Владимир | 7758 | 7758 | 698 | 698 | |||||
4 | 5 | Кульков Андрей | 8099 | 8099 | 625 | 625 | |||||
5 | 4 | Снетков Олег | 8227 | 8227 | 500 | 500 | |||||
6 | 1 | Жохов Олег | 8254 | 8254 | 375 | 375 | |||||
7 | 8 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Отказ логера | ||||
7 | 7 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Отказ логера | ||||
Контрольная сумма: | 4377 | ||||||||||
Версия 1 19.03.2015 15:03 |
3-й Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 15.03.2015 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Жохов Дмитрий | 5881 | 5881 | 808 | 808 | |||||
2 | 5 | Кульков Андрей | 6651 | 6651 | 625 | 625 | |||||
3 | 4 | Снетков Олег | 6691 | 6691 | 500 | 10 | 490 | Голубая PZ; 32 с; макс.превыш. 27 м | |||
4 | 6 | Владов Владимир | 6330 | 6330 | 701 | 240 | 461 | Голубая PZ; 3 мин 34 с; макс.превыш. 69.80 м | |||
5 | 3 | Селезнёва Юлия | 5075 | 5075 | 1000 | 540 | 460 | Голубая PZ; 9 мин 14 с; макс.превыш. 98.80 м | |||
6 | 1 | Жохов Олег | 6797 | 6797 | 375 | 375 | |||||
7 | 8 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Отказ логера | ||||
7 | 7 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Отказ логера | ||||
Контрольная сумма: | 3595 | ||||||||||
Версия 1 |
3-й Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 15.03.2015 | вечер | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 2 | Жохов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 1 | Жохов Олег | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 5 | Кульков Андрей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 8 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 3 | Селезнёва Юлия | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 4 | Снетков Олег | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
1 | 7 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 500 | 500 | |||||
Контрольная сумма: | 4000 | ||||||||||
Версия 1 19.03.2015 15:03 |
3-й Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 15.03.2015 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Кульков Андрей | 2428 | 2428 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 2 | Жохов Дмитрий | 2484 | 2484 | 912 | 912 | |||||
3 | 6 | Владов Владимир | 2639 | 2639 | 669 | 669 | |||||
4 | 1 | Жохов Олег | 2667 | 2667 | 625 | 625 | |||||
5 | 4 | Снетков Олег | 2880 | 2880 | 500 | 500 | |||||
6 | 3 | Селезнёва Юлия | 3211 | 3211 | 375 | 375 | |||||
7 | 8 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Отказ логера | ||||
7 | 7 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Отказ логера | ||||
Контрольная сумма: | 4457 | ||||||||||
Версия 1 19.03.2015 15:03 |
3-й Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 15.03.2015 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Жохов Дмитрий | 6 | 6 | 1000 | 1000 | 1-2D | ||||
2 | 5 | Кульков Андрей | 11 | 11 | 940 | 940 | 2-2D | ||||
3 | 4 | Снетков Олег | 34 | 34 | 661 | 661 | 1-2D | ||||
4 | 1 | Жохов Олег | 37 | 37 | 625 | 625 | 2-2D | ||||
5 | 6 | Владов Владимир | 91 | 91 | 500 | 500 | 2-2D | ||||
6 | 3 | Селезнёва Юлия | 240 | 240 | 375 | 375 | 1-2D | ||||
7 | 8 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Отказ логера | ||||
7 | 7 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Отказ логера | ||||
Контрольная сумма: | 4477 | ||||||||||
Версия 1 19.03.2015 9:02 |
3-й Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 15.03.2015 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Жохов Дмитрий | 14 | 14 | 1000 | 1000 | 1-2D | ||||
2 | 4 | Снетков Олег | 17 | 17 | 775 | 775 | 1-2D | ||||
3 | 5 | Кульков Андрей | 18 | 18 | 700 | 700 | 2-2D | ||||
4 | 1 | Жохов Олег | 19 | 19 | 625 | 625 | 2-2D | ||||
5 | 3 | Селезнёва Юлия | 90 | 90 | 500 | 500 | 1-3D | ||||
6 | 6 | Владов Владимир | 118 | 118 | 375 | 375 | 2-2D | ||||
7 | 8 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Отказ логера | ||||
7 | 7 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Отказ логера | ||||
Контрольная сумма: | 4351 | ||||||||||
Версия 1 19.03.2015 9:02 |
3-й Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 15.03.2015 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Снетков Олег | 10 | 10 | 1000 | 1000 | 2D | ||||
2 | 2 | Жохов Дмитрий | 11 | 11 | 996 | 996 | 2D | ||||
3 | 1 | Жохов Олег | 39 | 39 | 890 | 890 | 2D | ||||
4 | 6 | Владов Владимир | 109 | 109 | 625 | 625 | 3D | ||||
5 | 3 | Селезнёва Юлия | 184 | 184 | 500 | 500 | 2D | ||||
6 | 5 | Кульков Андрей | 722 | 722 | 375 | 375 | 3D | ||||
7 | 8 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Отказ логера | ||||
7 | 7 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Отказ логера | ||||
Контрольная сумма: | 4762 | ||||||||||
Версия 1 19.03.2015 9:02 |
3-й Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 15.03.2015 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Жохов Дмитрий | 2892 | 2892 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 5 | Кульков Андрей | 2887 | 2887 | 766 | 766 | |||||
3 | 1 | Жохов Олег | 2885 | 2885 | 672 | 672 | |||||
4 | 4 | Снетков Олег | 2884 | 2884 | 625 | 625 | |||||
5 | 6 | Владов Владимир | 2873 | 2873 | 500 | 500 | |||||
6 | 3 | Селезнёва Юлия | 2827 | 2827 | 375 | 375 | |||||
7 | 8 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Отказ логера | ||||
7 | 7 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Отказ логера | ||||
Контрольная сумма: | 4314 | ||||||||||
Версия 1 19.03.2015 9:02 |
3-й Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 15.03.2015 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Жохов Олег | 8 | 8 | 1000 | 1000 | 2D | ||||
2 | 3 | Селезнёва Юлия | 33 | 33 | 868 | 868 | 2D | ||||
3 | 2 | Жохов Дмитрий | 45 | 45 | 805 | 805 | 3D | ||||
4 | 4 | Снетков Олег | 79 | 79 | 625 | 625 | 3D | ||||
5 | 5 | Кульков Андрей | 103 | 103 | 500 | 500 | 2D | ||||
6 | 6 | Владов Владимир | 300 | 300 | 375 | 375 | 2D | ||||
7 | 8 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Отказ логера | ||||
7 | 7 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 188 | 188 | Отказ логера | ||||
Контрольная сумма: | 4549 | ||||||||||
Версия 1 |
3-й Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 07.03.2015 | утро | 15.16 | XDT | Максимальная дальность по времени |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Чубаров Евгений | 70085 | 70085 | 1000 | 1000 | Отказ логера | ||||
2 | 5 | Кульков Андрей | 69226 | 69226 | 938 | 938 | |||||
3 | 2 | Жохов Дмитрий | 64925 | 64925 | 625 | 625 | |||||
4 | 3 | Селезнёва Юлия | 63118 | 63118 | 500 | 500 | |||||
5 | 6 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | |||||
6 | 1 | Жохов Олег | 62409 | 62409 | 375 | 340 | 35 | Голубая PZ; 2 мин 56 с; макс.превыш. 118 м | |||
7 | 8 | Ратин Алексей | 27739 | 27739 | 250 | 320 | 0 | Голубая PZ; 3 мин 44 с; макс.превыш. 108 м | |||
7 | 4 | Снетков Олег | 66892 | 66892 | 768 | 1580 | 0 | Голубая PZ; 17 мин 12 с; макс.превыш. 153 м | |||
Контрольная сумма: | 3223 | ||||||||||
Версия 1 19.03.2015 0:24 |
3-й Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 07.03.2015 | утро | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Кульков Андрей | 7.03 | 7,03 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 3 | Селезнёва Юлия | 23.86 | 23,86 | 798 | 798 | |||||
3 | 1 | Жохов Олег | 27.51 | 27,51 | 755 | 755 | |||||
4 | 2 | Жохов Дмитрий | 38.35 | 38,35 | 625 | 625 | |||||
5 | 8 | Ратин Алексей | 47.45 | 47,45 | 500 | 500 | |||||
6 | 7 | Чубаров Евгений | 63 | 63 | 375 | 375 | |||||
7 | 4 | Снетков Олег | 85.16 | 85,16 | 250 | 250 | |||||
8 | 6 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | Отказ логера | ||||
Контрольная сумма: | 4428 | ||||||||||
Версия 1 19.03.2015 0:24 |
3-й Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 07.03.2015 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Кульков Андрей | 2197 | 2197 | 1000 | 1000 | |||||
2 | 1 | Жохов Олег | 2281 | 2281 | 819 | 819 | |||||
2 | 7 | Чубаров Евгений | 2281 | 2281 | 819 | 819 | |||||
3 | 2 | Жохов Дмитрий | 2371 | 2371 | 625 | 625 | |||||
4 | 3 | Селезнёва Юлия | 2518 | 2518 | 500 | 500 | |||||
5 | 8 | Ратин Алексей | 2529 | 2529 | 375 | 375 | |||||
6 | 6 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 125 | 125 | Отказ логера | ||||
7 | 4 | Снетков Олег | 2580 | 2580 | 250 | 500 | 0 | Голубая PZ; 2 мин 2 с; макс.превыш. 226 м | |||
Контрольная сумма: | 4263 | ||||||||||
Версия 1 19.03.2015 0:24 |