1-й Открытый Чемпионат СССР по воздухоплаванию
Результаты соревнования
Подписаться на уведомления
|
- Даты проведения: 07.09.1991 - 15.09.1991
Завершилось
- Место проведения: СССР / Рыльск
- Главный судья: Новодерёжкин Аркадий
- Описание:
|
Результаты соревнований
1-й Открытый Чемпионат СССР по воздухоплаванию
Количество полетов: 5
Количество заданий: 5
Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
---|
1 | 14 | Surkus Gintaras | 3977 |
2 | 8 | Загайнов Виктор | 3460 |
3 | 10 | Ютман Александр | 3234 |
4 | 3 | Косяков Юрий | 3043 |
5 | 13 | Кучеренко Анатолий | 2798 |
6 | 2 | Заболотный Александр | 2672 |
7 | 5 | Пономарёв Константин | 2449 |
8 | 16 | Таран Юрий | 2424 |
9 | 1 | Качев Леонид | 2262 |
10 | 11 | Симнишка Леонид | 2193 |
11 | 15 | Опарин Геннадий | 1995 |
12 | 12 | Берёза Владимир | 1755 |
13 | 7 | Найдорф Михаил | 1243 |
14 | 4 | Луньков Андрей | 1225 |
15 | 9 | Александров Александр | 214 |
Задание №1Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 8 | Загайнов Виктор | н/д | 1000 | | |
2 | 14 | Surkus Gintaras | н/д | 996 | | |
3 | 2 | Заболотный Александр | н/д | 982 | | |
4 | 3 | Косяков Юрий | н/д | 887 | | |
5 | 10 | Ютман Александр | н/д | 752 | | |
6 | 15 | Опарин Геннадий | н/д | 583 | | |
7 | 13 | Кучеренко Анатолий | н/д | 500 | | |
8 | 11 | Симнишка Леонид | н/д | 433 | | |
9 | 5 | Пономарёв Константин | н/д | 417 | | |
10 | 12 | Берёза Владимир | н/д | 333 | | |
11 | 4 | Луньков Андрей | н/д | 250 | | |
12 | 1 | Качев Леонид | н/д | 167 | | |
13 | 7 | Найдорф Михаил | н/д | 83 | | |
14 | 16 | Таран Юрий | н/д | 0 | | |
15 | 9 | Александров Александр | н/д | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 8 | Загайнов Виктор | 1000 |
2 | 14 | Surkus Gintaras | 996 |
3 | 2 | Заболотный Александр | 982 |
4 | 3 | Косяков Юрий | 887 |
5 | 10 | Ютман Александр | 752 |
6 | 15 | Опарин Геннадий | 583 |
7 | 13 | Кучеренко Анатолий | 500 |
8 | 11 | Симнишка Леонид | 433 |
9 | 5 | Пономарёв Константин | 417 |
10 | 12 | Берёза Владимир | 333 |
11 | 4 | Луньков Андрей | 250 |
12 | 1 | Качев Леонид | 167 |
13 | 7 | Найдорф Михаил | 83 |
14 | 16 | Таран Юрий | 0 |
15 | 9 | Александров Александр | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 8 | Загайнов Виктор | 1000 |
2 | 14 | Surkus Gintaras | 996 |
3 | 2 | Заболотный Александр | 982 |
4 | 3 | Косяков Юрий | 887 |
5 | 10 | Ютман Александр | 752 |
6 | 15 | Опарин Геннадий | 583 |
7 | 13 | Кучеренко Анатолий | 500 |
8 | 11 | Симнишка Леонид | 433 |
9 | 5 | Пономарёв Константин | 417 |
10 | 12 | Берёза Владимир | 333 |
11 | 4 | Луньков Андрей | 250 |
12 | 1 | Качев Леонид | 167 |
13 | 7 | Найдорф Михаил | 83 |
14 | 16 | Таран Юрий | 0 |
15 | 9 | Александров Александр | 0 |
Задание №2Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 4 | Луньков Андрей | н/д | 975 | | |
2 | 13 | Кучеренко Анатолий | н/д | 686 | | |
3 | 8 | Загайнов Виктор | н/д | 640 | | |
4 | 16 | Таран Юрий | н/д | 632 | | |
5 | 15 | Опарин Геннадий | н/д | 610 | | |
6 | 5 | Пономарёв Константин | н/д | 565 | | |
7 | 10 | Ютман Александр | н/д | 538 | | |
8 | 14 | Surkus Gintaras | н/д | 407 | | |
9 | 11 | Симнишка Леонид | н/д | 330 | | |
10 | 3 | Косяков Юрий | н/д | 308 | | |
11 | 7 | Найдорф Михаил | н/д | 154 | | |
12 | 2 | Заболотный Александр | н/д | 77 | | |
13 | 12 | Берёза Владимир | н/д | 31 | | |
14 | 1 | Качев Леонид | н/д | 0 | | |
15 | 9 | Александров Александр | н/д | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 4 | Луньков Андрей | 975 |
2 | 13 | Кучеренко Анатолий | 686 |
3 | 8 | Загайнов Виктор | 640 |
4 | 16 | Таран Юрий | 632 |
5 | 15 | Опарин Геннадий | 610 |
6 | 5 | Пономарёв Константин | 565 |
7 | 10 | Ютман Александр | 538 |
8 | 14 | Surkus Gintaras | 407 |
9 | 11 | Симнишка Леонид | 330 |
10 | 3 | Косяков Юрий | 308 |
11 | 7 | Найдорф Михаил | 154 |
12 | 2 | Заболотный Александр | 77 |
13 | 12 | Берёза Владимир | 31 |
14 | 1 | Качев Леонид | 0 |
15 | 9 | Александров Александр | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 8 | Загайнов Виктор | 1640 |
2 | 14 | Surkus Gintaras | 1403 |
3 | 10 | Ютман Александр | 1290 |
4 | 4 | Луньков Андрей | 1225 |
5 | 3 | Косяков Юрий | 1195 |
6 | 15 | Опарин Геннадий | 1193 |
7 | 13 | Кучеренко Анатолий | 1186 |
8 | 2 | Заболотный Александр | 1059 |
9 | 5 | Пономарёв Константин | 982 |
10 | 11 | Симнишка Леонид | 763 |
11 | 16 | Таран Юрий | 632 |
12 | 12 | Берёза Владимир | 364 |
13 | 7 | Найдорф Михаил | 237 |
14 | 1 | Качев Леонид | 167 |
15 | 9 | Александров Александр | 0 |
Задание №3Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 2 | Заболотный Александр | н/д | 1000 | | |
2 | 12 | Берёза Владимир | н/д | 963 | | |
3 | 11 | Симнишка Леонид | н/д | 917 | | |
4 | 14 | Surkus Gintaras | н/д | 893 | | |
5 | 13 | Кучеренко Анатолий | н/д | 816 | | |
6 | 3 | Косяков Юрий | н/д | 615 | | |
7 | 5 | Пономарёв Константин | н/д | 538 | | |
8 | 1 | Качев Леонид | н/д | 462 | | |
9 | 8 | Загайнов Виктор | н/д | 385 | | |
10 | 10 | Ютман Александр | н/д | 308 | | |
11 | 15 | Опарин Геннадий | н/д | 231 | | |
12 | 16 | Таран Юрий | н/д | 154 | | |
13 | 7 | Найдорф Михаил | н/д | 77 | | |
14 | 4 | Луньков Андрей | н/д | 0 | | |
15 | 9 | Александров Александр | н/д | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 2 | Заболотный Александр | 1000 |
2 | 12 | Берёза Владимир | 963 |
3 | 11 | Симнишка Леонид | 917 |
4 | 14 | Surkus Gintaras | 893 |
5 | 13 | Кучеренко Анатолий | 816 |
6 | 3 | Косяков Юрий | 615 |
7 | 5 | Пономарёв Константин | 538 |
8 | 1 | Качев Леонид | 462 |
9 | 8 | Загайнов Виктор | 385 |
10 | 10 | Ютман Александр | 308 |
11 | 15 | Опарин Геннадий | 231 |
12 | 16 | Таран Юрий | 154 |
13 | 7 | Найдорф Михаил | 77 |
14 | 4 | Луньков Андрей | 0 |
15 | 9 | Александров Александр | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 14 | Surkus Gintaras | 2296 |
2 | 2 | Заболотный Александр | 2059 |
3 | 8 | Загайнов Виктор | 2025 |
4 | 13 | Кучеренко Анатолий | 2002 |
5 | 3 | Косяков Юрий | 1810 |
6 | 11 | Симнишка Леонид | 1680 |
7 | 10 | Ютман Александр | 1598 |
8 | 5 | Пономарёв Константин | 1520 |
9 | 15 | Опарин Геннадий | 1424 |
10 | 12 | Берёза Владимир | 1327 |
11 | 4 | Луньков Андрей | 1225 |
12 | 16 | Таран Юрий | 786 |
13 | 1 | Качев Леонид | 629 |
14 | 7 | Найдорф Михаил | 314 |
15 | 9 | Александров Александр | 0 |
Задание №5Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 1 | Качев Леонид | н/д | 1000 | | |
2 | 8 | Загайнов Виктор | н/д | 864 | | |
3 | 16 | Таран Юрий | н/д | 838 | | |
4 | 14 | Surkus Gintaras | н/д | 799 | | |
5 | 10 | Ютман Александр | н/д | 772 | | |
6 | 13 | Кучеренко Анатолий | н/д | 582 | | |
7 | 5 | Пономарёв Константин | н/д | 571 | | |
8 | 7 | Найдорф Михаил | н/д | 500 | | |
9 | 3 | Косяков Юрий | н/д | 429 | | |
10 | 2 | Заболотный Александр | н/д | 357 | | |
11 | 12 | Берёза Владимир | н/д | 286 | | |
12 | 11 | Симнишка Леонид | н/д | 214 | | |
13 | 9 | Александров Александр | н/д | 143 | | |
14 | 15 | Опарин Геннадий | н/д | 71 | | |
15 | 4 | Луньков Андрей | н/д | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 1 | Качев Леонид | 1000 |
2 | 8 | Загайнов Виктор | 864 |
3 | 16 | Таран Юрий | 838 |
4 | 14 | Surkus Gintaras | 799 |
5 | 10 | Ютман Александр | 772 |
6 | 13 | Кучеренко Анатолий | 582 |
7 | 5 | Пономарёв Константин | 571 |
8 | 7 | Найдорф Михаил | 500 |
9 | 3 | Косяков Юрий | 429 |
10 | 2 | Заболотный Александр | 357 |
11 | 12 | Берёза Владимир | 286 |
12 | 11 | Симнишка Леонид | 214 |
13 | 9 | Александров Александр | 143 |
14 | 15 | Опарин Геннадий | 71 |
15 | 4 | Луньков Андрей | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 14 | Surkus Gintaras | 3095 |
2 | 8 | Загайнов Виктор | 2889 |
3 | 13 | Кучеренко Анатолий | 2584 |
4 | 2 | Заболотный Александр | 2416 |
5 | 10 | Ютман Александр | 2370 |
6 | 3 | Косяков Юрий | 2239 |
7 | 5 | Пономарёв Константин | 2091 |
8 | 11 | Симнишка Леонид | 1894 |
9 | 1 | Качев Леонид | 1629 |
10 | 16 | Таран Юрий | 1624 |
11 | 12 | Берёза Владимир | 1613 |
12 | 15 | Опарин Геннадий | 1495 |
13 | 4 | Луньков Андрей | 1225 |
14 | 7 | Найдорф Михаил | 814 |
15 | 9 | Александров Александр | 143 |
Задание №6Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 14 | Surkus Gintaras | н/д | 882 | | |
2 | 10 | Ютман Александр | н/д | 864 | | |
3 | 3 | Косяков Юрий | н/д | 804 | | |
4 | 16 | Таран Юрий | н/д | 800 | | |
5 | 1 | Качев Леонид | н/д | 634 | | |
6 | 8 | Загайнов Виктор | н/д | 571 | | |
7 | 15 | Опарин Геннадий | н/д | 500 | | |
8 | 7 | Найдорф Михаил | н/д | 429 | | |
9 | 5 | Пономарёв Константин | н/д | 357 | | |
10 | 11 | Симнишка Леонид | н/д | 298 | | |
11 | 2 | Заболотный Александр | н/д | 256 | | |
12 | 13 | Кучеренко Анатолий | н/д | 214 | | |
13 | 12 | Берёза Владимир | н/д | 143 | | |
14 | 9 | Александров Александр | н/д | 71 | | |
15 | 4 | Луньков Андрей | н/д | 0 | | |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 14 | Surkus Gintaras | 882 |
2 | 10 | Ютман Александр | 864 |
3 | 3 | Косяков Юрий | 804 |
4 | 16 | Таран Юрий | 800 |
5 | 1 | Качев Леонид | 634 |
6 | 8 | Загайнов Виктор | 571 |
7 | 15 | Опарин Геннадий | 500 |
8 | 7 | Найдорф Михаил | 429 |
9 | 5 | Пономарёв Константин | 357 |
10 | 11 | Симнишка Леонид | 298 |
11 | 2 | Заболотный Александр | 256 |
12 | 13 | Кучеренко Анатолий | 214 |
13 | 12 | Берёза Владимир | 143 |
14 | 9 | Александров Александр | 71 |
15 | 4 | Луньков Андрей | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 14 | Surkus Gintaras | 3977 |
2 | 8 | Загайнов Виктор | 3460 |
3 | 10 | Ютман Александр | 3234 |
4 | 3 | Косяков Юрий | 3043 |
5 | 13 | Кучеренко Анатолий | 2798 |
6 | 2 | Заболотный Александр | 2672 |
7 | 5 | Пономарёв Константин | 2448 |
8 | 16 | Таран Юрий | 2424 |
9 | 1 | Качев Леонид | 2263 |
10 | 11 | Симнишка Леонид | 2192 |
11 | 15 | Опарин Геннадий | 1995 |
12 | 12 | Берёза Владимир | 1756 |
13 | 7 | Найдорф Михаил | 1243 |
14 | 4 | Луньков Андрей | 1225 |
15 | 9 | Александров Александр | 214 |
Пояснения к таблице:
Тотал соревнований - результат соревнования
Тотал промежуточный - накопительный результат за состоявшиеся полеты
Тотал по полету №Х - результат за полет №Х
Задание №Х - результат за задание №Х