Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
8-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту |
---|
Бельфо́р, Франция, 05.09.1992 - 13.09.1992 |
Главный судья: Bernardin Jacques |
Национальный рейтинг | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Страна | ||||||||||||||||||
Пилотов | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Среднее | 651,4 | 640,8 | 631,5 | 581,3 | 572 | 539,3 | 535,2 | 527,7 | 519,1 | 493,8 | 493,1 | 491,6 | 490,4 | 476,9 | 466,5 | 446,6 | 399 | 367 |
Участвуют команды численностью >1 пилота |
8-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
18 | 11.09.1992 | вечер | 15.8 | GBM | Мемориал Гордона Беннетта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bernardin Jacques | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Burkard Jakob | 24.58 | 24,58 | 1000 | ||||||
2 | 37 | Lanzoni Luciano | 27.66 | 27,66 | 1000 | ||||||
3 | 28 | Spindler Austin | 28.25 | 28,25 | 100 | 900 | R13.5 | ||||
4 | 35 | Bonanno Paolo Letterio | 39.66 | 39,66 | 998 | ||||||
5 | 40 | Naujalis Stasys | 40.06 | 40,06 | 200 | 798 | R13.5 | ||||
6 | 68 | Taran Yurij | 52.75 | 52,75 | 996 | ||||||
7 | 62 | Marek Josef | 57.95 | 57,95 | 996 | ||||||
8 | 8 | Roehsler Rainer | 81.28 | 81,28 | 100 | 893 | R13.5 | ||||
9 | 46 | de Bruijn Mathijs R. | 86.16 | 86,16 | 992 | ||||||
10 | 36 | Aimo Giovanni | 117.85 | 117,85 | 600 | 388 | R13.5 / R11.4 | ||||
11 | 64 | Huttois Jean-Marie | 141.14 | 141,14 | 985 | ||||||
12 | 63 | Roux Devillas Olivier | 183.13 | 183,13 | 980 | ||||||
13 | 11 | Alliet Patrick | 217.83 | 217,83 | 976 | ||||||
14 | 12 | Timmers Jan | 227.8 | 227,8 | 974 | R13.4 +55.6 mtr | |||||
15 | 15 | Sorensen Henning | 233.97 | 233,97 | 200 | 774 | R13.5 | ||||
16 | 45 | Haarhuis Ad | 268.85 | 268,85 | 200 | 769 | R13.4 / R11.4 +252 mtr | ||||
17 | 41 | Kremer Marc | 285.9 | 285,9 | 967 | ||||||
18 | 1 | Molnár Csaba | 325.55 | 325,55 | 962 | ||||||
19 | 6 | Wagner Christoph | 356.13 | 356,13 | 958 | ||||||
20 | 4 | Fink Thomas | 425.93 | 425,93 | 949 | ||||||
21 | 32 | Jakab Janos | 481.72 | 481,72 | 100 | 842 | R13.5 | ||||
22 | 39 | Mockaitis Gintautas | 627.7 | 627,7 | 400 | 524 | R13.5 / R11.4 | ||||
23 | 70 | Poupinais Christian | 1590.72 | 1590,72 | 802 | ||||||
24 | 29 | Sage Tom | 1691.23 | 1691,23 | 100 | 689 | R13.5 | ||||
25 | 76 | Nilsson Janne | 1769 | 1769 | 1000 | 0 | R13.5 | ||||
26 | 61 | Lacina Vladimir | 2849.35 | 2849,35 | 643 | ||||||
27 | 75 | Claussen Uwe | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
28 | 74 | McCormack Tom | нет рез. | нет рез. | 300 | 29 | R13.5 | ||||
29 | 69 | Kusternigg Daniel | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
30 | 67 | Aubry Alain | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
31 | 66 | Legendre Patrick | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
32 | 65 | Messines François | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
33 | 60 | Hlavaty Vratislav | нет рез. | нет рез. | 400 | 0 | R13.5 | ||||
34 | 59 | Messner Martin | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
35 | 57 | Disler Ueli | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
36 | 55 | Isberg Eric | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
37 | 54 | Schütte Andre | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
38 | 53 | Gunnarsson Bengt | нет рез. | нет рез. | 300 | 29 | R13.5 | ||||
39 | 52 | Sorn Avi Slavko | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
40 | 51 | Trcek Grega | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
41 | 49 | Czerniawski Jerzy | нет рез. | нет рез. | 100 | 229 | R13.5 | ||||
42 | 48 | Prawicki Bogdan | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
43 | 47 | Rogowski Andrzej | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
44 | 44 | Broeders Henk | нет рез. | нет рез. | 200 | 129 | R13.5 | ||||
45 | 43 | Thibo Pit | нет рез. | нет рез. | 100 | 229 | R13.5 | ||||
46 | 42 | Sauber Claude | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
47 | 38 | Surkus Gintaras | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
48 | 33 | Bogdanyi Otto | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
49 | 31 | Kardos Miklos | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
50 | 30 | Mortera Romeral Faustino | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
51 | 27 | Muir Lindsay | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
52 | 26 | Bareford David | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
53 | 25 | Williams Crispin | нет рез. | нет рез. | 100 | 229 | R13.5 | ||||
54 | 24 | Partridge David | нет рез. | нет рез. | 100 | 229 | R13.5 | ||||
55 | 23 | Suonpaa Jarmo | нет рез. | нет рез. | 200 | 129 | R13.5 | ||||
55 | 22 | Leppakoski Pertti | нет рез. | нет рез. | 900 | 0 | R13.5 | ||||
57 | 21 | Routsalainen Jouni | нет рез. | нет рез. | 1000 | 0 | R13.5 | ||||
57 | 20 | Ramos Sala Jose Alberto | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
59 | 19 | Garcia Mendikoetxea Joseba | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
59 | 18 | Tarno Javier Fernandez | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
61 | 17 | Paamand Kai | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
62 | 16 | Laursen Lau | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
63 | 13 | Asparuhova Orlina | нет рез. | нет рез. | 200 | 129 | R13.5 | ||||
64 | 10 | Meuleman Freddy | нет рез. | нет рез. | 200 | 129 | R13.5 | ||||
65 | 9 | Scherzer Josef (Sepp) | нет рез. | нет рез. | 200 | 129 | R13.5 | ||||
66 | 7 | Hauer Leopold | нет рез. | нет рез. | 200 | 129 | R13.5 | ||||
67 | 5 | Haggeney Benedikt | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
68 | 3 | Schneider Uwe | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
69 | 2 | Kordel Hans | нет рез. | нет рез. | 329 | ||||||
70 | 58 | Horni Chistian | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 32715 | ||||||||||
8-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
17 | 11.09.1992 | вечер | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bernardin Jacques | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Bareford David | 0.63 | 0,63 | 1000 | ||||||
2 | 47 | Rogowski Andrzej | 2.12 | 2,12 | 992 | ||||||
3 | 36 | Aimo Giovanni | 4.31 | 4,31 | 981 | ||||||
4 | 20 | Ramos Sala Jose Alberto | 4.61 | 4,61 | 979 | ||||||
5 | 42 | Sauber Claude | 6.45 | 6,45 | 970 | ||||||
6 | 33 | Bogdanyi Otto | 7.81 | 7,81 | 963 | Warning Parking 75 mtr | |||||
7 | 1 | Molnár Csaba | 8.02 | 8,02 | 962 | ||||||
8 | 24 | Partridge David | 8.3 | 8,3 | 960 | ||||||
9 | 41 | Kremer Marc | 10.83 | 10,83 | 947 | ||||||
10 | 25 | Williams Crispin | 13.46 | 13,46 | 934 | ||||||
11 | 27 | Muir Lindsay | 15.65 | 15,65 | 922 | ||||||
12 | 9 | Scherzer Josef (Sepp) | 16.2 | 16,2 | 920 | ||||||
13 | 43 | Thibo Pit | 17.83 | 17,83 | 911 | ||||||
14 | 48 | Prawicki Bogdan | 18.8 | 18,8 | 906 | ||||||
15 | 23 | Suonpaa Jarmo | 18.86 | 18,86 | 906 | Warning Parking 75 mtr | |||||
16 | 55 | Isberg Eric | 19.29 | 19,29 | 904 | ||||||
17 | 21 | Routsalainen Jouni | 23.48 | 23,48 | 882 | ||||||
18 | 37 | Lanzoni Luciano | 25.57 | 25,57 | 871 | ||||||
19 | 11 | Alliet Patrick | 27.28 | 27,28 | 862 | ||||||
20 | 10 | Meuleman Freddy | 37.59 | 37,59 | 809 | ||||||
21 | 3 | Schneider Uwe | 38.87 | 38,87 | 803 | ||||||
22 | 30 | Mortera Romeral Faustino | 45.33 | 45,33 | 769 | ||||||
23 | 5 | Haggeney Benedikt | 47.85 | 47,85 | 756 | ||||||
24 | 2 | Kordel Hans | 49.53 | 49,53 | 748 | ||||||
25 | 52 | Sorn Avi Slavko | 54.76 | 54,76 | 721 | Warning Parking 75 mtr | |||||
26 | 53 | Gunnarsson Bengt | 55.69 | 55,69 | 716 | ||||||
27 | 15 | Sorensen Henning | 57.64 | 57,64 | 706 | ||||||
28 | 22 | Leppakoski Pertti | 61.72 | 61,72 | 685 | ||||||
29 | 57 | Disler Ueli | 65.22 | 65,22 | 667 | ||||||
30 | 49 | Czerniawski Jerzy | 73.85 | 73,85 | 622 | ||||||
31 | 19 | Garcia Mendikoetxea Joseba | 80.21 | 80,21 | 589 | ||||||
32 | 59 | Messner Martin | 83.02 | 83,02 | 575 | ||||||
33 | 7 | Hauer Leopold | 84.29 | 84,29 | 568 | ||||||
34 | 76 | Nilsson Janne | 87.38 | 87,38 | 552 | ||||||
35 | 74 | McCormack Tom | 94.78 | 94,78 | 514 | ||||||
36 | 18 | Tarno Javier Fernandez | 105.85 | 105,85 | 500 | ||||||
37 | 51 | Trcek Grega | 106.91 | 106,91 | 486 | Warning Parking 75 mtr | |||||
38 | 75 | Claussen Uwe | 108.79 | 108,79 | 471 | ||||||
39 | 70 | Poupinais Christian | 115.22 | 115,22 | 457 | ||||||
40 | 17 | Paamand Kai | 117.49 | 117,49 | 443 | ||||||
41 | 54 | Schütte Andre | 125.11 | 125,11 | 429 | ||||||
42 | 65 | Messines François | 127.6 | 127,6 | 414 | ||||||
43 | 67 | Aubry Alain | 176.9 | 176,9 | 400 | ||||||
44 | 16 | Laursen Lau | 190.15 | 190,15 | 386 | ||||||
45 | 69 | Kusternigg Daniel | 196.27 | 196,27 | 371 | ||||||
46 | 60 | Hlavaty Vratislav | 233.48 | 233,48 | 357 | ||||||
47 | 35 | Bonanno Paolo Letterio | 235.69 | 235,69 | 343 | ||||||
48 | 31 | Kardos Miklos | 247.61 | 247,61 | 329 | ||||||
49 | 39 | Mockaitis Gintautas | 274.55 | 274,55 | 314 | Warning Parking 75 mtr | |||||
50 | 66 | Legendre Patrick | 279.75 | 279,75 | 300 | ||||||
51 | 12 | Timmers Jan | 286.22 | 286,22 | 286 | ||||||
52 | 29 | Sage Tom | 294.68 | 294,68 | 271 | ||||||
53 | 44 | Broeders Henk | 310 | 310 | 257 | ||||||
54 | 45 | Haarhuis Ad | 370 | 370 | 243 | ||||||
55 | 62 | Marek Josef | 380 | 380 | 200 | 22 | R11.4 | ||||
55 | 40 | Naujalis Stasys | 380 | 380 | 222 | ||||||
57 | 38 | Surkus Gintaras | 410 | 410 | 193 | ||||||
57 | 8 | Roehsler Rainer | 410 | 410 | 193 | Warning Parking 75 mtr | |||||
59 | 61 | Lacina Vladimir | 430 | 430 | 164 | ||||||
59 | 56 | Burkard Jakob | 430 | 430 | 164 | ||||||
61 | 63 | Roux Devillas Olivier | 435 | 435 | 143 | ||||||
62 | 64 | Huttois Jean-Marie | 440 | 440 | 129 | ||||||
63 | 68 | Taran Yurij | 460 | 460 | 114 | ||||||
64 | 46 | de Bruijn Mathijs R. | 480 | 480 | 100 | ||||||
65 | 4 | Fink Thomas | 500 | 500 | 86 | ||||||
66 | 6 | Wagner Christoph | 520 | 520 | 71 | ||||||
67 | 32 | Jakab Janos | 550 | 550 | 57 | ||||||
68 | 28 | Spindler Austin | 570 | 570 | 43 | ||||||
69 | 13 | Asparuhova Orlina | 700 | 700 | 29 | ||||||
70 | 58 | Horni Chistian | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 37359 | ||||||||||
8-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 11.09.1992 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bernardin Jacques | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Hlavaty Vratislav | 129.12 | 129,12 | 1000 | R15.14.4 -6.75 km2 | |||||
2 | 3 | Schneider Uwe | 126.18 | 126,18 | 986 | R15.14.4 -6.67 km2 | |||||
3 | 28 | Spindler Austin | 98.06 | 98,06 | 847 | R15.14.4 -6.71 km2 | |||||
4 | 1 | Molnár Csaba | 94.69 | 94,69 | 831 | R15.14.4 -7.46 km2 | |||||
5 | 54 | Schütte Andre | 93.21 | 93,21 | 823 | R15.14.4 -5.13 km2 | |||||
6 | 27 | Muir Lindsay | 91.22 | 91,22 | 814 | R15.14.4 -6.09 km2 | |||||
7 | 24 | Partridge David | 89.62 | 89,62 | 806 | R15.14.4 -6.17 km2 | |||||
8 | 32 | Jakab Janos | 89.33 | 89,33 | 804 | R15.14.4 -6.11 km2 | |||||
9 | 46 | de Bruijn Mathijs R. | 88.05 | 88,05 | 798 | R15.14.4 -5.96 km2 | |||||
10 | 43 | Thibo Pit | 85.82 | 85,82 | 787 | R15.14.4 -5.90 km2 | |||||
11 | 7 | Hauer Leopold | 85.05 | 85,05 | 783 | R15.14.4 -6.12 km2 | |||||
12 | 42 | Sauber Claude | 83.27 | 83,27 | 775 | R15.14.4 -6.48 km2 | |||||
13 | 52 | Sorn Avi Slavko | 81.94 | 81,94 | 768 | R15.14.4 -5.45 km2 | |||||
14 | 26 | Bareford David | 80.77 | 80,77 | 762 | R15.14.4 -5.24 km2 | |||||
15 | 8 | Roehsler Rainer | 80.41 | 80,41 | 761 | R15.14.4 -5.45 km2 | |||||
16 | 12 | Timmers Jan | 77.97 | 77,97 | 749 | R15.14.4 -4.46 km2 | |||||
17 | 29 | Sage Tom | 77.37 | 77,37 | 746 | R15.14.4 -5.28 km2 | |||||
18 | 4 | Fink Thomas | 75.77 | 75,77 | 738 | R15.14.4 -7.05 km2 | |||||
19 | 56 | Burkard Jakob | 74.27 | 74,27 | 730 | R15.14.4 -4.84 km2 | |||||
20 | 22 | Leppakoski Pertti | 66.23 | 66,23 | 691 | R15.14.4 -4.64 km2 | |||||
21 | 9 | Scherzer Josef (Sepp) | 65.87 | 65,87 | 689 | R15.14.4 -5.32 km2 | |||||
22 | 59 | Messner Martin | 62.56 | 62,56 | 673 | R15.14.4 -4.38 km2 | |||||
23 | 25 | Williams Crispin | 60.99 | 60,99 | 665 | R15.14.4 -8.15 km2 | |||||
24 | 36 | Aimo Giovanni | 59.12 | 59,12 | 656 | R15.14.4 -6.22 km2 | |||||
25 | 35 | Bonanno Paolo Letterio | 54.35 | 54,35 | 632 | R15.14.4 -4.87 km2 | |||||
26 | 57 | Disler Ueli | 52.78 | 52,78 | 625 | R15.14.4 -3.69 km2 | |||||
27 | 75 | Claussen Uwe | 47.99 | 47,99 | 601 | R15.14.4 -5.73 km2 | |||||
28 | 5 | Haggeney Benedikt | 43.15 | 43,15 | 577 | R15.14.4 -6.35 km2 | |||||
29 | 23 | Suonpaa Jarmo | 37.34 | 37,34 | 549 | R15.14.4 -6.08 km2 | |||||
30 | 33 | Bogdanyi Otto | 33.07 | 33,07 | 528 | R15.14.4 -2.32 km2 | |||||
31 | 20 | Ramos Sala Jose Alberto | 32.98 | 32,98 | 527 | ||||||
32 | 63 | Roux Devillas Olivier | 32.75 | 32,75 | 526 | R15.14.4 -5.23 km2 | |||||
33 | 38 | Surkus Gintaras | 31.81 | 31,81 | 522 | R15.14.4 -3.06 km2 | |||||
34 | 19 | Garcia Mendikoetxea Joseba | 30.37 | 30,37 | 515 | ||||||
35 | 21 | Routsalainen Jouni | 30.26 | 30,26 | 514 | R15.14.4 -7.11 km2 | |||||
36 | 67 | Aubry Alain | 29.13 | 29,13 | 500 | R15.14.4 -4.59 km2 | |||||
37 | 44 | Broeders Henk | 29.09 | 29,09 | 486 | R15.14.4 -6.04 km2 | |||||
38 | 17 | Paamand Kai | 26.85 | 26,85 | 471 | R15.14.4 -3.09 km2 | |||||
39 | 74 | McCormack Tom | 26.66 | 26,66 | 457 | R15.14.4 -5.34 km2 | |||||
40 | 66 | Legendre Patrick | 25.87 | 25,87 | 443 | R15.14.4 -4.49 km2 | |||||
41 | 65 | Messines François | 23.32 | 23,32 | 429 | R15.14.4 -3.58 km2 | |||||
42 | 16 | Laursen Lau | 22.46 | 22,46 | 414 | R15.14.4 -2.95 km2 | |||||
43 | 51 | Trcek Grega | 21.61 | 21,61 | 400 | R15.14.4 -1.36 km2 | |||||
44 | 64 | Huttois Jean-Marie | 21.59 | 21,59 | 386 | R15.14.4 -3.98 km2 | |||||
45 | 70 | Poupinais Christian | 20.7 | 20,7 | 371 | R15.14.4 -3.24 km2 | |||||
46 | 30 | Mortera Romeral Faustino | 19.99 | 19,99 | 357 | R15.14.4 -3.19 km2 | |||||
47 | 53 | Gunnarsson Bengt | 19.84 | 19,84 | 343 | R15.14.4 -6.29 km2 | |||||
48 | 2 | Kordel Hans | 18.04 | 18,04 | 329 | R15.14.4 -5.54 km2 | |||||
49 | 55 | Isberg Eric | 16.75 | 16,75 | 314 | ||||||
50 | 15 | Sorensen Henning | 14.93 | 14,93 | 300 | R15.14.4 -5.94 km2 | |||||
51 | 37 | Lanzoni Luciano | 14.6 | 14,6 | 286 | R15.14.4 -3.24 km2 | |||||
52 | 68 | Taran Yurij | 12.36 | 12,36 | 271 | R15.14.4 -5.36 km2 | |||||
53 | 11 | Alliet Patrick | 11.26 | 11,26 | 257 | R15.14.4 -2.44 km2 | |||||
54 | 47 | Rogowski Andrzej | 9.12 | 9,12 | 243 | ||||||
55 | 10 | Meuleman Freddy | 9.08 | 9,08 | 229 | R15.14.4 -1.26 km2 | |||||
56 | 40 | Naujalis Stasys | 8.65 | 8,65 | 214 | R15.14.4 -2.15 km2 | |||||
57 | 48 | Prawicki Bogdan | 7.51 | 7,51 | 200 | R15.14.4 -6.07 km2 | |||||
58 | 31 | Kardos Miklos | 6.96 | 6,96 | 186 | ||||||
59 | 39 | Mockaitis Gintautas | 6.65 | 6,65 | 171 | R15.14.4 -0.90 km2 | |||||
60 | 49 | Czerniawski Jerzy | 6.19 | 6,19 | 157 | R15.14.4 -6.06 km2 | |||||
61 | 6 | Wagner Christoph | 6.04 | 6,04 | 143 | R15.14.4 -6.87 km2 | |||||
62 | 61 | Lacina Vladimir | 5.07 | 5,07 | 129 | ||||||
63 | 41 | Kremer Marc | 4.96 | 4,96 | 114 | R15.14.4 -2.91 km2 | |||||
64 | 18 | Tarno Javier Fernandez | 4.38 | 4,38 | 100 | R15.14.4 -4.08 km2 | |||||
65 | 62 | Marek Josef | 4.19 | 4,19 | 86 | R15.14.4 -5.99 km2 | |||||
66 | 76 | Nilsson Janne | 3.11 | 3,11 | 71 | ||||||
67 | 69 | Kusternigg Daniel | 1.47 | 1,47 | 57 | R15.14.4 -1.47 km2 | |||||
68 | 45 | Haarhuis Ad | 0.9 | 0,9 | 43 | ||||||
69 | 13 | Asparuhova Orlina | нет рез. | нет рез. | 29 | ||||||
70 | 58 | Horni Chistian | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 33784 | ||||||||||
8-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 11.09.1992 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bernardin Jacques | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Schütte Andre | 1.32 | 1,32 | 1000 | ||||||
1 | 39 | Mockaitis Gintautas | 1.32 | 1,32 | 1000 | ||||||
1 | 45 | Haarhuis Ad | 1.76 | 1,76 | 1000 | ||||||
4 | 3 | Schneider Uwe | 4.1 | 4,1 | 999 | ||||||
4 | 52 | Sorn Avi Slavko | 7.2 | 7,2 | 999 | ||||||
6 | 6 | Wagner Christoph | 13.8 | 13,8 | 997 | ||||||
7 | 67 | Aubry Alain | 20.25 | 20,25 | 995 | ||||||
8 | 27 | Muir Lindsay | 25 | 25 | 994 | ||||||
9 | 26 | Bareford David | 37.85 | 37,85 | 991 | ||||||
10 | 59 | Messner Martin | 57.5 | 57,5 | 986 | ||||||
11 | 74 | McCormack Tom | 63.49 | 63,49 | 985 | ||||||
12 | 41 | Kremer Marc | 67 | 67 | 984 | ||||||
13 | 61 | Lacina Vladimir | 92.4 | 92,4 | 978 | ||||||
14 | 5 | Haggeney Benedikt | 129.42 | 129,42 | 968 | ||||||
15 | 12 | Timmers Jan | 129.8 | 129,8 | 968 | ||||||
16 | 15 | Sorensen Henning | 257.2 | 257,2 | 937 | ||||||
17 | 46 | de Bruijn Mathijs R. | 287.4 | 287,4 | 929 | ||||||
18 | 48 | Prawicki Bogdan | 300 | 300 | 926 | ||||||
19 | 4 | Fink Thomas | 320 | 320 | 921 | ||||||
20 | 8 | Roehsler Rainer | 520 | 520 | 872 | ||||||
21 | 33 | Bogdanyi Otto | 580 | 580 | 857 | ||||||
22 | 30 | Mortera Romeral Faustino | 600 | 600 | 852 | ||||||
23 | 49 | Czerniawski Jerzy | 680 | 680 | 832 | ||||||
24 | 64 | Huttois Jean-Marie | 860 | 860 | 788 | ||||||
25 | 53 | Gunnarsson Bengt | 900 | 900 | 778 | ||||||
26 | 69 | Kusternigg Daniel | 990 | 990 | 756 | ||||||
27 | 29 | Sage Tom | 1050 | 1050 | 741 | ||||||
28 | 24 | Partridge David | 1060 | 1060 | 739 | ||||||
28 | 22 | Leppakoski Pertti | 1060 | 1060 | 739 | ||||||
30 | 40 | Naujalis Stasys | 1360 | 1360 | 665 | ||||||
31 | 37 | Lanzoni Luciano | 1410 | 1410 | 652 | ||||||
32 | 18 | Tarno Javier Fernandez | 1790 | 1790 | 558 | ||||||
33 | 65 | Messines François | 1870 | 1870 | 539 | ||||||
34 | 10 | Meuleman Freddy | 1950 | 1950 | 519 | ||||||
35 | 9 | Scherzer Josef (Sepp) | 1970 | 1970 | 514 | ||||||
36 | 35 | Bonanno Paolo Letterio | 1980 | 1980 | 500 | ||||||
37 | 76 | Nilsson Janne | 2260 | 2260 | 486 | ||||||
38 | 36 | Aimo Giovanni | 2350 | 2350 | 471 | ||||||
39 | 42 | Sauber Claude | 2430 | 2430 | 457 | ||||||
40 | 32 | Jakab Janos | 2840 | 2840 | 443 | ||||||
41 | 17 | Paamand Kai | 2850 | 2850 | 429 | ||||||
42 | 75 | Claussen Uwe | 3030 | 3030 | 414 | ||||||
43 | 16 | Laursen Lau | 3040 | 3040 | 400 | ||||||
44 | 47 | Rogowski Andrzej | 3280 | 3280 | 386 | ||||||
45 | 70 | Poupinais Christian | 3320 | 3320 | 371 | +340 mtr | |||||
46 | 51 | Trcek Grega | 3770 | 3770 | 357 | ||||||
47 | 66 | Legendre Patrick | 3790 | 3790 | 343 | ||||||
48 | 2 | Kordel Hans | 4680 | 4680 | 329 | ||||||
49 | 44 | Broeders Henk | 4860 | 4860 | 314 | ||||||
50 | 28 | Spindler Austin | 4950 | 4950 | 300 | ||||||
51 | 38 | Surkus Gintaras | 5120 | 5120 | 286 | ||||||
52 | 31 | Kardos Miklos | 5340 | 5340 | 271 | ||||||
53 | 25 | Williams Crispin | 5510 | 5510 | 257 | ||||||
54 | 23 | Suonpaa Jarmo | 5770 | 5770 | 243 | ||||||
55 | 1 | Molnár Csaba | 5930 | 5930 | 229 | ||||||
56 | 63 | Roux Devillas Olivier | 6030 | 6030 | 214 | ||||||
57 | 56 | Burkard Jakob | 6040 | 6040 | 200 | ||||||
58 | 55 | Isberg Eric | 6170 | 6170 | 186 | ||||||
59 | 57 | Disler Ueli | 7290 | 7290 | 171 | ||||||
60 | 43 | Thibo Pit | 7940 | 7940 | 157 | ||||||
61 | 21 | Routsalainen Jouni | 8000 | 8000 | 143 | ||||||
62 | 19 | Garcia Mendikoetxea Joseba | 14480 | 14480 | 129 | ||||||
63 | 20 | Ramos Sala Jose Alberto | 14620 | 14620 | 114 | ||||||
64 | 62 | Marek Josef | 18410 | 18410 | 100 | ||||||
65 | 68 | Taran Yurij | нет рез. | нет рез. | 57 | ||||||
65 | 60 | Hlavaty Vratislav | нет рез. | нет рез. | 57 | ||||||
65 | 13 | Asparuhova Orlina | нет рез. | нет рез. | 57 | ||||||
65 | 11 | Alliet Patrick | нет рез. | нет рез. | 57 | ||||||
65 | 7 | Hauer Leopold | нет рез. | нет рез. | 57 | ||||||
70 | 58 | Horni Chistian | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 38943 | ||||||||||
8-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 11.09.1992 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Bernardin Jacques | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Rogowski Andrzej | 1.4 | 1,4 | 1000 | ||||||
2 | 31 | Kardos Miklos | 4.76 | 4,76 | 1000 | ||||||
3 | 45 | Haarhuis Ad | 6.04 | 6,04 | 1000 | ||||||
4 | 61 | Lacina Vladimir | 20.94 | 20,94 | 998 | ||||||
