Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
4-я Международная встреча воздухоплавателей |
---|
Великие Луки, Россия, 06.06.1999 - 12.06.1999 |
Главный судья: de Bruijn Mathijs R. |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №7 | Полёт №6 | Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN 14 | FIN 13 | GBM 12 | JDG 11 | FIN 10 | LRN 9 | JDG 8 | JDG 7 | JDG 6 | FIN 5 | MDD 4 | JDG 3 | JDG 2 | FIN 1 | |||||
1 | 9 | Латыпов Валерий | 11801 | 843 | 973 | 182 | 945 | 945 | 1000 | 739 | 744 | 945 | 900 | 895 | 627 | 938 | 975 | 993 |
2 | 4 | Виноградов Сергей | 11094 | 792 | 792 | 979 | 945 | 945 | 874 | 843 | 880 | 945 | 364 | 928 | 627 | 562 | 955 | 455 |
3 | 1 | Таран Юрий | 10924 | 780 | 500 | 545 | 945 | 945 | 916 | 763 | 91 | 945 | 951 | 898 | 627 | 827 | 1000 | 971 |
4 | 17 | Перьков Юрий | 10592 | 757 | 675 | 933 | 945 | 945 | 359 | 309 | 455 | 945 | 724 | 958 | 878 | 878 | 737 | 851 |
5 | 10 | Лебедев Степан | 9936 | 710 | 842 | 719 | 945 | 945 | 970 | 309 | 364 | 945 | 455 | 455 | 627 | 942 | 545 | 873 |
6 | 13 | Маврин Лев | 9853 | 704 | 264 | 318 | 945 | 945 | 569 | 455 | 545 | 945 | 977 | 545 | 627 | 956 | 762 | 1000 |
7 | 2 | Берёза Владимир | 9767 | 698 | 996 | 993 | 945 | 945 | 911 | 957 | 1000 | 945 | 182 | 91 | 627 | 273 | 902 | 0 |
8 | 15 | Ненашев Виталий | 9463 | 676 | 545 | 1000 | 945 | 945 | 455 | 1000 | 409 | 945 | 500 | 1000 | 627 | 364 | 455 | 273 |
9 | 3 | Titavs Valts | 9314 | 665 | 455 | 988 | 945 | 945 | 136 | 819 | 136 | 945 | 567 | 973 | 627 | 609 | 364 | 805 |
10 | 22 | Фридман Марк | 9252 | 661 | 1000 | 182 | 945 | 945 | 364 | 807 | 749 | 945 | 975 | 964 | 831 | 227 | 159 | 159 |
11 | 8 | Ламунин Александр | 9222 | 659 | 264 | 273 | 945 | 945 | 318 | 500 | 1000 | 945 | -64 | 318 | 1000 | 882 | 973 | 923 |
12 | 18 | Пономарёв Константин | 9176 | 655 | 264 | 364 | 945 | 945 | 575 | 794 | 665 | 945 | 227 | 182 | 986 | 500 | 992 | 792 |
13 | 14 | Чичибаби Владимир | 9107 | 651 | 715 | 913 | 945 | 945 | 755 | 577 | 182 | 945 | 273 | 867 | 627 | 318 | 500 | 545 |
14 | 19 | Статкевич Сергей | 8747 | 625 | 803 | 9 | 945 | 945 | 182 | 309 | 500 | 945 | 545 | 273 | 627 | 1000 | 929 | 735 |
15 | 6 | Ильинский Виктор | 8685 | 620 | 969 | 972 | 945 | 945 | 545 | 309 | 227 | 945 | 91 | 844 | 920 | 136 | 227 | 610 |
16 | 5 | Воинов Сергей | 8205 | 586 | 409 | 455 | 945 | 945 | 633 | 545 | 318 | 945 | 938 | 672 | 627 | 455 | 159 | 159 |
17 | 7 | Коротченко А. | 8161 | 583 | 364 | 981 | 945 | 945 | 710 | 409 | 681 | 945 | 409 | 227 | 727 | 182 | 318 | 318 |
18 | 11 | Лопатков Олег | 8143 | 582 | 708 | 182 | 945 | 945 | 91 | 309 | 639 | 945 | 934 | 364 | 627 | 636 | 409 | 409 |
19 | 12 | Мальцев Алексей | 7929 | 566 | 264 | 500 | 945 | 945 | 273 | 882 | 697 | 945 | 318 | 136 | 527 | 409 | 861 | 227 |
20 | 16 | Щугорев Анатолий | 7563 | 540 | 0 | 999 | 945 | 945 | 500 | 309 | 650 | 945 | 889 | 384 | 997 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20 | Царик Константин | 6092 | 435 | 0 | 0 | 945 | 945 | 227 | -191 | 273 | 945 | 639 | 500 | 627 | 545 | 273 | 364 |
22 | 21 | Тюхтяев Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальный рейтинг | ||
---|---|---|
Место | 1 | 2 |
Страна | ||
Пилотов | 2 | 17 |
Среднее | 727,1 | 621,9 |
Участвуют команды численностью >1 пилота |
4-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 11.06.1999 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Фридман Марк | 15.92 | 15,92 | 1000 | ||||||
2 | 2 | Берёза Владимир | 19.3 | 19,3 | 996 | ||||||
3 | 9 | Латыпов Валерий | 40.49 | 40,49 | 973 | ||||||
4 | 6 | Ильинский Виктор | 44.76 | 44,76 | 969 | ||||||
5 | 10 | Лебедев Степан | 161 | 161 | 842 | R11.2.3+2x63m land. 200m | |||||
6 | 19 | Статкевич Сергей | 197 | 197 | 803 | ||||||
7 | 4 | Виноградов Сергей | 207 | 207 | 792 | ||||||
8 | 14 | Чичибаби Владимир | 278 | 278 | 715 | ||||||
9 | 11 | Лопатков Олег | 284 | 284 | 708 | R12.10 +50m Gravity drop | |||||
10 | 17 | Перьков Юрий | 315 | 315 | 675 | ||||||
11 | 15 | Ненашев Виталий | 434 | 434 | 545 | ||||||
12 | 1 | Таран Юрий | 556 | 556 | 500 | ||||||
13 | 3 | Titavs Valts | 575 | 575 | 455 | ||||||
14 | 5 | Воинов Сергей | 609 | 609 | 409 | ||||||
15 | 7 | Коротченко А. | 752 | 752 | 364 | ||||||
16 | 13 | Маврин Лев | нет рез. | нет рез. | 264 | ||||||
17 | 18 | Пономарёв Константин | нет рез. | нет рез. | 264 | ||||||
18 | 8 | Ламунин Александр | нет рез. | нет рез. | 264 | ||||||
19 | 12 | Мальцев Алексей | нет рез. | нет рез. | 264 | ||||||
20 | 16 | Щугорев Анатолий | нет рез. | нет рез. | 300 | 0 | R9.12 late take-off | ||||
21 | 21 | Тюхтяев Леонид | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
22 | 20 | Царик Константин | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 11802 | ||||||||||
Версия 1 11.06.99 11:45 |
4-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 10.06.1999 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Ненашев Виталий | 0.82 | 0,82 | 1000 | ||||||
2 | 16 | Щугорев Анатолий | 0.92 | 0,92 | 999 | ||||||
3 | 2 | Берёза Владимир | 1.42 | 1,42 | 993 | ||||||
4 | 3 | Titavs Valts | 1.88 | 1,88 | 988 | ||||||
5 | 7 | Коротченко А. | 2.45 | 2,45 | 981 | ||||||
6 | 4 | Виноградов Сергей | 2.63 | 2,63 | 979 | ||||||
7 | 6 | Ильинский Виктор | 3.23 | 3,23 | 972 | ||||||
8 | 17 | Перьков Юрий | 6.64 | 6,64 | 933 | ||||||
9 | 14 | Чичибаби Владимир | 8.4 | 8,4 | 913 | ||||||
10 | 10 | Лебедев Степан | 25.3 | 25,3 | 719 | ||||||
11 | 1 | Таран Юрий | 40.5 | 40,5 | 545 | ||||||
12 | 12 | Мальцев Алексей | 47.26 | 47,26 | 500 | ||||||
13 | 5 | Воинов Сергей | 50 | 50 | 455 | ||||||
14 | 18 | Пономарёв Константин | 81.59 | 81,59 | 364 | ||||||
15 | 13 | Маврин Лев | 81.92 | 81,92 | 318 | ||||||
16 | 8 | Ламунин Александр | 106.3 | 106,3 | 273 | ||||||
17 | 11 | Лопатков Олег | нет рез. | нет рез. | 182 | ||||||
18 | 9 | Латыпов Валерий | нет рез. | нет рез. | 182 | ||||||
19 | 22 | Фридман Марк | нет рез. | нет рез. | 182 | ||||||
20 | 19 | Статкевич Сергей | 74.47 | 74,47 | 400 | 9 | R9.12 Launch period | ||||
21 | 21 | Тюхтяев Леонид | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
22 | 20 | Царик Константин | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 12487 | ||||||||||
Версия 1 11.06.99 00:35 |
4-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 10.06.1999 | утро | 15.8 | GBM | Мемориал Гордона Беннетта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Таран Юрий | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
2 | 2 | Берёза Владимир | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
3 | 3 | Titavs Valts | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
4 | 4 | Виноградов Сергей | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
5 | 5 | Воинов Сергей | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
6 | 6 | Ильинский Виктор | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
7 | 7 | Коротченко А. | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
8 | 8 | Ламунин Александр | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
9 | 9 | Латыпов Валерий | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
10 | 10 | Лебедев Степан | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
11 | 11 | Лопатков Олег | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
12 | 12 | Мальцев Алексей | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
13 | 13 | Маврин Лев | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
14 | 14 | Чичибаби Владимир | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
15 | 15 | Ненашев Виталий | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
16 | 16 | Щугорев Анатолий | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
17 | 17 | Перьков Юрий | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
18 | 18 | Пономарёв Константин | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
19 | 19 | Статкевич Сергей | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
20 | 20 | Царик Константин | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
21 | 22 | Фридман Марк | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
22 | 21 | Тюхтяев Леонид | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 19845 | ||||||||||
Версия 1 10.06.99 12:38 |
4-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 10.06.1999 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Таран Юрий | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
2 | 2 | Берёза Владимир | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
3 | 3 | Titavs Valts | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
4 | 4 | Виноградов Сергей | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
5 | 5 | Воинов Сергей | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
6 | 6 | Ильинский Виктор | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
7 | 7 | Коротченко А. | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
8 | 8 | Ламунин Александр | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
9 | 9 | Латыпов Валерий | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
10 | 10 | Лебедев Степан | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
11 | 11 | Лопатков Олег | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
12 | 12 | Мальцев Алексей | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
13 | 13 | Маврин Лев | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
14 | 14 | Чичибаби Владимир | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
15 | 15 | Ненашев Виталий | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
16 | 16 | Щугорев Анатолий | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
17 | 17 | Перьков Юрий | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
18 | 18 | Пономарёв Константин | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
19 | 19 | Статкевич Сергей | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
20 | 20 | Царик Константин | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
21 | 22 | Фридман Марк | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
22 | 21 | Тюхтяев Леонид | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 19845 | ||||||||||
Версия 1 10.06.99 12:34 |
4-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 10.06.1999 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Латыпов Валерий | 1460 | 1460 | 1000 | ||||||
2 | 10 | Лебедев Степан | 1780 | 1780 | 970 | ||||||
3 | 1 | Таран Юрий | 2350 | 2350 | 916 | ||||||
4 | 2 | Берёза Владимир | 2410 | 2410 | 911 | ||||||
5 | 4 | Виноградов Сергей | 2800 | 2800 | 874 | ||||||
6 | 14 | Чичибаби Владимир | 4070 | 4070 | 755 | R15.4.2.b +2x70m Min dist | |||||
7 | 7 | Коротченко А. | 4550 | 4550 | 710 | ||||||
8 | 5 | Воинов Сергей | 5360 | 5360 | 633 | ||||||
9 | 18 | Пономарёв Константин | 5980 | 5980 | 575 | ||||||
10 | 13 | Маврин Лев | 6050 | 6050 | 569 | ||||||
11 | 6 | Ильинский Виктор | 6300 | 6300 | 545 | ||||||
12 | 16 | Щугорев Анатолий | 6970 | 6970 | 500 | ||||||
13 | 15 | Ненашев Виталий | 7020 | 7020 | 455 | ||||||
14 | 22 | Фридман Марк | 7100 | 7100 | 364 | ||||||
15 | 17 | Перьков Юрий | 7060 | 7060 | 50 | 359 | R8.11.1 late entry | ||||
16 | 8 | Ламунин Александр | 7200 | 7200 | 318 | ||||||
17 | 12 | Мальцев Алексей | 7680 | 7680 | 273 | ||||||
18 | 20 | Царик Константин | 7720 | 7720 | 227 | ||||||
19 | 19 | Статкевич Сергей | 7990 | 7990 | 182 | ||||||
20 | 3 | Titavs Valts | 10270 | 10270 | 136 | ||||||
21 | 11 | Лопатков Олег | 10930 | 10930 | 91 | ||||||
22 | 21 | Тюхтяев Леонид | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 11363 | ||||||||||
Версия 2 11.06.99 03:29 |
4-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 09.06.1999 | вечер | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Ненашев Виталий | 36.69 | 36,69 | 1000 | ||||||
2 | 2 | Берёза Владимир | 34.14 | 34,14 | 957 | ||||||
3 | 12 | Мальцев Алексей | 29.68 | 29,68 | 882 | ||||||
4 | 4 | Виноградов Сергей | 27.34 | 27,34 | 843 | ||||||
5 | 3 | Titavs Valts | 25.93 | 25,93 | 819 | ||||||
6 | 22 | Фридман Марк | 25.22 | 25,22 | 807 | ||||||
7 | 18 | Пономарёв Константин | 24.43 | 24,43 | 794 | ||||||
8 | 1 | Таран Юрий | 22.64 | 22,64 | 763 | ||||||
9 | 9 | Латыпов Валерий | 21.21 | 21,21 | 739 | ||||||
10 | 14 | Чичибаби Владимир | 11.6 | 11,6 | 577 | ||||||
11 | 5 | Воинов Сергей | 9.68 | 9,68 | 545 | ||||||
12 | 8 | Ламунин Александр | 9.05 | 9,05 | 500 | ||||||
13 | 13 | Маврин Лев | 7.41 | 7,41 | 455 | ||||||
14 | 7 | Коротченко А. | 7.03 | 7,03 | 409 | ||||||
15 | 6 | Ильинский Виктор | нет рез. | нет рез. | 309 | ||||||
16 | 10 | Лебедев Степан | нет рез. | нет рез. | 309 | ||||||
17 | 17 | Перьков Юрий | нет рез. | нет рез. | 309 | ||||||
18 | 16 | Щугорев Анатолий | нет рез. | нет рез. | 309 | ||||||
19 | 19 | Статкевич Сергей | нет рез. | нет рез. | 309 | ||||||
20 | 11 | Лопатков Олег | нет рез. | нет рез. | 309 | ||||||
21 | 21 | Тюхтяев Леонид | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
22 | 20 | Царик Константин | нет рез. | нет рез. | 550 | -191 | R8.11 late.R10.8 Collision | ||||
Контрольная сумма: | 11753 | ||||||||||
Версия 2 10.06.99 11:55 |
4-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 09.06.1999 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ламунин Александр | 1110 | 1110 | 1000 | ||||||
2 | 2 | Берёза Владимир | 1110 | 1110 | 1000 | ||||||
3 | 4 | Виноградов Сергей | 1340 | 1340 | 880 | ||||||
4 | 22 | Фридман Марк | 1590 | 1590 | 749 | ||||||
5 | 9 | Латыпов Валерий | 1600 | 1600 | 744 | ||||||
6 | 12 | Мальцев Алексей | 1690 | 1690 | 697 | ||||||
7 | 7 | Коротченко А. | 1720 | 1720 | 681 | ||||||
8 | 18 | Пономарёв Константин | 1750 | 1750 | 665 | ||||||
9 | 16 | Щугорев Анатолий | 1780 | 1780 | 650 | ||||||
10 | 11 | Лопатков Олег | 1800 | 1800 | 639 | ||||||
11 | 13 | Маврин Лев | 1980 | 1980 | 545 | ||||||
12 | 19 | Статкевич Сергей | 2070 | 2070 | 500 | ||||||
13 | 17 | Перьков Юрий | 2120 | 2120 | 455 | ||||||
14 | 15 | Ненашев Виталий | 2210 | 2210 | 409 | ||||||
15 | 10 | Лебедев Степан | 2300 | 2300 | 364 | ||||||
16 | 5 | Воинов Сергей | 2650 | 2650 | 318 | ||||||
17 | 20 | Царик Константин | 3190 | 3190 | 273 | ||||||
18 | 6 | Ильинский Виктор | 4110 | 4110 | 227 | ||||||
19 | 14 | Чичибаби Владимир | 4240 | 4240 | 182 | ||||||
20 | 3 | Titavs Valts | 4310 | 4310 | 136 | ||||||
21 | 1 | Таран Юрий | 4930 | 4930 | 91 | ||||||
22 | 21 | Тюхтяев Леонид | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 11205 | ||||||||||
Версия 2 10.06.99 13:03 |
4-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 09.06.1999 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Таран Юрий | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
2 | 2 | Берёза Владимир | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
3 | 3 | Titavs Valts | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
4 | 4 | Виноградов Сергей | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
5 | 5 | Воинов Сергей | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
6 | 6 | Ильинский Виктор | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
7 | 7 | Коротченко А. | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
8 | 8 | Ламунин Александр | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
9 | 9 | Латыпов Валерий | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
10 | 10 | Лебедев Степан | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
11 | 11 | Лопатков Олег | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
12 | 12 | Мальцев Алексей | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
13 | 13 | Маврин Лев | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
14 | 14 | Чичибаби Владимир | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
15 | 15 | Ненашев Виталий | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
16 | 16 | Щугорев Анатолий | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
17 | 17 | Перьков Юрий | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
18 | 18 | Пономарёв Константин | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
19 | 19 | Статкевич Сергей | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
20 | 20 | Царик Константин | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
21 | 22 | Фридман Марк | нет рез. | нет рез. | 945 | ||||||
22 | 21 | Тюхтяев Леонид | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 19845 | ||||||||||
Версия 1 09.06.99 10:00 |
4-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 09.06.1999 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Маврин Лев | 1.3 | 1,3 | 977 | ||||||
2 | 22 | Фридман Марк | 1.42 | 1,42 | 975 | ||||||
3 | 1 | Таран Юрий | 2.55 | 2,55 | 951 | ||||||
4 | 5 | Воинов Сергей | 3.17 | 3,17 | 938 | ||||||
5 | 11 | Лопатков Олег | 3.4 | 3,4 | 934 | ||||||
6 | 9 | Латыпов Валерий | 0.21 | 0,21 | 100 | 900 | R10.2 Collision | ||||
7 | 16 | Щугорев Анатолий | 5.53 | 5,53 | 889 | ||||||
8 | 17 | Перьков Юрий | 13.46 | 13,46 | 724 | ||||||
9 | 20 | Царик Константин | 17.56 | 17,56 | 639 | ||||||
10 | 3 | Titavs Valts | 21 | 21 | 567 | ||||||
11 | 19 | Статкевич Сергей | 22.06 | 22,06 | 545 | ||||||
12 | 15 | Ненашев Виталий | 23.8 | 23,8 | 500 | ||||||
13 | 10 | Лебедев Степан | 24.06 | 24,06 | 455 | ||||||
14 | 7 | Коротченко А. | 28.75 | 28,75 | 409 | ||||||
15 | 4 | Виноградов Сергей | 29.92 | 29,92 | 364 | ||||||
16 | 12 | Мальцев Алексей | 31.17 | 31,17 | 318 | ||||||
17 | 14 | Чичибаби Владимир | 44.04 | 44,04 | 273 | ||||||
18 | 18 | Пономарёв Константин | 74.3 | 74,3 | 227 | ||||||
19 | 2 | Берёза Владимир | 80.6 | 80,6 | 182 | ||||||
20 | 6 | Ильинский Виктор | 113.47 | 113,47 | 91 | ||||||
21 | 21 | Тюхтяев Леонид | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
22 | 8 | Ламунин Александр | 82.19 | 82,19 | 200 | -64 | R10.2 Collision | ||||
Контрольная сумма: | 11794 | ||||||||||
Версия 2 09.06.99 21:24 |
4-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 09.06.1999 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Ненашев Виталий | 0.34 | 0,34 | 1000 | ||||||
2 | 3 | Titavs Valts | 1.42 | 1,42 | 973 | ||||||
3 | 22 | Фридман Марк | 1.79 | 1,79 | 964 | ||||||
4 | 17 | Перьков Юрий | 2.06 | 2,06 | 958 | ||||||
5 | 4 | Виноградов Сергей | 3.25 | 3,25 | 928 | ||||||
6 | 1 | Таран Юрий | 4.47 | 4,47 | 898 | ||||||
7 | 9 | Латыпов Валерий | 4.62 | 4,62 | 895 | ||||||
8 | 14 | Чичибаби Владимир | 5.74 | 5,74 | 867 | ||||||
9 | 6 | Ильинский Виктор | 6.7 | 6,7 | 844 | ||||||
10 | 5 | Воинов Сергей | 13.7 | 13,7 | 672 | ||||||
11 | 13 | Маврин Лев | 18.85 | 18,85 | 545 | ||||||
12 | 20 | Царик Константин | 18.97 | 18,97 | 500 | ||||||
13 | 10 | Лебедев Степан | 20.25 | 20,25 | 455 | ||||||
14 | 16 | Щугорев Анатолий | 20.86 | 20,86 | 25 | 384 | R3.10.3 Parking in 150m | ||||
15 | 11 | Лопатков Олег | 24.85 | 24,85 | 364 | ||||||
16 | 8 | Ламунин Александр | 25 | 25 | 318 | ||||||
17 | 19 | Статкевич Сергей | 51.1 | 51,1 | 273 | ||||||
18 | 7 | Коротченко А. | 52.5 | 52,5 | 227 | ||||||
19 | 18 | Пономарёв Константин | 53.2 | 53,2 | 182 | ||||||
20 | 12 | Мальцев Алексей | 67.3 | 67,3 | 136 | ||||||
21 | 2 | Берёза Владимир | 121.47 | 121,47 | 91 | ||||||
22 | 21 | Тюхтяев Леонид | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 12474 | ||||||||||
Версия 3 10.06.99 10:48 |
4-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 08.06.1999 | вечер | 15.15 | MDD | Двойной сброс на минимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ламунин Александр | 78 | 78 | 1000 | ||||||
2 | 16 | Щугорев Анатолий | 81.5 | 81,5 | 997 | ||||||
3 | 18 | Пономарёв Константин | 95.1 | 95,1 | 986 | ||||||
