Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
11-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту |
---|
Катринехольм, Швеция, 19.06.1998 - 27.06.1998 |
Главный судья: Stener Bengt |
11-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 26.06.1998 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Stener Bengt | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Llado-Costa Josep Maria | 0.22 | 0,22 | 985 | ||||||
2 | 30 | Noack Frank | 0.3 | 0,3 | 972 | ||||||
3 | 9 | Timmers Jan | 0.32 | 0,32 | 969 | ||||||
4 | 10 | Van Havere Ronny | 0.36 | 0,36 | 962 | ||||||
5 | 21 | Becker Jean | 0.84 | 0,84 | 884 | ||||||
6 | 29 | Michels Andreas E | 0.85 | 0,85 | 882 | ||||||
7 | 8 | Herdewijn Luc | 0.89 | 0,89 | 876 | ||||||
7 | 65 | Blaser Peter | 0.89 | 0,89 | 876 | ||||||
9 | 45 | de Bruijn Mathijs R. | 0.95 | 0,95 | 866 | ||||||
10 | 49 | Czerniawski Jerzy | 0.96 | 0,96 | 864 | ||||||
11 | 25 | Roux Devillas Olivier | 0.97 | 0,97 | 863 | ||||||
12 | 15 | Suchy Michael | 1.01 | 1,01 | 856 | ||||||
13 | 5 | Scherzer Josef (Sepp) | 1.04 | 1,04 | 851 | ||||||
14 | 2 | Almer Johann | 1.14 | 1,14 | 835 | ||||||
14 | 12 | Crkva Ladislav | 1.14 | 1,14 | 835 | ||||||
16 | 36 | Lanzoni Luciano | 1.26 | 1,26 | 815 | ||||||
17 | 71 | Gabriel Neil M. | 1.33 | 1,33 | 804 | ||||||
18 | 72 | Green Marcus | 0.13 | 0,13 | 200 | 800 | |||||
19 | 52 | Prawicki Bogdan | 1.36 | 1,36 | 799 | ||||||
20 | 67 | Moos Niklaus | 1.4 | 1,4 | 792 | ||||||
21 | 32 | Molnár Csaba | 1.43 | 1,43 | 787 | ||||||
22 | 33 | Németh Zoltan | 1 | 1 | 100 | 758 | |||||
23 | 26 | Bleikertz Oliver | 1.67 | 1,67 | 748 | ||||||
24 | 74 | Williams Crispin | 1.73 | 1,73 | 738 | ||||||
25 | 47 | Kooistra Pieter | 1.75 | 1,75 | 735 | ||||||
26 | 51 | Matejczuk Jolanta | 1.82 | 1,82 | 724 | ||||||
27 | 17 | Sorensen Henning | 1.86 | 1,86 | 717 | ||||||
28 | 58 | Avbelj Bostjan | 2.11 | 2,11 | 676 | ||||||
29 | 22 | Bolze Stephane | 2.13 | 2,13 | 673 | ||||||
30 | 44 | Broeders Henk | 2.14 | 2,14 | 671 | ||||||
31 | 6 | Stürzlinger Gerald | 2.17 | 2,17 | 666 | ||||||
32 | 13 | Merinsky Pavel | 2.33 | 2,33 | 640 | ||||||
33 | 43 | Sauber Claude | 2.42 | 2,42 | 625 | ||||||
34 | 69 | Laursen Lau | 2.6 | 2,6 | 596 | ||||||
35 | 3 | Rottinger Gerhard | 2.76 | 2,76 | 570 | ||||||
36 | 79 | Gunnarsson Bengt | 2.87 | 2,87 | 552 | ||||||
37 | 62 | Garcia Mendikoetxea Joseba | 3 | 3 | 531 | ||||||
38 | 50 | Filus Witold | 3.15 | 3,15 | 506 | ||||||
39 | 31 | Schneider Uwe | 3.33 | 3,33 | 494 | ||||||
40 | 35 | Charbonnier Nello | 3.41 | 3,41 | 481 | ||||||
41 | 80 | Grubbstrom John | 3.57 | 3,57 | 468 | ||||||
42 | 27 | Genz Michael | 3.77 | 3,77 | 455 | ||||||
43 | 24 | Messines François | 3.93 | 3,93 | 442 | ||||||
44 | 1 | Bareford David | 0.49 | 0,49 | 500 | 441 | |||||
45 | 64 | Tarno Javier Fernandez | 4.19 | 4,19 | 429 | ||||||
46 | 38 | Kalejs Sandis | 4.24 | 4,24 | 416 | ||||||
47 | 61 | Svagelj Ales | 4.44 | 4,44 | 403 | ||||||
48 | 77 | Balkedal Jan (Janne) | 4.83 | 4,83 | 390 | ||||||
49 | 46 | Fokken Jan Henderic | 4.89 | 4,89 | 377 | ||||||
50 | 34 | Vegh Sandor | 5.22 | 5,22 | 364 | ||||||
51 | 78 | Ekeblad Per Olof | 5.7 | 5,7 | 351 | ||||||
52 | 73 | Spellward Paul | 5.98 | 5,98 | 338 | ||||||
53 | 70 | Brown Colin | 6.39 | 6,39 | 325 | ||||||
54 | 48 | Van Helden Cornelis | 6.57 | 6,57 | 312 | ||||||
55 | 76 | Perkov Yurij | 7.3 | 7,3 | 299 | ||||||
56 | 56 | Geci Radovan | 7.73 | 7,73 | 286 | ||||||
57 | 60 | Sorn Avi Slavko | 9.05 | 9,05 | 273 | ||||||
58 | 19 | Suonpaa Jarmo | 10.67 | 10,67 | 260 | ||||||
59 | 20 | Tahtinen Matti | 10.98 | 10,98 | 247 | ||||||
60 | 40 | Dagilis Romas | 11.1 | 11,1 | 234 | ||||||
61 | 14 | Stana Libor | 11.86 | 11,86 | 221 | ||||||
62 | 66 | Kunzli Peter | 12.31 | 12,31 | 208 | ||||||
63 | 81 | Wandel Tore | 12.98 | 12,98 | 195 | ||||||
64 | 68 | Nussbaumer Eugen | 13.22 | 13,22 | 182 | ||||||
65 | 16 | Andersen Jan | 13.58 | 13,58 | 169 | ||||||
66 | 23 | Leblanc Michel | 15.13 | 15,13 | 156 | ||||||
67 | 54 | Lamunin Aleksandr | 18.84 | 18,84 | 143 | ||||||
68 | 75 | Belorusov Sergei | 19.74 | 19,74 | 117 | ||||||
69 | 59 | Petrovic Rado | 20.96 | 20,96 | 104 | ||||||
70 | 41 | Barthel Jeannot | 26.34 | 26,34 | 91 | ||||||
71 | 42 | Klein Jean | 42.41 | 42,41 | 78 | ||||||
72 | 18 | Kujala Jukka | 49.26 | 49,26 | 65 | ||||||
73 | 28 | Honecker Carsten | 121.33 | 121,33 | 52 | ||||||
74 | 57 | Slabak Karol | 18.85 | 18,85 | 500 | 0 | |||||
75 | 11 | Miklousic Tom Dragan | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
76 | 39 | Mikelevicius Romanas | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
77 | 53 | Rogowski Andrzej | не ст. | не ст. | 0 | Did not fly | |||||
Контрольная сумма: | 39165 | ||||||||||
11-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 26.06.1998 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Stener Bengt | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Gunnarsson Bengt | 0.63 | 0,63 | 1000 | ||||||
2 | 68 | Nussbaumer Eugen | 0.7 | 0,7 | 1000 | ||||||
3 | 31 | Schneider Uwe | 0.85 | 0,85 | 999 | ||||||
4 | 34 | Vegh Sandor | 1.16 | 1,16 | 999 | ||||||
5 | 22 | Bolze Stephane | 1.3 | 1,3 | 998 | ||||||
6 | 67 | Moos Niklaus | 2.27 | 2,27 | 995 | ||||||
7 | 21 | Becker Jean | 2.76 | 2,76 | 994 | ||||||
8 | 10 | Van Havere Ronny | 2.81 | 2,81 | 994 | ||||||
9 | 35 | Charbonnier Nello | 5.5 | 5,5 | 987 | ||||||
10 | 24 | Messines François | 7.1 | 7,1 | 982 | ||||||
11 | 50 | Filus Witold | 8.6 | 8,6 | 978 | ||||||
12 | 44 | Broeders Henk | 9.54 | 9,54 | 975 | ||||||
13 | 1 | Bareford David | 10.95 | 10,95 | 971 | ||||||
14 | 77 | Balkedal Jan (Janne) | 15.7 | 15,7 | 958 | ||||||
15 | 74 | Williams Crispin | 16.03 | 16,03 | 957 | ||||||
16 | 26 | Bleikertz Oliver | 19.35 | 19,35 | 948 | ||||||
17 | 48 | Van Helden Cornelis | 19.4 | 19,4 | 948 | ||||||
18 | 23 | Leblanc Michel | 27.4 | 27,4 | 926 | ||||||
18 | 45 | de Bruijn Mathijs R. | 27.4 | 27,4 | 926 | ||||||
20 | 6 | Stürzlinger Gerald | 29.25 | 29,25 | 921 | ||||||
21 | 46 | Fokken Jan Henderic | 30.5 | 30,5 | 917 | ||||||
22 | 30 | Noack Frank | 33.4 | 33,4 | 909 | ||||||
23 | 14 | Stana Libor | 35.72 | 35,72 | 903 | ||||||
24 | 18 | Kujala Jukka | 36.1 | 36,1 | 902 | ||||||
25 | 25 | Roux Devillas Olivier | 36.8 | 36,8 | 900 | ||||||
26 | 3 | Rottinger Gerhard | 40.4 | 40,4 | 890 | ||||||
27 | 63 | Llado-Costa Josep Maria | 47.8 | 47,8 | 870 | ||||||
28 | 52 | Prawicki Bogdan | 50 | 50 | 864 | ||||||
29 | 43 | Sauber Claude | 55.6 | 55,6 | 848 | ||||||
30 | 73 | Spellward Paul | 62.6 | 62,6 | 829 | ||||||
31 | 27 | Genz Michael | 74.23 | 74,23 | 797 | ||||||
32 | 40 | Dagilis Romas | 78.5 | 78,5 | 785 | ||||||
33 | 5 | Scherzer Josef (Sepp) | 86 | 86 | 764 | ||||||
34 | 78 | Ekeblad Per Olof | 88.75 | 88,75 | 756 | ||||||
35 | 28 | Honecker Carsten | 94.6 | 94,6 | 740 | ||||||
36 | 56 | Geci Radovan | 107.68 | 107,68 | 25 | 679 | |||||
37 | 2 | Almer Johann | 122 | 122 | 665 | ||||||
38 | 20 | Tahtinen Matti | 160.52 | 160,52 | 558 | ||||||
39 | 65 | Blaser Peter | 179.35 | 179,35 | 506 | ||||||
40 | 32 | Molnár Csaba | 190.8 | 190,8 | 494 | ||||||
41 | 19 | Suonpaa Jarmo | 232.8 | 232,8 | 481 | ||||||
42 | 64 | Tarno Javier Fernandez | 246 | 246 | 468 | ||||||
43 | 81 | Wandel Tore | 260 | 260 | 455 | ||||||
44 | 33 | Németh Zoltan | 298 | 298 | 442 | ||||||
45 | 47 | Kooistra Pieter | 319 | 319 | 429 | ||||||
46 | 66 | Kunzli Peter | 338 | 338 | 416 | ||||||
47 | 16 | Andersen Jan | 353 | 353 | 403 | ||||||
48 | 38 | Kalejs Sandis | 368 | 368 | 390 | ||||||
49 | 29 | Michels Andreas E | 396 | 396 | 377 | ||||||
50 | 15 | Suchy Michael | 515.94 | 515,94 | 364 | ||||||
51 | 41 | Barthel Jeannot | 657 | 657 | 351 | ||||||
52 | 80 | Grubbstrom John | 705 | 705 | 338 | ||||||
53 | 72 | Green Marcus | 740 | 740 | 325 | ||||||
54 | 12 | Crkva Ladislav | 775 | 775 | 312 | ||||||
55 | 39 | Mikelevicius Romanas | 780 | 780 | 299 | ||||||
56 | 49 | Czerniawski Jerzy | 869 | 869 | 286 | ||||||
57 | 76 | Perkov Yurij | 927 | 927 | 260 | ||||||
58 | 11 | Miklousic Tom Dragan | 916 | 916 | 25 | 248 | |||||
59 | 58 | Avbelj Bostjan | 990 | 990 | 247 | ||||||
60 | 61 | Svagelj Ales | 1034 | 1034 | 234 | ||||||
61 | 8 | Herdewijn Luc | 1196 | 1196 | 208 | ||||||
62 | 62 | Garcia Mendikoetxea Joseba | 1285 | 1285 | 195 | ||||||
63 | 9 | Timmers Jan | 1722 | 1722 | 182 | ||||||
64 | 36 | Lanzoni Luciano | 1986 | 1986 | 169 | ||||||
65 | 13 | Merinsky Pavel | 2110 | 2110 | 156 | ||||||
66 | 53 | Rogowski Andrzej | 2312 | 2312 | 143 | ||||||
67 | 42 | Klein Jean | 2722 | 2722 | 130 | ||||||
68 | 69 | Laursen Lau | 2750 | 2750 | 117 | ||||||
69 | 71 | Gabriel Neil M. | 2830 | 2830 | 104 | ||||||
70 | 70 | Brown Colin | 2849 | 2849 | 91 | ||||||
71 | 17 | Sorensen Henning | 3418 | 3418 | 78 | ||||||
72 | 54 | Lamunin Aleksandr | 5443 | 5443 | 65 | ||||||
73 | 60 | Sorn Avi Slavko | 36700 | 36700 | 52 | ||||||
74 | 51 | Matejczuk Jolanta | нет рез. | нет рез. | 26 | ||||||
74 | 57 | Slabak Karol | нет рез. | нет рез. | 26 | ||||||
74 | 59 | Petrovic Rado | нет рез. | нет рез. | 26 | ||||||
77 | 75 | Belorusov Sergei | 1109 | 1109 | 200 | 21 | |||||
Контрольная сумма: | 43946 | ||||||||||
11-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 26.06.1998 | утро | 15.11 | ELB | Локоть |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Stener Bengt | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Németh Zoltan | 0.07 | 0,07 | 1000 | ||||||
2 | 26 | Bleikertz Oliver | 0.17 | 0,17 | 998 | ||||||
3 | 77 | Balkedal Jan (Janne) | 0.49 | 0,49 | 993 | ||||||
4 | 24 | Messines François | 0.51 | 0,51 | 993 | ||||||
5 | 80 | Grubbstrom John | 0.52 | 0,52 | 993 | ||||||
6 | 8 | Herdewijn Luc | 0.6 | 0,6 | 992 | ||||||
7 | 6 | Stürzlinger Gerald | 0.85 | 0,85 | 988 | ||||||
8 | 78 | Ekeblad Per Olof | 0.88 | 0,88 | 987 | ||||||
9 | 31 | Schneider Uwe | 0.95 | 0,95 | 986 | ||||||
10 | 22 | Bolze Stephane | 1.09 | 1,09 | 984 | ||||||
11 | 63 | Llado-Costa Josep Maria | 1.24 | 1,24 | 982 | ||||||
12 | 3 | Rottinger Gerhard | 1.27 | 1,27 | 982 | ||||||
13 | 68 | Nussbaumer Eugen | 1.61 | 1,61 | 976 | ||||||
14 | 30 | Noack Frank | 1.97 | 1,97 | 971 | ||||||
15 | 28 | Honecker Carsten | 3.17 | 3,17 | 952 | ||||||
16 | 62 | Garcia Mendikoetxea Joseba | 3.38 | 3,38 | 949 | ||||||
17 | 44 | Broeders Henk | 3.93 | 3,93 | 940 | ||||||
18 | 43 | Sauber Claude | 5.36 | 5,36 | 918 | ||||||
19 | 23 | Leblanc Michel | 6.05 | 6,05 | 908 | ||||||
20 | 14 | Stana Libor | 6.27 | 6,27 | 904 | ||||||
21 | 2 | Almer Johann | 6.39 | 6,39 | 902 | ||||||
22 | 32 | Molnár Csaba | 6.82 | 6,82 | 896 | ||||||
23 | 66 | Kunzli Peter | 11.59 | 11,59 | 822 | ||||||
24 | 21 | Becker Jean | 12.58 | 12,58 | 807 | ||||||
25 | 5 | Scherzer Josef (Sepp) | 0.19 | 0,19 | 200 | 798 | |||||
26 | 40 | Dagilis Romas | 13.74 | 13,74 | 789 | ||||||
27 | 34 | Vegh Sandor | 13.9 | 13,9 | 787 | ||||||
28 | 74 | Williams Crispin | 16.84 | 16,84 | 741 | ||||||
29 | 10 | Van Havere Ronny | 18.76 | 18,76 | 711 | ||||||
30 | 73 | Spellward Paul | 20.89 | 20,89 | 679 | ||||||
31 | 27 | Genz Michael | 23.77 | 23,77 | 634 | ||||||
32 | 81 | Wandel Tore | 26.24 | 26,24 | 596 | ||||||
33 | 1 | Bareford David | 27.18 | 27,18 | 581 | ||||||
34 | 42 | Klein Jean | 31.59 | 31,59 | 513 | ||||||
35 | 65 | Blaser Peter | 32.06 | 32,06 | 506 | ||||||
36 | 29 | Michels Andreas E | 32.61 | 32,61 | 494 | ||||||
37 | 71 | Gabriel Neil M. | 33.62 | 33,62 | 481 | ||||||
38 | 64 | Tarno Javier Fernandez | 35.19 | 35,19 | 468 | ||||||
39 | 48 | Van Helden Cornelis | 35.58 | 35,58 | 455 | ||||||
40 | 45 | de Bruijn Mathijs R. | 39.02 | 39,02 | 429 | ||||||
41 | 70 | Brown Colin | 42.21 | 42,21 | 416 | ||||||
42 | 76 | Perkov Yurij | 44.87 | 44,87 | 390 | ||||||
43 | 72 | Green Marcus | 47.9 | 47,9 | 377 | ||||||
44 | 35 | Charbonnier Nello | 49.55 | 49,55 | 364 | ||||||
45 | 15 | Suchy Michael | 52.42 | 52,42 | 351 | ||||||
46 | 79 | Gunnarsson Bengt | 53.26 | 53,26 | 338 | ||||||
47 | 9 | Timmers Jan | 56.59 | 56,59 | 325 | ||||||
48 | 60 | Sorn Avi Slavko | 56.96 | 56,96 | 312 | ||||||
49 | 56 | Geci Radovan | 59.17 | 59,17 | 25 | 274 | |||||
50 | 39 | Mikelevicius Romanas | 65.1 | 65,1 | 273 | ||||||
51 | 25 | Roux Devillas Olivier | 65.96 | 65,96 | 260 | ||||||
52 | 59 | Petrovic Rado | 67.88 | 67,88 | 247 | ||||||
53 | 19 | Suonpaa Jarmo | 71.24 | 71,24 | 234 | ||||||
54 | 61 | Svagelj Ales | 84.69 | 84,69 | 221 | ||||||
55 | 38 | Kalejs Sandis | 120.95 | 120,95 | 208 | ||||||
56 | 17 | Sorensen Henning | 129 | 129 | 195 | ||||||
57 | 69 | Laursen Lau | 134.87 | 134,87 | 182 | ||||||
58 | 52 | Prawicki Bogdan | 146.73 | 146,73 | 169 | ||||||
59 | 36 | Lanzoni Luciano | 149.58 | 149,58 | 156 | ||||||
60 | 20 | Tahtinen Matti | 152.67 | 152,67 | 143 | ||||||
61 | 41 | Barthel Jeannot | 155.29 | 155,29 | 130 | ||||||
62 | 47 | Kooistra Pieter | 157.6 | 157,6 | 117 | ||||||
63 | 51 | Matejczuk Jolanta | 158.41 | 158,41 | 104 | ||||||
64 | 16 | Andersen Jan | 161.66 | 161,66 | 91 | ||||||
65 | 50 | Filus Witold | 7.57 | 7,57 | 800 | 84 | |||||
66 | 54 | Lamunin Aleksandr | 166.79 | 166,79 | 78 | ||||||
67 | 58 | Avbelj Bostjan | 167.29 | 167,29 | 65 | ||||||
68 | 11 | Miklousic Tom Dragan | 173.43 | 173,43 | 39 | ||||||
69 | 46 | Fokken Jan Henderic | 180 | 180 | 19 | ||||||
69 | 53 | Rogowski Andrzej | 180 | 180 | 19 | ||||||
71 | 67 | Moos Niklaus | 18.37 | 18,37 | 800 | -83 | |||||
72 | 75 | Belorusov Sergei | 19.3 | 19,3 | 800 | -97 | |||||
73 | 18 | Kujala Jukka | 28.89 | 28,89 | 800 | -245 | |||||
74 | 12 | Crkva Ladislav | 36.97 | 36,97 | 800 | -358 | |||||
75 | 13 | Merinsky Pavel | 43.06 | 43,06 | 800 | -397 | |||||
76 | 49 | Czerniawski Jerzy | 62.17 | 62,17 | 800 | -514 | |||||
77 | 57 | Slabak Karol | 170.96 | 170,96 | 800 | -748 | |||||
Контрольная сумма: | 36224 | ||||||||||
11-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 26.06.1998 | утро | 15.8 | GBM | Мемориал Гордона Беннетта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Stener Bengt | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Tarno Javier Fernandez | 0.5 | 0,5 | 1000 | ||||||
2 | 31 | Schneider Uwe | 3.39 | 3,39 | 997 | ||||||
3 | 65 | Blaser Peter | 15.44 | 15,44 | 987 | ||||||
4 | 29 | Michels Andreas E | 24.32 | 24,32 | 979 | ||||||
5 | 73 | Spellward Paul | 29.57 | 29,57 | 974 | ||||||
6 | 10 | Van Havere Ronny | 40.64 | 40,64 | 965 | ||||||
7 | 66 | Kunzli Peter | 51.39 | 51,39 | 955 | ||||||
8 | 47 | Kooistra Pieter | 61.3 | 61,3 | 946 | ||||||
9 | 1 | Bareford David | 68.57 | 68,57 | 940 | ||||||
10 | 46 | Fokken Jan Henderic | 132.56 | 132,56 | 883 | ||||||
11 | 19 | Suonpaa Jarmo | 140.82 | 140,82 | 876 | ||||||
12 | 30 | Noack Frank | 143.72 | 143,72 | 874 | ||||||
13 | 38 | Kalejs Sandis | 212.01 | 212,01 | 813 | ||||||
14 | 25 | Roux Devillas Olivier | 227.5 | 227,5 | 800 | ||||||
15 | 60 | Sorn Avi Slavko | 258.52 | 258,52 | 772 | ||||||
16 | 44 | Broeders Henk | 270.66 | 270,66 | 761 | ||||||
17 | 21 | Becker Jean | 272.91 | 272,91 | 759 | ||||||
18 | 6 | Stürzlinger Gerald | 285.42 | 285,42 | 748 | ||||||
19 | 40 | Dagilis Romas | 286.49 | 286,49 | 747 | ||||||
20 | 68 | Nussbaumer Eugen | 295.21 | 295,21 | 740 | ||||||
21 | 28 | Honecker Carsten | 301.35 | 301,35 | 734 | ||||||
22 | 32 | Molnár Csaba | 310.57 | 310,57 | 726 | ||||||
23 | 3 | Rottinger Gerhard | 315.3 | 315,3 | 722 | ||||||
24 | 22 | Bolze Stephane | 318.31 | 318,31 | 719 | ||||||
25 | 79 | Gunnarsson Bengt | 329.05 | 329,05 | 710 | ||||||
26 | 39 | Mikelevicius Romanas | 342.74 | 342,74 | 698 | ||||||
27 | 45 | de Bruijn Mathijs R. | 440 | 440 | 612 | ||||||
28 | 9 | Timmers Jan | 460 | 460 | 594 | ||||||
28 | 27 | Genz Michael | 460 | 460 | 594 | ||||||
30 | 5 | Scherzer Josef (Sepp) | 470 | 470 | 585 | ||||||
31 | 63 | Llado-Costa Josep Maria | 490 | 490 | 568 | ||||||
32 | 61 | Svagelj Ales | 510 | 510 | 550 | ||||||
33 | 18 | Kujala Jukka | 530 | 530 | 532 | ||||||
33 | 23 | Leblanc Michel | 530 | 530 | 532 | ||||||
35 | 12 | Crkva Ladislav | 540 | 540 | 523 | ||||||
35 | 43 | Sauber Claude | 540 | 540 | 523 | ||||||
37 | 81 | Wandel Tore | 544 | 544 | 523 | ||||||
38 | 14 | Stana Libor | 550 | 550 | 515 | ||||||
39 | 26 | Bleikertz Oliver | 560 | 560 | 506 | ||||||
40 | 33 | Németh Zoltan | 570 | 570 | 494 | ||||||
41 | 49 | Czerniawski Jerzy | 580 | 580 | 474 | ||||||
41 | 78 | Ekeblad Per Olof | 580 | 580 | 474 | ||||||
43 | 71 | Gabriel Neil M. | 600 | 600 | 455 | ||||||
44 | 59 | Petrovic Rado | 610 | 610 | 442 | ||||||
45 | 80 | Grubbstrom John | 630 | 630 | 429 | ||||||
46 | 13 | Merinsky Pavel | 640 | 640 | 416 | ||||||
47 | 24 | Messines François | 680 | 680 | 403 | ||||||
48 | 72 | Green Marcus | 740 | 740 | 390 | ||||||
49 | 20 | Tahtinen Matti | 770 | 770 | 377 | ||||||
50 | 8 | Herdewijn Luc | 800 | 800 | 364 | ||||||
51 | 57 | Slabak Karol | 810 | 810 | 338 | ||||||
51 | 75 | Belorusov Sergei | 810 | 810 | 338 | ||||||
51 | 76 | Perkov Yurij | 810 | 810 | 338 | ||||||
54 | 69 | Laursen Lau | 850 | 850 | 312 | ||||||
55 | 2 | Almer Johann | 860 | 860 | 299 | ||||||
56 | 36 | Lanzoni Luciano | 880 | 880 | 279 | ||||||
56 | 67 | Moos Niklaus | 880 | 880 | 279 | ||||||
58 | 42 | Klein Jean | 900 | 900 | 260 | ||||||
59 | 70 | Brown Colin | 1240 | 1240 | 247 | ||||||
60 | 16 | Andersen Jan | 1280 | 1280 | 234 | ||||||
61 | 11 | Miklousic Tom Dragan | 1840 | 1840 | 221 | ||||||
62 | 53 | Rogowski Andrzej | 9000 | 9000 | 208 | ||||||
63 | 62 | Garcia Mendikoetxea Joseba | нет рез. | нет рез. | 108 | ||||||
63 | 15 | Suchy Michael | нет рез. | нет рез. | 108 | ||||||
63 | 17 | Sorensen Henning | нет рез. | нет рез. | 108 | ||||||
63 | 34 | Vegh Sandor | нет рез. | нет рез. | 108 | ||||||
63 | 35 | Charbonnier Nello | нет рез. | нет рез. | 108 | ||||||
63 | 41 | Barthel Jeannot | нет рез. | нет рез. | 108 | ||||||
63 | 48 | Van Helden Cornelis | нет рез. | нет рез. | 108 | ||||||
63 | 50 | Filus Witold | нет рез. | нет рез. | 108 | ||||||
63 | 51 | Matejczuk Jolanta | нет рез. | нет рез. | 108 | ||||||
63 | 52 | Prawicki Bogdan | нет рез. | нет рез. | 108 | ||||||
63 | 54 | Lamunin Aleksandr | нет рез. | нет рез. | 108 | ||||||
63 | 56 | Geci Radovan | нет рез. | нет рез. | 108 | ||||||
63 | 58 | Avbelj Bostjan | нет рез. | нет рез. | 108 | ||||||
63 | 74 | Williams Crispin | нет рез. | нет рез. | 108 | ||||||
63 | 77 | Balkedal Jan (Janne) | нет рез. | нет рез. | 108 | ||||||
Контрольная сумма: | 38673 | ||||||||||
11-й Чемпионат Европы по воздухоплавательному спорту | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 25.06.1998 | вечер | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Stener Bengt | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Van Havere Ronny | 1.28 | 1,28 | 1000 | ||||||
2 | 77 | Balkedal Jan (Janne) | 2.94 | 2,94 | 983 | ||||||
3 | 41 | Barthel Jeannot | 3.8 | 3,8 | 975 | ||||||
4 | 22 | Bolze Stephane | 6.87 | 6,87 | 944 | ||||||
5 | 13 | Merinsky Pavel | 8.1 | 8,1 | 932 | ||||||
6 | 52 | Prawicki Bogdan | 10.5 | 10,5 | 907 | ||||||
7 | 38 | Kalejs Sandis | 10.9 | 10,9 | 903 | ||||||
8 | 40 | Dagilis Romas | 12 | 12 | 892 | ||||||
9 | 60 | Sorn Avi Slavko | 12.12 | 12,12 | 891 | ||||||
10 | 39 | Mikelevicius Romanas | 13.4 | 13,4 | 878 | ||||||
11 | 27 | Genz Michael | 14.08 | 14,08 | 872 | ||||||
12 | 70 | Brown Colin | 15 | 15 | 862 | ||||||
13 | 25 | Roux Devillas Olivier | 16.07 | 16,07 | 852 | ||||||
14 | 68 | Nussbaumer Eugen | 17.1 | 17,1 | 841 | ||||||
15 | 24 | Messines François | 18.7 | 18,7 | 825 | ||||||
16 | 20 | Tahtinen Matti | 19.62 | 19,62 | 816 | ||||||
17 | 78 | Ekeblad Per Olof | 20.2 | 20,2 | 810 | ||||||
18 | 5 | Scherzer Josef (Sepp) | 22.05 | 22,05 | 792 | ||||||
19 | 28 | Honecker Carsten | 22.42 | 22,42 | 788 | ||||||
20 | 63 | Llado-Costa Josep Maria | 22.5 | 22,5 | 787 | ||||||
21 | 67 | Moos Niklaus | 23.85 | 23,85 | 773 | ||||||
22 | 14 | Stana Libor | 23.95 | 23,95 | 772 | ||||||
23 | 58 | Avbelj Bostjan | 24.2 | 24,2 | 770 | ||||||
24 | 48 | Van Helden Cornelis | 25.55 | 25,55 | 756 | ||||||
25 | 23 | Leblanc Michel | 2810 | 2810 | 731 | ||||||
