Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
6-я Международная встреча воздухоплавателей |
---|
Великие Луки, Россия, 04.06.2001 - 11.06.2001 |
Главный судья: Odell Alison |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №8 | Полёт №7 | Полёт №6 | Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN 17 | FON 16 | JDG 15 | PDG 14 | LRN 13 | GBM 12 | ANG 11 | JDG 10 | FON 9 | PDG 8 | FON 7 | MDD 6 | WSD 5 | FIN 4 | FON 3 | HWZ 2 | JDG 1 | |||||
1 | 1 | Виноградов Сергей | 12753 | 750 | 527 | 966 | 545 | 455 | 545 | 173 | 799 | 1000 | 772 | 999 | 817 | 978 | 455 | 783 | 983 | 972 | 984 |
2 | 2 | Баженов Сергей | 12568 | 739 | 527 | 987 | 1000 | 589 | 318 | 500 | 500 | 913 | 994 | 832 | 992 | 990 | 936 | 635 | 559 | 409 | 887 |
3 | 3 | Белорусов Сергей | 12532 | 737 | 527 | 983 | 792 | 682 | 716 | 806 | 753 | 655 | 855 | 940 | 1000 | 364 | 273 | 811 | 930 | 776 | 669 |
4 | 4 | de Bruijn Mathijs R. | 11907 | 700 | 527 | 1000 | 930 | 1000 | 1000 | 455 | 862 | 318 | 921 | 300 | 273 | 769 | 679 | 655 | 409 | 814 | 995 |
5 | 9 | Клименко Владислав | 11728 | 690 | 983 | 790 | 797 | 828 | 273 | 779 | 455 | 579 | 1000 | 970 | 952 | 318 | 136 | 409 | 914 | 545 | 1000 |
6 | 11 | Морев Антон | 10685 | 629 | 855 | 545 | 853 | 864 | 455 | 227 | 781 | 996 | 500 | 917 | 545 | 159 | 1000 | 182 | 1000 | 551 | 255 |
7 | 14 | Маврин Лев | 10440 | 614 | 527 | 976 | 958 | 946 | 801 | 976 | 318 | 159 | 45 | 545 | 585 | 872 | 182 | 584 | 894 | 500 | 572 |
8 | 17 | Холод Павел | 10247 | 603 | 727 | 993 | 318 | 626 | 551 | 833 | 409 | 455 | 364 | 91 | 364 | 409 | 990 | 940 | 933 | 655 | 589 |
9 | 22 | Таран Юрий | 10207 | 600 | 527 | 972 | 136 | 318 | 797 | 737 | 1000 | 273 | 136 | 647 | 996 | 545 | 895 | 455 | 955 | 318 | 500 |
10 | 5 | Вертипрахов Андрей | 9575 | 563 | 527 | 945 | 692 | 658 | 703 | 814 | 136 | 522 | 691 | 136 | 318 | 762 | 45 | 899 | 182 | 1000 | 545 |
11 | 18 | Найдорф Михаил | 9512 | 560 | 966 | 318 | 500 | 994 | 364 | 551 | 730 | 522 | 984 | 318 | 455 | 911 | 227 | 227 | 899 | 364 | 182 |
12 | 19 | Перьков Юрий | 9379 | 552 | 527 | 455 | 409 | 227 | 227 | 1000 | 557 | 364 | 455 | 938 | 227 | 1000 | 91 | 943 | 455 | 660 | 844 |
13 | 20 | Севостьянов | 9375 | 551 | 527 | 997 | 890 | 585 | 635 | 545 | 611 | 685 | 974 | 729 | 552 | 273 | 872 | 500 | 0 | 0 | 0 |
14 | 21 | Статкевич Сергей | 8621 | 507 | 527 | 364 | 455 | 364 | 563 | 794 | 574 | 159 | 545 | 64 | 500 | 159 | 364 | 1000 | 545 | 815 | 829 |
15 | 15 | Щугорев Анатолий | 8269 | 486 | 739 | 273 | 359 | 545 | 643 | 751 | 227 | 642 | 719 | 455 | 575 | 159 | 409 | 45 | 633 | 686 | 409 |
16 | 16 | Медведский Алексей | 8235 | 484 | 1000 | 227 | 744 | 500 | 696 | 91 | 852 | 972 | 227 | 475 | 136 | 799 | 703 | 136 | 157 | 202 | 318 |
17 | 8 | Ильинский Виктор | 7672 | 451 | 975 | 500 | 227 | 409 | 500 | 318 | 364 | 893 | 182 | 45 | 905 | 500 | 318 | 545 | 500 | 455 | 36 |
18 | 12 | Лебедев Степан | 7400 | 435 | 527 | 136 | 364 | 136 | 409 | 364 | 273 | 159 | 987 | 182 | 409 | 978 | 772 | 977 | 318 | 136 | 273 |
19 | 6 | Царик Константин | 5861 | 345 | 527 | 182 | 273 | 273 | 91 | 91 | 182 | 409 | 273 | 202 | 913 | 599 | 572 | 364 | 364 | 182 | 364 |
20 | 13 | Лопатков Олег | 5647 | 332 | 527 | 409 | 182 | 182 | 45 | 91 | 545 | 587 | 318 | 409 | 182 | 455 | 869 | 273 | 73 | 273 | 227 |
21 | 7 | Daniel Michael | 4546 | 267 | 527 | 0 | 0 | 0 | 136 | 182 | 0 | 0 | 409 | 273 | 91 | 159 | 545 | 318 | 182 | 956 | 768 |
22 | 10 | Афонин Сергей | 2654 | 156 | 527 | 0 | 0 | 0 | 182 | 409 | 91 | 0 | 91 | 763 | 0 | 0 | 500 | 91 | 0 | 0 | 0 |
Контрольная сумма: | 3746 | 32DA | 2CA0 | 2BAD | 299A | 2CDF | 2B0B | 2BFE | 309A | 2BDE | 2E0B | 2F7E | 2E39 | 2DFC | 2E6D | 2C05 | 2BEE |
Национальный рейтинг | ||
---|---|---|
Место | 1 | 2 |
Страна | ||
Пилотов | 2 | 17 |
Среднее | 620,8 | 541,1 |
Участвуют команды численностью >1 пилота |
6-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
17 | 10.06.2001 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Odell Alison | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Медведский Алексей | 3.26 | 3,26 | 1000 | ||||||
2 | 9 | Клименко Владислав | 9.33 | 9,33 | 983 | ||||||
3 | 8 | Ильинский Виктор | 12.4 | 12,4 | 975 | ||||||
4 | 18 | Найдорф Михаил | 15.62 | 15,62 | 966 | ||||||
5 | 11 | Морев Антон | 55.22 | 55,22 | 855 | ||||||
6 | 15 | Щугорев Анатолий | 97.11 | 97,11 | 739 | ||||||
7 | 17 | Холод Павел | 101.39 | 101,39 | 727 | ||||||
8 | 3 | Белорусов Сергей | нет рез. | нет рез. | 527 | ||||||
9 | 2 | Баженов Сергей | нет рез. | нет рез. | 527 | ||||||
10 | 10 | Афонин Сергей | нет рез. | нет рез. | 527 | ||||||
11 | 1 | Виноградов Сергей | нет рез. | нет рез. | 527 | ||||||
12 | 12 | Лебедев Степан | нет рез. | нет рез. | 527 | ||||||
13 | 13 | Лопатков Олег | нет рез. | нет рез. | 527 | ||||||
14 | 14 | Маврин Лев | нет рез. | нет рез. | 527 | ||||||
15 | 4 | de Bruijn Mathijs R. | нет рез. | нет рез. | 527 | ||||||
16 | 5 | Вертипрахов Андрей | нет рез. | нет рез. | 527 | ||||||
17 | 6 | Царик Константин | нет рез. | нет рез. | 527 | ||||||
18 | 7 | Daniel Michael | нет рез. | нет рез. | 527 | ||||||
19 | 19 | Перьков Юрий | нет рез. | нет рез. | 527 | ||||||
20 | 20 | Севостьянов | нет рез. | нет рез. | 527 | ||||||
21 | 21 | Статкевич Сергей | нет рез. | нет рез. | 527 | ||||||
22 | 22 | Таран Юрий | нет рез. | нет рез. | 527 | ||||||
Контрольная сумма: | 3746 | ||||||||||
Версия 1 10.06.01 20:49 |
6-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 10.06.2001 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Odell Alison | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | de Bruijn Mathijs R. | 11.25 | 11,25 | 1000 | ||||||
2 | 20 | Севостьянов | 13.6 | 13,6 | 997 | ||||||
3 | 17 | Холод Павел | 15.75 | 15,75 | 993 | ||||||
4 | 2 | Баженов Сергей | 20.35 | 20,35 | 987 | ||||||
5 | 3 | Белорусов Сергей | 23.1 | 23,1 | 983 | ||||||
6 | 14 | Маврин Лев | 27.37 | 27,37 | 976 | ||||||
7 | 22 | Таран Юрий | 30.2 | 30,2 | 972 | ||||||
8 | 1 | Виноградов Сергей | 34.5 | 34,5 | 966 | ||||||
9 | 5 | Вертипрахов Андрей | 48.54 | 48,54 | 945 | ||||||
10 | 9 | Клименко Владислав | 155 | 155 | 790 | ||||||
11 | 11 | Морев Антон | 322 | 322 | 545 | ||||||
12 | 8 | Ильинский Виктор | 637.8 | 637,8 | 500 | ||||||
13 | 19 | Перьков Юрий | 690 | 690 | 455 | ||||||
14 | 13 | Лопатков Олег | 1050 | 1050 | 409 | ||||||
15 | 21 | Статкевич Сергей | 1170 | 1170 | 364 | ||||||
16 | 18 | Найдорф Михаил | 1210 | 1210 | 318 | R12.15.2 Lost marker | |||||
17 | 15 | Щугорев Анатолий | 1920 | 1920 | 273 | R12.15.2 Lost marker | |||||
18 | 16 | Медведский Алексей | 2300 | 2300 | 227 | ||||||
19 | 6 | Царик Константин | 4220 | 4220 | 182 | ||||||
20 | 12 | Лебедев Степан | 6900 | 6900 | 136 | R12.15.2 Lost marker | |||||
21 | 10 | Афонин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
22 | 7 | Daniel Michael | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 32DA | ||||||||||
Версия 1 10.06.01 07:05 |
6-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 10.06.2001 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Odell Alison | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Баженов Сергей | 1830 | 1830 | 1000 | ||||||
2 | 14 | Маврин Лев | 2160 | 2160 | 958 | ||||||
3 | 4 | de Bruijn Mathijs R. | 2380 | 2380 | 930 | ||||||
4 | 20 | Севостьянов | 2700 | 2700 | 890 | ||||||
5 | 11 | Морев Антон | 2990 | 2990 | 853 | ||||||
6 | 9 | Клименко Владислав | 3430 | 3430 | 797 | ||||||
7 | 3 | Белорусов Сергей | 3470 | 3470 | 792 | ||||||
8 | 16 | Медведский Алексей | 3850 | 3850 | 744 | ||||||
9 | 5 | Вертипрахов Андрей | 4260 | 4260 | 692 | ||||||
10 | 1 | Виноградов Сергей | 5420 | 5420 | 545 | ||||||
11 | 18 | Найдорф Михаил | 5640 | 5640 | 500 | ||||||
12 | 21 | Статкевич Сергей | 6080 | 6080 | 455 | ||||||
13 | 19 | Перьков Юрий | 6200 | 6200 | 409 | ||||||
14 | 12 | Лебедев Степан | 6320 | 6320 | 364 | ||||||
15 | 15 | Щугорев Анатолий | 5310 | 5310 | 200 | 359 | R11.4 Ground contact 1 | ||||
16 | 17 | Холод Павел | 7190 | 7190 | 318 | ||||||
17 | 6 | Царик Константин | 7340 | 7340 | 273 | ||||||
18 | 8 | Ильинский Виктор | 7550 | 7550 | 227 | ||||||
19 | 13 | Лопатков Олег | 8240 | 8240 | 182 | ||||||
20 | 22 | Таран Юрий | 8270 | 8270 | 136 | ||||||
21 | 10 | Афонин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
22 | 7 | Daniel Michael | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 2CA0 | ||||||||||
Версия 3 10.06.01 16:54 |
6-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 10.06.2001 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Odell Alison | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | de Bruijn Mathijs R. | 30.8 | 30,8 | 1000 | ||||||
2 | 18 | Найдорф Михаил | 41.75 | 41,75 | 994 | ||||||
3 | 14 | Маврин Лев | 123.73 | 123,73 | 946 | ||||||
4 | 11 | Морев Антон | 266 | 266 | 864 | ||||||
5 | 9 | Клименко Владислав | 329.5 | 329,5 | 828 | ||||||
6 | 3 | Белорусов Сергей | 582.3 | 582,3 | 682 | ||||||
7 | 5 | Вертипрахов Андрей | 450 | 450 | 100 | 658 | R10 Crop | ||||
8 | 17 | Холод Павел | 680 | 680 | 626 | ||||||
9 | 2 | Баженов Сергей | 744 | 744 | 589 | R13.3.1 Dist infringement | |||||
10 | 20 | Севостьянов | 751 | 751 | 585 | R13.3.1 Dist infringement | |||||
11 | 15 | Щугорев Анатолий | 820 | 820 | 545 | ||||||
12 | 16 | Медведский Алексей | 950 | 950 | 500 | ||||||
13 | 1 | Виноградов Сергей | 960 | 960 | 455 | ||||||
14 | 8 | Ильинский Виктор | 1400 | 1400 | 409 | ||||||
15 | 21 | Статкевич Сергей | 1760 | 1760 | 364 | ||||||
16 | 22 | Таран Юрий | 2280 | 2280 | 318 | ||||||
17 | 6 | Царик Константин | 2520 | 2520 | 273 | ||||||
18 | 19 | Перьков Юрий | 2890 | 2890 | 227 | ||||||
19 | 13 | Лопатков Олег | 4340 | 4340 | 182 | ||||||
20 | 12 | Лебедев Степан | 10030 | 10030 | 136 | R12.15.2 lost marker | |||||
21 | 10 | Афонин Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
22 | 7 | Daniel Michael | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 2BAD | ||||||||||
Версия 2 10.06.01 16:46 |
6-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 09.06.2001 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Odell Alison | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | de Bruijn Mathijs R. | 58.76 | 58,76 | 1000 | ||||||
2 | 14 | Маврин Лев | 45.73 | 45,73 | 801 | ||||||
3 | 22 | Таран Юрий | 45.49 | 45,49 | 797 | ||||||
4 | 3 | Белорусов Сергей | 40.14 | 40,14 | 716 | ||||||
5 | 5 | Вертипрахов Андрей | 39.32 | 39,32 | 703 | ||||||
6 | 16 | Медведский Алексей | 38.85 | 38,85 | 696 | ||||||
7 | 15 | Щугорев Анатолий | 35.4 | 35,4 | 643 | ||||||
8 | 20 | Севостьянов | 34.83 | 34,83 | 635 | ||||||
9 | 21 | Статкевич Сергей | 30.13 | 30,13 | 563 | ||||||
10 | 17 | Холод Павел | 29.33 | 29,33 | 551 | ||||||
11 | 1 | Виноградов Сергей | 28.95 | 28,95 | 545 | ||||||
12 | 8 | Ильинский Виктор | 26.24 | 26,24 | 500 | ||||||
13 | 11 | Морев Антон | 25.91 | 25,91 | 455 | ||||||
14 | 12 | Лебедев Степан | 22.2 | 22,2 | 409 | ||||||
15 | 18 | Найдорф Михаил | 21.84 | 21,84 | 364 | ||||||
16 | 2 | Баженов Сергей | 19.8 | 19,8 | 318 | ||||||
17 | 9 | Клименко Владислав | 17.73 | 17,73 | 273 | ||||||
18 | 19 | Перьков Юрий | 15.28 | 15,28 | 227 | ||||||
19 | 10 | Афонин Сергей | 14.28 | 14,28 | 182 | ||||||
20 | 7 | Daniel Michael | 9.89 | 9,89 | 136 | ||||||
21 | 6 | Царик Константин | 5.32 | 5,32 | 91 | ||||||
22 | 13 | Лопатков Олег | 1.8 | 1,8 | 45 | ||||||
Контрольная сумма: | 299A | ||||||||||
Версия 3 10.06.01 01:39 |
6-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 09.06.2001 | утро | 15.8 | GBM | Мемориал Гордона Беннетта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Odell Alison | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Перьков Юрий | 73.7 | 73,7 | 1000 | ||||||
2 | 14 | Маврин Лев | 111.7 | 111,7 | 976 | ||||||
3 | 17 | Холод Павел | 332.74 | 332,74 | 833 | ||||||
4 | 5 | Вертипрахов Андрей | 363.19 | 363,19 | 814 | ||||||
5 | 3 | Белорусов Сергей | 374.12 | 374,12 | 806 | ||||||
6 | 21 | Статкевич Сергей | 392.85 | 392,85 | 794 | ||||||
7 | 9 | Клименко Владислав | 416.98 | 416,98 | 779 | ||||||
8 | 15 | Щугорев Анатолий | 459.71 | 459,71 | 751 | ||||||
9 | 22 | Таран Юрий | 482.58 | 482,58 | 737 | ||||||
10 | 18 | Найдорф Михаил | 770 | 770 | 551 | ||||||
11 | 20 | Севостьянов | 780 | 780 | 545 | ||||||
12 | 2 | Баженов Сергей | 800 | 800 | 500 | ||||||
13 | 4 | de Bruijn Mathijs R. | 970 | 970 | 455 | ||||||
14 | 10 | Афонин Сергей | 1010 | 1010 | 409 | ||||||
15 | 12 | Лебедев Степан | 1030 | 1030 | 364 | ||||||
16 | 8 | Ильинский Виктор | 1340 | 1340 | 318 | ||||||
17 | 11 | Морев Антон | 1530 | 1530 | 227 | ||||||
18 | 7 | Daniel Michael | 1710 | 1710 | 182 | ||||||
19 | 1 | Виноградов Сергей | 1390 | 1390 | 100 | 173 | R10.11 Driving | ||||
20 | 13 | Лопатков Олег | нет рез. | нет рез. | 91 | ||||||
21 | 16 | Медведский Алексей | нет рез. | нет рез. | 91 | ||||||
22 | 6 | Царик Константин | нет рез. | нет рез. | 91 | ||||||
Контрольная сумма: | 2CDF | ||||||||||
Версия 2 09.06.01 16:54 |
6-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 08.06.2001 | вечер | 15.19 | ANG | Угол |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Odell Alison | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Таран Юрий | 150.72 | 150,72 | 1000 | ||||||
2 | 4 | de Bruijn Mathijs R. | 146.92 | 146,92 | 862 | ||||||
3 | 16 | Медведский Алексей | 146.65 | 146,65 | 852 | ||||||
4 | 1 | Виноградов Сергей | 145.18 | 145,18 | 799 | ||||||
5 | 11 | Морев Антон | 144.69 | 144,69 | 781 | ||||||
6 | 3 | Белорусов Сергей | 143.91 | 143,91 | 753 | ||||||
7 | 18 | Найдорф Михаил | 143.3 | 143,3 | 730 | ||||||
8 | 20 | Севостьянов | 140.02 | 140,02 | 611 | ||||||
9 | 21 | Статкевич Сергей | 139 | 139 | 574 | ||||||
10 | 19 | Перьков Юрий | 138.54 | 138,54 | 557 | ||||||
11 | 13 | Лопатков Олег | 138.2 | 138,2 | 545 | ||||||
12 | 2 | Баженов Сергей | 137.52 | 137,52 | 500 | ||||||
13 | 9 | Клименко Владислав | 136.58 | 136,58 | 455 | ||||||
14 | 17 | Холод Павел | 136.14 | 136,14 | 409 | ||||||
15 | 8 | Ильинский Виктор | 136.04 | 136,04 | 364 | ||||||
16 | 14 | Маврин Лев | 131.43 | 131,43 | 318 | ||||||
17 | 12 | Лебедев Степан | 129.02 | 129,02 | 273 | ||||||
18 | 15 | Щугорев Анатолий | 127.14 | 127,14 | 227 | ||||||
19 | 6 | Царик Константин | 122.48 | 122,48 | 182 | ||||||
20 | 5 | Вертипрахов Андрей | 0 | 0 | 136 | - 180° R13.3.4a R11.2.2 landing | |||||
21 | 10 | Афонин Сергей | нет рез. | нет рез. | 91 | ||||||
22 | 7 | Daniel Michael | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 2B0B | ||||||||||
Версия 3 09.06.01 15:46 |
6-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 08.06.2001 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Odell Alison | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Виноградов Сергей | 13.52 | 13,52 | 1000 | ||||||
2 | 11 | Морев Антон | 22.15 | 22,15 | 996 | ||||||
3 | 16 | Медведский Алексей | 74.36 | 74,36 | 972 | ||||||
4 | 2 | Баженов Сергей | 201.61 | 201,61 | 913 | ||||||
5 | 8 | Ильинский Виктор | 244.61 | 244,61 | 893 | ||||||
6 | 20 | Севостьянов | 696 | 696 | 685 | ||||||
7 | 3 | Белорусов Сергей | 762 | 762 | 655 | ||||||
8 | 15 | Щугорев Анатолий | 790 | 790 | 642 | ||||||
9 | 13 | Лопатков Олег | 910 | 910 | 587 | ||||||
10 | 9 | Клименко Владислав | 710 | 710 | 100 | 579 | R8.11 Late entry | ||||
11 | 18 | Найдорф Михаил | 1000 | 1000 | 522 | ||||||
12 | 5 | Вертипрахов Андрей | 1000 | 1000 | 522 | ||||||
13 | 17 | Холод Павел | 1020 | 1020 | 455 | ||||||
14 | 6 | Царик Константин | 1100 | 1100 | 409 | ||||||
15 | 19 | Перьков Юрий | 1110 | 1110 | 364 | ||||||
16 | 4 | de Bruijn Mathijs R. | 1120 | 1120 | 318 | ||||||
17 | 22 | Таран Юрий | 1130 | 1130 | 273 | ||||||
18 | 14 | Маврин Лев | нет рез. | нет рез. | 159 | ||||||
19 | 12 | Лебедев Степан | нет рез. | нет рез. | 159 | ||||||
20 | 21 | Статкевич Сергей | нет рез. | нет рез. | 159 | ||||||
21 | 10 | Афонин Сергей | нет рез. | нет рез. | 1500 | 0 | R9.11 late take off | ||||
22 | 7 | Daniel Michael | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 2BFE | ||||||||||
Версия 2 09.06.01 07:47 |
6-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 08.06.2001 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Odell Alison | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Клименко Владислав | 2.08 | 2,08 | 1000 | ||||||
2 | 2 | Баженов Сергей | 2.85 | 2,85 | 994 | ||||||
3 | 12 | Лебедев Степан | 3.6 | 3,6 | 987 | ||||||
4 | 18 | Найдорф Михаил | 4 | 4 | 984 | ||||||
5 | 20 | Севостьянов | 2.25 | 2,25 | 25 | 974 | R3.10.3 Retrieve parking | ||||
6 | 4 | de Bruijn Mathijs R. | 11.58 | 11,58 | 921 | ||||||
7 | 3 | Белорусов Сергей | 16.5 | 16,5 | 25 | 855 | R3.10.3 Retrieve parking | ||||
8 | 1 | Виноградов Сергей | 26.4 | 26,4 | 25 | 772 | R3.10.3 Retrieve parking | ||||
9 | 15 | Щугорев Анатолий | 35.85 | 35,85 | 719 | ||||||
10 | 5 | Вертипрахов Андрей | 39.15 | 39,15 | 691 | ||||||
11 | 21 | Статкевич Сергей | 56.7 | 56,7 | 545 | ||||||
12 | 11 | Морев Антон | 74.5 | 74,5 | 500 | ||||||
13 | 19 | Перьков Юрий | 95.37 | 95,37 | 455 | ||||||
14 | 7 | Daniel Michael | 122.8 | 122,8 | 409 | ||||||
15 | 17 | Холод Павел | 132.03 | 132,03 | 364 | ||||||
16 | 13 | Лопатков Олег | 160 | 160 | 318 | ||||||
17 | 6 | Царик Константин | 203.5 | 203,5 | 273 | ||||||
18 | 16 | Медведский Алексей | 255 | 255 | 227 | ||||||
19 | 8 | Ильинский Виктор | 279.4 | 279,4 | 182 | ||||||
20 | 22 | Таран Юрий | 355.7 | 355,7 | 136 | ||||||
21 | 10 | Афонин Сергей | 419.8 | 419,8 | 91 | ||||||
22 | 14 | Маврин Лев | 767.8 | 767,8 | 45 | R13.3.1 min distance | |||||
Контрольная сумма: | 309A | ||||||||||
Версия 2 09.06.01 10:11 |
6-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 08.06.2001 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Odell Alison | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Виноградов Сергей | 2.37 | 2,37 | 999 | ||||||
2 | 9 | Клименко Владислав | 4.59 | 4,59 | 970 | ||||||
3 | 3 | Белорусов Сергей | 6.95 | 6,95 | 940 | ||||||
4 | 19 | Перьков Юрий | 7.05 | 7,05 | 938 | ||||||
5 | 11 | Морев Антон | 6.75 | 6,75 | 25 | 917 | R3.10.3 retrieve parking | ||||
6 | 2 | Баженов Сергей | 15.3 | 15,3 | 832 | ||||||
7 | 10 | Афонин Сергей | 20.7 | 20,7 | 763 | ||||||
8 | 20 | Севостьянов | 23.3 | 23,3 | 729 | ||||||
9 | 22 | Таран Юрий | 29.7 | 29,7 | 647 | ||||||
10 | 14 | Маврин Лев | 37.6 | 37,6 | 545 | ||||||
11 | 16 | Медведский Алексей | 37.8 | 37,8 | 25 | 475 | R3.10.3 Retrieve parking | ||||
12 | 15 | Щугорев Анатолий | 44.3 | 44,3 | 455 | Warning R10.11 traffic lights | |||||
13 | 13 | Лопатков Олег | 51 | 51 | 409 | Warning R3.7 no altimeter | |||||
14 | 18 | Найдорф Михаил | 116 | 116 | 318 | ||||||
15 | 4 | de Bruijn Mathijs R. | 2.27 | 2,27 | 700 | 300 | R9.11 Launch period | ||||
16 | 7 | Daniel Michael | 142 | 142 | 273 | R13.3.1 max distance | |||||
17 | 6 | Царик Константин | 202.4 | 202,4 | 25 | 202 | R3.10.3 Retrieve parking | ||||
