Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
2-ой Открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова |
---|
Тула, Россия, 24.10.2014 - 26.10.2014 |
Главный судья: Меняйло Иван |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD 16 | JDG 15 | FIN 14 | 3DT 13 | WSD 12 | FIN 11 | ANG 10 | MDD 9 | JDG 8 | JDG 7 | PDG 6 | HWZ 5 | 3DT 4 | ANG 3 | HNH 2 | HWZ 1 | |||||
1 | 6 | Кульков Андрей | 11388 | 712 | 375 | 625 | 989 | 698 | 250 | 250 | 677 | 676 | 1000 | 1000 | 1000 | 625 | 300 | 923 | 1000 | 1000 |
2 | 4 | Снетков Олег | 11141 | 696 | 993 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 802 | 1000 | 1000 | 625 | 375 | 500 | 683 | 1000 | 438 | 800 | 625 |
3 | 2 | Жохов Дмитрий | 10455 | 653 | 1000 | 1000 | 250 | 500 | 865 | 500 | 625 | 625 | 500 | 500 | 867 | 870 | 300 | 848 | 830 | 375 |
4 | 3 | Жохов Олег | 9438 | 590 | 973 | 375 | 375 | 866 | 1000 | 625 | 375 | 500 | 250 | 625 | 375 | 250 | 866 | 625 | 625 | 733 |
5 | 8 | Чубаров Евгений | 9431 | 589 | 500 | 250 | 729 | 625 | 872 | 963 | 250 | 994 | 979 | 729 | 932 | 375 | 669 | 188 | 188 | 188 |
6 | 5 | Томенчук Константин | 9331 | 583 | 250 | 660 | 625 | 1000 | 625 | 375 | 500 | 300 | 741 | 755 | 625 | 500 | 500 | 1000 | 375 | 500 |
7 | 7 | Ратин Алексей | 8759 | 547 | 625 | 867 | 300 | 300 | 375 | 1000 | 666 | 300 | 375 | 250 | 250 | 1000 | 625 | 438 | 500 | 888 |
8 | 1 | Владов Владимир | 2714 | 170 | 125 | 125 | 125 | 300 | 125 | 125 | 125 | 300 | 125 | 125 | 125 | 125 | 300 | 188 | 188 | 188 |
2-ой Открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
16 | 26.10.2014 | утро | 15.7 | WSD | Потопление корабля |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Жохов Дмитрий | 0.47 | 0,47 | 1000 | ||||||
2 | 4 | Снетков Олег | 0.52 | 0,52 | 993 | ||||||
3 | 3 | Жохов Олег | 0.63 | 0,63 | 973 | ||||||
4 | 7 | Ратин Алексей | 2.53 | 2,53 | 625 | ||||||
5 | 8 | Чубаров Евгений | 4.65 | 4,65 | 500 | ||||||
6 | 6 | Кульков Андрей | 7.8 | 7,8 | 375 | ||||||
7 | 5 | Томенчук Константин | 14.57 | 14,57 | 250 | ||||||
8 | 1 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 125 | ||||||
Контрольная сумма: | 4841 | ||||||||||
Версия 1 26.10.14 12:19 |
2-ой Открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 26.10.2014 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Жохов Дмитрий | 5.68 | 5,68 | 1000 | ||||||
2 | 7 | Ратин Алексей | 13.62 | 13,62 | 867 | ||||||
3 | 5 | Томенчук Константин | 25.95 | 25,95 | 660 | ||||||
4 | 6 | Кульков Андрей | 28.06 | 28,06 | 625 | ||||||
5 | 4 | Снетков Олег | 44.05 | 44,05 | 500 | ||||||
6 | 3 | Жохов Олег | 54.5 | 54,5 | 375 | ||||||
7 | 8 | Чубаров Евгений | 52.52 | 52,52 | 250 | ||||||
8 | 1 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 125 | ||||||
Контрольная сумма: | 4402 | ||||||||||
Версия 1 26.10.14 12:09 |
2-ой Открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 26.10.2014 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Снетков Олег | 1.45 | 1,45 | 1000 | ||||||
2 | 6 | Кульков Андрей | 1.7 | 1,7 | 989 | ||||||
3 | 8 | Чубаров Евгений | 7.55 | 7,55 | 729 | ||||||
4 | 5 | Томенчук Константин | 9.9 | 9,9 | 625 | ||||||
5 | 3 | Жохов Олег | 30.53 | 30,53 | 375 | ||||||
6 | 7 | Ратин Алексей | 17.57 | 17,57 | 300 | GC I Solid | |||||
7 | 2 | Жохов Дмитрий | 46.45 | 46,45 | 250 | ||||||
8 | 1 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 125 | ||||||
Контрольная сумма: | 4393 | ||||||||||
Версия 1 26.10.14 12:19 |
2-ой Открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 25.10.2014 | вечер | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Предварительный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Томенчук Константин | 934 | 934 | 1000 | ||||||
2 | 3 | Жохов Олег | 739 | 739 | 866 | ||||||
3 | 6 | Кульков Андрей | 494 | 494 | 698 | ||||||
4 | 8 | Чубаров Евгений | 387 | 387 | 625 | ||||||
5 | 2 | Жохов Дмитрий | 92 | 92 | 500 | ||||||
6 | 1 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 300 | ||||||
7 | 7 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 300 | Outof SCA | |||||
8 | 4 | Снетков Олег | нет рез. | нет рез. | 300 | Outof SCA | |||||
Контрольная сумма: | 4589 | ||||||||||
Версия 1 25.10.14 21:20 |
2-ой Открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 25.10.2014 | вечер | 15.7 | WSD | Потопление корабля |
Статус протокола: Предварительный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Жохов Олег | 97 | 97 | 1000 | ||||||
2 | 8 | Чубаров Евгений | 281 | 281 | 872 | ||||||
3 | 2 | Жохов Дмитрий | 291 | 291 | 865 | ||||||
4 | 5 | Томенчук Константин | 636 | 636 | 625 | ||||||
5 | 4 | Снетков Олег | 706 | 706 | 500 | ||||||
6 | 7 | Ратин Алексей | 736 | 736 | 375 | ||||||
7 | 6 | Кульков Андрей | 1048 | 1048 | 250 | ||||||
8 | 1 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 125 | ||||||
Контрольная сумма: | 4612 | ||||||||||
Версия 1 25.10.14 21:19 |
2-ой Открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 25.10.2014 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Предварительный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Ратин Алексей | 25.65 | 25,65 | 1000 | ||||||
2 | 8 | Чубаров Евгений | 33.1 | 33,1 | 963 | ||||||
3 | 4 | Снетков Олег | 65.4 | 65,4 | 802 | ||||||
4 | 3 | Жохов Олег | 101 | 101 | 625 | ||||||
5 | 2 | Жохов Дмитрий | 108 | 108 | 500 | ||||||
6 | 5 | Томенчук Константин | 152 | 152 | 375 | ||||||
7 | 6 | Кульков Андрей | 195 | 195 | 250 | ||||||
8 | 1 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 125 | ||||||
Контрольная сумма: | 4640 | ||||||||||
Версия 1 25.10.14 21:19 |
2-ой Открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 25.10.2014 | утро | 15.19 | ANG | Угол |
Статус протокола: Предварительный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Снетков Олег | 36.2 | 36,2 | 1000 | ||||||
2 | 6 | Кульков Андрей | 12.6 | 12,6 | 677 | ||||||
3 | 7 | Ратин Алексей | 11.8 | 11,8 | 666 | ||||||
4 | 2 | Жохов Дмитрий | 8.8 | 8,8 | 625 | ||||||
5 | 5 | Томенчук Константин | 1.3 | 1,3 | 500 | ||||||
6 | 3 | Жохов Олег | 0.5 | 0,5 | 375 | ||||||
7 | 8 | Чубаров Евгений | 0.2 | 0,2 | 250 | ||||||
8 | 1 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 125 | ||||||
Контрольная сумма: | 4218 | ||||||||||
Версия 1 25.10.14 20:14 |
2-ой Открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 25.10.2014 | утро | 15.15 | MDD | Двойной сброс на минимальном удалении |
Статус протокола: Предварительный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Снетков Олег | 2128 | 2128 | 1000 | ||||||
2 | 8 | Чубаров Евгений | 2099 | 2099 | 994 | ||||||
3 | 6 | Кульков Андрей | 587 | 587 | 676 | ||||||
4 | 2 | Жохов Дмитрий | 344 | 344 | 625 | ||||||
5 | 3 | Жохов Олег | 258 | 258 | 500 | ||||||
6 | 1 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 300 | ||||||
7 | 5 | Томенчук Константин | нет рез. | нет рез. | 300 | Outof SCA | |||||
8 | 7 | Ратин Алексей | нет рез. | нет рез. | 300 | Outof SCA | |||||
Контрольная сумма: | 4695 | ||||||||||
Версия 1 25.10.14 20:13 |
2-ой Открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 25.10.2014 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Предварительный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Кульков Андрей | 7.85 | 7,85 | 1000 | ||||||
2 | 8 | Чубаров Евгений | 73.15 | 73,15 | 979 | ||||||
3 | 5 | Томенчук Константин | 831 | 831 | 741 | ||||||
4 | 4 | Снетков Олег | 1200 | 1200 | 625 | ||||||
5 | 2 | Жохов Дмитрий | 1349 | 1349 | 500 | ||||||
6 | 7 | Ратин Алексей | 1972 | 1972 | 375 | ||||||
7 | 3 | Жохов Олег | 2091 | 2091 | 250 | ||||||
8 | 1 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 125 | ||||||
Контрольная сумма: | 4595 | ||||||||||
Версия 1 25.10.14 20:09 |
2-ой Открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 25.10.2014 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Предварительный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Кульков Андрей | 583 | 583 | 1000 | ||||||
2 | 5 | Томенчук Константин | 976 | 976 | 755 | ||||||
3 | 8 | Чубаров Евгений | 1018 | 1018 | 729 | ||||||
4 | 3 | Жохов Олег | 1185 | 1185 | 625 | ||||||
5 | 2 | Жохов Дмитрий | 1360 | 1360 | 500 | ||||||
6 | 4 | Снетков Олег | 1392 | 1392 | 375 | ||||||
7 | 7 | Ратин Алексей | 1712 | 1712 | 250 | ||||||
8 | 1 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 125 | ||||||
Контрольная сумма: | 4359 | ||||||||||
Версия 1 25.10.14 20:06 |
2-ой Открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 25.10.2014 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
Статус протокола: Предварительный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Кульков Андрей | 53 | 53 | 1000 | ||||||
2 | 8 | Чубаров Евгений | 306 | 306 | 932 | ||||||
3 | 2 | Жохов Дмитрий | 551 | 551 | 867 | ||||||
4 | 5 | Томенчук Константин | 1455 | 1455 | 625 | ||||||
5 | 4 | Снетков Олег | 1468 | 1468 | 500 | ||||||
6 | 3 | Жохов Олег | 1517 | 1517 | 375 | ||||||
7 | 7 | Ратин Алексей | 14550 | 14550 | 250 | ||||||
8 | 1 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 125 | ||||||
Контрольная сумма: | 4674 | ||||||||||
Версия 1 25.10.14 20:05 |
2-ой Открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 25.10.2014 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Предварительный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Ратин Алексей | 54 | 54 | 1000 | ||||||
2 | 2 | Жохов Дмитрий | 63 | 63 | 870 | ||||||
3 | 4 | Снетков Олег | 76 | 76 | 683 | ||||||
4 | 6 | Кульков Андрей | 80 | 80 | 625 | ||||||
5 | 5 | Томенчук Константин | 295 | 295 | 500 | ||||||
6 | 8 | Чубаров Евгений | 410 | 410 | 375 | ||||||
7 | 3 | Жохов Олег | 654 | 654 | 250 | ||||||
8 | 1 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 125 | ||||||
Контрольная сумма: | 4428 | ||||||||||
Версия 1 25.10.14 20:04 |
2-ой Открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 25.10.2014 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
Статус протокола: Предварительный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Снетков Олег | 1089 | 1089 | 1000 | ||||||
2 | 3 | Жохов Олег | 863 | 863 | 866 | ||||||
3 | 8 | Чубаров Евгений | 532 | 532 | 669 | ||||||
4 | 7 | Ратин Алексей | 458 | 458 | 625 | ||||||
5 | 5 | Томенчук Константин | 410 | 410 | 500 | ||||||
6 | 2 | Жохов Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 300 | Outof SCA | |||||
7 | 1 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 300 | ||||||
8 | 6 | Кульков Андрей | нет рез. | нет рез. | 300 | Outof SCA | |||||
Контрольная сумма: | 4560 | ||||||||||
Версия 1 25.10.14 20:02 |
2-ой Открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 24.10.2014 | вечер | 15.19 | ANG | Угол |
Статус протокола: Предварительный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Томенчук Константин | 36.7 | 36,7 | 1000 | ||||||
2 | 6 | Кульков Андрей | 32.6 | 32,6 | 923 | ||||||
3 | 2 | Жохов Дмитрий | 28.6 | 28,6 | 848 | ||||||
4 | 3 | Жохов Олег | 16.7 | 16,7 | 625 | ||||||
5 | 7 | Ратин Алексей | 13.4 | 13,4 | 438 | ||||||
6 | 4 | Снетков Олег | 13.4 | 13,4 | 438 | ||||||
7 | 1 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 188 | LGR notswitchedon | |||||
8 | 8 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 188 | ||||||
Контрольная сумма: | 4648 | ||||||||||
2-ой Открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 24.10.2014 | вечер | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
Статус протокола: Предварительный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Кульков Андрей | 99.5 | 99,5 | 1000 | ||||||
2 | 2 | Жохов Дмитрий | 348 | 348 | 830 | ||||||
3 | 4 | Снетков Олег | 393 | 393 | 800 | ||||||
4 | 3 | Жохов Олег | 649 | 649 | 625 | ||||||
5 | 7 | Ратин Алексей | 690 | 690 | 500 | ||||||
6 | 5 | Томенчук Константин | 951 | 951 | 375 | ||||||
7 | 1 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 188 | LGR notswitchedon | |||||
8 | 8 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 188 | ||||||
Контрольная сумма: | 4506 | ||||||||||
2-ой Открытый Кубок Тульской области по воздухоплавательному спорту памяти Б.Сафонова | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 24.10.2014 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Предварительный | Главный судья: Меняйло Иван | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Кульков Андрей | 34.5 | 34,5 | 1000 | ||||||
2 | 7 | Ратин Алексей | 209 | 209 | 888 | ||||||
3 | 3 | Жохов Олег | 450 | 450 | 733 | ||||||
4 | 4 | Снетков Олег | 618 | 618 | 625 | ||||||
5 | 5 | Томенчук Константин | 693 | 693 | 500 | ||||||
6 | 2 | Жохов Дмитрий | 742 | 742 | 375 | ||||||
7 | 1 | Владов Владимир | нет рез. | нет рез. | 188 | LGR not switched on | |||||
8 | 8 | Чубаров Евгений | нет рез. | нет рез. | 188 | ||||||
Контрольная сумма: | 4497 | ||||||||||