Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
10-я Международная встреча воздухоплавателей |
---|
Великие Луки, Россия, 04.06.2005 - 12.06.2005 |
Главный судья: Morgan David (Dave) |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FON 15 | ANG 14 | MDT 13 | JDG 12 | JDG 11 | JDG 10 | HWZ 9 | HWZ 8 | JDG 7 | JDG 6 | FIN 5 | FON 4 | GBM 3 | JDG 2 | FIN 1 | |||||
1 | 11 | Donner Nicholas (Nick) | 13299 | 887 | 980 | 759 | 589 | 1000 | 999 | 987 | 977 | 917 | 810 | 573 | 800 | 1000 | 996 | 975 | 937 |
2 | 22 | Медведский Алексей | 12783 | 852 | 969 | 618 | 743 | 986 | 558 | 960 | 1000 | 791 | 1000 | 385 | 800 | 1000 | 997 | 1000 | 976 |
3 | 1 | de Bruijn Mathijs R. | 12539 | 836 | 1000 | 1000 | 308 | 981 | 1000 | 927 | 963 | 692 | 399 | 538 | 800 | 1000 | 999 | 932 | 1000 |
4 | 6 | Виноградов Сергей | 12128 | 809 | 987 | 864 | 897 | 538 | 809 | 728 | 982 | 953 | 924 | 877 | 800 | 1000 | 1000 | 346 | 423 |
5 | 5 | Виноградов Александр | 10776 | 718 | 974 | 595 | 269 | 910 | 911 | 545 | 697 | 635 | 671 | 77 | 800 | 999 | 996 | 702 | 995 |
6 | 10 | Денисенко Андрей | 10038 | 669 | 269 | 192 | 346 | 874 | 538 | 896 | 385 | 385 | 855 | 869 | 800 | 1000 | 995 | 884 | 750 |
7 | 4 | Вертипрахов Андрей | 9564 | 638 | 977 | 346 | 795 | 934 | 877 | 873 | 115 | 974 | 497 | 1000 | 800 | 538 | 415 | 231 | 192 |
8 | 26 | Статкевич Сергей | 9309 | 621 | 977 | 637 | 846 | 385 | 346 | 366 | 550 | 853 | 231 | 269 | 1000 | 865 | 811 | 269 | 904 |
9 | 18 | Царик Константин | 9241 | 616 | 538 | 876 | 538 | 346 | 96 | 462 | 627 | 747 | 645 | 660 | 800 | 462 | 615 | 907 | 922 |
10 | 3 | Богданов Владимир | 8636 | 576 | 385 | 308 | 692 | 732 | 423 | 462 | 423 | 722 | 77 | 500 | 800 | 998 | 993 | 736 | 385 |
11 | 23 | Никитин Сергей | 8624 | 575 | 423 | 115 | 423 | 742 | 962 | 716 | 858 | 500 | 346 | 740 | 800 | 192 | 415 | 892 | 500 |
12 | 19 | Лебедев Степан | 8548 | 570 | 308 | 423 | 743 | 632 | 385 | 192 | 538 | 154 | 538 | 864 | 800 | 1000 | 985 | 717 | 269 |
13 | 7 | Фёдоров Станислав | 8185 | 546 | 500 | 231 | 154 | 500 | 500 | 238 | 500 | 77 | 939 | 883 | 800 | 964 | 980 | 154 | 765 |
14 | 20 | Лопатков Олег | 7793 | 520 | 649 | 618 | 1000 | 269 | 688 | 308 | 154 | 374 | 308 | 605 | 800 | 385 | 415 | 462 | 758 |
15 | 2 | Бейдик Юрий | 7746 | 516 | 173 | 154 | 641 | 627 | 993 | 724 | 872 | 269 | 385 | 308 | 800 | 192 | 415 | 500 | 693 |
16 | 13 | Ильинский Виктор | 7651 | 510 | 940 | 605 | 897 | 192 | 192 | 269 | 346 | 115 | 192 | 951 | 800 | 583 | 415 | 808 | 346 |
17 | 24 | Пархоменко Алексей | 7413 | 494 | 173 | 669 | 481 | 565 | 986 | 583 | 797 | 538 | 154 | 560 | 800 | 192 | 415 | 192 | 308 |
18 | 14 | Холод Павел | 7409 | 494 | 231 | 774 | 231 | 665 | 931 | 1000 | 308 | 308 | 500 | 169 | 800 | 192 | 415 | 423 | 462 |
19 | 21 | Маврин Лев | 6941 | 463 | 346 | 538 | 192 | 423 | 288 | -385 | 408 | 814 | 780 | 423 | 800 | 561 | 415 | 385 | 953 |
20 | 15 | Перьков Юрий | 6750 | 450 | 462 | 385 | 38 | 462 | 909 | 462 | 462 | 346 | 115 | 192 | 800 | 500 | 415 | 971 | 231 |
21 | 8 | Горбачев Дмитрий | 6636 | 442 | 716 | 462 | 692 | 308 | 288 | 231 | 231 | 1000 | 994 | 154 | 800 | 192 | 415 | 115 | 38 |
22 | 16 | Турицын Александр | 5909 | 394 | 818 | 500 | 385 | 115 | 154 | 154 | 646 | 192 | 423 | 231 | 800 | 423 | 415 | 538 | 115 |
23 | 17 | Щугорев Анатолий | 5690 | 379 | 77 | 38 | 481 | 231 | 231 | 366 | 269 | 231 | 269 | 462 | 800 | 192 | 415 | 780 | 848 |
24 | 12 | Косякова Галина | 5483 | 366 | 77 | 683 | 77 | 154 | 462 | 696 | 77 | 462 | 658 | 115 | 800 | 192 | 415 | 77 | 538 |
25 | 25 | Петренко Андрей | 4736 | 316 | 907 | 269 | 192 | 77 | 38 | 38 | 192 | 423 | 462 | 346 | 800 | 192 | 415 | 308 | 77 |
26 | 9 | Горобец Виктор | 2181 | 145 | 77 | 52 | 90 | 38 | 96 | 77 | 38 | 38 | 38 | 38 | 800 | 192 | 415 | 38 | 154 |
Контрольная сумма: | 3A55 | 31A7 | 31C4 | 3576 | 3944 | 324B | 3467 | 34C6 | 339A | 31F5 | 5208 | 3A9E | 40D0 | 3806 | 38CB |
Национальный рейтинг | ||
---|---|---|
Место | 1 | 2 |
Страна | ||
Пилотов | 19 | 3 |
Среднее | 538,7 | 486,9 |
Участвуют команды численностью >1 пилота |
10-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
15 | 10.06.2005 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Morgan David (Dave) | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | de Bruijn Mathijs R. | 1.13 | 1,13 | 1000 | ||||||
2 | 6 | Виноградов Сергей | 3.74 | 3,74 | 987 | ||||||
3 | 11 | Donner Nicholas (Nick) | 5.2 | 5,2 | 980 | ||||||
4 | 4 | Вертипрахов Андрей | 5.82 | 5,82 | 977 | ||||||
5 | 26 | Статкевич Сергей | 5.95 | 5,95 | 977 | ||||||
6 | 5 | Виноградов Александр | 6.45 | 6,45 | 974 | ||||||
7 | 22 | Медведский Алексей | 7.53 | 7,53 | 969 | ||||||
8 | 13 | Ильинский Виктор | 13.6 | 13,6 | 940 | ||||||
9 | 25 | Петренко Андрей | 20.32 | 20,32 | 907 | ||||||
10 | 16 | Турицын Александр | 38.85 | 38,85 | 818 | ||||||
11 | 8 | Горбачев Дмитрий | 59.9 | 59,9 | 716 | ||||||
12 | 20 | Лопатков Олег | 73.8 | 73,8 | 649 | ||||||
13 | 18 | Царик Константин | 96.86 | 96,86 | 538 | ||||||
14 | 7 | Фёдоров Станислав | 120 | 120 | 500 | ||||||
15 | 15 | Перьков Юрий | 180 | 180 | 462 | ||||||
16 | 23 | Никитин Сергей | 250 | 250 | 423 | ||||||
17 | 3 | Богданов Владимир | 710 | 710 | 385 | ||||||
18 | 21 | Маврин Лев | 1120 | 1120 | 346 | ||||||
19 | 19 | Лебедев Степан | 1490 | 1490 | 308 | ||||||
20 | 10 | Денисенко Андрей | 3530 | 3530 | 269 | ||||||
21 | 14 | Холод Павел | 5720 | 5720 | 231 | ||||||
22 | 2 | Бейдик Юрий | 7690 | 7690 | 173 | ||||||
23 | 24 | Пархоменко Алексей | 7690 | 7690 | 173 | ||||||
24 | 9 | Горобец Виктор | нет рез. | нет рез. | 77 | R15.5.5 No valid goal | |||||
25 | 12 | Косякова Галина | нет рез. | нет рез. | 77 | R15.5.5 No valid declaration | |||||
26 | 17 | Щугорев Анатолий | нет рез. | нет рез. | 77 | R15.5.4 No valid declaration | |||||
Контрольная сумма: | 3A55 | ||||||||||
Версия 1 10.06.05 09:34 |
10-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 10.06.2005 | утро | 15.19 | ANG | Угол |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Morgan David (Dave) | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | de Bruijn Mathijs R. | 129.24 | 129,24 | 1000 | ||||||
2 | 18 | Царик Константин | 125.22 | 125,22 | 876 | ||||||
3 | 6 | Виноградов Сергей | 124.85 | 124,85 | 864 | ||||||
4 | 14 | Холод Павел | 121.93 | 121,93 | 774 | ||||||
5 | 11 | Donner Nicholas (Nick) | 121.45 | 121,45 | 759 | ||||||
6 | 12 | Косякова Галина | 119 | 119 | 683 | - 4.49° R13.3.4a | |||||
7 | 24 | Пархоменко Алексей | 118.55 | 118,55 | 669 | ||||||
8 | 26 | Статкевич Сергей | 117.5 | 117,5 | 637 | ||||||
9 | 20 | Лопатков Олег | 116.9 | 116,9 | 618 | ||||||
10 | 22 | Медведский Алексей | 116.9 | 116,9 | 618 | ||||||
11 | 13 | Ильинский Виктор | 116.46 | 116,46 | 605 | ||||||
12 | 5 | Виноградов Александр | 116.15 | 116,15 | 595 | ||||||
13 | 21 | Маврин Лев | 114.3 | 114,3 | 538 | ||||||
14 | 16 | Турицын Александр | 112.84 | 112,84 | 500 | ||||||
15 | 8 | Горбачев Дмитрий | 112.64 | 112,64 | 462 | ||||||
16 | 19 | Лебедев Степан | 111.23 | 111,23 | 423 | ||||||
17 | 15 | Перьков Юрий | 110.91 | 110,91 | 385 | ||||||
18 | 4 | Вертипрахов Андрей | 107.65 | 107,65 | 346 | ||||||
19 | 3 | Богданов Владимир | 104.48 | 104,48 | 308 | ||||||
20 | 25 | Петренко Андрей | 104.09 | 104,09 | 269 | - 1.73° R13.3.4a | |||||
21 | 7 | Фёдоров Станислав | 101.8 | 101,8 | 231 | ||||||
22 | 10 | Денисенко Андрей | 98.19 | 98,19 | 192 | ||||||
23 | 2 | Бейдик Юрий | 97.72 | 97,72 | 154 | ||||||
24 | 23 | Никитин Сергей | 96.44 | 96,44 | 115 | - .96° R13.3.4a | |||||
25 | 9 | Горобец Виктор | 65.45 | 65,45 | 25 | 52 | - 30.81° R13.3.4a R8.4.5 Wrong MKR color | ||||
26 | 17 | Щугорев Анатолий | 0 | 0 | 38 | - 180° R13.3.4a R 15.19.2 - 2Arcsin(I/D) | |||||
Контрольная сумма: | 31A7 | ||||||||||
Версия 2 10.06.05 20:05 |
10-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 10.06.2005 | утро | 15.13 | MDT | Минимальное расстояние |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Morgan David (Dave) | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Лопатков Олег | 810 | 810 | 1000 | ||||||
2 | 6 | Виноградов Сергей | 830 | 830 | 897 | ||||||
3 | 13 | Ильинский Виктор | 830 | 830 | 897 | ||||||
4 | 26 | Статкевич Сергей | 840 | 840 | 846 | ||||||
5 | 4 | Вертипрахов Андрей | 850 | 850 | 795 | ||||||
6 | 22 | Медведский Алексей | 860 | 860 | 743 | ||||||
7 | 19 | Лебедев Степан | 860 | 860 | 743 | ||||||
8 | 8 | Горбачев Дмитрий | 870 | 870 | 692 | ||||||
9 | 3 | Богданов Владимир | 870 | 870 | 692 | ||||||
10 | 2 | Бейдик Юрий | 880 | 880 | 641 | ||||||
11 | 11 | Donner Nicholas (Nick) | 890 | 890 | 589 | ||||||
12 | 18 | Царик Константин | 900 | 900 | 538 | ||||||
13 | 24 | Пархоменко Алексей | 910 | 910 | 481 | ||||||
14 | 17 | Щугорев Анатолий | 910 | 910 | 481 | ||||||
15 | 23 | Никитин Сергей | 920 | 920 | 423 | ||||||
16 | 16 | Турицын Александр | 950 | 950 | 385 | ||||||
17 | 10 | Денисенко Андрей | 960 | 960 | 346 | ||||||
18 | 1 | de Bruijn Mathijs R. | 990 | 990 | 308 | ||||||
19 | 5 | Виноградов Александр | 1000 | 1000 | 269 | ||||||
20 | 14 | Холод Павел | 1010 | 1010 | 231 | ||||||
21 | 21 | Маврин Лев | 870 | 870 | 500 | 192 | R15.13.6 GC MID Task | ||||
22 | 25 | Петренко Андрей | 1020 | 1020 | 192 | ||||||
23 | 7 | Фёдоров Станислав | 1070 | 1070 | 154 | ||||||
24 | 9 | Горобец Виктор | 1240 | 1240 | 25 | 90 | R8.4.5 Wrong MKR colour | ||||
25 | 12 | Косякова Галина | 5500 | 5500 | 77 | ||||||
26 | 15 | Перьков Юрий | 6240 | 6240 | 38 | ||||||
Контрольная сумма: | 31C4 | ||||||||||
Версия 2 10.06.05 20:05 |
10-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 09.06.2005 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Morgan David (Dave) | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Donner Nicholas (Nick) | 0.94 | 0,94 | 1000 | ||||||
2 | 22 | Медведский Алексей | 7.55 | 7,55 | 986 | ||||||
3 | 1 | de Bruijn Mathijs R. | 10.17 | 10,17 | 981 | ||||||
4 | 4 | Вертипрахов Андрей | 32.45 | 32,45 | 934 | ||||||
5 | 5 | Виноградов Александр | 44.28 | 44,28 | 910 | ||||||
6 | 10 | Денисенко Андрей | 61.61 | 61,61 | 874 | ||||||
7 | 23 | Никитин Сергей | 124.68 | 124,68 | 742 | ||||||
8 | 3 | Богданов Владимир | 129.75 | 129,75 | 732 | ||||||
9 | 14 | Холод Павел | 162 | 162 | 665 | ||||||
10 | 19 | Лебедев Степан | 178 | 178 | 632 | ||||||
11 | 2 | Бейдик Юрий | 180 | 180 | 627 | ||||||
12 | 24 | Пархоменко Алексей | 210 | 210 | 565 | ||||||
13 | 6 | Виноградов Сергей | 222.94 | 222,94 | 538 | ||||||
14 | 7 | Фёдоров Станислав | 340 | 340 | 500 | R12.15.2 Result assessed | |||||
15 | 15 | Перьков Юрий | 380 | 380 | 462 | R12.15.2 Result assessed | |||||
16 | 21 | Маврин Лев | 710 | 710 | 423 | ||||||
17 | 26 | Статкевич Сергей | 730 | 730 | 385 | ||||||
18 | 18 | Царик Константин | 790 | 790 | 346 | ||||||
19 | 8 | Горбачев Дмитрий | 1320 | 1320 | 308 | ||||||
20 | 20 | Лопатков Олег | 2060 | 2060 | 269 | R12.15.2 Result LND position | |||||
21 | 17 | Щугорев Анатолий | 2530 | 2530 | 231 | ||||||
22 | 13 | Ильинский Виктор | 2630 | 2630 | 192 | ||||||
23 | 12 | Косякова Галина | 2670 | 2670 | 154 | R12.15.2 Result LND position | |||||
24 | 16 | Турицын Александр | 8230 | 8230 | 115 | ||||||
25 | 25 | Петренко Андрей | 8920 | 8920 | 77 | ||||||
26 | 9 | Горобец Виктор | 9210 | 9210 | 38 | ||||||
Контрольная сумма: | 3576 | ||||||||||
Версия 1 09.06.05 21:48 |
10-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 09.06.2005 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Morgan David (Dave) | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | de Bruijn Mathijs R. | 9.17 | 9,17 | 1000 | ||||||
2 | 11 | Donner Nicholas (Nick) | 9.99 | 9,99 | 999 | ||||||
3 | 2 | Бейдик Юрий | 16.15 | 16,15 | 993 | ||||||
4 | 24 | Пархоменко Алексей | 23.52 | 23,52 | 986 | ||||||
5 | 23 | Никитин Сергей | 47.38 | 47,38 | 962 | ||||||
6 | 14 | Холод Павел | 77.9 | 77,9 | 931 | ||||||
7 | 5 | Виноградов Александр | 97.9 | 97,9 | 911 | ||||||
8 | 15 | Перьков Юрий | 100 | 100 | 909 | ||||||
9 | 4 | Вертипрахов Андрей | 131.61 | 131,61 | 877 | ||||||
10 | 6 | Виноградов Сергей | 200 | 200 | 809 | ||||||
11 | 20 | Лопатков Олег | 320 | 320 | 688 | ||||||
12 | 22 | Медведский Алексей | 450 | 450 | 558 | R12.15.2 Result assessed | |||||
13 | 10 | Денисенко Андрей | 470 | 470 | 538 | ||||||
14 | 7 | Фёдоров Станислав | 490 | 490 | 500 | ||||||
15 | 12 | Косякова Галина | 540 | 540 | 462 | ||||||
16 | 3 | Богданов Владимир | 590 | 590 | 423 | ||||||
17 | 19 | Лебедев Степан | 620 | 620 | 385 | ||||||
18 | 26 | Статкевич Сергей | 850 | 850 | 346 | ||||||
19 | 8 | Горбачев Дмитрий | 870 | 870 | 288 | R12.15.2 Result assessed | |||||
20 | 21 | Маврин Лев | 870 | 870 | 288 | ||||||
21 | 17 | Щугорев Анатолий | 1490 | 1490 | 231 | ||||||
22 | 13 | Ильинский Виктор | 1650 | 1650 | 192 | ||||||
23 | 16 | Турицын Александр | 3810 | 3810 | 154 | ||||||
24 | 9 | Горобец Виктор | 6400 | 6400 | 96 | ||||||
25 | 18 | Царик Константин | 6400 | 6400 | 96 | R12.15.2 Result next MKR | |||||
26 | 25 | Петренко Андрей | 6910 | 6910 | 38 | ||||||
Контрольная сумма: | 3944 | ||||||||||
Версия 1 09.06.05 21:47 |
10-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 09.06.2005 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Morgan David (Dave) | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Холод Павел | 79.54 | 79,54 | 1000 | ||||||
2 | 11 | Donner Nicholas (Nick) | 97.23 | 97,23 | 987 | ||||||
3 | 22 | Медведский Алексей | 133.3 | 133,3 | 960 | ||||||
4 | 1 | de Bruijn Mathijs R. | 177.24 | 177,24 | 927 | ||||||
5 | 10 | Денисенко Андрей | 218.92 | 218,92 | 896 | ||||||
6 | 4 | Вертипрахов Андрей | 250 | 250 | 873 | ||||||
7 | 6 | Виноградов Сергей | 444.7 | 444,7 | 728 | ||||||
8 | 2 | Бейдик Юрий | 450 | 450 | 724 | ||||||
9 | 23 | Никитин Сергей | 460.94 | 460,94 | 716 | ||||||
10 | 12 | Косякова Галина | 487.16 | 487,16 | 696 | ||||||
11 | 24 | Пархоменко Алексей | 640 | 640 | 583 | ||||||
12 | 5 | Виноградов Александр | 690 | 690 | 545 | ||||||
13 | 3 | Богданов Владимир | 740 | 740 | 462 | ||||||
14 | 15 | Перьков Юрий | 740 | 740 | 462 | ||||||
15 | 18 | Царик Константин | 740 | 740 | 462 | ||||||
16 | 26 | Статкевич Сергей | 850 | 850 | 366 | ||||||
17 | 17 | Щугорев Анатолий | 850 | 850 | 366 | ||||||
18 | 20 | Лопатков Олег | 880 | 880 | 308 | R12.15.2 Result assessed | |||||
19 | 13 | Ильинский Виктор | 1000 | 1000 | 269 | ||||||
20 | 7 | Фёдоров Станислав | 700 | 700 | 300 | 238 | R10.1 Rate of climb | ||||
21 | 8 | Горбачев Дмитрий | 1160 | 1160 | 231 | ||||||
22 | 19 | Лебедев Степан | 1320 | 1320 | 192 | R12.15.2 Result assessed | |||||
23 | 16 | Турицын Александр | 1490 | 1490 | 154 | ||||||
24 | 9 | Горобец Виктор | 7780 | 7780 | 77 | ||||||
25 | 25 | Петренко Андрей | 8730 | 8730 | 38 | ||||||
26 | 21 | Маврин Лев | 1570 | 1570 | 500 | -385 | R10.2 Right of way | ||||
Контрольная сумма: | 324B | ||||||||||
Версия 1 09.06.05 21:47 |
10-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 07.06.2005 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Morgan David (Dave) | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Медведский Алексей | 0.81 | 0,81 | 1000 | ||||||
2 | 6 | Виноградов Сергей | 11.5 | 11,5 | 982 | ||||||
3 | 11 | Donner Nicholas (Nick) | 14.55 | 14,55 | 977 | ||||||
4 | 1 | de Bruijn Mathijs R. | 22.7 | 22,7 | 963 | ||||||
5 | 2 | Бейдик Юрий | 76.21 | 76,21 | 872 | R11.2.2 +2x20m LND close to MKR | |||||
6 | 23 | Никитин Сергей | 84.06 | 84,06 | 858 | ||||||
7 | 24 | Пархоменко Алексей | 120 | 120 | 797 | ||||||
8 | 5 | Виноградов Александр | 178.7 | 178,7 | 697 | ||||||
9 | 16 | Турицын Александр | 208.4 | 208,4 | 646 | R11.2.2 +2x98m LND close to TGT | |||||
10 | 18 | Царик Константин | 220 | 220 | 627 | ||||||
11 | 26 | Статкевич Сергей | 265 | 265 | 550 | ||||||
12 | 19 | Лебедев Степан | 272.09 | 272,09 | 538 | ||||||
13 | 7 | Фёдоров Станислав | 320 | 320 | 500 | ||||||
14 | 15 | Перьков Юрий | 370 | 370 | 462 | ||||||
15 | 3 | Богданов Владимир | 406 | 406 | 423 | ||||||
16 | 21 | Маврин Лев | 113.57 | 113,57 | 400 | 408 | R2.12 Conduct | ||||
17 | 10 | Денисенко Андрей | 470 | 470 | 385 | ||||||
18 | 13 | Ильинский Виктор | 490 | 490 | 346 | ||||||
19 | 14 | Холод Павел | 630 | 630 | 308 | ||||||
20 | 17 | Щугорев Анатолий | 660 | 660 | 269 | R12.15.2 Result assessed | |||||
21 | 8 | Горбачев Дмитрий | 906 | 906 | 231 | R11.2.2 +2x78m LND close to MKR | |||||
22 | 25 | Петренко Андрей | 950 | 950 | 192 | ||||||
23 | 20 | Лопатков Олег | 1100 | 1100 | 154 | ||||||
24 | 4 | Вертипрахов Андрей | 1280 | 1280 | 115 | ||||||
25 | 12 | Косякова Галина | 1860 | 1860 | 77 | ||||||
26 | 9 | Горобец Виктор | 6030 | 6030 | 38 | ||||||
Контрольная сумма: | 3467 | ||||||||||
Версия 1 07.06.05 14:45 |
10-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 07.06.2005 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Morgan David (Dave) | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Горбачев Дмитрий | 0.53 | 0,53 | 1000 | ||||||
2 | 4 | Вертипрахов Андрей | 1.1 | 1,1 | 974 | ||||||
3 | 6 | Виноградов Сергей | 1.55 | 1,55 | 953 | ||||||
4 | 11 | Donner Nicholas (Nick) | 2.34 | 2,34 | 917 | ||||||
5 | 26 | Статкевич Сергей | 3.73 | 3,73 | 853 | ||||||
6 | 21 | Маврин Лев | 4.59 | 4,59 | 814 | ||||||
7 | 22 | Медведский Алексей | 5.09 | 5,09 | 791 | ||||||
8 | 18 | Царик Константин | 6.04 | 6,04 | 747 | ||||||
9 | 3 | Богданов Владимир | 6.58 | 6,58 | 722 | ||||||
10 | 1 | de Bruijn Mathijs R. | 7.24 | 7,24 | 692 | ||||||
11 | 5 | Виноградов Александр | 8.47 | 8,47 | 635 | ||||||
12 | 24 | Пархоменко Алексей | 10.59 | 10,59 | 538 | ||||||
13 | 23 | Никитин Сергей | 11.85 | 11,85 | 500 | ||||||
14 | 12 | Косякова Галина | 15.1 | 15,1 | 462 | ||||||
15 | 25 | Петренко Андрей | 15.26 | 15,26 | 423 | ||||||
16 | 10 | Денисенко Андрей | 17.32 | 17,32 | 385 | ||||||
17 | 20 | Лопатков Олег | 7.63 | 7,63 | 300 | 374 | R12.9&11.5 Invalid GMD & GC light | ||||
18 | 15 | Перьков Юрий | 20.94 | 20,94 | 346 | ||||||
19 | 14 | Холод Павел | 22.83 | 22,83 | 308 | ||||||
20 | 2 | Бейдик Юрий | 24.39 | 24,39 | 269 | ||||||
21 | 17 | Щугорев Анатолий | 37.77 | 37,77 | 231 | ||||||
22 | 16 | Турицын Александр | 49.63 | 49,63 | 192 | ||||||
23 | 19 | Лебедев Степан | 50.21 | 50,21 | 154 | ||||||
24 | 13 | Ильинский Виктор | 65.92 | 65,92 | 115 | ||||||
25 | 7 | Фёдоров Станислав | 124.76 | 124,76 | 77 | ||||||
26 | 9 | Горобец Виктор | 1690 | 1690 | 38 | ||||||
Контрольная сумма: | 34C6 | ||||||||||
Версия 2 07.06.05 23:48 |
10-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 07.06.2005 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Morgan David (Dave) | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Медведский Алексей | 1.6 | 1,6 | 1000 | ||||||
2 | 8 | Горбачев Дмитрий | 1.83 | 1,83 | 994 | ||||||
3 | 7 | Фёдоров Станислав | 3.95 | 3,95 | 939 | ||||||
4 | 6 | Виноградов Сергей | 4.5 | 4,5 | 924 | ||||||
5 | 10 | Денисенко Андрей | 7.15 | 7,15 | 855 | ||||||
6 | 11 | Donner Nicholas (Nick) | 8.89 | 8,89 | 810 | ||||||
7 | 21 | Маврин Лев | 10.03 | 10,03 | 780 | ||||||
