Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
VIII Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" |
---|
Феодосия, Украина, 01.05.2004 - 07.05.2004 |
Главный судья: de Bruijn Mathijs R. |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG 10 | FIN 9 | JDG 8 | HWZ 7 | HWZ 6 | MDD 5 | JDG 4 | FON 3 | JDG 2 | FIN 1 | |||||
1 | 10 | Латыпов Валерий | 7853 | 785 | 956 | 538 | 743 | 896 | 988 | 827 | 940 | 779 | 462 | 724 |
2 | 3 | Денисенко Андрей | 7557 | 756 | 1000 | 346 | 970 | 1000 | 1000 | 907 | 1000 | 308 | 641 | 385 |
3 | 6 | Белорусов Сергей | 6826 | 683 | 950 | 462 | 713 | 654 | 462 | 1000 | 963 | 462 | 622 | 538 |
4 | 12 | Клименко Владислав | 6612 | 661 | 935 | 346 | 704 | 988 | 719 | 192 | 983 | 612 | 154 | 979 |
5 | 5 | Змушко Александр | 6603 | 660 | 981 | 1000 | 231 | 308 | 843 | 564 | 895 | 790 | 538 | 453 |
6 | 2 | Никитин Сергей | 6216 | 622 | 308 | 785 | 1000 | 385 | 231 | 950 | 308 | 1000 | 308 | 941 |
7 | 4 | Пархоменко Александр | 6064 | 606 | 971 | 154 | 538 | 231 | 975 | 385 | 909 | 670 | 231 | 1000 |
8 | 7 | Тисельский Валентин | 5871 | 587 | 538 | 860 | 754 | 462 | 853 | 538 | 462 | 385 | 865 | 154 |
9 | 11 | Царик Константин | 5197 | 520 | 154 | 652 | 424 | 953 | 385 | 192 | 538 | 538 | 385 | 976 |
10 | 9 | Бейдик Юрий | 4792 | 479 | 462 | 231 | 424 | 960 | 308 | 308 | 231 | 844 | 716 | 308 |
11 | 8 | Рыбка П. | 4420 | 442 | 385 | 538 | 308 | 538 | 154 | 650 | 385 | 231 | 1000 | 231 |
12 | 1 | Егорушков Дмитрий | 3633 | 363 | 231 | 652 | 154 | 154 | 538 | 462 | 54 | 154 | 772 | 462 |
13 | 13 | Воинов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Контрольная сумма: | 1EBF | 19A4 | 1B33 | 1D69 | 1D20 | 1B3F | 1DF4 | 1A75 | 1A26 | 1BEF |
VIII Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 04.05.2004 | вечер | 15.19 | ANG | Угол |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Денисенко Андрей | 90 | 90 | 1000 | ||||||
2 | 5 | Змушко Александр | 87.94 | 87,94 | 981 | ||||||
3 | 4 | Пархоменко Александр | 86.84 | 86,84 | 971 | ||||||
4 | 10 | Латыпов Валерий | 85.24 | 85,24 | 956 | ||||||
5 | 6 | Белорусов Сергей | 84.6 | 84,6 | 950 | ||||||
6 | 12 | Клименко Владислав | 82.93 | 82,93 | 935 | ||||||
7 | 7 | Тисельский Валентин | 39.9 | 39,9 | 538 | ||||||
8 | 9 | Бейдик Юрий | 37.79 | 37,79 | 462 | ||||||
9 | 8 | Рыбка П. | 35.19 | 35,19 | 385 | ||||||
10 | 2 | Никитин Сергей | 30.92 | 30,92 | 308 | ||||||
11 | 1 | Егорушков Дмитрий | 28.51 | 28,51 | 231 | ||||||
12 | 11 | Царик Константин | нет рез. | нет рез. | 154 | R12.16.4 Contest L>Suns. | |||||
13 | 13 | Воинов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1EBF | ||||||||||
VIII Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 04.05.2004 | вечер | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Змушко Александр | 36.45 | 36,45 | 1000 | ||||||
2 | 7 | Тисельский Валентин | 110 | 110 | 860 | ||||||
3 | 2 | Никитин Сергей | 150 | 150 | 785 | ||||||
4 | 1 | Егорушков Дмитрий | 220 | 220 | 652 | ||||||
5 | 11 | Царик Константин | 220 | 220 | 652 | ||||||
6 | 10 | Латыпов Валерий | 280 | 280 | 538 | ||||||
7 | 8 | Рыбка П. | 280 | 280 | 538 | ||||||
8 | 6 | Белорусов Сергей | 300 | 300 | 462 | ||||||
9 | 3 | Денисенко Андрей | 330 | 330 | 346 | ||||||
10 | 12 | Клименко Владислав | 330 | 330 | 346 | ||||||
11 | 9 | Бейдик Юрий | 379.04 | 379,04 | 231 | ||||||
12 | 4 | Пархоменко Александр | 530 | 530 | 154 | ||||||
13 | 13 | Воинов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 19A4 | ||||||||||
VIII Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 04.05.2004 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Никитин Сергей | 24.74 | 24,74 | 1000 | ||||||
2 | 3 | Денисенко Андрей | 60.7 | 60,7 | 970 | ||||||
3 | 7 | Тисельский Валентин | 320 | 320 | 754 | ||||||
4 | 10 | Латыпов Валерий | 333.73 | 333,73 | 743 | ||||||
5 | 6 | Белорусов Сергей | 370 | 370 | 713 | ||||||
6 | 12 | Клименко Владислав | 380 | 380 | 704 | ||||||
7 | 4 | Пархоменко Александр | 580 | 580 | 538 | ||||||
8 | 11 | Царик Константин | 960 | 960 | 424 | ||||||
9 | 9 | Бейдик Юрий | 960 | 960 | 424 | ||||||
10 | 8 | Рыбка П. | 1130 | 1130 | 308 | ||||||
11 | 5 | Змушко Александр | 1720 | 1720 | 231 | ||||||
12 | 1 | Егорушков Дмитрий | 9790 | 9790 | 154 | ||||||
13 | 13 | Воинов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1B33 | ||||||||||
VIII Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 04.05.2004 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Денисенко Андрей | 2.7 | 2,7 | 1000 | ||||||
2 | 12 | Клименко Владислав | 6.5 | 6,5 | 988 | ||||||
3 | 9 | Бейдик Юрий | 16.05 | 16,05 | 960 | ||||||
4 | 11 | Царик Константин | 18.2 | 18,2 | 953 | ||||||
5 | 10 | Латыпов Валерий | 36.9 | 36,9 | 896 | ||||||
6 | 6 | Белорусов Сергей | 116.75 | 116,75 | 654 | ||||||
7 | 8 | Рыбка П. | 155 | 155 | 538 | ||||||
8 | 7 | Тисельский Валентин | 170 | 170 | 462 | ||||||
9 | 2 | Никитин Сергей | 320 | 320 | 385 | ||||||
10 | 5 | Змушко Александр | 510 | 510 | 308 | ||||||
11 | 4 | Пархоменко Александр | 690 | 690 | 231 | ||||||
12 | 1 | Егорушков Дмитрий | 6500 | 6500 | 154 | ||||||
13 | 13 | Воинов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1D69 | ||||||||||
VIII Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 04.05.2004 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Денисенко Андрей | 5.6 | 5,6 | 1000 | ||||||
2 | 10 | Латыпов Валерий | 9.95 | 9,95 | 988 | ||||||
3 | 4 | Пархоменко Александр | 14.8 | 14,8 | 975 | ||||||
4 | 7 | Тисельский Валентин | 60.7 | 60,7 | 853 | ||||||
5 | 5 | Змушко Александр | 64.4 | 64,4 | 843 | ||||||
6 | 12 | Клименко Владислав | 110.8 | 110,8 | 719 | ||||||
7 | 1 | Егорушков Дмитрий | 178.5 | 178,5 | 538 | ||||||
8 | 6 | Белорусов Сергей | 400 | 400 | 462 | ||||||
9 | 11 | Царик Константин | 450 | 450 | 385 | ||||||
10 | 9 | Бейдик Юрий | 516.8 | 516,8 | 308 | ||||||
11 | 2 | Никитин Сергей | 670 | 670 | 231 | ||||||
12 | 8 | Рыбка П. | 740 | 740 | 154 | ||||||
13 | 13 | Воинов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1D20 | ||||||||||
VIII Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 04.05.2004 | утро | 15.15 | MDD | Двойной сброс на минимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Белорусов Сергей | 35.3 | 35,3 | 1000 | ||||||
2 | 2 | Никитин Сергей | 46.8 | 46,8 | 950 | ||||||
3 | 3 | Денисенко Андрей | 56.4 | 56,4 | 907 | ||||||
4 | 10 | Латыпов Валерий | 74.7 | 74,7 | 827 | ||||||
5 | 8 | Рыбка П. | 115 | 115 | 650 | ||||||
6 | 5 | Змушко Александр | 134.7 | 134,7 | 564 | ||||||
7 | 7 | Тисельский Валентин | 140.6 | 140,6 | 538 | ||||||
8 | 1 | Егорушков Дмитрий | 440 | 440 | 462 | ||||||
9 | 4 | Пархоменко Александр | 1150 | 1150 | 385 | ||||||
10 | 9 | Бейдик Юрий | 1240 | 1240 | 308 | ||||||
11 | 11 | Царик Константин | нет рез. | нет рез. | 192 | ||||||
12 | 12 | Клименко Владислав | нет рез. | нет рез. | 192 | ||||||
13 | 13 | Воинов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1B3F | ||||||||||
VIII Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 03.05.2004 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Денисенко Андрей | 40.56 | 40,56 | 1000 | ||||||
2 | 12 | Клименко Владислав | 78.25 | 78,25 | 983 | ||||||
3 | 6 | Белорусов Сергей | 122.4 | 122,4 | 963 | ||||||
4 | 10 | Латыпов Валерий | 171.8 | 171,8 | 940 | ||||||
5 | 4 | Пархоменко Александр | 240 | 240 | 909 | ||||||
6 | 5 | Змушко Александр | 269.22 | 269,22 | 895 | ||||||
7 | 11 | Царик Константин | 1050 | 1050 | 538 | ||||||
8 | 7 | Тисельский Валентин | 1250 | 1250 | 462 | ||||||
9 | 8 | Рыбка П. | 1380 | 1380 | 385 | ||||||
10 | 2 | Никитин Сергей | 1610 | 1610 | 308 | R11.2.2 +2x18m landing 200m | |||||
11 | 9 | Бейдик Юрий | 1660 | 1660 | 231 | ||||||
12 | 1 | Егорушков Дмитрий | 6470 | 6470 | 100 | 54 | R9.11 late take-off | ||||
13 | 13 | Воинов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1DF4 | ||||||||||
VIII Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 03.05.2004 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Никитин Сергей | 157.6 | 157,6 | 1000 | R15.5.4 Goal Declar. Wrn. | |||||
2 | 9 | Бейдик Юрий | 300 | 300 | 844 | R14.6 Car Odometr | |||||
3 | 5 | Змушко Александр | 350 | 350 | 790 | ||||||
4 | 10 | Латыпов Валерий | 360 | 360 | 779 | ||||||
5 | 4 | Пархоменко Александр | 459.7 | 459,7 | 670 | ||||||
6 | 12 | Клименко Владислав | 512 | 512 | 612 | ||||||
7 | 11 | Царик Константин | 580 | 580 | 538 | ||||||
8 | 6 | Белорусов Сергей | 650 | 650 | 462 | ||||||
9 | 7 | Тисельский Валентин | 800 | 800 | 385 | R14.6 Car Odometr | |||||
10 | 3 | Денисенко Андрей | 910 | 910 | 308 | ||||||
11 | 8 | Рыбка П. | 1200 | 1200 | 231 | R14.6 Car Odometr | |||||
12 | 1 | Егорушков Дмитрий | нет рез. | нет рез. | 154 | ||||||
13 | 13 | Воинов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1A75 | ||||||||||
VIII Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 03.05.2004 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Рыбка П. | 455.7 | 455,7 | 1000 | ||||||
2 | 7 | Тисельский Валентин | 600 | 600 | 865 | R14.6. Car Odometr | |||||
3 | 1 | Егорушков Дмитрий | 700 | 700 | 772 | ||||||
4 | 9 | Бейдик Юрий | 760 | 760 | 716 | ||||||
5 | 3 | Денисенко Андрей | 840 | 840 | 641 | ||||||
6 | 6 | Белорусов Сергей | 860 | 860 | 622 | ||||||
7 | 5 | Змушко Александр | 950 | 950 | 538 | ||||||
8 | 10 | Латыпов Валерий | 980 | 980 | 462 | ||||||
9 | 11 | Царик Константин | 990 | 990 | 385 | ||||||
10 | 2 | Никитин Сергей | 1030 | 1030 | 308 | ||||||
11 | 4 | Пархоменко Александр | 1070 | 1070 | 231 | ||||||
12 | 12 | Клименко Владислав | 1120 | 1120 | 154 | ||||||
13 | 13 | Воинов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1A26 | ||||||||||
VIII Международный фестиваль воздухоплавания "Воздушное Братство" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 03.05.2004 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: de Bruijn Mathijs R. | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Пархоменко Александр | 92.9 | 92,9 | 1000 | ||||||
2 | 12 | Клименко Владислав | 103.7 | 103,7 | 979 | ||||||
3 | 11 | Царик Константин | 105 | 105 | 976 | ||||||
4 | 2 | Никитин Сергей | 122.44 | 122,44 | 941 | ||||||
5 | 10 | Латыпов Валерий | 232.36 | 232,36 | 724 | ||||||
6 | 6 | Белорусов Сергей | 326 | 326 | 538 | ||||||
7 | 1 | Егорушков Дмитрий | 335 | 335 | 462 | ||||||
8 | 5 | Змушко Александр | 268 | 268 | 200 | 453 | R11.4 GC1 Solid | ||||
9 | 3 | Денисенко Андрей | 350 | 350 | 385 | ||||||
10 | 9 | Бейдик Юрий | 446 | 446 | 308 | ||||||
11 | 8 | Рыбка П. | 760 | 760 | 231 | ||||||
12 | 7 | Тисельский Валентин | 800 | 800 | 154 | R14.6.2 Car Odometr | |||||
13 | 13 | Воинов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
Контрольная сумма: | 1BEF | ||||||||||