Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
11-я Международная встреча воздухоплавателей |
---|
Великие Луки, Россия, 03.06.2006 - 11.06.2006 |
Главный судья: Grubbstrom John |
М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №6 | Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDD 14 | JDG 13 | JDG 12 | JDG 11 | ANG 10 | HWZ 9 | LRN 8 | HWZ 7 | JDG 6 | JDG 5 | PDG 4 | FON 3 | HWZ 2 | FIN 1 | |||||
1 | 24 | Медведский Алексей | 11876 | 848 | 981 | 966 | 1000 | 774 | 564 | 1000 | 799 | 630 | 974 | 846 | 1000 | 1000 | 406 | 936 |
2 | 3 | de Bruijn Mathijs R. | 10904 | 779 | 1000 | 125 | 837 | 313 | 1000 | 727 | 932 | 893 | 950 | 762 | 531 | 850 | 989 | 995 |
3 | 7 | Виноградов Сергей | 10559 | 754 | 250 | 943 | 815 | 607 | 925 | 472 | 432 | 281 | 1000 | 990 | 987 | 943 | 914 | 1000 |
4 | 12 | Денисенко Андрей | 10215 | 730 | 556 | 765 | 670 | 623 | 125 | 757 | 1000 | 1000 | 884 | 804 | 802 | 469 | 786 | 974 |
5 | 23 | Маврин Александр | 10082 | 720 | 619 | 1000 | 793 | 891 | 889 | 795 | 800 | 531 | 943 | 734 | 624 | 744 | 250 | 469 |
6 | 6 | Виноградов Александр | 9859 | 704 | 219 | 942 | 598 | 947 | 972 | 722 | 786 | 556 | 993 | 783 | 375 | 772 | 531 | 663 |
7 | 19 | Латыпов Сергей | 9396 | 671 | 344 | 864 | 846 | 927 | 831 | 632 | 579 | 500 | 928 | 1000 | 568 | 188 | 567 | 622 |
8 | 26 | Никитин Сергей | 8618 | 616 | 313 | 778 | 536 | 1000 | 589 | 281 | 531 | 786 | 172 | 823 | 438 | 869 | 531 | 971 |
9 | 8 | Володин Денис (Ф) | 8530 | 609 | 983 | 469 | 838 | 500 | 219 | 744 | 870 | 877 | 552 | 666 | 750 | 531 | 125 | 406 |
10 | 31 | Царик Константин | 8496 | 607 | 985 | 651 | 375 | 664 | 635 | 250 | 500 | 1000 | 550 | 531 | 990 | 677 | 469 | 219 |
11 | 18 | Кульков Андрей | 8364 | 597 | 629 | 156 | 902 | 793 | 438 | 500 | 992 | 827 | 469 | 500 | 638 | 375 | 156 | 989 |
12 | 5 | Вертипрахов Андрей | 7387 | 528 | 546 | 344 | 531 | 438 | 469 | 156 | 313 | 125 | 711 | 875 | 188 | 763 | 1000 | 928 |
13 | 14 | Ильинский Виктор | 7084 | 506 | 971 | 773 | 156 | 591 | 250 | 690 | 469 | 375 | 172 | 188 | 188 | 765 | 899 | 597 |
14 | 25 | Найдорф Михаил | 7025 | 502 | 78 | 924 | 531 | 219 | 567 | 531 | 679 | 469 | 500 | 609 | 469 | 188 | 500 | 761 |
15 | 21 | Лопатков Олег | 6983 | 499 | 562 | 818 | 563 | 591 | 156 | 469 | 125 | 786 | 172 | 188 | 188 | 594 | 958 | 813 |
16 | 15 | Калачёв Дмитрий | 6973 | 498 | 990 | 932 | 306 | 688 | 188 | 853 | 527 | 556 | 172 | 188 | 188 | 281 | 344 | 760 |
17 | 27 | Петренко Андрей | 6965 | 498 | 500 | 952 | 711 | 281 | 541 | 438 | 281 | 406 | 172 | 188 | 188 | 344 | 991 | 972 |
18 | 1 | Богданов Владимир | 6906 | 493 | 581 | 281 | 593 | 601 | 281 | 844 | 702 | 761 | 539 | 188 | 188 | 250 | 722 | 375 |
19 | 10 | Горбачев Дмитрий | 6357 | 454 | 648 | 500 | 125 | 31 | 375 | 786 | 406 | 539 | 344 | 375 | 188 | 703 | 837 | 500 |
20 | 30 | Холод Павел | 6222 | 444 | 281 | 219 | 438 | 910 | 94 | 543 | 375 | 313 | 550 | 612 | 646 | 725 | 438 | 78 |
21 | 9 | Вострокнутов Михаил | 6134 | 438 | 469 | 649 | 250 | 125 | 531 | 188 | 665 | 770 | 375 | 406 | 188 | 406 | 956 | 156 |
22 | 22 | Lacina Vladimir | 5769 | 412 | 375 | 250 | 469 | 375 | 63 | 169 | 924 | 219 | 549 | 188 | 188 | 78 | 959 | 963 |
23 | 13 | Ефимочкин Иван | 5755 | 411 | 188 | 313 | 723 | 344 | 538 | 868 | 781 | 712 | 172 | 544 | 88 | 78 | 375 | 31 |
24 | 4 | Бутко Александр | 5694 | 407 | 406 | 531 | 344 | 156 | 536 | 344 | 188 | 188 | 531 | 188 | 506 | 500 | 932 | 344 |
25 | 29 | Фёдоров Станислав | 5460 | 390 | 531 | 188 | 188 | 94 | 531 | 63 | 344 | 156 | 846 | 989 | 921 | 78 | 0 | 531 |
26 | 20 | Лебедев Степан | 5450 | 389 | 585 | 838 | 94 | 469 | 344 | 993 | 63 | 63 | 438 | 469 | 734 | 78 | 94 | 188 |
27 | 2 | Бейдик Юрий | 5254 | 375 | 912 | 31 | 219 | 63 | 31 | 31 | 219 | 250 | 406 | 438 | 685 | 964 | 880 | 125 |
28 | 28 | Скалько Сергей | 5180 | 370 | 438 | 406 | 281 | 250 | 313 | 94 | 543 | 344 | 172 | 188 | 788 | 862 | 188 | 313 |
29 | 16 | Калайжи Александр | 4980 | 356 | 78 | 438 | 500 | 531 | 531 | 125 | 156 | 737 | 172 | 188 | 188 | 585 | 313 | 438 |
30 | 17 | Косякова Галина | 4850 | 346 | 156 | 375 | 313 | 406 | 559 | 356 | 63 | 94 | 551 | 664 | 500 | 313 | 219 | 281 |
31 | 32 | Яркова Екатерина | 3415 | 244 | 78 | 94 | 31 | 507 | 579 | 313 | 63 | 31 | 172 | 188 | 844 | 156 | 281 | 78 |
32 | 11 | Горобец Виктор | 2827 | 202 | 78 | -237 | 63 | 188 | 406 | 375 | 250 | 438 | 172 | 188 | 406 | 219 | 31 | 250 |
Контрольная сумма: | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 | 0967 |
Национальный рейтинг | |||
---|---|---|---|
Место | 1 | 2 | 3 |
Страна | |||
Пилотов | 25 | 2 | 2 |
Среднее | 520,4 | 422,3 | 372,6 |
Участвуют команды численностью >1 пилота |
11-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
14 | 09.06.2006 | вечер | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Grubbstrom John | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | de Bruijn Mathijs R. | 4160 | GPS | 4160 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 15 | Калачёв Дмитрий | 4110 | GPS | 4110 | 990 | 990 | ||||
3 | 31 | Царик Константин | 4090 | GPS | 4090 | 985 | 985 | ||||
4 | 8 | Володин Денис (Ф) | 4080 | GPS | 4080 | 983 | 983 | ||||
5 | 24 | Медведский Алексей | 4070 | GPS | 4070 | 981 | 981 | ||||
6 | 14 | Ильинский Виктор | 4020 | GPS | 4020 | 971 | 971 | ||||
7 | 2 | Бейдик Юрий | 3740 | GPS | 3740 | 912 | 912 | ||||
8 | 10 | Горбачев Дмитрий | 2470 | GPS | 2470 | 648 | 648 | ||||
9 | 18 | Кульков Андрей | 2380 | GPS | 2380 | 629 | 629 | ||||
10 | 23 | Маврин Александр | 2330 | GPS | 2330 | 619 | 619 | ||||
11 | 20 | Лебедев Степан | 2170 | GPS | 2170 | 585 | 585 | ||||
12 | 1 | Богданов Владимир | 2150 | GPS | 2150 | 581 | 581 | ||||
13 | 21 | Лопатков Олег | 2060 | GPS | 2060 | 562 | 562 | ||||
14 | 12 | Денисенко Андрей | 2030 | GPS | 2030 | 556 | 556 | ||||
15 | 5 | Вертипрахов Андрей | 1980 | GPS | 1980 | 546 | 546 | ||||
16 | 29 | Фёдоров Станислав | 1910 | GPS | 1910 | 531 | 531 | ||||
17 | 27 | Петренко Андрей | 1800 | GPS | 1800 | 500 | 500 | ||||
18 | 9 | Вострокнутов Михаил | 1760 | GPS | 1760 | 469 | 469 | ||||
19 | 28 | Скалько Сергей | 1720 | GPS | 1720 | 438 | 438 | ||||
20 | 4 | Бутко Александр | 1710 | GPS | 1710 | 406 | 406 | ||||
21 | 22 | Lacina Vladimir | 1570 | GPS | 1570 | 375 | 375 | ||||
22 | 19 | Латыпов Сергей | 1560 | GPS | 1560 | 344 | 344 | ||||
23 | 26 | Никитин Сергей | 1470 | GPS | 1470 | 313 | 313 | ||||
24 | 30 | Холод Павел | 1400 | GPS | 1400 | 281 | 281 | ||||
25 | 7 | Виноградов Сергей | 1370 | GPS | 1370 | 250 | 250 | ||||
26 | 6 | Виноградов Александр | 1340 | GPS | 1340 | 219 | 219 | ||||
27 | 13 | Ефимочкин Иван | 1280 | GPS | 1280 | 188 | 188 | ||||
28 | 17 | Косякова Галина | 1170 | GPS | 1170 | 156 | 156 | ||||
29 | 11 | Горобец Виктор | нет рез. | нет рез. | 78 | 78 | 12.17.2 Out of Scoring Area | ||||
29 | 16 | Калайжи Александр | нет рез. | нет рез. | 78 | 78 | 12.17.2 Out of Scoring Area | ||||
29 | 25 | Найдорф Михаил | нет рез. | нет рез. | 78 | 78 | 12.17.2 Out of Scoring Area | ||||
29 | 32 | Яркова Екатерина | нет рез. | нет рез. | 78 | 78 | 12.17.2 Out of Scoring Area | ||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
11-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
13 | 09.06.2006 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Grubbstrom John | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Маврин Александр | 3.53 | MT | 3.53 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 24 | Медведский Алексей | 9.05 | MT | 9.05 | 966 | 966 | ||||
3 | 27 | Петренко Андрей | 11.38 | MT | 11.38 | 952 | 952 | ||||
4 | 7 | Виноградов Сергей | 12.77 | MT | 12.77 | 943 | 943 | ||||
5 | 6 | Виноградов Александр | 12.9 | MT | 12.9 | 942 | 942 | ||||
6 | 15 | Калачёв Дмитрий | 14.55 | MT | 14.55 | 932 | 932 | ||||
7 | 25 | Найдорф Михаил | 15.78 | MT | 15.78 | 924 | 924 | ||||
8 | 19 | Латыпов Сергей | 25.54 | MT | 25.54 | 864 | 864 | ||||
9 | 20 | Лебедев Степан | 29.84 | MT | 29.84 | 838 | 838 | ||||
10 | 21 | Лопатков Олег | 32.96 | MT | 32.96 | 818 | 818 | ||||
11 | 26 | Никитин Сергей | 39.57 | MT | 39.57 | 778 | 778 | ||||
12 | 14 | Ильинский Виктор | 40.4 | MT | 40.4 | 773 | 773 | ||||
13 | 12 | Денисенко Андрей | 41.67 | MT | 41.67 | 765 | 765 | ||||
14 | 31 | Царик Константин | 60.1 | MT | 60.1 | 651 | 651 | ||||
15 | 9 | Вострокнутов Михаил | 60.41 | MT | 60.41 | 649 | 649 | ||||
16 | 4 | Бутко Александр | 79.55 | MT | 79.55 | 531 | 531 | ||||
17 | 10 | Горбачев Дмитрий | 95.76 | MT | 95.76 | 500 | 500 | ||||
18 | 8 | Володин Денис (Ф) | 96.78 | MT | 96.78 | 469 | 469 | ||||
19 | 16 | Калайжи Александр | 99.8 | MT | 99.8 | 438 | 438 | ||||
20 | 28 | Скалько Сергей | 100 | MT | 100 | 406 | 406 | ||||
21 | 17 | Косякова Галина | 105.71 | MT | 105.71 | 375 | 375 | ||||
22 | 5 | Вертипрахов Андрей | 110 | MT | 110 | 344 | 344 | ||||
23 | 13 | Ефимочкин Иван | 112.45 | MT | 112.45 | 313 | 313 | ||||
24 | 1 | Богданов Владимир | 119.41 | MT | 119.41 | 281 | 281 | ||||
25 | 22 | Lacina Vladimir | 128.74 | MT | 128.74 | 250 | 250 | ||||
26 | 30 | Холод Павел | 132.38 | MT | 132.38 | 219 | 219 | ||||
27 | 29 | Фёдоров Станислав | 143.28 | MT | 143.28 | 188 | 188 | ||||
28 | 18 | Кульков Андрей | 160 | GPS | 160 | 156 | 156 | ||||
29 | 3 | de Bruijn Mathijs R. | 180 | GPS | 180 | 125 | 125 | ||||
30 | 32 | Яркова Екатерина | 370 | GPS | 370 | 94 | 94 | ||||
31 | 2 | Бейдик Юрий | 6030 | GPS | 6030 | 31 | 31 | ||||
32 | 11 | Горобец Виктор | 1480 | GPS | 1480 | 63 | 300 | -237 | 10.7 Collision power lines | ||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
11-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 09.06.2006 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Grubbstrom John | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Медведский Алексей | 0.14 | MT | 0.14 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 18 | Кульков Андрей | 3.94 | MT | 3.94 | 902 | 902 | ||||
3 | 19 | Латыпов Сергей | 6.14 | MT | 6.14 | 846 | 846 | ||||
4 | 8 | Володин Денис (Ф) | 6.46 | MT | 6.46 | 838 | 838 | ||||
5 | 3 | de Bruijn Mathijs R. | 6.49 | MT | 6.49 | 837 | 837 | ||||
6 | 7 | Виноградов Сергей | 7.33 | MT | 7.33 | 815 | 815 | ||||
7 | 23 | Маврин Александр | 8.21 | MT | 8.21 | 793 | 793 | ||||
8 | 13 | Ефимочкин Иван | 10.93 | MT | 10.93 | 723 | 723 | ||||
9 | 27 | Петренко Андрей | 11.4 | MT | 11.4 | 711 | 711 | ||||
10 | 12 | Денисенко Андрей | 12.97 | MT | 12.97 | 670 | 670 | ||||
11 | 6 | Виноградов Александр | 15.79 | MT | 15.79 | 598 | 598 | ||||
12 | 1 | Богданов Владимир | 12.1 | MT | 12.1 | 693 | 100 | 593 | 10.1.3 Collision | ||
13 | 21 | Лопатков Олег | 17.17 | MT | 17.17 | 563 | 563 | ||||
14 | 26 | Никитин Сергей | 18.22 | MT | 18.22 | 536 | 536 | ||||
15 | 5 | Вертипрахов Андрей | 18.4 | MT | 18.4 | 531 | 531 | ||||
15 | 25 | Найдорф Михаил | 18.4 | MT | 18.4 | 531 | 531 | ||||
17 | 16 | Калайжи Александр | 18.73 | MT | 18.73 | 500 | 500 | ||||
18 | 22 | Lacina Vladimir | 19.44 | MT | 19.44 | 469 | 469 | ||||
19 | 30 | Холод Павел | 21.3 | MT | 21.3 | 438 | 438 | ||||
20 | 31 | Царик Константин | 27.25 | MT | 27.25 | 375 | 375 | ||||
21 | 4 | Бутко Александр | 28.2 | MT | 28.2 | 344 | 344 | ||||
22 | 17 | Косякова Галина | 29.36 | MT | 29.36 | 313 | 313 | ||||
23 | 15 | Калачёв Дмитрий | 21.62 | MT | 21.62 | 406 | 100 | 306 | 10.1.3 Collision | ||
24 | 28 | Скалько Сергей | 30.54 | MT | 30.54 | 281 | 281 | ||||
25 | 9 | Вострокнутов Михаил | 32.32 | MT | 32.32 | 250 | 250 | ||||
26 | 2 | Бейдик Юрий | 40.13 | MT | 40.13 | 219 | 219 | ||||
27 | 29 | Фёдоров Станислав | 41.59 | MT | 41.59 | 188 | 188 | ||||
28 | 14 | Ильинский Виктор | 47.33 | MT | 47.33 | 156 | 156 | ||||
29 | 10 | Горбачев Дмитрий | 47.59 | MT | 47.59 | 125 | 125 | ||||
30 | 20 | Лебедев Степан | 54.52 | MT | 54.52 | 94 | 94 | ||||
31 | 11 | Горобец Виктор | 62.92 | MT | 62.92 | 63 | 63 | ||||
32 | 32 | Яркова Екатерина | 281.23 | MT | 281.23 | 31 | 31 | ||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
11-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 09.06.2006 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Grubbstrom John | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Никитин Сергей | 0.7 | MT | 0.7 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 6 | Виноградов Александр | 2.03 | MT | 2.03 | 947 | 947 | ||||
3 | 19 | Латыпов Сергей | 2.52 | MT | 2.52 | 927 | 927 | ||||
4 | 30 | Холод Павел | 2.97 | MT | 2.97 | 910 | 910 | ||||
5 | 23 | Маврин Александр | 3.43 | MT | 3.43 | 891 | 891 | ||||
6 | 18 | Кульков Андрей | 4.63 | MT | 4.63 | 843 | 50 | 793 | 12.9 Invalid GMD | ||
7 | 24 | Медведский Алексей | 6.38 | MT | 6.38 | 774 | 774 | ||||
8 | 15 | Калачёв Дмитрий | 8.54 | MT | 8.54 | 688 | 688 | 9.6.2 No quick rel. Warning | |||
9 | 31 | Царик Константин | 9.14 | MT | 9.14 | 664 | 664 | ||||
10 | 12 | Денисенко Андрей | 10.15 | MT | 10.15 | 623 | 623 | ||||
11 | 7 | Виноградов Сергей | 10.57 | MT | 10.57 | 607 | 607 | ||||
12 | 1 | Богданов Владимир | 10.72 | MT | 10.72 | 601 | 601 | ||||
13 | 14 | Ильинский Виктор | 10.96 | MT | 10.96 | 591 | 591 | ||||
13 | 21 | Лопатков Олег | 10.96 | MT | 10.96 | 591 | 591 | ||||
15 | 16 | Калайжи Александр | 12.47 | MT | 12.47 | 531 | 531 | ||||
16 | 32 | Яркова Екатерина | 11.81 | MT | 11.81 | 557 | 50 | 507 | 12.9 Invalid GMD | ||
17 | 8 | Володин Денис (Ф) | 12.56 | MT | 12.56 | 500 | 500 | ||||
18 | 20 | Лебедев Степан | 13.56 | MT | 13.56 | 469 | 469 | ||||
19 | 5 | Вертипрахов Андрей | 16.59 | MT | 16.59 | 438 | 438 | ||||
20 | 17 | Косякова Галина | 21.28 | MT | 21.28 | 406 | 406 | ||||
21 | 22 | Lacina Vladimir | 23 | MT | 23 | 375 | 375 | ||||
22 | 13 | Ефимочкин Иван | 23.31 | MT | 23.31 | 344 | 344 | ||||
23 | 3 | de Bruijn Mathijs R. | 23.34 | MT | 23.34 | 313 | 313 | ||||
24 | 27 | Петренко Андрей | 25.04 | MT | 25.04 | 281 | 281 | ||||
25 | 28 | Скалько Сергей | 26.31 | MT | 26.31 | 250 | 250 | ||||
26 | 25 | Найдорф Михаил | 36.24 | MT | 36.24 | 219 | 219 | ||||
27 | 11 | Горобец Виктор | 38.78 | MT | 38.78 | 188 | 188 | ||||
28 | 4 | Бутко Александр | 40.08 | MT | 40.08 | 156 | 156 | ||||
29 | 9 | Вострокнутов Михаил | 45.04 | MT | 45.04 | 125 | 125 | ||||
30 | 29 | Фёдоров Станислав | 72.51 | MT | 72.51 | 94 | 94 | ||||
31 | 2 | Бейдик Юрий | 97.53 | MT | 97.53 | 63 | 63 | ||||
32 | 10 | Горбачев Дмитрий | 170 | GPS | 170 | 31 | 31 | ||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
11-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 08.06.2006 | вечер | 15.19 | ANG | Угол |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Grubbstrom John | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | de Bruijn Mathijs R. | 56.92 | GPS | 56.92 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 6 | Виноградов Александр | 54.75 | GPS | 54.75 | 972 | 972 | ||||
3 | 7 | Виноградов Сергей | 51.12 | GPS | 51.12 | 925 | 925 | ||||
4 | 23 | Маврин Александр | 48.37 | GPS | 48.37 | 889 | 889 | ||||
5 | 19 | Латыпов Сергей | 43.86 | GPS | 43.86 | 831 | 831 | ||||
6 | 31 | Царик Константин | 28.74 | GPS | 28.74 | 635 | 635 | ||||
7 | 26 | Никитин Сергей | 25.19 | GPS | 25.19 | 589 | 589 | ||||
8 | 32 | Яркова Екатерина | 24.39 | GPS | 24.39 | 579 | 579 | ||||
9 | 25 | Найдорф Михаил | 23.49 | GPS | 23.49 | 567 | 567 | 15.19.2 Max dist +1660m -19,11 | |||
10 | 24 | Медведский Алексей | 23.23 | GPS | 23.23 | 564 | 564 | ||||
11 | 17 | Косякова Галина | 22.85 | GPS | 22.85 | 559 | 559 | ||||
12 | 27 | Петренко Андрей | 21.48 | GPS | 21.48 | 541 | 541 | ||||
13 | 13 | Ефимочкин Иван | 21.22 | GPS | 21.22 | 538 | 538 | ||||
14 | 4 | Бутко Александр | 21.11 | GPS | 21.11 | 536 | 536 | ||||
15 | 9 | Вострокнутов Михаил | 20.7 | GPS | 20.7 | 531 | 531 | ||||
15 | 16 | Калайжи Александр | 20.7 | GPS | 20.7 | 531 | 531 | ||||
15 | 29 | Фёдоров Станислав | 20.7 | GPS | 20.7 | 531 | 531 | ||||
18 | 5 | Вертипрахов Андрей | 20.54 | GPS | 20.54 | 469 | 469 | ||||
19 | 18 | Кульков Андрей | 20.28 | GPS | 20.28 | 438 | 438 | ||||
20 | 11 | Горобец Виктор | 20.01 | GPS | 20.01 | 406 | 406 | ||||
21 | 10 | Горбачев Дмитрий | 18.03 | GPS | 18.03 | 375 | 375 | ||||
22 | 20 | Лебедев Степан | 17.7 | GPS | 17.7 | 344 | 344 | ||||
23 | 28 | Скалько Сергей | 17.47 | GPS | 17.47 | 313 | 313 | ||||
24 | 1 | Богданов Владимир | 17.25 | GPS | 17.25 | 281 | 281 | 15.19.2 Max dist. +323m -3,70d | |||
25 | 14 | Ильинский Виктор | 15.01 | GPS | 15.01 | 250 | 250 | 15.19.2 Max dist +183m -2.1 | |||
26 | 8 | Володин Денис (Ф) | 14.4 | GPS | 14.4 | 219 | 219 | ||||
27 | 15 | Калачёв Дмитрий | 12.8 | GPS | 12.8 | 188 | 188 | 15.19.2 Max dist +1230m -14,15 | |||
28 | 21 | Лопатков Олег | 12.24 | GPS | 12.24 | 156 | 156 | ||||
29 | 12 | Денисенко Андрей | 11.63 | GPS | 11.63 | 125 | 125 | ||||
30 | 30 | Холод Павел | 7.56 | GPS | 7.56 | 94 | 94 | ||||
31 | 22 | Lacina Vladimir | 2.97 | GPS | 2.97 | 63 | 63 | ||||
32 | 2 | Бейдик Юрий | 2.9 | GPS | 2.9 | 31 | 31 | ||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
11-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 08.06.2006 | вечер | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Grubbstrom John | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Медведский Алексей | 6.9 | MT | 6.9 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 20 | Лебедев Степан | 7.57 | MT | 7.57 | 993 | 993 | ||||
3 | 13 | Ефимочкин Иван | 20.02 | MT | 20.02 | 868 | 868 | ||||
4 | 15 | Калачёв Дмитрий | 21.48 | MT | 21.48 | 853 | 853 | 6.5.1 Obs on retrieve. Warning | |||
5 | 1 | Богданов Владимир | 22.38 | MT | 22.38 | 844 | 844 | ||||
6 | 23 | Маврин Александр | 27.22 | MT | 27.22 | 795 | 795 | ||||
7 | 10 | Горбачев Дмитрий | 28.13 | MT | 28.13 | 786 | 786 | 9.17.1 No T/O permission, Warn | |||
8 | 12 | Денисенко Андрей | 31.02 | MT | 31.02 | 757 | 757 | ||||
9 | 8 | Володин Денис (Ф) | 32.23 | MT | 32.23 | 744 | 744 | ||||
10 | 3 | de Bruijn Mathijs R. | 33.94 | MT | 33.94 | 727 | 727 | ||||
11 | 6 | Виноградов Александр | 34.41 | MT | 34.41 | 722 | 722 | ||||
12 | 14 | Ильинский Виктор | 37.61 | MT | 37.61 | 690 | 690 | ||||
13 | 19 | Латыпов Сергей | 43.42 | MT | 43.42 | 632 | 632 | ||||
14 | 30 | Холод Павел | 52.24 | MT | 52.24 | 543 | 543 | ||||
15 | 25 | Найдорф Михаил | 53.38 | MT | 53.38 | 531 | 531 | ||||
16 | 18 | Кульков Андрей | 61.24 | MT | 61.24 | 500 | 500 | ||||
17 | 7 | Виноградов Сергей | 34.43 | MT | 34.43 | 722 | 250 | 472 | 11.5 GC light in 200m from target | ||
18 | 21 | Лопатков Олег | 66.9 | MT | 66.9 | 469 | 469 | ||||
19 | 27 | Петренко Андрей | 69.42 | MT | 69.42 | 438 | 438 | 6.9.2 Logger not on env. warn | |||
20 | 11 | Горобец Виктор | 80.41 | MT | 80.41 | 375 | 375 | ||||
21 | 17 | Косякова Галина | 76.27 | MT | 76.27 | 406 | 50 | 356 | 12.9 Invalid GMD | ||
22 | 4 | Бутко Александр | 89.38 | MT | 89.38 | 344 | 344 | ||||
23 | 32 | Яркова Екатерина | 92.4 | MT | 92.4 | 313 | 313 | ||||
24 | 26 | Никитин Сергей | 94.6 | MT | 94.6 | 281 | 281 | ||||
25 | 31 | Царик Константин | 96.5 | MT | 96.5 | 250 | 250 | ||||
26 | 9 | Вострокнутов Михаил | 106.34 | MT | 106.34 | 188 | 188 | ||||
27 | 22 | Lacina Vladimir | 106.13 | MT | 106.13 | 219 | 50 | 169 | 12.9 Invalid GMD Waiting | ||
28 | 5 | Вертипрахов Андрей | 112.56 | MT | 112.56 | 156 | 156 | ||||
29 | 16 | Калайжи Александр | 115.82 | MT | 115.82 | 125 | 125 | ||||
30 | 28 | Скалько Сергей | 139 | MT | 139 | 94 | 94 | ||||
31 | 29 | Фёдоров Станислав | 161.12 | MT | 161.12 | 63 | 63 | ||||
32 | 2 | Бейдик Юрий | 680 | GPS | 680 | 31 | 31 | ||||
Контрольная сумма: | 0967 | ||||||||||
11-я Международная встреча воздухоплавателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Протокол спортивного задания | |||||
Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 08.06.2006 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
Статус протокола: Финальный | Главный судья: Grubbstrom John | ||||
М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
