Кубок Губернатора Тульской области по воздухоплавательному спорту
Результаты соревнования
Подписаться на уведомления
|
- Даты проведения: 18.07.2013 - 26.07.2013
Завершилось
- Место проведения: Россия / Тула
- Главный судья: Surkus Gintaras
- В рамках мероприятия пройдут:
» 19-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту » 2-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту
- Описание:
|
Выберите мероприятие:» 19-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту
» 2-й Открытый Кубок Малахово по воздухоплавательному спорту
Результаты соревнований
Кубок Губернатора Тульской области по воздухоплавательному спорту
Количество полетов: 5
Количество заданий: 19
Место | Номер пилота | Пилот | Тотал |
---|
1 | 11 | Денисенко Артём | 14990 |
2 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 14496 |
3 | 10 | Gegevicius Tadas | 14348 |
4 | 24 | Kostiuskevicius Rokas | 14239 |
5 | 8 | Меняйло Иван | 14196 |
6 | 33 | Junevicius Vytautas | 14030 |
7 | 19 | Латыпов Сергей | 13585 |
8 | 12 | Дульцев Александр | 11934 |
9 | 21 | Виноградов Сергей | 11862 |
10 | 26 | Соколов Павел | 11821 |
11 | 3 | Баженов Сергей | 11506 |
12 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 11131 |
13 | 31 | Чубаров Евгений | 11057 |
14 | 16 | Ильинский Виктор | 10285 |
15 | 4 | Белорусова Ксения | 9760 |
16 | 13 | Ермаков Владимир | 9523 |
17 | 18 | Кульков Андрей | 9234 |
18 | 28 | Статкевич Сергей | 9130 |
19 | 25 | Снетков Олег | 9052 |
20 | 7 | Вертипрахов Игорь | 8802 |
21 | 5 | Вертипрахов Андрей | 8569 |
22 | 15 | Igaune Inga | 8250 |
23 | 27 | Старков Игорь | 7890 |
24 | 22 | Москаленко Дмитрий | 7379 |
25 | 2 | Антонов Андрей | 6799 |
26 | 32 | Шелякина Наталья | 6360 |
27 | 29 | Томенчук Константин | 5927 |
28 | 1 | Алексин Станислав | 5586 |
29 | 9 | Гардашник Игорь | 4654 |
30 | 14 | Жохов Олег | 4307 |
31 | 6 | Вертипрахов Владимир | 2794 |
Задание №1Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 8 | Меняйло Иван | 0.64 | 1000 | | |
2 | 12 | Дульцев Александр | 0.87 | 991 | | |
3 | 31 | Чубаров Евгений | 1.08 | 984 | | |
4 | 19 | Латыпов Сергей | 2.07 | 947 | | R8.11.1 Late Entry |
5 | 11 | Денисенко Артём | 3.33 | 900 | | |
6 | 21 | Виноградов Сергей | 3.92 | 878 | | |
7 | 18 | Кульков Андрей | 4.1 | 871 | | |
8 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 5.2 | 830 | | |
8 | 24 | Kostiuskevicius Rokas | 5.2 | 830 | | |
10 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 6.4 | 785 | | |
11 | 13 | Ермаков Владимир | 7.08 | 759 | | |
12 | 22 | Москаленко Дмитрий | 8.43 | 709 | | R3.8 No Basket Number |
13 | 28 | Статкевич Сергей | 10.7 | 624 | | |
14 | 33 | Junevicius Vytautas | 11.51 | 594 | | |
15 | 3 | Баженов Сергей | 13.6 | 516 | | |
16 | 2 | Антонов Андрей | 14.56 | 484 | | |
17 | 16 | Ильинский Виктор | 13.3 | 477 | 50 | R12.9 Invalid GMD |
18 | 10 | Gegevicius Tadas | 15.32 | 452 | | |
19 | 5 | Вертипрахов Андрей | 15.91 | 419 | | |
20 | 26 | Соколов Павел | 20 | 387 | | |
21 | 32 | Шелякина Наталья | 20.09 | 355 | 50 | R12.9 Invalid GMD |
22 | 27 | Старков Игорь | 26.5 | 307 | | |
22 | 29 | Томенчук Константин | 26.5 | 307 | | |
24 | 15 | Igaune Inga | 32.04 | 258 | | |
25 | 25 | Снетков Олег | 32.2 | 226 | | R3.8 No Basket Number |
26 | 1 | Алексин Станислав | 40.24 | 194 | | |
27 | 4 | Белорусова Ксения | 42.15 | 161 | | |
28 | 7 | Вертипрахов Игорь | 46 | 129 | | |
29 | 14 | Жохов Олег | 50 | 97 | | |
30 | 6 | Вертипрахов Владимир | 78 | 65 | | |
31 | 9 | Гардашник Игорь | 377 | 32 | | |
Задание №2Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 3 | Баженов Сергей | 7 | 1000 | | |
2 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 21 | 937 | | |
3 | 7 | Вертипрахов Игорь | 29 | 900 | | |
4 | 31 | Чубаров Евгений | 31 | 891 | | |
4 | 8 | Меняйло Иван | 31 | 891 | | |
6 | 27 | Старков Игорь | 37 | 864 | | |
7 | 11 | Денисенко Артём | 29 | 850 | 50 | R7.5 Flight in Red PZ #11 |
8 | 24 | Kostiuskevicius Rokas | 42 | 842 | | |
9 | 12 | Дульцев Александр | 59 | 765 | | |
10 | 16 | Ильинский Виктор | 24 | 733 | 190 | R7.5 Flight in Red PZ #11 |
11 | 21 | Виноградов Сергей | 55 | 723 | 60 | R7.5 Flight in Red PZ #11 |
12 | 19 | Латыпов Сергей | 67 | 719 | 10 | R7.5 Flight in Red PZ #11 |
13 | 22 | Москаленко Дмитрий | 44 | 643 | 190 | R7.5 Flight in Red PZ #11 |
14 | 33 | Junevicius Vytautas | 88 | 634 | | |
15 | 10 | Gegevicius Tadas | 90 | 625 | | |
16 | 25 | Снетков Олег | 114 | 516 | | |
17 | 18 | Кульков Андрей | 127 | 484 | | |
18 | 1 | Алексин Станислав | 170 | 419 | | |
19 | 4 | Белорусова Ксения | 209 | 387 | | |
20 | 26 | Соколов Павел | 148 | 382 | 70 | R7.5 Flight in Red PZ #11 |
21 | 13 | Ермаков Владимир | 226 | 355 | | |
22 | 15 | Igaune Inga | 279 | 323 | | |
23 | 29 | Томенчук Константин | 283 | 290 | | |
24 | 5 | Вертипрахов Андрей | 298 | 258 | | |
25 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 317 | 226 | | |
26 | 2 | Антонов Андрей | 380 | 194 | | |
27 | 9 | Гардашник Игорь | 439 | 151 | 10 | R7.5 Flight in Red PZ #11 |
28 | 6 | Вертипрахов Владимир | 611 | 97 | | |
29 | 28 | Статкевич Сергей | 798 | 65 | | |
30 | 32 | Шелякина Наталья | 472 | -31 | 160 | R7.5 Flight in Red PZ #11 |
31 | 14 | Жохов Олег | 1482 | -338 | 370 | R7.5 Flight in Red PZ #11 |
Задание №3Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 11 | Денисенко Артём | 0.15 | 1000 | | |
2 | 7 | Вертипрахов Игорь | 3.19 | 944 | | |
3 | 8 | Меняйло Иван | 3.37 | 941 | | |
4 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 3.89 | 932 | | |
5 | 21 | Виноградов Сергей | 3.27 | 903 | 40 | R7.5 Flight in Red PZ #11 |
6 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 5.5 | 902 | | |
7 | 16 | Ильинский Виктор | 6.58 | 883 | | |
8 | 24 | Kostiuskevicius Rokas | 8.05 | 856 | | |
9 | 31 | Чубаров Евгений | 8.21 | 853 | | |
10 | 19 | Латыпов Сергей | 11.32 | 796 | | |
11 | 10 | Gegevicius Tadas | 13.77 | 751 | | |
12 | 33 | Junevicius Vytautas | 15.3 | 723 | | |
13 | 3 | Баженов Сергей | 19.2 | 652 | | |
14 | 27 | Старков Игорь | 19.82 | 641 | | |
15 | 14 | Жохов Олег | 5.13 | 579 | 330 | R7.5 Flight in Red PZ#11 |
16 | 12 | Дульцев Александр | 26.65 | 516 | | |
17 | 26 | Соколов Павел | 31 | 454 | 30 | R7.5 Flight in Red PZ #11 |
18 | 25 | Снетков Олег | 41.64 | 452 | | |
19 | 32 | Шелякина Наталья | 43.63 | 419 | | |
20 | 5 | Вертипрахов Андрей | 51.8 | 387 | | |
21 | 15 | Igaune Inga | 82 | 355 | | |
22 | 13 | Ермаков Владимир | 130 | 323 | | |
23 | 9 | Гардашник Игорь | 200 | 228 | 30 | R7.5 Flight in Red PZ #11 |
24 | 18 | Кульков Андрей | 210 | 226 | | |
25 | 4 | Белорусова Ксения | 212 | 194 | | |
26 | 2 | Антонов Андрей | 254 | 161 | | |
27 | 1 | Алексин Станислав | 147 | 120 | 170 | R7.5 Flight in Red PZ #11 |
28 | 28 | Статкевич Сергей | 269 | 99 | 30 | R7.5 Flight in Red PZ #11 |
29 | 29 | Томенчук Константин | 357 | 97 | | |
30 | 22 | Москаленко Дмитрий | 378 | 65 | | |
31 | 6 | Вертипрахов Владимир | 1246 | 32 | | |
Задание №4Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 13 | Ермаков Владимир | 8.06 | 1000 | | |
2 | 24 | Kostiuskevicius Rokas | 8.65 | 992 | | |
3 | 26 | Соколов Павел | 9.95 | 974 | | |
4 | 33 | Junevicius Vytautas | 11.05 | 959 | | |
5 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 11.27 | 956 | | |
6 | 25 | Снетков Олег | 11.87 | 947 | | |
7 | 8 | Меняйло Иван | 15.36 | 899 | | |
8 | 19 | Латыпов Сергей | 21.46 | 815 | | |
9 | 10 | Gegevicius Tadas | 22.02 | 808 | | |
10 | 22 | Москаленко Дмитрий | 25.59 | 758 | | |
11 | 3 | Баженов Сергей | 29.55 | 704 | | |
12 | 11 | Денисенко Артём | 29.64 | 703 | | |
13 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 34.37 | 637 | | |
14 | 5 | Вертипрахов Андрей | 34.96 | 629 | | |
15 | 21 | Виноградов Сергей | 41.57 | 538 | | |
16 | 14 | Жохов Олег | 43.17 | 516 | | |
17 | 31 | Чубаров Евгений | 49.52 | 484 | | |
18 | 12 | Дульцев Александр | 54.73 | 452 | | |
19 | 15 | Igaune Inga | 77.74 | 419 | | |
20 | 1 | Алексин Станислав | нет рез. | 219 | | Not in Scoring Area(s) |
20 | 2 | Антонов Андрей | нет рез. | 219 | | Not in Scoring Area(s) |
20 | 4 | Белорусова Ксения | нет рез. | 219 | | Not in Scoring Area(s) |
20 | 9 | Гардашник Игорь | нет рез. | 219 | | Not in Scoring Area(s) |
20 | 16 | Ильинский Виктор | нет рез. | 219 | | Not in Scoring Area(s) |
20 | 18 | Кульков Андрей | нет рез. | 219 | | Not in Scoring Area(s) |
20 | 32 | Шелякина Наталья | нет рез. | 219 | | Not in Scoring Area(s) |
20 | 27 | Старков Игорь | нет рез. | 219 | | Not in Scoring Area(s) |
20 | 28 | Статкевич Сергей | нет рез. | 219 | | Not in Scoring Area(s) |
20 | 29 | Томенчук Константин | нет рез. | 219 | | Not in Scoring Area(s) |
20 | 6 | Вертипрахов Владимир | нет рез. | 219 | | Not in Scoring Area(s) |
20 | 7 | Вертипрахов Игорь | нет рез. | 219 | | Not in Scoring Area(s) |
Задание №5Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 11 | Денисенко Артём | 9.27 | 1000 | | |
1 | 25 | Снетков Олег | 9.27 | 1000 | | |
3 | 32 | Шелякина Наталья | 9.4 | 905 | | |
3 | 28 | Статкевич Сергей | 9.4 | 905 | | |
5 | 10 | Gegevicius Tadas | 9.48 | 846 | | |
6 | 16 | Ильинский Виктор | 9.63 | 736 | | |
6 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 9.63 | 736 | | |
8 | 22 | Москаленко Дмитрий | 9.67 | 707 | | |
9 | 9 | Гардашник Игорь | 9.68 | 699 | | |
10 | 33 | Junevicius Vytautas | 9.72 | 670 | | |
11 | 31 | Чубаров Евгений | 9.87 | 560 | | |
11 | 14 | Жохов Олег | 9.87 | 560 | | |
13 | 12 | Дульцев Александр | 9.88 | 553 | | |
14 | 19 | Латыпов Сергей | 9.9 | 538 | | |
15 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 9.92 | 523 | | |
16 | 3 | Баженов Сергей | 9.93 | 516 | | |
16 | 24 | Kostiuskevicius Rokas | 9.93 | 516 | | |
16 | 7 | Вертипрахов Игорь | 9.93 | 516 | | |
19 | 5 | Вертипрахов Андрей | 9.98 | 419 | | |
20 | 29 | Томенчук Константин | 10.02 | 387 | | |
21 | 4 | Белорусова Ксения | 10.28 | 339 | | |
21 | 26 | Соколов Павел | 10.28 | 339 | | |
23 | 15 | Igaune Inga | 10.3 | 290 | | |
24 | 8 | Меняйло Иван | 10.32 | 258 | | |
25 | 1 | Алексин Станислав | 10.42 | 210 | | |
25 | 18 | Кульков Андрей | 10.42 | 210 | | |
27 | 13 | Ермаков Владимир | 10.52 | 161 | | |
28 | 27 | Старков Игорь | 10.78 | 99 | 30 | R7.5 Flight in Red PZ #2 |
29 | 21 | Виноградов Сергей | 10.8 | 97 | | |
30 | 2 | Антонов Андрей | 10.92 | 65 | | |
31 | 6 | Вертипрахов Владимир | 12.67 | 32 | | |
Задание №6Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 12 | Дульцев Александр | 51.62 | 1000 | | |
2 | 19 | Латыпов Сергей | 48.91 | 954 | | |
3 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 48.72 | 951 | | |
4 | 11 | Денисенко Артём | 48.37 | 945 | | |
5 | 26 | Соколов Павел | 44.68 | 883 | | |
5 | 3 | Баженов Сергей | 44.63 | 883 | | |
7 | 24 | Kostiuskevicius Rokas | 43.94 | 871 | | |
8 | 13 | Ермаков Владимир | 43.25 | 859 | | |
9 | 21 | Виноградов Сергей | 42.84 | 852 | | |
10 | 10 | Gegevicius Tadas | 41.63 | 832 | | |
11 | 33 | Junevicius Vytautas | 41.58 | 831 | | |
12 | 4 | Белорусова Ксения | 39.35 | 794 | | |
13 | 7 | Вертипрахов Игорь | 38.49 | 779 | | |
14 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 34.55 | 713 | | |
15 | 16 | Ильинский Виктор | 26.43 | 577 | | |
16 | 6 | Вертипрахов Владимир | 22.81 | 516 | | |
17 | 27 | Старков Игорь | 20.92 | 452 | | |
18 | 18 | Кульков Андрей | 20.06 | 419 | | |
19 | 29 | Томенчук Константин | 19.3 | 387 | | |
20 | 8 | Меняйло Иван | 18.37 | 355 | | |
21 | 25 | Снетков Олег | 21.71 | 344 | 140 | R7.5 Flight in Red PZ #2 |
22 | 14 | Жохов Олег | 17.98 | 323 | | |
23 | 15 | Igaune Inga | 17.73 | 290 | | |
24 | 2 | Антонов Андрей | 16.43 | 258 | | |
25 | 31 | Чубаров Евгений | 15.64 | 226 | | |
26 | 32 | Шелякина Наталья | 15.53 | 194 | | |
27 | 22 | Москаленко Дмитрий | 14.65 | 161 | | |
28 | 28 | Статкевич Сергей | 14.28 | 129 | | |
29 | 5 | Вертипрахов Андрей | 12.8 | 47 | 50 | R7.5 Flight in Red PZ #2 |
30 | 1 | Алексин Станислав | 12.66 | 45 | 20 | R7.5 Flight in Red PZ #2 |
31 | 9 | Гардашник Игорь | 10.97 | -38 | 70 | R7.5 Flight in Red PZ #2 |
Задание №7Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 5 | Вертипрахов Андрей | 49.44 | 1000 | | |
2 | 11 | Денисенко Артём | 42.62 | 908 | | R6.11.2 LGR/MKR/FRF Returned Late |
3 | 33 | Junevicius Vytautas | 39.51 | 865 | | |
4 | 24 | Kostiuskevicius Rokas | 35.28 | 808 | | |
5 | 19 | Латыпов Сергей | 35.04 | 805 | | |
6 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 33.3 | 781 | | |
7 | 12 | Дульцев Александр | 31.74 | 760 | | |
8 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 28.35 | 714 | | |
9 | 10 | Gegevicius Tadas | 27.56 | 704 | | |
10 | 3 | Баженов Сергей | 26.1 | 684 | | |
11 | 26 | Соколов Павел | 25.25 | 672 | | |
12 | 13 | Ермаков Владимир | 26.11 | 659 | 25 | R6.11.1 FRF Not realistic estimated results, R6.11.2 LGR/MKR/FRF Returned Late |
13 | 21 | Виноградов Сергей | 20.68 | 610 | | |
14 | 22 | Москаленко Дмитрий | 19.97 | 601 | | R6.11.2 LGR/MKR/FRF Returned Late |
15 | 8 | Меняйло Иван | 16.34 | 552 | | |
16 | 7 | Вертипрахов Игорь | 13.72 | 516 | | R6.11.2 LGR/MKR/FRF Returned Late |
17 | 4 | Белорусова Ксения | 13.61 | 484 | | |
18 | 14 | Жохов Олег | 9.35 | 452 | | |
19 | 31 | Чубаров Евгений | 7.59 | 419 | | |
20 | 2 | Антонов Андрей | 7.18 | 387 | | |
21 | 16 | Ильинский Виктор | 6.16 | 355 | | |
22 | 28 | Статкевич Сергей | 6.09 | 323 | | |
23 | 27 | Старков Игорь | 2.67 | 290 | | |
24 | 15 | Igaune Inga | 2.03 | 258 | | |
25 | 1 | Алексин Станислав | 1.1 | 226 | | |
26 | 32 | Шелякина Наталья | 1.03 | 194 | | |
27 | 29 | Томенчук Константин | 0.71 | 161 | | |
28 | 9 | Гардашник Игорь | нет рез. | 81 | | R6.11.2 LGR/MKR/FRF Returned Late |
28 | 18 | Кульков Андрей | нет рез. | 81 | | |
28 | 6 | Вертипрахов Владимир | нет рез. | 81 | | R6.11.2 LGR/MKR/FRF Returned Late |
31 | 25 | Снетков Олег | нет рез. | -59 | 140 | R7.5 Flight in Red PZ #2 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 11 | Денисенко Артём | 6306 |
2 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 5910 |
3 | 24 | Kostiuskevicius Rokas | 5715 |
4 | 19 | Латыпов Сергей | 5574 |
5 | 33 | Junevicius Vytautas | 5276 |
6 | 12 | Дульцев Александр | 5037 |
7 | 10 | Gegevicius Tadas | 5018 |
8 | 3 | Баженов Сергей | 4955 |
9 | 8 | Меняйло Иван | 4896 |
10 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 4713 |
11 | 21 | Виноградов Сергей | 4601 |
12 | 31 | Чубаров Евгений | 4417 |
13 | 13 | Ермаков Владимир | 4116 |
14 | 26 | Соколов Павел | 4091 |
15 | 7 | Вертипрахов Игорь | 4003 |
16 | 16 | Ильинский Виктор | 3980 |
17 | 22 | Москаленко Дмитрий | 3644 |
18 | 25 | Снетков Олег | 3426 |
19 | 5 | Вертипрахов Андрей | 3159 |
20 | 27 | Старков Игорь | 2872 |
21 | 4 | Белорусова Ксения | 2578 |
22 | 18 | Кульков Андрей | 2510 |
23 | 28 | Статкевич Сергей | 2364 |
24 | 32 | Шелякина Наталья | 2255 |
25 | 15 | Igaune Inga | 2193 |
26 | 14 | Жохов Олег | 2189 |
27 | 29 | Томенчук Константин | 1848 |
28 | 2 | Антонов Андрей | 1768 |
29 | 1 | Алексин Станислав | 1433 |
30 | 9 | Гардашник Игорь | 1372 |
31 | 6 | Вертипрахов Владимир | 1042 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 11 | Денисенко Артём | 6306 |
2 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 5910 |
3 | 24 | Kostiuskevicius Rokas | 5715 |
4 | 19 | Латыпов Сергей | 5574 |
5 | 33 | Junevicius Vytautas | 5276 |
6 | 12 | Дульцев Александр | 5037 |
7 | 10 | Gegevicius Tadas | 5018 |
8 | 3 | Баженов Сергей | 4955 |
9 | 8 | Меняйло Иван | 4896 |
10 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 4713 |
11 | 21 | Виноградов Сергей | 4601 |
12 | 31 | Чубаров Евгений | 4417 |
13 | 13 | Ермаков Владимир | 4116 |
14 | 26 | Соколов Павел | 4091 |
15 | 7 | Вертипрахов Игорь | 4003 |
16 | 16 | Ильинский Виктор | 3980 |
17 | 22 | Москаленко Дмитрий | 3644 |
18 | 25 | Снетков Олег | 3426 |
19 | 5 | Вертипрахов Андрей | 3159 |
20 | 27 | Старков Игорь | 2872 |
21 | 4 | Белорусова Ксения | 2578 |
22 | 18 | Кульков Андрей | 2510 |
23 | 28 | Статкевич Сергей | 2364 |
24 | 32 | Шелякина Наталья | 2255 |
25 | 15 | Igaune Inga | 2193 |
26 | 14 | Жохов Олег | 2189 |
27 | 29 | Томенчук Константин | 1848 |
28 | 2 | Антонов Андрей | 1768 |
29 | 1 | Алексин Станислав | 1433 |
30 | 9 | Гардашник Игорь | 1372 |
31 | 6 | Вертипрахов Владимир | 1042 |
Задание №8Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 24 | Kostiuskevicius Rokas | 20 | 1000 | | |
2 | 12 | Дульцев Александр | 33 | 967 | | |
3 | 16 | Ильинский Виктор | 37 | 957 | | |
4 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 39 | 952 | | |
5 | 11 | Денисенко Артём | 56 | 909 | | |
6 | 15 | Igaune Inga | 62 | 894 | | |
7 | 8 | Меняйло Иван | 65 | 886 | | |
8 | 28 | Статкевич Сергей | 73 | 866 | | |
9 | 26 | Соколов Павел | 76 | 858 | | |
10 | 33 | Junevicius Vytautas | 98 | 802 | | |
11 | 21 | Виноградов Сергей | 135 | 709 | | |
12 | 2 | Антонов Андрей | 139 | 698 | | |
12 | 5 | Вертипрахов Андрей | 139 | 698 | | |
14 | 18 | Кульков Андрей | 177 | 602 | | |
15 | 19 | Латыпов Сергей | 210 | 519 | | |
16 | 10 | Gegevicius Tadas | 211 | 516 | | |
17 | 13 | Ермаков Владимир | 213 | 484 | | |
18 | 32 | Шелякина Наталья | 226 | 452 | | |
19 | 25 | Снетков Олег | 240 | 419 | | |
20 | 1 | Алексин Станислав | 254 | 387 | | |
21 | 3 | Баженов Сергей | 263 | 355 | | |
22 | 22 | Москаленко Дмитрий | 286 | 323 | | |
23 | 4 | Белорусова Ксения | 288 | 290 | | |
24 | 9 | Гардашник Игорь | 289 | 258 | | |
25 | 7 | Вертипрахов Игорь | 318 | 226 | | |
26 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 361 | 194 | | |
27 | 27 | Старков Игорь | 371 | 161 | | |
28 | 31 | Чубаров Евгений | 374 | 129 | | |
29 | 29 | Томенчук Константин | 456 | 97 | | |
30 | 14 | Жохов Олег | 601 | 65 | | |
31 | 6 | Вертипрахов Владимир | не ст. | 0 | | Did not fly |
Задание №9Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 11 | Денисенко Артём | 2036 | 1000 | | |
1 | 24 | Kostiuskevicius Rokas | 2036 | 1000 | | |
3 | 28 | Статкевич Сергей | 2044 | 957 | | |
4 | 9 | Гардашник Игорь | 2048 | 935 | | |
5 | 26 | Соколов Павел | 2055 | 898 | | |
6 | 2 | Антонов Андрей | 2060 | 871 | | |
6 | 15 | Igaune Inga | 2060 | 871 | | |
6 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 2060 | 871 | | |
9 | 4 | Белорусова Ксения | 2067 | 833 | | |
9 | 8 | Меняйло Иван | 2067 | 833 | | |
11 | 19 | Латыпов Сергей | 2079 | 769 | | |
12 | 27 | Старков Игорь | 2083 | 747 | | |
13 | 10 | Gegevicius Tadas | 2096 | 677 | | |
14 | 3 | Баженов Сергей | 2111 | 597 | | |
14 | 13 | Ермаков Владимир | 2111 | 597 | | |
16 | 1 | Алексин Станислав | 2126 | 516 | | |
17 | 14 | Жохов Олег | 2135 | 484 | | |
18 | 21 | Виноградов Сергей | 2148 | 452 | | |
19 | 16 | Ильинский Виктор | 2156 | 419 | | |
20 | 7 | Вертипрахов Игорь | 2175 | 387 | | |
21 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 2210 | 339 | | |
21 | 25 | Снетков Олег | 2210 | 339 | | |
23 | 29 | Томенчук Константин | 2230 | 290 | | |
24 | 32 | Шелякина Наталья | 2238 | 258 | | |
25 | 12 | Дульцев Александр | 2266 | 226 | | |
26 | 33 | Junevicius Vytautas | 2319 | 194 | | |
27 | 18 | Кульков Андрей | 2592 | 161 | | |
28 | 31 | Чубаров Евгений | нет рез. | 97 | | |
28 | 22 | Москаленко Дмитрий | нет рез. | 97 | | |
28 | 5 | Вертипрахов Андрей | нет рез. | 97 | | |
31 | 6 | Вертипрахов Владимир | не ст. | 0 | | Did not fly |
Задание №10Место | Номер пилота | Пилот | Результат | Очки | Штраф | Пояснение |
---|
1 | 4 | Белорусова Ксения | 376 | 844 | | |
2 | 33 | Junevicius Vytautas | 567 | 694 | | |
3 | 10 | Gegevicius Tadas | 573 | 689 | | |
4 | 19 | Латыпов Сергей | 619 | 653 | | |
5 | 14 | Жохов Олег | 177 | 650 | 350 | R7.5 Flight in Red PZ #11 |
6 | 21 | Виноградов Сергей | 651 | 628 | | |
7 | 24 | Kostiuskevicius Rokas | 653 | 627 | | |
8 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 654 | 626 | | |
9 | 16 | Ильинский Виктор | 680 | 605 | | |
10 | 1 | Алексин Станислав | 724 | 571 | | |
11 | 13 | Ермаков Владимир | 736 | 561 | | |
12 | 27 | Старков Игорь | 742 | 557 | | |
13 | 18 | Кульков Андрей | 769 | 536 | | |
14 | 15 | Igaune Inga | 788 | 521 | | |
15 | 12 | Дульцев Александр | 794 | 516 | | |
16 | 25 | Снетков Олег | 810 | 484 | | |
17 | 9 | Гардашник Игорь | 702 | 468 | 120 | R7.5 Flight in Red PZ #11 |
18 | 29 | Томенчук Константин | 926 | 452 | | |
19 | 28 | Статкевич Сергей | 966 | 419 | | |
20 | 32 | Шелякина Наталья | 967 | 387 | | |
21 | 11 | Денисенко Артём | 970 | 355 | | |
22 | 5 | Вертипрахов Андрей | 972 | 323 | | |
23 | 7 | Вертипрахов Игорь | 1093 | 290 | | |
24 | 2 | Антонов Андрей | 1094 | 258 | | |
25 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 1218 | 226 | | |
26 | 31 | Чубаров Евгений | 1257 | 194 | | |
27 | 3 | Баженов Сергей | 1302 | 161 | | |
28 | 8 | Меняйло Иван | 1322 | 129 | | |
29 | 22 | Москаленко Дмитрий | 2927 | 65 | | |
30 | 6 | Вертипрахов Владимир | не ст. | 0 | | Did not fly |
31 | 26 | Соколов Павел | 1818 | -253 | 350 | R7.5 Flight in Red PZ #11 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 24 | Kostiuskevicius Rokas | 2627 |
2 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 2449 |
3 | 15 | Igaune Inga | 2286 |
4 | 11 | Денисенко Артём | 2264 |
5 | 28 | Статкевич Сергей | 2242 |
6 | 16 | Ильинский Виктор | 1981 |
7 | 4 | Белорусова Ксения | 1967 |
8 | 19 | Латыпов Сергей | 1941 |
9 | 10 | Gegevicius Tadas | 1882 |
10 | 8 | Меняйло Иван | 1848 |
11 | 2 | Антонов Андрей | 1827 |
12 | 21 | Виноградов Сергей | 1789 |
13 | 12 | Дульцев Александр | 1709 |
14 | 33 | Junevicius Vytautas | 1690 |
15 | 9 | Гардашник Игорь | 1661 |
16 | 13 | Ермаков Владимир | 1642 |
17 | 26 | Соколов Павел | 1503 |
18 | 1 | Алексин Станислав | 1474 |
19 | 27 | Старков Игорь | 1465 |
20 | 18 | Кульков Андрей | 1299 |
21 | 25 | Снетков Олег | 1242 |
22 | 14 | Жохов Олег | 1199 |
23 | 5 | Вертипрахов Андрей | 1118 |
24 | 3 | Баженов Сергей | 1113 |
25 | 32 | Шелякина Наталья | 1097 |
26 | 7 | Вертипрахов Игорь | 903 |
27 | 29 | Томенчук Константин | 839 |
28 | 17 | Кузьминых Дмитрий | 759 |
29 | 22 | Москаленко Дмитрий | 485 |
30 | 31 | Чубаров Евгений | 420 |
31 | 6 | Вертипрахов Владимир | 0 |
Место | Номер пилота | Пилот | Очки |
---|
1 | 11 | Денисенко Артём | 8570 |
2 | 23 | Kostiuskevicius Rimas | 8359 |
3 | 24 | Kostiuskevicius Rokas | 8342 |
4 | 19 | Латыпов Сергей | 7515 |
5 | 33 | Junevicius Vytautas | 6966 |
6 | 10 | Gegevicius Tadas | 6900 |
7 | 12 | Дульцев Александр | 6746 |
8 | 8 | Меняйло Иван | 6744 |
9 | 21 | Виноградов Сергей | 6390 |
10 | 3 | Баженов Сергей | 6068 |
11 | 16 | Ильинский Виктор | 5961 |
12 | 13 | Ермаков Владимир | 5758 |
13 | 26 | Соколов Павел | 5594 |
