Первенство России по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 05.07.2026 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
|
Цвет маркера: голубой
Метод сброса: свободный Координаты: 9154/7825 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 06:00 |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 491534 / 6378261 | 534 | 4 |
| 49153 / 6378263 | 534 | 4 |
| 491536 / 638260 | 530 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 5 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 21 | Севрюгина Наталия | 37,48 | R12.8 Неразвёрнутый маркер |
| 22 | Вертипрахова Елизавета | 28.62 | |
| 23 | Чевжик Екатерина | 25.62 | |
| 24 | Теплов Дмитрий | 49.18 | |
| 25 | Акулов Даниил | 2.99 | |
| 26 | Зименко Захар | 43.57 | |
| 27 | Димаков Дмитрий | 21.52 | |
| 28 | Ерилин Михаил | 16.8 | |
| 29 | Заяц Максим | 19.57 | |
| 30 | Корякина Татьяна | 38.92 | |
| 31 | Ломтева Валерия | 10.88 | |
| 32 | Карпулев Илья | ||
| 33 | Суворин Михаил | 1.66 | |
| 36 | Мукина Дарья | ||
| 37 | Володин Данила | 56,7 | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны |
Первенство России по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 05.07.2026 | утро | 15.18 | XDD | Двойной сброс на максимальном удалении |
|
Цвет маркера: красный, белый
Метод сброса: свободный Координаты: 9154/7825 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 06:00 |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 491534 / 6378259 | 535 | 3 |
| 491534 / 6378261 | 534 | 3 |
| 491536 / 6378260 | 530 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 21 | Севрюгина Наталия | Задание с несколькими маркерами - маркера в смежных зонах | |
| 22 | Вертипрахова Елизавета | Задание с несколькими маркерами - маркера в смежных зонах | |
| 23 | Чевжик Екатерина | Задание с несколькими маркерами - маркера в смежных зонах | |
| 24 | Теплов Дмитрий | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 25 | Акулов Даниил | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 26 | Зименко Захар | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 27 | Димаков Дмитрий | Задание с несколькими маркерами - маркера в смежных зонах | |
| 28 | Ерилин Михаил | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 29 | Заяц Максим | Задание с несколькими маркерами - маркера в смежных зонах | |
| 30 | Корякина Татьяна | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 31 | Ломтева Валерия | Задание с несколькими маркерами - маркера в смежных зонах | |
| 32 | Карпулев Илья | ||
| 33 | Суворин Михаил | 83 | |
| 36 | Мукина Дарья | ||
| 37 | Володин Данила | ||
Первенство России по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 05.07.2026 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: оранжевый
Метод сброса: свободный Координаты: 9280/7670 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 07:00 |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 492801 / 6376696 | 574 | 3 |
| 492805 / 6376695 | 594 | 3 |
| 492804 / 6376699 | 596 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 21 | Севрюгина Наталия | ||
| 22 | Вертипрахова Елизавета | 11.1 | |
| 23 | Чевжик Екатерина | 32.46 | |
| 24 | Теплов Дмитрий | 18.2 | |
| 25 | Акулов Даниил | 10.1 | |
| 26 | Зименко Захар | ||
| 27 | Димаков Дмитрий | 2.5 | |
| 28 | Ерилин Михаил | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 29 | Заяц Максим | 9.9 | |
| 30 | Корякина Татьяна | ||
| 31 | Ломтева Валерия | 0.71 | R10.5 Поведение |
| 32 | Карпулев Илья | ||
| 33 | Суворин Михаил | 36.01 | |
| 36 | Мукина Дарья | 25.01 | |
| 37 | Володин Данила | 28.3 | R10.5 Поведение |
Первенство России по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 05.07.2026 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: розовый
Метод сброса: свободный Координаты: 9710/7309 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 07:30 |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 497102 / 6373089 | 548 | 8 |
| 497105 / 6373093 | 555 | 8 |
| 497110 / 6373091 | 549 | 8 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 21 | Севрюгина Наталия | ||
| 22 | Вертипрахова Елизавета | 5.91 | |
| 23 | Чевжик Екатерина | ||
| 24 | Теплов Дмитрий | 4.61 | |
| 25 | Акулов Даниил | 7.58 | |
| 26 | Зименко Захар | ||
| 27 | Димаков Дмитрий | 3.3 | |
| 28 | Ерилин Михаил | 5.68 | |
| 29 | Заяц Максим | ||
| 30 | Корякина Татьяна | ["R12.14.2"; "Маркер вне зачетной зоны"; "В заданиях с зачетными зонами. Нет результата"]; | |
| 31 | Ломтева Валерия | ||
| 32 | Карпулев Илья | ||
| 33 | Суворин Михаил | 1.55 | |
| 36 | Мукина Дарья | 9.06 | |
| 37 | Володин Данила | ||
Первенство России по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 05.07.2026 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
|
Цвет маркера: розовый
Метод сброса: свободный Координаты: 9422/7145 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: 07:30 |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 494220 / 6371451 | 390 | 4 |
| 494221 / 6371447 | 366 | 4 |
| 494221 / 6371447 | 365 | 4 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 21 | Севрюгина Наталия | ||
| 22 | Вертипрахова Елизавета | ||
| 23 | Чевжик Екатерина | ||
| 24 | Теплов Дмитрий | ||
| 25 | Акулов Даниил | ||
| 26 | Зименко Захар | ||
| 27 | Димаков Дмитрий | ||
| 28 | Ерилин Михаил | ||
| 29 | Заяц Максим | ||
| 30 | Корякина Татьяна | ||
| 31 | Ломтева Валерия | ||
| 32 | Карпулев Илья | ||
| 33 | Суворин Михаил | ||
| 36 | Мукина Дарья | ||
| 37 | Володин Данила | ||