Фестиваль "Небесная ярмарка" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 08.07.2026 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
|
Цвет маркера: красный
Метод сброса: свободный Координаты: 8774/7037 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 487739 / 6370369 | 498 | 1 |
| 487744 / 6370371 | 485 | 1 |
| 487741 / 6370392 | 477 | 1 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 3 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Латыпов Сергей | 0.02 | |
| 2 | Снетков Олег | 0.82 | |
| 3 | Стенин Марк | 2.29 | |
| 4 | Вальнев Николай | ||
| 5 | Маевский Иван | 60.57 | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны |
| 6 | Петров Михаил | 0.16 | |
| 7 | Вертипрахов Илья | 30.16 | |
| 8 | Антонов Андрей | ||
| 9 | Вертипрахов Игорь | 4,22 | |
| 10 | Кудрявцев Алексей | 7,47 | |
| 11 | Жохов Дмитрий | 5,71 | |
| 12 | Иванова Наталия | 28,98 | |
| 13 | Котченко Василий | 40,26 | |
| 14 | Меняйло Иван | 3,16 | |
| 15 | Медведев Сергей | 9,24 | |
| 16 | Фёдорова Марина | ||
| 17 | Томуров Михаил | ||
| 18 | Чижов Андрей | 3,91 | |
| 19 | Бондаренко Артём | ||
| 20 | Насонова Диана | 9,77 | |
| 22 | Вертипрахова Елизавета | 23,45 | |
| 23 | Чевжик Екатерина | ||
| 24 | Теплов Дмитрий | ||
| 25 | Акулов Даниил | 22,66 | |
| 26 | Зименко Захар | 1,8 | R10.5 Поведение |
| 27 | Димаков Дмитрий | 12,53 | |
| 28 | Ерилин Михаил | 22,53 | |
| 29 | Шеломенцев Алексей | 32,98 | |
| 30 | Корякина Татьяна | ||
| 31 | Ломтева Валерия | 2,21 | |
| 32 | Кузьминых Дмитрий | 8,13 | |
| 33 | Суворин Михаил | 0,2 | |
| 35 | Петров Павел | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
Фестиваль "Небесная ярмарка" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 08.07.2026 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: белый
Метод сброса: гравитационный Координаты: 9168/7076 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 491678 / 6370781 | 512 | 3 |
| 491677 / 6370780 | 512 | 3 |
| 491678 / 6370781 | 513 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 1 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Латыпов Сергей | 12.67 | |
| 2 | Снетков Олег | 9.63 | |
| 3 | Стенин Марк | ||
| 4 | Вальнев Николай | ||
| 5 | Маевский Иван | 49.1 | |
| 6 | Петров Михаил | 32.33 | |
| 7 | Вертипрахов Илья | 38.1 | |
| 8 | Антонов Андрей | 17.43 | |
| 9 | Вертипрахов Игорь | 8.6 | |
| 10 | Кудрявцев Алексей | ||
| 11 | Жохов Дмитрий | 15.4 | |
| 12 | Иванова Наталия | 18.4 | |
| 13 | Котченко Василий | ||
| 14 | Меняйло Иван | 21.94 | |
| 15 | Медведев Сергей | 47.25 | R12.7 Негравитационный сброс |
| 16 | Фёдорова Марина | 68 | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны |
| 17 | Томуров Михаил | 23.03 | |
| 18 | Чижов Андрей | 24.12 | |
| 19 | Бондаренко Артём | 38.54 | |
| 20 | Насонова Диана | 18.43 | |
| 22 | Вертипрахова Елизавета | 42.4 | |
| 23 | Чевжик Екатерина | ||
| 24 | Теплов Дмитрий | 3.69 | |
| 25 | Акулов Даниил | ||
| 26 | Зименко Захар | 11.7 | |
| 27 | Димаков Дмитрий | 14.46 | |
| 28 | Ерилин Михаил | ||
| 29 | Шеломенцев Алексей | ||
| 30 | Корякина Татьяна | ||
| 31 | Ломтева Валерия | ||
| 32 | Кузьминых Дмитрий | 23.56 | |
| 33 | Суворин Михаил | 7.97 | |
| 35 | Петров Павел | 16.72 | |
Фестиваль "Небесная ярмарка" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 08.07.2026 | утро | 15.15 | MDD | Двойной сброс на минимальном удалении |
|
Цвет маркера: жёлтый, оранжевый
Метод сброса: свободный Координаты: 9168/7076 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 491678 / 6370781 | 512 | 3 |
| 491677 / 6370782 | 525 | 3 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 2 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Латыпов Сергей | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 2 | Снетков Олег | 6.13 | |
| 3 | Стенин Марк | ||
| 4 | Вальнев Николай | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 5 | Маевский Иван | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 6 | Петров Михаил | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 7 | Вертипрахов Илья | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 8 | Антонов Андрей | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 9 | Вертипрахов Игорь | 18.22 | |
| 10 | Кудрявцев Алексей | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 11 | Жохов Дмитрий | 16.53 | |
| 12 | Иванова Наталия | 49.44 | |
| 13 | Котченко Василий | ||
| 14 | Меняйло Иван | 67.76 | |
| 15 | Медведев Сергей | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 16 | Фёдорова Марина | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 17 | Томуров Михаил | 63.85 | |
| 18 | Чижов Андрей | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 19 | Бондаренко Артём | 41.6 | |
| 20 | Насонова Диана | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 22 | Вертипрахова Елизавета | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 23 | Чевжик Екатерина | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 24 | Теплов Дмитрий | 21.42 | |
| 25 | Акулов Даниил | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 26 | Зименко Захар | 3.98 | |
| 27 | Димаков Дмитрий | 35.9 | |
| 28 | Ерилин Михаил | ||
| 29 | Шеломенцев Алексей | ||
| 30 | Корякина Татьяна | ||
| 31 | Ломтева Валерия | ||
| 32 | Кузьминых Дмитрий | 35.1 | |
| 33 | Суворин Михаил | 9.36 | |
| 35 | Петров Павел | 18.44 | |
Фестиваль "Небесная ярмарка" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 08.07.2026 | утро | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
|
Цвет маркера: голубой
Метод сброса: свободный Координаты: 9955/6940 |
Радиус MMA (м): 50
Окончание работы цели: н/д |
||||
| Полные координаты реальной мишени | Высота мишени (фт) | Погрешность (м) |
|---|---|---|
| 499549 / 6369401 | 476 | 10 |
| 499550 / 6369402 | 465 | 4 |
| 499549 / 6369402 | 473 | 4 |
| Статус отчёта: финальный | Измерительная команда: ИК 4 | ||
| № | Пилот | Результат | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Латыпов Сергей | 3.87 | |
| 2 | Снетков Олег | ||
| 3 | Стенин Марк | 43.44 | |
| 4 | Вальнев Николай | 14.88 | |
| 5 | Маевский Иван | ||
| 6 | Петров Михаил | 42.88 | |
| 7 | Вертипрахов Илья | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 8 | Антонов Андрей | R12.14.2 Маркер вне зачетной зоны | |
| 9 | Вертипрахов Игорь | 48.76 | |
| 10 | Кудрявцев Алексей | 55.75 | |
| 11 | Жохов Дмитрий | 22.2 | |
| 12 | Иванова Наталия | ||
| 13 | Котченко Василий | 28.38 | |
| 14 | Меняйло Иван | 8.5 | |
| 15 | Медведев Сергей | ||
| 16 | Фёдорова Марина | 21.67 | |
| 17 | Томуров Михаил | ||
| 18 | Чижов Андрей | 11.81 | |
| 19 | Бондаренко Артём | 37.67 | |
| 20 | Насонова Диана | 7.41 | |
| 22 | Вертипрахова Елизавета | 8.94 | |
| 23 | Чевжик Екатерина | 26.1 | |
| 24 | Теплов Дмитрий | 3.45 | |
| 25 | Акулов Даниил | ||
| 26 | Зименко Захар | 31.83 | |
| 27 | Димаков Дмитрий | 14.43 | |
| 28 | Ерилин Михаил | ||
| 29 | Шеломенцев Алексей | 2.94 | |
| 30 | Корякина Татьяна | ||
| 31 | Ломтева Валерия | ||
| 32 | Кузьминых Дмитрий | 18.74 | |
| 33 | Суворин Михаил | ||
| 35 | Петров Павел | 9.94 | R11.2.2 Близкое приземление |