| Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
Чемпионат Северо-Западного Федерального округа по воздухоплавательному спорту |
|---|
| Великий Новгород, Россия, 27.05.2026 - 01.06.2026 |
| Главный судья: Жохова Евгения |
| М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWZ 9 | FIN 8 | HNH 7 | HNH 6 | HWZ 5 | FIN 4 | JDG 3 | JDG 2 | JDG 1 | |||||
| 1 | 3 | Чижов Андрей | 7657 | 851 | 583 | 992 | 1000 | 777 | 972 | 1000 | 800 | 533 | 1000 |
| 2 | 5 | Кравченко Евгений | 7090 | 788 | 636 | 961 | 492 | 1000 | 977 | 514 | 800 | 968 | 742 |
| 3 | 1 | Никитин Сергей | 6894 | 766 | 786 | 900 | 992 | 722 | 718 | 514 | 800 | 467 | 995 |
| 4 | 2 | Богданов Владимир | 6523 | 725 | 1000 | 962 | 995 | 462 | 71 | 714 | 800 | 852 | 667 |
| 5 | 11 | Никитин Сергей | 6496 | 722 | 917 | 500 | 492 | 385 | 990 | 945 | 800 | 1000 | 467 |
| 6 | 8 | Аршава Игорь | 6056 | 673 | 500 | 583 | 492 | 997 | 1000 | 514 | 800 | 200 | 970 |
| 7 | 13 | Фёдорова Марина | 5045 | 561 | 926 | 217 | 492 | 308 | 214 | 802 | 800 | 553 | 733 |
| 8 | 4 | Ставарский Александр | 4988 | 554 | -83 | 1000 | 707 | 883 | 500 | 514 | 800 | 200 | 467 |
| 9 | 9 | Фёдоров Александр | 4596 | 511 | 167 | 217 | 360 | 600 | 571 | 514 | 800 | 900 | 467 |
| 10 | 6 | Ларикова Екатерина | 4497 | 500 | 167 | 217 | 492 | 954 | 286 | 514 | 1000 | 400 | 467 |
| 11 | 12 | Фёдоров Алексей | 4236 | 471 | 333 | 417 | 492 | 154 | 613 | 760 | 800 | 200 | 467 |
| 12 | 10 | Салцевич Вадим | 3936 | 437 | 0 | 0 | 692 | 538 | 143 | 514 | 800 | 782 | 467 |
| 13 | 15 | Матросова Елена | 3214 | 357 | 167 | 217 | 492 | 0 | 357 | 514 | 800 | 200 | 467 |
| 14 | 7 | Карпулев Илья | 3056 | 340 | 0 | 0 | 492 | 154 | 429 | 514 | 800 | 200 | 467 |
| 15 | 14 | Травин Илья | 2069 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 802 | 467 |
| Контрольная сумма: | A1EB | 79CD | 77D2 | 7F25 | 81B4 | 8678 | 7F0D | 7D94 | 9A62 | ||||
Чемпионат Северо-Западного Федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 31.05.2026 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Богданов Владимир | 5.24 | MT | 5.24 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 13 | Фёдорова Марина | 6.73 | MT | 6.73 | 926 | 926 | ||||
| 3 | 11 | Никитин Сергей | 6.9 | MT | 6.9 | 917 | 917 | ||||
| 4 | 1 | Никитин Сергей | 9.54 | MT | 9.54 | 786 | 786 | ||||
| 5 | 5 | Кравченко Евгений | 12.56 | MT | 12.56 | 636 | 636 | ||||
| 6 | 3 | Чижов Андрей | 13.63 | MT | 13.63 | 583 | 583 | ||||
| 7 | 8 | Аршава Игорь | 15.82 | MT | 15.82 | 500 | 500 | ||||
| 8 | 12 | Фёдоров Алексей | 19.99 | MT | 19.99 | 333 | 333 | ||||
| 9 | 6 | Ларикова Екатерина | нет рез. | нет рез. | 167 | 167 | |||||
| 9 | 9 | Фёдоров Александр | нет рез. | нет рез. | 167 | 167 | |||||
| 9 | 15 | Матросова Елена | нет рез. | нет рез. | 167 | 167 | |||||
| 12 | 7 | Карпулев Илья | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 12 | 10 | Салцевич Вадим | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 12 | 14 | Травин Илья | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 4 | Ставарский Александр | 17.33 | MT | 17.33 | 417 | 500 | -83 | TP R11.5 Касание земли 2 грубое | ||
| P=12 W=5.24 M=6 A=9 RM=13.63 SM=583Контрольная сумма: | A1EB | ||||||||||
Чемпионат Северо-Западного Федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 31.05.2026 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ставарский Александр | 0.33 | MT | 0.33 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 3 | Чижов Андрей | 0.52 | MT | 0.52 | 992 | 992 | ||||
| 3 | 2 | Богданов Владимир | 1.2 | MT | 1.2 | 962 | 962 | ||||
| 4 | 5 | Кравченко Евгений | 1.22 | MT | 1.22 | 961 | 961 | ||||
| 5 | 1 | Никитин Сергей | 2.6 | MT | 2.6 | 900 | 900 | ||||
| 6 | 8 | Аршава Игорь | 9.8 | MT | 9.8 | 583 | 583 | ||||
| 7 | 11 | Никитин Сергей | 11.47 | MT | 11.47 | 500 | 500 | ||||
| 8 | 12 | Фёдоров Алексей | 22.92 | MT | 22.92 | 417 | 417 | ||||
| 9 | 6 | Ларикова Екатерина | нет рез. | нет рез. | 217 | 217 | |||||
| 9 | 9 | Фёдоров Александр | нет рез. | нет рез. | 217 | 217 | |||||
| 9 | 13 | Фёдорова Марина | нет рез. | нет рез. | 217 | 217 | |||||
| 9 | 15 | Матросова Елена | нет рез. | нет рез. | 217 | 217 | |||||
| 13 | 7 | Карпулев Илья | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 13 | 10 | Салцевич Вадим | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 13 | 14 | Травин Илья | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=12 W=0.33 M=6 A=8 RM=9.8 SM=583Контрольная сумма: | 79CD | ||||||||||
Чемпионат Северо-Западного Федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 30.05.2026 | вечер | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Чижов Андрей | 0.05 | MT | 0.05 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 2 | Богданов Владимир | 0.7 | MT | 0.7 | 995 | 995 | ||||
| 3 | 1 | Никитин Сергей | 1.02 | MT | 1.02 | 992 | 992 | ||||
| 4 | 4 | Ставарский Александр | 37.81 | MT | 37.81 | 707 | 707 | ||||
| 5 | 10 | Салцевич Вадим | 39.7 | MT | 39.7 | 692 | 692 | ||||
| 6 | 5 | Кравченко Евгений | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 6 | Ларикова Екатерина | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 7 | Карпулев Илья | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 8 | Аршава Игорь | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 11 | Никитин Сергей | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 12 | Фёдоров Алексей | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 13 | Фёдорова Марина | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 6 | 15 | Матросова Елена | нет рез. | нет рез. | 492 | 492 | |||||
| 14 | 9 | Фёдоров Александр | 360 | Заяц | |||||||
| 15 | 14 | Травин Илья | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=13 W=0.05 M=5 A=5 RM=39.7 SM=692Контрольная сумма: | 77D2 | ||||||||||
Чемпионат Северо-Западного Федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 30.05.2026 | вечер | 15.6 | HNH | Заяц и собаки |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Кравченко Евгений | 0.58 | MT | 0.58 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 8 | Аршава Игорь | 0.68 | MT | 0.68 | 997 | 997 | ||||
| 3 | 6 | Ларикова Екатерина | 2 | MT | 2 | 954 | 954 | ||||
| 4 | 4 | Ставарский Александр | 4.15 | MT | 4.15 | 883 | 883 | ||||
| 5 | 3 | Чижов Андрей | 7.41 | MT | 7.41 | 777 | 777 | ||||
| 6 | 1 | Никитин Сергей | 9.1 | MT | 9.1 | 722 | 722 | ||||
| 7 | 9 | Фёдоров Александр | 600 | Заяц | |||||||
| 8 | 10 | Салцевич Вадим | 14.73 | MT | 14.73 | 538 | 538 | ||||
| 9 | 2 | Богданов Владимир | 25.1 | MT | 25.1 | 462 | 462 | ||||
| 10 | 11 | Никитин Сергей | 25.57 | MT | 25.57 | 385 | 385 | ||||
| 11 | 13 | Фёдорова Марина | 37.21 | MT | 37.21 | 308 | 308 | ||||
| 12 | 7 | Карпулев Илья | нет рез. | нет рез. | 154 | 154 | |||||
| 12 | 12 | Фёдоров Алексей | нет рез. | нет рез. | 154 | 154 | |||||
| 14 | 15 | Матросова Елена | нет рез. | нет рез. | 154 | 200 | 0 | TP R11.4 Касание земли 1 рода | |||
| 14 | 14 | Травин Илья | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=13 W=0.58 M=7 A=10 RM=14.73 SM=538Контрольная сумма: | 7F25 | ||||||||||
Чемпионат Северо-Западного Федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 30.05.2026 | утро | 15.3 | HWZ | Вальс сомнений |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Аршава Игорь | 0.68 | MT | 0.68 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 11 | Никитин Сергей | 1.31 | MT | 1.31 | 990 | 990 | ||||
| 3 | 5 | Кравченко Евгений | 2.15 | MT | 2.15 | 977 | 977 | ||||
| 4 | 3 | Чижов Андрей | 2.43 | MT | 2.43 | 972 | 972 | ||||
| 5 | 1 | Никитин Сергей | 18.5 | MT | 18.5 | 718 | 718 | ||||
| 6 | 12 | Фёдоров Алексей | 21.97 | MT | 21.97 | 663 | 50 | 613 | TP R12.8 Неразвёрнутый маркер | ||
| 7 | 9 | Фёдоров Александр | 27.81 | MT | 27.81 | 571 | 571 | ||||
| 8 | 4 | Ставарский Александр | 32.73 | MT | 32.73 | 500 | 500 | ||||
| 9 | 7 | Карпулев Илья | 36.66 | MT | 36.66 | 429 | 429 | ||||
| 10 | 15 | Матросова Елена | 37.19 | MT | 37.19 | 357 | 357 | ||||
| 11 | 6 | Ларикова Екатерина | 42.76 | MT | 42.76 | 286 | 286 | ||||
| 12 | 13 | Фёдорова Марина | 60.49 | MT | 60.49 | 214 | 214 | ||||
| 13 | 10 | Салцевич Вадим | 66.3 | MT | 66.3 | 143 | 143 | ||||
| 14 | 2 | Богданов Владимир | нет рез. | нет рез. | 71 | 71 | |||||
| 15 | 14 | Травин Илья | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=14 W=0.68 M=7 A=13 RM=27.81 SM=571Контрольная сумма: | 81B4 | ||||||||||
Чемпионат Северо-Западного Федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
4 | 30.05.2026 | утро | 15.4 | FIN | Прилет |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Чижов Андрей | 1.6 | MT | 1.6 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 11 | Никитин Сергей | 6.74 | MT | 6.74 | 945 | 945 | ||||
| 3 | 13 | Фёдорова Марина | 20.25 | MT | 20.25 | 802 | 802 | ||||
| 4 | 12 | Фёдоров Алексей | 24.21 | MT | 24.21 | 760 | 760 | ||||
| 5 | 2 | Богданов Владимир | 28.51 | MT | 28.51 | 714 | 714 | ||||
| 6 | 1 | Никитин Сергей | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
| 6 | 4 | Ставарский Александр | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
| 6 | 5 | Кравченко Евгений | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
| 6 | 6 | Ларикова Екатерина | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
| 6 | 7 | Карпулев Илья | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
| 6 | 8 | Аршава Игорь | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
| 6 | 9 | Фёдоров Александр | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
| 6 | 10 | Салцевич Вадим | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
| 6 | 15 | Матросова Елена | нет рез. | нет рез. | 514 | 514 | |||||
| 15 | 14 | Травин Илья | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=14 W=1.60 M=5 A=5 RM=28.51 SM=714Контрольная сумма: | 8678 | ||||||||||
Чемпионат Северо-Западного Федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
3 | 29.05.2026 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ларикова Екатерина | 36.52 | MT | 36.52 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 1 | Никитин Сергей | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 2 | Богданов Владимир | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 3 | Чижов Андрей | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 4 | Ставарский Александр | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 5 | Кравченко Евгений | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 7 | Карпулев Илья | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 8 | Аршава Игорь | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 9 | Фёдоров Александр | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 10 | Салцевич Вадим | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 11 | Никитин Сергей | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 12 | Фёдоров Алексей | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 13 | Фёдорова Марина | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 14 | Травин Илья | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| 2 | 15 | Матросова Елена | нет рез. | нет рез. | 800 | 800 | |||||
| P=15 W=36.52 M=1 A=1 RM=36.52 SM=1000Контрольная сумма: | 7F0D | ||||||||||
Чемпионат Северо-Западного Федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
2 | 29.05.2026 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Никитин Сергей | 3.03 | MT | 3.03 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 5 | Кравченко Евгений | 4.34 | MT | 4.34 | 968 | 968 | ||||
| 3 | 9 | Фёдоров Александр | 7.13 | MT | 7.13 | 900 | 900 | ||||
| 4 | 2 | Богданов Владимир | 9.11 | MT | 9.11 | 852 | 852 | ||||
| 5 | 14 | Травин Илья | 11.17 | MT | 11.17 | 802 | 802 | ||||
| 6 | 10 | Салцевич Вадим | 12.01 | MT | 12.01 | 782 | 782 | ||||
| 7 | 13 | Фёдорова Марина | 21.41 | MT | 21.41 | 553 | 553 | ||||
| 8 | 3 | Чижов Андрей | 22.25 | MT | 22.25 | 533 | 533 | ||||
| 9 | 1 | Никитин Сергей | 24.78 | MT | 24.78 | 467 | 467 | ||||
| 10 | 6 | Ларикова Екатерина | 25.11 | MT | 25.11 | 400 | 400 | ||||
| 11 | 4 | Ставарский Александр | нет рез. | нет рез. | 200 | 200 | |||||
| 11 | 7 | Карпулев Илья | нет рез. | нет рез. | 200 | 200 | |||||
| 11 | 8 | Аршава Игорь | нет рез. | нет рез. | 200 | 200 | |||||
| 11 | 12 | Фёдоров Алексей | нет рез. | нет рез. | 200 | 200 | |||||
| 11 | 15 | Матросова Елена | нет рез. | нет рез. | 200 | 200 | |||||
| P=15 W=3.03 M=8 A=10 RM=22.25 SM=533Контрольная сумма: | 7D94 | ||||||||||
Чемпионат Северо-Западного Федерального округа по воздухоплавательному спорту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
1 | 29.05.2026 | вечер | 15.2 | JDG | Цель, объявленная судьей |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Чижов Андрей | 2.81 | MT | 2.81 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 1 | Никитин Сергей | 3.52 | MT | 3.52 | 995 | 995 | ||||
| 3 | 8 | Аршава Игорь | 6.95 | MT | 6.95 | 970 | 970 | ||||
| 4 | 5 | Кравченко Евгений | 38.38 | MT | 38.38 | 742 | 742 | ||||
| 5 | 13 | Фёдорова Марина | 39.59 | MT | 39.59 | 733 | 733 | ||||
| 6 | 2 | Богданов Владимир | 48.69 | MT | 48.69 | 667 | 667 | ||||
| 7 | 4 | Ставарский Александр | нет рез. | нет рез. | 467 | 467 | |||||
| 7 | 6 | Ларикова Екатерина | нет рез. | нет рез. | 467 | 467 | |||||
| 7 | 7 | Карпулев Илья | нет рез. | нет рез. | 467 | 467 | |||||
| 7 | 9 | Фёдоров Александр | нет рез. | нет рез. | 467 | 467 | |||||
| 7 | 10 | Салцевич Вадим | нет рез. | нет рез. | 467 | 467 | |||||
| 7 | 11 | Никитин Сергей | нет рез. | нет рез. | 467 | 467 | R9.4.2 Предупр.Быстрая езда по зоне старта | ||||
| 7 | 12 | Фёдоров Алексей | нет рез. | нет рез. | 467 | 467 | |||||
| 7 | 14 | Травин Илья | нет рез. | нет рез. | 467 | 467 | |||||
| 7 | 15 | Матросова Елена | нет рез. | нет рез. | 467 | 467 | |||||
| P=15 W=2.81 M=6 A=6 RM=48.69 SM=667Контрольная сумма: | 9A62 | ||||||||||