| Вид: интерактивный | табличный
Language: русский | english |
4-й Кубок Флаймонитора |
|---|
| Везде, Весь мир, 01.05.2025 - 10.10.2025 |
| Главный судья: Жохова Евгения |
| М е с т о |
№ | Пилот | Общий итог |
С р е д н е е |
Полёт №6 | Полёт №5 | Полёт №4 | Полёт №3 | Полёт №2 | Полёт №1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDG 12 | PDG 11 | FON 10 | LRN 9 | FON 8 | RTA 7 | MDD 6 | 3DT 5 | APT 4 | PDG 3 | FON 2 | PDG 1 | |||||
| 1 | 21 | Жохов Дмитрий | 9831 | 819 | 876 | 903 | 942 | 584 | 949 | 533 | 563 | 563 | 1000 | 936 | 997 | 985 |
| 2 | 1 | Ярцев Иван | 9113 | 759 | 948 | 1000 | 756 | 500 | 794 | 737 | 885 | 1000 | 878 | 250 | 910 | 455 |
| 3 | 23 | Никитин Сергей | 9068 | 756 | 914 | 903 | 286 | 730 | 835 | 708 | 926 | 700 | 313 | 1000 | 872 | 881 |
| 4 | 6 | Шеломенцев Алексей | 8632 | 719 | 1000 | 878 | 332 | 1000 | 914 | 533 | 250 | 250 | 689 | 938 | 932 | 916 |
| 5 | 15 | Ларикова Екатерина | 7378 | 615 | 538 | 385 | 942 | 571 | 1000 | 912 | 778 | 846 | 250 | 383 | 500 | 273 |
| 6 | 4 | Штенцов Сергей | 6483 | 540 | 308 | 538 | 1000 | 602 | 98 | 67 | 986 | 707 | 188 | 500 | 902 | 587 |
| 7 | 24 | Ермаков Владимир | 6171 | 514 | 231 | 308 | 936 | 214 | 33 | 133 | 958 | 696 | 665 | 706 | 791 | 500 |
| 8 | 16 | Маевский Иван | 5788 | 482 | 462 | 71 | 143 | 429 | 267 | 233 | 990 | 269 | 563 | 846 | 859 | 656 |
| 9 | 2 | Ярцева Наталья | 5442 | 454 | 385 | 462 | 214 | 656 | 200 | 1000 | 355 | 641 | 500 | 438 | 364 | 227 |
| 10 | 14 | Платонов Василий | 5043 | 420 | 154 | 154 | 571 | 357 | 400 | 883 | 313 | 313 | 375 | 63 | 915 | 545 |
| 11 | 19 | Бакулин Георгий | 4778 | 398 | 890 | 724 | 400 | 584 | 0 | 200 | 438 | 400 | 63 | 125 | 545 | 409 |
| 12 | 9 | Салцевич Вадим | 4101 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 267 | 188 | 188 | 697 | 687 | 318 | 908 |
| 13 | 20 | Маврин Александр | 3527 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 630 | 625 | 375 | 0 | 0 | 68 | 981 |
| 14 | 7 | Стенин Марк | 2978 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 438 | 438 | 668 | 68 | 866 |
| 15 | 8 | Кильмаматов Руслан | 2802 | 234 | 0 | 0 | 71 | 71 | 533 | 400 | 0 | 0 | 777 | 313 | 273 | 364 |
| 16 | 13 | Аршава Игорь | 2644 | 220 | 757 | 757 | 853 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 45 |
| 17 | 12 | Гилаев Эмиль | 2502 | 209 | 0 | 0 | 429 | 286 | 0 | 0 | 125 | 63 | 679 | 375 | 227 | 318 |
| 18 | 3 | Кульков Андрей | 2000 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 19 | 17 | Петров Михаил | 1693 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 125 | 0 | 0 | 910 | 595 |
| 20 | 26 | Котченко Василий | 1255 | 105 | 37 | 57 | 0 | 0 | 467 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 91 |
| 21 | 11 | Шагитов Раиль | 677 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 188 | 182 | 182 |
| 22 | 25 | Статкевич Сергей | 591 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 136 |
| 23 | 10 | Грачёв Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5 | Шевчук Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 18 | Карпулев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 22 | Латыпов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 27 | Фёдоров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Контрольная сумма: | 15040 | 1DB92 | 18356 | 1443D | 15BB0 | 1730 | 20644 | 1C788 | 1655D | D3D8 | 187D8 | 1DA90 | ||||
4-й Кубок Флаймонитора | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
12 | 22.08.2025 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Шеломенцев Алексей | 16 | GPS | 16 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 1 | Ярцев Иван | 27 | GPS | 27 | 948 | 948 | ||||
| 3 | 23 | Никитин Сергей | 34 | GPS | 34 | 914 | 914 | ||||
| 4 | 19 | Бакулин Георгий | 39 | GPS | 39 | 890 | 890 | ||||
| 5 | 21 | Жохов Дмитрий | 21 | GPS | 21 | 976 | 100 | 876 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
| 6 | 13 | Аршава Игорь | 46 | GPS | 46 | 857 | 100 | 757 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
| 7 | 15 | Ларикова Екатерина | 113 | GPS | 113 | 538 | 538 | ||||
| 8 | 16 | Маевский Иван | 134 | GPS | 134 | 462 | 462 | ||||
| 9 | 2 | Ярцева Наталья | 149 | GPS | 149 | 385 | 385 | ||||
| 10 | 4 | Штенцов Сергей | 335 | GPS | 335 | 308 | 308 | ||||
| 11 | 24 | Ермаков Владимир | 446 | GPS | 446 | 231 | 231 | ||||
| 12 | 14 | Платонов Василий | 467 | GPS | 467 | 154 | 154 | ||||
| 13 | 26 | Котченко Василий | нет рез. | нет рез. | 77 | 40 | 37 | CP RII.18 Поздняя сдача трека | |||
| 14 | 3 | Кульков Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 5 | Шевчук Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 7 | Стенин Марк | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 8 | Кильмаматов Руслан | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 9 | Салцевич Вадим | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 10 | Грачёв Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 11 | Шагитов Раиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 12 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 17 | Петров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 18 | Карпулев Илья | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 20 | Маврин Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 22 | Латыпов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 25 | Статкевич Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 27 | Фёдоров Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=13 W=16.00 M=7 A=12 RM=113.00 SM=538Контрольная сумма: | 15040 | ||||||||||
| Версия 1 04.10.2025 17:22 | |||||||||||
4-й Кубок Флаймонитора | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
11 | 22.08.2025 | утро | 15.1 | PDG | Цель, заявленная пилотом |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ярцев Иван | 7 | GPS | 7 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 21 | Жохов Дмитрий | 19 | GPS | 19 | 903 | 903 | ||||
| 2 | 23 | Никитин Сергей | 19 | GPS | 19 | 903 | 903 | ||||
| 4 | 6 | Шеломенцев Алексей | 22 | GPS | 22 | 878 | 878 | ||||
| 5 | 13 | Аршава Игорь | 37 | GPS | 37 | 757 | 757 | ||||
| 6 | 19 | Бакулин Георгий | 41 | GPS | 41 | 724 | 724 | ||||
| 7 | 4 | Штенцов Сергей | 64 | GPS | 64 | 538 | 538 | ||||
| 8 | 2 | Ярцева Наталья | 289 | GPS | 289 | 462 | 462 | ||||
| 9 | 15 | Ларикова Екатерина | 333 | GPS | 333 | 385 | 385 | ||||
| 10 | 24 | Ермаков Владимир | 348 | GPS | 348 | 308 | 308 | ||||
| 11 | 14 | Платонов Василий | 1003 | GPS | 1003 | 154 | 154 | RII.18 Предупр.Неправильная настройка приложения | |||
| 12 | 16 | Маевский Иван | 489 | GPS | 489 | 231 | 160 | 71 | TP (20) R9.9 Поздний взлёт; TP (140) R12.3.7 Нарушение мин.дист. | ||
| 13 | 26 | Котченко Василий | нет рез. | нет рез. | 77 | 20 | 57 | CP RII.18 Неправильная настройка приложения | |||
| 14 | 3 | Кульков Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 5 | Шевчук Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 7 | Стенин Марк | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 8 | Кильмаматов Руслан | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 9 | Салцевич Вадим | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 10 | Грачёв Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 11 | Шагитов Раиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 12 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 17 | Петров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 18 | Карпулев Илья | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 20 | Маврин Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 22 | Латыпов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 25 | Статкевич Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 14 | 27 | Фёдоров Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=13 W=7.00 M=7 A=12 RM=64.00 SM=538Контрольная сумма: | 1DB92 | ||||||||||
| Версия 1 04.10.2025 17:22 | |||||||||||
4-й Кубок Флаймонитора | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
10 | 25.07.2025 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Штенцов Сергей | 26 | GPS | 26 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 15 | Ларикова Екатерина | 37 | GPS | 37 | 942 | 942 | ||||
| 2 | 21 | Жохов Дмитрий | 37 | GPS | 37 | 942 | 942 | ||||
| 4 | 24 | Ермаков Владимир | 38 | GPS | 38 | 936 | 936 | ||||
| 5 | 13 | Аршава Игорь | 49 | GPS | 49 | 878 | 25 | 853 | TP RII.18 Не тот слот декларации | ||
| 6 | 1 | Ярцев Иван | 72 | GPS | 72 | 756 | 756 | ||||
| 7 | 14 | Платонов Василий | 107 | GPS | 107 | 571 | 571 | ||||
| 8 | 12 | Гилаев Эмиль | 196 | GPS | 196 | 429 | 429 | ||||
| 9 | 19 | Бакулин Георгий | 113 | GPS | 113 | 500 | 100 | 400 | CP RII.18 Поздняя сдача трека | ||
| 10 | 6 | Шеломенцев Алексей | 303 | GPS | 303 | 357 | 25 | 332 | TP RII.18 Не тот слот декларации | ||
| 11 | 23 | Никитин Сергей | 465 | GPS | 465 | 286 | 286 | ||||
| 12 | 2 | Ярцева Наталья | 501 | GPS | 501 | 214 | 214 | ||||
| 13 | 16 | Маевский Иван | 563 | GPS | 563 | 143 | 143 | ||||
| 14 | 8 | Кильмаматов Руслан | 5811 | GPS | 5811 | 71 | 71 | ||||
| 15 | 3 | Кульков Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 5 | Шевчук Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 7 | Стенин Марк | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 9 | Салцевич Вадим | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 10 | Грачёв Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 11 | Шагитов Раиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 17 | Петров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 18 | Карпулев Илья | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 20 | Маврин Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 22 | Латыпов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 25 | Статкевич Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 26 | Котченко Василий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 27 | Фёдоров Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=14 W=26.00 M=7 A=14 RM=107.00 SM=571Контрольная сумма: | 18356 | ||||||||||
4-й Кубок Флаймонитора | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
9 | 25.07.2025 | утро | 15.12 | LRN | Максимальная площадь |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Шеломенцев Алексей | 4.48 | GPS | 4.48 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 23 | Никитин Сергей | 2.57 | GPS | 2.57 | 730 | 730 | ||||
| 3 | 2 | Ярцева Наталья | 2.05 | GPS | 2.05 | 656 | 656 | ||||
| 4 | 4 | Штенцов Сергей | 1.67 | GPS | 1.67 | 602 | 602 | ||||
| 5 | 19 | Бакулин Георгий | 1.54 | GPS | 1.54 | 584 | 584 | ||||
| 5 | 21 | Жохов Дмитрий | 1.54 | GPS | 1.54 | 584 | 584 | ||||
| 7 | 15 | Ларикова Екатерина | 1.45 | GPS | 1.45 | 571 | 571 | ||||
| 8 | 1 | Ярцев Иван | 0.98 | GPS | 0.98 | 500 | 500 | ||||
| 9 | 16 | Маевский Иван | 0.67 | GPS | 0.67 | 429 | 429 | ||||
| 10 | 14 | Платонов Василий | 0.45 | GPS | 0.45 | 357 | 357 | ||||
| 11 | 12 | Гилаев Эмиль | 0.11 | GPS | 0.11 | 286 | 286 | ||||
| 12 | 24 | Ермаков Владимир | 0.07 | GPS | 0.07 | 214 | 214 | ||||
| 13 | 13 | Аршава Игорь | 0.01 | GPS | 0.01 | 143 | 143 | Предупреждение: Невнимательное чтение Листа заданий | |||
| 14 | 8 | Кильмаматов Руслан | нет рез. | нет рез. | 71 | 71 | R12.14.2 Не был в зачетной зоне | ||||
| 15 | 3 | Кульков Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 5 | Шевчук Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 7 | Стенин Марк | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 9 | Салцевич Вадим | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 10 | Грачёв Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 11 | Шагитов Раиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 17 | Петров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 18 | Карпулев Илья | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 20 | Маврин Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 22 | Латыпов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 25 | Статкевич Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 26 | Котченко Василий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 27 | Фёдоров Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=14 W=4.48 M=7 A=13 RM=1.45 SM=571Контрольная сумма: | 1443D | ||||||||||
4-й Кубок Флаймонитора | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
8 | 11.07.2025 | утро | 15.5 | FON | Продолжение полёта |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Ларикова Екатерина | 14 | GPS | 14 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 21 | Жохов Дмитрий | 34 | GPS | 34 | 949 | 949 | ||||
| 3 | 6 | Шеломенцев Алексей | 48 | GPS | 48 | 914 | 914 | ||||
| 4 | 9 | Салцевич Вадим | 74 | GPS | 74 | 848 | 848 | ||||
| 4 | 20 | Маврин Александр | 74 | GPS | 74 | 848 | 848 | ||||
| 6 | 23 | Никитин Сергей | 79 | GPS | 79 | 835 | 835 | ||||
| 7 | 1 | Ярцев Иван | 95 | GPS | 95 | 794 | 794 | ||||
| 8 | 8 | Кильмаматов Руслан | 198 | GPS | 198 | 533 | 533 | ||||
| 9 | 26 | Котченко Василий | 218 | GPS | 218 | 467 | 467 | ||||
| 10 | 14 | Платонов Василий | 410 | GPS | 410 | 400 | 400 | ||||
| 11 | 16 | Маевский Иван | 892 | GPS | 892 | 267 | 267 | ||||
| 12 | 2 | Ярцева Наталья | 957 | GPS | 957 | 200 | 200 | ||||
| 13 | 4 | Штенцов Сергей | 1382 | GPS | 1382 | 133 | 25 | 10 | 98 | CP (10) RII.18 Поздняя сдача трека; TP (25) RII.18 Не тот слот декларации | |
| 14 | 24 | Ермаков Владимир | 712 | GPS | 712 | 333 | 300 | 33 | TP R13.3.6 FON близко к Маркеру 1 | ||
| 15 | 19 | Бакулин Георгий | 2461 | GPS | 2461 | 67 | 100 | 0 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация | ||
| 15 | 3 | Кульков Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 5 | Шевчук Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 7 | Стенин Марк | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 10 | Грачёв Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 11 | Шагитов Раиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 12 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 13 | Аршава Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 17 | Петров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 18 | Карпулев Илья | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 22 | Латыпов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 25 | Статкевич Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 15 | 27 | Фёдоров Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=15 W=14.00 M=8 A=15 RM=198.00 SM=533Контрольная сумма: | 15BB0 | ||||||||||
4-й Кубок Флаймонитора | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
7 | 11.07.2025 | утро | 15.10 | RTA | Гонка в зачетную зону |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ярцева Наталья | 00:02 | GPS | 00:02 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 15 | Ларикова Екатерина | 00:05 | GPS | 00:05 | 912 | 912 | ||||
| 3 | 14 | Платонов Василий | 00:06 | GPS | 00:06 | 883 | 883 | ||||
| 4 | 1 | Ярцев Иван | 00:11 | GPS | 00:11 | 737 | 737 | ||||
| 5 | 23 | Никитин Сергей | 00:12 | GPS | 00:12 | 708 | 708 | ||||
| 6 | 20 | Маврин Александр | 00:14 | GPS | 00:14 | 650 | 20 | 630 | TP R9.9 Поздний взлёт | ||
| 7 | 6 | Шеломенцев Алексей | 00:18 | GPS | 00:18 | 533 | 533 | ||||
| 7 | 21 | Жохов Дмитрий | 00:18 | GPS | 00:18 | 533 | 533 | ||||
| 9 | 26 | Котченко Василий | 00:30 | GPS | 00:30 | 467 | 467 | ||||
| 10 | 8 | Кильмаматов Руслан | 00:36 | GPS | 00:36 | 400 | 400 | R7.5 Предупреждение. Нарушение запретной зоны | |||
| 11 | 9 | Салцевич Вадим | 01:05 | GPS | 01:05 | 267 | 267 | ||||
| 12 | 16 | Маевский Иван | 00:45 | GPS | 00:45 | 333 | 100 | 233 | TP R7.8 Неправильно заполненная декларация; R9.9 Предупр.Нарушение стартового периода | ||
| 13 | 19 | Бакулин Георгий | 01:10 | GPS | 01:10 | 200 | 200 | ||||
| 14 | 24 | Ермаков Владимир | 02:00 | GPS | 02:00 | 133 | 133 | ||||
| 15 | 4 | Штенцов Сергей | нет рез. | нет рез. | 67 | 67 | R12.3.6 Декларирование после Маркера 1 | ||||
| 16 | 3 | Кульков Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 16 | 5 | Шевчук Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 16 | 7 | Стенин Марк | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 16 | 10 | Грачёв Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 16 | 11 | Шагитов Раиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 16 | 12 | Гилаев Эмиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 16 | 13 | Аршава Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 16 | 17 | Петров Михаил | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 16 | 18 | Карпулев Илья | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 16 | 22 | Латыпов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 16 | 25 | Статкевич Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 16 | 27 | Фёдоров Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=15 W=0.00 M=8 A=14 RM=0.01 SM=533Контрольная сумма: | 1730 | ||||||||||
4-й Кубок Флаймонитора | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
6 | 27.06.2025 | утро | 15.15 | MDD | Двойной сброс на минимальном удалении |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Маевский Иван | 33 | GPS | 33 | 1000 | 10 | 990 | CP RII.18 Поздняя сдача трека | ||
| 2 | 4 | Штенцов Сергей | 51 | GPS | 51 | 986 | 986 | ||||
| 3 | 24 | Ермаков Владимир | 49 | GPS | 49 | 988 | 30 | 958 | CP RII.18 Поздняя сдача трека | ||
| 4 | 23 | Никитин Сергей | 129 | GPS | 129 | 926 | 926 | ||||
| 5 | 1 | Ярцев Иван | 143 | GPS | 143 | 915 | 30 | 885 | CP RII.18 Поздняя сдача трека | ||
| 6 | 15 | Ларикова Екатерина | 322 | GPS | 322 | 778 | 778 | ||||
| 7 | 20 | Маврин Александр | 521 | GPS | 521 | 625 | 625 | RII.18 Предупр.Нарушение правил обращения с приложением | |||
| 8 | 21 | Жохов Дмитрий | 601 | GPS | 601 | 563 | 563 | ||||
| 9 | 7 | Стенин Марк | 747 | GPS | 747 | 500 | 500 | ||||
| 10 | 19 | Бакулин Георгий | 911 | GPS | 911 | 438 | 438 | RII.18 Предупр.Нарушение правил обращения с приложением и логгером | |||
| 11 | 2 | Ярцева Наталья | 978 | GPS | 978 | 375 | 20 | 355 | CP RII.18 Поздняя сдача трека | ||
| 12 | 14 | Платонов Василий | 1017 | GPS | 1017 | 313 | 313 | ||||
| 13 | 6 | Шеломенцев Алексей | 1129 | GPS | 1129 | 250 | 250 | ||||
| 14 | 9 | Салцевич Вадим | 1469 | GPS | 1469 | 188 | 188 | ||||
| 15 | 12 | Гилаев Эмиль | 3993 | GPS | 3993 | 125 | 125 | ||||
| 16 | 17 | Петров Михаил | нет рез. | нет рез. | 63 | 63 | Нет входа во вторую окружность | ||||
| 17 | 3 | Кульков Андрей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 17 | 5 | Шевчук Владимир | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 17 | 8 | Кильмаматов Руслан | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 17 | 10 | Грачёв Алексей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 17 | 11 | Шагитов Раиль | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 17 | 13 | Аршава Игорь | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 17 | 18 | Карпулев Илья | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 17 | 22 | Латыпов Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 17 | 25 | Статкевич Сергей | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 17 | 26 | Котченко Василий | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| 17 | 27 | Фёдоров Александр | не ст. | не ст. | 0 | ||||||
| P=16 W=33.00 M=8 A=15 RM=601.00 SM=563Контрольная сумма: | 20644 | ||||||||||
4-й Кубок Флаймонитора | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Протокол спортивного задания | |||||
| Задание № | Дата полета | Время полета | Пункт правил | Код задания | Название задания |
5 | 27.06.2025 | утро | 15.20 | 3DT | Трехмерная фигура |
| Статус протокола: Финальный | Главный судья: Жохова Евгения | ||||
| М е с т о |
№ | Пилот | Полученный результат |
Метод изм. |
Штраф на полученный результат |
Результат | Полученные очки |
Штраф по заданию |
Штраф по соревнованию |
Очки | Нарушенные правила |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ярцев Иван | 9811 | GPS | 9811 | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | 15 | Ларикова Екатерина | 8583 | GPS | 8583 | 846 | 846 | ||||
| 3 | 4 | Штенцов Сергей | 7469 | GPS | 7469 | 707 | 707 | ||||
| 4 | 23 | Никитин Сергей | 7418 | GPS | 7418 | 700 | 700 | ||||
| 5 | 24 | Ермаков Владимир | 7380 | GPS | 7380 | 696 | 696 | ||||
| 6 | 2 | Ярцева Наталья | 6940 | GPS | 6940 | 641 | 641 | ||||
| 7 | 21 | Жохов Дмитрий | 6320 | GPS | 6320 | 563 | 563 | ||||
| 8 | 7 | Стенин Марк | 5894 | GPS | 5894 | 438 | 438 | ||||
